Prázdninová pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Sobota, 19. srpen 2023 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 14:00 |
Pořadatel: | SK AKIM, z.s. |
Ředitel závodu: | Radek Růžička |
Hlavní rozhodčí: | bude jmenován |
Startovné: | 750.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2023 |
Počet situací: | 7 |
Max. závodníků: | 70 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 9L |
Propozice: |
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do sedmi (7) dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm (7) dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).
Platba na místě v hotovosti pro neregistrované +100Kč, snažte se prosím o úhradu bezhotovostní. Pohárový závod dle pravidel LOS. Minimální počet ran 84. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Čech Jan | 100.00% | 93.68 | 93.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Wilk Ivo | 91.37% | 100.00 | 73.49 | 95.13 | 93.65 | 98.73 | 78.36 | 88.72 | |
3. | Beníček Tomáš | 84.51% | 77.45 | 82.82 | 86.77 | 65.34 | 96.40 | 94.67 | 77.46 | |
4. | Křapáček Milan | 84.32% | 78.80 | 92.52 | 80.95 | 58.23 | 93.22 | 84.55 | 91.35 | |
5. | Grela Stanislav | 82.14% | 58.25 | 93.70 | 70.88 | 57.96 | 95.40 | 91.81 | 96.60 | |
6. | Michna Jan | 76.45% | 66.26 | 100.00 | 54.03 | 85.44 | 96.92 | 74.05 | 48.77 | |
7. | Melichar Jakub | 75.91% | 69.21 | 78.13 | 97.59 | 98.04 | 87.73 | 47.46 | 43.64 | |
8. | Sochor Tomáš | 74.79% | 64.41 | 80.07 | 65.61 | 70.45 | 84.32 | 62.48 | 86.75 | |
9. | Slezák Pavel | 74.76% | 83.72 | 76.89 | 50.17 | 91.50 | 67.93 | 72.49 | 71.21 | |
10. | Holub Lukáš | 72.56% | 57.74 | 77.23 | 81.48 | 50.56 | 84.00 | 59.97 | 87.80 | |
11. | Kronovetr Tadeáš | 72.03% | 53.53 | 63.61 | 75.04 | 85.15 | 95.33 | 77.94 | 44.51 | |
12. | Hrdlička Richard | 71.94% | 70.09 | 64.46 | 56.23 | 57.13 | 85.01 | 79.71 | 81.89 | |
13. | Betáš Martin | 71.15% | 84.83 | 75.06 | 67.76 | 65.49 | 79.34 | 40.56 | 76.04 | |
14. | Weber Markus | 70.16% | 61.95 | 76.32 | 72.18 | 41.54 | 78.34 | 64.24 | 87.70 | |
15. | Graf Christoph | 68.18% | 62.07 | 78.49 | 57.15 | 45.97 | 88.33 | 70.55 | 66.07 | |
16. | Novohradský Petr | 68.08% | 70.39 | 67.38 | 52.70 | 94.81 | 89.34 | 60.40 | 32.98 | |
17. | Šos Ondřej | 67.26% | 62.15 | 70.03 | 64.75 | 67.97 | 78.59 | 79.09 | 39.77 | |
18. | Peťovský Ondřej | 66.16% | 71.51 | 80.91 | 62.27 | 67.58 | 85.83 | 42.97 | 43.72 | |
19. | Škarpa Martin | 64.69% | 47.54 | 78.97 | 73.12 | 70.82 | 86.45 | 68.78 | 19.00 | |
20. | Hradil Richard | 62.78% | 55.62 | 59.75 | 56.76 | 75.10 | 71.79 | 52.69 | 59.79 | |
21. | Nevečeřal Miloš | 62.75% | 56.71 | 63.25 | 54.41 | 69.75 | 81.58 | 46.18 | 59.45 | |
22. | Hlaváček Jan | 62.66% | 31.66 | 61.32 | 58.11 | 69.75 | 69.29 | 60.94 | 79.64 | |
23. | Nykrýn Lukáš | 61.32% | 66.57 | 46.36 | 64.61 | 70.09 | 72.08 | 39.26 | 62.51 | |
24. | Nádvorník Tomáš | 61.16% | 49.40 | 68.06 | 59.24 | 65.61 | 88.80 | 49.63 | 39.69 | |
25. | Rašek Matěj | 60.39% | 51.87 | 70.22 | 66.67 | 62.32 | 75.58 | 69.46 | 19.01 | |
26. | Křenek Jiří | 59.91% | 49.74 | 57.21 | 52.29 | 68.47 | 70.89 | 61.29 | 51.94 | |
27. | Trňák Milan | 59.56% | 45.30 | 65.58 | 56.96 | 72.28 | 81.00 | 52.86 | 35.45 | |
28. | Hromek Michal | 58.92% | 74.37 | 41.97 | 51.50 | 51.41 | 78.72 | 62.14 | 44.88 | |
29. | Poláchová Lucie | 57.83% | 51.76 | 73.91 | 58.92 | 58.23 | 77.23 | 41.26 | 36.21 | |
30. | Babák Jan | 57.40% | 55.12 | 50.96 | 62.81 | 78.77 | 84.20 | 33.47 | 29.23 | |
31. | Jahoda Michal | 56.54% | 44.69 | 66.85 | 43.80 | 83.41 | 74.08 | 21.97 | 53.83 | |
32. | Podlešák Michal | 55.08% | 69.14 | 52.35 | 54.97 | 60.02 | 63.77 | 40.25 | 38.12 | |
33. | Fontanari Thomas | 53.94% | 37.83 | 35.25 | 58.36 | 51.42 | 75.36 | 56.81 | 55.76 | |
34. | Arvai Luboš | 52.71% | 52.00 | 52.39 | 52.10 | 63.20 | 66.00 | 41.86 | 34.74 | |
35. | Petrakovič Miroslav | 52.63% | 46.69 | 47.09 | 55.83 | 65.61 | 74.68 | 35.73 | 36.12 | |
36. | Křápek Stanislav | 52.17% | 52.29 | 49.82 | 46.09 | 61.67 | 55.66 | 34.30 | 58.80 | |
37. | Kopecký Dominik | 51.43% | 66.10 | 54.61 | 33.09 | 50.61 | 77.20 | 24.68 | 47.26 | |
38. | Nádvorníková Petra | 50.66% | 48.50 | 71.69 | 47.09 | 59.45 | 64.95 | 30.49 | 26.07 | |
39. | Kummer Lukáš | 50.54% | 46.37 | 44.56 | 48.93 | 52.93 | 68.62 | 48.92 | 37.05 | |
40. | Vaiglová Vanda | 46.86% | 54.59 | 41.20 | 50.71 | 55.14 | 56.79 | 33.99 | 29.68 | |
41. | Matoušek Petr | 40.32% | 31.40 | 40.14 | 29.04 | 27.36 | 45.35 | 50.12 | 53.73 | |
42. | Barák Miloš | 37.37% | 32.39 | 22.34 | 43.38 | 48.87 | 56.67 | 25.91 | 27.32 | |
43. | Svoboda Tomáš | 35.95% | 30.11 | 36.60 | 28.03 | 48.82 | 64.05 | 13.16 | 26.32 | |
44. | Žůrek Miroslav | 35.68% | 35.20 | 24.54 | 35.08 | 37.37 | 38.89 | 29.20 | 44.99 | |
45. | Staněk Josef | 15.40% | 24.30 | 38.05 | 13.23 | 29.76 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Vyoral Eduard | 100.00% | 76.59 | 100.00 | 73.62 | 100.00 | 99.66 | 91.88 | 85.42 | |
2. | Harčarík Matej | 94.94% | 100.00 | 84.93 | 93.21 | 89.46 | 76.99 | 56.68 | 94.19 | |
3. | Vlček Dominik | 88.63% | 67.66 | 74.85 | 72.59 | 91.68 | 95.49 | 53.60 | 100.00 | |
4. | Polzer Ales | 85.21% | 54.98 | 70.80 | 100.00 | 79.99 | 70.93 | 77.16 | 80.53 | |
5. | Kotě Jaroslav | 84.23% | 63.69 | 66.33 | 67.18 | 89.46 | 83.05 | 100.00 | 58.54 | |
6. | Štefanovič Peter | 80.44% | 57.16 | 55.71 | 73.25 | 68.66 | 100.00 | 62.79 | 86.94 | |
7. | Zbořil Tomáš | 77.29% | 81.83 | 70.58 | 61.97 | 80.43 | 97.99 | 55.97 | 35.99 | |
8. | Chovanec Peter | 75.24% | 29.46 | 79.04 | 79.02 | 58.36 | 75.37 | 60.39 | 90.23 | |
9. | Šurý Petr | 70.68% | 50.62 | 36.77 | 60.41 | 85.13 | 74.06 | 54.39 | 81.88 | |
10. | Drtílek Radim | 69.96% | 30.34 | 63.83 | 84.78 | 54.78 | 67.28 | 52.26 | 85.47 | |
11. | Valehrachová Veronika | 65.56% | 46.30 | 58.94 | 82.00 | 72.73 | 48.55 | 52.12 | 50.54 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.66 | 90.15 | 80.80 | |
2. | Faltýsek Pavel | 90.00% | 72.30 | 95.33 | 75.30 | 77.10 | 100.00 | 100.00 | 73.62 | |
3. | Pánek Aleš | 86.69% | 85.26 | 60.77 | 72.28 | 91.71 | 91.71 | 70.10 | 100.00 | |
4. | Janoušek Bedřich | 75.64% | 72.54 | 79.79 | 60.93 | 53.57 | 73.73 | 75.45 | 82.91 | |
5. | Faron Radek | 75.56% | 62.56 | 66.48 | 71.84 | 87.76 | 75.04 | 76.72 | 57.97 | |
6. | Polách Josef | 73.31% | 67.24 | 66.22 | 68.31 | 94.62 | 71.50 | 71.17 | 44.49 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice ostatní | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Koudelka Dan | 100.00% | 84.45 | 100.00 | 100.00 | 89.89 | 100.00 | 100.00 | 87.64 | |
2. | Němeček Pavel | 96.61% | 100.00 | 89.99 | 78.97 | 97.95 | 85.96 | 86.68 | 100.00 | |
3. | Hanzal Petr | 75.57% | 74.97 | 83.37 | 46.88 | 100.00 | 66.91 | 53.79 | 74.33 | |
4. | Bartík Jan | 69.58% | 42.20 | 85.28 | 36.64 | 97.24 | 63.88 | 57.34 | 78.05 | |
5. | Žiška Jaroslav | 68.04% | 58.13 | 92.13 | 60.37 | 94.41 | 44.46 | 58.64 | 42.25 | |
6. | Jurda Michal | 65.41% | 44.72 | 71.60 | 55.78 | 82.06 | 76.72 | 49.64 | 52.50 | |
7. | Nechvátal Dušan | 63.93% | 59.48 | 44.91 | 46.12 | 84.84 | 46.69 | 79.61 | 61.51 | |
8. | Bečka Libor | 61.28% | 55.64 | 80.23 | 53.33 | 81.17 | 53.33 | 42.18 | 39.78 | |
9. | Král Jakub | 59.03% | 36.21 | 72.57 | 46.53 | 76.01 | 67.18 | 41.70 | 50.60 | |
10. | Korda David | 56.76% | 55.40 | 65.93 | 36.98 | 77.55 | 54.38 | 46.18 | 39.29 | |
11. | Pospíšil Jiří | 54.05% | 35.46 | 68.20 | 43.92 | 71.59 | 60.12 | 40.86 | 37.67 | |
12. | Kolařík Stanislav | 48.76% | 31.89 | 58.97 | 33.00 | 56.73 | 49.50 | 48.04 | 44.66 | |
13. | Steiner Martin | 42.54% | 40.88 | 52.46 | 42.24 | 40.98 | 51.34 | 29.44 | 24.26 | |
14. | Koudelka Petr | 31.27% | 25.06 | 48.58 | 30.32 | 32.49 | 35.09 | 17.21 | 18.29 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
BOs | Koudelka Dan | 100.00% | 84.45 | 90.52 | 100.00 | 89.89 | 100.00 | 100.00 | 87.64 | |
BOs | Němeček Pavel | 96.71% | 100.00 | 81.46 | 78.97 | 97.95 | 85.96 | 86.68 | 100.00 | |
Pi | Čech Jan | 89.55% | 83.81 | 93.70 | 75.20 | 98.23 | 73.76 | 68.92 | 90.67 | |
Pi | Wilk Ivo | 81.80% | 89.47 | 73.49 | 71.54 | 92.00 | 72.83 | 54.00 | 80.44 | |
BOs | Hanzal Petr | 75.46% | 74.97 | 75.46 | 46.88 | 100.00 | 66.91 | 53.79 | 74.33 | |
Pi | Křapáček Milan | 75.24% | 70.50 | 92.52 | 60.88 | 57.20 | 68.76 | 58.27 | 82.83 | |
Pi | Beníček Tomáš | 74.81% | 69.29 | 82.82 | 65.25 | 64.18 | 71.11 | 65.24 | 70.24 | |
Pi | Grela Stanislav | 73.15% | 52.11 | 93.70 | 53.30 | 56.94 | 70.37 | 63.27 | 87.58 | |
BOs | Bartík Jan | 69.36% | 42.20 | 77.20 | 36.64 | 97.24 | 63.88 | 57.34 | 78.05 | |
Pi | Michna Jan | 69.06% | 59.28 | 100.00 | 40.63 | 83.93 | 71.50 | 51.03 | 44.22 | |
Pi | Melichar Jakub | 68.47% | 61.92 | 78.13 | 73.39 | 96.31 | 64.72 | 32.71 | 39.57 | |
Pi | Slezák Pavel | 68.05% | 74.91 | 76.89 | 37.73 | 89.89 | 50.11 | 49.96 | 64.57 | |
BOs | Žiška Jaroslav | 67.69% | 58.13 | 83.40 | 60.37 | 94.41 | 44.46 | 58.64 | 42.25 | |
Pi | Sochor Tomáš | 67.46% | 57.62 | 80.07 | 49.34 | 69.21 | 62.20 | 43.06 | 78.66 | |
BOs | Jurda Michal | 65.32% | 44.72 | 64.81 | 55.78 | 82.06 | 76.72 | 49.64 | 52.50 | |
MPi | Vyoral Eduard | 64.80% | 56.89 | 74.99 | 36.30 | 79.01 | 69.68 | 40.69 | 65.27 | |
Pi | Holub Lukáš | 64.79% | 51.66 | 77.23 | 61.28 | 49.67 | 61.96 | 41.33 | 79.61 | |
Pi | Betáš Martin | 64.62% | 75.90 | 75.06 | 50.96 | 64.33 | 58.53 | 27.95 | 68.94 | |
BOs | Nechvátal Dušan | 64.20% | 59.48 | 40.66 | 46.12 | 84.84 | 46.69 | 79.61 | 61.51 | |
Pi | Hrdlička Richard | 63.98% | 62.71 | 64.46 | 42.28 | 56.12 | 62.70 | 54.94 | 74.25 | |
Pi | Kronovetr Tadeáš | 63.75% | 47.90 | 63.61 | 56.43 | 83.65 | 70.32 | 53.72 | 40.36 | |
Pi | Weber Markus | 62.59% | 55.43 | 76.32 | 54.28 | 40.80 | 57.79 | 44.27 | 79.52 | |
MPi | Harčarík Matej | 62.15% | 74.28 | 63.69 | 45.96 | 70.68 | 53.83 | 25.10 | 71.97 | |
Pi | Novohradský Petr | 61.39% | 62.98 | 67.38 | 39.63 | 93.14 | 65.90 | 41.62 | 29.91 | |
BOs | Bečka Libor | 61.00% | 55.64 | 72.63 | 53.33 | 81.17 | 53.33 | 42.18 | 39.78 | |
Pi | Graf Christoph | 60.67% | 55.53 | 78.49 | 42.98 | 45.15 | 65.15 | 48.62 | 59.91 | |
Pi | Peťovský Ondřej | 59.87% | 63.98 | 80.91 | 46.83 | 66.38 | 63.31 | 29.62 | 39.64 | |
Pi | Šos Ondřej | 59.72% | 55.60 | 70.03 | 48.70 | 66.77 | 57.97 | 54.51 | 36.06 | |
BOs | Král Jakub | 58.84% | 36.21 | 65.69 | 46.53 | 76.01 | 67.18 | 41.70 | 50.60 | |
MPi | Vlček Dominik | 58.47% | 50.25 | 56.13 | 35.79 | 72.44 | 66.76 | 23.74 | 76.41 | |
Pi | Škarpa Martin | 57.39% | 42.54 | 78.97 | 54.99 | 69.57 | 63.77 | 47.40 | 17.23 | |
BOs | Korda David | 56.62% | 55.40 | 59.68 | 36.98 | 77.55 | 54.38 | 46.18 | 39.29 | |
Pi | Hradil Richard | 56.62% | 49.76 | 59.75 | 42.68 | 73.77 | 52.96 | 36.31 | 54.21 | |
Pi | Nevečeřal Miloš | 56.60% | 50.74 | 63.25 | 40.92 | 68.52 | 60.18 | 31.83 | 53.90 | |
Pi | Hlaváček Jan | 56.27% | 28.33 | 61.32 | 43.70 | 68.52 | 51.11 | 42.00 | 72.21 | |
Pi | Nykrýn Lukáš | 55.21% | 59.56 | 46.36 | 48.59 | 68.85 | 53.17 | 27.05 | 56.67 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 54.70% | 44.20 | 68.06 | 44.55 | 64.45 | 65.50 | 34.20 | 35.98 | |
MPi | Polzer Ales | 53.91% | 40.84 | 53.09 | 49.30 | 63.20 | 49.59 | 34.17 | 61.54 | |
BOs | Pospíšil Jiří | 53.85% | 35.46 | 61.73 | 43.92 | 71.59 | 60.12 | 40.86 | 37.67 | |
Pi | Křenek Jiří | 53.63% | 44.50 | 57.21 | 39.32 | 67.26 | 52.29 | 42.24 | 47.09 | |
Pi | Rašek Matěj | 53.46% | 46.41 | 70.22 | 50.13 | 61.22 | 55.75 | 47.87 | 17.24 | |
Pi | Trňák Milan | 53.37% | 40.53 | 65.58 | 42.84 | 71.00 | 59.75 | 36.43 | 32.14 | |
MPi | Kotě Jaroslav | 53.33% | 47.31 | 49.74 | 33.12 | 70.68 | 58.06 | 44.29 | 44.73 | |
Pi | Jahoda Michal | 52.15% | 39.98 | 66.85 | 32.94 | 81.94 | 54.64 | 15.14 | 48.81 | |
Pi | Poláchová Lucie | 52.10% | 46.31 | 73.91 | 44.31 | 57.20 | 56.97 | 28.44 | 32.83 | |
Pi | Hromek Michal | 52.00% | 66.54 | 41.97 | 38.73 | 50.50 | 58.06 | 42.82 | 40.69 | |
MPi | Štefanovič Peter | 51.92% | 42.46 | 41.78 | 36.11 | 54.25 | 69.92 | 27.81 | 66.43 | |
MRe | Červenka Miroslav | 51.73% | 51.17 | 55.35 | 43.98 | 56.69 | 48.21 | 30.11 | 52.04 | |
Pi | Babák Jan | 51.58% | 49.32 | 50.96 | 47.24 | 77.38 | 62.11 | 23.07 | 26.51 | |
MPi | Zbořil Tomáš | 50.36% | 60.78 | 52.93 | 30.55 | 63.55 | 68.51 | 24.79 | 27.50 | |
Pi | Podlešák Michal | 49.63% | 61.86 | 52.35 | 41.33 | 58.96 | 47.04 | 27.74 | 34.56 | |
BOs | Kolařík Stanislav | 48.61% | 31.89 | 53.38 | 33.00 | 56.73 | 49.50 | 48.04 | 44.66 | |
MPi | Chovanec Peter | 48.22% | 21.88 | 59.27 | 38.96 | 46.11 | 52.70 | 26.75 | 68.94 | |
Pi | Křápek Stanislav | 47.49% | 46.79 | 49.82 | 34.66 | 60.58 | 41.06 | 23.64 | 53.31 | |
Pi | Arvai Luboš | 47.39% | 46.53 | 52.39 | 39.18 | 62.08 | 48.69 | 28.85 | 31.50 | |
Pi | Fontanari Thomas | 47.32% | 33.85 | 35.25 | 43.89 | 50.51 | 55.59 | 39.15 | 50.56 | |
Pi | Petrakovič Miroslav | 47.17% | 41.78 | 47.09 | 41.99 | 64.45 | 55.09 | 24.62 | 32.75 | |
Pi | Kopecký Dominik | 46.77% | 59.14 | 54.61 | 24.88 | 49.71 | 56.95 | 17.01 | 42.85 | |
MRe | Faltýsek Pavel | 46.25% | 36.99 | 52.76 | 33.11 | 43.71 | 54.38 | 33.40 | 47.42 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 46.20% | 43.39 | 71.69 | 35.41 | 58.40 | 47.91 | 21.02 | 23.64 | |
MPi | Šurý Petr | 46.08% | 37.60 | 27.58 | 29.79 | 67.26 | 51.78 | 24.09 | 62.57 | |
MRe | Pánek Aleš | 45.78% | 43.63 | 33.64 | 31.79 | 51.99 | 49.88 | 23.42 | 64.41 | |
Pi | Kummer Lukáš | 44.87% | 41.49 | 44.56 | 36.80 | 51.99 | 50.62 | 33.72 | 33.59 | |
MPi | Drtílek Radim | 44.59% | 22.54 | 47.87 | 41.80 | 43.28 | 47.04 | 23.14 | 65.31 | |
BOs | Steiner Martin | 42.40% | 40.88 | 47.48 | 42.24 | 40.98 | 51.34 | 29.44 | 24.26 | |
Pi | Vaiglová Vanda | 42.08% | 48.84 | 41.20 | 38.14 | 54.16 | 41.89 | 23.42 | 26.91 | |
MPi | Valehrachová Veronika | 41.71% | 34.39 | 44.20 | 40.43 | 57.47 | 33.94 | 23.08 | 38.62 | |
MRe | Janoušek Bedřich | 39.41% | 37.12 | 44.16 | 26.79 | 30.37 | 40.10 | 25.20 | 53.40 | |
MRe | Faron Radek | 38.92% | 32.01 | 36.80 | 31.59 | 49.75 | 40.81 | 25.63 | 37.34 | |
MRe | Polách Josef | 37.71% | 34.41 | 36.65 | 30.04 | 53.64 | 38.88 | 23.77 | 28.65 | |
Pi | Matoušek Petr | 35.81% | 28.09 | 40.14 | 21.84 | 26.87 | 33.45 | 34.54 | 48.72 | |
Pi | Barák Miloš | 33.16% | 28.98 | 22.34 | 32.63 | 48.01 | 41.80 | 17.86 | 24.77 | |
Pi | Svoboda Tomáš | 32.61% | 26.94 | 36.60 | 21.08 | 47.96 | 47.25 | 9.07 | 23.86 | |
Pi | Žůrek Miroslav | 31.99% | 31.49 | 24.54 | 26.38 | 36.71 | 28.69 | 20.13 | 40.80 | |
BOs | Koudelka Petr | 31.02% | 25.06 | 43.97 | 30.32 | 32.49 | 35.09 | 17.21 | 18.29 | |
Pi | Staněk Josef | 15.23% | 21.74 | 38.05 | 9.95 | 29.23 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
Klobouček všem rozhodčím a pomocníkům!!!