Letní pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Sobota, 10. červen 2023 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 14:00 |
Pořadatel: | SK AKIM, z.s. |
Ředitel závodu: | Radek Růžička |
Hlavní rozhodčí: | bude jmenován |
Startovné: | 750.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2023 |
Počet situací: | 7 |
Max. závodníků: | 70 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 9L |
Propozice: |
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do sedmi (7) dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm (7) dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).
Pohárový závod dle pravidel LOS. Minimální počet ran 72. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Wilk Ivo | 100.00% | 84.51 | 74.52 | 77.62 | 96.34 | 88.59 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Korecký Jan | 99.79% | 100.00 | 100.00 | 96.37 | 72.64 | 92.14 | 66.33 | 92.78 | |
3. | Dlouhý Michal | 94.42% | 65.32 | 90.62 | 100.00 | 100.00 | 83.15 | 88.33 | 59.46 | |
4. | Čech Jan | 89.88% | 88.56 | 81.17 | 68.52 | 84.79 | 84.90 | 69.20 | 81.53 | |
5. | Zemčík Jan | 86.67% | 63.88 | 66.15 | 88.50 | 83.82 | 100.00 | 64.78 | 71.60 | |
6. | Křapáček Milan | 86.64% | 79.54 | 74.01 | 64.86 | 77.66 | 80.81 | 86.47 | 75.17 | |
7. | Grela Stanislav | 85.77% | 91.45 | 72.40 | 66.88 | 84.08 | 81.79 | 72.51 | 64.01 | |
8. | Habrdle Oto | 80.19% | 67.97 | 55.75 | 62.32 | 79.93 | 93.99 | 58.79 | 79.70 | |
9. | Kohout Pavel | 79.75% | 84.51 | 78.71 | 57.53 | 91.95 | 81.99 | 54.89 | 46.13 | |
10. | Betáš Martin | 77.26% | 81.09 | 38.57 | 54.47 | 72.76 | 89.46 | 82.82 | 61.06 | |
11. | Vašíček Jakub | 76.86% | 64.36 | 63.19 | 69.82 | 58.47 | 91.27 | 60.53 | 70.11 | |
12. | Beníček Tomáš | 76.62% | 58.41 | 58.50 | 59.27 | 67.41 | 83.48 | 89.51 | 59.67 | |
13. | Melichar Jakub | 75.56% | 65.14 | 58.45 | 69.05 | 82.93 | 89.14 | 36.82 | 68.14 | |
14. | Škarpa Martin | 72.18% | 44.26 | 57.70 | 71.85 | 68.98 | 75.53 | 68.86 | 61.49 | |
15. | Apalovič Tomáš | 71.97% | 69.09 | 55.95 | 56.78 | 58.03 | 68.34 | 81.60 | 57.53 | |
16. | Podlešák Michal | 69.93% | 67.33 | 44.48 | 52.88 | 64.99 | 74.09 | 78.85 | 52.04 | |
17. | Lindner Lukáš | 69.92% | 62.13 | 64.77 | 41.30 | 64.03 | 70.61 | 67.75 | 64.01 | |
18. | Hrdlička Richard | 69.67% | 59.73 | 55.91 | 48.33 | 72.76 | 78.63 | 56.99 | 60.72 | |
19. | Nevečeřal Miloš | 69.40% | 73.75 | 70.83 | 47.99 | 72.72 | 64.00 | 59.82 | 42.26 | |
20. | Peťovský Ondřej | 68.90% | 70.22 | 35.59 | 45.35 | 73.29 | 72.02 | 63.61 | 68.17 | |
21. | Lhotský Martin | 68.70% | 78.48 | 40.66 | 55.76 | 49.21 | 71.00 | 67.48 | 64.45 | |
22. | Procházka Aleš | 68.02% | 61.18 | 54.13 | 66.27 | 62.37 | 58.80 | 61.41 | 58.66 | |
23. | Přikryl Tomáš | 67.43% | 66.76 | 36.27 | 53.53 | 62.32 | 74.04 | 73.01 | 53.21 | |
24. | Holub Lukáš | 65.34% | 58.90 | 49.02 | 74.12 | 66.32 | 68.77 | 51.94 | 37.07 | |
25. | Graf Christoph | 62.87% | 65.14 | 44.31 | 52.78 | 62.57 | 66.54 | 52.27 | 47.18 | |
26. | Sochor Tomáš | 61.87% | 48.21 | 53.33 | 54.93 | 45.95 | 85.88 | 47.41 | 48.86 | |
27. | Slezák Pavel | 60.86% | 71.80 | 21.11 | 36.61 | 73.99 | 71.15 | 54.26 | 49.36 | |
28. | Nádvorník Tomáš | 60.71% | 53.97 | 50.54 | 52.98 | 49.38 | 69.08 | 53.47 | 47.93 | |
29. | Korecký Jan-ml | 58.89% | 74.04 | 34.96 | 51.90 | 50.29 | 65.54 | 38.23 | 51.07 | |
30. | Hradil Richard | 58.87% | 53.59 | 37.64 | 47.73 | 61.41 | 64.80 | 47.81 | 52.93 | |
31. | Jelen Jan | 58.19% | 64.92 | 44.85 | 44.17 | 38.31 | 59.73 | 64.33 | 45.41 | |
32. | Přikryl Kamil | 57.69% | 68.09 | 36.94 | 33.15 | 44.09 | 71.46 | 45.68 | 59.21 | |
33. | Trňák Milan | 57.35% | 38.52 | 47.20 | 46.15 | 65.72 | 63.32 | 57.37 | 38.21 | |
34. | Fontanari Thomas | 56.33% | 28.75 | 35.82 | 46.37 | 58.92 | 75.28 | 57.24 | 47.72 | |
35. | Demeter Roman | 56.07% | 57.55 | 37.37 | 40.39 | 71.89 | 51.58 | 41.20 | 48.50 | |
36. | Nádvorníková Petra | 54.55% | 52.67 | 28.43 | 23.98 | 60.19 | 66.91 | 57.36 | 49.53 | |
37. | Tichý Jiří | 51.40% | 55.66 | 42.14 | 19.12 | 56.90 | 70.69 | 42.43 | 32.56 | |
38. | Navrátil Lukáš | 51.25% | 39.48 | 39.27 | 47.94 | 33.81 | 47.26 | 67.42 | 43.41 | |
39. | Křenek Jiří | 51.15% | 52.84 | 45.06 | 35.19 | 45.87 | 55.24 | 39.10 | 44.64 | |
40. | Knaifl Petr | 49.23% | 52.44 | 34.42 | 38.26 | 52.15 | 55.95 | 38.90 | 33.86 | |
41. | Musil Martin | 47.36% | 38.74 | 33.61 | 29.19 | 52.23 | 46.25 | 47.67 | 46.70 | |
42. | Daněk Filip | 46.84% | 64.52 | 32.83 | 25.70 | 39.20 | 54.27 | 38.07 | 36.58 | |
43. | Pospíšil Jiří | 46.74% | 49.22 | 29.68 | 29.73 | 44.20 | 61.90 | 43.80 | 32.01 | |
44. | Vaiglová Vanda | 45.08% | 39.69 | 47.01 | 30.47 | 40.39 | 45.04 | 52.24 | 25.35 | |
45. | Kruspel Martin | 40.67% | 29.98 | 38.30 | 27.54 | 34.93 | 59.33 | 38.87 | 23.84 | |
46. | Křápek Stanislav | 39.45% | 33.93 | 25.47 | 27.97 | 37.46 | 38.58 | 58.15 | 23.65 | |
47. | Doležal Radomír | 39.21% | 37.31 | 26.97 | 22.68 | 45.67 | 50.63 | 27.49 | 32.94 | |
48. | Randýsek Jakub | 35.38% | 39.02 | 29.53 | 21.80 | 32.14 | 37.34 | 36.90 | 23.17 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 98.73 | 98.11 | 89.35 | 86.34 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Janoušek Jakub | 98.36% | 100.00 | 100.00 | 97.00 | 100.00 | 87.50 | 96.88 | 80.11 | |
3. | Roček Vladimír | 88.92% | 98.36 | 78.75 | 100.00 | 92.00 | 79.60 | 65.93 | 83.36 | |
4. | Slivečka Zdeněk | 75.22% | 89.44 | 78.99 | 69.61 | 69.61 | 78.33 | 56.24 | 63.63 | |
5. | Faron Radek | 66.39% | 80.46 | 74.13 | 72.67 | 46.97 | 50.04 | 63.72 | 58.52 | |
6. | Janoušek Bedřich | 54.66% | 78.01 | 53.26 | 42.33 | 60.95 | 52.30 | 35.44 | 45.29 | |
7. | Hoffmann Oldřich | 27.42% | 27.58 | 17.29 | 34.21 | 29.07 | 24.85 | 23.12 | 28.27 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Vyoral Eduard | 100.00% | 100.00 | 85.91 | 100.00 | 100.00 | 89.11 | 67.09 | 88.01 | |
2. | Potocký Martin | 94.81% | 62.67 | 79.38 | 74.58 | 92.25 | 100.00 | 100.00 | 88.52 | |
3. | Kotě Jaroslav | 90.23% | 72.02 | 93.41 | 68.10 | 83.22 | 64.18 | 99.46 | 88.17 | |
4. | Harčarík Matej | 88.32% | 54.61 | 100.00 | 78.68 | 84.83 | 79.54 | 58.84 | 100.00 | |
5. | Zbořil Tomáš | 85.99% | 69.67 | 79.42 | 70.14 | 92.13 | 83.19 | 83.46 | 63.84 | |
6. | Lukáč Michal | 67.17% | 36.61 | 48.28 | 57.73 | 62.36 | 62.92 | 92.68 | 62.68 | |
7. | Pospíšil Jan | 66.28% | 48.27 | 59.47 | 85.55 | 44.48 | 62.61 | 62.80 | 54.46 | |
8. | Veselý Jan | 62.12% | 58.34 | 53.79 | 36.34 | 62.91 | 58.86 | 60.06 | 61.14 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Pánek Aleš | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 82.15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Faltýsek Pavel | 88.50% | 86.90 | 76.25 | 100.00 | 99.16 | 76.83 | 80.79 | 83.73 | |
3. | Polách Josef | 77.38% | 91.40 | 54.51 | 80.18 | 98.78 | 69.41 | 65.83 | 67.77 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice ostatní | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 63.30 | 87.31 | 83.07 | 100.00 | 74.79 | |
2. | Koudelka Dan | 99.59% | 55.44 | 85.32 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.21 | 100.00 | |
3. | Hanzal Petr | 90.10% | 92.00 | 72.11 | 83.38 | 74.43 | 69.42 | 82.92 | 74.01 | |
4. | Koudelka Vladimír | 74.32% | 57.53 | 69.82 | 65.93 | 54.80 | 69.02 | 58.23 | 76.87 | |
5. | Korda David | 71.88% | 69.12 | 71.04 | 39.69 | 59.91 | 68.11 | 69.85 | 59.63 | |
6. | Žiška Jaroslav | 66.28% | 52.19 | 66.64 | 72.08 | 62.22 | 55.49 | 45.87 | 48.84 | |
7. | Král Jakub | 62.14% | 44.88 | 50.81 | 63.05 | 39.70 | 63.71 | 61.15 | 54.80 | |
8. | Steiner Martin | 61.75% | 62.50 | 35.86 | 61.28 | 43.93 | 55.28 | 70.53 | 46.31 | |
9. | Koudelka Petr | 39.17% | 54.09 | 37.03 | 33.84 | 25.46 | 31.95 | 29.21 | 26.72 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
Pi | Korecký Jan | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 96.37 | 69.93 | 82.61 | 62.71 | 92.78 | |
Pi | Wilk Ivo | 99.83% | 84.51 | 74.52 | 77.62 | 92.74 | 79.42 | 94.54 | 100.00 | |
BOs | Němeček Pavel | 95.17% | 97.41 | 83.99 | 57.56 | 87.31 | 83.07 | 100.00 | 65.85 | |
BOs | Koudelka Dan | 94.28% | 54.00 | 71.66 | 90.92 | 100.00 | 100.00 | 65.21 | 88.05 | |
Pi | Dlouhý Michal | 94.26% | 65.32 | 90.62 | 100.00 | 96.27 | 74.54 | 83.51 | 59.46 | |
Pi | Čech Jan | 89.83% | 88.56 | 81.17 | 68.52 | 81.63 | 76.11 | 65.43 | 81.53 | |
Pi | Křapáček Milan | 86.46% | 79.54 | 74.01 | 64.86 | 74.76 | 72.44 | 81.75 | 75.17 | |
Pi | Zemčík Jan | 86.32% | 63.88 | 66.15 | 88.50 | 80.70 | 89.65 | 61.24 | 71.60 | |
BOs | Hanzal Petr | 85.69% | 89.62 | 60.57 | 75.81 | 74.43 | 69.42 | 82.92 | 65.16 | |
Pi | Grela Stanislav | 85.63% | 91.45 | 72.40 | 66.88 | 80.94 | 73.32 | 68.55 | 64.01 | |
Pi | Habrdle Oto | 79.83% | 67.97 | 55.75 | 62.32 | 76.95 | 84.26 | 55.58 | 79.70 | |
Pi | Kohout Pavel | 79.55% | 84.51 | 78.71 | 57.53 | 88.52 | 73.50 | 51.89 | 46.13 | |
Pi | Betáš Martin | 76.73% | 81.09 | 38.57 | 54.47 | 70.04 | 80.19 | 78.30 | 61.06 | |
Pi | Vašíček Jakub | 76.58% | 64.36 | 63.19 | 69.82 | 56.29 | 81.82 | 57.23 | 70.11 | |
Pi | Beníček Tomáš | 76.14% | 58.41 | 58.50 | 59.27 | 64.89 | 74.84 | 84.62 | 59.67 | |
Pi | Melichar Jakub | 75.34% | 65.14 | 58.45 | 69.05 | 79.83 | 79.91 | 34.81 | 68.14 | |
Pi | Škarpa Martin | 71.89% | 44.26 | 57.70 | 71.85 | 66.40 | 67.71 | 65.10 | 61.49 | |
Pi | Apalovič Tomáš | 71.75% | 69.09 | 55.95 | 56.78 | 55.87 | 61.27 | 77.15 | 57.53 | |
MPi | Vyoral Eduard | 71.66% | 98.69 | 44.67 | 55.98 | 66.67 | 67.00 | 42.11 | 57.98 | |
BOs | Koudelka Vladimír | 70.21% | 56.05 | 58.64 | 59.94 | 54.80 | 69.02 | 58.23 | 67.68 | |
Pi | Lindner Lukáš | 69.69% | 62.13 | 64.77 | 41.30 | 61.64 | 63.30 | 64.05 | 64.01 | |
Pi | Podlešák Michal | 69.54% | 67.33 | 44.48 | 52.88 | 62.56 | 66.42 | 74.55 | 52.04 | |
Pi | Hrdlička Richard | 69.34% | 59.73 | 55.91 | 48.33 | 70.04 | 70.49 | 53.88 | 60.72 | |
Pi | Nevečeřal Miloš | 69.29% | 73.75 | 70.83 | 47.99 | 70.01 | 57.38 | 56.55 | 42.26 | |
Pi | Peťovský Ondřej | 68.60% | 70.22 | 35.59 | 45.35 | 70.56 | 64.57 | 60.14 | 68.17 | |
Pi | Lhotský Martin | 68.53% | 78.48 | 40.66 | 55.76 | 47.37 | 63.65 | 63.80 | 64.45 | |
BOs | Korda David | 68.41% | 67.33 | 59.67 | 36.09 | 59.91 | 68.11 | 69.85 | 52.50 | |
Pi | Procházka Aleš | 68.01% | 61.18 | 54.13 | 66.27 | 60.04 | 52.71 | 58.06 | 58.66 | |
Pi | Přikryl Tomáš | 67.04% | 66.76 | 36.27 | 53.53 | 59.99 | 66.38 | 69.03 | 53.21 | |
MPi | Potocký Martin | 66.62% | 61.85 | 41.28 | 41.75 | 61.50 | 75.19 | 62.77 | 58.32 | |
Pi | Holub Lukáš | 65.14% | 58.90 | 49.02 | 74.12 | 63.84 | 61.65 | 49.11 | 37.07 | |
Re | Červenka Miroslav | 63.80% | 64.36 | 44.21 | 35.62 | 50.64 | 69.60 | 66.98 | 54.17 | |
MPi | Kotě Jaroslav | 63.21% | 71.07 | 48.58 | 38.13 | 55.48 | 48.26 | 62.43 | 58.09 | |
BOs | Žiška Jaroslav | 62.69% | 50.84 | 55.97 | 65.54 | 62.22 | 55.49 | 45.87 | 43.00 | |
Pi | Graf Christoph | 62.66% | 65.14 | 44.31 | 52.78 | 60.23 | 59.65 | 49.42 | 47.18 | |
Re | Janoušek Jakub | 62.34% | 65.19 | 45.06 | 38.67 | 58.65 | 60.90 | 64.88 | 43.40 | |
Pi | Sochor Tomáš | 61.45% | 48.21 | 53.33 | 54.93 | 44.23 | 76.99 | 44.83 | 48.86 | |
MPi | Harčarík Matej | 61.07% | 53.89 | 52.00 | 44.05 | 56.55 | 59.81 | 36.93 | 65.88 | |
MPi | Zbořil Tomáš | 60.84% | 68.76 | 41.30 | 39.27 | 61.42 | 62.55 | 52.39 | 42.06 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 60.47% | 53.97 | 50.54 | 52.98 | 47.54 | 61.93 | 50.55 | 47.93 | |
Pi | Slezák Pavel | 60.42% | 71.80 | 21.11 | 36.61 | 71.23 | 63.79 | 51.30 | 49.36 | |
BOs | Steiner Martin | 59.11% | 60.89 | 30.12 | 55.72 | 43.93 | 55.28 | 70.53 | 40.78 | |
BOs | Král Jakub | 58.99% | 43.72 | 42.67 | 57.33 | 39.70 | 63.71 | 61.15 | 48.25 | |
Pi | Korecký Jan-ml | 58.78% | 74.04 | 34.96 | 51.90 | 48.41 | 58.75 | 36.15 | 51.07 | |
Pi | Hradil Richard | 58.62% | 53.59 | 37.64 | 47.73 | 59.12 | 58.09 | 45.20 | 52.93 | |
Pi | Jelen Jan | 58.01% | 64.92 | 44.85 | 44.17 | 36.88 | 53.55 | 60.82 | 45.41 | |
Pi | Přikryl Kamil | 57.43% | 68.09 | 36.94 | 33.15 | 42.44 | 64.07 | 43.18 | 59.21 | |
Pi | Trňák Milan | 56.98% | 38.52 | 47.20 | 46.15 | 63.27 | 56.76 | 54.24 | 38.21 | |
Pi | Demeter Roman | 55.96% | 57.55 | 37.37 | 40.39 | 69.21 | 46.24 | 38.95 | 48.50 | |
Re | Roček Vladimír | 55.95% | 64.12 | 35.49 | 39.87 | 53.96 | 55.40 | 44.16 | 45.16 | |
Pi | Fontanari Thomas | 55.76% | 28.75 | 35.82 | 46.37 | 56.72 | 67.49 | 54.12 | 47.72 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 54.06% | 52.67 | 28.43 | 23.98 | 57.94 | 59.98 | 54.23 | 49.53 | |
Pi | Navrátil Lukáš | 51.08% | 39.48 | 39.27 | 47.94 | 32.55 | 42.36 | 63.74 | 43.41 | |
Pi | Křenek Jiří | 51.02% | 52.84 | 45.06 | 35.19 | 44.16 | 49.52 | 36.97 | 44.64 | |
Pi | Tichý Jiří | 50.92% | 55.66 | 42.14 | 19.12 | 54.78 | 63.38 | 40.12 | 32.56 | |
MRe | Pánek Aleš | 49.88% | 54.85 | 40.98 | 27.91 | 40.43 | 55.93 | 40.77 | 40.63 | |
Pi | Knaifl Petr | 48.99% | 52.44 | 34.42 | 38.26 | 50.21 | 50.16 | 36.78 | 33.86 | |
Re | Slivečka Zdeněk | 47.84% | 58.30 | 35.59 | 27.75 | 40.83 | 54.52 | 37.67 | 34.47 | |
Pi | Musil Martin | 47.16% | 38.74 | 33.61 | 29.19 | 50.28 | 41.46 | 45.07 | 46.70 | |
Pi | Daněk Filip | 46.66% | 64.52 | 32.83 | 25.70 | 37.74 | 48.65 | 35.99 | 36.58 | |
MPi | Lukáč Michal | 46.64% | 36.13 | 25.11 | 32.32 | 41.57 | 47.31 | 58.17 | 41.29 | |
Pi | Pospíšil Jiří | 46.34% | 49.22 | 29.68 | 29.73 | 42.55 | 55.49 | 41.41 | 32.01 | |
MPi | Pospíšil Jan | 46.08% | 47.63 | 30.93 | 47.89 | 29.65 | 47.08 | 39.42 | 35.88 | |
Pi | Vaiglová Vanda | 44.87% | 39.69 | 47.01 | 30.47 | 38.89 | 40.38 | 49.39 | 25.35 | |
MPi | Veselý Jan | 44.68% | 57.57 | 27.98 | 20.34 | 41.94 | 44.26 | 37.70 | 40.28 | |
MRe | Faltýsek Pavel | 43.50% | 47.67 | 31.24 | 33.97 | 40.10 | 42.97 | 32.94 | 34.02 | |
Re | Faron Radek | 41.63% | 52.45 | 33.40 | 28.97 | 27.55 | 34.83 | 42.67 | 31.70 | |
Pi | Kruspel Martin | 40.24% | 29.98 | 38.30 | 27.54 | 33.63 | 53.19 | 36.75 | 23.84 | |
Pi | Křápek Stanislav | 39.16% | 33.93 | 25.47 | 27.97 | 36.07 | 34.59 | 54.98 | 23.65 | |
Pi | Doležal Radomír | 38.92% | 37.31 | 26.97 | 22.68 | 43.97 | 45.39 | 25.99 | 32.94 | |
MRe | Polách Josef | 38.52% | 50.13 | 22.34 | 27.24 | 39.94 | 38.82 | 26.84 | 27.53 | |
BOs | Koudelka Petr | 37.18% | 52.69 | 31.11 | 30.77 | 25.46 | 31.95 | 29.21 | 23.53 | |
Pi | Randýsek Jakub | 35.21% | 39.02 | 29.53 | 21.80 | 30.94 | 33.47 | 34.89 | 23.17 | |
Re | Janoušek Bedřich | 35.10% | 50.85 | 24.00 | 16.88 | 35.75 | 36.40 | 23.74 | 24.54 | |
Re | Hoffmann Oldřich | 17.30% | 17.98 | 7.79 | 13.64 | 17.05 | 17.30 | 15.48 | 15.32 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
dekuji za pochoepni
Ke zmatku asi doslo mou zpravou dnes pri opetovne registraci. Puvodne jsem se registroval 12.5. a oba jsme byli spolecne v S4. Dnes jsme zjistili, ze nejsme na seznamu ani jednoho squadu takze probehla re-registrace.
Pardon za tady to zmateni.
Díky
Odesláno z mého SM-S901B pomocí Tapatalk