Svitavská obranka
| Střelnice: | Svitavy | 
|---|---|
| Datum: | Sobota, 14. července 2012 | 
| Prezence: | od 09:00 do 09:30 | 
| Trvání závodu: | od 09:30 do 16:00 | 
| Pořadatel: | Alfa Svitavy | 
| Ředitel závodu: | Jindřich Mařák | 
| Hlavní rozhodčí: | Miloslav Zajíček | 
| Startovné: | 250.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG | 
| Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2012 | 
| Počet situací: | 4 | 
| Max. závodníků: | 50 plus rozhodčí | 
| Výsledky: | Online | 
| Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger | 
| Propozice: | 
                 
                    Přesné časy a propozice budou včas vyvěšeny.
                    
                 
                
             | 
Výsledky:
| Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| 1. | Marx Jakub | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 64.00 | 90.00 | |
| 2. | Grmela Jaroslav | 97.63% | 99.00 | 71.00 | 81.00 | 95.00 | |
| 3. | Dadák Pavel | 94.63% | 78.00 | 60.00 | 100.00 | 98.00 | |
| 4. | Nedoma Radek | 91.13% | 85.00 | 68.00 | 69.00 | 100.00 | |
| 5. | Mařák Jindřich | 87.77% | 86.00 | 63.00 | 94.00 | 68.00 | |
| 6. | Morkes Jan | 81.93% | 68.00 | 72.00 | 90.00 | 60.00 | |
| 7. | Roubec Martin | 81.71% | 76.00 | 74.00 | 71.00 | 68.00 | |
| 8. | Šimek Jiří | 77.54% | 62.00 | 63.00 | 77.00 | 72.00 | |
| 9. | Kittler Jan | 77.08% | 82.00 | 67.00 | 70.00 | 54.00 | |
| 10. | Háša Michal | 72.62% | 65.00 | 64.00 | 45.00 | 83.00 | |
| 11. | Mařáková Pavlína | 64.57% | 67.00 | 48.00 | 60.00 | 54.00 | |
| 12. | Vecko Martin | 63.52% | 43.00 | 54.00 | 52.00 | 75.00 | |
| 13. | Pavlíček Karel | 63.02% | 60.00 | 55.00 | 52.00 | 57.00 | |
| 14. | Elstner Marek | 61.61% | 52.00 | 67.00 | 66.00 | 33.00 | |
| 15. | Feix Radim | 60.52% | 27.00 | 71.00 | 55.00 | 61.00 | |
| 16. | Rybka Martin | 58.83% | 70.00 | 32.00 | 29.00 | 77.00 | |
| 17. | Dostál Lubomír | 58.39% | 48.00 | 67.00 | 69.00 | 22.00 | |
| 18. | Dolník Tibor | 57.94% | 39.00 | 45.00 | 63.00 | 59.00 | |
| 19. | Šmíd Pavel | 56.94% | 48.00 | 36.00 | 58.00 | 60.00 | |
| 20. | Kotlas Jaroslav | 56.11% | 33.00 | 64.00 | 55.00 | 46.00 | |
| 21. | Klementa David | 55.02% | 75.00 | 34.00 | 50.00 | 36.00 | |
| 22. | Křeček Libor | 52.77% | 60.00 | 31.00 | 46.00 | 49.00 | |
| 23. | Mlynář Robin | 47.09% | 61.00 | 26.00 | 45.00 | 34.00 | |
| 24. | Lešingerová Irena | 46.65% | 51.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 25. | Mach Jan | 46.38% | 65.00 | 38.00 | 29.00 | 32.00 | |
| 26. | DINKOV TOMÁŠ | 42.56% | 29.00 | 28.00 | 52.00 | 42.00 | |
| 27. | Vavroušková Pavla | 33.85% | 29.00 | 36.00 | 22.00 | 33.00 | |
| 28. | Lešinger Eduard | 32.73% | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 36.00 | |
| 29. | Jor Martin | 27.50% | 28.00 | 26.00 | 22.00 | 22.00 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
| Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| 1. | Zajíček Miloslav | 100.00% | 91.00 | 100.00 | 84.00 | 100.00 | |
| 2. | Keclík Ivo | 91.81% | 100.00 | 91.00 | 100.00 | 54.00 | |
| 3. | Faltýsek Pavel | 87.77% | 95.00 | 86.00 | 71.00 | 77.00 | |
| 4. | Šilar František | 59.92% | 41.00 | 67.00 | 56.00 | 61.00 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
| Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| 1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 81.00 | 100.00 | |
| 2. | Lomecký Ondřej | 84.08% | 66.00 | 94.00 | 77.00 | 84.00 | |
| 3. | Kraupner Petr | 83.53% | 77.00 | 94.00 | 68.00 | 80.00 | |
| 4. | Hlaváček Jan | 82.03% | 55.00 | 77.00 | 96.00 | 85.00 | |
| 5. | Čermák Miloš | 81.92% | 69.00 | 64.00 | 100.00 | 79.00 | |
| 6. | Hoffmann Přemysl | 72.93% | 79.00 | 61.00 | 68.00 | 69.00 | |
| 7. | Foltýn Karel | 46.79% | 34.00 | 43.00 | 52.00 | 49.00 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
| VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| Pi | Marx Jakub | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 63.99 | 89.93 | |
| Pi | Grmela Jaroslav | 97.63% | 99.39 | 70.80 | 80.73 | 94.62 | |
| Pi | Dadák Pavel | 94.63% | 77.67 | 59.56 | 100.00 | 97.70 | |
| Pi | Nedoma Radek | 91.13% | 85.25 | 68.07 | 69.21 | 100.00 | |
| Pi | Mařák Jindřich | 87.77% | 85.78 | 63.19 | 94.17 | 67.51 | |
| Pi | Morkes Jan | 81.93% | 67.67 | 72.14 | 90.42 | 59.75 | |
| Pi | Roubec Martin | 81.71% | 75.71 | 74.28 | 71.49 | 67.72 | |
| Pi | Šimek Jiří | 77.54% | 61.62 | 63.02 | 77.47 | 72.33 | |
| Pi | Kittler Jan | 77.08% | 82.18 | 66.69 | 70.34 | 53.59 | |
| Pi | Háša Michal | 72.62% | 64.70 | 63.87 | 45.05 | 83.38 | |
| MPi | Červenka Miroslav | 72.34% | 86.73 | 56.59 | 48.16 | 64.55 | |
| Pi | Mařáková Pavlína | 64.57% | 66.77 | 47.70 | 59.63 | 54.44 | |
| Pi | Vecko Martin | 63.51% | 43.26 | 54.17 | 51.93 | 75.43 | |
| Pi | Pavlíček Karel | 63.02% | 59.65 | 54.73 | 51.89 | 56.78 | |
| Pi | Elstner Marek | 61.61% | 52.09 | 67.22 | 65.58 | 33.17 | |
| Pi | Feix Radim | 60.52% | 27.47 | 71.14 | 54.82 | 60.77 | |
| Re | Zajíček Miloslav | 60.29% | 52.85 | 50.93 | 45.95 | 63.66 | |
| MPi | Kraupner Petr | 59.76% | 66.49 | 53.13 | 40.20 | 51.69 | |
| MPi | Lomecký Ondřej | 59.34% | 57.21 | 52.98 | 45.84 | 54.00 | |
| Pi | Rybka Martin | 58.83% | 69.53 | 32.27 | 29.45 | 76.97 | |
| Pi | Dostál Lubomír | 58.39% | 47.82 | 67.22 | 69.31 | 22.29 | |
| MPi | Čermák Miloš | 58.37% | 59.81 | 36.13 | 59.49 | 51.16 | |
| Pi | Dolník Tibor | 57.94% | 38.68 | 44.92 | 62.65 | 58.82 | |
| MPi | Hlaváček Jan | 57.30% | 47.28 | 43.76 | 57.02 | 54.75 | |
| Pi | Šmíd Pavel | 56.93% | 47.74 | 36.29 | 57.52 | 59.95 | |
| Pi | Kotlas Jaroslav | 56.11% | 32.64 | 64.43 | 55.25 | 46.28 | |
| Pi | Klementa David | 55.02% | 74.51 | 33.94 | 50.48 | 35.81 | |
| Re | Keclík Ivo | 54.55% | 57.91 | 46.17 | 54.43 | 34.54 | |
| MPi | Hoffmann Přemysl | 53.32% | 68.94 | 34.29 | 40.63 | 44.84 | |
| Re | Faltýsek Pavel | 52.79% | 55.17 | 43.95 | 38.83 | 48.90 | |
| Pi | Křeček Libor | 52.77% | 60.19 | 31.48 | 45.60 | 49.49 | |
| Pi | Mlynář Robin | 47.09% | 61.32 | 26.21 | 45.14 | 34.00 | |
| Pi | Lešingerová Irena | 46.65% | 50.59 | 24.53 | 40.45 | 49.54 | |
| Pi | Mach Jan | 46.38% | 65.24 | 38.48 | 28.79 | 31.65 | |
| Pi | DINKOV TOMÁŠ | 42.56% | 29.06 | 27.68 | 51.81 | 42.08 | |
| Re | Šilar František | 35.95% | 23.90 | 34.22 | 30.48 | 38.62 | |
| Pi | Vavroušková Pavla | 33.85% | 28.89 | 35.81 | 21.63 | 33.48 | |
| MPi | Foltýn Karel | 32.95% | 29.78 | 24.33 | 30.89 | 31.63 | |
| Pi | Lešinger Eduard | 32.73% | 26.95 | 26.31 | 26.79 | 35.79 | |
| Pi | Jor Martin | 27.50% | 28.41 | 25.60 | 21.64 | 21.67 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||

Komentáře
Kdyby se nekco chtel svezt, SZ