MČR LOS 2022
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Neděle, 4. září 2022 |
Prezence: | od 09:00 do 10:00 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
Pořadatel: | LEX |
Ředitel závodu: | Radek Růžička |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 1000.00 Kč / 800.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Mistrovství, ročník 2022 |
Počet situací: | 10 |
Max. závodníků: | 120 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 9L |
Propozice: |
Hlavní partneři:
ALFAPROJ s.r.o., ARMED STORE s.r.o., CAIRO CZ spol. s r.o., Česká zbrojovka a.s., DEFENDIA LAND s.r.o., FALCO SK s.r.o., Lira IS s.r.o. a PROARMS CZ spol. s r.o. Partneři: AKIM CZ, s.r.o., ALSA PRO s.r.o., ARMORUM s.r.o., AWIW STŘELNICE BRNO s.r.o., KENTAUR CZ,s.r.o., Laser Ammo USA, Inc., NK-team CZ s.r.o. a Nůž-Knife-Messer s.r.o. Celoroční partner: ZbraněKvalitně.cz Mediální partner: www.michaelsebastian.co.uk ---------------------- Kvalifikační kritéria: PISTOLE: 1x100% nebo 2x85+%+ nebo 3x70+%+ nebo 4x50+% (z Poháru LOS 2022 v divizi Pi) REVOLVER: 3x50+% (z Poháru LOS 2022 v divizi Re) MALÁ PISTOLE: 3x60+% (z Poháru LOS 2022 v divizi MPi) MALÝ REVOLVER: 3x50+% (z Poháru LOS 2022 v divizi MRe) OPTIK: 3x50%+ (z Poháru LOS 2022 v divizi Opt) ŽENY: absolvování 3 závodů bez DQ v ročníku 2022 +20 volných karet LEX (např. pokud bude málo lidí k organizaci závodu apod.) Pokud nebude závod naplněn, budou se moct "MIMO ZÁVOD" zúčastnit i nekvalifikovaní. Závod dle pravidel LOS. Minimální počet ran 120. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - info 1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli LEX, z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje: - jméno a příjmení - datum narození - e-mailová adresa - telefonní číslo 2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat: a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce. b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci. 4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá. 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: - vzít váš souhlas kdykoliv zpět, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Bubla Viktor | 100.00% | 86.64 | 85.37 | 94.79 | 100.00 | 80.30 | 100.00 | 89.72 | 95.13 | 99.00 | 87.06 | |
2. | Kovář Martin | 98.45% | 79.25 | 100.00 | 85.07 | 83.00 | 100.00 | 97.00 | 94.00 | 90.94 | 84.74 | 89.76 | |
3. | Korecký Jan | 95.60% | 100.00 | 82.05 | 97.81 | 87.42 | 65.46 | 96.61 | 94.17 | 94.44 | 71.52 | 88.14 | |
4. | Řezníček Roman | 92.22% | 82.61 | 68.98 | 79.71 | 97.89 | 80.89 | 97.61 | 96.32 | 80.46 | 92.10 | 70.02 | |
5. | Jašek František | 91.96% | 84.09 | 75.55 | 77.46 | 81.96 | 75.38 | 97.88 | 97.87 | 85.86 | 92.84 | 75.29 | |
6. | Racský Libor | 91.48% | 91.42 | 70.53 | 94.79 | 89.81 | 76.53 | 94.74 | 77.82 | 77.40 | 98.24 | 68.50 | |
7. | Bertl Petr | 89.90% | 75.68 | 77.71 | 90.42 | 96.87 | 74.74 | 96.29 | 75.24 | 99.31 | 80.29 | 58.77 | |
8. | Dadák Pavel | 88.50% | 80.76 | 63.83 | 79.15 | 80.34 | 80.58 | 78.60 | 96.57 | 79.70 | 92.50 | 80.36 | |
9. | Elstner Marek | 87.86% | 98.00 | 87.11 | 84.51 | 81.16 | 63.99 | 70.89 | 47.26 | 83.87 | 89.78 | 100.00 | |
10. | Křapáček Milan | 87.73% | 87.14 | 67.30 | 100.00 | 75.17 | 77.66 | 62.19 | 91.34 | 79.44 | 86.11 | 79.06 | |
11. | Kaška Martin | 87.63% | 68.26 | 92.96 | 78.97 | 77.88 | 80.75 | 76.77 | 78.26 | 90.94 | 96.03 | 63.68 | |
12. | Wilk Ivo | 87.32% | 80.34 | 39.84 | 88.23 | 83.66 | 56.35 | 87.08 | 85.63 | 100.00 | 86.51 | 93.98 | |
13. | Grela Stanislav | 86.80% | 92.46 | 65.52 | 87.02 | 72.17 | 77.05 | 66.54 | 72.96 | 73.95 | 90.35 | 98.82 | |
14. | Čečetka Josef | 85.52% | 94.97 | 57.66 | 74.74 | 72.24 | 78.35 | 91.75 | 85.92 | 73.28 | 85.99 | 70.19 | |
15. | Klíma Zdeněk | 83.61% | 90.61 | 96.78 | 74.64 | 58.93 | 70.51 | 60.15 | 100.00 | 73.46 | 81.00 | 61.47 | |
16. | Beníček Tomáš | 83.40% | 75.73 | 65.40 | 73.33 | 75.82 | 71.58 | 90.39 | 86.31 | 74.72 | 83.75 | 68.63 | |
17. | Roček Vladimír | 82.42% | 59.17 | 66.70 | 93.11 | 75.17 | 82.82 | 75.12 | 83.69 | 80.37 | 79.99 | 60.53 | |
MZ | Hauer Michael | 82.14% | 66.23 | 61.55 | 67.58 | 71.39 | 71.61 | 69.09 | 88.83 | 102.19 | 73.78 | 81.80 | |
18. | Lhotský Martin | 81.07% | 64.76 | 60.26 | 77.80 | 68.39 | 63.00 | 79.70 | 74.57 | 85.66 | 100.00 | 70.09 | |
19. | Reichert Ondřej | 79.67% | 57.91 | 73.62 | 88.23 | 67.02 | 62.01 | 82.95 | 67.36 | 84.35 | 78.09 | 69.85 | |
20. | Regner Martin | 79.51% | 88.71 | 37.76 | 67.32 | 63.41 | 70.30 | 93.55 | 81.06 | 66.10 | 78.66 | 82.99 | |
21. | Kotě Vít | 79.44% | 81.35 | 57.24 | 68.62 | 57.70 | 72.56 | 72.94 | 72.40 | 87.00 | 81.05 | 78.45 | |
22. | Vyoral Eduard | 79.30% | 63.39 | 60.68 | 81.20 | 85.61 | 69.61 | 90.58 | 81.06 | 79.31 | 77.62 | 38.90 | |
23. | Řehořek Radek | 78.92% | 70.34 | 63.09 | 64.52 | 71.78 | 65.58 | 74.53 | 86.85 | 73.80 | 78.18 | 75.81 | |
24. | Sochor Tomáš | 78.57% | 60.39 | 67.11 | 66.69 | 84.88 | 92.53 | 95.96 | 86.65 | 64.62 | 48.45 | 53.95 | |
25. | Čech Jan | 77.89% | 74.26 | 44.26 | 86.10 | 60.42 | 77.96 | 97.16 | 56.05 | 79.00 | 66.03 | 73.80 | |
26. | Zemčík Jan | 77.11% | 76.82 | 71.71 | 62.29 | 71.23 | 84.41 | 88.66 | 77.86 | 54.53 | 46.94 | 73.42 | |
27. | Svitič Petr | 76.83% | 84.38 | 58.49 | 92.24 | 78.26 | 50.87 | 73.29 | 74.94 | 51.85 | 59.37 | 81.66 | |
28. | Appl Vladimír | 76.64% | 75.59 | 68.81 | 78.28 | 68.95 | 48.82 | 55.64 | 75.09 | 69.30 | 77.76 | 85.34 | |
MZ | Melichar Jakub | 76.20% | 79.97 | 63.26 | 60.87 | 66.74 | 50.26 | 85.26 | 89.62 | 82.76 | 62.83 | 57.96 | |
MZ | Hrdlička Richard | 76.03% | 58.44 | 67.69 | 76.60 | 62.18 | 57.90 | 74.02 | 93.82 | 72.69 | 73.27 | 61.31 | |
29. | Kotě Jaroslav | 75.59% | 77.99 | 53.53 | 75.12 | 48.01 | 58.22 | 90.68 | 74.39 | 70.49 | 79.49 | 66.02 | |
30. | Syrový Lukáš | 75.26% | 78.04 | 64.39 | 84.11 | 45.68 | 66.07 | 67.19 | 82.60 | 68.84 | 91.64 | 42.29 | |
31. | Vosáhlo Jiří | 75.02% | 75.12 | 63.63 | 77.94 | 46.36 | 63.31 | 50.38 | 98.32 | 75.58 | 62.59 | 75.49 | |
32. | Bečka Libor | 74.61% | 57.18 | 99.30 | 73.45 | 65.44 | 63.90 | 46.22 | 76.79 | 65.77 | 73.69 | 63.22 | |
33. | Šolc Michal | 74.23% | 72.25 | 60.26 | 56.26 | 88.90 | 80.58 | 92.84 | 78.18 | 68.32 | 51.14 | 32.76 | |
34. | Doksanský Josef | 74.09% | 92.74 | 49.04 | 90.70 | 62.93 | 59.34 | 59.67 | 62.00 | 62.31 | 75.03 | 66.36 | |
35. | Michna Jan | 74.00% | 86.40 | 50.77 | 92.68 | 70.72 | 52.44 | 80.22 | 52.85 | 61.49 | 70.34 | 61.45 | |
36. | Koudelka Dan | 73.42% | 63.00 | 75.43 | 72.94 | 46.46 | 76.47 | 54.44 | 89.99 | 86.06 | 49.19 | 60.04 | |
37. | Thumsová Lucie | 72.30% | 68.45 | 51.55 | 64.75 | 59.15 | 61.17 | 71.04 | 86.85 | 81.78 | 71.80 | 47.14 | |
38. | Faron Radek | 71.22% | 79.05 | 62.37 | 75.66 | 69.05 | 58.29 | 52.18 | 89.78 | 61.59 | 71.52 | 34.30 | |
39. | Peťovský Ondřej | 70.85% | 73.59 | 36.29 | 71.88 | 70.28 | 64.82 | 47.50 | 81.84 | 60.97 | 78.76 | 64.46 | |
40. | Škarpa Martin | 70.58% | 57.97 | 63.83 | 59.25 | 63.46 | 69.53 | 85.47 | 51.70 | 61.18 | 70.19 | 65.35 | |
41. | Kerul Vladimír | 69.87% | 68.04 | 60.97 | 60.60 | 61.72 | 65.69 | 69.54 | 62.59 | 57.30 | 83.97 | 51.02 | |
42. | Richter Thomas | 69.84% | 61.36 | 58.23 | 68.62 | 68.24 | 56.02 | 68.89 | 53.35 | 68.81 | 79.99 | 57.63 | |
43. | Koudelka Vladimír | 69.73% | 52.24 | 63.15 | 78.25 | 48.78 | 63.57 | 76.70 | 63.58 | 61.36 | 74.38 | 58.15 | |
44. | Petrů Jan | 69.61% | 73.77 | 39.93 | 72.94 | 62.36 | 50.63 | 60.69 | 71.42 | 69.47 | 80.09 | 57.75 | |
45. | Vašíček Jakub | 69.46% | 58.63 | 62.70 | 65.35 | 83.97 | 60.92 | 40.67 | 72.51 | 85.15 | 46.10 | 61.63 | |
46. | Hájek Tomáš | 69.24% | 59.23 | 44.26 | 75.43 | 78.85 | 65.74 | 45.14 | 43.25 | 82.76 | 81.56 | 59.36 | |
47. | Smrček František | 69.21% | 68.22 | 48.76 | 72.82 | 65.79 | 72.25 | 68.34 | 66.33 | 53.68 | 52.95 | 66.23 | |
48. | Hemr Jiří | 68.25% | 66.34 | 45.99 | 75.66 | 76.63 | 58.75 | 50.61 | 65.33 | 73.72 | 46.82 | 66.64 | |
49. | Kácha Rudolf | 68.21% | 82.17 | 53.83 | 48.20 | 67.42 | 52.76 | 48.90 | 68.86 | 52.07 | 68.98 | 82.99 | |
50. | Vrkoslavová Jaroslava | 67.37% | 62.30 | 53.75 | 66.07 | 78.46 | 64.34 | 62.80 | 62.95 | 67.21 | 42.54 | 58.03 | |
51. | Novohradský Petr | 66.49% | 67.85 | 32.14 | 60.19 | 68.21 | 62.28 | 58.77 | 63.74 | 61.80 | 85.08 | 50.35 | |
52. | Jelínek Petr | 66.09% | 69.50 | 42.92 | 55.42 | 68.45 | 60.74 | 58.31 | 67.09 | 69.07 | 59.67 | 55.58 | |
53. | Kerul Tomáš | 64.80% | 54.83 | 50.32 | 68.88 | 63.82 | 52.49 | 54.45 | 52.72 | 65.24 | 73.99 | 58.15 | |
54. | Klega Michael | 64.36% | 35.43 | 63.06 | 60.31 | 40.25 | 57.40 | 63.38 | 66.27 | 68.65 | 76.51 | 59.56 | |
55. | Chernobai Valentina | 63.93% | 57.56 | 45.71 | 63.28 | 72.91 | 59.72 | 46.59 | 45.36 | 68.61 | 75.83 | 51.34 | |
56. | Korecký Honza | 63.09% | 44.97 | 44.75 | 51.68 | 60.91 | 67.59 | 76.74 | 59.04 | 57.71 | 51.59 | 64.22 | |
57. | Budjač Jakub | 63.07% | 69.98 | 49.28 | 47.54 | 54.29 | 57.54 | 46.71 | 62.56 | 68.48 | 69.73 | 52.91 | |
58. | Kružík Jan | 62.30% | 54.08 | 44.73 | 59.69 | 62.85 | 57.80 | 48.55 | 72.26 | 75.30 | 39.55 | 57.12 | |
59. | Franče Petr | 60.96% | 54.22 | 55.83 | 55.98 | 59.04 | 52.06 | 63.34 | 61.80 | 61.41 | 60.21 | 35.77 | |
60. | Horák Josef | 60.57% | 64.32 | 43.11 | 51.56 | 53.51 | 44.51 | 55.15 | 57.60 | 63.13 | 55.93 | 67.20 | |
MZ | Kudláček František | 60.44% | 68.68 | 33.54 | 58.17 | 52.97 | 43.76 | 57.94 | 66.62 | 56.80 | 59.29 | 57.07 | |
61. | Nádvorník Tomáš | 59.61% | 63.03 | 46.94 | 52.47 | 52.83 | 55.72 | 53.33 | 62.43 | 47.47 | 61.27 | 51.77 | |
62. | Brázda Miroslav | 59.51% | 43.58 | 56.55 | 56.55 | 58.45 | 54.39 | 56.50 | 57.78 | 54.90 | 60.63 | 46.96 | |
63. | Veselý Jan | 59.30% | 54.63 | 32.03 | 61.84 | 65.41 | 51.88 | 69.62 | 63.53 | 60.06 | 42.57 | 42.84 | |
64. | Šos Ondřej | 58.63% | 67.77 | 41.59 | 69.55 | 50.27 | 53.63 | 57.03 | 45.67 | 40.41 | 61.12 | 51.17 | |
65. | Veselý Zdeněk | 58.55% | 64.94 | 44.60 | 57.33 | 54.51 | 55.84 | 50.79 | 64.69 | 30.30 | 68.43 | 46.10 | |
66. | Potocká Veronika | 57.44% | 50.91 | 59.18 | 61.39 | 56.83 | 37.69 | 35.89 | 57.23 | 47.04 | 63.51 | 57.63 | |
67. | Lederer Vojtěch | 57.11% | 61.61 | 46.65 | 64.57 | 51.52 | 48.49 | 56.97 | 60.49 | 41.24 | 40.38 | 52.40 | |
68. | Nádvorníková Petra | 56.89% | 55.03 | 29.13 | 57.81 | 58.76 | 56.75 | 35.12 | 44.65 | 66.62 | 64.96 | 53.40 | |
69. | Abrman Josef | 56.19% | 52.19 | 46.01 | 31.27 | 46.44 | 55.84 | 43.11 | 63.40 | 55.01 | 61.12 | 61.45 | |
MZ | Demeter Roman | 54.76% | 29.61 | 53.10 | 39.71 | 58.73 | 39.62 | 67.91 | 59.20 | 49.15 | 47.93 | 57.70 | |
70. | Malatin Richard | 54.26% | 63.23 | 42.05 | 58.40 | 36.55 | 55.22 | 64.53 | 37.63 | 28.91 | 58.93 | 52.65 | |
71. | Mechl Ondřej | 52.20% | 47.10 | 36.32 | 60.50 | 56.52 | 43.39 | 51.15 | 58.60 | 55.28 | 38.00 | 32.31 | |
72. | Podlešák Michal | 50.89% | 55.25 | 36.80 | 46.51 | 64.26 | 34.75 | 70.51 | 49.56 | 40.96 | 40.04 | 28.51 | |
MZ | Šaroch Jan | 35.96% | 44.31 | 20.59 | 26.56 | 40.57 | 36.70 | 46.07 | 26.26 | 23.88 | 40.14 | 25.08 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Janoušek Jakub | 100.00% | 100.00 | 91.58 | 81.85 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Vytlačil Jan | 90.04% | 93.45 | 100.00 | 100.00 | 93.43 | 91.24 | 83.43 | 84.28 | 86.19 | 75.88 | 68.52 | |
3. | Bízek Vojtěch | 82.89% | 79.94 | 78.26 | 85.92 | 81.03 | 73.64 | 63.09 | 79.84 | 75.71 | 93.74 | 95.70 | |
4. | Fajkus Jan | 80.06% | 90.68 | 58.83 | 66.14 | 80.51 | 85.17 | 74.54 | 62.17 | 83.37 | 90.64 | 87.31 | |
5. | Faltýsek Pavel | 79.01% | 89.86 | 87.40 | 77.35 | 76.09 | 67.44 | 48.22 | 77.41 | 70.49 | 78.59 | 96.31 | |
6. | Klementa David | 74.23% | 72.11 | 52.88 | 78.42 | 73.26 | 98.87 | 79.31 | 63.10 | 69.29 | 62.50 | 72.85 | |
7. | Soumar Martin | 70.53% | 70.53 | 56.26 | 66.35 | 71.36 | 76.32 | 35.31 | 84.60 | 77.90 | 69.52 | 78.38 | |
8. | Vařák Martin | 65.73% | 86.61 | 54.58 | 52.79 | 58.96 | 65.12 | 45.26 | 73.39 | 66.28 | 66.24 | 70.56 | |
9. | Ostrá Kateřina | 38.32% | 39.22 | 26.82 | 21.38 | 44.12 | 44.67 | 42.89 | 24.82 | 38.78 | 49.62 | 40.71 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 90.59 | 73.96 | 100.00 | 91.02 | 94.17 | 92.13 | 64.76 | 100.00 | 72.98 | 100.00 | |
2. | Lysoněk David | 99.90% | 74.30 | 81.50 | 91.27 | 92.24 | 98.73 | 75.33 | 89.49 | 79.45 | 98.97 | 97.43 | |
3. | Arnold Ctibor | 98.83% | 100.00 | 100.00 | 95.69 | 51.72 | 100.00 | 56.63 | 94.07 | 84.14 | 89.96 | 97.11 | |
4. | Marek Tomáš | 94.50% | 97.27 | 84.03 | 77.64 | 84.15 | 85.08 | 51.48 | 89.83 | 80.21 | 100.00 | 81.56 | |
5. | Harčarík Matej | 93.07% | 82.05 | 59.84 | 89.56 | 80.41 | 77.82 | 100.00 | 88.43 | 62.47 | 96.38 | 81.67 | |
6. | Koman Pavel | 92.07% | 81.82 | 73.19 | 89.51 | 100.00 | 71.79 | 77.06 | 86.00 | 86.47 | 57.58 | 86.42 | |
7. | Jíša Stanislav | 90.24% | 93.30 | 81.69 | 95.27 | 78.96 | 95.17 | 63.40 | 65.63 | 84.26 | 77.41 | 58.64 | |
8. | Starčevič Miroslav | 90.09% | 81.91 | 86.77 | 64.71 | 80.38 | 91.25 | 43.13 | 100.00 | 78.41 | 83.80 | 82.04 | |
9. | Bulíř Josef | 87.37% | 83.50 | 66.07 | 86.31 | 67.80 | 89.98 | 86.84 | 71.87 | 64.45 | 85.86 | 65.81 | |
10. | Novotný Jiří | 85.45% | 57.53 | 69.19 | 73.58 | 79.56 | 85.42 | 86.05 | 69.71 | 80.25 | 75.48 | 74.87 | |
11. | Potocký Martin | 83.84% | 83.08 | 67.49 | 94.86 | 83.68 | 64.50 | 60.53 | 57.35 | 59.58 | 74.24 | 92.14 | |
12. | Kůta Lukáš | 81.46% | 83.50 | 71.67 | 89.72 | 84.74 | 75.15 | 63.83 | 65.28 | 62.83 | 87.27 | 32.55 | |
13. | Raška Pavel | 80.18% | 82.75 | 64.63 | 82.80 | 77.70 | 80.35 | 59.42 | 54.09 | 61.46 | 67.01 | 75.03 | |
14. | Siblík Jan | 76.27% | 63.64 | 40.40 | 77.92 | 68.45 | 90.05 | 79.01 | 67.30 | 32.93 | 78.51 | 72.71 | |
15. | Ježek Jaroslav | 75.06% | 62.33 | 35.64 | 73.19 | 78.72 | 71.72 | 67.97 | 75.52 | 66.99 | 61.00 | 67.17 | |
16. | Hoffmann Přemysl | 74.35% | 68.78 | 56.71 | 78.48 | 60.79 | 66.32 | 72.73 | 53.39 | 60.61 | 76.72 | 59.46 | |
17. | Zbořil Tomáš | 72.61% | 54.07 | 58.76 | 75.45 | 77.76 | 69.47 | 57.53 | 73.11 | 44.86 | 63.85 | 63.83 | |
18. | Štefanovič Peter | 69.13% | 56.97 | 38.86 | 66.75 | 74.59 | 57.80 | 69.77 | 60.73 | 50.68 | 61.98 | 69.91 | |
19. | Pospíšil Jan | 68.97% | 66.02 | 59.05 | 37.56 | 72.37 | 72.71 | 44.31 | 64.52 | 62.65 | 78.63 | 48.81 | |
20. | Šurý Petr | 61.73% | 67.61 | 54.21 | 65.82 | 51.82 | 68.57 | 42.86 | 60.95 | 30.30 | 55.23 | 45.58 | |
MZ | Šoukal Filip | 61.52% | 65.75 | 53.26 | 62.48 | 38.34 | 56.42 | 40.36 | 58.66 | 58.25 | 63.46 | 44.12 | |
MZ | Votoček Miloš | 59.56% | 51.71 | 35.08 | 47.38 | 67.12 | 57.21 | 55.97 | 52.10 | 51.39 | 64.04 | 41.90 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 100.00 | 94.53 | 100.00 | 100.00 | 99.35 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.51 | |
2. | Polách Josef | 82.82% | 76.85 | 67.49 | 84.24 | 78.05 | 100.00 | 91.10 | 77.01 | 69.58 | 76.65 | 95.15 | |
3. | Kittler Jan | 79.05% | 88.51 | 67.61 | 91.19 | 81.81 | 75.40 | 78.94 | 57.34 | 63.16 | 74.95 | 100.00 | |
4. | Pánek Aleš | 78.70% | 74.14 | 100.00 | 44.21 | 97.55 | 86.12 | 98.60 | 71.04 | 69.24 | 78.91 | 55.67 | |
5. | Janoušek Bedřich | 73.80% | 69.18 | 73.62 | 72.19 | 89.85 | 78.68 | 67.16 | 70.06 | 53.32 | 69.45 | 83.70 | |
6. | Vecko Martin | 72.90% | 59.83 | 83.93 | 71.03 | 72.96 | 76.34 | 68.50 | 74.46 | 66.19 | 70.23 | 74.89 | |
7. | Grmela Petr | 63.61% | 67.78 | 62.15 | 71.28 | 77.36 | 61.53 | 50.82 | 56.52 | 54.76 | 59.47 | 65.10 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice ostatní | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Hanzal Petr | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.22 | 83.47 | 78.13 | 74.70 | 87.05 | |
2. | Nechvátal Dušan | 95.65% | 82.13 | 75.12 | 72.89 | 77.20 | 93.55 | 100.00 | 87.88 | 100.00 | 100.00 | 83.19 | |
3. | Mestek Petr | 93.79% | 91.41 | 76.08 | 96.08 | 89.76 | 89.67 | 77.04 | 81.69 | 71.19 | 82.06 | 100.00 | |
4. | Machovec Jiří | 80.44% | 72.79 | 71.78 | 50.09 | 79.50 | 82.45 | 72.38 | 80.94 | 78.33 | 74.79 | 70.20 | |
5. | Pavlíček Karel | 79.70% | 78.53 | 64.97 | 77.35 | 58.78 | 74.81 | 63.41 | 100.00 | 71.61 | 56.95 | 80.08 | |
6. | Slivečka Zdeněk | 74.39% | 66.49 | 69.40 | 75.99 | 66.30 | 75.04 | 75.02 | 74.19 | 71.42 | 43.44 | 60.83 | |
7. | Zvára Martin | 72.32% | 73.49 | 55.16 | 78.03 | 71.38 | 75.04 | 56.74 | 64.19 | 71.09 | 39.90 | 74.27 | |
8. | Sorochtej Anatolij | 70.59% | 71.81 | 53.47 | 73.49 | 79.22 | 75.74 | 34.27 | 67.27 | 58.89 | 65.53 | 63.77 | |
9. | Jurda Michal | 68.37% | 85.37 | 58.61 | 50.38 | 70.31 | 55.32 | 27.42 | 75.13 | 48.13 | 54.73 | 97.80 | |
10. | Žiška Jaroslav | 65.64% | 71.66 | 68.42 | 72.21 | 45.94 | 65.87 | 30.30 | 62.71 | 56.80 | 58.34 | 66.13 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
Pi | Bubla Viktor | 100.00% | 86.64 | 85.37 | 94.79 | 100.00 | 80.30 | 88.79 | 83.52 | 93.09 | 96.37 | 87.06 | |
Pi | Kovář Martin | 98.47% | 79.25 | 100.00 | 85.07 | 83.00 | 100.00 | 86.12 | 87.50 | 88.99 | 82.50 | 89.76 | |
Pi | Korecký Jan | 95.58% | 100.00 | 82.05 | 97.81 | 87.42 | 65.46 | 85.78 | 87.66 | 92.42 | 69.62 | 88.14 | |
Pi | Řezníček Roman | 92.06% | 82.61 | 68.98 | 79.71 | 97.89 | 80.89 | 86.66 | 89.66 | 78.73 | 89.66 | 70.02 | |
BOs | Hanzal Petr | 91.92% | 88.65 | 88.42 | 87.67 | 88.20 | 83.76 | 88.22 | 83.47 | 71.09 | 74.70 | 69.40 | |
Pi | Jašek František | 91.76% | 84.09 | 75.55 | 77.46 | 81.96 | 75.38 | 86.91 | 91.11 | 84.02 | 90.38 | 75.29 | |
Pi | Racský Libor | 91.47% | 91.42 | 70.53 | 94.79 | 89.81 | 76.53 | 84.12 | 72.44 | 75.74 | 95.64 | 68.50 | |
Pi | Bertl Petr | 89.86% | 75.68 | 77.71 | 90.42 | 96.87 | 74.74 | 85.49 | 70.03 | 97.18 | 78.16 | 58.77 | |
BOs | Nechvátal Dušan | 88.71% | 72.80 | 66.42 | 63.90 | 68.09 | 78.35 | 100.00 | 87.88 | 90.99 | 100.00 | 66.32 | |
Pi | Dadák Pavel | 88.48% | 80.76 | 63.83 | 79.15 | 80.34 | 80.58 | 69.79 | 89.89 | 77.99 | 90.05 | 80.36 | |
