Čekanická pohárovka

Střelnice:Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)
Datum:Sobota, 26. únor 2022
Prezence:od 10:15 do 10:45
Trvání závodu:od 11:00 do 17:00
Pořadatel:SSK Čekanice + KOPS
Ředitel závodu:Jiří Kotek
Hlavní rozhodčí:Jan Korecký
Startovné:550.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:6
Max. závodníků:102 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger tovární
Propozice:
Organizační preinfo:
PLATBA NA ÚČET !!! - více info níže
Kromě oficiálního Pohárového LOSu proběhne ještě obvyklý přidružený PDW klubový závod. Tedy Lze použít PDW i jako druhou zbraň "do závodu".
Střelci do divize OPTIK, zvolte jako divizi MRe a jako doplněk jména napište OPT.
Střelci do divize PDW, zvolte jako divizi MRe a jako doplněk jména napište PDW.

--- Oficiální propozice ---
Závod LOS

Pořadatel: SSK Tábor Čekanice + KOPS.cz

Datum a místo: Sobota 26.2.2022, střelnice SSK Čekanice u Tábora
GPS: 49°26'1.560"N, 14°40'21.206"E

Účast: střelci s platným zbrojním průkazem + po schválení hlavním rozhodčím a pod dozorem i střelci bez ZP.

Požadované doklady: zbrojní průkaz, příp. průkaz LEX.

Začátek registrace: 10:15, střílí se od 11:00 hod.

Příspěvek: 550,-Kč za osobu, 500,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 3935414317/5500 jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 26.2.2022 + jméno" - VS uvádět namusíte, ale poznámku ANO !!!
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní - pak je potřeba, aby z mailu střelce, který se přihlásil přišla zpráva, na koho startovné převádí (vč. jeho mailu) a z mailu toho, na koho se startovné převádí, aby přišly kompletní přihlašovací údaje (Jméno, Příjmení, Doplnění jména, Divize, číslo ZP, členství LEX).

Kapacita závodu: 90 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže: Jiří Kotek
Hlavní rozhodčí: Jan Korecký
Rozhodčí: dle přihlášení

Situace: 6 situací, vzdálenosti terčů max. 25m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny: medajle 1. až 3. místo v jednotlivých divizích dle pravidel LOS

Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize: Pistole, Revolver, Malá Pistole, Malý Revolver i Optik.
Kategorie ženy bude vyhlášena bez rozdílu divize, pokud se v ní sejde alespoň 5 střelkyň.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Pavlu Dadákovi (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Tomolya Štěpán ml. 100.00% 100.00 98.42 100.00 89.68 68.63 100.00
2. Kovář Martin 89.10% 75.25 62.74 76.55 100.00 100.00 81.54
3. Korecký Jan 88.71% 74.67 86.09 98.10 71.31 73.86 89.83
4. Mestek Petr 71.63% 75.33 51.27 61.17 74.78 70.52 65.69
5. Reichert Ondřej 71.49% 25.34 100.00 70.63 57.64 70.98 73.43
6. Potocký Martin 71.09% 51.01 77.28 63.98 68.15 59.15 76.21
7. Jíša Miroslav 70.70% 79.84 67.55 91.04 67.72 25.56 61.92
8. Bertl Petr 69.70% 65.86 56.45 66.28 71.25 45.68 82.52
9. Vrkoslavová Jaroslava 67.56% 32.18 60.58 73.85 67.93 67.78 73.80
10. Grela Stanislav 67.28% 47.56 52.01 68.07 71.49 60.79 74.65
11. Racský Libor 67.01% 61.35 50.78 70.40 74.14 45.33 71.10
12. Kotě Vít 66.31% 50.63 57.68 82.98 53.75 56.61 67.52
13. Thumsová Lucie 64.85% 74.59 62.85 53.73 74.91 38.96 55.98
14. Roček Vladimír 64.73% 48.92 51.58 57.12 71.91 62.99 67.87
15. Bubla Viktor 64.51% 62.71 52.01 68.62 52.63 55.64 67.52
16. Vysocký Petr 62.58% 42.38 75.58 71.19 69.47 62.00 27.80
17. Jelínek Petr 62.56% 21.28 63.38 79.93 70.32 63.17 50.22
18. Hájek Tomáš 62.08% 71.99 75.66 35.74 48.29 43.89 70.03
19. Čečetka Josef 61.59% 28.52 53.13 69.32 69.69 69.90 52.36
20. Doksanský Josef 61.23% 39.85 54.61 81.55 61.38 38.58 64.92
21. Kotě Jaroslav 59.71% 19.39 49.42 44.79 81.98 67.94 68.91
22. Marek Pavel 58.45% 26.49 35.89 71.70 67.40 65.39 58.53
23. Bahelka Peter 57.91% 54.26 29.78 69.15 65.30 44.11 59.79
24. Karel Michal 56.48% 32.76 52.24 65.52 72.39 22.22 69.32
25. Procházka Radek 56.19% 52.63 65.99 63.79 58.42 21.23 50.74
26. Syrovátka Erich 55.59% 52.14 22.18 81.42 27.29 62.45 64.03
27. Čech Jan 55.37% 21.95 72.54 39.80 77.55 38.41 57.98
28. Janoušek Bedřich 55.15% 20.21 57.15 68.19 62.87 26.19 72.42
29. Průša Radim 54.61% 17.05 67.62 56.06 53.45 40.87 68.99
30. Čermák Jakub 54.27% 46.55 40.92 64.93 58.78 29.95 61.02
31. Budjač Jakub 53.96% 50.86 34.75 65.29 69.13 22.23 58.15
32. Horák Josef 52.83% 13.92 71.56 46.12 50.32 66.14 46.05
33. Berák David 52.31% 20.36 40.39 59.40 72.33 30.00 68.75
34. Syrový Lukáš 52.10% 15.31 53.30 56.41 55.88 45.35 63.79
35. Gotthans Vladimír 51.11% 41.40 29.93 67.02 61.43 33.81 50.96
36. Ryzák Tomáš 51.11% 22.08 36.72 56.59 55.41 53.30 60.48
37. Kortan Jaroslav 51.05% 65.04 38.08 58.69 41.83 23.72 56.85
38. Vorlíček Jiří 50.37% 41.30 32.67 68.62 58.15 25.54 54.13
39. Sochor Tomáš 50.03% 30.91 63.67 27.57 66.56 37.45 52.36
40. Kerul Vladimír 49.94% 38.65 32.93 46.08 60.10 46.71 53.56
41. Vašíček Jakub 49.28% 32.90 24.02 58.47 71.37 30.09 57.52
42. Kerul Tomáš 49.03% 37.09 56.78 62.83 48.40 29.42 38.44
43. Ďurík Viktor 48.21% 34.69 65.43 38.51 50.65 24.57 54.56
44. Černoch Filip 47.18% 22.58 47.54 56.70 63.00 23.02 49.83
45. Veselý Jan 46.59% 26.65 49.07 33.78 49.71 47.27 52.88
46. Klega Michael 45.32% 24.96 36.45 34.51 60.52 44.47 51.39
47. Zeman Michal 44.67% 40.61 49.25 49.34 26.59 24.41 58.48
48. Hlaváček Jan 44.14% 26.01 47.94 47.14 54.16 26.72 43.77
49. Kučera Jakub 43.73% 24.32 31.89 47.38 65.45 34.89 39.54
50. Sobotík Petr 43.72% 39.14 41.81 50.23 27.28 35.99 48.93
51. Šimková Klára 41.04% 20.09 35.38 46.81 41.75 47.42 37.04
52. Němec Patrik 40.98% 26.28 66.25 42.90 26.91 36.87 28.92
53. Korecký Honza 40.79% 34.87 19.30 48.51 50.38 23.11 50.94
54. Hošek Václav 40.31% 23.59 22.55 61.07 40.41 23.03 53.76
55. Dunár Michal 40.19% 33.85 32.22 48.14 37.02 31.93 40.61
56. Etrych Václav 39.49% 32.46 22.47 55.49 39.27 42.92 27.24
57. Petrů Jan 38.75% 14.07 31.36 38.81 67.50 23.63 40.35
58. Simon Ondřej 38.33% 19.53 40.97 51.91 29.20 26.75 45.02
59. Pícha Marek 38.19% 28.82 41.46 47.80 31.04 27.74 35.73
60. Zelenka Martin 37.77% 16.54 26.89 29.18 46.89 42.61 48.18
61. Hainz Zbyněk 37.02% 11.98 52.08 56.41 44.63 12.74 28.29
62. Malík Jakub 36.67% 20.58 15.54 58.60 42.34 40.51 26.57
63. Barabáš Jan 35.80% 15.99 41.51 25.75 23.26 53.17 39.63
64. Kopinec Jan 35.37% 13.45 20.83 53.65 43.52 26.96 38.48
65. Král Viktor 33.15% 33.15 34.68 31.39 36.07 18.71 30.55
66. Potocký Matyáš 32.34% 28.47 17.38 34.72 31.28 23.56 44.62
67. Dvořák Jakub 30.40% 17.69 12.22 45.92 37.47 24.85 31.09
68. Houlík Ladislav 29.58% 22.60 21.44 30.44 38.98 30.52 20.67
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 100.00 42.58 93.42 100.00 100.00 100.00
2. Konopík Pavel 78.81% 33.88 77.19 64.39 71.85 84.92 90.18
3. Filip Stanislav 75.96% 64.06 100.00 81.00 57.43 37.21 67.43
4. Vytlačil Jan 75.90% 27.59 80.43 100.00 90.42 45.33 63.03
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Jíša Stanislav 100.00% 100.00 88.11 93.41 89.03 86.81 100.00
2. Turek Tomáš 92.31% 55.46 80.43 98.14 100.00 83.19 97.31
3. Marek Tomáš 87.39% 46.44 100.00 75.27 87.84 100.00 77.54
4. Starčevič Miroslav 75.78% 46.91 57.40 95.25 69.09 58.28 95.40
5. Lysoněk David 73.42% 71.28 48.93 71.11 68.80 50.02 99.07
6. Kadlec Aleš 72.56% 96.11 20.12 84.13 81.16 65.25 57.64
7. Harčarík Matej 71.26% 43.83 36.09 89.49 71.29 81.44 75.01
8. Koman Pavel 66.94% 42.93 22.60 100.00 75.52 57.44 74.62
9. Vecko Martin 62.40% 77.01 35.39 67.28 42.46 56.50 69.13
10. Goll Jan 56.69% 47.60 49.57 69.33 46.80 47.85 54.81
11. Klíma Michal 53.29% 33.34 29.82 69.07 53.13 63.76 47.88
12. Trojan Tomáš 52.65% 31.36 31.49 80.40 51.47 43.76 54.96
13. Houlík Tomáš 38.26% 24.70 48.21 53.04 18.93 31.35 37.04
14. Skuhrovec Antonin 33.32% 19.09 22.99 43.18 33.53 22.15 44.79
15. Hlaváček Šimon 28.15% 25.09 11.73 35.95 33.20 17.30 33.63
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Procházka Radek 100.00% 100.00 100.00 39.32 100.00 93.65 100.00
2. Machovec Jiří 81.97% 32.59 67.11 100.00 77.85 100.00 59.31
3. Cibulka Lukáš 80.96% 65.22 32.01 97.44 88.56 62.86 85.38
4. Hradecký Aleš 43.09% 38.11 29.22 60.07 24.97 37.54 39.75
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Tomolya Štěpán ml. 100.00% 85.85 100.00 100.00 100.00 86.73 100.00
2. Jíša Stanislav 84.93% 100.00 66.56 76.03 72.02 74.64 97.01
3. Čečetka Josef 81.46% 81.59 78.49 95.45 78.04 71.06 61.79
4. Korecký Jan 79.91% 84.00 93.02 69.35 31.08 100.00 80.10
5. Turek Tomáš 79.78% 85.55 72.23 76.47 77.61 65.72 79.21
6. Marek Tomáš 73.02% 70.81 31.36 99.68 89.06 56.27 70.89
7. Budjač Jakub 71.36% 94.15 48.23 78.69 63.41 55.08 69.05
8. Lysoněk David 64.73% 29.80 43.05 97.47 77.61 65.30 57.42
9. Starčevič Miroslav 60.51% 59.82 36.46 72.79 60.24 63.90 53.26
10. Petrů Jan 58.62% 45.62 69.99 63.92 65.98 32.83 57.29
11. Ryzák Tomáš 57.19% 40.44 58.25 55.37 57.52 54.79 61.12
12. Korecký Honza 43.77% 56.19 54.92 26.78 29.40 37.05 46.27
13. Kopinec Jan 40.94% 26.20 37.12 56.52 49.58 31.76 33.20
14. Potocký Matyáš 29.75% 23.79 45.99 21.41 23.07 19.26 36.81
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
PDW Tomolya Štěpán ml. 100.00% 79.00 100.00 100.00 100.00 86.73 100.00
Pi Tomolya Štěpán ml. 88.91% 100.00 93.55 84.91 72.99 65.25 86.28
PDW Jíša Stanislav 84.54% 92.03 66.56 76.03 72.02 74.64 97.01
PDW Čečetka Josef 81.29% 75.08 78.49 95.45 78.04 71.06 61.79
PDW Korecký Jan 79.69% 77.30 93.02 69.35 31.08 100.00 80.10
PDW Turek Tomáš 79.54% 78.73 72.23 76.47 77.61 65.72 79.21
Pi Kovář Martin 78.96% 75.25 59.63 65.00 81.40 95.07 70.35
Pi Korecký Jan 78.76% 74.67 81.83 83.30 58.04 70.22 77.50
PDW Marek Tomáš 72.90% 65.17 31.36 99.68 89.06 56.27 70.89
PDW Budjač Jakub 70.90% 86.64 48.23 78.69 63.41 55.08 69.05
BOs Procházka Radek 65.41% 76.60 76.37 23.27 67.50 52.73 73.59
PDW Lysoněk David 65.10% 27.43 43.05 97.47 77.61 65.30 57.42
MPi Jíša Stanislav 63.79% 64.12 76.11 51.14 55.64 54.75 59.11
Pi Mestek Petr 63.74% 75.33 48.73 51.94 60.87 67.04 56.68
Pi Reichert Ondřej 63.30% 25.34 95.05 59.97 46.92 67.48 63.35
Pi Potocký Martin 62.97% 51.01 73.45 54.33 55.47 56.23 65.75
Pi Jíša Miroslav 62.61% 79.84 64.21 77.30 55.12 24.30 53.43
Pi Bertl Petr 61.59% 65.86 53.66 56.28 58.00 43.43 71.20
PDW Starčevič Miroslav 60.40% 55.05 36.46 72.79 60.24 63.90 53.26
Pi Vrkoslavová Jaroslava 59.37% 32.18 57.58 62.70 55.29 64.44 63.67
Pi Grela Stanislav 59.25% 47.56 49.43 57.80 58.19 57.80 64.40
Pi Racský Libor 59.07% 61.35 48.26 59.78 60.34 43.09 61.34
PDW Petrů Jan 58.68% 41.99 69.99 63.92 65.98 32.83 57.29
Pi Kotě Vít 58.64% 50.63 54.83 70.46 43.75 53.83 58.25
MPi Turek Tomáš 58.55% 35.56 69.47 53.73 62.50 52.47 57.52
Pi Thumsová Lucie 57.67% 74.59 59.74 45.63 60.98 37.04 48.30
Pi Bubla Viktor 57.34% 62.71 49.43 58.27 42.84 52.90 58.25
PDW Ryzák Tomáš 57.32% 37.21 58.25 55.37 57.52 54.79 61.12
Pi Roček Vladimír 57.17% 48.92 49.02 48.50 58.53 59.88 58.56
MPi Marek Tomáš 56.77% 29.78 86.38 41.21 54.90 63.07 45.83
Pi Hájek Tomáš 55.81% 71.99 71.92 30.35 39.30 41.73 60.42
Pi Vysocký Petr 55.53% 42.38 71.84 60.45 56.54 58.95 23.99
Pi Jelínek Petr 54.80% 21.28 60.24 67.87 57.24 60.06 43.32
Pi Čečetka Josef 54.13% 28.52 50.50 58.86 56.73 66.45 45.17
Pi Doksanský Josef 53.67% 39.85 51.91 69.24 49.96 36.68 56.01
Pi Kotě Jaroslav 52.18% 19.39 46.98 38.03 66.73 64.59 59.46
BOs Cibulka Lukáš 51.27% 49.96 24.45 57.65 59.78 35.39 62.84
Pi Marek Pavel 51.09% 26.49 34.12 60.88 54.86 62.17 50.50
Pi Bahelka Peter 50.90% 54.26 28.31 58.72 53.15 41.94 51.59
BOs Machovec Jiří 50.89% 24.96 51.26 59.17 52.55 56.31 43.64
Pi Procházka Radek 49.68% 52.63 62.73 54.17 47.55 20.18 43.78
Pi Syrovátka Erich 49.35% 52.14 21.08 69.14 22.22 59.37 55.24
Pi Karel Michal 49.12% 32.76 49.66 55.64 58.92 21.12 59.81
Pi Čech Jan 48.50% 21.95 68.95 33.80 63.12 36.52 50.02
Pi Janoušek Bedřich 47.90% 20.21 54.33 57.90 51.17 24.90 62.48
Pi Průša Radim 47.87% 17.05 64.27 47.60 43.51 38.86 59.53
Pi Čermák Jakub 47.64% 46.55 38.89 55.14 47.85 28.47 52.64
MPi Starčevič Miroslav 47.40% 30.08 49.58 52.15 43.18 36.76 56.39
Pi Budjač Jakub 47.18% 50.86 33.03 55.44 56.27 21.14 50.17
Pi Horák Josef 46.78% 13.92 68.02 39.16 40.96 62.88 39.73
MPi Lysoněk David 45.96% 45.70 42.27 38.93 43.00 31.55 58.56
Pi Syrový Lukáš 45.52% 15.31 50.66 47.90 45.48 43.12 55.03
Pi Kortan Jaroslav 45.38% 65.04 36.20 49.84 34.05 22.55 49.05
Pi Berák David 45.23% 20.36 38.39 50.44 58.87 28.52 59.32
Re Červenka Miroslav 44.89% 47.29 28.43 46.38 46.33 38.88 46.64
Pi Ryzák Tomáš 44.72% 22.08 34.90 48.05 45.10 50.67 52.18
Pi Gotthans Vladimír 44.70% 41.40 28.45 56.91 50.00 32.15 43.97
MPi Kadlec Aleš 44.37% 61.63 17.38 46.06 50.72 41.15 34.07
Pi Sochor Tomáš 44.16% 30.91 60.52 23.41 54.18 35.61 45.17
Pi Vorlíček Jiří 44.00% 41.30 31.05 58.27 47.33 24.28 46.70
Pi Kerul Vladimír 43.95% 38.65 31.30 39.13 48.92 44.41 46.21
MPi Harčarík Matej 43.93% 28.11 31.17 48.99 44.56 51.36 44.34
PDW Korecký Honza 43.51% 51.71 54.92 26.78 29.40 37.05 46.27
Pi Kerul Tomáš 43.30% 37.09 53.97 53.35 39.39 27.97 33.17
Pi Vašíček Jakub 42.73% 32.90 22.83 49.65 58.09 28.61 49.63
Pi Ďurík Viktor 42.64% 34.69 62.19 32.70 41.22 23.36 47.08
Pi Veselý Jan 41.19% 26.65 46.64 28.68 40.46 44.94 45.62
PDW Kopinec Jan 41.06% 24.11 37.12 56.52 49.58 31.76 33.20
Pi Černoch Filip 41.02% 22.58 45.19 48.15 51.28 21.88 42.99
MPi Koman Pavel 40.54% 27.53 19.52 54.74 47.20 36.23 44.10
Pi Klega Michael 39.73% 24.96 34.64 29.30 49.26 42.28 44.34
Pi Zeman Michal 39.70% 40.61 46.81 41.90 21.65 23.21 50.45
Pi Sobotík Petr 38.92% 39.14 39.74 42.65 22.21 34.21 42.22
MPi Vecko Martin 38.86% 49.38 30.57 36.83 26.54 35.64 40.86
Pi Hlaváček Jan 38.69% 26.01 45.57 40.03 44.08 25.41 37.76
Pi Kučera Jakub 38.08% 24.32 30.32 40.24 53.27 33.17 34.11
Re Filip Stanislav 37.08% 30.29 66.77 40.22 26.61 14.46 31.45
Re Konopík Pavel 36.75% 16.02 51.54 31.97 33.29 33.02 42.06
Pi Němec Patrik 36.69% 26.28 62.97 36.42 21.90 35.05 24.95
Re Vytlačil Jan 36.29% 13.05 53.70 49.65 41.89 17.62 29.40
Pi Šimková Klára 36.15% 20.09 33.63 39.75 33.98 45.08 31.96
MPi Goll Jan 35.91% 30.52 42.82 37.95 29.25 30.18 32.40
Pi Korecký Honza 35.59% 34.87 18.35 41.19 41.01 21.97 43.95
Pi Dunár Michal 35.51% 33.85 30.63 40.88 30.13 30.36 35.04
Pi Hošek Václav 35.01% 23.59 21.43 51.85 32.89 21.89 46.38
Pi Etrych Václav 34.86% 32.46 21.35 47.12 31.96 40.81 23.50
Pi Pícha Marek 33.81% 28.82 39.41 40.59 25.26 26.37 30.83
Pi Simon Ondřej 33.69% 19.53 38.94 44.08 23.77 25.44 38.84
Pi Petrů Jan 33.42% 14.07 29.80 32.95 54.95 22.47 34.81
Pi Zelenka Martin 33.08% 16.54 25.56 24.78 38.17 40.51 41.57
MPi Klíma Michal 33.00% 21.38 25.76 37.81 33.21 40.21 28.30
MPi Trojan Tomáš 32.45% 20.11 27.20 44.02 32.17 27.60 32.48
Pi Hainz Zbyněk 32.21% 11.98 49.51 47.90 36.33 12.11 24.41
Pi Malík Jakub 32.00% 20.58 14.77 49.76 34.47 38.52 22.93
Pi Barabáš Jan 31.99% 15.99 39.46 21.87 18.93 50.55 34.19
Pi Kopinec Jan 30.59% 13.45 19.80 45.56 35.43 25.63 33.20
PDW Potocký Matyáš 29.77% 21.90 45.99 21.41 23.07 19.26 36.81
Pi Král Viktor 29.39% 33.15 32.96 26.65 29.36 17.79 26.36
Pi Potocký Matyáš 28.43% 28.47 16.52 29.48 25.46 22.40 38.50
BOs Hradecký Aleš 27.27% 29.19 22.32 35.54 16.86 21.14 29.25
Pi Dvořák Jakub 26.38% 17.69 11.61 38.99 30.50 23.63 26.83
Pi Houlík Ladislav 26.06% 22.60 20.37 25.85 31.73 29.02 17.84
MPi Houlík Tomáš 24.75% 15.84 41.65 29.03 11.83 19.77 21.89
MPi Skuhrovec Antonin 20.70% 12.24 19.85 23.64 20.96 13.97 26.47
MPi Hlaváček Šimon 17.22% 16.09 10.13 19.68 20.75 10.91 19.88
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 24 komentářů

Komentáře

Avatar
cmk
Tak jen pro zajímavost...
Jsem 3x očkovaný, jsem negativní, ale měl jsem "významný kontakt" s nakaženým (jsem s ním od neděle v 1 bytě). On dnes pozitivní test, já negativní. Takže přesto, že udělal všechno pro to, abych neměl těžký průběh a nezatížil zbytečně lůžko pro někoho potřebnějšího, jsem negaitvní (a jsem ochoten si ten test zopakovat den před závodem PCR a těsně před závodem PCR), tak přes to všechno se nemůžu zúčastnit závodu na Camp Zero teď v neděli. Ani já, ani malej Honzík. Můj result: "no, není každý den posvícení". Nepojedu teď, pojedu příště.

Paguro
Prosím o zrušení mé registrace Squad 5, peníze jsem neposílal, tak mě jen vymažte, omlouvám se, spletl jsem se, díky Petr Černý

HOTOVO

Avatar
cmk
Rozmohl se nám tu takový nešvar...
Někdo, kdo chce střílet PDW se přihlásí do Pistole, do doplnění napíše +PDW a do poznámky napíše "chci střílet pistoli i PDW".

Kluci, takhle je to blbě.
Musíte se přihlásit 2x.
Jednou normálně do pistole a jednou do MRe a do doplnění napište PDW.
Díky tomu, že nedodržujete to, jak je to nastavené a veřejně popsané a vyžadované, dost komplikujete automatizované zpracování (tzn. přidělávávte práci), a když se navíc 2 objevíte v 1 squadu, tak dojde k tomu, že se v tom squadu potom nevejdete, protože velikost squadu není dána počtem lidí, ale počtem lidí s počtem zbraní.
To se Vám pak snadno stane, že ač jste 3, co zaberou 6 míst a všichni se hlásíte do stejného squadu, tak pak budete jeden v 5ce a druhý v 6ce a třetí kdo ví kde, protože pro oba dva už není místo v jednom squadu.

Takže opakuji - kdo chce střílet PDW, přihlašuje se 2x !!!

Avatar
cmk
FYI - freeznul jsem seznam lidí přihlášených ke dni 30.1.2022.
11.2.2022 smažu přihlášené lidi do squadů bez zaplacení startovného.
Obzvláště rád pak smažu jméno člověka, který se nám hlásí úplně na každý závod, ale dosud nedorazil.

Avatar
Jarda K
V tom případě, Honzíku, doufám že zodpovědně čteš zprávy u plateb. Naše, nechvalně proslulá, pětka má zaplaceno jedním příkazem.
(Radši upozorňuji i zde, neb takto do Tábora platím poprvé.)

Avatar
cmk
Jj, registroval jsem.

Projel jsem seznam registrovaných a seznam plateb. Chápu, že je čas, ale přesto - 42 registrovaných nemá momentálně zaplaceno.

Avatar
cmk
Dnešní zpráva z novin:
„Vláda s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji zruší k 9. únoru povinnost prokázat se certifikátem o očkování či proděláním covidu při vstupu do restaurací, služeb, na kulturní a sportovní akce“


Důsledek - ti, kteří jsou s příznakem COV budou přeřazeni normálně do squadů (kapacita bude mírně navýšena, aby se tam vešli).

A znovu opakuji - sledujte aktuálně platná opatření. Je možné, že přeformulují "nebude povinen se prokázat" na "bude povinné se něčím" prokázat dle pravidel ONT" a že já, coby přadatel budu povinen to svou profláklou pečlivostí kontrolovat.
Zároveň mi každý střelec podepíše na prezenčce obvyklý souhlas se znalostí provozního řádu, pravidel LOS a aktuální protiepidemických opatření.

Avatar
cmk
a) s ohledem na přeřazení některých lidí z RO do závodu, došlo k navýšení kapacity závodu - squady tudíž momentálně nejsou plné a lze se hlásit
b) 11.2. (14 dní před závodem) proběhne čistka přihlášených bez uhrazeného startovného, aby se mohli přihlásit další, co mají zájem

Avatar
cmk
FYI: "Pro období od 19. do 28. února by se měl maximální počet zvýšit na 500. V případě sedících bude možné počet nad 1000 diváků navýšit o 50 procent zbývající kapacity." (týká se sporného bodu "pod střechou", jelikož zázemí střelnice je pod střechou).

Každopádně platí: "kdo bude pod střechou, je povinen mít FFP2/KN95 respirační masku". Toto budeme muset tvrdě vymáhat. Ale vyhodit Vás nemůžeme a bít Vás taky nebudeme :-)

junm
Omlouvám se, nakonec se nebudu moct zúčastnit. Odhlášení jsem z mailu provedl. Díky Miloš