Dubnová pohárovka v CAMP ZERO PRAHA - Antares Cup 2022 - 4

Střelnice:Camp Zero
Datum:Sobota, 30. duben 2022
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 17:00
Pořadatel:Camp Zero a Antares Defense
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:bude určen
Startovné:500.00 Kč / 450.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
Dubnová pohárovka v CAMP ZERO PRAHA - Antares Cup 2022 - 4

Antares Cup 2022:
Závod se počítá do Antares Cup 2022, který se bude konat nejen na střelnici Camp Zero, ale i jiných střelnicích. Sledujte proto závody pořádané Antares Defense. V rámci tohoto poháru budou do hodnocení zařazeni závodníci s 75% účastí ze všech Antares Defense závodech. Sledujte další informace na LOS závodech.
Antares Cup 2022 bude vyhodnocen na konci roku 2022.

Pořadatel:
Camp Zero Praha a Antares Defense
info@antaresdefense.cz

Datum:
30.4.2022

Místo:
střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

Účast:
střelci s platným zbrojním průkazem.

Požadované doklady:
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

Příspěvek:
500,-Kč za osobu, 450,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 2228485015/3030 ,jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 30.4.2022 + jméno"
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní.

Kapacita závodu:
50 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže:
Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:
bude určen
Rozhodčí:
dle přihlášení

Situace:
4 samostatné situace, vzdálenosti terčů max. 18 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned spolu se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny:
1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně:
Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení:
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost:
vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné na střeleckém úseku pro každého návštěvníka!
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Občerstvení:
bude zajištěno pořadatelem (není v ceně startovného).

Informace o zpracování osobních údajů:
1. Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Camp Zero (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

COVID-19 opatření:
Dle aktuálních platných vládních nařízení.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Dadák Pavel 100.00% 72.97 100.00 94.51 83.58
2. Racský Libor 92.47% 100.00 45.07 100.00 79.54
3. Korecký Jan 91.89% 92.78 71.52 97.05 61.23
4. Kovář Martin 89.64% 90.28 64.68 87.08 72.65
5. Chabr Pavel 88.98% 75.11 53.62 98.82 84.81
6. Novotný Jiří 84.52% 50.38 86.09 86.18 74.08
7. Kaška Martin 83.75% 78.18 37.50 78.34 100.00
8. Vosáhlo Jiří 73.33% 60.08 53.78 89.67 53.90
9. Čech Jan 72.73% 46.13 58.56 91.41 59.23
10. Reichert Ondřej 72.40% 81.18 47.06 88.00 37.94
11. Kotě Jaroslav 71.38% 49.05 46.45 89.67 65.40
12. Roček Vladimír 67.70% 68.56 33.95 83.98 51.20
13. Klíma Zdeněk 66.80% 63.36 50.51 65.56 55.09
14. Appl Vladimír 66.56% 83.32 25.23 73.71 51.40
15. Potocký Martin 63.01% 59.62 42.20 65.20 54.18
16. Kácha Rudolf 61.52% 69.23 39.48 77.28 29.97
17. Jelínek Petr 61.29% 85.29 53.08 38.72 38.07
18. Vrkoslavová Jaroslava 60.35% 61.84 31.27 66.81 51.96
19. Kučera Peter 59.82% 51.31 45.74 59.65 53.29
20. Karel Michal 58.57% 67.20 35.62 59.26 43.52
21. Vašíček Jakub 57.30% 57.40 47.91 55.53 40.32
22. Svitič Petr 55.29% 83.55 29.07 42.47 39.01
23. Thumsová Lucie 55.02% 31.34 26.03 75.61 60.16
24. Řehořek Radek 52.70% 37.53 19.59 82.13 45.74
25. Abrman Josef 52.13% 36.15 51.66 53.16 42.03
26. Simon Ondřej 51.62% 45.87 46.42 49.36 39.55
27. Sochor Tomáš 42.28% 32.65 39.69 32.47 43.62
28. Podlešák Michal 41.25% 30.35 44.37 43.66 26.44
29. Chalupová Barbora 40.43% 39.06 32.14 26.37 44.37
30. Nesměrák Milan 38.74% 27.01 29.60 38.96 40.43
31. Šulc Vladimír 34.41% 28.55 37.46 24.54 30.24
32. Lindner Lukáš 34.26% 38.97 28.28 22.92 30.10
33. Šikolová Barbora 33.25% 51.25 13.14 23.73 28.59
34. Šaroch Jan 31.07% 27.07 25.28 24.13 32.60
35. Zachařová Petra Lenka 21.11% 24.61 14.45 13.11 21.93
36. Korečková Petra 21.03% 14.31 21.61 13.60 24.30
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Konopík Pavel 100.00% 71.98 100.00 100.00 100.00
2. Vytlačil Jan 94.29% 90.63 92.81 99.45 67.86
3. Bízek Vojtěch 85.56% 100.00 51.18 99.72 67.36
4. Šich Jan 53.24% 50.95 40.93 48.71 57.47
5. Ostrá Kateřina 39.18% 27.77 33.01 41.61 43.34
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Koman Pavel 100.00% 100.00 100.00 94.20 94.17
2. Jíša Stanislav 93.85% 89.08 91.24 84.15 100.00
3. Starčevič Miroslav 93.30% 86.95 85.39 100.00 90.02
4. Turek Tomáš 62.28% 37.86 90.96 36.98 76.08
5. Ježek Jaroslav 61.78% 64.76 66.64 56.13 52.40
6. Misterka Marek 56.50% 46.09 60.17 51.33 61.83
7. Goll Jan 53.77% 49.84 46.92 56.80 55.28
8. Šída Jan 52.02% 35.29 40.22 54.60 71.94
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Nechvátal Dušan 100.00% 100.00 60.20 100.00 87.41
2. Scherbaum Oto 92.09% 57.13 92.36 97.35 73.27
3. Vančát Ladislav 87.80% 49.69 100.00 87.93 67.57
4. Mestek Petr 77.49% 51.29 40.94 77.14 100.00
5. Hološka Jiří 72.90% 66.94 60.79 55.64 70.03
6. Machovec Jiří 64.93% 30.84 48.86 71.15 74.84
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Dadák Pavel 100.00% 72.97 100.00 94.51 83.58
Pi Racský Libor 92.47% 100.00 45.07 100.00 79.54
Pi Korecký Jan 91.89% 92.78 71.52 97.05 61.23
Pi Kovář Martin 89.64% 90.28 64.68 87.08 72.65
Pi Chabr Pavel 88.98% 75.11 53.62 98.82 84.81
Pi Novotný Jiří 84.52% 50.38 86.09 86.18 74.08
Pi Kaška Martin 83.75% 78.18 37.50 78.34 100.00
BOs Nechvátal Dušan 82.83% 96.38 37.50 98.64 58.28
BOs Scherbaum Oto 73.34% 55.06 57.53 96.02 48.85
Pi Vosáhlo Jiří 73.33% 60.08 53.78 89.67 53.90
Pi Čech Jan 72.73% 46.13 58.56 91.41 59.23
Pi Reichert Ondřej 72.40% 81.18 47.06 88.00 37.94
Pi Kotě Jaroslav 71.38% 49.05 46.45 89.67 65.40
BOs Vančát Ladislav 68.92% 47.89 62.29 86.73 45.05
Pi Roček Vladimír 67.70% 68.56 33.95 83.98 51.20
Pi Klíma Zdeněk 66.80% 63.36 50.51 65.56 55.09
Pi Appl Vladimír 66.56% 83.32 25.23 73.71 51.40
MPi Koman Pavel 63.94% 68.10 39.60 61.68 55.10
Pi Potocký Martin 63.01% 59.62 42.20 65.20 54.18
BOs Mestek Petr 62.01% 49.44 25.50 76.09 66.67
Pi Kácha Rudolf 61.52% 69.23 39.48 77.28 29.97
Pi Jelínek Petr 61.29% 85.29 53.08 38.72 38.07
Pi Vrkoslavová Jaroslava 60.35% 61.84 31.27 66.81 51.96
MPi Starčevič Miroslav 60.15% 59.21 33.81 65.48 52.67
MPi Jíša Stanislav 59.94% 60.66 36.13 55.10 58.51
Pi Kučera Peter 59.82% 51.31 45.74 59.65 53.29
Pi Karel Michal 58.57% 67.20 35.62 59.26 43.52
BOs Hološka Jiří 58.10% 64.51 37.87 54.88 46.69
Pi Vašíček Jakub 57.30% 57.40 47.91 55.53 40.32
Pi Svitič Petr 55.29% 83.55 29.07 42.47 39.01
Pi Thumsová Lucie 55.02% 31.34 26.03 75.61 60.16
Pi Řehořek Radek 52.70% 37.53 19.59 82.13 45.74
Pi Abrman Josef 52.13% 36.15 51.66 53.16 42.03
Pi Simon Ondřej 51.62% 45.87 46.42 49.36 39.55
BOs Machovec Jiří 51.34% 29.73 30.43 70.18 49.89
Re Konopík Pavel 44.58% 38.96 38.21 37.66 41.67
Re Vytlačil Jan 42.80% 49.05 35.47 37.45 28.28
Pi Sochor Tomáš 42.28% 32.65 39.69 32.47 43.62
Pi Podlešák Michal 41.25% 30.35 44.37 43.66 26.44
Pi Chalupová Barbora 40.43% 39.06 32.14 26.37 44.37
Re Bízek Vojtěch 39.68% 54.12 19.56 37.56 28.07
MPi Ježek Jaroslav 39.28% 44.10 26.39 36.75 30.66
Pi Nesměrák Milan 38.74% 27.01 29.60 38.96 40.43
MPi Turek Tomáš 37.18% 25.78 36.02 24.21 44.52
MPi Misterka Marek 35.61% 31.39 23.83 33.61 36.18
MPi Goll Jan 34.77% 33.94 18.58 37.20 32.35
Pi Šulc Vladimír 34.41% 28.55 37.46 24.54 30.24
Pi Lindner Lukáš 34.26% 38.97 28.28 22.92 30.10
MPi Šída Jan 33.56% 24.03 15.93 35.75 42.10
Pi Šikolová Barbora 33.25% 51.25 13.14 23.73 28.59
Pi Šaroch Jan 31.07% 27.07 25.28 24.13 32.60
Re Šich Jan 24.36% 27.57 15.64 18.35 23.95
Pi Zachařová Petra Lenka 21.11% 24.61 14.45 13.11 21.93
Pi Korečková Petra 21.03% 14.31 21.61 13.60 24.30
Re Ostrá Kateřina 17.48% 15.03 12.62 15.67 18.06
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

VláďaA
Zkontrolujte prosím své platby, po Velikonocích proběhne promazání neplatičů. Díky.

Tomak
Už pár dní mi blbne bankovnictví :evil: :evil: :evil: :evil: dneska jsem to zkoušel celý dopoledne...snad to vyjde :roll: :roll:

MiraStar
Dnes proběhlo smazání nezaplacených registrací.
Bohužel i přes výzvu neproběhlo skoro 10 plateb.
Můžete se tedy registrovat ti, co obratem zaplatí.
Těšíme se

benb1
Dobrý den,

nemáte ještě jedno místo k dispozici?

Díky.

benb1
Pokud někdo budete rušit registraci, rád převezmu místo ve sqadu za plné startovné, stačí napsat na bajrami.ben(zavináč)gmail.com a domluvíme se. Předem diky.

Konstantin
Ahoj. Nabízím svoje místo, bohužel nemůžu touto sobotu. Prosím, volejte 603418565.

Konstantin
Dobrý den,

nemáte ještě jedno místo k dispozici?

Díky.


Nabízím svoje. Volat 603418565

Cermag
Dobrý den,
bohužel v sobotu nebudu moci dorazit, rád své místo přenechám - volejte 602 616 199 nebo pište na jakubcermak@seznam.cz

MiraStar
Dobrý den,

nemáte ještě jedno místo k dispozici?

Díky.


Nabízím svoje. Volat 603418565


Vyřešeno

LosVitruvios
Z důvodů časového presu nestíhám LOS. Pokud máte někdo zájem o místo, pište nebo volejte na 607 000 304.