Pohárová krátká
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 28. červenec 2012 |
Prezence: | od 08:30 do 09:45 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
Pořadatel: | SK Čekanice |
Ředitel závodu: | Josef Bílek |
Hlavní rozhodčí: | Jiří Kotek |
Startovné: | 250.00 Kč / 180.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2012 |
Počet situací: | 4 |
Max. závodníků: | 80 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | ZVI Kevin 9mm Browning |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Macoun Karel | 100.00% | 73.00 | 100.00 | 100.00 | 85.00 | |
2. | Morkes Jan | 99.12% | 72.00 | 93.00 | 90.00 | 100.00 | |
3. | Marx Jakub | 98.61% | 93.00 | 98.00 | 93.00 | 69.00 | |
4. | Korecký Jan | 98.31% | 96.00 | 98.00 | 85.00 | 73.00 | |
5. | Mařák Jindřich | 91.76% | 78.00 | 94.00 | 89.00 | 67.00 | |
6. | Raška Pavel | 91.41% | 88.00 | 76.00 | 96.00 | 67.00 | |
7. | Wilk Ivo | 91.41% | 100.00 | 80.00 | 55.00 | 93.00 | |
8. | Martin David | 88.70% | 84.00 | 77.00 | 70.00 | 87.00 | |
9. | Křapáček Milan | 87.98% | 77.00 | 92.00 | 81.00 | 65.00 | |
10. | Bříza Michal | 84.10% | 82.00 | 87.00 | 66.00 | 66.00 | |
11. | Pur Radoslav | 82.70% | 76.00 | 85.00 | 87.00 | 48.00 | |
12. | Grmela Jaroslav | 80.02% | 60.00 | 93.00 | 65.00 | 68.00 | |
13. | Petković Igor | 78.54% | 73.00 | 54.00 | 77.00 | 77.00 | |
14. | Mestek Petr | 77.39% | 64.00 | 65.00 | 83.00 | 64.00 | |
15. | Vystyd Václav | 76.73% | 76.00 | 58.00 | 67.00 | 73.00 | |
16. | Jindra Milan | 75.38% | 53.00 | 68.00 | 76.00 | 73.00 | |
17. | Syrovátka Erich | 75.22% | 66.00 | 88.00 | 71.00 | 45.00 | |
18. | Kotlas Jaroslav | 74.94% | 70.00 | 91.00 | 58.00 | 49.00 | |
19. | Kittler Jan | 73.78% | 95.00 | 53.00 | 58.00 | 58.00 | |
20. | Keltner Bohuslav | 72.08% | 84.00 | 53.00 | 68.00 | 53.00 | |
21. | Hovorka Jiří | 70.64% | 78.00 | 74.00 | 63.00 | 38.00 | |
22. | Kulhavý Martin | 70.49% | 61.00 | 73.00 | 68.00 | 50.00 | |
23. | Císař Karel | 69.68% | 72.00 | 91.00 | 31.00 | 55.00 | |
24. | Krampera Ivo | 69.42% | 65.00 | 77.00 | 49.00 | 57.00 | |
MZ | Šťastný Petr | 69.28% | 58.00 | 60.00 | 70.00 | 59.00 | |
25. | Šimůnek Petr | 68.83% | 76.00 | 53.00 | 62.00 | 55.00 | |
26. | Krampera Miloš | 68.49% | 68.00 | 60.00 | 62.00 | 56.00 | |
27. | Kadlček Dan | 68.26% | 69.00 | 57.00 | 68.00 | 50.00 | |
28. | Drbala Radek | 68.06% | 53.00 | 71.00 | 69.00 | 51.00 | |
29. | Gabštůr Vít | 65.55% | 76.00 | 66.00 | 59.00 | 33.00 | |
30. | Herman Michal | 63.98% | 65.00 | 47.00 | 58.00 | 60.00 | |
31. | Procházka Vlastimil | 63.76% | 58.00 | 47.00 | 71.00 | 52.00 | |
32. | Mařáková Pavlína | 63.19% | 54.00 | 61.00 | 68.00 | 43.00 | |
33. | Chocholouš Petr | 61.72% | 63.00 | 92.00 | 45.00 | 20.00 | |
34. | Kasal Jindřich | 60.49% | 81.00 | 47.00 | 28.00 | 60.00 | |
35. | Polívka Marek | 59.70% | 64.00 | 41.00 | 59.00 | 49.00 | |
36. | Vlček Josef | 59.38% | 73.00 | 60.00 | 46.00 | 34.00 | |
37. | Petkovic Nikola | 59.20% | 49.00 | 49.00 | 65.00 | 49.00 | |
38. | Huták Pavel | 57.83% | 55.00 | 56.00 | 29.00 | 66.00 | |
39. | Štreit Radan | 57.07% | 53.00 | 45.00 | 59.00 | 47.00 | |
40. | Hendrych Jakub | 56.65% | 74.00 | 44.00 | 50.00 | 35.00 | |
41. | Zach Jan | 56.08% | 63.00 | 34.00 | 45.00 | 59.00 | |
42. | Bízek Vojtěch | 53.85% | 44.00 | 58.00 | 56.00 | 35.00 | |
MZ | Jaxa-Rozen Izabela Mz | 53.27% | 42.00 | 47.00 | 55.00 | 48.00 | |
43. | Povýšil Tomáš | 50.22% | 68.00 | 44.00 | 42.00 | 26.00 | |
44. | Janoušek Bedřich | 48.17% | 38.00 | 50.00 | 41.00 | 43.00 | |
45. | Vichra Jiří | 46.82% | 59.00 | 40.00 | 33.00 | 35.00 | |
46. | Rybka Martin | 46.13% | 62.00 | 50.00 | 26.00 | 27.00 | |
47. | Kružík Jan | 45.82% | 53.00 | 49.00 | 32.00 | 30.00 | |
48. | Klement Jan | 44.98% | 37.00 | 45.00 | 53.00 | 26.00 | |
49. | Tomlein Josef | 43.95% | 47.00 | 34.00 | 26.00 | 50.00 | |
50. | Břízová Jana | 40.37% | 30.00 | 36.00 | 54.00 | 24.00 | |
51. | Vichrová Věra | 34.46% | 29.00 | 34.00 | 41.00 | 19.00 | |
52. | Benešová Lenka | 33.46% | 27.00 | 44.00 | 32.00 | 17.00 | |
53. | Žídková Bettina | 28.90% | 26.00 | 34.00 | 25.00 | 18.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Kubíček Petr | 100.00% | 83.00 | 97.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Kosík Antonín | 94.28% | 100.00 | 100.00 | 83.00 | 75.00 | |
MZ | Procházka Vlastimil | 75.79% | 100.00 | 54.00 | 71.00 | 63.00 | |
3. | Keclík Ivo | 74.61% | 93.00 | 67.00 | 60.00 | 64.00 | |
4. | Jaxa-Rozen Izabela | 71.77% | 61.00 | 62.00 | 72.00 | 78.00 | |
5. | Bělinová Zuzana | 58.83% | 53.00 | 55.00 | 64.00 | 52.00 | |
6. | Vacovský Lukáš | 52.52% | 45.00 | 43.00 | 51.00 | 61.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Kraupner Petr | 100.00% | 97.00 | 100.00 | 100.00 | 49.00 | |
2. | Maštalíř Tomáš | 97.75% | 100.00 | 64.00 | 76.00 | 97.00 | |
3. | Vesecký Jiří ml. | 96.38% | 73.00 | 69.00 | 91.00 | 100.00 | |
4. | Michovský Pavel | 90.52% | 72.00 | 65.00 | 100.00 | 77.00 | |
5. | Vesecký Jiří st. | 88.59% | 60.00 | 72.00 | 97.00 | 77.00 | |
6. | Maxa Miroslav | 88.01% | 88.00 | 59.00 | 80.00 | 77.00 | |
7. | Čermák Miloš | 79.26% | 71.00 | 68.00 | 65.00 | 69.00 | |
8. | Hoffmann Přemysl | 76.78% | 76.00 | 42.00 | 83.00 | 65.00 | |
9. | Bělina Radek | 57.94% | 46.00 | 48.00 | 67.00 | 39.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
Pi | Macoun Karel | 100.00% | 73.14 | 100.00 | 100.00 | 84.75 | |
Pi | Morkes Jan | 99.12% | 71.61 | 93.30 | 89.82 | 100.00 | |
Pi | Marx Jakub | 98.61% | 93.22 | 97.61 | 92.84 | 69.25 | |
Pi | Korecký Jan | 98.31% | 96.14 | 97.61 | 85.00 | 73.08 | |
Pi | Mařák Jindřich | 91.76% | 77.63 | 94.41 | 89.30 | 67.05 | |
Pi | Wilk Ivo | 91.41% | 100.00 | 79.63 | 54.77 | 92.76 | |
Pi | Raška Pavel | 91.41% | 87.71 | 76.09 | 96.46 | 66.89 | |
Pi | Martin David | 88.70% | 83.51 | 76.83 | 69.92 | 87.19 | |
Pi | Křapáček Milan | 87.98% | 77.48 | 91.77 | 80.99 | 64.62 | |
Pi | Bříza Michal | 84.10% | 82.08 | 87.39 | 65.92 | 65.59 | |
Pi | Pur Radoslav | 82.70% | 75.60 | 85.25 | 86.91 | 48.20 | |
Pi | Grmela Jaroslav | 80.02% | 59.98 | 93.37 | 64.63 | 68.41 | |
Pi | Petković Igor | 78.54% | 72.53 | 53.97 | 77.40 | 77.20 | |
Pi | Mestek Petr | 77.39% | 64.45 | 65.23 | 82.80 | 64.48 | |
Pi | Vystyd Václav | 76.73% | 76.08 | 57.64 | 67.41 | 73.49 | |
Pi | Jindra Milan | 75.38% | 52.70 | 68.22 | 75.63 | 73.21 | |
Pi | Syrovátka Erich | 75.22% | 65.56 | 87.83 | 71.21 | 44.59 | |
Pi | Kotlas Jaroslav | 74.94% | 69.75 | 91.19 | 58.07 | 49.19 | |
Pi | Kittler Jan | 73.78% | 95.19 | 52.66 | 57.80 | 58.40 | |
Pi | Keltner Bohuslav | 72.08% | 83.75 | 52.87 | 68.23 | 53.13 | |
MPi | Kraupner Petr | 71.92% | 72.01 | 90.40 | 60.58 | 34.41 | |
Pi | Hovorka Jiří | 70.63% | 78.02 | 73.82 | 63.11 | 37.84 | |
Pi | Kulhavý Martin | 70.49% | 60.97 | 73.32 | 67.95 | 50.02 | |
Pi | Císař Karel | 69.68% | 72.27 | 90.94 | 31.43 | 54.74 | |
Pi | Krampera Ivo | 69.42% | 65.46 | 77.14 | 49.06 | 56.77 | |
Pi | Šťastný Petr | 69.28% | 58.38 | 60.47 | 69.82 | 59.29 | |
MPi | Maštalíř Tomáš | 69.01% | 74.16 | 58.16 | 46.48 | 68.17 | |
Re | Kubíček Petr | 68.98% | 48.18 | 74.55 | 66.70 | 57.44 | |
Pi | Šimůnek Petr | 68.83% | 76.00 | 52.87 | 62.08 | 55.38 | |
Pi | Krampera Miloš | 68.49% | 67.54 | 59.79 | 62.10 | 55.70 | |
Pi | Kadlček Dan | 68.26% | 68.94 | 57.08 | 67.98 | 50.30 | |
Pi | Drbala Radek | 68.06% | 53.27 | 70.55 | 68.99 | 50.78 | |
MPi | Vesecký Jiří ml. | 67.67% | 53.81 | 62.76 | 55.53 | 70.08 | |
Pi | Gabštůr Vít | 65.55% | 76.28 | 66.22 | 58.99 | 33.10 | |
Re | Kosík Antonín | 65.25% | 57.73 | 77.03 | 55.50 | 43.25 | |
Pi | Herman Michal | 63.98% | 64.79 | 46.95 | 57.53 | 59.71 | |
Pi | Procházka Vlastimil | 63.76% | 57.86 | 47.07 | 71.21 | 52.05 | |
MPi | Michovský Pavel | 63.19% | 53.13 | 58.33 | 60.87 | 53.81 | |
Pi | Mařáková Pavlína | 63.19% | 54.05 | 61.22 | 67.93 | 42.95 | |
MPi | Vesecký Jiří st. | 62.27% | 44.12 | 65.49 | 59.13 | 54.11 | |
MPi | Maxa Miroslav | 61.88% | 64.99 | 53.58 | 48.97 | 53.91 | |
Pi | Chocholouš Petr | 61.71% | 63.46 | 92.12 | 45.45 | 19.83 | |
Pi | Kasal Jindřich | 60.49% | 80.86 | 47.41 | 28.16 | 60.04 | |
Pi | Polívka Marek | 59.70% | 63.60 | 41.47 | 59.47 | 49.12 | |
Pi | Vlček Josef | 59.38% | 72.56 | 59.66 | 45.87 | 34.44 | |
Pi | Petkovic Nikola | 59.20% | 48.93 | 49.16 | 64.59 | 49.19 | |
Pi | Huták Pavel | 57.83% | 55.00 | 56.30 | 29.30 | 66.37 | |
Pi | Štreit Radan | 57.07% | 52.87 | 45.17 | 58.77 | 47.42 | |
MPi | Čermák Miloš | 56.67% | 52.74 | 61.75 | 39.64 | 48.70 | |
Pi | Hendrych Jakub | 56.65% | 73.67 | 43.96 | 50.42 | 34.71 | |
Pi | Zach Jan | 56.08% | 63.07 | 34.07 | 44.60 | 58.96 | |
Pi | Bízek Vojtěch | 53.85% | 43.84 | 57.69 | 56.31 | 34.88 | |
Pi | Jaxa-Rozen Izabela Mz | 53.27% | 41.64 | 46.77 | 54.71 | 47.52 | |
MPi | Hoffmann Přemysl | 53.06% | 56.50 | 37.53 | 50.64 | 45.24 | |
Re | Procházka Vlastimil | 51.12% | 57.73 | 41.54 | 47.48 | 36.22 | |
Re | Keclík Ivo | 50.83% | 53.60 | 51.73 | 39.90 | 36.70 | |
Pi | Povýšil Tomáš | 50.22% | 67.67 | 44.12 | 42.43 | 25.51 | |
Re | Jaxa-Rozen Izabela | 49.11% | 35.30 | 47.64 | 48.22 | 44.59 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 48.16% | 37.90 | 50.42 | 41.14 | 42.91 | |
Pi | Vichra Jiří | 46.82% | 59.39 | 39.72 | 33.10 | 35.34 | |
Pi | Rybka Martin | 46.13% | 61.83 | 50.34 | 25.57 | 27.36 | |
Pi | Kružík Jan | 45.82% | 52.98 | 48.83 | 31.87 | 30.30 | |
Pi | Klement Jan | 44.98% | 37.21 | 44.67 | 53.08 | 26.03 | |
Pi | Tomlein Josef | 43.95% | 46.72 | 34.08 | 26.31 | 50.19 | |
MPi | Bělina Radek | 40.74% | 34.19 | 43.25 | 40.81 | 27.54 | |
Re | Bělinová Zuzana | 40.59% | 30.66 | 42.06 | 42.58 | 29.95 | |
Pi | Břízová Jana | 40.37% | 30.00 | 36.32 | 53.76 | 24.40 | |
Re | Vacovský Lukáš | 35.75% | 26.12 | 33.09 | 33.91 | 34.84 | |
Pi | Vichrová Věra | 34.46% | 28.94 | 34.38 | 41.32 | 18.68 | |
Pi | Benešová Lenka | 33.46% | 27.03 | 43.80 | 32.21 | 16.71 | |
Pi | Žídková Bettina | 28.89% | 26.35 | 33.99 | 24.85 | 18.22 | |
zobrazit detailní výsledky |
vynecháno prvních 28 komentářů
Komentáře
Z vlasní zkušenosti - úspory přejděte na ICQ nebo jiný messenger.
P.S máš ji tu schovanou..
Jinak pro všechny divno střelce, příště si každý střílí přes svoje vlastní auto !!! Tohle jsme dostali od kluků z VP-Běchyně abychom mohli trénovat, nikoli abychom ho dali o pár kilo těžší do šrotu 9x skoro prostřelená haubna hovoří o tom, že Counter Strike je krásná věc, ale střílet vás to nenaučí ))
Doufam ze poplatek za uschovu nebude moc velkej. Ja tu cepici nechtel nechavat propocenou na stole, kdyz tam lidi jedli, tak jsem ji povesil na operadlo, coz je prvni krok k tomu ji tam nechat.
Co se tyce kapoty, priste doporucuji dat na hauptnu jeste drevenou lat. Pak to donuti strelce jit o trochu vys a pri nejhorsim strejchne to drevo a ne kapotu. Mozna to pak bude i krapet bezpecnejsi nez nekontrolovany odraz od plechu. A ja porad, proc mi rozhodci odpoledne rikal: "konecne zase nekdo, kdo strili jen do tercu a ne do plechu"