Prázdninová pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Sobota, 13. srpen 2022 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 14:00 |
Pořadatel: | SK AKIM, z.s. |
Ředitel závodu: | Radek Růžička |
Hlavní rozhodčí: | Pánek Aleš |
Startovné: | 600.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2022 |
Počet situací: | 7 |
Max. závodníků: | 77 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 |
Propozice: |
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do deseti dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).
Pohárový závod dle pravidel LOS. Minimální počet ran 72. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Korecký Jan | 100.00% | 90.40 | 87.94 | 86.98 | 84.46 | 94.47 | 100.00 | 90.32 | |
2. | Bubla Viktor | 99.34% | 96.58 | 92.61 | 86.37 | 92.55 | 77.07 | 88.63 | 96.55 | |
3. | Císař Radek | 97.14% | 94.48 | 65.60 | 100.00 | 90.45 | 100.00 | 65.90 | 100.00 | |
4. | Wilk Ivo | 93.50% | 100.00 | 90.29 | 93.75 | 74.99 | 67.21 | 70.53 | 96.55 | |
5. | Kovář Martin | 91.51% | 85.81 | 100.00 | 91.10 | 100.00 | 59.63 | 44.17 | 100.00 | |
6. | Dadák Pavel | 90.67% | 90.78 | 83.08 | 90.97 | 93.32 | 91.93 | 63.43 | 61.84 | |
7. | Svitič Petr | 88.71% | 94.55 | 83.12 | 80.01 | 95.03 | 72.54 | 53.77 | 83.91 | |
8. | Racský Libor | 87.74% | 89.72 | 97.87 | 80.96 | 76.64 | 66.34 | 78.27 | 67.00 | |
9. | Pánek Miloš | 87.13% | 83.55 | 92.05 | 83.78 | 82.17 | 72.90 | 59.69 | 78.74 | |
10. | Regner Martin | 86.88% | 84.20 | 80.30 | 75.82 | 84.20 | 74.98 | 61.52 | 90.32 | |
11. | Lhotský Martin | 85.03% | 86.15 | 88.46 | 86.43 | 76.18 | 69.49 | 66.18 | 66.67 | |
12. | Vyoral Eduard | 82.44% | 74.76 | 77.23 | 82.98 | 75.17 | 69.73 | 86.24 | 57.06 | |
13. | Zemčík Jan | 80.97% | 99.62 | 73.79 | 87.91 | 84.91 | 57.88 | 74.71 | 35.00 | |
14. | Plzák Martin | 76.95% | 83.76 | 72.30 | 55.89 | 70.15 | 74.49 | 46.34 | 85.39 | |
15. | Faron Radek | 75.91% | 79.66 | 78.21 | 67.75 | 63.79 | 59.56 | 50.70 | 82.02 | |
16. | Koudelka Dan | 75.25% | 70.92 | 86.11 | 65.41 | 60.01 | 66.39 | 59.27 | 69.39 | |
17. | Michna Jan | 73.68% | 74.63 | 63.26 | 61.24 | 72.57 | 42.57 | 62.95 | 90.32 | |
18. | Apalovič Tomáš | 73.47% | 57.62 | 74.92 | 67.98 | 77.45 | 80.84 | 48.87 | 58.53 | |
19. | Peťovský Ondřej | 71.76% | 80.60 | 72.33 | 64.82 | 76.92 | 52.35 | 54.66 | 53.66 | |
20. | Roček Vladimír | 71.45% | 76.79 | 68.28 | 72.59 | 67.89 | 58.44 | 43.27 | 66.16 | |
21. | Hrdlička Richard | 70.76% | 70.27 | 57.17 | 61.95 | 72.54 | 51.51 | 62.30 | 73.26 | |
22. | Slezák Pavel | 69.59% | 69.48 | 63.51 | 75.49 | 73.89 | 53.05 | 40.45 | 65.71 | |
23. | Páša Libor | 69.37% | 77.57 | 62.71 | 57.16 | 74.96 | 66.17 | 45.05 | 56.60 | |
24. | Betáš Martin | 68.42% | 67.60 | 51.48 | 49.58 | 60.92 | 63.74 | 66.50 | 74.37 | |
25. | Holík Tomáš | 68.12% | 65.23 | 62.95 | 53.53 | 59.06 | 55.11 | 57.63 | 78.78 | |
26. | Vašíček Jakub | 67.89% | 80.75 | 70.31 | 61.70 | 69.97 | 46.17 | 41.56 | 60.37 | |
27. | Foltýn Petr | 66.95% | 65.13 | 57.21 | 65.76 | 61.14 | 60.40 | 55.91 | 59.30 | |
28. | Thumsová Lucie | 66.60% | 62.95 | 67.22 | 57.94 | 62.29 | 60.22 | 44.81 | 67.18 | |
29. | Sochor Tomáš | 64.75% | 48.67 | 74.92 | 54.60 | 77.26 | 59.80 | 32.12 | 63.51 | |
30. | Koudelka Vladimír | 64.25% | 42.29 | 59.28 | 54.99 | 72.43 | 53.47 | 59.50 | 65.79 | |
31. | Klega Michael | 63.53% | 79.12 | 36.04 | 60.48 | 66.77 | 28.04 | 49.07 | 83.58 | |
32. | Korecký Honza | 59.80% | 53.28 | 64.88 | 56.79 | 49.55 | 44.05 | 39.96 | 70.96 | |
33. | Podlešák Michal | 58.82% | 68.78 | 49.12 | 58.11 | 54.35 | 42.23 | 38.47 | 62.18 | |
34. | Korda David | 56.96% | 49.45 | 50.18 | 53.76 | 59.06 | 43.12 | 54.78 | 51.09 | |
35. | Nádvorník Tomáš | 56.24% | 52.44 | 45.96 | 51.12 | 54.47 | 53.11 | 41.69 | 58.09 | |
36. | Nevečeřal Miloš | 56.23% | 46.38 | 62.86 | 55.61 | 61.06 | 42.46 | 31.12 | 57.35 | |
37. | Mather Luděk | 56.14% | 48.65 | 53.42 | 58.33 | 67.57 | 59.49 | 29.71 | 39.07 | |
38. | Brázda Miroslav | 55.18% | 49.17 | 52.34 | 55.97 | 51.59 | 49.66 | 28.01 | 63.39 | |
39. | Jelen Jan | 54.67% | 56.20 | 49.45 | 46.73 | 57.46 | 37.86 | 36.38 | 62.84 | |
40. | Daněk Filip | 54.24% | 83.66 | 23.29 | 40.79 | 57.57 | 21.02 | 43.90 | 74.00 | |
41. | Brychta Matěj | 54.07% | 48.84 | 26.94 | 52.59 | 42.84 | 48.08 | 38.36 | 85.44 | |
42. | Nádvorníková Petra | 52.97% | 53.63 | 45.59 | 39.48 | 46.33 | 40.85 | 31.69 | 78.54 | |
43. | Arvai Luboš | 52.58% | 46.51 | 48.35 | 56.12 | 48.58 | 46.09 | 37.59 | 50.42 | |
44. | Potocká Veronika | 51.16% | 42.98 | 48.34 | 50.74 | 61.39 | 44.26 | 38.22 | 38.71 | |
45. | Petrakovič Miroslav | 50.48% | 41.30 | 53.98 | 46.78 | 52.05 | 35.95 | 37.60 | 52.69 | |
46. | Doležal Radomír | 47.53% | 53.30 | 37.96 | 41.01 | 36.72 | 27.91 | 32.95 | 71.79 | |
47. | Kopecký Dominik | 44.09% | 49.62 | 26.86 | 33.30 | 46.89 | 23.03 | 38.71 | 61.35 | |
48. | Demeter Roman | 40.83% | 22.33 | 41.26 | 51.17 | 40.74 | 32.21 | 38.62 | 32.78 | |
49. | Halm Vladimír | 37.02% | 33.77 | 30.68 | 26.71 | 40.99 | 33.71 | 33.27 | 35.78 | |
50. | Staněk Josef | 33.31% | 24.26 | 52.49 | 28.16 | 33.95 | 11.80 | 32.50 | 28.20 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Faltýsek Pavel | 100.00% | 100.00 | 90.46 | 100.00 | 77.67 | 100.00 | 100.00 | 82.06 | |
2. | Konopík Pavel | 97.44% | 91.45 | 77.64 | 77.64 | 100.00 | 87.08 | 99.71 | 100.00 | |
3. | Fajkus Jan | 80.81% | 92.38 | 100.00 | 67.36 | 70.68 | 64.18 | 73.73 | 57.09 | |
4. | Ostrá Kateřina | 43.45% | 52.96 | 35.07 | 39.65 | 44.74 | 30.00 | 36.12 | 43.98 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Toul Michal | 100.00% | 100.00 | 81.05 | 78.75 | 96.24 | 87.74 | 77.49 | 87.65 | |
2. | Lysoněk David | 99.25% | 99.01 | 85.20 | 100.00 | 93.26 | 69.47 | 62.60 | 94.83 | |
3. | Harčarík Matej | 96.23% | 86.83 | 50.15 | 97.23 | 70.39 | 88.73 | 100.00 | 92.65 | |
4. | Koman Pavel | 93.10% | 59.25 | 100.00 | 75.83 | 64.00 | 100.00 | 90.54 | 77.28 | |
5. | Potocký Martin | 89.28% | 51.01 | 69.27 | 59.13 | 100.00 | 84.47 | 79.79 | 100.00 | |
6. | Vlček Dominik | 85.27% | 89.66 | 64.55 | 58.31 | 75.63 | 61.83 | 76.31 | 92.97 | |
7. | Raška Pavel | 83.67% | 83.68 | 64.14 | 59.04 | 65.49 | 56.24 | 99.44 | 81.46 | |
8. | Štefanovič Peter | 81.42% | 53.74 | 45.74 | 72.38 | 75.45 | 76.54 | 76.49 | 95.44 | |
9. | Svoboda Ondřej | 80.46% | 83.64 | 42.12 | 67.89 | 75.32 | 48.72 | 83.85 | 88.41 | |
10. | Siblík Jan | 69.14% | 93.33 | 55.73 | 23.07 | 65.20 | 27.07 | 82.20 | 74.37 | |
11. | Zbořil Tomáš | 64.56% | 83.55 | 44.32 | 42.72 | 64.77 | 42.04 | 59.22 | 56.48 | |
12. | Tahadlová Jitka | 54.62% | 56.14 | 36.70 | 37.27 | 59.91 | 62.58 | 38.40 | 41.62 | |
13. | Šurý Petr | 53.65% | 52.52 | 22.50 | 23.72 | 59.91 | 42.60 | 58.81 | 66.61 | |
14. | Onderková Veronika | 37.37% | 27.26 | 44.64 | 19.30 | 29.08 | 34.38 | 39.04 | 33.85 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Janoušek Bedřich | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 79.22 | 100.00 | 86.00 | 100.00 | 70.66 | |
2. | Červenka Miroslav | 90.38% | 97.58 | 38.17 | 100.00 | 72.41 | 77.93 | 96.47 | 92.17 | |
3. | Pánek Aleš | 89.89% | 43.13 | 89.69 | 90.75 | 95.60 | 65.61 | 86.86 | 100.00 | |
4. | Polách Josef | 88.95% | 80.10 | 61.03 | 86.06 | 84.68 | 100.00 | 83.37 | 70.34 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice ostatní | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 100.00 | 90.53 | 92.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.97 | |
2. | Hanzal Petr | 93.38% | 66.11 | 98.40 | 100.00 | 88.76 | 94.27 | 85.20 | 100.00 | |
3. | Pavlíček Karel | 81.45% | 73.26 | 100.00 | 72.52 | 90.89 | 72.15 | 68.14 | 74.98 | |
4. | Slivečka Zdeněk | 72.41% | 58.55 | 83.13 | 52.87 | 68.01 | 61.35 | 76.67 | 90.06 | |
5. | Sorochtej Anatolij | 64.91% | 60.01 | 73.24 | 65.14 | 66.99 | 54.93 | 67.87 | 51.68 | |
6. | Žiška Jaroslav | 63.75% | 47.60 | 71.21 | 66.19 | 75.66 | 40.91 | 69.22 | 61.16 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
Pi | Korecký Jan | 100.00% | 90.40 | 87.94 | 86.98 | 84.46 | 94.47 | 100.00 | 90.32 | |
Pi | Bubla Viktor | 99.34% | 96.58 | 92.61 | 86.37 | 92.55 | 77.07 | 88.63 | 96.55 | |
Pi | Císař Radek | 97.14% | 94.48 | 65.60 | 100.00 | 90.45 | 100.00 | 65.90 | 100.00 | |
BOs | Němeček Pavel | 95.38% | 93.06 | 78.77 | 86.67 | 95.41 | 91.60 | 71.08 | 88.64 | |
Pi | Wilk Ivo | 93.50% | 100.00 | 90.29 | 93.75 | 74.99 | 67.21 | 70.53 | 96.55 | |
Pi | Kovář Martin | 91.51% | 85.81 | 100.00 | 91.10 | 100.00 | 59.63 | 44.17 | 100.00 | |
Pi | Dadák Pavel | 90.67% | 90.78 | 83.08 | 90.97 | 93.32 | 91.93 | 63.43 | 61.84 | |
BOs | Hanzal Petr | 89.22% | 61.52 | 85.62 | 94.10 | 84.68 | 86.35 | 60.56 | 93.33 | |
Pi | Svitič Petr | 88.71% | 94.55 | 83.12 | 80.01 | 95.03 | 72.54 | 53.77 | 83.91 | |
Pi | Racský Libor | 87.74% | 89.72 | 97.87 | 80.96 | 76.64 | 66.34 | 78.27 | 67.00 | |
Pi | Pánek Miloš | 87.13% | 83.55 | 92.05 | 83.78 | 82.17 | 72.90 | 59.69 | 78.74 | |
Pi | Regner Martin | 86.88% | 84.20 | 80.30 | 75.82 | 84.20 | 74.98 | 61.52 | 90.32 | |
Pi | Lhotský Martin | 85.03% | 86.15 | 88.46 | 86.43 | 76.18 | 69.49 | 66.18 | 66.67 | |
Pi | Vyoral Eduard | 82.44% | 74.76 | 77.23 | 82.98 | 75.17 | 69.73 | 86.24 | 57.06 | |
Pi | Zemčík Jan | 80.97% | 99.62 | 73.79 | 87.91 | 84.91 | 57.88 | 74.71 | 35.00 | |
BOs | Pavlíček Karel | 77.95% | 68.17 | 87.01 | 68.24 | 86.72 | 66.09 | 48.44 | 69.98 | |
Pi | Plzák Martin | 76.95% | 83.76 | 72.30 | 55.89 | 70.15 | 74.49 | 46.34 | 85.39 | |
Pi | Faron Radek | 75.91% | 79.66 | 78.21 | 67.75 | 63.79 | 59.56 | 50.70 | 82.02 | |
Pi | Koudelka Dan | 75.25% | 70.92 | 86.11 | 65.41 | 60.01 | 66.39 | 59.27 | 69.39 | |
Pi | Michna Jan | 73.68% | 74.63 | 63.26 | 61.24 | 72.57 | 42.57 | 62.95 | 90.32 | |
Pi | Apalovič Tomáš | 73.47% | 57.62 | 74.92 | 67.98 | 77.45 | 80.84 | 48.87 | 58.53 | |
MPi | Lysoněk David | 71.99% | 80.70 | 66.20 | 81.28 | 80.08 | 39.32 | 34.59 | 74.69 | |
Pi | Peťovský Ondřej | 71.76% | 80.60 | 72.33 | 64.82 | 76.92 | 52.35 | 54.66 | 53.66 | |
Pi | Roček Vladimír | 71.45% | 76.79 | 68.28 | 72.59 | 67.89 | 58.44 | 43.27 | 66.16 | |
MPi | Toul Michal | 71.33% | 81.50 | 62.98 | 64.01 | 82.63 | 49.66 | 42.81 | 69.03 | |
Pi | Hrdlička Richard | 70.76% | 70.27 | 57.17 | 61.95 | 72.54 | 51.51 | 62.30 | 73.26 | |
Pi | Slezák Pavel | 69.59% | 69.48 | 63.51 | 75.49 | 73.89 | 53.05 | 40.45 | 65.71 | |
Pi | Páša Libor | 69.37% | 77.57 | 62.71 | 57.16 | 74.96 | 66.17 | 45.05 | 56.60 | |
BOs | Slivečka Zdeněk | 68.74% | 54.48 | 72.33 | 49.76 | 64.89 | 56.20 | 54.50 | 84.06 | |
Pi | Betáš Martin | 68.42% | 67.60 | 51.48 | 49.58 | 60.92 | 63.74 | 66.50 | 74.37 | |
Pi | Holík Tomáš | 68.12% | 65.23 | 62.95 | 53.53 | 59.06 | 55.11 | 57.63 | 78.78 | |
Pi | Vašíček Jakub | 67.89% | 80.75 | 70.31 | 61.70 | 69.97 | 46.17 | 41.56 | 60.37 | |
MPi | Harčarík Matej | 67.39% | 70.77 | 38.97 | 79.04 | 60.44 | 50.22 | 55.25 | 72.97 | |
Pi | Foltýn Petr | 66.95% | 65.13 | 57.21 | 65.76 | 61.14 | 60.40 | 55.91 | 59.30 | |
Pi | Thumsová Lucie | 66.60% | 62.95 | 67.22 | 57.94 | 62.29 | 60.22 | 44.81 | 67.18 | |
Pi | Sochor Tomáš | 64.75% | 48.67 | 74.92 | 54.60 | 77.26 | 59.80 | 32.12 | 63.51 | |
MPi | Koman Pavel | 64.62% | 48.29 | 77.70 | 61.63 | 54.96 | 56.60 | 50.02 | 60.87 | |
Pi | Koudelka Vladimír | 64.25% | 42.29 | 59.28 | 54.99 | 72.43 | 53.47 | 59.50 | 65.79 | |
Pi | Klega Michael | 63.53% | 79.12 | 36.04 | 60.48 | 66.77 | 28.04 | 49.07 | 83.58 | |
MPi | Potocký Martin | 63.03% | 41.57 | 53.82 | 48.06 | 85.86 | 47.81 | 44.08 | 78.76 | |
BOs | Sorochtej Anatolij | 61.71% | 55.84 | 63.73 | 61.30 | 63.92 | 50.32 | 48.24 | 48.23 | |
MPi | Vlček Dominik | 60.82% | 73.07 | 50.15 | 47.40 | 64.94 | 34.99 | 42.16 | 73.22 | |
BOs | Žiška Jaroslav | 60.59% | 44.29 | 61.96 | 62.29 | 72.19 | 37.48 | 49.21 | 57.08 | |
Pi | Korecký Honza | 59.80% | 53.28 | 64.88 | 56.79 | 49.55 | 44.05 | 39.96 | 70.96 | |
Pi | Podlešák Michal | 58.82% | 68.78 | 49.12 | 58.11 | 54.35 | 42.23 | 38.47 | 62.18 | |
MPi | Raška Pavel | 58.81% | 68.21 | 49.83 | 47.99 | 56.23 | 31.83 | 54.94 | 64.16 | |
MPi | Svoboda Ondřej | 57.41% | 68.17 | 32.73 | 55.19 | 64.67 | 27.58 | 46.32 | 69.63 | |
MPi | Štefanovič Peter | 57.31% | 43.80 | 35.54 | 58.83 | 64.78 | 43.32 | 42.26 | 75.17 | |
Pi | Korda David | 56.96% | 49.45 | 50.18 | 53.76 | 59.06 | 43.12 | 54.78 | 51.09 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 56.24% | 52.44 | 45.96 | 51.12 | 54.47 | 53.11 | 41.69 | 58.09 | |
Pi | Nevečeřal Miloš | 56.23% | 46.38 | 62.86 | 55.61 | 61.06 | 42.46 | 31.12 | 57.35 | |
Pi | Mather Luděk | 56.14% | 48.65 | 53.42 | 58.33 | 67.57 | 59.49 | 29.71 | 39.07 | |
Pi | Brázda Miroslav | 55.18% | 49.17 | 52.34 | 55.97 | 51.59 | 49.66 | 28.01 | 63.39 | |
Pi | Jelen Jan | 54.67% | 56.20 | 49.45 | 46.73 | 57.46 | 37.86 | 36.38 | 62.84 | |
Pi | Daněk Filip | 54.24% | 83.66 | 23.29 | 40.79 | 57.57 | 21.02 | 43.90 | 74.00 | |
Re | Faltýsek Pavel | 54.08% | 55.25 | 50.78 | 48.89 | 46.73 | 38.50 | 38.74 | 64.31 | |
Pi | Brychta Matěj | 54.07% | 48.84 | 26.94 | 52.59 | 42.84 | 48.08 | 38.36 | 85.44 | |
Re | Konopík Pavel | 54.01% | 50.52 | 43.59 | 37.96 | 60.16 | 33.53 | 38.63 | 78.37 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 52.97% | 53.63 | 45.59 | 39.48 | 46.33 | 40.85 | 31.69 | 78.54 | |
Pi | Arvai Luboš | 52.58% | 46.51 | 48.35 | 56.12 | 48.58 | 46.09 | 37.59 | 50.42 | |
Pi | Potocká Veronika | 51.16% | 42.98 | 48.34 | 50.74 | 61.39 | 44.26 | 38.22 | 38.71 | |
Pi | Petrakovič Miroslav | 50.48% | 41.30 | 53.98 | 46.78 | 52.05 | 35.95 | 37.60 | 52.69 | |
MPi | Siblík Jan | 49.39% | 76.07 | 43.30 | 18.75 | 55.98 | 15.32 | 45.41 | 58.58 | |
MRe | Janoušek Bedřich | 48.30% | 52.00 | 47.69 | 38.18 | 48.95 | 28.46 | 40.10 | 51.11 | |
Pi | Doležal Radomír | 47.53% | 53.30 | 37.96 | 41.01 | 36.72 | 27.91 | 32.95 | 71.79 | |
MPi | Zbořil Tomáš | 46.31% | 68.10 | 34.44 | 34.73 | 55.61 | 23.79 | 32.72 | 44.49 | |
MRe | Pánek Aleš | 44.85% | 22.43 | 42.78 | 43.74 | 46.80 | 21.72 | 34.83 | 72.33 | |
MRe | Červenka Miroslav | 44.71% | 50.74 | 18.20 | 48.20 | 35.45 | 25.79 | 38.69 | 66.67 | |
Re | Fajkus Jan | 44.23% | 51.04 | 56.14 | 32.93 | 42.52 | 24.71 | 28.56 | 44.74 | |
Pi | Kopecký Dominik | 44.09% | 49.62 | 26.86 | 33.30 | 46.89 | 23.03 | 38.71 | 61.35 | |
MRe | Polách Josef | 42.72% | 41.65 | 29.11 | 41.48 | 41.45 | 33.10 | 33.44 | 50.88 | |
Pi | Demeter Roman | 40.83% | 22.33 | 41.26 | 51.17 | 40.74 | 32.21 | 38.62 | 32.78 | |
MPi | Tahadlová Jitka | 38.68% | 45.76 | 28.51 | 30.29 | 51.44 | 35.42 | 21.22 | 32.78 | |
MPi | Šurý Petr | 37.83% | 42.81 | 17.49 | 19.28 | 51.44 | 24.11 | 32.49 | 52.46 | |
Pi | Halm Vladimír | 37.02% | 33.77 | 30.68 | 26.71 | 40.99 | 33.71 | 33.27 | 35.78 | |
Pi | Staněk Josef | 33.31% | 24.26 | 52.49 | 28.16 | 33.95 | 11.80 | 32.50 | 28.20 | |
MPi | Onderková Veronika | 26.04% | 22.22 | 34.69 | 15.69 | 24.97 | 19.46 | 21.57 | 26.66 | |
Re | Ostrá Kateřina | 24.47% | 29.26 | 19.69 | 19.38 | 26.91 | 11.55 | 13.99 | 34.46 | |
zobrazit detailní výsledky |
vynecháno prvních 14 komentářů
Komentáře
maximax99@seznam.cz (nechte tel., zavolám zpět). Díky
Pavel
Přesto bych si dovolil přát pro příště... aspoň pár ran slabou rukou, střelba za pohybu (nejlíp jako na st.7 ), při couvačce, nějaká výzva k zanechání protiprávního jednání, povinné přebití a další "sebeobranné" dovednosti. Zdržení se báti netřeba, dostříleno bylo v 15 hod.
Třeba už na M ČR, co Honzo
Akorát při pohledu na detailní výsledky jsem si všiml, že u Stage 3 nejsou za nestřelné Poppery započítány missing popper, což někdy i změní pořadí, a vůči někomu to může být nespravedlivé, byť jde jen o zábavu
Po dohodě s pořadatelem upraveno.
Pavel
No, na IPSC (i s 32 ranými situacemi) se těch lidí při 10 stagích (což není podstatné) zvládne ve 2 směnách 150 (3.5+3.5hod). Střelba či výzva to nebrzdí, budeme muset naučit RO číst terče v průběhu situace.
MČR bude uděláno tak, aby se cca. 10:30 začalo a 16:30 končilo - 6 hodin = 360 minut - při 120 střelcích 3 minuty na závodníka na situaci- Když odečteš briefingy, tak dvě a půl. Nicméně - tohle všechno není v rozporu s tím, co píšeš, což je celkem, myslím, standard na mistrovstvých za mého ředitelování. Nevím, jestli všechno vždy najednou. Ale dost z toho vždy.
na losu to občas dělá jeden člověk maximálně dva