MČR LOS 2021 - střelnice Skalice u Litoměřic !!!
Střelnice: | Gissing-Waffen |
---|---|
Datum: | Úterý, 28. září 2021 |
Prezence: | od 09:30 do 10:15 |
Trvání závodu: | od 10:30 do 17:00 |
Pořadatel: | LEX, z.s. |
Ředitel závodu: | Jan Korecký |
Hlavní rozhodčí: | Bude Určen |
Startovné: | 800.00 Kč / 700.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Mistrovství, ročník 2022 |
Počet situací: | 10 |
Max. závodníků: | 120 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Propozice: |
Hlavní partneři:
ALFAPROJ s.r.o., ARMED STORE s.r.o., CAIRO CZ spol. s r.o., Česká zbrojovka a.s., DEFENDIA LAND s.r.o., Lira IS s.r.o. a PROARMS CZ spol. s r.o. Partneři: ALSA PRO s.r.o., ARMORUM s.r.o., KENTAUR CZ,s.r.o., Laser Ammo USA, Inc., NK-team CZ s.r.o., Nůž-Knife-Messer s.r.o. a Střelnice Skalice s.r.o. Mediální partner: Saphyr Production & www.michaelsebastian.co.uk Celoroční partner: ZbraněKvalitně.cz ------------------ MČR LOS 2021 Reálné místo: STŘELNICE SKALICE U LITOMĚŘIC - 50.5724381N, 14.1465514E KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIUM: - na MČR jsou automaticky kvalifikováni účastníci MČR 2020 a 2019 - na MČR budou kvalifikováni střelci s alespoň jedním výsledkem 85%+, dvěma 70%+, či třemi 60%+ z ročníku 2021 v libovolné pohárové divizi (Pi, MPi, Re, MRe, Opt) - klidně i napříč divizemi (pouze z phohárových závodů) - ženy - účast alespoň na 3 závodech bez DQ - rozhodčí, kteří nesplnili výkonové kritérium, ale budou na závodě pomáhat (účast v prematchi) - LEX si vyhrazuje právo 10ks tzv. divokých karet - Optik - hlaste se do MRE a jako doplněk jména pište OPT Prvních 14 dní bude registrace umožněna pouze kvalifikovaným střelcům. Po-té bude umožněna registrace i ostatním. MČR letos opět proběhne jako tzv. "otevřený závod" - kdy oficiálně bude závod vyhlášen pouze z kvalifikovaných, ale vyvěsí se i celkové pořadí všech zúčastněných. Tombola po závodě se bude losovat pouze z kvalifikovaných střelců. Při registraci uvádějte do textu poznámky, které z kvalifikačních kritérií splňujete a datumy závodů, na kterých jste jej splnili. S ohledem na nestandardní situaci v počtu závodů - pokud by to vypadalo, že kvalifikovaných bude málo, zmírníme podmínky ještě více. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
MZ | Marx Jakub | 112.16% | 84.66 | 126.35 | 83.64 | 94.93 | 93.87 | 115.71 | 105.24 | 83.27 | 91.62 | 88.57 | |
1. | Chabr Pavel | 100.00% | 97.32 | 96.78 | 73.18 | 96.67 | 97.48 | 95.11 | 89.46 | 100.00 | 38.75 | 78.16 | |
2. | Tomolya Štěpán ml. | 92.08% | 83.37 | 97.06 | 84.00 | 98.22 | 76.86 | 73.11 | 84.19 | 20.51 | 100.00 | 77.21 | |
3. | Korecký Jan | 91.52% | 81.35 | 84.87 | 94.71 | 74.47 | 83.22 | 66.18 | 93.46 | 84.23 | 48.79 | 78.43 | |
4. | Kovář Martin | 91.23% | 90.13 | 100.00 | 82.42 | 60.19 | 89.20 | 79.50 | 100.00 | 91.50 | 26.02 | 68.22 | |
5. | Bubla Viktor | 91.20% | 84.87 | 97.51 | 52.27 | 90.14 | 88.18 | 72.67 | 83.32 | 86.11 | 69.00 | 62.88 | |
6. | Křapáček Milan | 89.54% | 65.59 | 93.03 | 85.11 | 84.56 | 67.99 | 100.00 | 88.03 | 89.27 | 37.12 | 61.96 | |
7. | Kotě Vít | 89.13% | 83.61 | 79.35 | 69.00 | 87.62 | 86.30 | 72.47 | 97.03 | 72.28 | 46.32 | 75.13 | |
8. | Svitič Petr | 87.95% | 92.68 | 55.80 | 100.00 | 83.53 | 76.01 | 81.59 | 65.41 | 70.80 | 72.37 | 60.78 | |
9. | Řezníček Roman | 87.72% | 85.58 | 86.04 | 86.71 | 64.75 | 78.64 | 76.06 | 90.16 | 61.57 | 69.86 | 57.60 | |
10. | Hauer Michael | 87.58% | 86.84 | 87.34 | 82.85 | 85.18 | 81.35 | 86.17 | 55.27 | 66.50 | 57.49 | 66.74 | |
11. | Dadák Pavel | 87.26% | 100.00 | 76.67 | 91.22 | 48.05 | 100.00 | 45.27 | 86.86 | 89.39 | 57.49 | 58.01 | |
12. | Mestek Petr | 84.99% | 83.07 | 93.19 | 63.72 | 86.32 | 76.79 | 77.14 | 92.39 | 67.25 | 61.42 | 32.13 | |
13. | Elstner Marek | 83.92% | 92.25 | 74.83 | 85.64 | 82.40 | 72.54 | 67.49 | 94.65 | 48.06 | 41.26 | 64.99 | |
14. | Reichert Ondřej | 83.77% | 77.42 | 83.86 | 75.88 | 57.42 | 67.18 | 76.06 | 86.86 | 72.92 | 49.03 | 76.22 | |
15. | Bertl Petr | 81.62% | 73.60 | 75.71 | 79.05 | 100.00 | 62.98 | 77.80 | 70.40 | 70.57 | 69.28 | 24.96 | |
16. | Bernard Petr | 81.28% | 69.62 | 82.99 | 85.41 | 75.10 | 70.46 | 83.78 | 71.51 | 72.76 | 49.51 | 40.23 | |
17. | Jašek František | 81.07% | 57.59 | 38.58 | 81.45 | 85.30 | 79.08 | 62.61 | 61.02 | 70.57 | 63.35 | 100.00 | |
18. | Racský Libor | 79.82% | 67.78 | 80.33 | 59.89 | 92.73 | 52.97 | 62.00 | 80.80 | 64.47 | 64.40 | 63.37 | |
19. | Toul Michal | 79.49% | 62.23 | 57.62 | 85.26 | 75.15 | 67.63 | 79.45 | 86.64 | 76.31 | 41.13 | 54.53 | |
20. | Roček Vladimír | 78.97% | 80.88 | 79.46 | 80.03 | 74.66 | 82.09 | 74.56 | 32.83 | 55.44 | 48.41 | 73.09 | |
21. | Novotný Jiří | 78.76% | 54.80 | 67.86 | 74.25 | 75.44 | 60.17 | 88.33 | 81.75 | 47.23 | 56.58 | 73.21 | |
22. | Čečetka Josef | 76.97% | 72.05 | 71.34 | 82.35 | 68.90 | 71.56 | 83.40 | 71.65 | 47.61 | 43.78 | 51.50 | |
23. | Koman Pavel | 76.07% | 80.05 | 66.95 | 70.46 | 80.35 | 55.90 | 70.60 | 76.71 | 60.05 | 50.20 | 45.11 | |
24. | Appl Vladimír | 75.60% | 73.28 | 53.43 | 62.61 | 66.19 | 70.35 | 87.13 | 92.39 | 51.98 | 42.74 | 52.26 | |
25. | Nimmrichter Jakub | 75.18% | 89.45 | 50.56 | 64.88 | 67.11 | 72.82 | 75.22 | 68.59 | 55.49 | 45.52 | 59.08 | |
26. | Klíma Zdeněk | 74.98% | 67.84 | 81.03 | 67.08 | 73.67 | 59.94 | 55.36 | 81.95 | 66.57 | 38.60 | 55.00 | |
27. | Vosáhlo Jiří | 74.80% | 88.91 | 69.81 | 89.94 | 68.13 | 75.00 | 60.96 | 73.01 | 41.77 | 42.92 | 35.00 | |
28. | Vrkoslavová Jaroslava | 73.24% | 74.63 | 91.62 | 67.79 | 53.09 | 80.05 | 51.34 | 73.89 | 59.14 | 27.98 | 52.50 | |
29. | Antoš Jakub | 73.01% | 58.36 | 79.01 | 58.47 | 55.42 | 57.76 | 73.15 | 75.05 | 70.95 | 37.99 | 63.83 | |
30. | Hájek Tomáš | 72.66% | 70.88 | 76.81 | 55.71 | 77.87 | 64.16 | 59.11 | 84.81 | 24.23 | 44.63 | 68.80 | |
31. | Nemšovský Petr | 72.50% | 73.58 | 75.64 | 71.08 | 64.00 | 62.88 | 60.56 | 39.86 | 52.90 | 65.41 | 59.68 | |
32. | Šenkeřík Martin | 71.12% | 59.60 | 76.50 | 59.78 | 63.72 | 66.58 | 67.91 | 87.07 | 54.21 | 39.45 | 38.84 | |
33. | Sochor Tomáš | 70.91% | 56.07 | 79.42 | 45.46 | 67.54 | 68.45 | 54.15 | 70.35 | 62.39 | 48.23 | 59.80 | |
34. | Regner Martin | 70.88% | 47.04 | 57.01 | 94.71 | 53.11 | 35.44 | 73.15 | 79.03 | 54.93 | 54.73 | 62.48 | |
35. | Hemr Jiří | 69.98% | 69.50 | 47.87 | 74.83 | 77.56 | 71.98 | 77.91 | 53.13 | 40.88 | 40.66 | 49.56 | |
36. | Voves Ondřej | 69.94% | 77.02 | 62.38 | 87.82 | 58.78 | 45.94 | 63.34 | 59.05 | 59.46 | 38.90 | 50.83 | |
37. | Šolc Michal | 69.84% | 51.18 | 36.96 | 62.52 | 58.76 | 96.54 | 77.97 | 77.68 | 53.37 | 35.08 | 52.57 | |
38. | Řehořek Radek | 69.74% | 66.87 | 77.81 | 68.12 | 71.84 | 60.36 | 61.13 | 57.74 | 42.94 | 37.18 | 57.78 | |
39. | Kotě Jaroslav | 68.44% | 63.90 | 62.13 | 75.47 | 76.33 | 59.64 | 58.29 | 66.12 | 43.54 | 20.12 | 65.04 | |
40. | Smrkovský Martin | 68.40% | 73.74 | 74.73 | 49.64 | 67.78 | 60.51 | 65.50 | 70.21 | 31.50 | 49.85 | 46.75 | |
41. | Smrček František | 67.21% | 64.81 | 69.81 | 62.24 | 63.62 | 56.25 | 50.11 | 74.10 | 55.91 | 55.34 | 27.73 | |
42. | Svoboda Ondřej | 67.11% | 67.78 | 71.07 | 61.69 | 76.63 | 48.05 | 64.84 | 62.37 | 44.15 | 37.37 | 45.14 | |
43. | Vytlačil Jan | 67.07% | 69.89 | 65.72 | 44.19 | 66.99 | 61.81 | 57.76 | 60.42 | 50.42 | 42.48 | 59.08 | |
44. | Jelínek Petr | 66.97% | 62.00 | 33.75 | 70.25 | 64.46 | 51.45 | 69.03 | 70.54 | 70.19 | 46.19 | 39.99 | |
45. | Poláček Petr | 65.16% | 61.39 | 68.36 | 62.16 | 47.23 | 58.70 | 69.52 | 49.88 | 49.18 | 44.16 | 51.68 | |
46. | Soumar Martin | 64.80% | 62.38 | 62.22 | 57.53 | 62.19 | 41.70 | 65.74 | 49.62 | 62.04 | 47.23 | 48.48 | |
47. | Kerul Vladimír | 63.61% | 62.39 | 70.54 | 75.18 | 53.43 | 65.63 | 55.81 | 52.23 | 38.99 | 35.67 | 39.03 | |
MZ | Čermák Jakub | 62.76% | 61.45 | 36.91 | 58.30 | 66.99 | 67.45 | 59.14 | 77.91 | 48.56 | 24.46 | 40.43 | |
48. | Hryzbil Lukáš | 62.50% | 74.16 | 74.53 | 74.42 | 58.64 | 46.26 | 70.41 | 69.51 | 25.22 | 23.94 | 22.20 | |
MZ | Jezerní Tadeáš | 62.13% | 43.78 | 47.25 | 56.39 | 60.75 | 73.16 | 62.64 | 57.08 | 37.31 | 44.16 | 53.58 | |
49. | Bečka Libor | 62.01% | 60.88 | 71.34 | 70.00 | 55.02 | 58.33 | 33.46 | 61.70 | 49.18 | 33.31 | 41.85 | |
50. | Loský Ondřej | 60.12% | 60.12 | 61.72 | 60.72 | 45.18 | 66.84 | 56.89 | 55.95 | 50.00 | 13.73 | 47.67 | |
51. | Dvorničenko Konstantin | 59.64% | 63.38 | 49.65 | 52.30 | 60.34 | 47.97 | 57.64 | 56.22 | 48.13 | 33.87 | 45.16 | |
MZ | Rajman Jindřich | 57.50% | 46.36 | 48.68 | 63.14 | 37.74 | 41.95 | 57.22 | 56.92 | 44.03 | 44.75 | 55.38 | |
52. | Šos Ondřej | 57.39% | 65.88 | 60.63 | 46.51 | 42.89 | 56.91 | 54.80 | 42.40 | 39.53 | 44.91 | 40.78 | |
53. | Richter Thomas | 57.28% | 69.25 | 66.95 | 54.48 | 41.26 | 60.13 | 70.69 | 50.68 | 32.83 | 21.00 | 27.01 | |
MZ | Doksanský Josef | 57.08% | 68.01 | 58.05 | 60.49 | 49.51 | 54.22 | 51.81 | 52.89 | 41.50 | 23.03 | 33.05 | |
54. | Budjač Jakub | 57.00% | 65.65 | 70.24 | 47.38 | 39.29 | 49.43 | 53.38 | 49.79 | 41.45 | 37.62 | 37.67 | |
55. | Vejsada Petr | 54.53% | 37.17 | 58.60 | 54.36 | 49.07 | 38.79 | 50.74 | 60.73 | 39.63 | 33.74 | 47.75 | |
56. | Soumar Karel | 54.16% | 55.67 | 56.23 | 63.01 | 45.98 | 48.71 | 45.36 | 62.22 | 33.22 | 25.14 | 31.80 | |
57. | Brázda Miroslav | 52.67% | 68.33 | 65.06 | 42.18 | 47.96 | 39.95 | 55.67 | 42.91 | 38.31 | 25.53 | 28.59 | |
MZ | Abrman Josef | 50.76% | 46.54 | 44.58 | 79.38 | 47.82 | 43.27 | 39.28 | 33.89 | 57.99 | 18.25 | 26.99 | |
58. | Šimůnek Petr | 49.11% | 54.41 | 34.82 | 49.97 | 56.80 | 43.86 | 45.19 | 43.32 | 34.09 | 38.40 | 22.92 | |
59. | Korecký Honza | 48.36% | 55.84 | 28.05 | 37.60 | 47.68 | 34.00 | 39.88 | 40.53 | 52.73 | 40.63 | 40.37 | |
60. | Příhodová Veronika Jana | 45.44% | 37.80 | 41.84 | 52.02 | 38.08 | 35.29 | 49.05 | 34.25 | 40.56 | 32.18 | 31.03 | |
61. | Černý Petr | 42.18% | 47.49 | 0.02 | 63.10 | 65.85 | 54.22 | 25.68 | 21.22 | 49.85 | 10.50 | 26.07 | |
MZ | Kudláček František | 35.70% | 40.28 | 23.35 | 38.89 | 41.05 | 17.28 | 31.07 | 23.22 | 38.97 | 31.46 | 22.51 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Janoušek Jakub | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Faltýsek Pavel | 71.56% | 75.96 | 77.48 | 59.04 | 72.88 | 56.91 | 86.29 | 76.25 | 97.54 | 70.65 | 42.64 | |
3. | Klementa David | 64.28% | 85.04 | 85.92 | 69.96 | 62.05 | 57.27 | 50.18 | 39.39 | 76.41 | 63.69 | 52.91 | |
4. | Trávníček Tomáš | 42.89% | 56.42 | 0.03 | 70.57 | 65.38 | 0.02 | 0.02 | 75.96 | 74.10 | 49.48 | 36.88 | |
5. | Hoffmann Oldřich | 26.69% | 38.27 | 19.40 | 18.19 | 35.78 | 20.43 | 29.65 | 26.27 | 28.56 | 24.97 | 25.42 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Arnold Ctibor | 100.00% | 90.21 | 68.57 | 100.00 | 91.38 | 100.00 | 64.42 | 100.00 | 89.34 | 97.11 | 100.00 | |
2. | Sefzig Luděk | 98.40% | 100.00 | 89.17 | 87.61 | 95.59 | 96.83 | 100.00 | 97.18 | 100.00 | 68.12 | 52.10 | |
3. | Bulíř Josef | 94.22% | 81.89 | 100.00 | 83.84 | 71.93 | 83.56 | 92.41 | 90.55 | 69.95 | 97.11 | 77.70 | |
4. | Vomáčka Tomáš | 93.41% | 73.77 | 67.35 | 93.33 | 90.66 | 97.46 | 89.64 | 71.78 | 83.96 | 85.77 | 87.92 | |
5. | Lysoněk David | 89.14% | 93.35 | 77.40 | 99.26 | 100.00 | 88.27 | 59.90 | 89.02 | 52.69 | 83.91 | 59.38 | |
6. | Marek Tomáš | 89.08% | 71.02 | 83.06 | 81.21 | 88.98 | 62.36 | 68.22 | 80.75 | 99.40 | 75.94 | 91.69 | |
7. | Turek Tomáš | 88.59% | 90.10 | 90.17 | 83.22 | 66.19 | 73.77 | 82.64 | 76.99 | 73.74 | 74.78 | 86.66 | |
8. | Jíša Stanislav | 87.99% | 76.89 | 85.23 | 78.73 | 77.85 | 71.19 | 76.23 | 80.59 | 76.88 | 90.32 | 78.93 | |
9. | Kůta Lukáš | 87.91% | 93.29 | 93.05 | 63.97 | 79.22 | 80.04 | 77.35 | 80.11 | 73.69 | 94.74 | 56.69 | |
10. | Milota Jan | 86.29% | 73.86 | 85.80 | 86.38 | 57.51 | 65.26 | 75.44 | 77.39 | 79.63 | 94.46 | 81.76 | |
11. | Harčarík Matej | 79.70% | 89.85 | 42.63 | 85.33 | 85.13 | 74.18 | 46.87 | 82.29 | 52.90 | 86.53 | 72.40 | |
12. | Bartoň Libor | 79.55% | 69.23 | 60.43 | 69.64 | 82.91 | 66.70 | 87.48 | 75.64 | 58.08 | 79.23 | 67.41 | |
13. | Holec Miroslav | 79.49% | 60.69 | 86.66 | 77.73 | 64.65 | 70.45 | 80.05 | 83.77 | 70.72 | 52.81 | 68.68 | |
14. | Starčevič Miroslav | 77.35% | 78.54 | 62.65 | 72.03 | 56.25 | 74.98 | 84.31 | 84.30 | 14.85 | 91.55 | 77.48 | |
15. | Sixta Bedřich | 73.12% | 69.75 | 68.99 | 79.15 | 62.77 | 58.00 | 63.70 | 57.31 | 66.46 | 84.19 | 48.53 | |
16. | Štěpánek Jan | 70.38% | 68.39 | 56.28 | 77.42 | 55.96 | 37.29 | 62.18 | 70.73 | 42.26 | 100.00 | 63.64 | |
17. | Hoffmann Přemysl | 69.82% | 65.28 | 71.35 | 48.93 | 49.50 | 44.36 | 69.35 | 86.72 | 61.67 | 77.41 | 54.55 | |
18. | Drásal Michal | 59.19% | 52.17 | 59.50 | 61.45 | 64.90 | 37.39 | 65.40 | 58.16 | 59.03 | 27.09 | 48.18 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.99 | 59.00 | 79.14 | |
2. | Janoušek Bedřich | 80.00% | 59.96 | 40.78 | 83.96 | 82.81 | 61.85 | 82.88 | 70.87 | 100.00 | 69.84 | 95.20 | |
3. | Bízek Vojtěch | 79.83% | 90.85 | 94.45 | 73.84 | 88.68 | 75.12 | 74.56 | 12.38 | 36.66 | 100.00 | 100.00 | |
4. | Pánek Aleš | 77.55% | 75.38 | 75.52 | 64.50 | 74.71 | 77.93 | 50.61 | 84.06 | 47.67 | 82.41 | 92.35 | |
5. | Grmela Petr | 67.10% | 69.24 | 57.62 | 55.75 | 86.27 | 57.04 | 72.85 | 73.94 | 23.46 | 53.04 | 78.27 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice ostatní | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 95.96 | 93.40 | 85.82 | 100.00 | 98.09 | 91.95 | 91.57 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Dražan Jakub | 97.72% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 67.66 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.33 | 88.13 | 88.89 | |
3. | Hanzal Petr | 76.92% | 69.32 | 83.01 | 53.90 | 70.22 | 67.29 | 92.55 | 69.75 | 74.66 | 80.19 | 75.06 | |
4. | Havlíček Radim | 75.66% | 65.55 | 37.51 | 79.06 | 81.55 | 80.06 | 95.44 | 45.26 | 63.56 | 82.27 | 93.66 | |
5. | Procházka Radek | 68.44% | 65.08 | 81.06 | 57.43 | 56.84 | 59.42 | 45.75 | 69.31 | 84.73 | 56.23 | 79.01 | |
6. | Nechvátal Dušan | 66.86% | 79.33 | 58.27 | 67.18 | 63.54 | 49.87 | 67.04 | 52.80 | 58.58 | 87.21 | 55.85 | |
7. | Machovec Jiří | 56.94% | 50.44 | 66.53 | 65.47 | 50.31 | 62.23 | 60.06 | 35.54 | 38.84 | 62.20 | 53.13 | |
8. | Zvára Martin | 53.93% | 70.64 | 59.60 | 38.55 | 51.31 | 44.95 | 63.61 | 52.89 | 29.79 | 51.42 | 53.22 | |
9. | Kružík Jan | 53.13% | 55.34 | 42.25 | 51.73 | 47.95 | 40.31 | 65.91 | 29.29 | 56.80 | 67.54 | 51.20 | |
10. | Jurda Michal | 50.62% | 71.07 | 28.38 | 42.62 | 47.41 | 44.14 | 69.47 | 64.18 | 18.68 | 48.94 | 49.41 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
BOs | Němeček Pavel | 100.00% | 92.32 | 82.12 | 85.82 | 100.00 | 98.09 | 76.59 | 91.57 | 92.54 | 75.30 | 92.81 | |
Pi | Marx Jakub | 99.99% | 84.66 | 100.00 | 71.26 | 80.21 | 87.75 | 100.00 | 99.70 | 83.27 | 91.62 | 88.57 | |
BOs | Dražan Jakub | 97.79% | 96.20 | 87.92 | 100.00 | 67.66 | 100.00 | 83.29 | 100.00 | 83.59 | 66.36 | 82.50 | |
Pi | Chabr Pavel | 89.38% | 97.32 | 76.60 | 62.35 | 81.68 | 91.12 | 82.20 | 84.75 | 100.00 | 38.75 | 78.16 | |
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 81.98% | 83.37 | 76.82 | 71.57 | 82.99 | 71.85 | 63.18 | 79.76 | 20.51 | 100.00 | 77.21 | |
Pi | Korecký Jan | 81.96% | 81.35 | 67.17 | 80.69 | 62.92 | 77.79 | 57.19 | 88.54 | 84.23 | 48.79 | 78.43 | |
Pi | Bubla Viktor | 81.71% | 84.87 | 77.17 | 44.53 | 76.16 | 82.43 | 62.80 | 78.93 | 86.11 | 69.00 | 62.88 | |
Pi | Kovář Martin | 81.49% | 90.13 | 79.14 | 70.22 | 50.86 | 83.38 | 68.71 | 94.73 | 91.50 | 26.02 | 68.22 | |
Pi | Kotě Vít | 79.82% | 83.61 | 62.80 | 58.79 | 74.04 | 80.67 | 62.63 | 91.91 | 72.28 | 46.32 | 75.13 | |
Pi | Křapáček Milan | 79.46% | 65.59 | 73.63 | 72.51 | 71.45 | 63.55 | 86.42 | 83.39 | 89.27 | 37.12 | 61.96 | |
Pi | Svitič Petr | 78.91% | 92.68 | 44.16 | 85.20 | 70.58 | 71.05 | 70.51 | 61.97 | 70.80 | 72.37 | 60.78 | |
Pi | Dadák Pavel | 78.76% | 100.00 | 60.68 | 77.71 | 40.60 | 93.47 | 39.12 | 82.28 | 89.39 | 57.49 | 58.01 | |
Pi | Řezníček Roman | 78.45% | 85.58 | 68.10 | 73.88 | 54.71 | 73.51 | 65.74 | 85.41 | 61.57 | 69.86 | 57.60 | |
Pi | Hauer Michael | 78.01% | 86.84 | 69.12 | 70.58 | 71.97 | 76.04 | 74.47 | 52.36 | 66.50 | 57.49 | 66.74 | |
BOs | Hanzal Petr | 76.32% | 66.69 | 72.99 | 53.90 | 70.22 | 67.29 | 77.09 | 69.75 | 69.09 | 60.38 | 69.66 | |
Pi | Mestek Petr | 75.61% | 83.07 | 73.75 | 54.29 | 72.94 | 71.78 | 66.67 | 87.52 | 67.25 | 61.42 | 32.13 | |
BOs | Havlíček Radim | 75.43% | 63.06 | 32.98 | 79.06 | 81.55 | 80.06 | 79.49 | 45.26 | 58.82 | 61.95 | 86.93 | |
Pi | Reichert Ondřej | 75.06% | 77.42 | 66.37 | 64.65 | 48.52 | 62.80 | 65.74 | 82.28 | 72.92 | 49.03 | 76.22 | |
Pi | Elstner Marek | 74.87% | 92.25 | 59.23 | 72.96 | 69.62 | 67.80 | 58.33 | 89.66 | 48.06 | 41.26 | 64.99 | |
Pi | Jašek František | 73.19% | 57.59 | 30.54 | 69.39 | 72.08 | 73.92 | 54.11 | 57.80 | 70.57 | 63.35 | 100.00 | |
Pi | Bertl Petr | 72.48% | 73.60 | 59.92 | 67.35 | 84.50 | 58.87 | 67.24 | 66.69 | 70.57 | 69.28 | 24.96 | |
Pi | Bernard Petr | 72.14% | 69.62 | 65.68 | 72.77 | 63.45 | 65.87 | 72.41 | 67.74 | 72.76 | 49.51 | 40.23 | |
Pi | Racský Libor | 71.31% | 67.78 | 63.58 | 51.02 | 78.35 | 49.52 | 53.58 | 76.55 | 64.47 | 64.40 | 63.37 | |
Pi | Toul Michal | 71.00% | 62.23 | 45.60 | 72.64 | 63.50 | 63.22 | 68.66 | 82.07 | 76.31 | 41.13 | 54.53 | |
Pi | Roček Vladimír | 70.37% | 80.88 | 62.89 | 68.19 | 63.09 | 76.74 | 64.43 | 31.10 | 55.44 | 48.41 | 73.09 | |
Pi | Novotný Jiří | 70.18% | 54.80 | 53.71 | 63.26 | 63.74 | 56.24 | 76.34 | 77.45 | 47.23 | 56.58 | 73.21 | |
BOs | Procházka Radek | 68.65% | 62.61 | 71.27 | 57.43 | 56.84 | 59.42 | 38.11 | 69.31 | 78.40 | 42.34 | 73.33 | |
Pi | Čečetka Josef | 68.38% | 72.05 | 56.46 | 70.16 | 58.22 | 66.89 | 72.07 | 67.88 | 47.61 | 43.78 | 51.50 | |
Pi | Koman Pavel | 67.89% | 80.05 | 52.98 | 60.03 | 67.89 | 52.25 | 61.01 | 72.67 | 60.05 | 50.20 | 45.11 | |
Pi | Appl Vladimír | 67.68% | 73.28 | 42.29 | 53.34 | 55.93 | 65.76 | 75.30 | 87.52 | 51.98 | 42.74 | 52.26 | |
Pi | Nimmrichter Jakub | 67.59% | 89.45 | 40.01 | 55.27 | 56.71 | 68.07 | 65.01 | 64.98 | 55.49 | 45.52 | 59.08 | |
MPi | Arnold Ctibor | 67.05% | 71.44 | 41.86 | 61.24 | 60.00 | 81.25 | 44.10 | 81.87 | 50.73 | 38.22 | 64.10 | |
MPi | Sefzig Luděk | 66.93% | 79.19 | 54.43 | 53.65 | 62.76 | 78.67 | 68.46 | 79.57 | 56.78 | 26.81 | 33.40 | |
Pi | Klíma Zdeněk | 66.85% | 67.84 | 64.13 | 57.15 | 62.25 | 56.03 | 47.84 | 77.63 | 66.57 | 38.60 | 55.00 | |
Pi | Vosáhlo Jiří | 66.50% | 88.91 | 55.25 | 76.63 | 57.57 | 70.11 | 52.68 | 69.16 | 41.77 | 42.92 | 35.00 | |
BOs | Nechvátal Dušan | 66.34% | 76.32 | 51.23 | 67.18 | 63.54 | 49.87 | 55.84 | 52.80 | 54.21 | 65.67 | 51.83 | |
Pi | Antoš Jakub | 65.22% | 58.36 | 62.54 | 49.82 | 46.83 | 53.99 | 63.22 | 71.10 | 70.95 | 37.99 | 63.83 | |
Pi | Vrkoslavová Jaroslava | 65.21% | 74.63 | 72.51 | 57.75 | 44.86 | 74.82 | 44.37 | 69.99 | 59.14 | 27.98 | 52.50 | |
Pi | Nemšovský Petr | 64.81% | 73.58 | 59.87 | 60.56 | 54.08 | 58.78 | 52.33 | 37.76 | 52.90 | 65.41 | 59.68 | |
Pi | Hájek Tomáš | 64.70% | 70.88 | 60.79 | 47.46 | 65.79 | 59.98 | 51.08 | 80.34 | 24.23 | 44.63 | 68.80 | |
Pi | Sochor Tomáš | 63.41% | 56.07 | 62.86 | 38.73 | 57.07 | 63.98 | 46.80 | 66.64 | 62.39 | 48.23 | 59.80 | |
