REGI MEMORIÁL 2021 - střelnice SKALICE u LITOMĚŘIC !!!
Střelnice: | Gissing-Waffen |
---|---|
Datum: | Neděle, 26. září 2021 |
Prezence: | od 08:00 do 08:45 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 18:00 |
Pořadatel: | Rodina Schamsova + LEX + KOPS.cz |
Ředitel závodu: | Jan Korecký |
Hlavní rozhodčí: | Pavel Raška |
Startovné: | 1000.00 Kč |
Druh závodu: | Mistrovství, ročník 2022 |
Počet situací: | 8 |
Max. závodníků: | 120 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Propozice: |
Reálné místo: STŘELNICE SKALICE U LITOMĚŘIC - 50.5724381N, 14.1465514E
=============================================================== DIVIZE: Puška samonabíjecí = "Civilisté" PDW = "Ozbrojené složky" Puška opakovací = "Ženy" Jako každý rok - pro zařazení do divizí je rozhodné pouze to, kdo jak přijde nastrojen (kdokoliv oblečen civilně bude střílet v divizi "civilisté", kdokoliv oblečen ve full-gearu bude střílet v divizi "ozbrojené složky"). Tzn. členové ozbrojených složek co přijedou oblečení civilně střílí v divizi "civilisté", a civilisté, kteří přijedou kompletně nastrojeni střílí v divizi "ozbrojené složky". Časový plán: 8:00 - 8:45 registrace střelců do závodu 9:15 - slavnostní zahájení 9:30 - 18:00 střelba 19:00 - vyhlášení výsledků 19:15 - tombola 20:00 - konec akce Každý časový plán se samozřejmě bortí prvním výstřelem :-) - ale třeba to klapne :-) Vše podstatné na webu závodu - www.regimemorial.cz, zde a ve fóru (viz. komentáře dole) Celkový minimální počet nábojů: do 100 ks krátká zbraň, do 100 ks dlouhá zbraň. Pravidla jsou stejná jako při jakémkoliv závodě LOS (http://los.zbranekvalitne.cz/d/los/los-pravidla-2021.pdf) s těmito výjimkami: a) možnost (resp. někde nutnost) mít u sebe 2 zbraně - 1 dlouhou, 1 krátkou b) nutnost mít na dlouhou zbraň taktický popruh c) bezpečnost manipulace při přechodu z jedné zbraně na druhou bude jasně a řádně vysvětlena na místě d) jiné divize (spolu se jménem je nahlásíte při registraci na místě - zde, pro přihlášení použijte libovolnou divizi) - Ozbrojené složky (všichni závodníci ve služební ústroji) - Civilisté (všichni, kdo přijedou civilně oblečeni s možností skrytého nošení krátké) - Ženy e) krytí bude více uzpůsobeno logice jednotlivých stagí a bude dbáno na jeho řádné vysvětlení v rámci briefingu V případě sporu o zařazení do divize rozhoduje pořadatel, který provádí registraci závodníka do závodu a jeho rozhodnutí je konečné. Rozumíme tomu, že lze sloužit i pouze v tričku a jen s pistolí na opasku, ale toto není pro potřeby závodu bráno jako "služební ústroj". Závod není vhodný pro začátečníky a nezkušené střelce s dynamickou střelbou. Bude se přecházet z jedné zbraně na druhou v rámci řešení situace, bude se vyžadovat maximální bezpečnost a organizační rychlost. Protesty: vklad 500 Kč, řeší ředitel závodu + oba hlavní rozhodčí - jejich rozhodnutí je konečné. Vzhledem k tomu, že závod je nevýdělečný a veškeré vybrané finanční prostředky jsou použity na charitativní účel, žádáme vás o rozumnou výši příspěvku kolem 1.000 Kč (což by byla cena obvyklá pro podobný závod). |
Výsledky:
Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Balcar Karel | 100.00% | 77.65 | 88.55 | 79.29 | 100.00 | 59.31 | 89.25 | 100.00 | 87.97 | |
2. | Budjač Zdeněk | 93.12% | 88.72 | 79.95 | 84.13 | 90.92 | 35.64 | 81.99 | 77.14 | 96.59 | |
3. | Hotra Tomáš | 88.30% | 97.29 | 63.93 | 80.13 | 59.27 | 66.68 | 59.97 | 97.52 | 77.40 | |
4. | Dražan Jakub | 84.49% | 70.69 | 87.40 | 79.72 | 87.10 | 51.19 | 69.80 | 57.16 | 73.15 | |
5. | Křapáček Milan | 81.15% | 79.88 | 86.86 | 63.28 | 47.21 | 52.96 | 81.69 | 89.36 | 52.22 | |
6. | Cibulka Lukáš | 74.44% | 70.45 | 69.75 | 79.03 | 36.14 | 52.50 | 69.86 | 75.87 | 54.09 | |
7. | Bareš Jiří | 72.05% | 58.47 | 73.08 | 67.18 | 80.64 | 27.40 | 54.12 | 78.15 | 52.37 | |
8. | Zahradníček Roman | 70.33% | 74.08 | 27.28 | 74.49 | 38.81 | 40.53 | 58.23 | 88.78 | 77.49 | |
9. | Antoš Jakub | 69.00% | 72.19 | 78.65 | 62.34 | 34.90 | 43.91 | 55.04 | 77.23 | 46.31 | |
10. | Zabloudil Vít | 67.78% | 72.57 | 57.19 | 67.24 | 44.48 | 59.10 | 45.38 | 47.42 | 68.92 | |
11. | Kopřiva Petr | 67.67% | 82.45 | 66.74 | 49.00 | 24.47 | 47.34 | 51.75 | 72.44 | 67.34 | |
12. | Hůlka Pavel | 67.31% | 55.09 | 87.35 | 64.13 | 36.72 | 43.33 | 66.11 | 58.22 | 48.12 | |
13. | Růžička Miroslav | 63.79% | 63.13 | 73.67 | 52.13 | 47.25 | 30.86 | 67.79 | 36.97 | 63.27 | |
14. | Háša Michal | 63.78% | 65.04 | 56.79 | 82.92 | 29.89 | 27.73 | 53.14 | 41.68 | 77.78 | |
15. | Lulák Martin | 62.35% | 51.14 | 62.43 | 53.60 | 27.65 | 40.38 | 65.67 | 57.71 | 66.68 | |
16. | Doubek Romam | 61.81% | 63.11 | 76.93 | 65.08 | 48.72 | 35.78 | 43.26 | 44.36 | 44.30 | |
17. | Mestek Petr | 60.35% | 68.80 | 71.13 | 57.11 | 54.44 | 44.40 | 39.54 | 42.76 | 33.45 | |
18. | Milota Jan | 59.56% | 66.55 | 56.23 | 45.07 | 28.80 | 30.21 | 59.91 | 62.70 | 56.70 | |
19. | Němec Karel | 59.40% | 48.27 | 64.59 | 70.33 | 35.89 | 17.88 | 65.75 | 51.48 | 50.95 | |
20. | Hagenhofer Vojtěch | 59.13% | 58.77 | 60.74 | 55.88 | 39.52 | 38.94 | 65.35 | 29.62 | 54.44 | |
21. | Kůta Lukáš | 56.54% | 51.21 | 61.49 | 42.05 | 32.29 | 28.92 | 59.71 | 63.49 | 46.47 | |
22. | Čečetka Josef | 55.19% | 64.50 | 41.05 | 61.10 | 20.26 | 37.42 | 57.80 | 42.25 | 51.99 | |
23. | Budjač Jakub | 55.01% | 58.31 | 53.20 | 28.80 | 38.94 | 42.15 | 48.23 | 68.13 | 37.39 | |
24. | Syrový Lukáš | 52.94% | 44.67 | 46.00 | 53.10 | 36.36 | 34.27 | 40.71 | 59.43 | 46.54 | |
25. | Potocký Martin | 51.00% | 48.93 | 72.39 | 39.41 | 18.81 | 28.70 | 42.18 | 49.86 | 47.58 | |
26. | Lorenz Vít | 50.47% | 45.03 | 65.47 | 40.26 | 27.26 | 23.78 | 50.27 | 46.54 | 45.59 | |
27. | Pohl Adam | 50.10% | 29.86 | 53.02 | 41.71 | 40.84 | 20.84 | 27.95 | 68.10 | 59.37 | |
28. | Blaha Dan | 49.51% | 32.86 | 51.98 | 38.93 | 22.12 | 58.97 | 45.59 | 39.03 | 48.17 | |
29. | Ambrož Petr | 49.39% | 37.29 | 61.83 | 28.10 | 31.38 | 16.61 | 60.99 | 53.48 | 47.20 | |
30. | Průša Radim | 49.00% | 59.83 | 51.21 | 50.92 | 35.26 | 25.26 | 46.25 | 27.65 | 37.85 | |
31. | Vesecký Jiří | 48.96% | 57.19 | 54.72 | 45.86 | 19.30 | 32.04 | 45.91 | 34.62 | 44.25 | |
32. | Hebeda Lukáš | 48.28% | 45.81 | 73.18 | 51.74 | 27.80 | 22.25 | 34.27 | 43.47 | 30.80 | |
33. | Petrů Jan | 46.35% | 39.53 | 51.46 | 51.70 | 35.39 | 26.57 | 38.09 | 32.72 | 40.62 | |
34. | Šos Ondřej | 41.35% | 46.55 | 40.06 | 31.12 | 37.36 | 25.99 | 28.13 | 41.97 | 30.86 | |
35. | Bureš Ivan | 40.13% | 42.99 | 38.03 | 35.79 | 8.23 | 35.57 | 48.68 | 29.86 | 34.54 | |
36. | Dunár Michal | 39.32% | 35.32 | 22.38 | 41.35 | 35.10 | 44.00 | 32.47 | 30.12 | 27.41 | |
37. | Hagenhofer Adam | 33.45% | 25.87 | 46.10 | 36.89 | 22.03 | 30.48 | 37.63 | 14.31 | 14.84 | |
38. | Rajšner Jan | 32.47% | 30.46 | 39.22 | 28.23 | 13.96 | 29.77 | 28.79 | 14.85 | 36.16 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Marx Jakub | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 64.83 | 100.00 | 100.00 | 80.39 | 100.00 | |
2. | Kovář Martin | 81.80% | 75.29 | 60.17 | 63.11 | 75.02 | 92.64 | 77.14 | 77.56 | 88.66 | |
3. | Němeček Pavel | 79.26% | 85.98 | 49.68 | 80.57 | 100.00 | 46.92 | 53.40 | 90.60 | 83.49 | |
4. | Marek Jiří | 79.01% | 95.58 | 77.82 | 89.83 | 58.49 | 66.29 | 72.08 | 60.80 | 67.91 | |
5. | Reichert Ondřej | 76.19% | 69.13 | 76.28 | 69.99 | 85.34 | 48.81 | 74.55 | 76.74 | 66.93 | |
6. | Dadák Pavel | 75.93% | 66.74 | 90.05 | 61.59 | 70.35 | 91.56 | 43.12 | 75.04 | 67.43 | |
7. | Hauer Michael | 72.90% | 74.51 | 79.70 | 64.35 | 41.20 | 83.23 | 67.87 | 47.10 | 85.26 | |
8. | Kaška Martin | 72.36% | 87.39 | 72.36 | 59.53 | 49.05 | 52.81 | 61.02 | 79.51 | 77.57 | |
9. | Marek Pavel | 71.76% | 61.70 | 44.54 | 84.46 | 60.91 | 66.32 | 75.74 | 62.82 | 78.30 | |
10. | Bernard Petr | 70.43% | 81.65 | 53.46 | 69.83 | 54.40 | 57.15 | 49.15 | 100.00 | 59.24 | |
11. | Gál Jaroslav | 69.09% | 75.80 | 67.38 | 44.66 | 46.24 | 51.33 | 80.70 | 82.53 | 66.25 | |
12. | Jandera Daniel | 68.73% | 63.88 | 71.16 | 72.23 | 74.65 | 37.71 | 72.57 | 50.05 | 69.91 | |
13. | Sirer Mirek | 66.28% | 75.97 | 80.57 | 75.05 | 44.37 | 53.10 | 42.64 | 51.25 | 70.92 | |
14. | Racský Libor | 65.84% | 69.81 | 55.15 | 64.39 | 40.79 | 78.16 | 54.80 | 61.76 | 65.81 | |
15. | Zemčík Jan | 63.38% | 67.72 | 74.23 | 63.20 | 36.23 | 45.07 | 49.11 | 83.96 | 52.78 | |
16. | Hanzal Petr | 62.48% | 64.58 | 64.92 | 59.40 | 39.23 | 53.23 | 42.21 | 68.47 | 73.60 | |
17. | Felcman Jiří | 60.98% | 66.05 | 38.65 | 41.49 | 42.39 | 71.05 | 39.98 | 82.95 | 71.84 | |
18. | Novotný Jiří | 60.52% | 68.41 | 61.19 | 58.14 | 40.20 | 38.80 | 48.81 | 71.82 | 63.63 | |
19. | Krucký Zdeněk | 60.09% | 68.21 | 36.95 | 56.27 | 58.13 | 62.44 | 37.63 | 59.00 | 69.19 | |
20. | Krejčí Tomáš | 59.58% | 72.75 | 32.47 | 46.66 | 51.90 | 55.10 | 70.54 | 67.90 | 46.68 | |
21. | Kadlec Pavel | 59.37% | 57.64 | 91.21 | 71.45 | 41.57 | 33.82 | 40.42 | 72.17 | 34.15 | |
22. | Bubla Viktor | 58.32% | 58.23 | 38.13 | 46.41 | 59.04 | 78.76 | 49.67 | 49.69 | 54.68 | |
23. | Vrkoslavová Jaroslava | 57.93% | 54.85 | 40.41 | 61.24 | 41.98 | 66.95 | 45.69 | 67.64 | 52.94 | |
24. | Dědič Jiří | 57.75% | 54.68 | 37.73 | 69.88 | 39.63 | 38.00 | 56.10 | 71.53 | 62.78 | |
25. | Míšek Daniel | 57.01% | 57.39 | 53.60 | 52.39 | 41.48 | 54.74 | 49.62 | 54.76 | 60.85 | |
26. | Procházka Radek | 56.55% | 69.44 | 63.04 | 63.04 | 31.32 | 25.38 | 39.81 | 70.63 | 58.73 | |
27. | Melichar Jakub | 56.49% | 49.98 | 52.71 | 60.05 | 65.99 | 46.03 | 44.08 | 49.51 | 52.62 | |
28. | Arnold Ctibor | 56.38% | 62.08 | 74.05 | 33.57 | 49.15 | 31.10 | 41.05 | 59.51 | 69.62 | |
29. | Rampouch Karel | 56.29% | 63.45 | 29.71 | 72.90 | 54.54 | 33.01 | 47.34 | 55.51 | 63.00 | |
30. | Šolc Michal | 55.25% | 58.57 | 50.33 | 42.89 | 67.60 | 47.85 | 44.92 | 57.83 | 41.74 | |
31. | Mrhálek Pavel | 55.10% | 70.63 | 72.56 | 49.45 | 60.59 | 31.83 | 42.72 | 43.15 | 39.71 | |
32. | Skalický David | 54.49% | 61.02 | 64.84 | 41.44 | 52.35 | 46.68 | 31.32 | 58.36 | 50.05 | |
33. | Hájek Tomáš | 53.75% | 28.71 | 99.36 | 43.06 | 49.07 | 38.88 | 31.37 | 61.01 | 49.13 | |
34. | Daněk Robert | 53.06% | 63.96 | 80.49 | 59.03 | 32.97 | 34.77 | 42.76 | 35.36 | 46.10 | |
35. | Hainz Zbyněk | 52.96% | 49.46 | 78.29 | 54.59 | 54.28 | 30.50 | 34.63 | 54.23 | 38.66 | |
36. | Kraupner Petr. | 52.69% | 54.75 | 67.23 | 44.08 | 47.90 | 37.48 | 47.66 | 51.91 | 41.64 | |
37. | Doksanský Josef | 47.68% | 49.26 | 64.97 | 37.49 | 53.32 | 27.31 | 29.83 | 48.63 | 44.53 | |
38. | Tošenovská Martina | 47.64% | 38.17 | 40.30 | 50.33 | 28.22 | 43.23 | 31.24 | 44.22 | 79.27 | |
39. | Sochor Tomáš | 46.42% | 50.92 | 58.78 | 32.82 | 44.93 | 35.21 | 36.98 | 45.02 | 41.27 | |
40. | Brázda Miroslav | 43.94% | 47.74 | 65.77 | 33.13 | 33.01 | 31.16 | 21.52 | 58.11 | 36.99 | |
41. | Skuhrovec Antonin | 43.93% | 47.82 | 58.64 | 35.83 | 23.90 | 28.87 | 43.18 | 55.01 | 34.12 | |
42. | Šárek Lukáš | 41.61% | 47.11 | 63.30 | 39.20 | 36.21 | 25.51 | 31.22 | 37.19 | 30.31 | |
43. | Djabali Mourad | 41.09% | 38.88 | 59.20 | 59.49 | 40.19 | 28.14 | 23.74 | 22.92 | 33.64 | |
44. | Cirman Michael | 39.11% | 45.65 | 66.59 | 41.33 | 18.03 | 24.76 | 29.23 | 24.58 | 41.29 | |
45. | Růžička Petr | 38.58% | 38.18 | 30.74 | 49.00 | 30.28 | 35.52 | 27.16 | 36.56 | 40.02 | |
46. | Korecký Jan ml. | 32.86% | 31.19 | 33.65 | 34.44 | 23.66 | 25.15 | 17.84 | 31.17 | 47.76 | |
47. | Potocký Matyáš | 20.14% | 33.79 | 29.99 | 10.35 | 12.86 | 16.03 | 13.68 | 12.99 | 20.36 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
PDW | Marx Jakub | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 49.24 | 100.00 | 100.00 | 76.08 | 100.00 | |
PSa | Balcar Karel | 94.03% | 77.65 | 88.55 | 79.29 | 100.00 | 59.31 | 89.25 | 100.00 | 87.97 | |
PSa | Budjač Zdeněk | 87.56% | 88.72 | 79.95 | 84.13 | 90.92 | 35.64 | 81.99 | 77.14 | 96.59 | |
PSa | Hotra Tomáš | 83.03% | 97.29 | 63.93 | 80.13 | 59.27 | 66.68 | 59.97 | 97.52 | 77.40 | |
PDW | Kovář Martin | 80.98% | 75.29 | 60.17 | 63.11 | 56.99 | 92.64 | 77.14 | 73.40 | 88.66 | |
PSa | Dražan Jakub | 79.44% | 70.69 | 87.40 | 79.72 | 87.10 | 51.19 | 69.80 | 57.16 | 73.15 | |
PDW | Marek Jiří | 78.79% | 95.58 | 77.82 | 89.83 | 44.43 | 66.29 | 72.08 | 57.54 | 67.91 | |
PDW | Němeček Pavel | 77.45% | 85.98 | 49.68 | 80.57 | 75.97 | 46.92 | 53.40 | 85.74 | 83.49 | |
PSa | Křapáček Milan | 76.30% | 79.88 | 86.86 | 63.28 | 47.21 | 52.96 | 81.69 | 89.36 | 52.22 | |
PDW | Dadák Pavel | 75.13% | 66.74 | 90.05 | 61.59 | 53.44 | 91.56 | 43.12 | 71.02 | 67.43 | |
PDW | Reichert Ondřej | 74.88% | 69.13 | 76.28 | 69.99 | 64.83 | 48.81 | 74.55 | 72.63 | 66.93 | |
PDW | Hauer Michael | 73.18% | 74.51 | 79.70 | 64.35 | 31.29 | 83.23 | 67.87 | 44.58 | 85.26 | |
PDW | Kaška Martin | 72.13% | 87.39 | 72.36 | 59.53 | 37.26 | 52.81 | 61.02 | 75.25 | 77.57 | |
PDW | Marek Pavel | 71.25% | 61.70 | 44.54 | 84.46 | 46.27 | 66.32 | 75.74 | 59.46 | 78.30 | |
PSa | Cibulka Lukáš | 69.99% | 70.45 | 69.75 | 79.03 | 36.14 | 52.50 | 69.86 | 75.87 | 54.09 | |
PDW | Bernard Petr | 69.82% | 81.65 | 53.46 | 69.83 | 41.33 | 57.15 | 49.15 | 94.64 | 59.24 | |
PDW | Gál Jaroslav | 68.85% | 75.80 | 67.38 | 44.66 | 35.13 | 51.33 | 80.70 | 78.11 | 66.25 | |
PDW | Jandera Daniel | 67.77% | 63.88 | 71.16 | 72.23 | 56.71 | 37.71 | 72.57 | 47.37 | 69.91 | |
PSa | Bareš Jiří | 67.75% | 58.47 | 73.08 | 67.18 | 80.64 | 27.40 | 54.12 | 78.15 | 52.37 | |
PDW | Sirer Mirek | 66.24% | 75.97 | 80.57 | 75.05 | 33.71 | 53.10 | 42.64 | 48.50 | 70.92 | |
PSa | Zahradníček Roman | 66.14% | 74.08 | 27.28 | 74.49 | 38.81 | 40.53 | 58.23 | 88.78 | 77.49 | |
PDW | Racský Libor | 65.84% | 69.81 | 55.15 | 64.39 | 30.99 | 78.16 | 54.80 | 58.45 | 65.81 | |
PSa | Antoš Jakub | 64.88% | 72.19 | 78.65 | 62.34 | 34.90 | 43.91 | 55.04 | 77.23 | 46.31 | |
PSa | Zabloudil Vít | 63.74% | 72.57 | 57.19 | 67.24 | 44.48 | 59.10 | 45.38 | 47.42 | 68.92 | |
PSa | Kopřiva Petr | 63.63% | 82.45 | 66.74 | 49.00 | 24.47 | 47.34 | 51.75 | 72.44 | 67.34 | |
PDW | Zemčík Jan | 63.30% | 67.72 | 74.23 | 63.20 | 27.52 | 45.07 | 49.11 | 79.46 | 52.78 | |
PSa | Hůlka Pavel | 63.29% | 55.09 | 87.35 | 64.13 | 36.72 | 43.33 | 66.11 | 58.22 | 48.12 | |
PDW | Hanzal Petr | 62.39% | 64.58 | 64.92 | 59.40 | 29.80 | 53.23 | 42.21 | 64.80 | 73.60 | |
PDW | Felcman Jiří | 60.63% | 66.05 | 38.65 | 41.49 | 32.20 | 71.05 | 39.98 | 78.51 | 71.84 | |
PDW | Novotný Jiří | 60.31% | 68.41 | 61.19 | 58.14 | 30.54 | 38.80 | 48.81 | 67.97 | 63.63 | |
PSa | Růžička Miroslav | 59.98% | 63.13 | 73.67 | 52.13 | 47.25 | 30.86 | 67.79 | 36.97 | 63.27 | |
PSa | Háša Michal | 59.97% | 65.04 | 56.79 | 82.92 | 29.89 | 27.73 | 53.14 | 41.68 | 77.78 | |
PDW | Krucký Zdeněk | 59.38% | 68.21 | 36.95 | 56.27 | 44.16 | 62.44 | 37.63 | 55.84 | 69.19 | |
PDW | Kadlec Pavel | 59.09% | 57.64 | 91.21 | 71.45 | 31.58 | 33.82 | 40.42 | 68.30 | 34.15 | |
PDW | Krejčí Tomáš | 58.99% | 72.75 | 32.47 | 46.66 | 39.43 | 55.10 | 70.54 | 64.26 | 46.68 | |
PSa | Lulák Martin | 58.63% | 51.14 | 62.43 | 53.60 | 27.65 | 40.38 | 65.67 | 57.71 | 66.68 | |
PSa | Doubek Romam | 58.12% | 63.11 | 76.93 | 65.08 | 48.72 | 35.78 | 43.26 | 44.36 | 44.30 | |
PDW | Vrkoslavová Jaroslava | 57.63% | 54.85 | 40.41 | 61.24 | 31.89 | 66.95 | 45.69 | 64.02 | 52.94 | |
PDW | Bubla Viktor | 57.60% | 58.23 | 38.13 | 46.41 | 44.85 | 78.76 | 49.67 | 47.03 | 54.68 | |
PDW | Dědič Jiří | 57.49% | 54.68 | 37.73 | 69.88 | 30.11 | 38.00 | 56.10 | 67.70 | 62.78 | |
PDW | Míšek Daniel | 56.79% | 57.39 | 53.60 | 52.39 | 31.51 | 54.74 | 49.62 | 51.83 | 60.85 | |
PSa | Mestek Petr | 56.75% | 68.80 | 71.13 | 57.11 | 54.44 | 44.40 | 39.54 | 42.76 | 33.45 | |
PDW | Procházka Radek | 56.54% | 69.44 | 63.04 | 63.04 | 23.79 | 25.38 | 39.81 | 66.84 | 58.73 | |
PSa | Milota Jan | 56.00% | 66.55 | 56.23 | 45.07 | 28.80 | 30.21 | 59.91 | 62.70 | 56.70 | |
PSa | Němec Karel | 55.86% | 48.27 | 64.59 | 70.33 | 35.89 | 17.88 | 65.75 | 51.48 | 50.95 | |
PDW | Arnold Ctibor | 55.86% | 62.08 | 74.05 | 33.57 | 37.34 | 31.10 | 41.05 | 56.32 | 69.62 | |
PDW | Rampouch Karel | 55.61% | 63.45 | 29.71 | 72.90 | 41.43 | 33.01 | 47.34 | 52.54 | 63.00 | |
PSa | Hagenhofer Vojtěch | 55.60% | 58.77 | 60.74 | 55.88 | 39.52 | 38.94 | 65.35 | 29.62 | 54.44 | |
PDW | Melichar Jakub | 55.49% | 49.98 | 52.71 | 60.05 | 50.13 | 46.03 | 44.08 | 46.85 | 52.62 | |
PDW | Mrhálek Pavel | 54.29% | 70.63 | 72.56 | 49.45 | 46.03 | 31.83 | 42.72 | 40.84 | 39.71 | |
PDW | Šolc Michal | 54.10% | 58.57 | 50.33 | 42.89 | 51.35 | 47.85 | 44.92 | 54.73 | 41.74 | |
PDW | Skalický David | 53.82% | 61.02 | 64.84 | 41.44 | 39.77 | 46.68 | 31.32 | 55.23 | 50.05 | |
PDW | Daněk Robert | 53.17% | 63.96 | 80.49 | 59.03 | 25.04 | 34.77 | 42.76 | 33.46 | 46.10 | |
PSa | Kůta Lukáš | 53.16% | 51.21 | 61.49 | 42.05 | 32.29 | 28.92 | 59.71 | 63.49 | 46.47 | |
PDW | Hájek Tomáš | 53.15% | 28.71 | 99.36 | 43.06 | 37.28 | 38.88 | 31.37 | 57.74 | 49.13 | |
PDW | Hainz Zbyněk | 52.21% | 49.46 | 78.29 | 54.59 | 41.24 | 30.50 | 34.63 | 51.32 | 38.66 | |
PDW | Kraupner Petr. | 52.16% | 54.75 | 67.23 | 44.08 | 36.38 | 37.48 | 47.66 | 49.13 | 41.64 | |
PSa | Čečetka Josef | 51.89% | 64.50 | 41.05 | 61.10 | 20.26 | 37.42 | 57.80 | 42.25 | 51.99 | |
PSa | Budjač Jakub | 51.72% | 58.31 | 53.20 | 28.80 | 38.94 | 42.15 | 48.23 | 68.13 | 37.39 | |
PSa | Syrový Lukáš | 49.78% | 44.67 | 46.00 | 53.10 | 36.36 | 34.27 | 40.71 | 59.43 | 46.54 | |
PSa | Potocký Martin | 47.96% | 48.93 | 72.39 | 39.41 | 18.81 | 28.70 | 42.18 | 49.86 | 47.58 | |
PDW | Tošenovská Martina | 47.68% | 38.17 | 40.30 | 50.33 | 21.44 | 43.23 | 31.24 | 41.85 | 79.27 | |
PSa | Lorenz Vít | 47.45% | 45.03 | 65.47 | 40.26 | 27.26 | 23.78 | 50.27 | 46.54 | 45.59 | |
PSa | Pohl Adam | 47.11% | 29.86 | 53.02 | 41.71 | 40.84 | 20.84 | 27.95 | 68.10 | 59.37 | |
PDW | Doksanský Josef | 46.87% | 49.26 | 64.97 | 37.49 | 40.50 | 27.31 | 29.83 | 46.02 | 44.53 | |
PSa | Blaha Dan | 46.55% | 32.86 | 51.98 | 38.93 | 22.12 | 58.97 | 45.59 | 39.03 | 48.17 | |
PSa | Ambrož Petr | 46.44% | 37.29 | 61.83 | 28.10 | 31.38 | 16.61 | 60.99 | 53.48 | 47.20 | |
PSa | Průša Radim | 46.08% | 59.83 | 51.21 | 50.92 | 35.26 | 25.26 | 46.25 | 27.65 | 37.85 | |
PSa | Vesecký Jiří | 46.03% | 57.19 | 54.72 | 45.86 | 19.30 | 32.04 | 45.91 | 34.62 | 44.25 | |
PDW | Sochor Tomáš | 45.87% | 50.92 | 58.78 | 32.82 | 34.13 | 35.21 | 36.98 | 42.61 | 41.27 | |
PSa | Hebeda Lukáš | 45.40% | 45.81 | 73.18 | 51.74 | 27.80 | 22.25 | 34.27 | 43.47 | 30.80 | |
PDW | Skuhrovec Antonin | 43.94% | 47.82 | 58.64 | 35.83 | 18.16 | 28.87 | 43.18 | 52.06 | 34.12 | |
PDW | Brázda Miroslav | 43.62% | 47.74 | 65.77 | 33.13 | 25.08 | 31.16 | 21.52 | 54.99 | 36.99 | |
PSa | Petrů Jan | 43.58% | 39.53 | 51.46 | 51.70 | 35.39 | 26.57 | 38.09 | 32.72 | 40.62 | |
PDW | Šárek Lukáš | 41.27% | 47.11 | 63.30 | 39.20 | 27.51 | 25.51 | 31.22 | 35.20 | 30.31 | |
PDW | Djabali Mourad | 40.72% | 38.88 | 59.20 | 59.49 | 30.53 | 28.14 | 23.74 | 21.69 | 33.64 | |
PDW | Cirman Michael | 39.40% | 45.65 | 66.59 | 41.33 | 13.70 | 24.76 | 29.23 | 23.26 | 41.29 | |
PSa | Šos Ondřej | 38.88% | 46.55 | 40.06 | 31.12 | 37.36 | 25.99 | 28.13 | 41.97 | 30.86 | |
PDW | Růžička Petr | 38.36% | 38.18 | 30.74 | 49.00 | 23.00 | 35.52 | 27.16 | 34.60 | 40.02 | |
PSa | Bureš Ivan | 37.73% | 42.99 | 38.03 | 35.79 | 8.23 | 35.57 | 48.68 | 29.86 | 34.54 | |
PSa | Dunár Michal | 36.97% | 35.32 | 22.38 | 41.35 | 35.10 | 44.00 | 32.47 | 30.12 | 27.41 | |
PDW | Korecký Jan ml. | 32.74% | 31.19 | 33.65 | 34.44 | 17.97 | 25.15 | 17.84 | 29.50 | 47.76 | |
PSa | Hagenhofer Adam | 31.45% | 25.87 | 46.10 | 36.89 | 22.03 | 30.48 | 37.63 | 14.31 | 14.84 | |
PSa | Rajšner Jan | 30.53% | 30.46 | 39.22 | 28.23 | 13.96 | 29.77 | 28.79 | 14.85 | 36.16 | |
PDW | Potocký Matyáš | 20.17% | 33.79 | 29.99 | 10.35 | 9.77 | 16.03 | 13.68 | 12.29 | 20.36 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
p.s. resilo se to stejne i predloni nebo 2018 a vice lidi bylo tehdy pro.
Tam, kde to bude čistě pistolová situace, tam bude pro divizi "Civil".
Diky
Kolimátory jsou normálně povoleny. Na pistolích i na puškách. Nemá to vlic na zařazení do divizí.
Já vím, je to zdarma, nic za to nedostanete, nestřelíte si to... Přesto... Je v tom vyšší myšlenka. Pomoc někomu, kdo to potřebuje.
Přihlašte se do RO squadu a přijeďte v neděli - chybí nám zkušení RO.