Podzimní pistole
Střelnice: | Žalany |
---|---|
Datum: | Neděle, 7. listopadu 2021 |
Prezence: | od 08:00 do 08:45 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 15:00 |
Pořadatel: | KVZ Teplice |
Ředitel závodu: | Prepletaný Jan |
Hlavní rozhodčí: | Horký Pavel |
Startovné: | 600.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2022 |
Počet situací: | 5 |
Max. závodníků: | 90 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Bude upřesněno |
Propozice: |
Propozice soutěže
Pořadatel: KVZ Teplice Datum konání: Prematch – sobota 6.11.2021 od cca 11:00 h Hlavní závod neděle, 7. 11. 2021 Místo konání: Sportovní střelnice Žalany Hlavní závod: 6 stage dle pravidel LOS, Pohárový závod LOSu Hodnocené divize: Pistole, revolver, malá pistole, malý revolver, Optik Minimální spotřeba munice – 50 ks Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 2702111521/2010 jinak bude registrace zrušena. Ředitel soutěže:, Jan Prepletaný předseda KVZ Teplice Organizační výbor:Jan Prepletaný Josef Zicha Pavel Horký Martin Hrádek Jaromír Punčochář Hlavní rozhodčí: Pavel Horký Rozhodčí na pal. čáře: vyškolení RO, jmenovaní LEXem Zpracování výsledků: Dle hodnocení LOS, Lubomír Pojer Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit držitelé ZP. Registrace předem na adrese: http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/1442/ Kapacita závodu: cca 90 lidí Po naplnění kapacity závodu lze ve výjimečných případech startovat jen se souhlasem ředitele závodu. Příležitostný příspěvek: Hlavní závod: Pro členy sdružení LEX - 500 Kč Pro ostatní - 600 Kč Časový plán: 8:00 – 8:45 hod. prezentace, kontrola zbraní a pouzder 8:45 – 9:00 hod. poučení závodníků 9:00 hod. zahájení střelby na všech stanovištích Předpokládané ukončení a vyhlášení hlavního závodu do 15:00 h. V Prematchi mohou startovat jen pořadatelé a rozhodčí, dále pak jen ti závodníci, kteří se z vážného důvodů nemohou zúčastnit hlavního závodu, vždy však po dohodě s ředitelem závodu. Povinné doklady: - zbrojní průkaz a průkaz zbraně Sportovně - technické podmínky: Povolené zbraně dle pravidel LOS, přičemž platí, že zbraň musí být skrytá pod oblečením. V případě, že závodník použije v závodu pouzdro s pojistkou proti vytažení zbraně, kterou musí ovládat ukazovákem střílející ruky, bude start s takovým pouzdrem podmíněn prázdnou komorou zbraně. Pokud budou v závodě zařazené padací terče typu Pepper-Popper, bude k jejich poražení potřebná hybná energie střely náboje .9 Luger se střelou FMJ 115 grs. Kalibrační zbraň Glock 19. Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Vklad při zamítnutí protestu propadá v prospěch pořadatele. Občerstvení: NENÍ ZAJIŠTĚNO, SVAČINU S SEBOU! Povinnosti závodníků: Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při manipulaci se zbraněmi. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před střelbou a během střelby. Závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zaplacením startovného stvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a bezpečnosti na střelnici. Při porušení těchto pravidel bude okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného. Zdravotní zajištění: nemocnice s poliklinikou Teplice Kontaktní osoba: Jan Prepletaný, Teplická 277, 417 61 Bystřany, tel./zázn. 417 577 991 776 093 341, e-mail: jan.prepletany@volny.cz Navštivte naše webové stránky: www.kvzteplice.cz Pořadatel si vyhrazuje dle potřeby právo změny propozic. poloha střelnice: Loc: N 50°35'50.422", E 13°53'38.015" partnerem soutěže jsou: OBALEXPRES KOVPAL RONICA |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Klíma Zdeněk | 100.00% | 90.10 | 94.52 | 79.35 | 87.11 | 91.34 | |
2. | Korecký Jan | 96.50% | 70.31 | 78.85 | 86.60 | 91.19 | 100.00 | |
3. | Kaška Martin | 94.09% | 82.94 | 52.33 | 89.82 | 100.00 | 91.19 | |
4. | Zicha Josef | 90.60% | 78.74 | 78.52 | 100.00 | 78.93 | 64.64 | |
5. | Bertl Petr | 88.32% | 75.47 | 61.30 | 80.23 | 79.02 | 94.73 | |
6. | Kovář Martin | 87.57% | 88.11 | 65.92 | 97.73 | 88.31 | 47.39 | |
7. | Kácha Rudolf | 87.54% | 73.05 | 84.35 | 66.70 | 71.54 | 91.65 | |
8. | Vosáhlo Jiří | 86.86% | 73.05 | 81.18 | 76.49 | 61.25 | 92.34 | |
9. | Racský Libor | 86.48% | 80.43 | 69.12 | 76.83 | 83.28 | 72.94 | |
10. | Hůlka Pavel | 86.44% | 100.00 | 58.66 | 54.50 | 84.91 | 84.38 | |
11. | Maštalíř Tomáš | 85.57% | 91.79 | 58.95 | 95.42 | 70.53 | 61.91 | |
12. | Hájek Tomáš | 85.55% | 69.24 | 100.00 | 59.90 | 51.06 | 98.30 | |
13. | Křapáček Milan | 84.92% | 75.74 | 71.85 | 59.49 | 71.89 | 96.74 | |
14. | Cibulka Lukáš | 83.46% | 76.47 | 77.02 | 81.37 | 71.09 | 63.30 | |
15. | Kvoch Jan | 80.19% | 76.11 | 59.69 | 67.19 | 81.42 | 70.37 | |
16. | Šenkeřík Martin | 79.76% | 74.77 | 88.75 | 74.58 | 40.56 | 74.22 | |
17. | Řezníček Roman | 79.75% | 84.82 | 72.66 | 66.99 | 91.06 | 37.30 | |
18. | Šolc Michal | 78.25% | 71.57 | 58.63 | 86.87 | 70.42 | 58.69 | |
19. | Kotě Jaroslav | 78.20% | 70.94 | 63.96 | 73.58 | 62.47 | 75.03 | |
20. | Jelínek Petr | 77.83% | 78.93 | 64.47 | 61.02 | 64.05 | 75.86 | |
21. | Sochor Tomáš | 77.23% | 79.92 | 72.53 | 82.74 | 70.35 | 36.14 | |
22. | Medulan Ladislav | 76.02% | 64.93 | 70.25 | 77.04 | 66.92 | 57.19 | |
23. | Smrček František | 75.82% | 63.70 | 56.85 | 57.89 | 80.35 | 76.66 | |
24. | Bubla Viktor | 75.62% | 68.20 | 64.54 | 58.35 | 84.06 | 59.43 | |
25. | Včeliš Michal | 74.73% | 63.96 | 68.21 | 72.04 | 68.03 | 58.38 | |
26. | Chaloupecký Pavel | 74.29% | 71.57 | 51.31 | 60.54 | 64.94 | 80.31 | |
27. | Elstner Marek | 74.26% | 44.08 | 78.81 | 95.49 | 68.17 | 42.01 | |
28. | Vrkoslavová Jaroslava | 71.06% | 69.16 | 59.49 | 69.15 | 71.13 | 45.44 | |
29. | Reichert Ondřej | 70.67% | 65.40 | 47.47 | 56.28 | 69.47 | 74.02 | |
30. | Dobiáš Vladimír | 68.92% | 66.91 | 50.17 | 52.38 | 63.71 | 71.75 | |
31. | Peths Michal | 67.46% | 60.90 | 57.56 | 59.52 | 64.08 | 56.40 | |
32. | Horký Pavel | 67.29% | 54.35 | 55.66 | 65.00 | 68.17 | 54.52 | |
33. | Čečetka Josef | 67.08% | 42.58 | 55.68 | 87.09 | 64.54 | 46.88 | |
34. | Přibyl Petr | 66.20% | 71.90 | 69.95 | 63.41 | 56.04 | 31.60 | |
35. | Mořkovský Tomáš | 65.88% | 57.75 | 55.97 | 57.07 | 62.36 | 58.32 | |
36. | Lorenz Vít | 65.09% | 53.53 | 60.44 | 59.90 | 58.97 | 55.15 | |
37. | Kotě Vít | 64.93% | 42.75 | 68.32 | 62.18 | 74.85 | 39.15 | |
38. | Hemr Jiří | 63.78% | 33.51 | 77.30 | 37.29 | 58.12 | 75.97 | |
39. | Syrový Lukáš | 62.71% | 50.92 | 72.13 | 60.03 | 64.38 | 29.96 | |
40. | Čech Jan | 61.78% | 51.96 | 33.60 | 75.48 | 72.08 | 40.23 | |
41. | Ledvina Milan | 58.46% | 56.22 | 38.18 | 47.56 | 53.76 | 62.94 | |
42. | Petrů Jan | 57.32% | 35.21 | 39.63 | 41.16 | 63.26 | 74.32 | |
43. | Doksanský Josef | 57.05% | 43.16 | 37.96 | 67.68 | 74.97 | 28.65 | |
44. | Hrádek Martin | 56.95% | 76.01 | 33.53 | 48.33 | 64.51 | 29.58 | |
45. | Morawski Michal | 56.91% | 45.99 | 35.44 | 58.21 | 57.50 | 54.63 | |
46. | Dvorničenko Konstantin | 56.43% | 29.60 | 42.85 | 48.15 | 58.76 | 70.32 | |
47. | Glinz Jakub | 56.40% | 47.01 | 26.20 | 46.17 | 52.15 | 77.97 | |
48. | Šubrt Ondřej | 56.09% | 26.95 | 51.70 | 51.65 | 36.29 | 81.56 | |
49. | Mádl Lukáš | 55.98% | 47.47 | 52.11 | 50.46 | 53.80 | 43.84 | |
50. | Průša Radim | 55.57% | 49.92 | 41.78 | 45.25 | 68.69 | 40.21 | |
51. | Šos Ondřej | 55.48% | 25.84 | 59.17 | 45.93 | 66.65 | 47.88 | |
52. | Budjač Jakub | 55.37% | 68.57 | 38.03 | 45.14 | 54.34 | 38.90 | |
53. | Korecký Honza | 54.56% | 52.38 | 42.23 | 49.25 | 51.91 | 45.59 | |
54. | Soumar Karel | 54.05% | 47.40 | 45.97 | 56.19 | 56.78 | 32.82 | |
55. | Černý Petr | 53.74% | 40.73 | 36.02 | 56.63 | 49.29 | 55.10 | |
56. | Hrabák Jaroslav | 52.51% | 26.74 | 43.31 | 51.30 | 55.76 | 55.18 | |
57. | Kup Vít | 52.50% | 29.31 | 63.15 | 37.73 | 45.95 | 56.14 | |
58. | Hájek Radek | 52.14% | 51.45 | 60.47 | 36.72 | 56.23 | 25.79 | |
59. | Loský Ondřej | 52.02% | 38.14 | 41.30 | 53.56 | 66.35 | 30.79 | |
60. | Bechyně Lukáš | 50.19% | 42.16 | 44.95 | 37.34 | 46.12 | 51.48 | |
61. | Ihnát Jan | 50.16% | 62.45 | 44.84 | 48.20 | 51.36 | 15.10 | |
62. | Punčochář Jaromír | 49.94% | 69.92 | 30.38 | 35.02 | 53.42 | 32.21 | |
63. | Popek Tomáš | 49.44% | 57.23 | 45.64 | 34.49 | 58.81 | 22.55 | |
64. | Drtina Petr | 49.19% | 32.67 | 61.12 | 44.43 | 37.53 | 41.87 | |
65. | Simon Ondřej | 48.74% | 36.44 | 32.25 | 48.54 | 29.04 | 69.34 | |
66. | Šubrt Vojtěch | 48.55% | 41.47 | 24.33 | 26.81 | 41.94 | 80.25 | |
67. | Hebeda Lukáš | 47.69% | 58.39 | 30.09 | 42.51 | 44.74 | 35.25 | |
68. | Niebauer Pavel | 45.85% | 29.52 | 44.54 | 56.09 | 51.73 | 20.96 | |
69. | Chaloupecká Anna | 45.46% | 46.94 | 34.85 | 43.26 | 43.39 | 32.68 | |
70. | Kindl Jan | 43.46% | 23.67 | 38.35 | 53.29 | 47.24 | 29.74 | |
71. | Hrzán Daniel | 41.30% | 37.14 | 29.83 | 38.74 | 32.41 | 44.61 | |
72. | Trávníček Vojtěch | 38.96% | 31.69 | 36.69 | 35.87 | 40.54 | 27.57 | |
73. | Trávníček Jakub | 16.11% | 20.16 | 22.42 | 11.62 | 6.11 | 10.97 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Prepletaný Jan | 100.00% | 100.00 | 83.80 | 63.09 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Červenka Miroslav | 99.12% | 76.53 | 100.00 | 100.00 | 75.90 | 90.53 | |
3. | Trávníček Tomáš | 69.93% | 49.74 | 76.10 | 69.72 | 65.31 | 51.65 | |
4. | Filip Stanislav | 67.95% | 59.12 | 79.16 | 62.21 | 66.20 | 36.97 | |
5. | Vytlačil Jan | 67.94% | 64.03 | 62.64 | 36.69 | 59.43 | 80.82 | |
6. | Soumar Martin | 58.50% | 48.12 | 56.46 | 56.34 | 54.89 | 45.62 | |
7. | Janoušek Bedřich | 42.37% | 26.10 | 35.88 | 34.53 | 46.46 | 46.35 | |
8. | Pojer Lubomír | 38.33% | 33.08 | 51.50 | 22.28 | 46.52 | 17.93 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Vomáčka Tomáš | 100.00% | 68.49 | 90.67 | 97.50 | 90.49 | 100.00 | |
2. | Jíša Stanislav | 99.94% | 100.00 | 93.99 | 94.88 | 95.32 | 62.70 | |
3. | Koman Pavel | 95.61% | 87.97 | 88.26 | 92.54 | 84.57 | 74.20 | |
4. | Starčevič Miroslav | 92.96% | 84.98 | 71.39 | 95.32 | 100.00 | 63.96 | |
5. | Turek Tomáš | 91.18% | 98.60 | 77.32 | 65.51 | 93.06 | 73.21 | |
6. | Hodinka Ladislav | 89.96% | 87.02 | 70.97 | 78.39 | 83.25 | 82.63 | |
7. | Bulíř Josef | 77.34% | 48.26 | 77.72 | 100.00 | 69.79 | 50.03 | |
8. | Mestek Petr | 77.05% | 87.69 | 90.30 | 57.87 | 87.28 | 21.39 | |
9. | Kadlec Aleš | 74.23% | 66.79 | 100.00 | 52.81 | 56.14 | 56.20 | |
10. | Skuhrovec Antonin | 66.89% | 80.66 | 62.68 | 61.87 | 44.70 | 49.19 | |
11. | Ondrášková Jana | 59.87% | 67.43 | 45.07 | 54.26 | 32.18 | 68.78 | |
12. | Bergman Martin | 58.72% | 44.04 | 55.28 | 56.64 | 71.69 | 34.94 | |
13. | Kadlček Dan | 52.24% | 38.03 | 57.91 | 51.56 | 54.53 | 31.56 | |
14. | Maleček Václav | 51.58% | 56.44 | 38.57 | 47.95 | 42.60 | 45.10 | |
15. | Pecka Václav | 44.35% | 38.96 | 39.85 | 62.50 | 41.22 | 15.78 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
Pi | Klíma Zdeněk | 100.00% | 90.10 | 94.52 | 79.35 | 87.11 | 91.34 | |
Pi | Korecký Jan | 96.50% | 70.31 | 78.85 | 86.60 | 91.19 | 100.00 | |
Pi | Kaška Martin | 94.09% | 82.94 | 52.33 | 89.82 | 100.00 | 91.19 | |
Pi | Zicha Josef | 90.60% | 78.74 | 78.52 | 100.00 | 78.93 | 64.64 | |
Pi | Bertl Petr | 88.32% | 75.47 | 61.30 | 80.23 | 79.02 | 94.73 | |
Pi | Kovář Martin | 87.57% | 88.11 | 65.92 | 97.73 | 88.31 | 47.39 | |
Pi | Kácha Rudolf | 87.54% | 73.05 | 84.35 | 66.70 | 71.54 | 91.65 | |
Pi | Vosáhlo Jiří | 86.86% | 73.05 | 81.18 | 76.49 | 61.25 | 92.34 | |
Pi | Racský Libor | 86.48% | 80.43 | 69.12 | 76.83 | 83.28 | 72.94 | |
Pi | Hůlka Pavel | 86.44% | 100.00 | 58.66 | 54.50 | 84.91 | 84.38 | |
Pi | Maštalíř Tomáš | 85.57% | 91.79 | 58.95 | 95.42 | 70.53 | 61.91 | |
Pi | Hájek Tomáš | 85.55% | 69.24 | 100.00 | 59.90 | 51.06 | 98.30 | |
Pi | Křapáček Milan | 84.92% | 75.74 | 71.85 | 59.49 | 71.89 | 96.74 | |
Pi | Cibulka Lukáš | 83.46% | 76.47 | 77.02 | 81.37 | 71.09 | 63.30 | |
Pi | Kvoch Jan | 80.19% | 76.11 | 59.69 | 67.19 | 81.42 | 70.37 | |
Pi | Šenkeřík Martin | 79.76% | 74.77 | 88.75 | 74.58 | 40.56 | 74.22 | |
Pi | Řezníček Roman | 79.75% | 84.82 | 72.66 | 66.99 | 91.06 | 37.30 | |
Pi | Šolc Michal | 78.25% | 71.57 | 58.63 | 86.87 | 70.42 | 58.69 | |
Pi | Kotě Jaroslav | 78.20% | 70.94 | 63.96 | 73.58 | 62.47 | 75.03 | |
Pi | Jelínek Petr | 77.83% | 78.93 | 64.47 | 61.02 | 64.05 | 75.86 | |
Pi | Sochor Tomáš | 77.23% | 79.92 | 72.53 | 82.74 | 70.35 | 36.14 | |
Pi | Medulan Ladislav | 76.02% | 64.93 | 70.25 | 77.04 | 66.92 | 57.19 | |
Pi | Smrček František | 75.82% | 63.70 | 56.85 | 57.89 | 80.35 | 76.66 | |
Pi | Bubla Viktor | 75.62% | 68.20 | 64.54 | 58.35 | 84.06 | 59.43 | |
Pi | Včeliš Michal | 74.73% | 63.96 | 68.21 | 72.04 | 68.03 | 58.38 | |
Pi | Chaloupecký Pavel | 74.29% | 71.57 | 51.31 | 60.54 | 64.94 | 80.31 | |
Pi | Elstner Marek | 74.26% | 44.08 | 78.81 | 95.49 | 68.17 | 42.01 | |
MPi | Vomáčka Tomáš | 72.90% | 38.75 | 65.29 | 73.11 | 68.76 | 76.61 | |
MPi | Jíša Stanislav | 71.39% | 56.57 | 67.68 | 71.15 | 72.43 | 48.03 | |
Pi | Vrkoslavová Jaroslava | 71.06% | 69.16 | 59.49 | 69.15 | 71.13 | 45.44 | |
Pi | Reichert Ondřej | 70.67% | 65.40 | 47.47 | 56.28 | 69.47 | 74.02 | |
Pi | Dobiáš Vladimír | 68.92% | 66.91 | 50.17 | 52.38 | 63.71 | 71.75 | |
MPi | Koman Pavel | 68.67% | 49.77 | 63.56 | 69.39 | 64.26 | 56.84 | |
Pi | Peths Michal | 67.46% | 60.90 | 57.56 | 59.52 | 64.08 | 56.40 | |
Pi | Horký Pavel | 67.29% | 54.35 | 55.66 | 65.00 | 68.17 | 54.52 | |
Pi | Čečetka Josef | 67.08% | 42.58 | 55.68 | 87.09 | 64.54 | 46.88 | |
MPi | Starčevič Miroslav | 66.89% | 48.08 | 51.41 | 71.48 | 75.99 | 49.00 | |
Pi | Přibyl Petr | 66.20% | 71.90 | 69.95 | 63.41 | 56.04 | 31.60 | |
Pi | Mořkovský Tomáš | 65.88% | 57.75 | 55.97 | 57.07 | 62.36 | 58.32 | |
Pi | Lorenz Vít | 65.09% | 53.53 | 60.44 | 59.90 | 58.97 | 55.15 | |
MPi | Turek Tomáš | 64.96% | 55.78 | 55.68 | 49.13 | 70.72 | 56.08 | |
Pi | Kotě Vít | 64.93% | 42.75 | 68.32 | 62.18 | 74.85 | 39.15 | |
MPi | Hodinka Ladislav | 64.57% | 49.23 | 51.11 | 58.78 | 63.26 | 63.30 | |
Re | Červenka Miroslav | 64.55% | 41.88 | 58.74 | 74.62 | 45.45 | 64.91 | |
Re | Prepletaný Jan | 63.88% | 54.73 | 49.22 | 47.07 | 59.88 | 71.70 | |
Pi | Hemr Jiří | 63.78% | 33.51 | 77.30 | 37.29 | 58.12 | 75.97 | |
Pi | Syrový Lukáš | 62.71% | 50.92 | 72.13 | 60.03 | 64.38 | 29.96 | |
Pi | Čech Jan | 61.78% | 51.96 | 33.60 | 75.48 | 72.08 | 40.23 | |
Pi | Ledvina Milan | 58.46% | 56.22 | 38.18 | 47.56 | 53.76 | 62.94 | |
Pi | Petrů Jan | 57.32% | 35.21 | 39.63 | 41.16 | 63.26 | 74.32 | |
Pi | Doksanský Josef | 57.05% | 43.16 | 37.96 | 67.68 | 74.97 | 28.65 | |
Pi | Hrádek Martin | 56.95% | 76.01 | 33.53 | 48.33 | 64.51 | 29.58 | |
Pi | Morawski Michal | 56.91% | 45.99 | 35.44 | 58.21 | 57.50 | 54.63 | |
Pi | Dvorničenko Konstantin | 56.43% | 29.60 | 42.85 | 48.15 | 58.76 | 70.32 | |
MPi | Bulíř Josef | 56.42% | 27.30 | 55.97 | 74.99 | 53.04 | 38.33 | |
Pi | Glinz Jakub | 56.40% | 47.01 | 26.20 | 46.17 | 52.15 | 77.97 | |
Pi | Šubrt Ondřej | 56.09% | 26.95 | 51.70 | 51.65 | 36.29 | 81.56 | |
Pi | Mádl Lukáš | 55.98% | 47.47 | 52.11 | 50.46 | 53.80 | 43.84 | |
Pi | Průša Radim | 55.57% | 49.92 | 41.78 | 45.25 | 68.69 | 40.21 | |
Pi | Šos Ondřej | 55.48% | 25.84 | 59.17 | 45.93 | 66.65 | 47.88 | |
Pi | Budjač Jakub | 55.37% | 68.57 | 38.03 | 45.14 | 54.34 | 38.90 | |
Pi | Korecký Honza | 54.56% | 52.38 | 42.23 | 49.25 | 51.91 | 45.59 | |
MPi | Mestek Petr | 54.41% | 49.61 | 65.03 | 43.39 | 66.32 | 16.39 | |
Pi | Soumar Karel | 54.05% | 47.40 | 45.97 | 56.19 | 56.78 | 32.82 | |
Pi | Černý Petr | 53.74% | 40.73 | 36.02 | 56.63 | 49.29 | 55.10 | |
MPi | Kadlec Aleš | 53.14% | 37.78 | 72.01 | 39.60 | 42.66 | 43.05 | |
Pi | Hrabák Jaroslav | 52.51% | 26.74 | 43.31 | 51.30 | 55.76 | 55.18 | |
Pi | Kup Vít | 52.50% | 29.31 | 63.15 | 37.73 | 45.95 | 56.14 | |
Pi | Hájek Radek | 52.14% | 51.45 | 60.47 | 36.72 | 56.23 | 25.79 | |
Pi | Loský Ondřej | 52.02% | 38.14 | 41.30 | 53.56 | 66.35 | 30.79 | |
Pi | Bechyně Lukáš | 50.19% | 42.16 | 44.95 | 37.34 | 46.12 | 51.48 | |
Pi | Ihnát Jan | 50.16% | 62.45 | 44.84 | 48.20 | 51.36 | 15.10 | |
Pi | Punčochář Jaromír | 49.94% | 69.92 | 30.38 | 35.02 | 53.42 | 32.21 | |
Pi | Popek Tomáš | 49.44% | 57.23 | 45.64 | 34.49 | 58.81 | 22.55 | |
Pi | Drtina Petr | 49.19% | 32.67 | 61.12 | 44.43 | 37.53 | 41.87 | |
Pi | Simon Ondřej | 48.74% | 36.44 | 32.25 | 48.54 | 29.04 | 69.34 | |
Pi | Šubrt Vojtěch | 48.55% | 41.47 | 24.33 | 26.81 | 41.94 | 80.25 | |
Pi | Hebeda Lukáš | 47.69% | 58.39 | 30.09 | 42.51 | 44.74 | 35.25 | |
MPi | Skuhrovec Antonin | 47.20% | 45.63 | 45.13 | 46.39 | 33.96 | 37.68 | |
Pi | Niebauer Pavel | 45.85% | 29.52 | 44.54 | 56.09 | 51.73 | 20.96 | |
Pi | Chaloupecká Anna | 45.46% | 46.94 | 34.85 | 43.26 | 43.39 | 32.68 | |
Re | Trávníček Tomáš | 45.23% | 27.22 | 44.70 | 52.02 | 39.11 | 37.04 | |
Re | Vytlačil Jan | 43.57% | 35.04 | 36.79 | 27.38 | 35.59 | 57.95 | |
Pi | Kindl Jan | 43.46% | 23.67 | 38.35 | 53.29 | 47.24 | 29.74 | |
Re | Filip Stanislav | 43.27% | 32.35 | 46.50 | 46.42 | 39.64 | 26.50 | |
MPi | Bergman Martin | 42.59% | 24.91 | 39.80 | 42.47 | 54.48 | 26.76 | |
MPi | Ondrášková Jana | 42.59% | 38.14 | 32.46 | 40.69 | 24.45 | 52.69 | |
Pi | Hrzán Daniel | 41.30% | 37.14 | 29.83 | 38.74 | 32.41 | 44.61 | |
Pi | Trávníček Vojtěch | 38.96% | 31.69 | 36.69 | 35.87 | 40.54 | 27.57 | |
MPi | Kadlček Dan | 37.86% | 21.51 | 41.70 | 38.66 | 41.44 | 24.17 | |
Re | Soumar Martin | 37.77% | 26.33 | 33.16 | 42.04 | 32.87 | 32.71 | |
MPi | Maleček Václav | 36.75% | 31.93 | 27.77 | 35.96 | 32.37 | 34.55 | |
MPi | Pecka Václav | 31.87% | 22.04 | 28.70 | 46.87 | 31.32 | 12.09 | |
Re | Janoušek Bedřich | 27.62% | 14.29 | 21.07 | 25.77 | 27.82 | 33.23 | |
Re | Pojer Lubomír | 23.89% | 18.10 | 30.25 | 16.63 | 27.86 | 12.86 | |
Pi | Trávníček Jakub | 16.11% | 20.16 | 22.42 | 11.62 | 6.11 | 10.97 | |
zobrazit detailní výsledky |