Halloweenská pohárovka LOS - Znojmo

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Sobota, 30. říjen 2021
Prezence:od 09:00 do 09:30
Trvání závodu:od 09:30 do 14:00
Pořadatel:SK AKIM, z.s.
Ředitel závodu:Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:Josef Plch
Startovné:500.00 Kč
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:6
Max. závodníků:66 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ75
Propozice:
POZOR - změna účtu!!!
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do deseti dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).

Pohárový závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Tomolya Štěpán ml. 100.00% 99.18 96.77 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Kovář Martin 85.92% 100.00 81.47 60.47 96.37 90.30 83.45
3. Korecký Jan 85.65% 89.83 94.13 69.42 96.63 85.50 74.93
4. Nemšovský Petr 77.04% 81.59 72.47 79.28 68.22 79.54 78.00
5. Racský Libor 75.71% 65.18 94.97 29.52 95.54 71.61 94.40
6. Bubla Viktor 74.88% 74.61 78.22 74.43 56.88 79.60 82.49
7. Zemčík Jan 72.37% 83.81 72.23 46.33 74.57 78.24 76.09
8. Beníček Tomáš 69.39% 78.96 62.55 68.80 62.98 72.98 67.23
9. Plch Josef 67.32% 49.98 100.00 36.18 74.07 72.35 68.62
10. Roček Vladimír 65.67% 83.52 51.66 44.25 79.80 67.31 64.80
11. Kružík Jan 60.55% 33.74 55.49 73.93 64.02 61.56 72.10
12. F. Thomas 58.59% 53.73 64.17 49.19 60.20 67.68 54.20
13. Slezák Pavel 58.07% 77.65 40.98 25.11 79.71 69.45 53.14
14. Michna Jan 57.69% 62.81 24.10 57.18 52.22 74.75 72.76
15. Richter Thomas 57.10% 48.41 54.82 38.77 64.92 60.63 72.73
16. Veselý Jan 57.07% 57.59 51.88 61.18 62.10 55.51 51.87
17. Procházka Aleš 56.53% 48.69 39.43 41.69 58.84 76.60 71.64
18. Potocký Martin 56.08% 67.36 66.88 32.18 47.34 60.71 59.77
19. Thumsová Lucie 55.75% 71.38 31.77 81.78 56.02 45.84 45.47
20. Koudelka Vladimír 55.55% 53.75 47.67 72.96 52.26 56.94 47.46
21. Koudelka Dan 55.36% 62.11 43.65 25.52 63.79 78.82 56.03
22. Weber Markus 55.31% 58.15 53.42 19.73 59.55 72.91 65.87
23. Železný Miloslav 54.82% 59.26 71.97 27.68 51.77 55.37 60.63
24. Effenberger Benjamin 54.72% 49.35 38.22 41.88 63.31 65.99 67.32
25. Škarpa Martin 53.80% 35.71 41.35 89.48 55.73 45.30 53.06
26. Graf Christoph 53.79% 42.22 65.34 19.39 66.82 78.64 48.13
27. Nevečeřal Miloš 53.72% 49.00 57.58 40.75 58.15 48.18 66.45
28. Peťovský Ondřej 53.53% 50.93 48.73 24.79 67.17 60.69 66.70
29. Páša Libor 52.59% 54.78 33.21 78.08 55.07 37.08 55.20
30. Soukup Jan 52.35% 32.95 56.56 54.59 51.45 62.54 53.92
31. Malatin Richard 51.93% 54.93 39.25 25.51 60.40 59.27 70.09
32. Klega Michael 50.42% 46.77 37.75 51.42 47.86 59.49 57.17
33. Nádvorník Tomáš 50.30% 55.99 44.38 38.94 48.15 61.81 50.48
34. Durda Miroslav 50.18% 48.24 39.92 46.95 56.41 63.01 44.49
35. Tomolya Štěpán st. 49.77% 43.99 40.92 38.86 70.99 47.33 54.51
36. Bloudíček Jan 49.39% 60.38 54.20 22.47 63.82 58.50 35.00
37. Effenberger Jan 49.00% 72.60 54.97 24.01 37.10 41.82 61.49
38. Hudáková Petra 48.14% 53.41 51.85 51.62 45.63 50.81 33.59
39. Korec Martin 47.78% 56.18 45.29 28.16 58.29 43.43 53.39
40. Korecký Honza 47.08% 47.18 70.91 28.90 52.51 40.21 40.83
41. Petrů Jan 45.99% 57.57 51.11 35.27 58.94 30.39 40.81
42. Železný Milan 44.09% 49.19 30.37 17.38 48.48 58.33 59.03
43. Potocká Veronika 43.74% 44.58 42.95 45.41 27.45 54.06 46.19
44. Nádvorníková Petra 42.93% 61.76 19.68 17.44 47.96 55.97 53.02
45. Knaifl Petr 40.75% 50.12 49.55 29.98 35.03 45.79 32.37
46. Dunár Michal 40.60% 51.15 27.37 30.70 35.20 55.07 42.48
47. Soumar Karel 40.46% 54.43 29.79 19.08 47.47 33.63 56.71
48. Jašek František 40.23% 0.14 82.10 89.07 46.66 21.61 0.14
49. Novotný Marek 40.05% 43.63 40.43 17.07 60.51 49.14 27.86
50. Hofer Jiri 39.60% 46.61 29.97 23.89 51.34 33.38 50.82
51. Kudláček František 36.89% 38.86 31.44 26.52 32.72 47.54 42.76
52. Novotný Jiří 31.68% 22.24 27.81 10.46 44.40 32.86 51.03
53. Amortová Jitka 29.77% 22.80 35.10 21.05 33.84 32.24 32.35
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 100.00 91.50 100.00 100.00 100.00 86.41
2. Faltýsek Pavel 80.41% 40.81 100.00 87.51 69.51 93.00 73.85
3. Klementa David 74.86% 57.95 87.42 84.22 62.32 56.26 84.45
4. Soumar Martin 70.76% 67.93 90.21 53.17 54.67 84.40 58.55
5. Pánek Aleš 67.64% 55.08 45.30 49.45 60.98 80.07 100.00
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Němeček Pavel 100.00% 74.63 88.80 88.57 100.00 100.00 60.95
2. Harčarík Matej 94.80% 100.00 100.00 37.64 92.09 77.65 78.89
3. Bednář Jan 86.78% 66.84 53.82 82.83 54.49 94.90 92.25
4. Sixta Bedřich 85.29% 59.85 43.18 100.00 80.06 80.32 74.10
5. Pospíšil Jan 82.70% 73.01 68.45 42.93 65.69 74.13 100.00
6. Faron Radek 82.47% 72.62 51.92 44.89 84.93 76.97 91.68
7. Drásal Michal 70.25% 55.39 72.26 48.94 57.93 67.04 58.77
8. Štefanovič Peter 67.20% 67.59 37.52 33.17 59.66 53.51 93.26
9. Hrdlička Richard 60.60% 49.48 43.49 32.39 53.21 54.58 77.70
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Nechvátal Dušan 100.00% 69.98 100.00 84.67 100.00 100.00 96.95
2. Jurda Michal 93.74% 100.00 87.44 58.77 73.55 97.30 100.00
3. Matýsek Jaroslav 72.44% 35.89 80.61 70.71 68.30 71.66 72.44
4. Žiška Jaroslav 71.60% 55.43 72.29 60.09 60.53 80.68 65.95
5. Sorochtej Anatolij 65.54% 30.45 62.62 100.00 65.63 44.21 58.63
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
Pi Tomolya Štěpán ml. 100.00% 99.18 96.77 100.00 100.00 100.00 100.00
Pi Kovář Martin 85.92% 100.00 81.47 60.47 96.37 90.30 83.45
Pi Korecký Jan 85.65% 89.83 94.13 69.42 96.63 85.50 74.93
Pi Nemšovský Petr 77.04% 81.59 72.47 79.28 68.22 79.54 78.00
Pi Racský Libor 75.71% 65.18 94.97 29.52 95.54 71.61 94.40
Pi Bubla Viktor 74.88% 74.61 78.22 74.43 56.88 79.60 82.49
Pi Zemčík Jan 72.37% 83.81 72.23 46.33 74.57 78.24 76.09
Pi Beníček Tomáš 69.39% 78.96 62.55 68.80 62.98 72.98 67.23
BOs Nechvátal Dušan 68.46% 49.04 74.72 43.07 88.14 85.93 67.10
Pi Plch Josef 67.32% 49.98 100.00 36.18 74.07 72.35 68.62
Pi Roček Vladimír 65.67% 83.52 51.66 44.25 79.80 67.31 64.80
MPi Němeček Pavel 64.29% 61.58 71.94 55.63 79.01 78.30 36.67
BOs Jurda Michal 64.26% 70.07 65.34 29.90 64.83 83.61 69.21
MPi Harčarík Matej 61.78% 82.52 81.01 23.64 72.75 60.80 47.46
Pi Kružík Jan 60.55% 33.74 55.49 73.93 64.02 61.56 72.10
Pi F. Thomas 58.59% 53.73 64.17 49.19 60.20 67.68 54.20
Pi Slezák Pavel 58.07% 77.65 40.98 25.11 79.71 69.45 53.14
Pi Michna Jan 57.69% 62.81 24.10 57.18 52.22 74.75 72.76
Pi Richter Thomas 57.10% 48.41 54.82 38.77 64.92 60.63 72.73
Pi Veselý Jan 57.07% 57.59 51.88 61.18 62.10 55.51 51.87
Pi Procházka Aleš 56.53% 48.69 39.43 41.69 58.84 76.60 71.64
Pi Potocký Martin 56.08% 67.36 66.88 32.18 47.34 60.71 59.77
Pi Thumsová Lucie 55.75% 71.38 31.77 81.78 56.02 45.84 45.47
Pi Koudelka Vladimír 55.55% 53.75 47.67 72.96 52.26 56.94 47.46
Pi Koudelka Dan 55.36% 62.11 43.65 25.52 63.79 78.82 56.03
Pi Weber Markus 55.31% 58.15 53.42 19.73 59.55 72.91 65.87
Pi Železný Miloslav 54.82% 59.26 71.97 27.68 51.77 55.37 60.63
Pi Effenberger Benjamin 54.72% 49.35 38.22 41.88 63.31 65.99 67.32
MPi Bednář Jan 54.31% 55.16 43.60 52.02 43.05 74.31 55.50
Re Červenka Miroslav 54.19% 70.37 47.16 41.21 68.38 57.51 38.30
Pi Škarpa Martin 53.80% 35.71 41.35 89.48 55.73 45.30 53.06
Pi Graf Christoph 53.79% 42.22 65.34 19.39 66.82 78.64 48.13
Pi Nevečeřal Miloš 53.72% 49.00 57.58 40.75 58.15 48.18 66.45
Pi Peťovský Ondřej 53.53% 50.93 48.73 24.79 67.17 60.69 66.70
MPi Sixta Bedřich 53.34% 49.39 34.98 62.81 63.26 62.89 44.58
Pi Páša Libor 52.59% 54.78 33.21 78.08 55.07 37.08 55.20
MPi Pospíšil Jan 52.48% 60.25 55.45 26.97 51.90 58.04 60.17
MPi Faron Radek 52.47% 59.93 42.06 28.20 67.10 60.27 55.16
Pi Soukup Jan 52.35% 32.95 56.56 54.59 51.45 62.54 53.92
Pi Malatin Richard 51.93% 54.93 39.25 25.51 60.40 59.27 70.09
Pi Klega Michael 50.42% 46.77 37.75 51.42 47.86 59.49 57.17
Pi Nádvorník Tomáš 50.30% 55.99 44.38 38.94 48.15 61.81 50.48
Pi Durda Miroslav 50.18% 48.24 39.92 46.95 56.41 63.01 44.49
Pi Tomolya Štěpán st. 49.77% 43.99 40.92 38.86 70.99 47.33 54.51
Pi Bloudíček Jan 49.39% 60.38 54.20 22.47 63.82 58.50 35.00
BOs Matýsek Jaroslav 49.21% 25.15 60.23 35.97 60.20 61.58 50.14
Pi Effenberger Jan 49.00% 72.60 54.97 24.01 37.10 41.82 61.49
BOs Žiška Jaroslav 48.96% 38.84 54.02 30.57 53.35 69.33 45.65
Pi Hudáková Petra 48.14% 53.41 51.85 51.62 45.63 50.81 33.59
Pi Korec Martin 47.78% 56.18 45.29 28.16 58.29 43.43 53.39
Pi Korecký Honza 47.08% 47.18 70.91 28.90 52.51 40.21 40.83
Pi Petrů Jan 45.99% 57.57 51.11 35.27 58.94 30.39 40.81
MPi Drásal Michal 45.07% 45.71 58.54 30.74 45.77 52.49 35.36
Pi Železný Milan 44.09% 49.19 30.37 17.38 48.48 58.33 59.03
Pi Potocká Veronika 43.74% 44.58 42.95 45.41 27.45 54.06 46.19
Pi Nádvorníková Petra 42.93% 61.76 19.68 17.44 47.96 55.97 53.02
BOs Sorochtej Anatolij 42.86% 21.33 46.79 50.87 57.85 37.99 40.58
MPi Štefanovič Peter 42.31% 55.77 30.40 20.84 47.14 41.90 56.11
Re Faltýsek Pavel 41.96% 28.72 51.54 36.07 47.53 53.49 32.73
Pi Knaifl Petr 40.75% 50.12 49.55 29.98 35.03 45.79 32.37
Pi Dunár Michal 40.60% 51.15 27.37 30.70 35.20 55.07 42.48
Pi Soumar Karel 40.46% 54.43 29.79 19.08 47.47 33.63 56.71
Pi Jašek František 40.23% 0.14 82.10 89.07 46.66 21.61 0.14
Pi Novotný Marek 40.05% 43.63 40.43 17.07 60.51 49.14 27.86
Pi Hofer Jiri 39.60% 46.61 29.97 23.89 51.34 33.38 50.82
Re Klementa David 39.09% 40.78 45.06 34.71 42.62 32.36 37.43
Re Soumar Martin 38.27% 47.81 46.50 21.91 37.38 48.54 25.95
MPi Hrdlička Richard 38.25% 40.83 35.24 20.34 42.04 42.74 46.75
Pi Kudláček František 36.89% 38.86 31.44 26.52 32.72 47.54 42.76
Re Pánek Aleš 36.00% 38.76 23.35 20.38 41.70 46.05 44.32
Pi Novotný Jiří 31.68% 22.24 27.81 10.46 44.40 32.86 51.03
Pi Amortová Jitka 29.77% 22.80 35.10 21.05 33.84 32.24 32.35
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

Avatar
uncle
:arrow: zdravím všechny přihlášené střelce... mrkněte, prosím, na platbu startovného, zítra budu dělat čistku nezaplacených registrací... díky... R.

Avatar
uncle
:arrow: promazáno...

Avatar
uncle
:arrow: výsledky na webu...

PaF
Díky všem organizátorům a rozhodčím za pěkný závod pod patronátem parádní příšery, pod kterou tedy popravdě konzumovat gulášek (skvělý), bylo trochu o nervy ;) . Počasí nám přálo, ze sluníčka mne ještě teď cuká v oku a spálil jsem si čuňu. Fakt mne nenapadlo namazat se. Posledního října to nebývá třeba.
Závod odsejpal, kyvka i pojezd potěšily, člověk si to málokde střelí. Rozhodčí už teda v podstatě kašlou na legendy (předesl jen jeden), což je škoda (a taky v rozporu s pravidly). Fajn byly různé terče, vetší vzdálenosti řady terčů prověřily krátké zbraně (teda nejen). Pravá a levá ruka na kovy zamávala nervy řady střelců včetně těch se závodními speciály :-).
Velmi vydařený závod, ale prosím pro příště, nepřipravujte mne o pohádky!!! Prostě jak mám ty vnuky, tak jsem na ně nějak víc nastavený. Těším se na Vánoce.

Avatar
uncle
díky a pochvalu, potěší :thumbup: ... na legendy a rohodčí, kteří je nečtou, se musíme příště zaměřit ;) ... když už se to vymýšlí :)