Prázdninová pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Sobota, 14. srpen 2021 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 14:00 |
Pořadatel: | SK AKIM, z.s. |
Ředitel závodu: | Radek Růžička |
Hlavní rozhodčí: | Karel Pavlíček |
Startovné: | 500.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2021 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 66 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 |
Propozice: |
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 3895376028/5500 do deseti dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).
Pohárový závod dle pravidel LOS. Minimální počet ran 72. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Kovář Martin | 100.00% | 100.00 | 80.03 | 93.67 | 70.65 | 96.34 | 93.69 | 92.99 | 100.00 | |
2. | Bloudíček Jan | 91.80% | 75.14 | 100.00 | 84.31 | 89.57 | 77.83 | 91.76 | 77.10 | 72.04 | |
3. | Chabr Pavel | 91.10% | 96.23 | 86.84 | 87.15 | 100.00 | 70.22 | 75.52 | 80.42 | 66.26 | |
4. | Toul Michal | 86.35% | 87.95 | 75.11 | 100.00 | 66.32 | 77.07 | 63.96 | 78.02 | 79.64 | |
5. | Zemčík Jan | 85.47% | 94.81 | 47.80 | 71.63 | 88.95 | 67.81 | 100.00 | 100.00 | 50.66 | |
6. | Racský Libor | 81.45% | 89.75 | 44.78 | 80.68 | 79.36 | 75.96 | 83.72 | 75.58 | 62.64 | |
7. | Včeliš Michal | 77.79% | 77.99 | 49.02 | 83.23 | 56.52 | 80.61 | 69.98 | 82.60 | 65.88 | |
8. | Roček Vladimír | 77.76% | 86.06 | 66.92 | 85.90 | 53.48 | 83.60 | 64.57 | 52.89 | 72.23 | |
9. | Bubla Viktor | 77.53% | 97.28 | 66.20 | 91.25 | 40.33 | 70.22 | 70.60 | 59.83 | 68.24 | |
10. | Přívara Jan | 76.96% | 84.28 | 40.16 | 48.05 | 56.67 | 83.16 | 84.60 | 85.05 | 77.83 | |
11. | Michna Jan | 74.97% | 84.31 | 47.92 | 40.83 | 78.83 | 72.48 | 76.97 | 81.93 | 62.01 | |
12. | Vlček Dominik | 74.88% | 94.81 | 43.18 | 76.05 | 36.73 | 78.61 | 81.67 | 75.21 | 58.40 | |
13. | Slezák Pavel | 74.09% | 80.06 | 49.57 | 83.86 | 70.65 | 65.02 | 76.53 | 56.27 | 56.97 | |
14. | Koudelka Vladimír | 73.49% | 76.30 | 52.71 | 59.41 | 72.38 | 65.29 | 83.89 | 77.04 | 47.54 | |
15. | Nimmrichter Jakub | 71.60% | 91.70 | 63.63 | 97.12 | 50.41 | 23.76 | 72.38 | 68.87 | 52.89 | |
16. | Koudelka Dan | 71.06% | 62.97 | 41.01 | 77.53 | 34.62 | 91.33 | 72.91 | 98.60 | 37.89 | |
17. | Slivečka Zdeněk | 70.82% | 89.79 | 53.33 | 64.41 | 66.81 | 68.70 | 58.63 | 55.31 | 58.15 | |
18. | Baďura Jaroslav | 69.84% | 65.00 | 40.91 | 58.87 | 40.67 | 100.00 | 74.12 | 75.21 | 53.20 | |
19. | Effenberger Benjamin | 69.76% | 68.28 | 65.89 | 46.85 | 33.51 | 71.17 | 77.12 | 67.11 | 77.48 | |
20. | Novohradský Petr | 68.79% | 69.91 | 39.50 | 52.68 | 27.20 | 83.16 | 90.11 | 84.19 | 53.61 | |
21. | F. Thomas | 68.19% | 68.04 | 71.65 | 63.54 | 63.92 | 66.11 | 58.28 | 48.39 | 56.06 | |
22. | Mather Luděk | 68.13% | 65.00 | 66.10 | 60.81 | 61.69 | 58.52 | 59.67 | 66.09 | 57.71 | |
23. | Graf Christoph | 67.93% | 63.02 | 60.56 | 59.98 | 66.18 | 54.86 | 61.98 | 76.59 | 50.93 | |
24. | Durda Miroslav | 65.63% | 76.30 | 30.67 | 69.11 | 42.16 | 87.29 | 70.47 | 57.90 | 43.46 | |
25. | Pexa Tomáš | 63.58% | 68.43 | 58.11 | 54.80 | 64.38 | 55.83 | 63.05 | 44.57 | 53.28 | |
26. | Páša Libor | 61.96% | 67.39 | 47.09 | 53.59 | 42.09 | 69.30 | 75.66 | 49.22 | 46.31 | |
27. | Nádvorník Tomáš | 59.35% | 72.10 | 37.53 | 59.18 | 38.78 | 59.40 | 59.23 | 55.68 | 49.75 | |
28. | Hofer Jiri | 59.04% | 71.90 | 37.55 | 53.24 | 24.73 | 60.54 | 67.97 | 60.26 | 53.24 | |
29. | Richter Thomas | 58.98% | 85.99 | 34.48 | 31.17 | 51.78 | 59.62 | 57.61 | 54.82 | 53.55 | |
30. | Chromý Libor | 57.42% | 73.82 | 41.08 | 33.51 | 59.20 | 67.23 | 59.41 | 39.50 | 43.92 | |
MZ | Novotný Jiří | 56.70% | 85.39 | 50.44 | 81.01 | 42.22 | 16.58 | 50.25 | 36.67 | 49.87 | |
31. | Jandásek Vlastimil | 56.03% | 76.73 | 21.12 | 48.70 | 43.69 | 59.62 | 57.78 | 47.73 | 52.17 | |
32. | Toman Petr | 55.12% | 56.90 | 44.14 | 42.00 | 38.37 | 71.82 | 50.13 | 54.56 | 43.00 | |
33. | Holčík Pavol | 53.79% | 76.70 | 25.83 | 41.93 | 40.06 | 65.56 | 33.31 | 66.76 | 41.10 | |
34. | Nevečeřal Miloš | 51.86% | 41.37 | 31.13 | 50.32 | 39.46 | 54.67 | 56.48 | 55.96 | 47.86 | |
35. | Effenberger Jan | 50.12% | 69.66 | 36.82 | 14.62 | 30.09 | 63.20 | 55.23 | 48.96 | 46.00 | |
36. | Nádvorníková Petra | 48.00% | 69.51 | 17.16 | 45.49 | 20.85 | 45.40 | 44.46 | 56.58 | 49.71 | |
37. | Šurý Petr | 44.53% | 58.71 | 21.01 | 43.54 | 31.32 | 55.05 | 25.30 | 52.02 | 36.94 | |
38. | Häusler Lukáš | 43.51% | 56.64 | 41.47 | 35.18 | 28.86 | 35.11 | 19.00 | 58.98 | 41.28 | |
39. | Knaifl Petr | 41.95% | 58.66 | 31.18 | 30.02 | 32.56 | 46.47 | 24.47 | 46.85 | 34.92 | |
40. | Mlčoch Pavel | 38.20% | 64.17 | 12.89 | 15.84 | 22.69 | 47.88 | 43.12 | 38.93 | 32.38 | |
41. | Klimentová Lenka | 34.33% | 40.04 | 23.03 | 14.21 | 25.62 | 32.99 | 44.96 | 43.35 | 25.50 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Marek Tomáš | 100.00% | 100.00 | 82.52 | 58.68 | 67.32 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 83.77 | |
2. | Holec Miroslav | 89.69% | 65.36 | 80.12 | 100.00 | 46.51 | 92.02 | 76.91 | 59.99 | 100.00 | |
3. | Harčarík Matej | 87.15% | 82.91 | 97.21 | 77.84 | 100.00 | 75.88 | 48.73 | 61.21 | 59.50 | |
4. | Faron Radek | 83.40% | 86.70 | 79.84 | 72.22 | 46.02 | 84.80 | 53.93 | 76.42 | 77.44 | |
5. | Hoffmann Přemysl | 78.63% | 59.27 | 100.00 | 70.49 | 36.63 | 63.60 | 66.70 | 72.31 | 75.32 | |
6. | Zbořil Tomáš | 76.12% | 88.47 | 73.93 | 29.45 | 64.16 | 63.84 | 61.46 | 69.33 | 76.34 | |
7. | Konopík Pavel | 74.46% | 61.08 | 56.76 | 44.12 | 49.15 | 65.78 | 83.92 | 90.58 | 64.07 | |
8. | Hrdlička Richard | 68.35% | 60.74 | 75.53 | 33.48 | 57.28 | 56.54 | 63.31 | 67.89 | 58.42 | |
9. | Kliment Karel | 62.16% | 58.05 | 58.28 | 39.32 | 39.43 | 62.23 | 70.92 | 56.94 | 45.15 | |
10. | Ondrášková Jana | 58.72% | 57.30 | 63.31 | 47.80 | 52.31 | 55.45 | 30.59 | 61.97 | 37.77 | |
11. | Obrdlík Petr | 58.34% | 50.64 | 81.49 | 26.48 | 34.26 | 51.64 | 49.12 | 56.41 | 53.81 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Faltýsek Pavel | 100.00% | 76.39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.13 | 100.00 | 93.00 | 100.00 | |
2. | Janoušek Bedřich | 88.77% | 75.46 | 77.10 | 92.04 | 78.72 | 100.00 | 88.15 | 89.31 | 68.99 | |
3. | Pánek Aleš | 88.39% | 100.00 | 75.74 | 60.71 | 92.56 | 71.56 | 78.33 | 100.00 | 88.03 | |
4. | Grmela Petr | 73.81% | 66.65 | 87.04 | 49.42 | 74.39 | 54.52 | 66.68 | 77.34 | 80.92 | |
5. | Hoffmann Oldřich | 36.28% | 39.98 | 18.16 | 27.91 | 30.92 | 44.99 | 34.14 | 41.15 | 36.52 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice ostatní | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Sláma Dalibor | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 79.93 | 93.87 | 100.00 | 100.00 | 95.51 | 100.00 | |
2. | Nechvátal Dušan | 90.38% | 98.84 | 62.13 | 83.68 | 100.00 | 79.19 | 93.71 | 100.00 | 77.79 | |
3. | Pavlíček Karel | 78.88% | 56.91 | 76.34 | 100.00 | 68.16 | 61.62 | 79.68 | 91.07 | 73.06 | |
4. | Matýsek Jaroslav | 69.87% | 70.86 | 41.05 | 85.21 | 63.51 | 73.53 | 60.73 | 87.11 | 55.54 | |
5. | Sorochtej Anatolij | 68.65% | 78.01 | 72.95 | 81.78 | 45.34 | 62.06 | 65.93 | 60.86 | 61.23 | |
6. | Jurda Michal | 67.19% | 80.50 | 40.51 | 68.35 | 71.39 | 69.17 | 67.42 | 86.96 | 32.63 | |
7. | Žiška Jaroslav | 64.36% | 73.14 | 43.41 | 66.99 | 48.06 | 62.72 | 71.98 | 75.02 | 53.83 | |
8. | Nechvátal st. Dušan | 41.60% | 61.49 | 31.91 | 42.49 | 43.78 | 34.18 | 39.66 | 48.29 | 18.22 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
Pi | Kovář Martin | 100.00% | 100.00 | 80.03 | 93.67 | 70.65 | 96.34 | 93.69 | 92.99 | 100.00 | |
BOs | Sláma Dalibor | 92.44% | 88.15 | 85.91 | 63.73 | 77.87 | 90.29 | 89.71 | 87.49 | 89.27 | |
Pi | Bloudíček Jan | 91.80% | 75.14 | 100.00 | 84.31 | 89.57 | 77.83 | 91.76 | 77.10 | 72.04 | |
Pi | Chabr Pavel | 91.10% | 96.23 | 86.84 | 87.15 | 100.00 | 70.22 | 75.52 | 80.42 | 66.26 | |
Pi | Toul Michal | 86.35% | 87.95 | 75.11 | 100.00 | 66.32 | 77.07 | 63.96 | 78.02 | 79.64 | |
Pi | Zemčík Jan | 85.47% | 94.81 | 47.80 | 71.63 | 88.95 | 67.81 | 100.00 | 100.00 | 50.66 | |
BOs | Nechvátal Dušan | 83.42% | 87.12 | 53.37 | 66.71 | 82.96 | 71.49 | 84.07 | 91.60 | 69.45 | |
Pi | Racský Libor | 81.45% | 89.75 | 44.78 | 80.68 | 79.36 | 75.96 | 83.72 | 75.58 | 62.64 | |
Pi | Včeliš Michal | 77.79% | 77.99 | 49.02 | 83.23 | 56.52 | 80.61 | 69.98 | 82.60 | 65.88 | |
Pi | Roček Vladimír | 77.76% | 86.06 | 66.92 | 85.90 | 53.48 | 83.60 | 64.57 | 52.89 | 72.23 | |
Pi | Bubla Viktor | 77.53% | 97.28 | 66.20 | 91.25 | 40.33 | 70.22 | 70.60 | 59.83 | 68.24 | |
Pi | Přívara Jan | 76.96% | 84.28 | 40.16 | 48.05 | 56.67 | 83.16 | 84.60 | 85.05 | 77.83 | |
Pi | Michna Jan | 74.97% | 84.31 | 47.92 | 40.83 | 78.83 | 72.48 | 76.97 | 81.93 | 62.01 | |
Pi | Vlček Dominik | 74.88% | 94.81 | 43.18 | 76.05 | 36.73 | 78.61 | 81.67 | 75.21 | 58.40 | |
Pi | Slezák Pavel | 74.09% | 80.06 | 49.57 | 83.86 | 70.65 | 65.02 | 76.53 | 56.27 | 56.97 | |
Pi | Koudelka Vladimír | 73.49% | 76.30 | 52.71 | 59.41 | 72.38 | 65.29 | 83.89 | 77.04 | 47.54 | |
BOs | Pavlíček Karel | 72.56% | 50.16 | 65.58 | 79.72 | 56.54 | 55.63 | 71.48 | 83.42 | 65.23 | |
Pi | Nimmrichter Jakub | 71.60% | 91.70 | 63.63 | 97.12 | 50.41 | 23.76 | 72.38 | 68.87 | 52.89 | |
Pi | Koudelka Dan | 71.06% | 62.97 | 41.01 | 77.53 | 34.62 | 91.33 | 72.91 | 98.60 | 37.89 | |
Pi | Slivečka Zdeněk | 70.82% | 89.79 | 53.33 | 64.41 | 66.81 | 68.70 | 58.63 | 55.31 | 58.15 | |
Pi | Baďura Jaroslav | 69.84% | 65.00 | 40.91 | 58.87 | 40.67 | 100.00 | 74.12 | 75.21 | 53.20 | |
Pi | Effenberger Benjamin | 69.76% | 68.28 | 65.89 | 46.85 | 33.51 | 71.17 | 77.12 | 67.11 | 77.48 | |
MPi | Marek Tomáš | 69.29% | 92.51 | 38.09 | 46.23 | 44.02 | 91.33 | 59.58 | 80.07 | 52.19 | |
Pi | Novohradský Petr | 68.79% | 69.91 | 39.50 | 52.68 | 27.20 | 83.16 | 90.11 | 84.19 | 53.61 | |
Pi | F. Thomas | 68.19% | 68.04 | 71.65 | 63.54 | 63.92 | 66.11 | 58.28 | 48.39 | 56.06 | |
Pi | Mather Luděk | 68.13% | 65.00 | 66.10 | 60.81 | 61.69 | 58.52 | 59.67 | 66.09 | 57.71 | |
Pi | Graf Christoph | 67.93% | 63.02 | 60.56 | 59.98 | 66.18 | 54.86 | 61.98 | 76.59 | 50.93 | |
Pi | Durda Miroslav | 65.63% | 76.30 | 30.67 | 69.11 | 42.16 | 87.29 | 70.47 | 57.90 | 43.46 | |
BOs | Matýsek Jaroslav | 64.42% | 62.46 | 35.26 | 67.94 | 52.69 | 66.39 | 54.48 | 79.79 | 49.58 | |
Pi | Pexa Tomáš | 63.58% | 68.43 | 58.11 | 54.80 | 64.38 | 55.83 | 63.05 | 44.57 | 53.28 | |
BOs | Sorochtej Anatolij | 63.22% | 68.77 | 62.67 | 65.20 | 37.61 | 56.03 | 59.14 | 55.75 | 54.66 | |
BOs | Jurda Michal | 62.03% | 70.96 | 34.80 | 54.49 | 59.22 | 62.45 | 60.48 | 79.65 | 29.13 | |
Pi | Páša Libor | 61.96% | 67.39 | 47.09 | 53.59 | 42.09 | 69.30 | 75.66 | 49.22 | 46.31 | |
MPi | Holec Miroslav | 61.43% | 60.46 | 36.99 | 78.79 | 30.41 | 84.04 | 45.83 | 48.03 | 62.30 | |
BOs | Žiška Jaroslav | 59.53% | 64.47 | 37.30 | 53.40 | 39.87 | 56.63 | 64.57 | 68.72 | 48.06 | |
MPi | Harčarík Matej | 59.49% | 76.70 | 44.88 | 61.33 | 65.39 | 69.30 | 29.04 | 49.01 | 37.07 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 59.35% | 72.10 | 37.53 | 59.18 | 38.78 | 59.40 | 59.23 | 55.68 | 49.75 | |
Pi | Hofer Jiri | 59.04% | 71.90 | 37.55 | 53.24 | 24.73 | 60.54 | 67.97 | 60.26 | 53.24 | |
Pi | Richter Thomas | 58.98% | 85.99 | 34.48 | 31.17 | 51.78 | 59.62 | 57.61 | 54.82 | 53.55 | |
MPi | Faron Radek | 58.16% | 80.20 | 36.85 | 56.91 | 30.09 | 77.45 | 32.13 | 61.19 | 48.24 | |
Pi | Chromý Libor | 57.42% | 73.82 | 41.08 | 33.51 | 59.20 | 67.23 | 59.41 | 39.50 | 43.92 | |
Pi | Novotný Jiří | 56.70% | 85.39 | 50.44 | 81.01 | 42.22 | 16.58 | 50.25 | 36.67 | 49.87 | |
Pi | Jandásek Vlastimil | 56.03% | 76.73 | 21.12 | 48.70 | 43.69 | 59.62 | 57.78 | 47.73 | 52.17 | |
Pi | Toman Petr | 55.12% | 56.90 | 44.14 | 42.00 | 38.37 | 71.82 | 50.13 | 54.56 | 43.00 | |
Pi | Holčík Pavol | 53.79% | 76.70 | 25.83 | 41.93 | 40.06 | 65.56 | 33.31 | 66.76 | 41.10 | |
MPi | Hoffmann Přemysl | 52.68% | 54.83 | 46.16 | 55.54 | 23.95 | 58.09 | 39.74 | 57.90 | 46.92 | |
MPi | Zbořil Tomáš | 52.12% | 81.84 | 34.13 | 23.21 | 41.95 | 58.30 | 36.62 | 55.52 | 47.56 | |
Pi | Nevečeřal Miloš | 51.86% | 41.37 | 31.13 | 50.32 | 39.46 | 54.67 | 56.48 | 55.96 | 47.86 | |
MPi | Konopík Pavel | 51.16% | 56.50 | 26.20 | 34.77 | 32.14 | 60.08 | 50.00 | 72.53 | 39.91 | |
Pi | Effenberger Jan | 50.12% | 69.66 | 36.82 | 14.62 | 30.09 | 63.20 | 55.23 | 48.96 | 46.00 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 48.00% | 69.51 | 17.16 | 45.49 | 20.85 | 45.40 | 44.46 | 56.58 | 49.71 | |
MPi | Hrdlička Richard | 46.06% | 56.18 | 34.87 | 26.38 | 37.46 | 51.63 | 37.72 | 54.36 | 36.39 | |
MRe | Faltýsek Pavel | 45.27% | 50.36 | 31.30 | 46.29 | 32.03 | 58.74 | 25.92 | 46.15 | 38.50 | |
Pi | Šurý Petr | 44.53% | 58.71 | 21.01 | 43.54 | 31.32 | 55.05 | 25.30 | 52.02 | 36.94 | |
Pi | Häusler Lukáš | 43.51% | 56.64 | 41.47 | 35.18 | 28.86 | 35.11 | 19.00 | 58.98 | 41.28 | |
MPi | Kliment Karel | 42.64% | 53.70 | 26.90 | 30.98 | 25.78 | 56.83 | 42.26 | 45.59 | 28.13 | |
Pi | Knaifl Petr | 41.95% | 58.66 | 31.18 | 30.02 | 32.56 | 46.47 | 24.47 | 46.85 | 34.92 | |
MRe | Janoušek Bedřich | 41.85% | 49.74 | 24.14 | 42.61 | 25.22 | 69.00 | 22.85 | 44.32 | 26.56 | |
MRe | Pánek Aleš | 41.32% | 65.92 | 23.71 | 28.10 | 29.65 | 49.38 | 20.30 | 49.62 | 33.89 | |
MPi | Ondrášková Jana | 40.71% | 53.00 | 29.22 | 37.67 | 34.21 | 50.64 | 18.23 | 49.62 | 23.53 | |
MPi | Obrdlík Petr | 38.89% | 46.84 | 37.62 | 20.87 | 22.40 | 47.16 | 29.27 | 45.17 | 33.52 | |
BOs | Nechvátal st. Dušan | 38.32% | 54.20 | 27.42 | 33.87 | 36.32 | 30.86 | 35.58 | 44.23 | 16.27 | |
Pi | Mlčoch Pavel | 38.20% | 64.17 | 12.89 | 15.84 | 22.69 | 47.88 | 43.12 | 38.93 | 32.38 | |
Pi | Klimentová Lenka | 34.33% | 40.04 | 23.03 | 14.21 | 25.62 | 32.99 | 44.96 | 43.35 | 25.50 | |
MRe | Grmela Petr | 33.31% | 43.93 | 27.25 | 22.88 | 23.83 | 37.62 | 17.28 | 38.37 | 31.15 | |
MRe | Hoffmann Oldřich | 17.77% | 26.36 | 5.68 | 12.92 | 9.91 | 31.04 | 8.85 | 20.42 | 14.06 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
R.
myslím že jsem jedním z hříšníků, ale přijedu určitě.
Nicméně koukám že nemáte moc rozhodčích - klidně mohu pískat - pokud stihnu přijet dost brzo.
Prematch by byl od kdy?
Jura Novotný /nyní sq. 4/
díky všem za účast a příští závod na halloween už snad nebude jak v sauně ...