KOPS.cz CUP - Čekanice - 01. kolo
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 15. únor 2020 |
Prezence: | od 09:45 do 10:30 |
Trvání závodu: | od 10:45 do 16:00 |
Pořadatel: | KOPS.cz + SSK Čekanice |
Ředitel závodu: | Jiří Kotek |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2020 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 80 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Propozice: |
PDW - vedle "Pohárového závodu" pojede ještě Klubový minizávod s PDW... Kdo chce střílet PDW, nechť se hlásí do divize MRe a jako doplněk jména napíše PDW.
Kolimátor - vedle toho pojedeme ještě Klubový minizávod pistolí s kolimátorem. Kdo chce střílet divizi kolimátor, nechť se hlásí do divize MRe a jako doplněk jména napíše OPT. V ročníku 2020 již nebude divize OPT zdarma. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Ivan Jiří | 96.00% | 86.41 | 80.93 | 100.00 | 98.46 | 68.44 | 100.00 | |
2. | Tomolya Štěpán ml. | 88.31% | 100.00 | 30.10 | 98.17 | 100.00 | 100.00 | 63.18 | |
3. | Kovář Martin | 87.94% | 88.63 | 62.86 | 91.83 | 95.51 | 75.48 | 75.07 | |
4. | Voves Ondřej | 80.16% | 93.04 | 68.96 | 70.51 | 81.73 | 73.22 | 58.60 | |
5. | Jíša Stanislav | 79.54% | 67.24 | 64.38 | 76.84 | 91.34 | 72.84 | 69.99 | |
6. | Cibulka Lukáš | 78.66% | 84.10 | 67.32 | 59.36 | 89.77 | 83.92 | 53.27 | |
7. | Korecký Jan | 78.23% | 86.15 | 58.23 | 52.71 | 92.82 | 70.06 | 75.40 | |
8. | Turek Tomáš | 73.46% | 74.67 | 31.37 | 78.85 | 90.98 | 82.85 | 50.07 | |
9. | Bubla Viktor | 71.56% | 85.52 | 78.47 | 50.41 | 88.33 | 49.85 | 45.65 | |
10. | Roček Vladimír | 71.47% | 71.18 | 56.12 | 61.08 | 69.53 | 62.28 | 77.52 | |
11. | Reichert Ondřej | 70.99% | 59.81 | 100.00 | 56.09 | 50.28 | 51.61 | 77.26 | |
12. | Vrkoslavová Jaroslava | 70.66% | 77.28 | 28.84 | 55.26 | 75.26 | 84.80 | 71.82 | |
13. | Řehořek Radek | 68.65% | 71.54 | 53.99 | 65.98 | 81.85 | 47.49 | 61.18 | |
14. | Klíma Zdeněk | 68.16% | 60.91 | 55.43 | 57.78 | 84.19 | 74.50 | 46.50 | |
15. | Janoušek Bedřich | 67.37% | 60.70 | 29.61 | 54.52 | 92.82 | 57.14 | 80.14 | |
16. | Vostrý Jiří | 66.08% | 74.67 | 45.66 | 64.92 | 87.12 | 36.51 | 58.83 | |
17. | Čečetka Josef | 64.22% | 64.96 | 28.13 | 78.39 | 58.55 | 60.40 | 66.96 | |
18. | Zvára Martin | 64.10% | 55.70 | 56.04 | 51.77 | 78.18 | 64.64 | 50.38 | |
19. | Holec Miroslav | 61.37% | 67.04 | 67.17 | 62.89 | 60.56 | 40.21 | 43.67 | |
20. | Friedel Milan | 61.30% | 41.01 | 39.49 | 91.71 | 62.33 | 35.45 | 71.15 | |
21. | Racský Libor | 61.28% | 67.52 | 48.85 | 50.85 | 78.07 | 54.25 | 41.47 | |
22. | Hanzal Petr | 61.22% | 65.80 | 17.89 | 66.10 | 74.92 | 61.89 | 54.07 | |
23. | Syrovátka Erich | 60.59% | 79.31 | 52.85 | 51.12 | 72.74 | 37.86 | 43.28 | |
24. | Sochor Tomáš | 60.34% | 77.36 | 32.54 | 60.06 | 51.48 | 58.41 | 55.96 | |
25. | Klečka Tomáš | 59.31% | 45.95 | 52.52 | 74.47 | 54.55 | 60.47 | 42.07 | |
26. | Soumar Martin | 57.77% | 72.27 | 45.30 | 49.61 | 43.94 | 63.62 | 46.74 | |
27. | Vytlačil Jan | 57.53% | 63.47 | 28.30 | 74.76 | 43.30 | 53.01 | 57.33 | |
28. | Jelínek Petr | 57.43% | 66.54 | 26.25 | 82.70 | 65.30 | 29.88 | 48.90 | |
29. | Smrček František | 57.04% | 62.97 | 26.99 | 58.37 | 62.81 | 56.06 | 50.20 | |
30. | Krompolc Roman | 56.86% | 68.97 | 21.87 | 54.31 | 62.26 | 60.36 | 48.66 | |
31. | Effenberger Benjamin | 54.67% | 66.57 | 41.03 | 56.63 | 49.02 | 46.28 | 44.73 | |
32. | Strnad Jakub | 54.25% | 68.21 | 31.23 | 47.46 | 77.76 | 40.53 | 36.72 | |
33. | Suk Michal | 53.32% | 55.28 | 34.67 | 50.72 | 55.85 | 54.95 | 45.23 | |
34. | Budjač Jakub | 53.26% | 66.01 | 83.38 | 35.48 | 44.52 | 22.92 | 44.07 | |
35. | Kollárik Matěj | 53.20% | 64.60 | 36.86 | 41.73 | 64.90 | 55.64 | 32.33 | |
36. | Průša Radim | 52.96% | 56.67 | 33.10 | 37.17 | 74.48 | 51.56 | 41.73 | |
37. | Vydržel Marek | 50.77% | 62.44 | 21.91 | 58.90 | 63.05 | 41.55 | 34.70 | |
38. | Vejsada Petr | 50.18% | 56.54 | 25.97 | 52.89 | 66.09 | 46.45 | 31.29 | |
39. | Šenkýř David | 50.06% | 72.13 | 11.87 | 43.38 | 57.50 | 37.27 | 56.44 | |
40. | Ducháček Michal | 49.66% | 64.63 | 25.12 | 39.02 | 46.94 | 43.88 | 56.77 | |
41. | Soumar Karel | 49.49% | 63.76 | 17.40 | 38.22 | 64.10 | 49.85 | 42.07 | |
42. | Kubásek Michal | 49.23% | 57.71 | 24.62 | 50.88 | 44.73 | 29.10 | 66.93 | |
43. | Dušek Josef | 49.10% | 66.39 | 47.10 | 45.07 | 41.17 | 36.83 | 36.70 | |
44. | Effenberger Jan | 48.67% | 52.50 | 34.49 | 60.55 | 42.74 | 57.92 | 22.67 | |
45. | Horák Josef | 47.76% | 61.09 | 18.66 | 30.03 | 64.57 | 43.73 | 47.68 | |
46. | Vacek Petr | 47.29% | 60.16 | 19.82 | 53.49 | 40.72 | 43.03 | 45.93 | |
47. | Nosek Petr | 46.81% | 54.73 | 26.45 | 41.26 | 54.07 | 45.14 | 38.86 | |
48. | Hejda Petr | 45.45% | 66.73 | 20.80 | 51.94 | 47.92 | 38.93 | 26.60 | |
49. | Brachtl Martin | 44.71% | 43.30 | 35.44 | 53.49 | 43.84 | 37.28 | 35.45 | |
50. | Král Viktor | 42.80% | 43.85 | 31.33 | 28.31 | 44.69 | 49.22 | 40.82 | |
51. | Pylyp Jaroslav | 41.90% | 48.04 | 25.24 | 41.27 | 53.51 | 24.66 | 40.48 | |
52. | Klapal Jiří | 40.51% | 60.83 | 9.71 | 42.08 | 25.01 | 32.24 | 55.55 | |
53. | Zahrádka Tomáš | 40.09% | 32.43 | 32.31 | 42.21 | 46.15 | 30.53 | 39.48 | |
54. | Pešava Petr | 39.96% | 24.53 | 30.51 | 49.60 | 45.89 | 38.70 | 33.13 | |
55. | Pícha Marek | 39.94% | 46.80 | 17.09 | 28.32 | 39.06 | 44.89 | 46.11 | |
56. | Kortan Jaroslav | 37.21% | 37.78 | 14.45 | 51.51 | 40.03 | 25.90 | 37.39 | |
57. | Vacek Lukáš | 36.60% | 55.22 | 24.21 | 22.58 | 56.40 | 20.40 | 24.85 | |
58. | Bártová Lucie | 35.97% | 39.15 | 30.85 | 37.81 | 41.19 | 28.88 | 22.32 | |
59. | Špička Petr | 34.84% | 54.83 | 11.53 | 28.55 | 54.32 | 26.99 | 17.64 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Janoušek Jakub | 100.00% | 100.00 | 91.78 | 99.53 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Málek Pavel | 73.92% | 53.71 | 100.00 | 100.00 | 73.72 | 47.66 | 62.02 | |
3. | Mestek Petr | 69.84% | 87.69 | 40.21 | 94.43 | 68.94 | 54.94 | 66.78 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 100.00 | 90.66 | 100.00 | 100.00 | 98.69 | 66.84 | |
2. | Bulíř Josef | 83.20% | 74.62 | 100.00 | 72.59 | 73.30 | 83.95 | 58.27 | |
3. | Harčarík Matej | 82.05% | 66.07 | 73.58 | 70.63 | 82.71 | 91.38 | 71.97 | |
4. | Pusztai Ladislav | 80.59% | 65.34 | 73.06 | 50.25 | 78.91 | 80.67 | 100.00 | |
5. | Jarolím Pavel | 78.37% | 53.46 | 72.63 | 51.31 | 87.16 | 100.00 | 71.34 | |
6. | Starčevič Miroslav | 75.97% | 50.64 | 52.57 | 40.30 | 91.34 | 98.16 | 89.54 | |
7. | Bartoň Libor | 75.18% | 81.42 | 79.59 | 47.93 | 83.75 | 59.10 | 66.34 | |
8. | Machovec Jiří | 67.76% | 36.33 | 48.34 | 51.67 | 71.64 | 71.13 | 97.80 | |
9. | Košek Josef | 52.10% | 36.71 | 70.90 | 30.76 | 44.96 | 42.34 | 64.11 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Hanzal Petr | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Kadlec Pavel | 69.47% | 98.37 | 28.64 | 55.38 | 61.35 | 82.32 | 90.76 | |
3. | Vejsada Petr | 66.28% | 90.31 | 31.57 | 84.98 | 79.37 | 54.89 | 56.54 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Reichert Ondřej | 100.00% | 98.11 | 100.00 | 76.81 | 82.14 | 88.39 | 83.44 | |
2. | Janoušek Jakub | 93.31% | 85.06 | 58.65 | 84.81 | 84.23 | 86.32 | 94.47 | |
3. | Korecký Jan | 91.44% | 63.00 | 57.80 | 85.79 | 83.13 | 93.88 | 100.00 | |
4. | Tomolya Štěpán ml. | 90.34% | 100.00 | 26.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 51.28 | |
5. | Klíma Zdeněk | 83.46% | 75.58 | 78.37 | 42.99 | 76.34 | 84.28 | 83.85 | |
6. | Kraupner Petr | 76.81% | 68.66 | 42.08 | 68.40 | 73.95 | 74.79 | 78.38 | |
7. | Syrovátka Erich | 72.73% | 84.14 | 31.48 | 79.33 | 78.00 | 38.24 | 73.47 | |
8. | Roček Vladimír | 67.90% | 80.83 | 28.29 | 70.68 | 41.55 | 60.98 | 76.77 | |
9. | Bradáč Jakub | 67.79% | 79.92 | 54.66 | 52.14 | 63.08 | 55.89 | 52.87 | |
10. | Vostrý Jiří | 67.10% | 81.04 | 46.88 | 52.93 | 68.16 | 54.01 | 51.89 | |
11. | Starčevič Miroslav | 64.83% | 82.11 | 23.08 | 68.20 | 37.75 | 72.51 | 59.23 | |
12. | Franče Petr | 64.19% | 72.59 | 59.83 | 61.73 | 51.58 | 48.09 | 45.65 | |
13. | Straka Jakub | 52.48% | 47.62 | 33.03 | 36.22 | 43.44 | 56.84 | 60.44 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
PDW | Reichert Ondřej | 100.00% | 89.18 | 100.00 | 76.81 | 82.14 | 86.52 | 74.70 | |
Pi | Ivan Jiří | 96.80% | 86.41 | 75.62 | 85.79 | 76.80 | 68.44 | 100.00 | |
PDW | Janoušek Jakub | 93.07% | 77.32 | 58.65 | 84.81 | 84.23 | 84.50 | 84.57 | |
PDW | Korecký Jan | 91.37% | 57.27 | 57.80 | 85.79 | 83.13 | 91.90 | 89.53 | |
PDW | Tomolya Štěpán ml. | 90.55% | 90.90 | 26.50 | 100.00 | 100.00 | 97.89 | 45.91 | |
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 89.04% | 100.00 | 28.12 | 84.22 | 78.00 | 100.00 | 63.18 | |
Pi | Kovář Martin | 88.58% | 88.63 | 58.73 | 78.79 | 74.50 | 75.48 | 75.07 | |
PDW | Klíma Zdeněk | 83.23% | 68.70 | 78.37 | 42.99 | 76.34 | 82.50 | 75.07 | |
Pi | Voves Ondřej | 81.19% | 93.04 | 64.43 | 60.49 | 63.75 | 73.22 | 58.60 | |
Pi | Jíša Stanislav | 79.98% | 67.24 | 60.15 | 65.93 | 71.25 | 72.84 | 69.99 | |
Pi | Cibulka Lukáš | 79.54% | 84.10 | 62.90 | 50.93 | 70.02 | 83.92 | 53.27 | |
Pi | Korecký Jan | 79.24% | 86.15 | 54.40 | 45.22 | 72.40 | 70.06 | 75.40 | |
PDW | Kraupner Petr | 76.61% | 62.41 | 42.08 | 68.40 | 73.95 | 73.22 | 70.17 | |
BOp | Hanzal Petr | 76.01% | 63.67 | 61.93 | 66.57 | 61.35 | 74.05 | 59.59 | |
Pi | Turek Tomáš | 73.72% | 74.67 | 29.31 | 67.65 | 70.97 | 82.85 | 50.07 | |
Pi | Roček Vladimír | 72.65% | 71.18 | 52.43 | 52.40 | 54.23 | 62.28 | 77.52 | |
Pi | Reichert Ondřej | 72.53% | 59.81 | 93.43 | 48.12 | 39.22 | 51.61 | 77.26 | |
PDW | Syrovátka Erich | 72.35% | 76.48 | 31.48 | 79.33 | 78.00 | 37.44 | 65.77 | |
Pi | Vrkoslavová Jaroslava | 72.04% | 77.28 | 26.94 | 47.41 | 58.70 | 84.80 | 71.82 | |
Pi | Bubla Viktor | 71.95% | 85.52 | 73.32 | 43.25 | 68.89 | 49.85 | 45.65 | |
MPi | Němeček Pavel | 70.39% | 80.11 | 39.18 | 82.01 | 64.44 | 58.27 | 34.54 | |
Pi | Řehořek Radek | 68.93% | 71.54 | 50.44 | 56.61 | 63.84 | 47.49 | 61.18 | |
Pi | Klíma Zdeněk | 68.50% | 60.91 | 51.79 | 49.57 | 65.67 | 74.50 | 46.50 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 67.70% | 60.70 | 27.66 | 46.78 | 72.40 | 57.14 | 80.14 | |
PDW | Bradáč Jakub | 67.65% | 72.64 | 54.66 | 52.14 | 63.08 | 54.71 | 47.33 | |
PDW | Roček Vladimír | 67.22% | 73.47 | 28.29 | 70.68 | 41.55 | 59.69 | 68.73 | |
PDW | Vostrý Jiří | 66.94% | 73.66 | 46.88 | 52.93 | 68.16 | 52.87 | 46.46 | |
Pi | Vostrý Jiří | 66.03% | 74.67 | 42.67 | 55.70 | 67.95 | 36.51 | 58.83 | |
Re | Janoušek Jakub | 65.22% | 67.49 | 50.80 | 48.04 | 46.62 | 59.26 | 59.98 | |
Pi | Čečetka Josef | 65.08% | 64.96 | 26.29 | 67.25 | 45.67 | 60.40 | 66.96 | |
Pi | Zvára Martin | 64.49% | 55.70 | 52.37 | 44.42 | 60.98 | 64.64 | 50.38 | |
PDW | Starčevič Miroslav | 64.33% | 74.63 | 23.08 | 68.20 | 37.75 | 70.98 | 53.03 | |
PDW | Franče Petr | 64.21% | 65.98 | 59.83 | 61.73 | 51.58 | 47.08 | 40.87 | |
Pi | Holec Miroslav | 61.82% | 67.04 | 62.76 | 53.95 | 47.24 | 40.21 | 43.67 | |
Pi | Sochor Tomáš | 61.61% | 77.36 | 30.41 | 51.52 | 40.15 | 58.41 | 55.96 | |
Pi | Hanzal Petr | 61.57% | 65.80 | 16.72 | 56.71 | 58.44 | 61.89 | 54.07 | |
Pi | Racský Libor | 61.53% | 67.52 | 45.65 | 43.63 | 60.90 | 54.25 | 41.47 | |
Pi | Friedel Milan | 61.21% | 41.01 | 36.90 | 78.68 | 48.62 | 35.45 | 71.15 | |
Pi | Syrovátka Erich | 60.94% | 79.31 | 49.38 | 43.86 | 56.74 | 37.86 | 43.28 | |
Pi | Klečka Tomáš | 59.68% | 45.95 | 49.08 | 63.89 | 42.55 | 60.47 | 42.07 | |
Pi | Soumar Martin | 59.25% | 72.27 | 42.33 | 42.56 | 34.28 | 63.62 | 46.74 | |
Pi | Vytlačil Jan | 58.54% | 63.47 | 26.44 | 64.14 | 33.77 | 53.01 | 57.33 | |
Pi | Krompolc Roman | 57.64% | 68.97 | 20.44 | 46.60 | 48.57 | 60.36 | 48.66 | |
Pi | Smrček František | 57.62% | 62.97 | 25.22 | 50.08 | 48.99 | 56.06 | 50.20 | |
Pi | Jelínek Petr | 57.27% | 66.54 | 24.52 | 70.96 | 50.94 | 29.88 | 48.90 | |
MPi | Bulíř Josef | 56.83% | 59.78 | 43.22 | 59.53 | 47.24 | 49.57 | 30.11 | |
MPi | Harčarík Matej | 56.36% | 52.93 | 31.80 | 57.92 | 53.30 | 53.95 | 37.19 | |
Pi | Effenberger Benjamin | 55.51% | 66.57 | 38.34 | 48.59 | 38.24 | 46.28 | 44.73 | |
Pi | Budjač Jakub | 54.20% | 66.01 | 77.91 | 30.44 | 34.73 | 22.92 | 44.07 | |
Pi | Strnad Jakub | 54.19% | 68.21 | 29.18 | 40.72 | 60.65 | 40.53 | 36.72 | |
MPi | Pusztai Ladislav | 54.04% | 52.34 | 31.58 | 41.21 | 50.85 | 47.63 | 51.67 | |
Pi | Suk Michal | 53.98% | 55.28 | 32.40 | 43.52 | 43.56 | 54.95 | 45.23 | |
Pi | Kollárik Matěj | 53.68% | 64.60 | 34.44 | 35.80 | 50.62 | 55.64 | 32.33 | |
Pi | Průša Radim | 53.18% | 56.67 | 30.93 | 31.89 | 58.10 | 51.56 | 41.73 | |
BOp | Kadlec Pavel | 52.99% | 62.63 | 17.74 | 36.87 | 37.64 | 60.96 | 54.09 | |
MPi | Jarolím Pavel | 52.69% | 42.83 | 31.39 | 42.08 | 56.17 | 59.04 | 36.86 | |
PDW | Straka Jakub | 52.17% | 43.28 | 33.03 | 36.22 | 43.44 | 55.64 | 54.11 | |
MPi | Bartoň Libor | 51.45% | 65.23 | 34.40 | 39.31 | 53.97 | 34.89 | 34.28 | |
MPi | Starčevič Miroslav | 50.93% | 40.57 | 22.72 | 33.05 | 58.86 | 57.96 | 46.27 | |
Pi | Šenkýř David | 50.85% | 72.13 | 11.09 | 37.22 | 44.85 | 37.27 | 56.44 | |
Pi | Vydržel Marek | 50.82% | 62.44 | 20.47 | 50.53 | 49.18 | 41.55 | 34.70 | |
Pi | Ducháček Michal | 50.82% | 64.63 | 23.47 | 33.48 | 36.61 | 43.88 | 56.77 | |
BOp | Vejsada Petr | 50.39% | 57.50 | 19.55 | 56.57 | 48.70 | 40.65 | 33.69 | |
Pi | Vejsada Petr | 50.16% | 56.54 | 24.26 | 45.38 | 51.55 | 46.45 | 31.29 | |
Pi | Kubásek Michal | 50.12% | 57.71 | 23.00 | 43.65 | 34.89 | 29.10 | 66.93 | |
Pi | Dušek Josef | 50.01% | 66.39 | 44.01 | 38.66 | 32.12 | 36.83 | 36.70 | |
Pi | Soumar Karel | 50.01% | 63.76 | 16.26 | 32.79 | 50.00 | 49.85 | 42.07 | |
Pi | Effenberger Jan | 49.20% | 52.50 | 32.23 | 51.95 | 33.33 | 57.92 | 22.67 | |
Pi | Horák Josef | 48.31% | 61.09 | 17.44 | 25.76 | 50.36 | 43.73 | 47.68 | |
Pi | Vacek Petr | 48.16% | 60.16 | 18.52 | 45.89 | 31.76 | 43.03 | 45.93 | |
Pi | Nosek Petr | 47.32% | 54.73 | 24.71 | 35.40 | 42.17 | 45.14 | 38.86 | |
Re | Málek Pavel | 47.05% | 36.25 | 55.35 | 48.27 | 34.37 | 28.24 | 37.20 | |
Pi | Hejda Petr | 45.87% | 66.73 | 19.43 | 44.56 | 37.38 | 38.93 | 26.60 | |
Re | Mestek Petr | 45.50% | 59.18 | 22.26 | 45.58 | 32.14 | 32.56 | 40.06 | |
MPi | Machovec Jiří | 45.36% | 29.11 | 20.89 | 42.37 | 46.17 | 42.00 | 50.53 | |
Pi | Brachtl Martin | 45.00% | 43.30 | 33.11 | 45.89 | 34.20 | 37.28 | 35.45 | |
Pi | Král Viktor | 43.64% | 43.85 | 29.27 | 24.28 | 34.86 | 49.22 | 40.82 | |
Pi | Pylyp Jaroslav | 41.99% | 48.04 | 23.58 | 35.41 | 41.74 | 24.66 | 40.48 | |
Pi | Klapal Jiří | 41.88% | 60.83 | 9.07 | 36.10 | 19.50 | 32.24 | 55.55 | |
Pi | Pícha Marek | 40.94% | 46.80 | 15.97 | 24.29 | 30.47 | 44.89 | 46.11 | |
Pi | Zahrádka Tomáš | 40.21% | 32.43 | 30.19 | 36.21 | 36.00 | 30.53 | 39.48 | |
Pi | Pešava Petr | 39.90% | 24.53 | 28.51 | 42.55 | 35.79 | 38.70 | 33.13 | |
Pi | Kortan Jaroslav | 37.30% | 37.78 | 13.50 | 44.19 | 31.22 | 25.90 | 37.39 | |
Pi | Vacek Lukáš | 36.61% | 55.22 | 22.62 | 19.37 | 43.99 | 20.40 | 24.85 | |
Pi | Bártová Lucie | 36.07% | 39.15 | 28.82 | 32.44 | 32.13 | 28.88 | 22.32 | |
Pi | Špička Petr | 34.77% | 54.83 | 10.77 | 24.49 | 42.37 | 26.99 | 17.64 | |
MPi | Košek Josef | 33.84% | 29.41 | 30.64 | 25.23 | 28.97 | 25.00 | 33.12 | |
zobrazit detailní výsledky |
vynechány první 2 komenáře
Komentáře
může se zaregistrovat a přijet i začátečník? (bez praktických zkušeností s LOS)
Díky
Jan