Čekanický Pohár (14) - krátká+PDW+kolimátor - VYHLÁŠENÍ + TOMBOLA
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 21. prosinec 2019 |
Prezence: | od 09:30 do 10:15 |
Trvání závodu: | od 10:30 do 18:00 |
Pořadatel: | KOPS.cz + SSK Čekanice |
Ředitel závodu: | Jiří Kotek |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 500.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2020 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 80 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26/43 - 9mm Luger |
Propozice: |
Po závodě dojde k vyhlášení celkových výsledků divizí Pistole, Malá pistole a PDW.
Tombola se bude losovat z přítomných střelců, kteří budou mít odstříleno alespoň 8 a více závodů v alespoň 1 divizi. PDW - vedle "Pohárového závodu" pojede ještě Klubový minizávod s PDW... Kdo chce střílet PDW, nechť se hlásí do divize MRe a jako doplněk jména napíše PDW. Kolimátor - vedle toho pojedeme ještě Klubový minizávod pistolí s kolimátorem. Kdo bude platit startovné za krátkou a PDW, má startovné na divizi kolimátor zdarma. Ostatní platí běžné startovné. Hlaste se také do divize MRe a jako doplněk jména dejte OPT. Pozor změna - jelikož jsme roztáhli Čekanický KOPS Pohár až do prosince, může být počet chybějících závodů až 6. Jelikož už teď víme, že proběhne 14 závodů, klasifikován do Poháru bude ten, kdo absolvuje alespoň 8 závodů. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Tomolya Štěpán ml. | 96.00% | 100.00 | 95.35 | 100.00 | 67.46 | 81.12 | 100.00 | |
2. | Wagner Karel | 92.56% | 94.07 | 60.30 | 71.19 | 100.00 | 100.00 | 98.88 | |
3. | Ivan Jiří | 87.75% | 76.15 | 100.00 | 73.12 | 77.47 | 87.45 | 83.01 | |
4. | Dadák Pavel | 84.19% | 66.65 | 83.63 | 87.46 | 72.02 | 69.22 | 98.06 | |
MZ | Lysoněk David | 76.16% | 69.54 | 57.57 | 74.96 | 88.94 | 63.04 | 77.47 | |
5. | Šlapanský Radek | 75.19% | 72.51 | 71.89 | 70.54 | 48.33 | 80.32 | 82.43 | |
6. | Vrkoslavová Jaroslava | 71.32% | 61.64 | 58.43 | 75.80 | 64.57 | 59.50 | 84.17 | |
7. | Kotě Vít | 70.82% | 60.71 | 56.70 | 56.63 | 86.00 | 72.94 | 68.29 | |
8. | Korecký Jan | 69.19% | 83.54 | 49.52 | 32.61 | 55.33 | 77.74 | 93.31 | |
9. | Holzbach Jan | 68.40% | 56.35 | 61.87 | 68.64 | 73.04 | 48.89 | 78.76 | |
10. | Císař Karel | 67.32% | 45.89 | 71.94 | 71.27 | 66.79 | 62.38 | 63.14 | |
11. | Kotě Jaroslav | 66.82% | 65.57 | 80.55 | 52.93 | 59.79 | 46.78 | 72.96 | |
12. | Procházka Radek | 66.64% | 56.74 | 99.57 | 56.31 | 60.44 | 45.80 | 58.70 | |
13. | Koman Pavel | 66.29% | 64.72 | 81.63 | 58.99 | 38.78 | 64.54 | 66.93 | |
14. | Kandráč Michal | 64.43% | 60.30 | 75.88 | 53.37 | 63.32 | 46.01 | 66.20 | |
15. | Smrček František | 64.38% | 69.37 | 64.99 | 57.73 | 65.09 | 53.92 | 53.67 | |
16. | Janoušek Bedřich | 63.12% | 37.79 | 39.75 | 58.57 | 66.79 | 78.81 | 75.91 | |
17. | Vostrý Jiří | 62.39% | 68.60 | 45.50 | 63.01 | 48.62 | 58.58 | 69.20 | |
18. | Řehořek Radek | 62.24% | 73.34 | 31.54 | 54.77 | 59.31 | 60.45 | 73.21 | |
19. | Bertl Petr | 60.75% | 44.39 | 49.57 | 59.86 | 64.28 | 53.22 | 72.89 | |
20. | Racský Libor | 60.68% | 32.86 | 41.02 | 79.72 | 72.22 | 41.30 | 76.71 | |
21. | Pohanka Josef | 59.66% | 57.64 | 76.83 | 65.01 | 63.50 | 40.77 | 34.28 | |
22. | Bloudíček Jan | 58.45% | 47.11 | 48.09 | 59.07 | 68.24 | 60.50 | 48.16 | |
23. | Jelínek Petr | 58.21% | 58.50 | 82.30 | 51.49 | 64.64 | 35.55 | 37.33 | |
24. | Sochor Tomáš | 56.63% | 49.65 | 54.33 | 40.04 | 57.48 | 58.75 | 60.58 | |
25. | Horák Josef | 56.58% | 55.14 | 66.58 | 42.18 | 54.52 | 40.70 | 61.44 | |
26. | Zvára Martin | 55.85% | 64.17 | 59.83 | 39.60 | 62.88 | 42.41 | 47.58 | |
27. | Budjač Jakub | 55.70% | 32.75 | 50.77 | 61.58 | 68.70 | 47.67 | 54.13 | |
28. | Syrovátka Erich | 55.42% | 68.00 | 45.51 | 50.15 | 48.64 | 48.10 | 53.61 | |
29. | Tomolya Štěpán st. | 54.42% | 67.71 | 57.26 | 43.56 | 41.78 | 40.03 | 58.03 | |
30. | Hanzal Petr | 53.64% | 42.86 | 44.42 | 52.85 | 43.51 | 54.98 | 65.32 | |
31. | Soumar Martin | 53.14% | 61.11 | 36.62 | 60.47 | 40.17 | 40.22 | 62.47 | |
32. | Trunc František | 51.96% | 56.22 | 63.56 | 34.03 | 44.93 | 42.22 | 53.44 | |
33. | Effenberger Benjamin | 51.72% | 68.13 | 61.39 | 44.28 | 55.37 | 31.13 | 32.74 | |
34. | Pohanka Jiří | 50.87% | 39.34 | 39.92 | 66.30 | 41.54 | 68.24 | 32.89 | |
35. | Šimůnek Petr | 49.93% | 51.63 | 51.69 | 52.60 | 57.14 | 25.32 | 44.53 | |
36. | Šos Ondřej | 49.65% | 53.98 | 47.24 | 43.22 | 45.55 | 50.90 | 40.40 | |
37. | Kortan Jaroslav | 49.58% | 67.06 | 37.62 | 43.13 | 48.54 | 33.03 | 51.56 | |
38. | Effenberger Jan | 47.40% | 34.51 | 66.09 | 55.07 | 30.11 | 35.81 | 46.99 | |
39. | Králíček Petr | 47.38% | 31.94 | 47.59 | 52.65 | 36.17 | 44.11 | 56.01 | |
40. | Strejček Pavel | 46.68% | 32.31 | 58.27 | 41.03 | 45.18 | 41.23 | 46.47 | |
41. | Zavadil Ondřej | 46.26% | 48.40 | 49.69 | 34.28 | 38.59 | 41.83 | 49.31 | |
42. | Král Viktor | 45.00% | 26.46 | 87.89 | 37.03 | 25.32 | 39.91 | 38.39 | |
43. | Vejsada Petr | 44.99% | 43.77 | 29.33 | 43.30 | 50.65 | 39.65 | 48.22 | |
44. | Chejn Jiří | 44.38% | 36.74 | 35.23 | 38.19 | 49.39 | 29.49 | 62.42 | |
45. | Soumar Karel | 44.02% | 44.60 | 37.18 | 38.91 | 51.87 | 38.17 | 38.67 | |
46. | Žídek Miroslav | 43.66% | 41.91 | 58.11 | 41.86 | 21.05 | 46.11 | 38.35 | |
47. | Lokaj Jakub | 43.57% | 31.68 | 40.04 | 46.28 | 45.81 | 45.72 | 37.32 | |
48. | Landa Miloš | 41.37% | 46.78 | 32.12 | 34.36 | 47.37 | 24.76 | 49.03 | |
49. | Pícha Marek | 41.33% | 38.11 | 51.22 | 36.70 | 44.14 | 38.12 | 25.89 | |
50. | Prchal František | 40.65% | 28.09 | 36.49 | 36.83 | 37.89 | 47.32 | 43.72 | |
51. | Špička Petr | 27.26% | 17.19 | 12.15 | 34.44 | 30.27 | 25.73 | 34.69 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 77.72 | 100.00 | 94.70 | 69.14 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Mestek Petr | 94.02% | 100.00 | 48.22 | 100.00 | 100.00 | 85.73 | 75.24 | |
3. | Vecko Martin | 80.31% | 70.27 | 56.15 | 68.05 | 65.25 | 89.50 | 85.69 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 89.06 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Lysoněk David | 82.20% | 94.80 | 80.71 | 79.85 | 48.43 | 87.35 | 93.05 | |
3. | Sefzig Luděk | 76.43% | 100.00 | 72.32 | 58.45 | 58.33 | 75.31 | 85.78 | |
4. | Bulíř Josef | 72.72% | 79.10 | 82.49 | 60.97 | 64.03 | 60.40 | 81.36 | |
5. | Jíša Stanislav | 68.92% | 77.20 | 70.47 | 62.55 | 59.05 | 75.69 | 61.01 | |
6. | Milota Jan | 63.24% | 91.40 | 40.52 | 50.39 | 63.69 | 55.21 | 71.27 | |
7. | Bartoň Libor | 63.01% | 90.47 | 44.01 | 55.43 | 56.16 | 61.88 | 63.25 | |
8. | Holec Miroslav | 52.89% | 59.21 | 46.00 | 48.06 | 53.01 | 63.85 | 41.44 | |
9. | Pospíšil Karel | 51.87% | 45.12 | 50.25 | 45.67 | 46.23 | 57.04 | 61.24 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Wagner Karel | 100.00% | 100.00 | 75.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Milota Jan | 83.60% | 91.51 | 100.00 | 59.72 | 87.49 | 75.27 | 67.22 | |
3. | Hanzal Petr | 75.20% | 69.72 | 77.42 | 58.04 | 83.18 | 58.67 | 85.83 | |
4. | Procházka Radek | 63.30% | 76.03 | 50.96 | 54.39 | 55.57 | 53.28 | 74.11 | |
5. | Vejsada Petr | 58.64% | 48.66 | 61.01 | 53.17 | 56.35 | 52.87 | 65.45 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Wagner Karel | 100.00% | 82.50 | 86.41 | 100.00 | 94.16 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Němeček Pavel | 98.25% | 84.89 | 100.00 | 92.69 | 100.00 | 81.57 | 94.07 | |
3. | Milota Jan | 88.27% | 77.05 | 64.97 | 96.69 | 81.51 | 84.05 | 92.73 | |
4. | Dadák Pavel | 83.72% | 64.84 | 86.32 | 79.69 | 77.63 | 64.47 | 98.44 | |
5. | Korecký Jan | 83.23% | 70.82 | 71.39 | 63.22 | 98.00 | 81.13 | 84.09 | |
6. | Mestek Petr | 80.86% | 61.97 | 81.67 | 61.87 | 81.77 | 75.01 | 93.04 | |
7. | Tomolya Štěpán ml. | 77.84% | 52.60 | 69.07 | 85.75 | 39.93 | 95.90 | 95.03 | |
8. | Červenka Miroslav | 77.53% | 100.00 | 69.29 | 56.86 | 81.77 | 70.97 | 57.67 | |
9. | Sefzig Luděk | 70.86% | 47.19 | 70.83 | 75.87 | 48.80 | 81.09 | 75.21 | |
10. | Jíša Stanislav | 69.81% | 41.54 | 45.41 | 60.30 | 85.43 | 84.87 | 75.53 | |
11. | Vostrý Jiří | 68.89% | 82.63 | 70.01 | 34.51 | 67.34 | 50.39 | 83.02 | |
12. | Hanzal Petr | 66.40% | 59.89 | 63.46 | 59.13 | 62.13 | 64.14 | 65.10 | |
13. | Procházka Radek | 61.32% | 46.36 | 53.16 | 41.26 | 66.62 | 69.69 | 68.19 | |
14. | Vejsada Petr | 36.16% | 26.72 | 23.61 | 28.66 | 42.09 | 37.84 | 44.68 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
PDW | Wagner Karel | 100.00% | 82.50 | 86.41 | 89.28 | 94.16 | 91.51 | 100.00 | |
PDW | Němeček Pavel | 98.62% | 84.89 | 100.00 | 82.76 | 100.00 | 74.64 | 94.07 | |
BOp | Wagner Karel | 95.39% | 79.26 | 63.32 | 100.00 | 89.12 | 100.00 | 87.06 | |
PDW | Milota Jan | 88.17% | 77.05 | 64.97 | 86.33 | 81.51 | 76.91 | 92.73 | |
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 88.11% | 74.49 | 69.89 | 97.56 | 65.62 | 79.65 | 91.98 | |
Pi | Wagner Karel | 86.45% | 70.07 | 44.20 | 69.45 | 97.27 | 98.19 | 90.96 | |
PDW | Dadák Pavel | 84.10% | 64.84 | 86.32 | 71.15 | 77.63 | 58.99 | 98.44 | |
PDW | Korecký Jan | 83.66% | 70.82 | 71.39 | 56.44 | 98.00 | 74.24 | 84.09 | |
PDW | Mestek Petr | 81.33% | 61.97 | 81.67 | 55.24 | 81.77 | 68.64 | 93.04 | |
Pi | Ivan Jiří | 80.71% | 56.72 | 73.30 | 71.33 | 75.35 | 85.87 | 76.36 | |
BOp | Milota Jan | 78.66% | 72.53 | 83.76 | 59.72 | 77.98 | 75.27 | 58.52 | |
Pi | Dadák Pavel | 78.05% | 49.65 | 61.31 | 85.32 | 70.05 | 67.96 | 90.20 | |
PDW | Červenka Miroslav | 78.04% | 100.00 | 69.29 | 50.76 | 81.77 | 64.94 | 57.67 | |
PDW | Tomolya Štěpán ml. | 77.40% | 52.60 | 69.07 | 76.56 | 39.93 | 87.75 | 95.03 | |
MPi | Němeček Pavel | 76.31% | 44.23 | 55.42 | 85.18 | 88.52 | 67.66 | 73.99 | |
Pi | Lysoněk David | 71.12% | 51.80 | 42.20 | 73.13 | 86.51 | 61.90 | 71.26 | |
BOp | Hanzal Petr | 70.92% | 55.26 | 64.85 | 58.04 | 74.14 | 58.67 | 74.72 | |
PDW | Sefzig Luděk | 70.60% | 47.19 | 70.83 | 67.74 | 48.80 | 74.21 | 75.21 | |
PDW | Vostrý Jiří | 69.86% | 82.63 | 70.01 | 30.81 | 67.34 | 46.11 | 83.02 | |
PDW | Jíša Stanislav | 69.76% | 41.54 | 45.41 | 53.84 | 85.43 | 77.66 | 75.53 | |
Pi | Šlapanský Radek | 69.36% | 54.01 | 52.70 | 68.82 | 47.01 | 78.87 | 75.83 | |
PDW | Hanzal Petr | 66.57% | 59.89 | 63.46 | 52.80 | 62.13 | 58.69 | 65.10 | |
Pi | Vrkoslavová Jaroslava | 66.44% | 45.92 | 42.83 | 73.95 | 62.80 | 58.42 | 77.42 | |
Pi | Kotě Vít | 66.21% | 45.22 | 41.56 | 55.25 | 83.65 | 71.62 | 62.81 | |
Pi | Korecký Jan | 63.68% | 62.23 | 36.30 | 31.82 | 53.82 | 76.33 | 85.83 | |
Pi | Holzbach Jan | 63.58% | 41.97 | 45.35 | 66.96 | 71.04 | 48.01 | 72.45 | |
Pi | Císař Karel | 62.65% | 34.18 | 52.73 | 69.53 | 64.96 | 61.25 | 58.08 | |
PDW | Procházka Radek | 61.59% | 46.36 | 53.16 | 36.84 | 66.62 | 63.77 | 68.19 | |
Pi | Kotě Jaroslav | 60.81% | 48.84 | 59.05 | 51.64 | 58.16 | 45.93 | 67.11 | |
MPi | Lysoněk David | 60.80% | 47.09 | 44.73 | 68.01 | 42.86 | 59.11 | 68.84 | |
Pi | Koman Pavel | 60.36% | 48.21 | 59.84 | 57.55 | 37.72 | 63.37 | 61.57 | |
Pi | Procházka Radek | 60.30% | 42.26 | 72.99 | 54.94 | 58.79 | 44.97 | 54.00 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 60.05% | 28.15 | 29.14 | 57.14 | 64.96 | 77.38 | 69.83 | |
BOp | Procházka Radek | 59.70% | 60.26 | 42.68 | 54.39 | 49.53 | 53.28 | 64.52 | |
Pi | Smrček František | 59.07% | 51.67 | 47.64 | 56.32 | 63.31 | 52.95 | 49.37 | |
Pi | Kandráč Michal | 58.89% | 44.91 | 55.62 | 52.07 | 61.59 | 45.18 | 60.89 | |
Pi | Řehořek Radek | 58.02% | 54.63 | 23.12 | 53.44 | 57.69 | 59.36 | 67.35 | |
Pi | Vostrý Jiří | 57.81% | 51.09 | 33.35 | 61.48 | 47.30 | 57.52 | 63.65 | |
Pi | Racský Libor | 57.68% | 24.48 | 30.07 | 77.77 | 70.24 | 40.55 | 70.56 | |
Pi | Bertl Petr | 56.93% | 33.06 | 36.34 | 58.40 | 62.52 | 52.25 | 67.04 | |
MPi | Sefzig Luděk | 56.19% | 49.67 | 40.08 | 49.79 | 51.63 | 50.96 | 63.47 | |
BOp | Vejsada Petr | 55.70% | 38.57 | 51.10 | 53.17 | 50.22 | 52.87 | 56.98 | |
Pi | Bloudíček Jan | 54.80% | 35.09 | 35.25 | 57.63 | 66.37 | 59.41 | 44.30 | |
Pi | Pohanka Josef | 54.43% | 42.93 | 56.32 | 63.43 | 61.76 | 40.04 | 31.53 | |
MPi | Bulíř Josef | 54.19% | 39.29 | 45.72 | 51.94 | 56.68 | 40.87 | 60.20 | |
Pi | Jelínek Petr | 52.64% | 43.57 | 60.33 | 50.24 | 62.88 | 34.90 | 34.34 | |
Pi | Sochor Tomáš | 52.44% | 36.98 | 39.83 | 39.06 | 55.91 | 57.69 | 55.73 | |
Pi | Budjač Jakub | 52.42% | 24.39 | 37.21 | 60.08 | 66.82 | 46.81 | 49.80 | |
Pi | Horák Josef | 51.58% | 41.07 | 48.81 | 41.15 | 53.03 | 39.96 | 56.52 | |
MPi | Jíša Stanislav | 51.36% | 38.34 | 39.06 | 53.28 | 52.27 | 51.21 | 45.14 | |
Pi | Zvára Martin | 50.91% | 47.79 | 43.86 | 38.63 | 61.16 | 41.64 | 43.76 | |
Pi | Syrovátka Erich | 50.90% | 50.65 | 33.36 | 48.93 | 47.31 | 47.23 | 49.32 | |
Pi | Hanzal Petr | 50.09% | 31.93 | 32.56 | 51.56 | 42.32 | 53.98 | 60.09 | |
Pi | Tomolya Štěpán st. | 49.32% | 50.43 | 41.97 | 42.50 | 40.64 | 39.30 | 53.38 | |
Pi | Soumar Martin | 49.17% | 45.52 | 26.84 | 58.99 | 39.08 | 39.50 | 57.47 | |
Re | Červenka Miroslav | 48.22% | 33.69 | 40.94 | 57.16 | 35.36 | 39.25 | 55.87 | |
Pi | Pohanka Jiří | 47.97% | 29.30 | 29.26 | 64.68 | 40.41 | 67.00 | 30.26 | |
MPi | Milota Jan | 47.30% | 45.40 | 22.46 | 42.93 | 56.38 | 37.36 | 52.73 | |
Pi | Trunc František | 47.07% | 41.87 | 46.60 | 33.20 | 43.70 | 41.46 | 49.16 | |
MPi | Bartoň Libor | 46.87% | 44.93 | 24.39 | 47.21 | 49.71 | 41.87 | 46.80 | |
Pi | Effenberger Benjamin | 46.61% | 50.75 | 45.00 | 43.19 | 53.85 | 30.57 | 30.12 | |
Re | Mestek Petr | 46.02% | 43.34 | 19.74 | 60.36 | 51.14 | 33.65 | 42.04 | |
Pi | Šimůnek Petr | 45.80% | 38.46 | 37.89 | 51.31 | 55.58 | 24.86 | 40.96 | |
Pi | Šos Ondřej | 45.69% | 40.21 | 34.63 | 42.17 | 44.31 | 49.98 | 37.16 | |
Pi | Kortan Jaroslav | 45.36% | 49.95 | 27.58 | 42.07 | 47.21 | 32.44 | 47.42 | |
Pi | Králíček Petr | 44.14% | 23.79 | 34.89 | 51.37 | 35.18 | 43.31 | 51.52 | |
Pi | Effenberger Jan | 43.31% | 25.70 | 48.44 | 53.73 | 29.29 | 35.16 | 43.22 | |
Pi | Strejček Pavel | 43.02% | 24.07 | 42.71 | 40.03 | 43.95 | 40.49 | 42.75 | |
Pi | Zavadil Ondřej | 42.27% | 36.05 | 36.42 | 33.44 | 37.54 | 41.08 | 45.36 | |
Pi | Vejsada Petr | 42.09% | 32.60 | 21.50 | 42.25 | 49.26 | 38.93 | 44.35 | |
Pi | Chejn Jiří | 41.34% | 27.36 | 25.83 | 37.26 | 48.04 | 28.96 | 57.42 | |
Pi | Soumar Karel | 40.81% | 33.22 | 27.25 | 37.96 | 50.45 | 37.48 | 35.57 | |
Pi | Lokaj Jakub | 40.80% | 23.60 | 29.35 | 45.15 | 44.56 | 44.89 | 34.32 | |
Pi | Král Viktor | 40.34% | 19.71 | 64.43 | 36.12 | 24.63 | 39.19 | 35.31 | |
MPi | Holec Miroslav | 39.83% | 29.41 | 25.50 | 40.93 | 46.93 | 43.20 | 30.66 | |
Pi | Žídek Miroslav | 39.66% | 31.21 | 42.60 | 40.84 | 20.47 | 45.28 | 35.28 | |
MPi | Pospíšil Karel | 39.35% | 22.41 | 27.85 | 38.90 | 40.93 | 38.59 | 45.31 | |
Re | Vecko Martin | 38.78% | 30.45 | 22.99 | 41.07 | 33.37 | 35.13 | 47.88 | |
Pi | Landa Miloš | 38.13% | 34.85 | 23.54 | 33.52 | 46.07 | 24.32 | 45.10 | |
Pi | Prchal František | 38.09% | 20.92 | 26.75 | 35.93 | 36.85 | 46.47 | 40.22 | |
Pi | Pícha Marek | 37.86% | 28.39 | 37.54 | 35.80 | 42.94 | 37.43 | 23.82 | |
PDW | Vejsada Petr | 36.28% | 26.72 | 23.61 | 25.59 | 42.09 | 34.63 | 44.68 | |
Pi | Špička Petr | 26.10% | 12.81 | 8.91 | 33.60 | 29.44 | 25.27 | 31.91 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
A nenašel někdo zásobník do P10S ?
Kontakt : krbarna@seznam.cz
Jinak závody byly SUPER !! Velký dík pořadatelům a rozhodčím !!