Prázdninová pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Sobota, 15. srpen 2020 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 14:00 |
Pořadatel: | SK AKIM Znojmo |
Ředitel závodu: | Růžička Radek |
Hlavní rozhodčí: | Pavlíček Karel |
Startovné: | 450.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2020 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 66 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 9L |
Propozice: |
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 3895376028/5500 do deseti dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu deseti dnů, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod startovného oznamte na emailu střelnice (info@strelniceznojmo.cz).
Pohárový závod dle pravidel LOS. Minimální počet ran 72. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Michna Jan | 94.00% | 65.03 | 100.00 | 66.67 | 82.66 | 79.55 | 95.09 | 60.98 | 95.95 | |
2. | Jašek František | 92.63% | 100.00 | 27.03 | 100.00 | 75.44 | 70.56 | 91.19 | 100.00 | 72.28 | |
3. | Ivan Jiří | 92.50% | 77.38 | 23.92 | 74.25 | 100.00 | 100.00 | 66.52 | 93.52 | 100.00 | |
4. | Pánek Miloš | 87.36% | 62.97 | 76.62 | 64.56 | 71.87 | 61.62 | 86.58 | 90.28 | 85.79 | |
5. | Vlček Dominik | 86.69% | 52.03 | 76.70 | 74.46 | 79.53 | 97.22 | 75.04 | 80.72 | 60.01 | |
6. | Bloudíček Jan | 84.51% | 56.00 | 50.43 | 85.19 | 75.62 | 89.74 | 87.43 | 48.35 | 87.99 | |
7. | Daněk Robert | 84.14% | 59.45 | 80.85 | 63.00 | 81.90 | 71.72 | 86.07 | 41.91 | 93.28 | |
8. | Mazák Jaroslav | 83.18% | 53.23 | 79.00 | 60.73 | 85.54 | 73.22 | 62.76 | 71.32 | 85.79 | |
9. | Plch Josef | 82.33% | 66.26 | 81.57 | 71.51 | 68.45 | 24.65 | 100.00 | 69.90 | 83.38 | |
10. | Marek Tomáš | 81.57% | 57.37 | 60.82 | 65.20 | 86.42 | 92.59 | 51.45 | 80.72 | 65.96 | |
11. | Nimmrichter Jakub | 77.15% | 53.79 | 69.36 | 22.61 | 80.37 | 83.33 | 89.36 | 56.78 | 74.51 | |
12. | Slivečka Zdeněk | 74.06% | 38.15 | 72.38 | 47.88 | 75.44 | 69.17 | 91.38 | 65.53 | 48.95 | |
13. | Polách Josef | 73.72% | 54.10 | 61.00 | 51.30 | 83.31 | 75.11 | 64.96 | 53.58 | 63.24 | |
14. | Zemčík Jan | 73.43% | 39.96 | 46.22 | 64.37 | 50.76 | 78.83 | 85.58 | 84.87 | 53.97 | |
15. | Nechvátal Dušan | 71.29% | 44.21 | 60.65 | 38.29 | 79.85 | 71.72 | 81.65 | 62.01 | 51.50 | |
16. | Grela Stanislav | 71.18% | 38.59 | 51.41 | 62.81 | 68.75 | 90.67 | 74.92 | 57.10 | 44.87 | |
17. | Peťovský Ondřej | 70.43% | 43.47 | 60.85 | 33.63 | 77.26 | 59.32 | 77.12 | 75.73 | 56.57 | |
18. | Nádvorník Tomáš | 69.83% | 43.17 | 68.52 | 61.47 | 61.23 | 50.29 | 73.92 | 63.27 | 57.98 | |
19. | Racský Libor | 69.30% | 43.95 | 67.89 | 50.74 | 75.79 | 24.04 | 94.48 | 67.56 | 51.75 | |
20. | Procházka Aleš | 69.03% | 36.29 | 48.65 | 31.88 | 62.75 | 72.61 | 82.71 | 67.73 | 71.73 | |
21. | Čada Petr | 68.60% | 41.26 | 48.16 | 58.62 | 71.55 | 74.47 | 77.26 | 36.83 | 63.24 | |
22. | Graf Christoph | 68.26% | 48.25 | 80.02 | 34.47 | 48.93 | 66.29 | 64.40 | 53.83 | 72.89 | |
23. | F. Thomas | 67.66% | 28.18 | 81.97 | 34.76 | 60.81 | 72.31 | 58.55 | 58.00 | 70.33 | |
24. | Jelen Jan | 66.43% | 34.79 | 46.14 | 48.43 | 78.48 | 75.11 | 77.39 | 51.63 | 44.49 | |
25. | Duchoň Bohumil | 65.18% | 48.21 | 38.48 | 35.06 | 65.18 | 61.84 | 71.66 | 61.31 | 66.13 | |
26. | Mather Luděk | 64.87% | 47.26 | 54.66 | 44.33 | 75.40 | 62.28 | 52.98 | 62.39 | 46.46 | |
27. | Žiška Jaroslav | 64.68% | 49.39 | 53.42 | 38.33 | 54.21 | 66.29 | 82.10 | 53.09 | 47.63 | |
28. | Páša Libor | 64.64% | 30.32 | 72.17 | 34.62 | 68.04 | 70.28 | 75.17 | 48.88 | 44.67 | |
29. | Kleibl Roman | 62.54% | 23.87 | 51.30 | 43.43 | 72.62 | 60.98 | 65.44 | 50.00 | 62.12 | |
30. | Sorochtej Anatolij | 62.40% | 42.14 | 51.27 | 34.94 | 58.50 | 61.84 | 76.59 | 63.82 | 39.70 | |
31. | Koudelka Dan | 62.38% | 30.24 | 53.49 | 56.03 | 73.12 | 25.11 | 73.80 | 73.19 | 43.67 | |
32. | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 61.63% | 37.48 | 59.12 | 62.59 | 54.25 | 67.57 | 61.13 | 31.71 | 49.68 | |
33. | Nevečeřal Miloš | 61.48% | 39.23 | 40.82 | 42.02 | 69.25 | 67.83 | 75.17 | 29.46 | 58.71 | |
34. | Weber Markus | 61.45% | 39.73 | 53.13 | 44.72 | 54.80 | 52.71 | 70.97 | 51.24 | 54.97 | |
35. | Richter Thomas | 60.51% | 57.19 | 55.38 | 26.42 | 65.96 | 66.04 | 59.41 | 47.92 | 37.47 | |
36. | Řezák Martin | 59.93% | 33.95 | 41.62 | 44.31 | 62.60 | 77.78 | 71.66 | 48.15 | 31.76 | |
37. | Effenberger Benjamin | 59.20% | 31.10 | 57.11 | 34.02 | 48.59 | 70.85 | 64.21 | 45.50 | 55.42 | |
38. | Effenberger Jan | 56.62% | 30.25 | 51.12 | 22.85 | 48.59 | 65.06 | 81.50 | 33.71 | 55.97 | |
39. | Kargerová Hana | 54.27% | 27.78 | 36.65 | 49.79 | 55.32 | 57.19 | 61.21 | 44.25 | 40.72 | |
40. | Zedník Tomáš | 51.84% | 18.83 | 36.12 | 33.56 | 64.34 | 29.56 | 67.22 | 54.56 | 51.99 | |
41. | Nádvorníková Petra | 51.65% | 27.73 | 41.92 | 50.28 | 39.22 | 58.33 | 31.08 | 52.30 | 54.04 | |
42. | Poláchová Lucie | 51.27% | 48.04 | 43.91 | 26.32 | 55.18 | 81.40 | 38.73 | 21.07 | 37.64 | |
43. | Foltýn Petr | 50.81% | 26.61 | 19.63 | 43.95 | 55.70 | 53.35 | 59.25 | 39.80 | 50.84 | |
44. | Daněk Filip | 50.41% | 20.77 | 41.58 | 21.91 | 56.61 | 70.28 | 57.49 | 45.86 | 31.92 | |
45. | Knaifl Petr | 49.79% | 25.81 | 40.25 | 22.99 | 30.01 | 52.87 | 66.82 | 40.46 | 62.96 | |
46. | Konopík Pavel | 49.73% | 31.98 | 43.46 | 44.82 | 38.02 | 37.63 | 48.95 | 30.18 | 66.70 | |
47. | Drásal Michal | 48.78% | 19.82 | 31.63 | 20.14 | 58.76 | 65.30 | 66.92 | 39.05 | 33.56 | |
48. | Šárek Lukáš | 42.99% | 11.52 | 48.00 | 36.48 | 34.73 | 52.40 | 53.61 | 37.76 | 20.89 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.07 | |
2. | Tahadlová Jitka | 79.99% | 87.16 | 85.46 | 66.69 | 67.07 | 91.64 | 79.98 | 62.54 | 91.41 | |
3. | Fajkus Jan | 78.36% | 67.28 | 70.20 | 68.77 | 58.27 | 95.64 | 87.95 | 70.97 | 100.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Bednář Jan | 100.00% | 100.00 | 93.85 | 92.96 | 87.92 | 87.38 | 71.84 | 84.88 | 100.00 | |
2. | Glac Martin | 94.79% | 60.62 | 95.12 | 94.47 | 68.95 | 100.00 | 100.00 | 94.31 | 67.93 | |
3. | Lysoněk David | 94.00% | 55.38 | 97.76 | 90.02 | 100.00 | 64.75 | 82.97 | 95.39 | 89.45 | |
4. | Hanuš Tomáš | 92.18% | 52.73 | 82.26 | 97.91 | 78.09 | 82.95 | 83.83 | 100.00 | 84.87 | |
5. | Durda Miroslav | 86.96% | 60.27 | 100.00 | 100.00 | 69.16 | 93.75 | 64.98 | 77.96 | 59.01 | |
6. | Přikryl Michal | 76.21% | 36.78 | 78.41 | 56.17 | 82.08 | 76.92 | 81.12 | 78.02 | 58.30 | |
7. | Pospíšil Jan | 74.64% | 54.30 | 87.67 | 70.87 | 70.75 | 55.90 | 62.97 | 69.85 | 64.23 | |
8. | Zbořil Tomáš | 70.40% | 52.39 | 84.79 | 62.89 | 55.98 | 68.97 | 68.59 | 60.68 | 51.76 | |
9. | Pavlíček Karel | 69.53% | 36.01 | 63.65 | 66.85 | 67.70 | 64.98 | 71.68 | 63.27 | 65.68 | |
10. | Kittler Jan | 64.57% | 19.77 | 78.33 | 56.27 | 65.30 | 65.69 | 56.54 | 67.57 | 54.66 | |
11. | Šurý Petr | 59.30% | 34.32 | 56.06 | 32.91 | 61.70 | 52.63 | 63.89 | 52.76 | 71.97 | |
12. | Matýsek Jaroslav | 56.33% | 39.02 | 76.63 | 41.49 | 33.12 | 66.18 | 60.07 | 56.96 | 31.45 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Faltýsek Pavel | 100.00% | 97.54 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Pánek Aleš | 93.86% | 100.00 | 64.94 | 99.05 | 99.66 | 100.00 | 94.78 | 86.71 | 94.60 | |
3. | Hoffmann Oldřich | 39.11% | 28.32 | 26.31 | 36.06 | 43.94 | 44.81 | 31.14 | 32.40 | 65.25 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
Pi | Michna Jan | 100.00% | 65.03 | 100.00 | 66.67 | 82.66 | 79.55 | 95.09 | 60.98 | 95.95 | |
Pi | Jašek František | 98.54% | 100.00 | 27.03 | 100.00 | 75.44 | 70.56 | 91.19 | 100.00 | 72.28 | |
Pi | Ivan Jiří | 98.40% | 77.38 | 23.92 | 74.25 | 100.00 | 100.00 | 66.52 | 93.52 | 100.00 | |
Pi | Pánek Miloš | 92.93% | 62.97 | 76.62 | 64.56 | 71.87 | 61.62 | 86.58 | 90.28 | 85.79 | |
Pi | Vlček Dominik | 92.23% | 52.03 | 76.70 | 74.46 | 79.53 | 97.22 | 75.04 | 80.72 | 60.01 | |
Pi | Bloudíček Jan | 89.91% | 56.00 | 50.43 | 85.19 | 75.62 | 89.74 | 87.43 | 48.35 | 87.99 | |
Pi | Daněk Robert | 89.51% | 59.45 | 80.85 | 63.00 | 81.90 | 71.72 | 86.07 | 41.91 | 93.28 | |
Pi | Mazák Jaroslav | 88.49% | 53.23 | 79.00 | 60.73 | 85.54 | 73.22 | 62.76 | 71.32 | 85.79 | |
Pi | Plch Josef | 87.58% | 66.26 | 81.57 | 71.51 | 68.45 | 24.65 | 100.00 | 69.90 | 83.38 | |
Pi | Marek Tomáš | 86.78% | 57.37 | 60.82 | 65.20 | 86.42 | 92.59 | 51.45 | 80.72 | 65.96 | |
MPi | Bednář Jan | 82.49% | 63.18 | 57.87 | 50.31 | 80.05 | 84.95 | 48.95 | 69.00 | 78.51 | |
Pi | Nimmrichter Jakub | 82.07% | 53.79 | 69.36 | 22.61 | 80.37 | 83.33 | 89.36 | 56.78 | 74.51 | |
Pi | Slivečka Zdeněk | 78.78% | 38.15 | 72.38 | 47.88 | 75.44 | 69.17 | 91.38 | 65.53 | 48.95 | |
Pi | Polách Josef | 78.43% | 54.10 | 61.00 | 51.30 | 83.31 | 75.11 | 64.96 | 53.58 | 63.24 | |
MPi | Glac Martin | 78.37% | 38.30 | 58.65 | 51.13 | 62.78 | 97.22 | 68.15 | 76.66 | 53.33 | |
Pi | Zemčík Jan | 78.11% | 39.96 | 46.22 | 64.37 | 50.76 | 78.83 | 85.58 | 84.87 | 53.97 | |
MPi | Lysoněk David | 77.76% | 34.99 | 60.28 | 48.72 | 91.05 | 62.95 | 56.54 | 77.54 | 70.22 | |
MPi | Hanuš Tomáš | 76.45% | 33.31 | 50.72 | 52.99 | 71.10 | 80.65 | 57.12 | 81.29 | 66.63 | |
Pi | Nechvátal Dušan | 75.84% | 44.21 | 60.65 | 38.29 | 79.85 | 71.72 | 81.65 | 62.01 | 51.50 | |
Pi | Grela Stanislav | 75.72% | 38.59 | 51.41 | 62.81 | 68.75 | 90.67 | 74.92 | 57.10 | 44.87 | |
Pi | Peťovský Ondřej | 74.92% | 43.47 | 60.85 | 33.63 | 77.26 | 59.32 | 77.12 | 75.73 | 56.57 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 74.29% | 43.17 | 68.52 | 61.47 | 61.23 | 50.29 | 73.92 | 63.27 | 57.98 | |
Pi | Racský Libor | 73.72% | 43.95 | 67.89 | 50.74 | 75.79 | 24.04 | 94.48 | 67.56 | 51.75 | |
Pi | Procházka Aleš | 73.44% | 36.29 | 48.65 | 31.88 | 62.75 | 72.61 | 82.71 | 67.73 | 71.73 | |
Pi | Čada Petr | 72.98% | 41.26 | 48.16 | 58.62 | 71.55 | 74.47 | 77.26 | 36.83 | 63.24 | |
Pi | Graf Christoph | 72.62% | 48.25 | 80.02 | 34.47 | 48.93 | 66.29 | 64.40 | 53.83 | 72.89 | |
Pi | F. Thomas | 71.98% | 28.18 | 81.97 | 34.76 | 60.81 | 72.31 | 58.55 | 58.00 | 70.33 | |
MPi | Durda Miroslav | 71.52% | 38.08 | 61.66 | 54.12 | 62.97 | 91.15 | 44.28 | 63.37 | 46.32 | |
Pi | Jelen Jan | 70.67% | 34.79 | 46.14 | 48.43 | 78.48 | 75.11 | 77.39 | 51.63 | 44.49 | |
Pi | Duchoň Bohumil | 69.34% | 48.21 | 38.48 | 35.06 | 65.18 | 61.84 | 71.66 | 61.31 | 66.13 | |
Pi | Mather Luděk | 69.01% | 47.26 | 54.66 | 44.33 | 75.40 | 62.28 | 52.98 | 62.39 | 46.46 | |
Pi | Žiška Jaroslav | 68.81% | 49.39 | 53.42 | 38.33 | 54.21 | 66.29 | 82.10 | 53.09 | 47.63 | |
Pi | Páša Libor | 68.76% | 30.32 | 72.17 | 34.62 | 68.04 | 70.28 | 75.17 | 48.88 | 44.67 | |
Pi | Kleibl Roman | 66.54% | 23.87 | 51.30 | 43.43 | 72.62 | 60.98 | 65.44 | 50.00 | 62.12 | |
Pi | Sorochtej Anatolij | 66.38% | 42.14 | 51.27 | 34.94 | 58.50 | 61.84 | 76.59 | 63.82 | 39.70 | |
Pi | Koudelka Dan | 66.36% | 30.24 | 53.49 | 56.03 | 73.12 | 25.11 | 73.80 | 73.19 | 43.67 | |
Re | Červenka Miroslav | 65.62% | 30.07 | 61.33 | 53.52 | 71.17 | 66.54 | 46.21 | 54.19 | 40.85 | |
Pi | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 65.57% | 37.48 | 59.12 | 62.59 | 54.25 | 67.57 | 61.13 | 31.71 | 49.68 | |
Pi | Nevečeřal Miloš | 65.41% | 39.23 | 40.82 | 42.02 | 69.25 | 67.83 | 75.17 | 29.46 | 58.71 | |
Pi | Weber Markus | 65.38% | 39.73 | 53.13 | 44.72 | 54.80 | 52.71 | 70.97 | 51.24 | 54.97 | |
MPi | Přikryl Michal | 64.40% | 23.24 | 48.35 | 30.40 | 74.73 | 74.79 | 55.28 | 63.42 | 45.77 | |
Pi | Richter Thomas | 64.37% | 57.19 | 55.38 | 26.42 | 65.96 | 66.04 | 59.41 | 47.92 | 37.47 | |
Pi | Řezák Martin | 63.76% | 33.95 | 41.62 | 44.31 | 62.60 | 77.78 | 71.66 | 48.15 | 31.76 | |
Pi | Effenberger Benjamin | 62.98% | 31.10 | 57.11 | 34.02 | 48.59 | 70.85 | 64.21 | 45.50 | 55.42 | |
MPi | Pospíšil Jan | 61.25% | 34.31 | 54.06 | 38.36 | 64.42 | 54.35 | 42.91 | 56.78 | 50.43 | |
Pi | Effenberger Jan | 60.23% | 30.25 | 51.12 | 22.85 | 48.59 | 65.06 | 81.50 | 33.71 | 55.97 | |
MPi | Pavlíček Karel | 58.03% | 22.75 | 39.25 | 36.18 | 61.64 | 63.18 | 48.85 | 51.43 | 51.56 | |
MPi | Zbořil Tomáš | 57.92% | 33.10 | 52.28 | 34.04 | 50.97 | 67.05 | 46.74 | 49.33 | 40.64 | |
Pi | Kargerová Hana | 57.73% | 27.78 | 36.65 | 49.79 | 55.32 | 57.19 | 61.21 | 44.25 | 40.72 | |
Pi | Zedník Tomáš | 55.14% | 18.83 | 36.12 | 33.56 | 64.34 | 29.56 | 67.22 | 54.56 | 51.99 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 54.94% | 27.73 | 41.92 | 50.28 | 39.22 | 58.33 | 31.08 | 52.30 | 54.04 | |
Pi | Poláchová Lucie | 54.54% | 48.04 | 43.91 | 26.32 | 55.18 | 81.40 | 38.73 | 21.07 | 37.64 | |
MPi | Kittler Jan | 54.33% | 12.49 | 48.30 | 30.45 | 59.46 | 63.87 | 38.53 | 54.93 | 42.91 | |
Pi | Foltýn Petr | 54.05% | 26.61 | 19.63 | 43.95 | 55.70 | 53.35 | 59.25 | 39.80 | 50.84 | |
Pi | Daněk Filip | 53.63% | 20.77 | 41.58 | 21.91 | 56.61 | 70.28 | 57.49 | 45.86 | 31.92 | |
Pi | Knaifl Petr | 52.97% | 25.81 | 40.25 | 22.99 | 30.01 | 52.87 | 66.82 | 40.46 | 62.96 | |
Pi | Konopík Pavel | 52.91% | 31.98 | 43.46 | 44.82 | 38.02 | 37.63 | 48.95 | 30.18 | 66.70 | |
Re | Tahadlová Jitka | 51.91% | 26.21 | 52.41 | 35.69 | 47.73 | 60.98 | 36.96 | 33.89 | 41.46 | |
Pi | Drásal Michal | 51.89% | 19.82 | 31.63 | 20.14 | 58.76 | 65.30 | 66.92 | 39.05 | 33.56 | |
Re | Fajkus Jan | 51.03% | 20.23 | 43.05 | 36.80 | 41.47 | 63.64 | 40.64 | 38.46 | 45.36 | |
MPi | Šurý Petr | 50.21% | 21.68 | 34.57 | 17.81 | 56.17 | 51.17 | 43.54 | 42.89 | 56.50 | |
MRe | Faltýsek Pavel | 48.66% | 19.86 | 52.96 | 31.97 | 42.45 | 61.19 | 29.91 | 49.75 | 26.22 | |
MPi | Matýsek Jaroslav | 46.57% | 24.65 | 47.25 | 22.46 | 30.15 | 64.34 | 40.94 | 46.30 | 24.69 | |
Pi | Šárek Lukáš | 45.73% | 11.52 | 48.00 | 36.48 | 34.73 | 52.40 | 53.61 | 37.76 | 20.89 | |
MRe | Pánek Aleš | 45.30% | 20.36 | 34.39 | 31.67 | 42.30 | 67.57 | 28.34 | 43.14 | 24.81 | |
MRe | Hoffmann Oldřich | 19.00% | 5.77 | 13.93 | 11.53 | 18.65 | 30.28 | 9.31 | 16.12 | 17.11 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
Stages super, počasí a jídlo taky. Děkuji za hezkou sobotu.