Letní pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Sobota, 27. červen 2020 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 14:00 |
Pořadatel: | SK AKIM Znojmo |
Ředitel závodu: | Růžička Radek |
Hlavní rozhodčí: | Tahadlová Jitka |
Startovné: | 450.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2020 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 66 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 9L |
Propozice: |
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 3895376028/5500 do deseti dnů od otevření registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno, příjmení střelce a datum závodu. Desátý den od otevření registrace závodu proběhne první uvolnění neuhrazených registrací závodníků, dvacátý den od otevření registrace závodu proběhne druhé uvolnění neuhrazených registrací závodníků. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod startovného oznamte prosím na emailu střelnice (info@strelniceznojmo.cz).
Pohárový závod dle pravidel LOS. Minimální počet ran 72. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
1. | Chabr Pavel | 98.00% | 94.42 | 100.00 | 85.10 | 98.09 | 75.54 | 100.00 | 94.49 | |
2. | Ivan Jiří | 92.51% | 90.02 | 72.66 | 81.05 | 90.56 | 86.16 | 90.93 | 100.00 | |
3. | Císař Radek | 90.87% | 100.00 | 76.87 | 97.68 | 69.01 | 87.93 | 73.20 | 95.82 | |
4. | Zemčík Jan | 82.60% | 85.98 | 70.27 | 90.22 | 88.84 | 64.23 | 64.88 | 81.44 | |
5. | Nemšovský Petr | 81.73% | 88.18 | 55.07 | 74.74 | 75.85 | 62.16 | 86.72 | 97.42 | |
6. | Bubla Viktor | 81.59% | 76.12 | 60.01 | 91.59 | 82.56 | 73.11 | 83.48 | 72.34 | |
7. | Pánek Miloš | 79.74% | 86.28 | 51.62 | 76.39 | 73.45 | 100.00 | 74.11 | 65.11 | |
8. | Vlček Dominik | 78.26% | 73.08 | 54.92 | 100.00 | 82.21 | 71.75 | 69.76 | 65.43 | |
9. | Kovář Martin | 77.06% | 62.40 | 62.43 | 74.77 | 100.00 | 58.93 | 71.29 | 79.41 | |
10. | Polách Josef | 74.71% | 72.76 | 47.64 | 69.18 | 82.65 | 71.35 | 53.88 | 96.27 | |
11. | Sedlář Jakub | 70.78% | 75.16 | 59.00 | 78.32 | 60.16 | 51.26 | 78.20 | 65.62 | |
12. | Jež Alois | 69.40% | 81.88 | 51.75 | 76.37 | 82.71 | 39.96 | 53.21 | 72.75 | |
13. | Peťovský Ondřej | 68.50% | 71.58 | 33.09 | 81.49 | 71.24 | 68.08 | 75.65 | 51.53 | |
14. | Marek Tomáš | 68.48% | 72.09 | 76.94 | 34.21 | 95.66 | 44.37 | 77.32 | 51.99 | |
15. | Vrkoslavová Jaroslava | 68.09% | 60.01 | 48.57 | 64.83 | 80.34 | 60.88 | 64.54 | 70.81 | |
16. | Slivečka Zdeněk | 66.76% | 53.95 | 49.67 | 56.84 | 63.14 | 71.75 | 65.85 | 79.97 | |
17. | Graf Christoph | 65.23% | 89.83 | 45.06 | 63.59 | 84.36 | 33.98 | 52.15 | 62.12 | |
18. | Racský Libor | 65.10% | 54.98 | 56.14 | 83.81 | 92.18 | 44.57 | 70.72 | 27.80 | |
19. | Nechvátal Dušan ml. | 63.08% | 81.41 | 38.43 | 74.99 | 68.57 | 42.09 | 45.35 | 66.04 | |
20. | Mather Luděk | 60.13% | 58.39 | 50.00 | 54.03 | 70.75 | 43.03 | 68.00 | 53.14 | |
21. | Effenberger Benjamin | 59.24% | 85.50 | 44.33 | 63.75 | 54.18 | 32.52 | 57.09 | 54.11 | |
22. | Sorochtej Anatolij | 59.24% | 54.29 | 44.34 | 88.24 | 57.81 | 49.55 | 61.28 | 35.95 | |
23. | Prosser Jiří | 58.13% | 51.94 | 46.68 | 62.70 | 71.53 | 38.72 | 46.54 | 66.02 | |
24. | Nimmrichter Jakub | 57.24% | 60.53 | 53.31 | 73.89 | 46.75 | 43.81 | 48.56 | 51.39 | |
25. | Šos Ondřej | 56.09% | 46.04 | 38.88 | 64.58 | 45.38 | 39.39 | 71.46 | 64.93 | |
26. | Weber Markus | 55.71% | 48.77 | 41.91 | 76.02 | 57.70 | 56.43 | 40.26 | 47.05 | |
27. | Páša Libor | 55.41% | 59.89 | 52.16 | 67.40 | 45.07 | 24.25 | 58.21 | 59.22 | |
28. | Poláchová Lucie | 55.31% | 62.08 | 46.35 | 57.95 | 65.08 | 34.74 | 38.89 | 60.41 | |
29. | Koudelka Vladimír | 54.60% | 49.16 | 48.43 | 65.98 | 59.09 | 28.42 | 50.30 | 59.44 | |
30. | Richter Thomas | 54.45% | 50.87 | 37.96 | 73.53 | 57.44 | 21.60 | 38.68 | 79.75 | |
31. | F Thomas | 53.03% | 45.06 | 35.35 | 66.03 | 42.25 | 27.91 | 69.24 | 64.62 | |
32. | Nádvorník Tomáš | 52.28% | 45.88 | 39.60 | 51.78 | 57.69 | 34.59 | 43.30 | 72.65 | |
33. | Novák Miloš | 51.92% | 44.73 | 37.28 | 67.59 | 43.84 | 42.05 | 43.65 | 63.95 | |
34. | Novohradský Petr | 50.34% | 48.78 | 32.99 | 59.14 | 76.58 | 40.21 | 32.49 | 42.50 | |
35. | Dosoudil Petr | 49.99% | 55.12 | 35.73 | 45.46 | 55.14 | 65.31 | 26.49 | 47.09 | |
36. | Nevečeřal Miloš | 48.40% | 47.79 | 58.11 | 35.94 | 58.88 | 21.50 | 44.28 | 53.32 | |
37. | Lukáč Michal | 48.28% | 40.16 | 32.99 | 54.95 | 63.32 | 49.55 | 28.64 | 49.44 | |
38. | Knaifl Petr | 47.29% | 46.09 | 42.86 | 59.51 | 59.37 | 23.18 | 33.48 | 48.01 | |
39. | Kargerová Hana | 46.93% | 43.68 | 31.26 | 64.89 | 42.89 | 21.28 | 58.74 | 47.42 | |
40. | Hofer Jiri | 45.82% | 42.14 | 36.70 | 45.28 | 56.15 | 30.71 | 37.41 | 54.41 | |
41. | Koudelka Dan | 45.70% | 39.59 | 43.51 | 60.79 | 33.08 | 23.04 | 61.85 | 40.13 | |
42. | Kuňák Jakub | 43.74% | 26.00 | 39.41 | 54.17 | 56.14 | 41.15 | 36.61 | 35.60 | |
43. | Effenberger Jan | 43.55% | 24.38 | 32.34 | 70.60 | 65.77 | 19.98 | 45.85 | 28.88 | |
44. | Nádvorníková Petra | 43.29% | 29.53 | 36.63 | 66.95 | 41.95 | 12.44 | 48.37 | 50.18 | |
45. | Plný Otmar | 35.29% | 36.79 | 20.28 | 39.33 | 44.27 | 23.72 | 44.72 | 24.07 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
1. | Janoušek Jakub | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 71.43 | 100.00 | 98.93 | |
2. | Červenka Miroslav | 84.21% | 53.66 | 87.68 | 83.32 | 88.53 | 63.52 | 87.79 | 100.00 | |
3. | Klementa David | 65.22% | 56.75 | 56.10 | 73.74 | 67.16 | 40.35 | 65.83 | 77.27 | |
4. | Vecko Martin | 64.48% | 30.46 | 67.03 | 59.55 | 53.87 | 100.00 | 70.16 | 51.19 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
1. | Lysoněk David | 100.00% | 79.44 | 75.78 | 93.25 | 100.00 | 100.00 | 92.63 | 73.95 | |
2. | Bednář Jan | 99.94% | 93.53 | 100.00 | 90.27 | 60.07 | 70.81 | 100.00 | 100.00 | |
3. | Přikryl Michal | 86.82% | 69.28 | 76.17 | 71.61 | 80.33 | 86.04 | 78.88 | 71.69 | |
4. | Faron Radek | 83.62% | 100.00 | 51.90 | 74.71 | 54.74 | 73.70 | 86.89 | 72.39 | |
5. | Durda Miroslav | 82.61% | 94.37 | 88.94 | 79.89 | 46.27 | 84.52 | 43.91 | 70.19 | |
6. | Balcar Karel | 79.45% | 61.04 | 55.18 | 100.00 | 80.78 | 70.52 | 63.93 | 57.17 | |
7. | Zbořil Tomáš | 76.63% | 69.14 | 62.84 | 80.62 | 67.86 | 68.86 | 53.63 | 68.38 | |
8. | Šurý Petr | 67.90% | 60.00 | 67.40 | 74.31 | 32.89 | 35.96 | 70.24 | 76.79 | |
9. | Podešva Lukáš | 63.74% | 52.61 | 70.02 | 70.36 | 45.70 | 55.80 | 35.85 | 61.70 | |
10. | Holec Miroslav | 62.25% | 30.28 | 62.42 | 76.83 | 29.98 | 52.98 | 55.07 | 75.30 | |
11. | Matýsek Jaroslav | 58.71% | 49.63 | 41.64 | 58.56 | 42.22 | 49.86 | 62.97 | 56.20 | |
12. | Tahadlová Jitka | 57.81% | 40.29 | 39.79 | 82.94 | 35.69 | 22.63 | 67.01 | 67.25 | |
13. | Pospíšil Jan | 53.75% | 72.79 | 72.56 | 53.56 | 41.14 | 20.93 | 38.76 | 30.86 | |
14. | Pavlíček Karel | 53.01% | 68.71 | 61.97 | 77.02 | 41.78 | 0.01 | 0.02 | 76.56 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 87.16 | 100.00 | 76.21 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Fajkus Jan | 91.45% | 95.74 | 96.74 | 100.00 | 74.33 | 62.29 | 99.84 | 77.70 | |
3. | Faltýsek Pavel | 79.89% | 76.66 | 55.51 | 72.24 | 63.50 | 100.00 | 93.74 | 68.35 | |
4. | Janoušek Bedřich | 79.18% | 71.95 | 52.80 | 90.44 | 74.69 | 93.63 | 88.96 | 52.79 | |
5. | Pánek Aleš | 73.40% | 57.46 | 55.20 | 86.76 | 81.36 | 81.47 | 68.72 | 55.91 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
Pi | Chabr Pavel | 100.00% | 94.42 | 100.00 | 85.10 | 98.09 | 75.54 | 100.00 | 94.49 | |
Pi | Ivan Jiří | 94.40% | 90.02 | 72.66 | 81.05 | 90.56 | 86.16 | 90.93 | 100.00 | |
Pi | Císař Radek | 92.72% | 100.00 | 76.87 | 97.68 | 69.01 | 87.93 | 73.20 | 95.82 | |
Pi | Zemčík Jan | 84.28% | 85.98 | 70.27 | 90.22 | 88.84 | 64.23 | 64.88 | 81.44 | |
Pi | Nemšovský Petr | 83.40% | 88.18 | 55.07 | 74.74 | 75.85 | 62.16 | 86.72 | 97.42 | |
Pi | Bubla Viktor | 83.26% | 76.12 | 60.01 | 91.59 | 82.56 | 73.11 | 83.48 | 72.34 | |
Pi | Pánek Miloš | 81.37% | 86.28 | 51.62 | 76.39 | 73.45 | 100.00 | 74.11 | 65.11 | |
Pi | Vlček Dominik | 79.85% | 73.08 | 54.92 | 100.00 | 82.21 | 71.75 | 69.76 | 65.43 | |
Pi | Kovář Martin | 78.63% | 62.40 | 62.43 | 74.77 | 100.00 | 58.93 | 71.29 | 79.41 | |
Re | Janoušek Jakub | 76.73% | 77.76 | 60.34 | 87.56 | 83.74 | 44.11 | 68.25 | 75.14 | |
Pi | Polách Josef | 76.24% | 72.76 | 47.64 | 69.18 | 82.65 | 71.35 | 53.88 | 96.27 | |
MPi | Lysoněk David | 76.24% | 56.32 | 46.81 | 84.69 | 94.19 | 73.66 | 78.11 | 59.98 | |
MPi | Bednář Jan | 74.77% | 66.32 | 61.77 | 81.99 | 56.58 | 52.16 | 84.32 | 81.11 | |
Pi | Sedlář Jakub | 72.22% | 75.16 | 59.00 | 78.32 | 60.16 | 51.26 | 78.20 | 65.62 | |
Pi | Jež Alois | 70.82% | 81.88 | 51.75 | 76.37 | 82.71 | 39.96 | 53.21 | 72.75 | |
Pi | Peťovský Ondřej | 69.90% | 71.58 | 33.09 | 81.49 | 71.24 | 68.08 | 75.65 | 51.53 | |
Pi | Marek Tomáš | 69.88% | 72.09 | 76.94 | 34.21 | 95.66 | 44.37 | 77.32 | 51.99 | |
Pi | Vrkoslavová Jaroslava | 69.48% | 60.01 | 48.57 | 64.83 | 80.34 | 60.88 | 64.54 | 70.81 | |
Pi | Slivečka Zdeněk | 68.12% | 53.95 | 49.67 | 56.84 | 63.14 | 71.75 | 65.85 | 79.97 | |
Pi | Graf Christoph | 66.56% | 89.83 | 45.06 | 63.59 | 84.36 | 33.98 | 52.15 | 62.12 | |
Pi | Racský Libor | 66.43% | 54.98 | 56.14 | 83.81 | 92.18 | 44.57 | 70.72 | 27.80 | |
MPi | Přikryl Michal | 65.61% | 49.13 | 47.05 | 65.04 | 75.67 | 63.38 | 66.51 | 58.15 | |
Pi | Nechvátal Dušan ml. | 64.37% | 81.41 | 38.43 | 74.99 | 68.57 | 42.09 | 45.35 | 66.04 | |
Re | Červenka Miroslav | 64.36% | 41.73 | 52.91 | 72.96 | 74.13 | 39.23 | 59.92 | 75.95 | |
MPi | Faron Radek | 63.10% | 70.90 | 32.06 | 67.85 | 51.57 | 54.29 | 73.26 | 58.72 | |
Pi | Mather Luděk | 61.35% | 58.39 | 50.00 | 54.03 | 70.75 | 43.03 | 68.00 | 53.14 | |
MPi | Balcar Karel | 61.23% | 43.28 | 34.09 | 90.83 | 76.09 | 51.95 | 53.91 | 46.37 | |
MPi | Durda Miroslav | 60.87% | 66.91 | 54.94 | 72.56 | 43.59 | 62.26 | 37.03 | 56.94 | |
Pi | Sorochtej Anatolij | 60.45% | 54.29 | 44.34 | 88.24 | 57.81 | 49.55 | 61.28 | 35.95 | |
Pi | Effenberger Benjamin | 60.45% | 85.50 | 44.33 | 63.75 | 54.18 | 32.52 | 57.09 | 54.11 | |
Pi | Prosser Jiří | 59.31% | 51.94 | 46.68 | 62.70 | 71.53 | 38.72 | 46.54 | 66.02 | |
Pi | Nimmrichter Jakub | 58.40% | 60.53 | 53.31 | 73.89 | 46.75 | 43.81 | 48.56 | 51.39 | |
MPi | Zbořil Tomáš | 58.12% | 49.03 | 38.82 | 73.22 | 63.92 | 50.72 | 45.22 | 55.46 | |
MRe | Němeček Pavel | 57.55% | 53.79 | 49.94 | 63.70 | 64.90 | 32.80 | 50.18 | 57.38 | |
Pi | Šos Ondřej | 57.23% | 46.04 | 38.88 | 64.58 | 45.38 | 39.39 | 71.46 | 64.93 | |
Pi | Weber Markus | 56.84% | 48.77 | 41.91 | 76.02 | 57.70 | 56.43 | 40.26 | 47.05 | |
Pi | Páša Libor | 56.54% | 59.89 | 52.16 | 67.40 | 45.07 | 24.25 | 58.21 | 59.22 | |
Pi | Poláchová Lucie | 56.44% | 62.08 | 46.35 | 57.95 | 65.08 | 34.74 | 38.89 | 60.41 | |
Pi | Koudelka Vladimír | 55.71% | 49.16 | 48.43 | 65.98 | 59.09 | 28.42 | 50.30 | 59.44 | |
Pi | Richter Thomas | 55.56% | 50.87 | 37.96 | 73.53 | 57.44 | 21.60 | 38.68 | 79.75 | |
Pi | F Thomas | 54.11% | 45.06 | 35.35 | 66.03 | 42.25 | 27.91 | 69.24 | 64.62 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 53.34% | 45.88 | 39.60 | 51.78 | 57.69 | 34.59 | 43.30 | 72.65 | |
Pi | Novák Miloš | 52.98% | 44.73 | 37.28 | 67.59 | 43.84 | 42.05 | 43.65 | 63.95 | |
MRe | Fajkus Jan | 52.91% | 51.50 | 48.31 | 73.09 | 48.25 | 26.81 | 50.09 | 44.59 | |
Pi | Novohradský Petr | 51.37% | 48.78 | 32.99 | 59.14 | 76.58 | 40.21 | 32.49 | 42.50 | |
MPi | Šurý Petr | 51.06% | 42.54 | 41.64 | 67.50 | 30.98 | 26.49 | 59.23 | 62.29 | |
Pi | Dosoudil Petr | 51.01% | 55.12 | 35.73 | 45.46 | 55.14 | 65.31 | 26.49 | 47.09 | |
Re | Klementa David | 50.54% | 44.13 | 33.85 | 64.56 | 56.24 | 24.92 | 44.93 | 58.69 | |
Pi | Nevečeřal Miloš | 49.38% | 47.79 | 58.11 | 35.94 | 58.88 | 21.50 | 44.28 | 53.32 | |
Pi | Lukáč Michal | 49.26% | 40.16 | 32.99 | 54.95 | 63.32 | 49.55 | 28.64 | 49.44 | |
Pi | Knaifl Petr | 48.25% | 46.09 | 42.86 | 59.51 | 59.37 | 23.18 | 33.48 | 48.01 | |
Pi | Kargerová Hana | 47.89% | 43.68 | 31.26 | 64.89 | 42.89 | 21.28 | 58.74 | 47.42 | |
Re | Vecko Martin | 47.85% | 23.68 | 40.45 | 52.14 | 45.11 | 61.76 | 47.88 | 38.88 | |
MPi | Podešva Lukáš | 47.70% | 37.30 | 43.26 | 63.90 | 43.05 | 41.11 | 30.23 | 50.05 | |
MPi | Holec Miroslav | 47.03% | 21.47 | 38.56 | 69.78 | 28.24 | 39.03 | 46.43 | 61.08 | |
Pi | Hofer Jiri | 46.76% | 42.14 | 36.70 | 45.28 | 56.15 | 30.71 | 37.41 | 54.41 | |
Pi | Koudelka Dan | 46.63% | 39.59 | 43.51 | 60.79 | 33.08 | 23.04 | 61.85 | 40.13 | |
MRe | Janoušek Bedřich | 45.53% | 38.71 | 26.37 | 66.10 | 48.47 | 40.29 | 44.63 | 30.29 | |
MRe | Faltýsek Pavel | 45.13% | 41.23 | 27.72 | 52.80 | 41.21 | 43.03 | 47.03 | 39.22 | |
MPi | Tahadlová Jitka | 44.75% | 28.56 | 24.58 | 75.33 | 33.62 | 16.67 | 56.50 | 54.55 | |
MPi | Matýsek Jaroslav | 44.67% | 35.19 | 25.72 | 53.19 | 39.77 | 36.73 | 53.09 | 45.59 | |
Pi | Kuňák Jakub | 44.64% | 26.00 | 39.41 | 54.17 | 56.14 | 41.15 | 36.61 | 35.60 | |
Pi | Effenberger Jan | 44.44% | 24.38 | 32.34 | 70.60 | 65.77 | 19.98 | 45.85 | 28.88 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 44.17% | 29.53 | 36.63 | 66.95 | 41.95 | 12.44 | 48.37 | 50.18 | |
MRe | Pánek Aleš | 42.67% | 30.91 | 27.57 | 63.42 | 52.80 | 35.06 | 34.48 | 32.08 | |
MPi | Pavlíček Karel | 39.90% | 48.72 | 38.28 | 69.96 | 39.35 | 0.00 | 0.02 | 62.10 | |
MPi | Pospíšil Jan | 39.68% | 51.61 | 44.82 | 48.65 | 38.75 | 15.42 | 32.68 | 25.03 | |
Pi | Plný Otmar | 36.01% | 36.79 | 20.28 | 39.33 | 44.27 | 23.72 | 44.72 | 24.07 | |
zobrazit detailní výsledky |
vynecháno prvních 6 komentářů
Komentáře
Pokud ne, prosím pořadatele o uvolnění mého místa a zaslání startovného zpět. Děkuji.
Míra Starčevič
Pokud se ale závod naplní a zaplatí do stanoveného počtu i po odhlášení těch, kteří nemohou na poslední chvíli přijet a mají zaplaceno, rád startovné pošlu zpět, to mi věřte
Pavel
Co takhle nějaké video? Natáčejících bylo povícero...