Velikonoce v červnu - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Sobota, 6. červen 2020 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 14:00 |
Pořadatel: | SK AKIM Znojmo |
Ředitel závodu: | Růžička Radek |
Hlavní rozhodčí: | Pavlíček Karel |
Startovné: | 450.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2020 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 66 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 9L |
Propozice: |
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 3895376028/5500 do deseti dnů od registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod startovného oznamte na emailu střelnice (info@strelniceznojmo.cz). DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
Pohárový závod dle pravidel LOS. Minimální počet ran 72. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Císař Radek | 100.00% | 99.24 | 100.00 | 91.88 | 100.00 | 96.02 | 95.80 | 37.73 | 95.26 | |
2. | Jašek František | 96.82% | 93.45 | 77.82 | 80.31 | 90.01 | 95.48 | 100.00 | 56.08 | 100.00 | |
3. | Tomolya Štěpán ml. | 94.56% | 97.94 | 79.20 | 100.00 | 86.58 | 89.42 | 79.27 | 89.70 | 54.87 | |
4. | Pánek Miloš | 88.73% | 93.01 | 84.62 | 78.76 | 70.54 | 100.00 | 77.91 | 51.31 | 79.13 | |
5. | Ivan Jiří | 88.23% | 100.00 | 81.53 | 91.68 | 62.54 | 76.47 | 40.67 | 100.00 | 78.78 | |
6. | Nemšovský Petr | 87.96% | 83.68 | 74.76 | 71.27 | 49.72 | 94.41 | 86.62 | 76.71 | 92.54 | |
7. | Plch Josef | 84.58% | 75.65 | 57.13 | 93.03 | 42.04 | 96.02 | 62.18 | 85.40 | 94.06 | |
8. | Jež Alois | 83.49% | 87.56 | 40.06 | 84.10 | 74.04 | 89.89 | 77.26 | 58.59 | 86.22 | |
9. | Vlček Dominik | 83.03% | 87.95 | 32.87 | 93.70 | 71.02 | 99.41 | 61.71 | 57.99 | 89.78 | |
10. | Hemr Jiří | 78.31% | 83.64 | 58.85 | 81.42 | 67.53 | 76.13 | 64.78 | 73.68 | 54.65 | |
11. | Kulbabl Adam | 78.14% | 91.70 | 67.91 | 91.59 | 74.84 | 24.56 | 41.62 | 96.79 | 70.41 | |
12. | Polách Josef | 78.04% | 66.01 | 64.08 | 67.12 | 78.10 | 85.35 | 62.84 | 62.92 | 72.28 | |
13. | Duchoň Bohumil | 76.49% | 81.97 | 67.15 | 69.22 | 80.83 | 73.80 | 55.96 | 37.33 | 81.38 | |
14. | Zemčík Jan | 76.42% | 83.64 | 78.48 | 69.56 | 30.88 | 78.60 | 47.96 | 81.67 | 76.35 | |
15. | Sedlář Jakub | 75.27% | 87.07 | 65.28 | 61.97 | 57.64 | 76.47 | 32.85 | 79.35 | 78.28 | |
16. | Řezníček Roman | 73.62% | 47.72 | 54.33 | 73.28 | 73.86 | 80.09 | 56.07 | 68.17 | 73.52 | |
17. | Nimmrichter Jakub | 72.10% | 76.02 | 53.78 | 67.28 | 44.16 | 76.82 | 48.99 | 75.24 | 73.89 | |
18. | Švajka Ondřej | 71.40% | 88.90 | 30.24 | 59.26 | 66.14 | 71.91 | 53.45 | 67.24 | 74.02 | |
19. | Grela Stanislav | 70.43% | 91.38 | 48.85 | 60.11 | 52.85 | 24.78 | 66.83 | 79.84 | 79.62 | |
20. | Mazák Jaroslav | 70.19% | 72.17 | 64.65 | 60.62 | 58.12 | 60.36 | 60.80 | 67.35 | 58.46 | |
21. | Lapka Milan | 70.03% | 77.67 | 76.32 | 39.90 | 55.77 | 59.72 | 71.85 | 62.22 | 57.94 | |
22. | Slivečka Zdeněk | 69.65% | 66.51 | 66.80 | 63.84 | 82.64 | 25.07 | 65.29 | 64.05 | 64.43 | |
23. | Frank Pavel | 68.21% | 65.43 | 61.19 | 57.41 | 72.66 | 55.59 | 54.87 | 61.06 | 60.10 | |
24. | Durda Miroslav | 67.83% | 75.47 | 41.72 | 49.61 | 49.78 | 85.35 | 71.17 | 34.24 | 78.26 | |
25. | Kypr Pavel | 67.77% | 53.64 | 51.60 | 55.16 | 58.02 | 74.45 | 60.22 | 63.53 | 68.57 | |
26. | Bloudíček Jan | 67.59% | 72.20 | 53.10 | 76.26 | 70.85 | 14.79 | 60.13 | 61.93 | 74.61 | |
27. | Nádvorník Tomáš | 67.55% | 71.71 | 54.04 | 47.94 | 55.32 | 66.02 | 62.08 | 70.76 | 55.78 | |
28. | Jurda Michal | 64.41% | 78.57 | 38.60 | 55.08 | 54.41 | 68.15 | 43.89 | 58.33 | 64.11 | |
29. | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 64.24% | 76.02 | 52.05 | 60.03 | 55.79 | 54.87 | 39.73 | 56.89 | 64.55 | |
30. | Krejci Stanislav | 63.62% | 77.06 | 41.34 | 53.96 | 42.61 | 51.06 | 48.61 | 68.06 | 72.75 | |
31. | Loský Ondřej | 61.04% | 33.93 | 57.51 | 51.03 | 36.08 | 60.57 | 53.80 | 66.89 | 77.18 | |
32. | Koudelka Vladimír | 60.64% | 66.54 | 47.06 | 46.13 | 52.04 | 64.02 | 48.55 | 55.45 | 54.37 | |
33. | Procházka Aleš | 60.09% | 34.83 | 47.42 | 39.46 | 57.35 | 63.77 | 55.54 | 70.76 | 61.11 | |
34. | Matýsek Jaroslav | 59.95% | 66.37 | 29.48 | 31.17 | 55.52 | 69.83 | 67.60 | 56.81 | 52.45 | |
35. | Mather Luděk | 59.91% | 70.26 | 42.96 | 33.69 | 58.72 | 53.48 | 55.09 | 55.37 | 59.36 | |
36. | Nádvorníková Petra | 58.67% | 72.44 | 10.12 | 60.54 | 53.14 | 45.80 | 51.15 | 66.33 | 60.53 | |
37. | Sorochtej Anatolij | 57.80% | 66.48 | 32.83 | 50.06 | 41.00 | 66.02 | 39.01 | 58.95 | 59.45 | |
38. | Kružík Jan | 57.80% | 63.55 | 51.70 | 54.99 | 51.74 | 59.72 | 42.52 | 41.61 | 48.00 | |
39. | Koudelka Dan | 56.41% | 67.63 | 20.81 | 47.45 | 29.29 | 72.53 | 58.01 | 67.70 | 40.46 | |
40. | Drásal Michal | 55.92% | 59.66 | 27.77 | 41.74 | 48.12 | 64.26 | 24.18 | 70.25 | 64.35 | |
41. | Malatin Richard | 53.33% | 37.67 | 27.80 | 53.07 | 41.76 | 73.48 | 58.46 | 34.09 | 55.45 | |
42. | Novák Miloš | 52.71% | 62.89 | 52.18 | 39.35 | 29.94 | 51.84 | 39.90 | 42.20 | 59.07 | |
43. | Richter Thomas | 51.75% | 52.42 | 41.78 | 52.89 | 46.77 | 48.42 | 41.47 | 41.35 | 45.40 | |
44. | Podzimek František | 51.58% | 52.69 | 33.15 | 33.08 | 46.59 | 66.27 | 39.29 | 51.65 | 46.54 | |
45. | Kudlík Dušan | 51.56% | 60.25 | 27.92 | 44.29 | 50.28 | 56.52 | 52.36 | 30.18 | 47.33 | |
46. | Knaifl Petr | 51.16% | 59.41 | 30.96 | 34.81 | 45.13 | 54.17 | 36.70 | 40.41 | 64.69 | |
47. | Kudláček František | 50.69% | 55.56 | 22.98 | 49.14 | 35.77 | 43.44 | 51.44 | 47.29 | 57.27 | |
48. | Toman Petr | 50.33% | 52.30 | 22.27 | 30.92 | 47.35 | 67.33 | 35.94 | 65.99 | 38.26 | |
49. | Cibuliak Pavel | 49.18% | 58.72 | 41.46 | 48.98 | 35.15 | 30.84 | 42.70 | 26.94 | 67.29 | |
50. | Hudáková Petra | 45.25% | 50.58 | 21.73 | 43.72 | 33.67 | 58.89 | 31.14 | 40.37 | 43.84 | |
51. | Jílek Vladimír | 37.58% | 41.76 | 30.30 | 21.44 | 26.55 | 38.85 | 33.01 | 37.51 | 39.63 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.04 | 72.42 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Tahadlová Jitka | 84.75% | 77.88 | 97.10 | 80.56 | 73.26 | 100.00 | 56.52 | 72.47 | 89.26 | |
3. | Fajkus Jan | 83.83% | 90.41 | 50.10 | 80.15 | 94.67 | 80.13 | 80.14 | 75.49 | 88.93 | |
4. | Vařák Martin | 79.24% | 80.61 | 63.30 | 71.26 | 70.36 | 89.12 | 100.00 | 79.49 | 50.78 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Bednář Jan | 100.00% | 51.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.23 | 85.61 | 75.28 | 100.00 | |
2. | Glac Martin | 97.07% | 69.20 | 86.77 | 80.93 | 87.15 | 100.00 | 94.57 | 82.15 | 80.86 | |
3. | Lysoněk David | 96.88% | 100.00 | 68.59 | 62.56 | 80.74 | 89.40 | 100.00 | 100.00 | 79.00 | |
4. | Arnold Ctibor | 91.74% | 74.47 | 83.41 | 92.36 | 51.56 | 88.99 | 93.18 | 79.69 | 80.52 | |
5. | Hanuš Tomáš | 81.45% | 80.65 | 40.96 | 76.55 | 71.27 | 78.23 | 84.39 | 74.09 | 65.80 | |
6. | Bartoň Libor | 76.04% | 77.29 | 63.44 | 54.60 | 92.10 | 75.19 | 61.46 | 51.95 | 57.96 | |
7. | Pavlíček Karel | 74.71% | 75.39 | 21.11 | 69.92 | 70.39 | 54.80 | 79.86 | 62.32 | 90.86 | |
8. | Harčarík Matej | 73.83% | 89.20 | 71.21 | 45.84 | 98.38 | 26.29 | 67.09 | 51.47 | 68.99 | |
9. | Zbořil Tomáš | 72.59% | 57.41 | 38.79 | 69.32 | 52.05 | 81.51 | 61.76 | 63.16 | 85.76 | |
10. | Sixta Bedřich | 72.26% | 57.71 | 38.58 | 47.48 | 72.64 | 90.23 | 56.04 | 73.56 | 71.16 | |
11. | SUCHÁNEK Martin | 68.78% | 43.20 | 56.36 | 63.03 | 79.31 | 69.78 | 74.89 | 31.08 | 65.33 | |
12. | Pospíšil Jan | 68.28% | 62.85 | 44.01 | 36.07 | 62.37 | 96.52 | 53.29 | 61.14 | 63.20 | |
13. | Šurý Petr | 67.99% | 70.32 | 41.05 | 58.91 | 50.03 | 67.83 | 56.39 | 61.57 | 71.36 | |
14. | Podešva Lukáš | 64.16% | 33.23 | 37.23 | 52.34 | 54.87 | 76.68 | 67.49 | 72.86 | 55.87 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 77.93 | 93.33 | 55.32 | 79.97 | 100.00 | 74.97 | |
2. | Bernard Petr | 98.05% | 44.58 | 94.73 | 100.00 | 97.63 | 79.32 | 71.22 | 80.76 | 100.00 | |
3. | Faltýsek Pavel | 95.10% | 66.39 | 87.14 | 65.48 | 100.00 | 92.13 | 100.00 | 85.45 | 51.54 | |
4. | Janoušek Bedřich | 90.74% | 66.67 | 88.31 | 56.49 | 71.70 | 100.00 | 68.91 | 72.01 | 94.34 | |
5. | Pánek Aleš | 89.49% | 77.04 | 95.94 | 73.34 | 83.53 | 72.67 | 88.54 | 70.79 | 48.07 | |
6. | Faron Radek | 84.13% | 72.43 | 76.51 | 55.28 | 88.13 | 93.60 | 59.52 | 56.74 | 71.15 | |
7. | Paseka Vlastimil | 80.26% | 62.82 | 61.79 | 45.33 | 61.30 | 83.27 | 87.12 | 95.29 | 50.04 | |
8. | Grmela Petr | 68.75% | 41.37 | 59.52 | 55.92 | 53.36 | 54.55 | 71.12 | 73.85 | 58.87 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||||
% | % | % | % | % | % | ||||||
Pi | Císař Radek | 100.00% | 99.24 | 100.00 | 91.88 | 100.00 | 96.02 | 95.80 | 37.73 | 95.26 | |
Pi | Jašek František | 96.82% | 93.45 | 77.82 | 80.31 | 90.01 | 95.48 | 100.00 | 56.08 | 100.00 | |
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 94.56% | 97.94 | 79.20 | 100.00 | 86.58 | 89.42 | 79.27 | 89.70 | 54.87 | |
Pi | Pánek Miloš | 88.73% | 93.01 | 84.62 | 78.76 | 70.54 | 100.00 | 77.91 | 51.31 | 79.13 | |
Pi | Ivan Jiří | 88.23% | 100.00 | 81.53 | 91.68 | 62.54 | 76.47 | 40.67 | 100.00 | 78.78 | |
Pi | Nemšovský Petr | 87.96% | 83.68 | 74.76 | 71.27 | 49.72 | 94.41 | 86.62 | 76.71 | 92.54 | |
Pi | Plch Josef | 84.58% | 75.65 | 57.13 | 93.03 | 42.04 | 96.02 | 62.18 | 85.40 | 94.06 | |
Pi | Jež Alois | 83.49% | 87.56 | 40.06 | 84.10 | 74.04 | 89.89 | 77.26 | 58.59 | 86.22 | |
Pi | Vlček Dominik | 83.03% | 87.95 | 32.87 | 93.70 | 71.02 | 99.41 | 61.71 | 57.99 | 89.78 | |
Pi | Hemr Jiří | 78.31% | 83.64 | 58.85 | 81.42 | 67.53 | 76.13 | 64.78 | 73.68 | 54.65 | |
Pi | Kulbabl Adam | 78.14% | 91.70 | 67.91 | 91.59 | 74.84 | 24.56 | 41.62 | 96.79 | 70.41 | |
Pi | Polách Josef | 78.04% | 66.01 | 64.08 | 67.12 | 78.10 | 85.35 | 62.84 | 62.92 | 72.28 | |
Pi | Duchoň Bohumil | 76.49% | 81.97 | 67.15 | 69.22 | 80.83 | 73.80 | 55.96 | 37.33 | 81.38 | |
Pi | Zemčík Jan | 76.42% | 83.64 | 78.48 | 69.56 | 30.88 | 78.60 | 47.96 | 81.67 | 76.35 | |
MPi | Bednář Jan | 76.04% | 48.56 | 64.26 | 73.22 | 73.56 | 78.60 | 69.60 | 48.22 | 88.36 | |
Pi | Sedlář Jakub | 75.27% | 87.07 | 65.28 | 61.97 | 57.64 | 76.47 | 32.85 | 79.35 | 78.28 | |
MPi | Lysoněk David | 75.05% | 95.03 | 44.07 | 45.81 | 59.39 | 77.88 | 81.31 | 64.05 | 69.80 | |
MPi | Glac Martin | 74.44% | 65.76 | 55.75 | 59.26 | 64.11 | 87.11 | 76.89 | 52.62 | 71.45 | |
Pi | Řezníček Roman | 73.62% | 47.72 | 54.33 | 73.28 | 73.86 | 80.09 | 56.07 | 68.17 | 73.52 | |
Pi | Nimmrichter Jakub | 72.10% | 76.02 | 53.78 | 67.28 | 44.16 | 76.82 | 48.99 | 75.24 | 73.89 | |
Pi | Švajka Ondřej | 71.40% | 88.90 | 30.24 | 59.26 | 66.14 | 71.91 | 53.45 | 67.24 | 74.02 | |
MPi | Arnold Ctibor | 70.59% | 70.77 | 53.60 | 67.63 | 37.93 | 77.52 | 75.76 | 51.04 | 71.15 | |
Pi | Grela Stanislav | 70.43% | 91.38 | 48.85 | 60.11 | 52.85 | 24.78 | 66.83 | 79.84 | 79.62 | |
Pi | Mazák Jaroslav | 70.19% | 72.17 | 64.65 | 60.62 | 58.12 | 60.36 | 60.80 | 67.35 | 58.46 | |
Pi | Lapka Milan | 70.03% | 77.67 | 76.32 | 39.90 | 55.77 | 59.72 | 71.85 | 62.22 | 57.94 | |
Pi | Slivečka Zdeněk | 69.65% | 66.51 | 66.80 | 63.84 | 82.64 | 25.07 | 65.29 | 64.05 | 64.43 | |
Pi | Frank Pavel | 68.21% | 65.43 | 61.19 | 57.41 | 72.66 | 55.59 | 54.87 | 61.06 | 60.10 | |
Pi | Durda Miroslav | 67.83% | 75.47 | 41.72 | 49.61 | 49.78 | 85.35 | 71.17 | 34.24 | 78.26 | |
Pi | Kypr Pavel | 67.77% | 53.64 | 51.60 | 55.16 | 58.02 | 74.45 | 60.22 | 63.53 | 68.57 | |
Pi | Bloudíček Jan | 67.59% | 72.20 | 53.10 | 76.26 | 70.85 | 14.79 | 60.13 | 61.93 | 74.61 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 67.55% | 71.71 | 54.04 | 47.94 | 55.32 | 66.02 | 62.08 | 70.76 | 55.78 | |
Pi | Jurda Michal | 64.41% | 78.57 | 38.60 | 55.08 | 54.41 | 68.15 | 43.89 | 58.33 | 64.11 | |
Pi | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 64.24% | 76.02 | 52.05 | 60.03 | 55.79 | 54.87 | 39.73 | 56.89 | 64.55 | |
Pi | Krejci Stanislav | 63.62% | 77.06 | 41.34 | 53.96 | 42.61 | 51.06 | 48.61 | 68.06 | 72.75 | |
MPi | Hanuš Tomáš | 63.39% | 76.65 | 26.32 | 56.05 | 52.43 | 68.15 | 68.61 | 47.46 | 58.14 | |
Pi | Loský Ondřej | 61.04% | 33.93 | 57.51 | 51.03 | 36.08 | 60.57 | 53.80 | 66.89 | 77.18 | |
Pi | Koudelka Vladimír | 60.64% | 66.54 | 47.06 | 46.13 | 52.04 | 64.02 | 48.55 | 55.45 | 54.37 | |
Pi | Procházka Aleš | 60.09% | 34.83 | 47.42 | 39.46 | 57.35 | 63.77 | 55.54 | 70.76 | 61.11 | |
Pi | Matýsek Jaroslav | 59.95% | 66.37 | 29.48 | 31.17 | 55.52 | 69.83 | 67.60 | 56.81 | 52.45 | |
Pi | Mather Luděk | 59.91% | 70.26 | 42.96 | 33.69 | 58.72 | 53.48 | 55.09 | 55.37 | 59.36 | |
Re | Červenka Miroslav | 59.04% | 67.63 | 38.68 | 51.43 | 52.65 | 60.57 | 44.03 | 40.79 | 66.93 | |
MPi | Bartoň Libor | 58.93% | 73.46 | 40.76 | 39.98 | 67.75 | 65.50 | 49.97 | 33.28 | 51.21 | |
MPi | Pavlíček Karel | 58.81% | 71.64 | 13.57 | 51.20 | 51.78 | 47.74 | 64.93 | 39.92 | 80.28 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 58.67% | 72.44 | 10.12 | 60.54 | 53.14 | 45.80 | 51.15 | 66.33 | 60.53 | |
Pi | Kružík Jan | 57.80% | 63.55 | 51.70 | 54.99 | 51.74 | 59.72 | 42.52 | 41.61 | 48.00 | |
Pi | Sorochtej Anatolij | 57.80% | 66.48 | 32.83 | 50.06 | 41.00 | 66.02 | 39.01 | 58.95 | 59.45 | |
MPi | Harčarík Matej | 56.96% | 84.76 | 45.76 | 33.56 | 72.37 | 22.90 | 54.55 | 32.97 | 60.96 | |
MPi | Zbořil Tomáš | 56.70% | 54.55 | 24.92 | 50.76 | 38.29 | 71.01 | 50.21 | 40.45 | 75.77 | |
Pi | Koudelka Dan | 56.41% | 67.63 | 20.81 | 47.45 | 29.29 | 72.53 | 58.01 | 67.70 | 40.46 | |
MPi | Sixta Bedřich | 56.15% | 54.84 | 24.79 | 34.76 | 53.44 | 78.60 | 45.57 | 47.12 | 62.88 | |
Pi | Drásal Michal | 55.92% | 59.66 | 27.77 | 41.74 | 48.12 | 64.26 | 24.18 | 70.25 | 64.35 | |
MPi | Pospíšil Jan | 53.46% | 59.73 | 28.28 | 26.41 | 45.88 | 84.08 | 43.33 | 39.16 | 55.84 | |
Pi | Malatin Richard | 53.33% | 37.67 | 27.80 | 53.07 | 41.76 | 73.48 | 58.46 | 34.09 | 55.45 | |
MPi | SUCHÁNEK Martin | 53.23% | 41.05 | 36.22 | 46.15 | 58.34 | 60.79 | 60.89 | 19.91 | 57.72 | |
MPi | Šurý Petr | 53.16% | 66.82 | 26.37 | 43.13 | 36.80 | 59.09 | 45.84 | 39.44 | 63.05 | |
Pi | Novák Miloš | 52.71% | 62.89 | 52.18 | 39.35 | 29.94 | 51.84 | 39.90 | 42.20 | 59.07 | |
Pi | Richter Thomas | 51.75% | 52.42 | 41.78 | 52.89 | 46.77 | 48.42 | 41.47 | 41.35 | 45.40 | |
Pi | Podzimek František | 51.58% | 52.69 | 33.15 | 33.08 | 46.59 | 66.27 | 39.29 | 51.65 | 46.54 | |
Pi | Kudlík Dušan | 51.56% | 60.25 | 27.92 | 44.29 | 50.28 | 56.52 | 52.36 | 30.18 | 47.33 | |
Pi | Knaifl Petr | 51.16% | 59.41 | 30.96 | 34.81 | 45.13 | 54.17 | 36.70 | 40.41 | 64.69 | |
Re | Fajkus Jan | 50.83% | 61.15 | 19.38 | 41.22 | 49.84 | 53.31 | 48.73 | 30.79 | 59.53 | |
Pi | Kudláček František | 50.69% | 55.56 | 22.98 | 49.14 | 35.77 | 43.44 | 51.44 | 47.29 | 57.27 | |
Re | Tahadlová Jitka | 50.34% | 52.67 | 37.56 | 41.43 | 38.57 | 66.54 | 34.36 | 29.56 | 59.75 | |
Pi | Toman Petr | 50.33% | 52.30 | 22.27 | 30.92 | 47.35 | 67.33 | 35.94 | 65.99 | 38.26 | |
MRe | Němeček Pavel | 49.93% | 74.57 | 34.74 | 45.99 | 39.94 | 39.95 | 41.90 | 27.70 | 52.65 | |
MRe | Bernard Petr | 49.46% | 33.24 | 32.91 | 59.01 | 41.78 | 57.29 | 37.31 | 22.37 | 70.22 | |
Pi | Cibuliak Pavel | 49.18% | 58.72 | 41.46 | 48.98 | 35.15 | 30.84 | 42.70 | 26.94 | 67.29 | |
MPi | Podešva Lukáš | 49.15% | 31.58 | 23.92 | 38.33 | 40.36 | 66.80 | 54.87 | 46.67 | 49.36 | |
MRe | Faltýsek Pavel | 47.49% | 49.51 | 30.27 | 38.64 | 42.79 | 66.54 | 52.39 | 23.67 | 36.19 | |
Re | Vařák Martin | 47.38% | 54.52 | 24.49 | 36.65 | 37.04 | 59.30 | 60.80 | 32.42 | 33.99 | |
MRe | Janoušek Bedřich | 47.34% | 49.71 | 30.68 | 33.33 | 30.68 | 72.22 | 36.10 | 19.95 | 66.25 | |
Pi | Hudáková Petra | 45.25% | 50.58 | 21.73 | 43.72 | 33.67 | 58.89 | 31.14 | 40.37 | 43.84 | |
MRe | Pánek Aleš | 44.98% | 57.45 | 33.33 | 43.28 | 35.74 | 52.48 | 46.39 | 19.61 | 33.76 | |
MRe | Faron Radek | 44.05% | 54.01 | 26.58 | 32.62 | 37.71 | 67.60 | 31.18 | 15.72 | 49.97 | |
MRe | Paseka Vlastimil | 40.31% | 46.85 | 21.47 | 26.75 | 26.23 | 60.14 | 45.64 | 26.40 | 35.14 | |
Pi | Jílek Vladimír | 37.58% | 41.76 | 30.30 | 21.44 | 26.55 | 38.85 | 33.01 | 37.51 | 39.63 | |
MRe | Grmela Petr | 34.33% | 30.85 | 20.67 | 33.00 | 22.83 | 39.39 | 37.26 | 20.46 | 41.34 | |
zobrazit detailní výsledky |
vynecháno prvních 12 komentářů
Komentáře
Byl to skvělý závod jako vždy
Závod byl skvělý. Na mne už je 8 stages docela hodně, takže výsledek mi udělal radost.
Počasí O.K., guláš výborný, štrůdlíky malé ale dobré, kafe v poho… Už se těším na další
Výborný závod. Oblekovice jsou rozhodně v top3 v ČR pro LOS.