Pelhřimovské PDW k mez.dni Alzheimerovy choroby
Střelnice: | Pelhřimov |
---|---|
Datum: | Sobota, 21. září 2019 |
Prezence: | od 09:00 do 09:55 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 17:00 |
Pořadatel: | SSK Pelhřimov |
Ředitel závodu: | Jan Krůta |
Hlavní rozhodčí: | Patrik Pilský |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2020 |
Počet situací: | 5 |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | 9mm luger |
Výsledky:
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | ||||
% | % | % | % | % | |||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Mestek Petr | 79.98% | 79.49 | 77.74 | 75.26 | 70.89 | 87.73 | 88.78 | |
3. | Polívka Vladimír | 78.27% | 94.82 | 95.43 | 66.28 | 64.37 | 85.94 | 62.76 | |
4. | Krůta Jan | 74.33% | 97.00 | 40.05 | 70.80 | 71.61 | 87.53 | 78.99 | |
5. | Červenka Miroslav | 68.05% | 79.17 | 71.79 | 72.87 | 12.42 | 79.58 | 92.47 | |
6. | Stejskal Milan | 66.43% | 94.15 | 61.66 | 70.23 | 45.83 | 59.49 | 67.25 | |
7. | Fiala Jiří | 66.21% | 71.11 | 87.11 | 66.58 | 17.99 | 75.49 | 78.99 | |
8. | Krůta Jan ml. | 64.77% | 90.87 | 79.29 | 38.84 | 31.28 | 92.72 | 55.63 | |
9. | Krúpa Marek | 63.57% | 78.92 | 68.03 | 59.21 | 38.30 | 72.97 | 64.01 | |
10. | Dostál Michal | 59.87% | 82.13 | 57.59 | 62.77 | 31.35 | 66.28 | 59.08 | |
11. | Chupík Jakub | 57.22% | 68.85 | 40.99 | 51.70 | 52.14 | 72.15 | 57.46 | |
12. | Janoušek Bedřich | 56.03% | 76.76 | 54.43 | 62.27 | 31.93 | 63.75 | 47.07 | |
13. | Syrovátka Erich | 53.33% | 70.48 | 54.38 | 42.94 | 46.98 | 50.73 | 54.46 | |
14. | Krůtová Marcela | 45.40% | 60.55 | 40.82 | 48.94 | 42.42 | 45.70 | 33.96 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | ||||
% | % | % | % | % | |||||
PDW | Němeček Pavel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
PDW | Mestek Petr | 79.98% | 79.49 | 77.74 | 75.26 | 70.89 | 87.73 | 88.78 | |
PDW | Polívka Vladimír | 78.27% | 94.82 | 95.43 | 66.28 | 64.37 | 85.94 | 62.76 | |
PDW | Krůta Jan | 74.33% | 97.00 | 40.05 | 70.80 | 71.61 | 87.53 | 78.99 | |
PDW | Červenka Miroslav | 68.05% | 79.17 | 71.79 | 72.87 | 12.42 | 79.58 | 92.47 | |
PDW | Stejskal Milan | 66.43% | 94.15 | 61.66 | 70.23 | 45.83 | 59.49 | 67.25 | |
PDW | Fiala Jiří | 66.21% | 71.11 | 87.11 | 66.58 | 17.99 | 75.49 | 78.99 | |
PDW | Krůta Jan ml. | 64.77% | 90.87 | 79.29 | 38.84 | 31.28 | 92.72 | 55.63 | |
PDW | Krúpa Marek | 63.57% | 78.92 | 68.03 | 59.21 | 38.30 | 72.97 | 64.01 | |
PDW | Dostál Michal | 59.87% | 82.13 | 57.59 | 62.77 | 31.35 | 66.28 | 59.08 | |
PDW | Chupík Jakub | 57.22% | 68.85 | 40.99 | 51.70 | 52.14 | 72.15 | 57.46 | |
PDW | Janoušek Bedřich | 56.03% | 76.76 | 54.43 | 62.27 | 31.93 | 63.75 | 47.07 | |
PDW | Syrovátka Erich | 53.33% | 70.48 | 54.38 | 42.94 | 46.98 | 50.73 | 54.46 | |
PDW | Krůtová Marcela | 45.40% | 60.55 | 40.82 | 48.94 | 42.42 | 45.70 | 33.96 | |
zobrazit detailní výsledky |