Pohárový závod - krátká

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 15. říjen 2011
Prezence:od 09:00 do 09:45
Trvání závodu:od 10:00 do 15:00
Pořadatel:LEX
Ředitel závodu:Jan Korecký
Hlavní rozhodčí:Jiří Kotek
Startovné:300.00 Kč / 250.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2012
Počet situací:5
Max. závodníků:100 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 9mm Luger
Propozice:
Pohárový závod Lidové Obrané Střelby (LOS) v Čelákovicích
Termín: Sobota 15. října 2011
Pořadatel: Jan Korecký a Jiří Kotek pro LEX
Pravidla soutěže: dle pravidel LOS
Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, případně průkaz LEXu.
Kapacita závodu: 100 střelců z krátké
Divize: Pistole, revolver, malá pistole, malý revolver
Možnost skupin: ženy a ozbrojené složky

Registrace krátká: 9:00 – 9:45
Zahájení: 9:45
První rána v 10:00
Výsledky: do 30 minut po poslední ráně
Startovné: 250/300 registrovaní, neregistrovaní příplatek 50 Kč
Ředitel soutěže: Jan Korecký
Hlavní royhodčí: Jiří Kotek
Protesty: Řeší se ihned na místě. Protesty proti počítání výsledků (max. do 15 minut po vyhlášení výsledků) řeší hlavní rozhodčí, jehož rozhodnutí je konečné.
Ceny: Medajle
Kulové střelivo: Pouze povolené podle zákona, s měkkým, neocelovým jádrem.
NENÍ POVOLENO PLNOTUČNÉ .357 magnum a 7.62x25.
Vybavení: pouzdro na zbraň dle pravidel LOS, minimálně 48 nábojů, dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
Počet střeleckých situací: 5
Bezpečnost: Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybití zbraně při vstupu na střelnici, na k tomu vyhrazeném místě. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní v pouzdře, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní je možná pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde platí přísný zákaz manipulace se střelivem. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu je povinná. Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci závodníka, bez vrácení startovného. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.
Občerstvení bude omezeně zajištěno v rámci možností.

Změna propozic vyhrazena.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
1. Jareš Roman 100.00% 92.00 85.00 94.00 63.00 100.00
2. Krejčí Tomáš 97.25% 65.00 94.00 88.00 86.00 90.00
3. Žáček Karel 95.86% 70.00 92.00 77.00 100.00 77.00
4. Manolevski Michael 91.68% 54.00 100.00 78.00 93.00 73.00
5. Adam Michal 90.66% 92.00 89.00 46.00 86.00 81.00
6. Morkes Jan 89.09% 100.00 80.00 60.00 60.00 87.00
7. Marx Jakub 87.07% 56.00 53.00 100.00 80.00 89.00
8. Sekret Zdeněk 86.15% 59.00 67.00 91.00 61.00 96.00
9. Dadák Pavel 84.95% 67.00 64.00 90.00 71.00 76.00
10. Vondra Václav 84.67% 86.00 81.00 75.00 65.00 61.00
11. Šenkeřík Martin 82.56% 74.00 70.00 95.00 37.00 82.00
12. Korecký Jan 82.27% 78.00 94.00 53.00 62.00 70.00
13. Elstner Marek 80.42% 72.00 50.00 89.00 58.00 80.00
14. Zeman Marcel 80.33% 70.00 93.00 72.00 71.00 43.00
15. Mestek Petr 79.96% 89.00 71.00 75.00 30.00 83.00
16. Stříbrný Jakub 78.75% 33.00 58.00 82.00 84.00 85.00
17. Herbst Lubomír 78.52% 77.00 42.00 77.00 79.00 66.00
18. Polívka Jiří 77.85% 80.00 67.00 45.00 55.00 90.00
19. Strnad Ivo 76.94% 74.00 80.00 64.00 37.00 79.00
20. Křapáček Milan 76.60% 82.00 68.00 71.00 37.00 75.00
21. Maxa Miroslav 74.87% 82.00 69.00 65.00 54.00 54.00
22. Jindra Milan 74.07% 63.00 57.00 59.00 66.00 77.00
23. Markov Světoslav 72.70% 82.00 61.00 77.00 47.00 50.00
24. Rýdl Jakub 72.49% 67.00 68.00 61.00 49.00 70.00
25. Kovář Radek 68.81% 83.00 39.00 69.00 33.00 74.00
26. Vecko Martin 68.70% 59.00 59.00 40.00 67.00 73.00
27. Pícha Tomáš 67.82% 58.00 52.00 69.00 52.00 63.00
28. Kasal Jindřich 67.52% 64.00 51.00 69.00 58.00 51.00
29. Zatloukal Jan 66.95% 82.00 61.00 66.00 26.00 55.00
30. Raška Pavel 64.80% 25.00 68.00 45.00 66.00 77.00
31. Pur Radoslav 64.37% 48.00 57.00 64.00 62.00 49.00
32. Bízek Vojtěch 62.94% 72.00 45.00 58.00 47.00 50.00
33. Kittler Jan 62.06% 51.00 30.00 84.00 63.00 42.00
34. Drbala Radek 61.38% 43.00 32.00 66.00 64.00 62.00
35. Krampera Miloš 61.24% 72.00 45.00 56.00 44.00 48.00
36. Fišer Jan 58.54% 50.00 56.00 58.00 33.00 57.00
37. Syrovátka Erich 58.31% 53.00 44.00 44.00 46.00 66.00
38. Kadlček Dan 58.10% 52.00 44.00 59.00 34.00 63.00
39. Herman Michal 57.73% 39.00 49.00 48.00 44.00 72.00
40. Žídek Miroslav 54.41% 57.00 39.00 34.00 46.00 60.00
41. Drozd Jan 54.02% 94.00 27.00 55.00 13.00 46.00
42. Joura Karel 53.89% 29.00 53.00 56.00 52.00 45.00
43. Šťastný Petr 52.78% 68.00 22.00 51.00 39.00 49.00
44. Chocholouš Petr 52.30% 55.00 18.00 61.00 39.00 54.00
45. Chvosta Jaroslav 51.20% 52.00 46.00 44.00 40.00 40.00
46. Procházka Vlastimil 50.74% 62.00 36.00 58.00 24.00 41.00
47. Vesecký Jiří st. 49.21% 43.00 40.00 40.00 48.00 43.00
48. Nečas Ondřej 47.70% 34.00 37.00 42.00 42.00 52.00
49. Pešek Rumen 47.60% 38.00 47.00 47.00 19.00 56.00
50. Klement Jan 44.46% 46.00 26.00 40.00 30.00 51.00
51. Šos Ondřej 44.07% 26.00 27.00 56.00 34.00 49.00
52. Bujnoch František 38.89% 35.00 26.00 32.00 50.00 25.00
53. Ullschmied Karel 29.84% 35.00 28.00 32.00 14.00 21.00
54. Roháček David 29.64% 36.00 21.00 22.00 7.00 42.00
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
1. Stahl Robert 100.00% 72.00 100.00 100.00 53.00 99.00
2. Kubíček Petr 94.90% 100.00 76.00 92.00 35.00 100.00
3. Kosík Antonín 86.19% 93.00 73.00 47.00 79.00 74.00
4. Faltýsek Pavel 85.97% 34.00 81.00 60.00 100.00 90.00
5. Jaxa-Rozen Izabela 58.08% 67.00 27.00 40.00 56.00 57.00
6. Hostivařská Veronika 38.20% 32.00 24.00 47.00 29.00 29.00
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
1. ŘEHÁK Michael 100.00% 89.00 100.00 100.00 100.00 91.00
2. Volešák Jan 82.93% 84.00 53.00 92.00 90.00 79.00
3. Michovský Pavel 79.43% 100.00 67.00 68.00 57.00 89.00
4. Hoffmann Přemysl 74.28% 85.00 94.00 67.00 35.00 76.00
5. Vesecký Jiří ml. 70.36% 68.00 48.00 50.00 72.00 100.00
6. Štreit Radan 68.03% 61.00 64.00 75.00 42.00 85.00
7. Kočí Petr 66.88% 83.00 80.00 52.00 41.00 66.00
8. Červenka Miroslav 64.54% 69.00 51.00 45.00 72.00 72.00
9. Bernard Stanislav 62.89% 51.00 67.00 67.00 53.00 65.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
Pi Jareš Roman 100.00% 91.71 85.35 94.45 62.93 100.00
Pi Krejčí Tomáš 97.25% 65.21 93.71 87.61 85.92 90.06
Pi Žáček Karel 95.86% 70.00 92.20 76.91 100.00 77.33
Pi Manolevski Michael 91.68% 53.51 100.00 77.91 93.38 73.49
Pi Adam Michal 90.66% 91.93 89.43 45.93 85.92 80.64
Pi Morkes Jan 89.09% 100.00 80.32 59.67 59.72 87.34
Pi Marx Jakub 87.07% 56.31 52.65 100.00 80.34 88.98
Pi Sekret Zdeněk 86.14% 59.15 66.61 91.29 61.39 95.80
Pi Dadák Pavel 84.95% 66.81 64.47 90.46 71.44 75.87
Pi Vondra Václav 84.67% 85.92 80.56 75.18 64.78 61.41
Pi Šenkeřík Martin 82.55% 74.22 70.40 94.51 37.19 82.32
Pi Korecký Jan 82.28% 77.62 94.04 53.48 62.45 69.85
Pi Elstner Marek 80.41% 72.05 50.00 88.96 58.37 79.97
Pi Zeman Marcel 80.33% 69.87 92.95 71.72 71.27 43.17
Pi Mestek Petr 79.96% 88.52 71.47 74.80 29.86 82.73
Pi Stříbrný Jakub 78.75% 33.07 57.68 82.18 84.39 84.82
Pi Herbst Lubomír 78.52% 76.99 42.03 77.43 78.66 66.01
Pi Polívka Jiří 77.85% 80.32 67.22 45.37 55.23 90.06
MPi ŘEHÁK Michael 77.84% 63.80 70.53 79.52 53.09 71.22
Pi Strnad Ivo 76.94% 74.15 80.00 64.09 37.30 78.71
Pi Křapáček Milan 76.60% 81.95 67.96 71.38 36.90 74.59
Pi Maxa Miroslav 74.87% 82.40 69.49 64.86 54.14 54.37
Pi Jindra Milan 74.07% 63.21 56.58 58.51 66.20 77.30
Pi Markov Světoslav 72.70% 81.52 60.54 76.60 47.03 50.15
Pi Rýdl Jakub 72.49% 67.17 68.48 61.08 48.60 69.59
Pi Kovář Radek 68.81% 83.03 39.49 69.46 32.62 74.32
Pi Vecko Martin 68.70% 59.01 59.16 39.92 66.94 73.43
Pi Pícha Tomáš 67.82% 58.38 51.87 68.76 52.26 63.37
Pi Kasal Jindřich 67.52% 64.39 50.66 69.24 57.81 51.25
Pi Zatloukal Jan 66.95% 82.49 60.91 65.86 26.43 55.18
Pi Raška Pavel 64.80% 24.69 68.25 45.19 66.20 77.17
MPi Volešák Jan 64.55% 60.03 37.27 73.30 47.83 61.98
Pi Pur Radoslav 64.37% 48.05 56.90 63.52 62.02 49.15
Pi Bízek Vojtěch 62.94% 72.39 45.04 58.35 47.35 50.30
MPi Michovský Pavel 62.85% 71.71 47.35 54.27 30.30 69.43
Pi Kittler Jan 62.05% 50.80 29.97 83.93 63.10 41.79
Pi Drbala Radek 61.38% 42.67 31.54 66.15 63.95 62.36
Pi Krampera Miloš 61.24% 72.32 45.14 56.16 44.11 48.31
MPi Hoffmann Přemysl 59.46% 60.75 66.50 53.40 18.33 59.34
Pi Fišer Jan 58.53% 49.90 55.60 58.30 33.05 57.44
Pi Syrovátka Erich 58.31% 53.28 43.96 44.13 46.17 65.78
Pi Kadlček Dan 58.11% 51.98 44.25 59.44 33.71 63.06
Pi Herman Michal 57.72% 39.25 48.58 47.63 43.79 71.53
MPi Vesecký Jiří ml. 54.90% 48.75 33.81 39.62 38.28 78.05
Re Stahl Robert 54.68% 48.51 47.41 63.54 21.68 56.41
MPi Štreit Radan 54.54% 43.62 45.37 59.25 22.21 66.49
Pi Žídek Miroslav 54.41% 57.41 39.39 34.34 45.63 59.59
Pi Drozd Jan 54.02% 93.62 26.76 54.93 13.32 46.06
Pi Joura Karel 53.89% 29.44 52.79 55.60 51.72 44.58
Re Kubíček Petr 53.63% 67.46 35.80 58.26 14.27 57.19
MPi Kočí Petr 52.92% 59.61 56.26 41.10 21.79 51.16
Pi Šťastný Petr 52.78% 67.58 22.00 51.46 39.35 48.90
Pi Chocholouš Petr 52.30% 54.66 18.10 61.01 39.21 54.24
Pi Chvosta Jaroslav 51.20% 51.52 45.94 44.34 40.26 40.37
Pi Procházka Vlastimil 50.74% 61.53 35.89 58.49 23.60 40.93
MPi Červenka Miroslav 49.79% 49.48 35.72 36.16 38.44 56.51
MPi Bernard Stanislav 49.54% 36.33 47.16 53.14 28.15 50.46
Pi Vesecký Jiří st. 49.21% 42.84 40.04 39.67 47.85 43.40
Pi Nečas Ondřej 47.70% 34.11 37.24 42.42 41.79 51.66
Pi Pešek Rumen 47.59% 38.13 47.43 46.80 18.72 55.69
Re Kosík Antonín 46.34% 62.44 34.52 30.14 31.85 42.37
Pi Klement Jan 44.46% 46.24 25.52 39.69 30.30 51.40
Pi Šos Ondřej 44.07% 25.50 27.04 56.48 33.90 48.53
Re Faltýsek Pavel 44.01% 22.84 38.27 38.12 40.55 51.43
Pi Bujnoch František 38.89% 35.28 26.27 32.28 50.06 25.08
Re Jaxa-Rozen Izabela 31.83% 45.23 12.88 25.15 22.61 32.43
Pi Ullschmied Karel 29.84% 35.23 27.51 32.29 13.55 21.05
Pi Roháček David 29.65% 35.67 21.16 22.37 7.17 42.42
Re Hostivařská Veronika 21.12% 21.84 11.43 30.17 11.81 16.50
zobrazit detailní výsledky