Čekanický pohár (11) - krátká+PDW+kolimátor
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 15. červen 2019 |
Prezence: | od 09:45 do 10:30 |
Trvání závodu: | od 11:00 do 16:00 |
Pořadatel: | KOPS.cz + SK Čekanice |
Ředitel závodu: | Jiří Kotek |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 500.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2019 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 100 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Propozice: |
PDW - vedle "Pohárového závodu" pojede ještě Klubový minizávod s PDW... Kdo chce střílet PDW, nechť se hlásí do divize MRe a jako doplněk jména napíše PDW.
Kolimátor - vedle toho pojedeme ještě Klubový minizávod pistolí s kolimátorem. Kdo bude platit startovné za krátkou a PDW, má startovné na divizi kolimátor zdarma. Ostatní platí běžné startovné. Hlaste se také do divize MRe a jako doplněk jména dejte OPT. I tuto sezónu uspořádáme v Čekanicích odhadem 2-3 pouze denní závody LOS a cca 4 dvojzávody denní + noční - celkem cca. 10 závodů. Bude to koncipováno jako lokální pohárová série. Pokud celkový počet jednotlivých závodů bude "N", pak každý, kdo absolvuje alespoň N-4 závody, bude zařazen do celkového hodnocení. Pokusíme se sehnat nějaké sponzorské "drobnosti" pro vítěze Čekanického poháru. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Tomolya Štěpán ml. | 96.00% | 93.80 | 91.25 | 100.00 | 100.00 | 76.94 | 91.10 | |
2. | Dadák Pavel | 91.25% | 100.00 | 78.38 | 77.94 | 70.88 | 98.55 | 100.00 | |
3. | Kovář Martin | 87.48% | 75.46 | 72.74 | 96.19 | 85.54 | 97.67 | 76.44 | |
4. | Kadlec Aleš | 74.48% | 76.36 | 49.17 | 78.91 | 70.10 | 80.19 | 74.39 | |
5. | Němeček Pavel | 74.13% | 66.95 | 58.02 | 83.76 | 64.09 | 100.00 | 54.26 | |
6. | Čečetka Josef | 69.47% | 41.62 | 100.00 | 66.83 | 73.90 | 59.41 | 58.50 | |
7. | Šlapanský Radek | 68.65% | 64.01 | 57.74 | 67.81 | 74.62 | 63.86 | 67.51 | |
8. | Ráček Jaroslav | 68.51% | 55.81 | 61.13 | 79.88 | 89.24 | 58.00 | 50.65 | |
9. | Nemšovský Petr | 66.58% | 44.11 | 51.47 | 60.47 | 82.04 | 79.84 | 65.68 | |
10. | Hanzal Petr | 61.76% | 62.67 | 60.25 | 63.11 | 48.60 | 73.12 | 48.07 | |
MZ | Procházka Radek | 59.71% | 52.36 | 64.28 | 54.60 | 43.25 | 70.29 | 59.25 | |
11. | Vrkoslavová Jaroslava | 59.62% | 48.48 | 55.87 | 59.73 | 69.62 | 77.06 | 32.74 | |
12. | Holzbach Jan | 58.03% | 68.95 | 45.90 | 45.45 | 62.08 | 56.35 | 55.61 | |
13. | Doležal Rostislav | 57.47% | 58.07 | 40.57 | 58.94 | 66.99 | 60.63 | 45.92 | |
14. | Syrovátka Erich | 57.33% | 65.86 | 46.94 | 51.74 | 55.19 | 43.81 | 66.74 | |
15. | Pazdera Jiri | 56.89% | 64.13 | 56.85 | 49.65 | 47.78 | 68.40 | 40.97 | |
16. | Sochor Tomáš | 56.44% | 65.92 | 42.23 | 56.63 | 32.88 | 67.52 | 59.95 | |
17. | Lapka Milan | 56.41% | 37.39 | 61.00 | 51.89 | 74.55 | 49.59 | 50.57 | |
18. | Trunc František | 55.77% | 67.96 | 54.62 | 45.52 | 31.15 | 72.18 | 49.90 | |
19. | Janoušek Bedřich | 55.61% | 48.00 | 51.62 | 59.28 | 46.54 | 68.39 | 46.57 | |
20. | Ivan Jiří | 54.38% | 31.65 | 54.67 | 64.59 | 48.85 | 58.03 | 55.53 | |
21. | Kandráč Michal | 54.31% | 52.23 | 45.04 | 47.04 | 48.20 | 70.49 | 49.92 | |
22. | Kulich Zbyněk | 52.01% | 58.53 | 56.21 | 47.91 | 26.42 | 61.84 | 48.73 | |
23. | Šimůnek Petr | 51.00% | 56.95 | 38.09 | 40.35 | 62.13 | 46.66 | 49.65 | |
24. | Elstner Marek | 50.42% | 39.03 | 50.56 | 69.64 | 41.25 | 50.86 | 39.14 | |
25. | Janoušek Karel | 49.98% | 31.51 | 48.70 | 47.97 | 52.37 | 62.29 | 45.12 | |
26. | Pokorný Ondřej | 49.01% | 46.03 | 31.21 | 63.46 | 30.55 | 59.59 | 51.54 | |
27. | Šrámek Dalibor | 48.14% | 37.56 | 39.41 | 53.03 | 61.31 | 43.75 | 42.27 | |
28. | Procházka Radek | 48.10% | 40.54 | 44.87 | 40.80 | 51.64 | 46.81 | 52.47 | |
29. | Bernauer Milan | 47.19% | 24.31 | 45.07 | 51.19 | 46.75 | 57.93 | 46.62 | |
30. | Effenberger Jan | 46.99% | 27.51 | 38.83 | 51.88 | 45.47 | 61.95 | 45.10 | |
31. | Effenberger Benjamin | 42.66% | 38.33 | 33.14 | 38.74 | 54.13 | 55.67 | 25.79 | |
32. | Dokoupil Ondřej | 42.04% | 38.13 | 35.04 | 44.53 | 30.89 | 58.59 | 35.02 | |
33. | Vejsada Petr | 41.64% | 34.20 | 37.28 | 38.79 | 31.90 | 56.95 | 40.76 | |
34. | Strejček Pavel | 40.65% | 27.39 | 60.80 | 39.73 | 49.80 | 35.62 | 20.85 | |
35. | Valentová Lucie | 39.58% | 37.69 | 32.51 | 48.82 | 29.57 | 43.63 | 35.81 | |
36. | Šrámková Kateřina | 37.73% | 26.93 | 36.62 | 40.45 | 36.30 | 45.42 | 31.64 | |
37. | Peřinka Miloš | 36.52% | 39.24 | 41.14 | 28.66 | 32.63 | 32.37 | 36.39 | |
38. | Starčevič Natan | 33.43% | 22.44 | 26.24 | 47.18 | 47.07 | 27.46 | 22.19 | |
39. | Dvořáková Eva | 29.77% | 22.70 | 24.79 | 28.29 | 25.45 | 43.62 | 26.66 | |
40. | Špička Petr | 23.76% | 19.76 | 21.15 | 20.70 | 14.67 | 35.51 | 25.11 | |
41. | Dolínková Lucie | 20.88% | 18.44 | 20.32 | 21.68 | 19.39 | 21.96 | 18.48 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Lysoněk David | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 63.54 | 90.98 | 91.10 | |
2. | Wagner Karel | 94.93% | 56.52 | 77.31 | 84.15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
3. | Sefzig Luděk | 77.82% | 50.72 | 66.23 | 88.64 | 81.54 | 63.49 | 73.98 | |
4. | Starčevič Miroslav | 64.08% | 37.18 | 57.13 | 87.67 | 48.12 | 56.81 | 62.73 | |
5. | Mestek Petr | 63.20% | 45.73 | 65.29 | 78.29 | 50.93 | 52.30 | 52.29 | |
6. | Sochor Jan | 60.10% | 47.72 | 58.51 | 55.78 | 62.56 | 56.45 | 46.92 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Wagner Karel | 100.00% | 89.17 | 90.34 | 90.23 | 94.95 | 96.03 | 100.00 | |
2. | Dadák Pavel | 97.12% | 100.00 | 85.99 | 85.11 | 84.07 | 89.46 | 99.96 | |
3. | Sefzig Luděk | 89.58% | 90.01 | 100.00 | 73.14 | 90.64 | 88.54 | 59.95 | |
4. | Mestek Petr | 89.34% | 85.62 | 88.16 | 83.39 | 62.98 | 89.18 | 91.63 | |
5. | Tomolya Štěpán ml. | 85.88% | 78.30 | 79.01 | 100.00 | 51.13 | 100.00 | 73.07 | |
6. | Ráček Jaroslav | 84.35% | 77.59 | 65.46 | 84.21 | 86.59 | 79.08 | 80.03 | |
7. | Němeček Pavel | 80.87% | 70.93 | 77.60 | 64.16 | 100.00 | 88.12 | 52.62 | |
8. | Hanzal Petr | 77.53% | 67.92 | 65.75 | 79.98 | 75.38 | 69.89 | 75.82 | |
9. | Šlapanský Radek | 76.40% | 52.78 | 89.31 | 54.42 | 63.56 | 90.11 | 78.18 | |
10. | Budjač Jakub | 72.57% | 88.92 | 51.05 | 70.08 | 69.58 | 63.85 | 63.44 | |
11. | Syrovátka Erich | 71.08% | 84.94 | 53.06 | 70.16 | 56.08 | 84.55 | 49.78 | |
12. | Janoušek Karel | 55.09% | 52.07 | 45.54 | 38.57 | 43.99 | 71.85 | 56.91 | |
13. | Peřinka Miloš | 48.32% | 39.55 | 73.64 | 26.91 | 47.58 | 47.21 | 36.04 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
PDW | Wagner Karel | 100.00% | 89.17 | 74.87 | 88.90 | 94.95 | 91.36 | 80.98 | |
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 98.87% | 76.30 | 91.25 | 100.00 | 81.26 | 74.44 | 91.10 | |
PDW | Dadák Pavel | 97.12% | 100.00 | 71.26 | 83.86 | 84.07 | 85.11 | 80.95 | |
Pi | Dadák Pavel | 94.31% | 81.34 | 78.38 | 77.94 | 57.59 | 95.35 | 100.00 | |
Pi | Kovář Martin | 90.49% | 61.38 | 72.74 | 96.19 | 69.51 | 94.49 | 76.44 | |
PDW | Sefzig Luděk | 90.03% | 90.01 | 82.87 | 72.06 | 90.64 | 84.24 | 48.55 | |
PDW | Mestek Petr | 88.97% | 85.62 | 73.06 | 82.16 | 62.98 | 84.85 | 74.21 | |
PDW | Tomolya Štěpán ml. | 86.07% | 78.30 | 65.48 | 98.53 | 51.13 | 95.14 | 59.18 | |
PDW | Ráček Jaroslav | 84.85% | 77.59 | 54.25 | 82.97 | 86.59 | 75.24 | 64.81 | |
PDW | Němeček Pavel | 81.68% | 70.93 | 64.31 | 63.21 | 100.00 | 83.84 | 42.61 | |
PDW | Hanzal Petr | 77.75% | 67.92 | 54.49 | 78.80 | 75.38 | 66.50 | 61.40 | |
Pi | Němeček Pavel | 76.76% | 54.46 | 58.02 | 83.76 | 52.08 | 96.75 | 54.26 | |
Pi | Kadlec Aleš | 76.72% | 62.11 | 49.17 | 78.91 | 56.96 | 77.58 | 74.39 | |
MPi | Lysoněk David | 76.31% | 59.37 | 65.13 | 67.19 | 43.39 | 90.98 | 70.96 | |
PDW | Šlapanský Radek | 75.55% | 52.78 | 74.01 | 53.62 | 63.56 | 85.73 | 63.31 | |
MPi | Wagner Karel | 74.32% | 33.56 | 50.35 | 56.54 | 68.28 | 100.00 | 77.89 | |
PDW | Budjač Jakub | 73.42% | 88.92 | 42.30 | 69.04 | 69.58 | 60.75 | 51.37 | |
Pi | Čečetka Josef | 72.41% | 33.85 | 100.00 | 66.83 | 60.05 | 57.48 | 58.50 | |
PDW | Syrovátka Erich | 72.06% | 84.94 | 43.97 | 69.13 | 56.08 | 80.44 | 40.32 | |
Pi | Šlapanský Radek | 70.65% | 52.07 | 57.74 | 67.81 | 60.64 | 61.79 | 67.51 | |
Pi | Ráček Jaroslav | 70.29% | 45.40 | 61.13 | 79.88 | 72.51 | 56.11 | 50.65 | |
Pi | Nemšovský Petr | 68.70% | 35.88 | 51.47 | 60.47 | 66.67 | 77.25 | 65.68 | |
Pi | Hanzal Petr | 63.94% | 50.98 | 60.25 | 63.11 | 39.49 | 70.75 | 48.07 | |
Pi | Procházka Radek | 62.25% | 42.59 | 64.28 | 54.60 | 35.15 | 68.00 | 59.25 | |
Pi | Vrkoslavová Jaroslava | 61.30% | 39.44 | 55.87 | 59.73 | 56.57 | 74.55 | 32.74 | |
MPi | Sefzig Luděk | 59.51% | 30.11 | 43.14 | 59.55 | 55.68 | 63.49 | 57.62 | |
Pi | Holzbach Jan | 59.21% | 56.08 | 45.90 | 45.45 | 50.45 | 54.52 | 55.61 | |
Pi | Syrovátka Erich | 58.86% | 53.57 | 46.94 | 51.74 | 44.85 | 42.38 | 66.74 | |
Pi | Doležal Rostislav | 58.77% | 47.23 | 40.57 | 58.94 | 54.43 | 58.66 | 45.92 | |
Pi | Pazdera Jiri | 58.56% | 52.17 | 56.85 | 49.65 | 38.82 | 66.18 | 40.97 | |
Pi | Sochor Tomáš | 58.53% | 53.62 | 42.23 | 56.63 | 26.72 | 65.33 | 59.95 | |
Pi | Lapka Milan | 58.13% | 30.42 | 61.00 | 51.89 | 60.58 | 47.98 | 50.57 | |
Pi | Trunc František | 57.76% | 55.28 | 54.62 | 45.52 | 25.31 | 69.83 | 49.90 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 57.76% | 39.05 | 51.62 | 59.28 | 37.82 | 66.17 | 46.57 | |
Pi | Ivan Jiří | 56.97% | 25.74 | 54.67 | 64.59 | 39.69 | 56.14 | 55.53 | |
Pi | Kandráč Michal | 56.10% | 42.48 | 45.04 | 47.04 | 39.17 | 68.20 | 49.92 | |
PDW | Janoušek Karel | 55.02% | 52.07 | 37.74 | 38.00 | 43.99 | 68.36 | 46.09 | |
Pi | Kulich Zbyněk | 54.16% | 47.61 | 56.21 | 47.91 | 21.47 | 59.83 | 48.73 | |
Pi | Elstner Marek | 52.63% | 31.75 | 50.56 | 69.64 | 33.52 | 49.21 | 39.14 | |
Pi | Janoušek Karel | 51.95% | 25.63 | 48.70 | 47.97 | 42.55 | 60.27 | 45.12 | |
Pi | Šimůnek Petr | 51.91% | 46.32 | 38.09 | 40.35 | 50.49 | 45.14 | 49.65 | |
Pi | Pokorný Ondřej | 51.16% | 37.44 | 31.21 | 63.46 | 24.82 | 57.66 | 51.54 | |
Pi | Procházka Radek | 49.67% | 32.98 | 44.87 | 40.80 | 41.96 | 45.29 | 52.47 | |
Pi | Šrámek Dalibor | 49.48% | 30.56 | 39.41 | 53.03 | 49.82 | 42.33 | 42.27 | |
MPi | Starčevič Miroslav | 49.35% | 22.07 | 37.21 | 58.91 | 32.86 | 56.81 | 48.86 | |
Pi | Bernauer Milan | 49.34% | 19.77 | 45.07 | 51.19 | 37.99 | 56.05 | 46.62 | |
Pi | Effenberger Jan | 49.03% | 22.37 | 38.83 | 51.88 | 36.95 | 59.93 | 45.10 | |
MPi | Mestek Petr | 48.07% | 27.15 | 42.53 | 52.60 | 34.77 | 52.30 | 40.72 | |
PDW | Peřinka Miloš | 47.82% | 39.55 | 61.03 | 26.52 | 47.58 | 44.92 | 29.19 | |
MPi | Sochor Jan | 46.06% | 28.33 | 38.11 | 37.48 | 42.71 | 56.45 | 36.54 | |
Pi | Dokoupil Ondřej | 43.71% | 31.01 | 35.04 | 44.53 | 25.10 | 56.69 | 35.02 | |
Pi | Effenberger Benjamin | 43.58% | 31.18 | 33.14 | 38.74 | 43.99 | 53.86 | 25.79 | |
Pi | Vejsada Petr | 43.38% | 27.82 | 37.28 | 38.79 | 25.92 | 55.10 | 40.76 | |
Pi | Strejček Pavel | 42.02% | 22.28 | 60.80 | 39.73 | 40.47 | 34.47 | 20.85 | |
Pi | Valentová Lucie | 41.14% | 30.66 | 32.51 | 48.82 | 24.03 | 42.21 | 35.81 | |
Pi | Šrámková Kateřina | 39.22% | 21.91 | 36.62 | 40.45 | 29.50 | 43.94 | 31.64 | |
Pi | Peřinka Miloš | 37.66% | 31.92 | 41.14 | 28.66 | 26.51 | 31.32 | 36.39 | |
Pi | Starčevič Natan | 34.35% | 18.25 | 26.24 | 47.18 | 38.25 | 26.57 | 22.19 | |
Pi | Dvořáková Eva | 30.96% | 18.47 | 24.79 | 28.29 | 20.68 | 42.21 | 26.66 | |
Pi | Špička Petr | 24.86% | 16.07 | 21.15 | 20.70 | 11.92 | 34.36 | 25.11 | |
Pi | Dolínková Lucie | 21.62% | 15.00 | 20.32 | 21.68 | 15.76 | 21.25 | 18.48 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
vzhledem k tomu ze jsem v kategorii sam, tak bych se chtel zeptat, jestli je mozne zrusit registraci "Procházka Radek OPT" a nechat jenom tu v pistoli?
Diky RP
Tomolya Štěpán ml.
Ráček Jaroslav
Dadák Pavel
Nemšovský Petr
Ivan Jiří
takže si myslím, že jste to měli správně.