Letní puška
Střelnice: | Žalany |
---|---|
Datum: | Neděle, 18. srpen 2019 |
Prezence: | od 08:00 do 08:45 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 15:00 |
Pořadatel: | KVZ Teplice |
Ředitel závodu: | Prepletaný Jan |
Hlavní rozhodčí: | Horký Pavel |
Startovné: | 500.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2019 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 90 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | bude upřesněno |
Propozice: |
Pořadatel: KVZ Teplice
Datum konání: Prematch – sobota 17.8.2019 od cca 13:00 h Hlavní závod neděle, 18.08.2019 Místo konání: Sportovní střelnice Žalany Hlavní závod: 6 stage dle pravidel LOS, klubový závod LOSu Minimální sotřeba munice - 88 patron Hodnocené divize: Větší kulová zbraň (Kulovnice) –samonabíjecí, opakovací, PDW, Ředitel soutěže: Jan Prepletaný, předseda KVZ Teplice Organizační výbor: Jan Prepletaný Pavel Chaloupecký Pavel Horký Jaromír Punčochář Martin Hrádek Hlavní rozhodčí: Pavel Horký Rozhodčí na pal. čáře: vyškolení RO, jmenovaní LEXem Zpracování výsledků: Lubomír Pojer Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit držitelé ZP. Registrace předem na adrese http://los.zbranekvalitne.cz/ Kapacita hlavního závodu: max. 90 lidí Příležitostný příspěvek: Hlavní závod: Pro členy sdružení LEX - 400 Kč Pro ostatní - 500 Kč Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 15057253/0300 jinak bude registrace zrušena. Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 18.8.2019 – Příjmení jméno“ Časový plán: 8:00 – 8:45 hod. prezentace 8:50 – 9:00 hod. poučení závodníků 9:00 hod. zahájení střelby na všech stanovištích Předpokládané ukončení a vyhlášení hlavního závodu do 14:00 h. V Prematchi mohou startovat jen pořadatelé a rozhodčí, po dohodě s ředitelem závodu pak jen ti závodníci, kteří se z vážného důvodů nemohou zúčastnit v hlavním závodě. Povinné doklady: - zbrojní průkaz a průkaz zbraně Sportovně - technické podmínky: Povolené zbraně – dle pravidel LOS. V závodě budou použity kovové padací terče typu „deska nebo gong“. Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Vklad při zamítnutí protestu propadá v prospěch pořadatele. Občerstvení: zajištěno v obvyklé a dostatečné míře Povinnosti závodníků: Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při manipulaci se zbraněmi, zejména se pohybovat po střelnici se zbraní jen v transportním obalu, případně s komorovou vlaječkou. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před střelbou a během střelby. Závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zaplacením startovného stvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a bezpečnosti na střelnici. Při porušení těchto pravidel bude okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení příležitostného příspěvku. Zdravotní zajištění: nemocnice s poliklinikou Teplice Kontaktní osoba: Jan Prepletaný, Teplická 277, 417 61 Bystřany, tel./zázn. 417 577 991 776 093 341, e-mail: jan.prepletany@volny.cz Navštivte naše webové stránky: www.kvzteplice.cz Pořadatel si vyhrazuje dle potřeby právo změny propozic. poloha střelnice: Loc: N 50°35'50.422", E 13°53'38.015" partnerem soutěže je: OBALEXPRES s.r.o. Tesasing s.r.o. Ronica KOVPAL s.r.o |
Výsledky:
Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Jíša Stanislav | 100.00% | 92.66 | 87.28 | 87.36 | 80.84 | 100.00 | 88.67 | |
2. | Hemr Jiří | 99.12% | 96.63 | 87.68 | 82.92 | 71.23 | 95.60 | 98.00 | |
3. | Kovář Martin | 98.26% | 84.40 | 100.00 | 82.52 | 100.00 | 90.15 | 70.36 | |
4. | Hauer Michael | 96.17% | 88.43 | 96.58 | 65.45 | 75.06 | 90.73 | 100.00 | |
5. | Kůta Lukáš | 93.25% | 82.01 | 89.65 | 100.00 | 81.53 | 79.89 | 67.50 | |
6. | Křapáček Milan | 93.20% | 100.00 | 85.21 | 65.45 | 83.03 | 84.05 | 82.56 | |
7. | Žáček Karel | 92.71% | 78.59 | 91.23 | 79.87 | 81.12 | 93.53 | 73.35 | |
8. | Bareš Jiří | 91.23% | 79.46 | 77.45 | 73.38 | 92.85 | 84.47 | 82.11 | |
9. | Paul Petr | 89.06% | 92.64 | 92.10 | 72.07 | 61.95 | 91.68 | 67.64 | |
10. | Svoboda Petr | 87.70% | 78.55 | 80.42 | 75.23 | 74.74 | 75.29 | 86.55 | |
11. | Jandera Daniel | 85.72% | 87.73 | 84.82 | 56.76 | 87.76 | 67.71 | 75.39 | |
12. | Hudak Pavel | 83.30% | 73.05 | 87.18 | 75.84 | 69.39 | 85.03 | 56.67 | |
13. | Budjač Jakub | 82.55% | 79.56 | 79.05 | 75.86 | 64.96 | 92.21 | 51.50 | |
14. | Štěpánek Petr | 78.81% | 82.13 | 56.92 | 92.75 | 77.93 | 55.47 | 57.83 | |
15. | Smrkovský Martin | 78.57% | 74.86 | 71.21 | 50.73 | 73.04 | 79.64 | 72.27 | |
16. | Vosáhlo Jiří | 78.15% | 66.00 | 76.70 | 64.65 | 73.28 | 68.43 | 70.44 | |
17. | Šlapanský Radek | 77.42% | 89.45 | 72.08 | 68.28 | 51.16 | 71.67 | 62.97 | |
18. | Kadlec Pavel | 76.23% | 57.72 | 67.43 | 77.26 | 68.34 | 72.27 | 66.18 | |
19. | Novák Radek | 76.14% | 63.26 | 71.30 | 77.60 | 73.78 | 73.78 | 49.02 | |
20. | Pelán Jaroslav | 74.93% | 92.36 | 67.22 | 66.45 | 59.53 | 62.95 | 53.72 | |
21. | Najmonova Hana | 74.71% | 74.29 | 74.69 | 56.93 | 61.50 | 76.32 | 57.32 | |
22. | Skalík František | 72.65% | 64.53 | 69.82 | 59.72 | 69.22 | 69.55 | 57.13 | |
23. | Kolář Zbyněk | 72.16% | 67.99 | 82.83 | 58.28 | 60.74 | 67.88 | 49.66 | |
24. | Bernátek Ivan | 71.75% | 75.40 | 63.90 | 58.23 | 59.41 | 73.03 | 55.20 | |
25. | Brož Adam | 71.73% | 68.76 | 54.35 | 61.70 | 64.62 | 74.62 | 61.03 | |
26. | Syrový Lukáš | 71.69% | 65.27 | 63.97 | 65.75 | 59.52 | 70.87 | 59.48 | |
27. | Peths Michal | 71.68% | 71.15 | 71.31 | 65.32 | 42.01 | 68.84 | 66.14 | |
28. | Hradil Marek | 71.60% | 60.88 | 72.41 | 49.39 | 69.49 | 69.98 | 62.21 | |
29. | Diab Šadi | 71.51% | 59.27 | 62.98 | 61.10 | 79.80 | 71.90 | 48.80 | |
30. | Holzbach Jan | 69.48% | 62.32 | 59.35 | 63.72 | 60.32 | 73.13 | 54.11 | |
31. | Urban Tomáš | 69.03% | 86.46 | 62.09 | 56.97 | 57.69 | 55.27 | 52.07 | |
32. | Čečetka Josef | 68.69% | 79.72 | 72.59 | 61.71 | 37.86 | 67.37 | 49.50 | |
33. | Fiala Radim | 68.55% | 64.61 | 63.39 | 56.90 | 58.92 | 71.22 | 52.95 | |
34. | Hagyari Jan | 68.21% | 67.52 | 62.25 | 50.48 | 60.52 | 79.43 | 45.95 | |
35. | Elfmark Zdeněk | 67.92% | 68.75 | 62.17 | 62.21 | 59.39 | 68.83 | 43.26 | |
36. | Janoušek Bedřich | 67.21% | 60.00 | 66.04 | 64.50 | 49.93 | 57.69 | 62.64 | |
37. | Hradil Jan | 67.15% | 51.55 | 70.14 | 60.51 | 48.36 | 65.88 | 64.01 | |
38. | Hanzal Petr | 66.95% | 56.24 | 74.75 | 62.96 | 50.45 | 60.20 | 54.80 | |
39. | Šimůnek Petr | 66.65% | 57.49 | 64.71 | 56.15 | 53.33 | 63.15 | 62.96 | |
40. | Šolc Michal | 65.49% | 66.15 | 52.22 | 58.42 | 58.16 | 56.52 | 60.09 | |
41. | Zakopal Erich | 65.20% | 69.32 | 28.07 | 68.84 | 64.63 | 67.76 | 51.36 | |
42. | Truban Jan | 63.73% | 55.99 | 54.54 | 57.03 | 68.08 | 66.21 | 40.23 | |
43. | Trunc František | 63.72% | 55.51 | 65.13 | 58.21 | 53.33 | 56.96 | 52.89 | |
44. | Přibyl Petr | 62.84% | 63.88 | 54.10 | 50.67 | 53.75 | 65.11 | 49.80 | |
45. | Puch Martin | 62.59% | 59.89 | 62.09 | 54.30 | 51.13 | 54.79 | 53.75 | |
46. | Soumar Martin | 62.29% | 59.25 | 52.08 | 57.57 | 60.26 | 52.12 | 53.09 | |
47. | Šos Ondřej | 62.22% | 65.60 | 62.19 | 54.08 | 54.26 | 61.82 | 36.06 | |
48. | Soudek Tomáš | 61.54% | 47.81 | 74.89 | 43.21 | 70.05 | 54.06 | 40.33 | |
49. | Synek Petr | 59.08% | 49.47 | 59.57 | 48.66 | 39.25 | 53.96 | 66.28 | |
50. | Šmejkal Petr | 58.94% | 57.14 | 54.88 | 50.55 | 49.70 | 55.83 | 48.28 | |
51. | Rohel Miroslav | 58.85% | 49.12 | 60.04 | 49.24 | 49.59 | 51.68 | 56.23 | |
52. | Pojer Lubomír | 58.68% | 47.31 | 48.60 | 58.86 | 48.81 | 52.10 | 59.33 | |
53. | Reiter Vít | 57.34% | 56.33 | 48.78 | 51.61 | 48.85 | 48.04 | 54.20 | |
54. | Zajícová Radka | 55.42% | 42.98 | 48.88 | 49.11 | 47.58 | 58.29 | 50.64 | |
55. | Kubeška Otakar | 55.11% | 58.29 | 48.06 | 54.46 | 44.10 | 53.42 | 37.50 | |
56. | Dušek Jiří | 54.21% | 49.87 | 50.82 | 44.76 | 42.06 | 54.51 | 48.99 | |
57. | Scherbaum Oto | 54.15% | 61.32 | 57.87 | 39.85 | 43.43 | 46.78 | 41.44 | |
58. | Matušek Marek | 53.53% | 67.55 | 52.50 | 52.07 | 53.47 | 61.41 | 0.36 | |
59. | Nathanielová Nicole | 47.24% | 40.04 | 36.77 | 35.34 | 42.99 | 52.34 | 46.10 | |
60. | Valentová Lucie | 46.59% | 53.47 | 46.38 | 37.17 | 34.01 | 41.82 | 37.26 | |
61. | Vejsada Petr | 46.43% | 0.45 | 45.18 | 49.69 | 47.54 | 57.17 | 49.19 | |
62. | Sochor Tomáš | 46.10% | 40.34 | 36.08 | 53.37 | 39.52 | 31.14 | 47.03 | |
63. | Doksanský Josef | 46.01% | 48.58 | 37.32 | 38.47 | 47.64 | 42.20 | 32.75 | |
64. | Dolínková Lucie | 39.09% | 36.68 | 35.04 | 36.87 | 36.94 | 38.21 | 26.10 | |
65. | Hrazdilová Benešová Lenka | 35.58% | 41.52 | 36.10 | 29.90 | 24.90 | 31.15 | 27.44 | |
66. | Starčevič Miroslav | 28.84% | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 46.17 | 70.59 | 36.81 | |
67. | Moc Jindřich | 9.23% | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 47.58 | 0.38 | 0.36 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Zicha Josef | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.45 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Machovec Jiří | 82.27% | 88.28 | 63.40 | 87.62 | 70.04 | 63.99 | 68.28 | |
3. | Horký Pavel | 74.65% | 72.55 | 56.80 | 73.01 | 89.83 | 66.06 | 87.02 | |
4. | Šorer Jiří | 71.86% | 95.75 | 74.58 | 81.54 | 66.05 | 62.85 | 47.84 | |
5. | Křapka Martin | 71.18% | 85.57 | 79.82 | 48.93 | 77.73 | 68.83 | 63.66 | |
6. | Zvára Martin | 69.28% | 74.10 | 68.22 | 76.21 | 100.00 | 51.97 | 42.69 | |
7. | Arnold Ctibor | 69.25% | 82.53 | 70.79 | 63.57 | 80.50 | 55.26 | 60.36 | |
8. | Kohout Jaromír | 68.85% | 64.93 | 65.73 | 65.02 | 70.59 | 64.83 | 79.58 | |
9. | Reichert Ondřej | 68.52% | 58.03 | 75.19 | 61.44 | 95.11 | 56.78 | 62.16 | |
10. | Vlk Pavel | 64.37% | 59.14 | 69.72 | 68.73 | 64.47 | 58.25 | 63.64 | |
11. | Mestek Petr | 64.21% | 73.00 | 68.72 | 57.87 | 73.11 | 52.96 | 57.35 | |
12. | Klenko Alexander | 64.13% | 80.86 | 65.72 | 55.45 | 70.62 | 56.04 | 53.83 | |
13. | Kvoch Jan | 60.25% | 65.66 | 63.81 | 54.43 | 71.61 | 53.78 | 50.09 | |
14. | Bříza Pavel | 58.91% | 60.99 | 56.59 | 44.99 | 55.77 | 73.89 | 59.14 | |
15. | Charvát Ladislav | 57.10% | 61.07 | 47.54 | 60.31 | 68.02 | 53.46 | 50.17 | |
16. | Franče Petr | 56.47% | 50.87 | 52.38 | 56.52 | 64.15 | 67.42 | 45.45 | |
17. | Budjač Jakub | 56.09% | 55.65 | 58.11 | 49.42 | 62.22 | 61.78 | 47.36 | |
18. | Punčochář Jaromír | 55.45% | 48.67 | 56.92 | 54.80 | 71.01 | 53.60 | 45.71 | |
19. | Ryšavý David | 53.94% | 52.59 | 66.77 | 53.32 | 67.23 | 43.89 | 37.90 | |
20. | Frydecký Arnošt | 53.01% | 57.44 | 41.47 | 55.00 | 69.43 | 59.81 | 33.05 | |
21. | Řehořek Radek | 52.77% | 44.99 | 57.62 | 50.83 | 68.58 | 39.42 | 53.30 | |
22. | Balík Václav | 51.78% | 45.42 | 51.27 | 46.28 | 55.96 | 59.90 | 50.00 | |
23. | Králík Stanislav | 50.87% | 49.61 | 51.44 | 42.60 | 70.61 | 53.79 | 35.33 | |
24. | Kraupner Petr | 48.77% | 44.00 | 45.87 | 46.65 | 66.11 | 47.42 | 40.85 | |
25. | Bernard Petr | 46.17% | 47.23 | 71.01 | 59.68 | 10.95 | 42.16 | 44.34 | |
26. | Roček Vladimír | 45.75% | 42.07 | 57.81 | 49.64 | 49.64 | 33.28 | 40.45 | |
27. | Prokopová Táňa | 40.48% | 58.55 | 30.90 | 48.09 | 43.08 | 37.01 | 23.82 | |
28. | Hrnčiřík Libor | 38.41% | 41.33 | 28.72 | 41.06 | 51.24 | 32.75 | 33.98 | |
29. | Popek Tomáš | 34.94% | 40.30 | 21.29 | 36.27 | 39.58 | 31.01 | 39.99 | |
zobrazit detailní výsledky |
Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Prepletaný Jan | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Kopecký Přemysl | 55.04% | 60.14 | 54.56 | 47.28 | 56.59 | 61.78 | 49.88 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
PDW | Zicha Josef | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.56 | 100.00 | 100.00 | |
PSa | Jíša Stanislav | 75.83% | 75.16 | 71.56 | 77.81 | 80.84 | 76.31 | 63.87 | |
PSa | Kovář Martin | 75.47% | 68.46 | 81.99 | 73.51 | 100.00 | 68.80 | 50.69 | |
PSa | Hemr Jiří | 74.70% | 78.38 | 71.89 | 73.86 | 71.23 | 72.96 | 70.60 | |
PDW | Horký Pavel | 74.37% | 72.55 | 56.80 | 73.01 | 81.55 | 66.06 | 87.02 | |
PSa | Hauer Michael | 72.43% | 71.73 | 79.19 | 58.30 | 75.06 | 69.24 | 72.04 | |
PDW | Šorer Jiří | 71.91% | 95.75 | 74.58 | 81.54 | 59.96 | 62.85 | 47.84 | |
PSa | Kůta Lukáš | 71.52% | 66.53 | 73.50 | 89.07 | 81.53 | 60.97 | 48.62 | |
PDW | Křapka Martin | 71.03% | 85.57 | 79.82 | 48.93 | 70.56 | 68.83 | 63.66 | |
PSa | Křapáček Milan | 70.79% | 81.12 | 69.87 | 58.30 | 83.03 | 64.14 | 59.47 | |
PSa | Žáček Karel | 70.64% | 63.75 | 74.80 | 71.14 | 81.12 | 71.38 | 52.84 | |
PSa | Bareš Jiří | 69.74% | 64.46 | 63.50 | 65.36 | 92.85 | 64.46 | 59.15 | |
PDW | Arnold Ctibor | 69.03% | 82.53 | 70.79 | 63.57 | 73.08 | 55.26 | 60.36 | |
PDW | Kohout Jaromír | 68.79% | 64.93 | 65.73 | 65.02 | 64.08 | 64.83 | 79.58 | |
PDW | Zvára Martin | 68.75% | 74.10 | 68.22 | 76.21 | 90.78 | 51.97 | 42.69 | |
PDW | Reichert Ondřej | 68.07% | 58.03 | 75.19 | 61.44 | 86.34 | 56.78 | 62.16 | |
PSa | Paul Petr | 67.31% | 75.15 | 75.51 | 64.19 | 61.95 | 69.96 | 48.72 | |
PSa | Svoboda Petr | 66.58% | 63.71 | 65.94 | 67.01 | 74.74 | 57.46 | 62.35 | |
PSa | Jandera Daniel | 65.53% | 71.16 | 69.55 | 50.56 | 87.76 | 51.67 | 54.31 | |
PDW | Vlk Pavel | 64.33% | 59.14 | 69.72 | 68.73 | 58.52 | 58.25 | 63.64 | |
PDW | Mestek Petr | 64.04% | 73.00 | 68.72 | 57.87 | 66.36 | 52.96 | 57.35 | |
PDW | Klenko Alexander | 64.00% | 80.86 | 65.72 | 55.45 | 64.11 | 56.04 | 53.83 | |
PSa | Hudak Pavel | 63.55% | 59.25 | 71.48 | 67.55 | 69.39 | 64.89 | 40.82 | |
PDW | Machovec Jiří | 62.92% | 71.61 | 51.99 | 78.04 | 70.04 | 48.84 | 49.19 | |
PSa | Budjač Jakub | 62.86% | 64.54 | 64.81 | 67.58 | 64.96 | 70.37 | 37.10 | |
PSa | Štěpánek Petr | 60.90% | 66.62 | 46.67 | 82.62 | 77.93 | 42.33 | 41.66 | |
PDW | Kvoch Jan | 60.04% | 65.66 | 63.81 | 54.43 | 65.01 | 53.78 | 50.09 | |
PSa | Vosáhlo Jiří | 59.61% | 53.54 | 62.89 | 57.59 | 73.28 | 52.22 | 50.75 | |
PSa | Smrkovský Martin | 59.60% | 60.72 | 58.39 | 45.19 | 73.04 | 60.78 | 52.06 | |
PDW | Bříza Pavel | 58.93% | 60.99 | 56.59 | 44.99 | 50.63 | 73.89 | 59.14 | |
PSa | Novák Radek | 58.60% | 51.32 | 58.46 | 69.12 | 73.78 | 56.30 | 35.31 | |
PSa | Šlapanský Radek | 58.50% | 72.56 | 59.10 | 60.82 | 51.16 | 54.70 | 45.36 | |
PSa | Kadlec Pavel | 58.22% | 46.82 | 55.29 | 68.82 | 68.34 | 55.15 | 47.68 | |
PSa | Pelán Jaroslav | 57.10% | 74.92 | 55.12 | 59.19 | 59.53 | 48.04 | 38.70 | |
PDW | Charvát Ladislav | 56.90% | 61.07 | 47.54 | 60.31 | 61.74 | 53.46 | 50.17 | |
PSa | Najmonova Hana | 56.72% | 60.26 | 61.24 | 50.71 | 61.50 | 58.25 | 41.29 | |
PDW | Franče Petr | 56.32% | 50.87 | 52.38 | 56.52 | 58.23 | 67.42 | 45.45 | |
PDW | Budjač Jakub | 55.96% | 55.65 | 58.11 | 49.42 | 56.48 | 61.78 | 47.36 | |
PSa | Skalík František | 55.52% | 52.35 | 57.25 | 53.20 | 69.22 | 53.07 | 41.16 | |
PDW | Punčochář Jaromír | 55.17% | 48.67 | 56.92 | 54.80 | 64.46 | 53.60 | 45.71 | |
PSa | Diab Šadi | 55.14% | 48.08 | 51.64 | 54.42 | 79.80 | 54.87 | 35.15 | |
PSa | Kolář Zbyněk | 55.02% | 55.15 | 67.92 | 51.91 | 60.74 | 51.80 | 35.77 | |
PSa | Brož Adam | 54.60% | 55.77 | 44.57 | 54.96 | 64.62 | 56.95 | 43.96 | |
PSa | Hradil Marek | 54.54% | 49.38 | 59.37 | 43.99 | 69.49 | 53.40 | 44.82 | |
PSa | Syrový Lukáš | 54.53% | 52.95 | 52.45 | 58.56 | 59.52 | 54.08 | 42.85 | |
PSa | Bernátek Ivan | 54.52% | 61.16 | 52.39 | 51.87 | 59.41 | 55.73 | 39.77 | |
PSa | Peths Michal | 53.88% | 57.71 | 58.47 | 58.18 | 42.01 | 52.53 | 47.65 | |
PDW | Ryšavý David | 53.70% | 52.59 | 66.77 | 53.32 | 61.04 | 43.89 | 37.90 | |
PSa | Holzbach Jan | 52.95% | 50.55 | 48.67 | 56.75 | 60.32 | 55.81 | 38.98 | |
PDW | Frydecký Arnošt | 52.73% | 57.44 | 41.47 | 55.00 | 63.02 | 59.81 | 33.05 | |
PSa | Urban Tomáš | 52.62% | 70.13 | 50.91 | 50.75 | 57.69 | 42.18 | 37.51 | |
PDW | Řehořek Radek | 52.49% | 44.99 | 57.62 | 50.83 | 62.25 | 39.42 | 53.30 | |
PSa | Fiala Radim | 52.16% | 52.41 | 51.98 | 50.68 | 58.92 | 54.35 | 38.14 | |
PSa | Elfmark Zdeněk | 51.95% | 55.76 | 50.97 | 55.42 | 59.39 | 52.52 | 31.16 | |
PSa | Hagyari Jan | 51.91% | 54.77 | 51.04 | 44.97 | 60.52 | 60.62 | 33.10 | |
PSa | Čečetka Josef | 51.76% | 64.66 | 59.52 | 54.97 | 37.86 | 51.41 | 35.66 | |
PDW | Balík Václav | 51.68% | 45.42 | 51.27 | 46.28 | 50.80 | 59.90 | 50.00 | |
PSa | Janoušek Bedřich | 50.95% | 48.67 | 54.15 | 57.45 | 49.93 | 44.02 | 45.13 | |
PSa | Hanzal Petr | 50.87% | 45.62 | 61.29 | 56.08 | 50.45 | 45.94 | 39.48 | |
PSa | Hradil Jan | 50.71% | 41.81 | 57.51 | 53.90 | 48.36 | 50.27 | 46.11 | |
PDW | Králík Stanislav | 50.53% | 49.61 | 51.44 | 42.60 | 64.10 | 53.79 | 35.33 | |
PSa | Šimůnek Petr | 50.48% | 46.63 | 53.06 | 50.01 | 53.33 | 48.19 | 45.35 | |
PSa | Zakopal Erich | 50.02% | 56.23 | 23.01 | 61.31 | 64.63 | 51.71 | 37.00 | |
PSa | Šolc Michal | 49.88% | 53.66 | 42.82 | 52.04 | 58.16 | 43.13 | 43.29 | |
PSa | Truban Jan | 49.11% | 45.42 | 44.72 | 50.80 | 68.08 | 50.53 | 28.98 | |
PSa | Trunc František | 48.54% | 45.03 | 53.41 | 51.85 | 53.33 | 43.47 | 38.10 | |
PDW | Kraupner Petr | 48.47% | 44.00 | 45.87 | 46.65 | 60.01 | 47.42 | 40.85 | |
PSa | Přibyl Petr | 47.76% | 51.82 | 44.36 | 45.13 | 53.75 | 49.69 | 35.88 | |
PSa | Soumar Martin | 47.71% | 48.06 | 42.70 | 51.28 | 60.26 | 39.78 | 38.25 | |
PSa | Šos Ondřej | 47.62% | 53.21 | 50.99 | 48.17 | 54.26 | 47.18 | 25.98 | |
PSa | Puch Martin | 47.57% | 48.58 | 50.91 | 48.37 | 51.13 | 41.81 | 38.72 | |
PSa | Soudek Tomáš | 47.49% | 38.78 | 61.40 | 38.48 | 70.05 | 41.26 | 29.06 | |
PDW | Bernard Petr | 46.70% | 47.23 | 71.01 | 59.68 | 9.94 | 42.16 | 44.34 | |
PDW | Roček Vladimír | 45.67% | 42.07 | 57.81 | 49.64 | 45.06 | 33.28 | 40.45 | |
PSa | Šmejkal Petr | 44.84% | 46.35 | 45.00 | 45.03 | 49.70 | 42.60 | 34.78 | |
PSa | Rohel Miroslav | 44.67% | 39.84 | 49.23 | 43.86 | 49.59 | 39.44 | 40.50 | |
PSa | Pojer Lubomír | 44.59% | 38.37 | 39.85 | 52.43 | 48.81 | 39.76 | 42.74 | |
PSa | Synek Petr | 44.33% | 40.13 | 48.84 | 43.34 | 39.25 | 41.18 | 47.75 | |
PSa | Reiter Vít | 43.61% | 45.69 | 39.99 | 45.97 | 48.85 | 36.66 | 39.04 | |
PSa | Zajícová Radka | 42.08% | 34.86 | 40.08 | 43.74 | 47.58 | 44.48 | 36.48 | |
PSa | Kubeška Otakar | 42.05% | 47.28 | 39.40 | 48.51 | 44.10 | 40.77 | 27.02 | |
PSa | Matušek Marek | 41.67% | 54.79 | 43.05 | 46.38 | 53.47 | 46.86 | 0.26 | |
POp | Prepletaný Jan | 41.20% | 41.38 | 43.12 | 46.87 | 41.71 | 33.36 | 35.66 | |
PSa | Scherbaum Oto | 41.13% | 49.74 | 47.45 | 35.50 | 43.43 | 35.70 | 29.86 | |
PSa | Dušek Jiří | 41.01% | 40.45 | 41.67 | 39.87 | 42.06 | 41.60 | 35.29 | |
PDW | Prokopová Táňa | 40.42% | 58.55 | 30.90 | 48.09 | 39.10 | 37.01 | 23.82 | |
PDW | Hrnčiřík Libor | 38.18% | 41.33 | 28.72 | 41.06 | 46.52 | 32.75 | 33.98 | |
PSa | Nathanielová Nicole | 35.78% | 32.48 | 30.15 | 31.48 | 42.99 | 39.94 | 33.21 | |
PSa | Vejsada Petr | 35.45% | 0.36 | 37.05 | 44.26 | 47.54 | 43.63 | 35.43 | |
PSa | Doksanský Josef | 35.35% | 39.41 | 30.60 | 34.27 | 47.64 | 32.20 | 23.59 | |
PSa | Valentová Lucie | 35.28% | 43.37 | 38.03 | 33.11 | 34.01 | 31.91 | 26.84 | |
PSa | Sochor Tomáš | 35.23% | 32.73 | 29.58 | 47.54 | 39.52 | 23.77 | 33.88 | |
PDW | Popek Tomáš | 34.85% | 40.30 | 21.29 | 36.27 | 35.93 | 31.01 | 39.99 | |
PSa | Dolínková Lucie | 29.99% | 29.75 | 28.73 | 32.84 | 36.94 | 29.16 | 18.80 | |
PSa | Hrazdilová Benešová Lenka | 26.95% | 33.68 | 29.60 | 26.63 | 24.90 | 23.77 | 19.77 | |
POp | Kopecký Přemysl | 22.56% | 24.89 | 23.52 | 22.16 | 23.61 | 20.61 | 17.78 | |
PSa | Starčevič Miroslav | 21.72% | 0.36 | 0.30 | 0.37 | 46.17 | 53.87 | 26.52 | |
PSa | Moc Jindřich | 8.37% | 0.36 | 0.30 | 0.37 | 47.58 | 0.29 | 0.26 | |
zobrazit detailní výsledky |