Jarní puška

Střelnice:Žalany
Datum:Neděle, 5. květen 2019
Prezence:od 08:00 do 08:45
Trvání závodu:od 09:00 do 14:00
Pořadatel:KVZ Teplice
Ředitel závodu:Prepletaný Jan
Hlavní rozhodčí:Horký Pavel
Startovné:500.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2019
Počet situací:6
Max. závodníků:90 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:bude upřesněno
Propozice:
Pořadatel: KVZ Teplice a SBTS, LEX
Datum konání: Prematch – sobota 4.5.2019 od cca 12:00 h
Hlavní závod neděle, 5. 5. 2019
Místo konání: Sportovní střelnice Žalany
Hlavní závod: 6 stage dle pravidel LOS, Pohárový závod LOSu
Spotřeba munice – minimálně 88 patron
Hodnocené divize:
Větší kulová zbraň (Kulovnice) –samonabíjecí, opakovací, PDW,

Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 15057253/0300 jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 5.5.2019 – Příjmení jméno“

Ředitel soutěže: Jan Prepletaný, předseda KVZ Teplice

Organizační výbor: Jan Prepletaný
Pavel Chaloupecký
Pavel Horký
Jaromír Punčochář
Martin Hrádek
Hlavní rozhodčí: Pavel Horký
Rozhodčí na pal. čáře: vyškolení RO, jmenovaní LEXem

Zpracování výsledků: Petr Petřík

Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit držitelé ZP.
Registrace předem na adrese http://los.zbranekvalitne.cz/

Kapacita závodu: cca 90 lidí
Příležitostný příspěvek:
Hlavní závod: Pro členy sdružení LEX - 400 Kč
Pro ostatní - 500 Kč
Časový plán:
8:00 – 8:45 hod. prezentace, kontrola zbraní
8:50 – 9:00 hod. poučení závodníků
9:00 hod. zahájení střelby na všech stanovištích
Předpokládané ukončení a vyhlášení hlavního závodu do 14:00 h. V Prematchi mohou startovat jen pořadatelé a rozhodčí, po dohodě pak jen ti závodníci, kteří se z vážného důvodů nemohou zúčastnit v hlavním závodě.

Povinné doklady:
- zbrojní průkaz a průkaz zbraně

Sportovně - technické podmínky:
Povolené zbraně – dle pravidel LOS. V závodě budou použity kovové padací terče typu „deska nebo gong“. Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Vklad při zamítnutí protestu propadá v prospěch pořadatele.

Občerstvení: zajištěno v obvyklé a dostatečné míře

Povinnosti závodníků:
Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při manipulaci se zbraněmi, zejména se pohybovat po střelnici se zbraní s komorovou vlaječkou nebo se zbraní v transportním obalu. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před střelbou a během střelby.
Závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zaplacením startovného stvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a bezpečnosti na střelnici.
Při porušení těchto pravidel bude okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení příležitostného příspěvku.

Zdravotní zajištění: nemocnice s poliklinikou Teplice

Kontaktní osoba: Jan Prepletaný, Teplická 277,
417 61 Bystřany, tel./zázn. 417 577 991
776 093 341, e-mail: jan.prepletany@volny.cz
Navštivte naše webové stránky: www.kvzteplice.cz

Pořadatel si vyhrazuje dle potřeby právo změny propozic.

poloha střelnice:
Loc: N 50°35'50.422", E 13°53'38.015"

partnerem soutěže je:

OBALEXPRES s.r.o.
AXUM BOHEMIA s.r.o.
Tesasing s.r.o.
Ronica
KOVPAL s.r.o.



Výsledky:

Puška samonabíjecí  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Budjač Zdeněk 100.00% 75.95 100.00 91.28 92.72 53.35 95.86
2. Hemr Jiří 99.53% 59.46 96.64 87.66 100.00 100.00 63.01
3. Křapáček Milan 98.20% 55.18 97.93 100.00 78.18 68.73 100.00
4. Kovář Martin 93.36% 100.00 87.65 86.23 74.92 67.10 59.47
5. Jíša Stanislav 92.05% 56.74 86.47 95.51 94.39 82.08 53.46
6. Hauer Michael 91.01% 44.00 76.07 88.52 89.83 94.04 70.90
7. Jarolím Pavel 90.66% 52.84 79.42 75.86 91.03 80.82 81.62
8. Turek Tomáš 89.67% 67.21 91.32 80.09 97.95 67.53 52.46
9. Reichert Ondřej MZ 83.88% 56.39 82.92 65.61 75.52 61.12 85.51
10. Brož Adam 81.44% 43.22 92.67 70.76 96.21 58.11 53.68
11. Kraupner Petr 80.58% 56.06 74.42 58.13 73.78 61.71 86.17
12. Kopřiva Petr 79.22% 60.05 77.99 82.00 90.92 74.71 17.67
13. Moc Jindřich 77.52% 45.20 74.44 49.68 95.22 71.86 58.31
14. Bradáč Jakub 77.35% 37.19 76.51 59.15 87.59 61.34 72.05
15. Vlk Michal 75.82% 42.03 91.26 73.05 56.66 72.32 50.72
16. Čečetka Josef 75.40% 55.94 81.33 56.02 67.74 71.90 50.96
17. Hainz Zbyněk 75.04% 38.21 76.33 66.12 81.27 51.92 68.23
18. Starčevič Miroslav 74.73% 49.52 83.06 72.86 55.88 47.46 71.73
19. Soumar Martin 74.61% 40.47 73.05 75.97 73.94 56.27 60.16
20. Diab Šadi 74.60% 47.90 57.05 74.84 72.87 57.16 70.00
21. Šolc Michal 74.17% 26.61 97.89 58.37 65.79 62.49 66.49
22. Jandera Daniel 73.55% 46.86 71.08 75.59 65.35 55.63 59.96
23. Rohel Miroslav 73.55% 54.18 62.63 62.18 79.09 48.62 67.81
24. Smrkovský Martin 73.08% 42.56 91.93 68.08 74.51 71.15 23.87
25. Havelka Josef 73.01% 45.37 71.74 76.26 73.87 64.13 40.39
26. Budjač Jakub 72.72% 51.86 75.45 43.49 75.86 52.60 70.97
27. Přibyl Petr 70.73% 56.04 55.54 71.46 58.53 63.50 55.03
28. Macal Petr 70.60% 40.21 64.56 68.08 67.68 57.46 61.45
29. Zavřel Matouš 70.52% 45.54 75.09 74.88 66.65 67.74 29.13
30. Hradil František 70.28% 43.73 61.76 62.71 60.08 56.42 73.11
31. Hradil Jan 70.23% 50.79 65.92 66.50 53.36 64.93 56.09
32. Vysocký Petr 69.47% 53.67 54.40 73.33 57.31 56.01 58.99
33. Kahovec Jaroslav 69.13% 30.25 59.61 67.26 77.50 56.52 60.85
34. Hanzal Petr 68.99% 49.65 60.06 64.96 65.09 56.63 54.90
35. Novák Radek 68.52% 42.21 52.48 69.22 63.90 54.59 66.48
36. Urban Tomáš 67.54% 41.58 50.35 71.76 56.60 46.42 77.18
37. Kolář Zbyněk 67.54% 38.41 70.17 60.13 63.90 53.27 57.99
38. Klíma Zdeněk 67.10% 46.80 50.77 81.44 69.02 54.48 39.13
39. Honska Radek 66.99% 36.28 75.00 59.89 58.69 61.83 49.41
40. Mazúch Tomáš 65.87% 34.76 63.90 61.00 60.10 71.08 44.54
41. Bernátek Ivan 65.65% 43.41 63.63 77.21 59.90 59.05 31.04
42. Krucký Zdeněk 65.53% 49.74 46.74 80.65 54.38 61.00 41.17
43. Mandát Dušan 64.84% 42.11 50.91 60.47 67.33 50.20 59.12
44. Roček Vladimír MZ 64.62% 47.50 65.85 71.13 61.99 54.20 28.34
45. Vyskočil Jiří 63.61% 33.85 68.80 68.13 60.79 49.14 43.15
46. Hradil Marek 63.33% 43.55 60.17 54.72 64.22 59.83 39.94
47. Šurmanová Míša 62.80% 37.62 61.71 56.47 55.26 59.90 48.79
48. Smrček František 62.31% 35.17 60.52 62.67 49.97 43.62 65.33
49. Janovec Jaroslav 62.24% 47.01 65.66 62.89 64.26 45.41 31.69
50. Pavlík Jiří 59.22% 26.75 48.16 68.53 65.66 62.30 30.11
51. Vejsada Petr 59.13% 38.55 50.39 58.23 60.54 45.62 47.71
52. Elfmark Zdeněk 58.36% 44.04 60.38 57.50 41.82 51.26 42.16
53. Soudek Tomáš 57.41% 35.99 53.99 60.41 70.65 40.19 31.11
54. Vajtr David 57.11% 53.40 62.75 67.35 0.37 60.25 46.66
55. Nosek Petr 56.56% 37.99 60.30 61.78 65.12 41.49 21.31
56. Valenta Petr 54.64% 29.11 69.93 54.41 47.57 36.99 40.22
57. Puch Martin 54.44% 49.62 47.75 57.93 36.97 43.97 40.97
58. Machač Martin 53.63% 48.59 64.46 58.74 40.38 48.73 12.15
59. Pusztai Ladislav 53.56% 40.53 56.51 57.07 59.24 50.47 8.88
60. Reiter Vít 53.27% 31.79 43.98 50.32 57.92 43.53 43.72
61. Nosek Antonín 51.87% 35.94 48.83 54.96 57.31 48.73 18.32
62. Šelicha Petr 50.85% 34.98 35.43 50.87 48.62 46.29 42.70
63. Šimůnek Petr 50.42% 38.87 52.68 46.79 54.51 48.28 15.59
64. Dušek Jiří 46.02% 32.11 57.84 53.54 43.94 40.05 6.81
65. Komínek Tomáš 45.12% 35.23 49.35 45.38 46.28 39.91 13.56
66. Trávníček Vojta 42.99% 28.02 61.08 42.39 39.41 38.16 9.84
67. Suk Michal 40.84% 26.60 44.45 41.71 41.78 32.56 20.84
68. Miler David 37.89% 20.53 50.54 26.81 32.77 31.49 30.76
69. Kuna Aleš 35.09% 23.22 36.97 28.15 32.65 38.76 18.94
70. Hrazdilová Benešová Lenka 32.93% 25.95 35.09 37.97 30.78 29.42 8.46
71. Matušek Marek MZ 5.80% 0.18 0.25 28.03 0.37 0.38 0.30
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Zicha Josef 100.00% 100.00 92.82 91.96 100.00 90.46 84.58
2. Arnold Ctibor 78.82% 62.15 61.46 80.96 59.15 100.00 77.52
3. Tábořík Milan 78.16% 66.56 62.59 77.81 61.55 81.29 87.77
4. Krejčí Tomáš 78.04% 82.99 64.86 73.14 62.21 72.91 80.77
5. Charvát Ladislav 77.77% 59.76 57.88 100.00 60.67 97.22 59.83
6. Kvoch Jan 76.70% 75.70 69.91 75.67 64.91 82.69 60.53
7. Doubrava Jan 76.66% 57.36 61.89 64.27 75.02 70.61 100.00
8. Horký Pavel 74.27% 64.74 64.47 75.21 65.77 82.27 63.32
9. Netolický Pavel 73.63% 58.09 100.00 88.29 48.19 75.63 42.00
10. Netolický Jiří 71.56% 49.79 63.38 71.15 66.96 80.46 68.89
11. Čečetka Josef 71.54% 72.97 75.76 56.28 67.42 78.84 49.20
12. Reichert Ondřej 71.50% 54.51 63.50 77.15 63.34 77.82 63.97
13. Balík Václav 70.89% 62.46 61.39 71.56 58.50 81.38 61.56
14. Klenko Alexandr 70.30% 61.93 55.55 74.25 64.96 92.49 44.37
15. Kochleffl Petr 63.52% 49.52 59.82 64.56 60.70 80.91 40.11
16. Hrádek Martin 62.76% 59.53 53.31 49.24 51.11 83.85 54.33
17. Roček Vladimír 62.64% 49.77 49.90 71.27 49.66 58.35 71.70
18. Franče Petr 62.27% 41.69 47.16 58.73 51.62 72.42 76.96
19. Punčochář Jaromír 60.45% 61.42 39.29 76.83 49.94 52.32 58.62
20. Budjač Jakub MZ 55.77% 51.44 68.12 59.14 51.22 62.37 19.92
21. Šurmanová Míša MZ 54.25% 60.15 38.39 56.67 40.37 72.67 35.42
22. Macal Petr MZ 50.73% 47.98 48.46 60.35 48.61 64.53 14.09
23. Pojer Lubomír 34.84% 26.63 35.41 39.51 37.80 55.36 0.36
zobrazit detailní výsledky
Puška opakovací  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Trávníček Tomáš 100.00% 54.68 82.42 95.06 100.00 100.00 75.31
2. Prepletaný Jan 96.99% 100.00 100.00 100.00 91.17 1.06 100.00
3. Kopecký Přemysl 53.34% 34.64 38.03 49.54 39.57 56.17 52.75
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
PDW Zicha Josef 100.00% 84.90 92.82 91.96 100.00 77.01 71.54
PSa Budjač Zdeněk 90.86% 75.95 82.08 87.51 76.13 53.35 95.86
PSa Hemr Jiří 90.30% 59.46 79.32 84.03 82.11 100.00 63.01
PSa Křapáček Milan 89.60% 55.18 80.38 95.87 64.19 68.73 100.00
PSa Kovář Martin 85.42% 100.00 71.94 82.66 61.51 67.10 59.47
PSa Jíša Stanislav 83.42% 56.74 70.97 91.56 77.50 82.08 53.46
PSa Hauer Michael 82.98% 44.00 62.44 84.87 73.76 94.04 70.90
PSa Jarolím Pavel 82.58% 52.84 65.19 72.73 74.74 80.82 81.62
PSa Turek Tomáš 80.92% 67.21 74.95 76.78 80.43 67.53 52.46
PDW Arnold Ctibor 78.16% 52.77 61.46 80.96 59.15 85.13 65.57
PDW Charvát Ladislav 77.70% 50.74 57.88 100.00 60.67 82.76 50.61
PDW Tábořík Milan 77.55% 56.51 62.59 77.81 61.55 69.20 74.24
PDW Krejčí Tomáš 77.39% 70.46 64.86 73.14 62.21 62.07 68.32
PDW Kvoch Jan 76.48% 64.27 69.91 75.67 64.91 70.39 51.20
PSa Reichert Ondřej MZ 76.41% 56.39 68.06 62.90 62.01 61.12 85.51
PDW Doubrava Jan 76.14% 48.70 61.89 64.27 75.02 60.11 84.58
PDW Netolický Pavel 74.43% 49.32 100.00 88.29 48.19 64.38 35.53
PDW Horký Pavel 74.10% 54.96 64.47 75.21 65.77 70.03 53.56
PSa Kraupner Petr 73.58% 56.06 61.08 55.73 60.58 61.71 86.17
PSa Brož Adam 72.92% 43.22 76.06 67.83 79.00 58.11 53.68
PDW Reichert Ondřej 71.52% 46.28 63.50 77.15 63.34 66.25 54.11
PDW Netolický Jiří 71.50% 42.27 63.38 71.15 66.96 68.49 58.27
PDW Čečetka Josef 71.42% 61.95 75.76 56.28 67.42 67.12 41.61
PSa Kopřiva Petr 71.34% 60.05 64.01 78.62 74.65 74.71 17.67
PDW Balík Václav 70.59% 53.03 61.39 71.56 58.50 69.27 52.07
PDW Klenko Alexandr 70.16% 52.58 55.55 74.25 64.96 78.73 37.53
PSa Moc Jindřich 69.91% 45.20 61.10 47.63 78.18 71.86 58.31
PSa Bradáč Jakub 69.85% 37.19 62.80 56.70 71.91 61.34 72.05
PSa Vlk Michal 68.80% 42.03 74.90 70.03 46.52 72.32 50.72
PSa Čečetka Josef 68.48% 55.94 66.75 53.71 55.62 71.90 50.96
PSa Diab Šadi 68.21% 47.90 46.82 71.75 59.83 57.16 70.00
PSa Starčevič Miroslav 68.04% 49.52 68.17 69.85 45.88 47.46 71.73
PSa Hainz Zbyněk 67.75% 38.21 62.64 63.39 66.73 51.92 68.23
PSa Soumar Martin 67.62% 40.47 59.96 72.84 60.71 56.27 60.16
PSa Jandera Daniel 66.94% 46.86 58.34 72.47 53.66 55.63 59.96
PSa Rohel Miroslav 66.87% 54.18 51.40 59.61 64.93 48.62 67.81
PSa Šolc Michal 66.75% 26.61 80.34 55.96 54.02 62.49 66.49
PSa Havelka Josef 66.10% 45.37 58.88 73.11 60.65 64.13 40.39
PSa Budjač Jakub 65.87% 51.86 61.93 41.69 62.29 52.60 70.97
PSa Smrkovský Martin 65.51% 42.56 75.45 65.27 61.18 71.15 23.87
PSa Přibyl Petr 64.98% 56.04 45.59 68.51 48.06 63.50 55.03
PSa Hradil Jan 64.35% 50.79 54.11 63.75 43.81 64.93 56.09
PSa Hradil František 64.34% 43.73 50.69 60.12 49.33 56.42 73.11
PSa Macal Petr 64.25% 40.21 52.99 65.27 55.57 57.46 61.45
PSa Vysocký Petr 63.81% 53.67 44.65 70.30 47.06 56.01 58.99
PSa Zavřel Matouš 63.79% 45.54 61.63 71.79 54.72 67.74 29.13
PDW Kochleffl Petr 63.66% 42.04 59.82 64.56 60.70 68.88 33.92
PSa Hanzal Petr 62.94% 49.65 49.29 62.28 53.45 56.63 54.90
PSa Novák Radek 62.75% 42.21 43.08 66.36 52.46 54.59 66.48
PSa Kahovec Jaroslav 62.65% 30.25 48.93 64.49 63.64 56.52 60.85
PDW Roček Vladimír 62.41% 42.25 49.90 71.27 49.66 49.68 60.64
PSa Urban Tomáš 62.09% 41.58 41.33 68.79 46.47 46.42 77.18
PDW Hrádek Martin 62.04% 50.54 53.31 49.24 51.11 71.38 45.96
PDW Franče Petr 61.68% 35.40 47.16 58.73 51.62 61.65 65.09
PSa Kolář Zbyněk 61.24% 38.41 57.59 57.65 52.46 53.27 57.99
PSa Klíma Zdeněk 61.14% 46.80 41.67 78.07 56.67 54.48 39.13
PSa Honska Radek 60.72% 36.28 61.56 57.41 48.19 61.83 49.41
PDW Punčochář Jaromír 60.27% 52.15 39.29 76.83 49.94 44.54 49.58
PSa Krucký Zdeněk 60.25% 49.74 38.36 77.32 44.65 61.00 41.17
PSa Mazúch Tomáš 59.95% 34.76 52.45 58.49 49.35 71.08 44.54
PSa Bernátek Ivan 59.61% 43.41 52.22 74.02 49.18 59.05 31.04
PSa Mandát Dušan 59.14% 42.11 41.79 57.97 55.28 50.20 59.12
PSa Roček Vladimír MZ 58.50% 47.50 54.05 68.19 50.90 54.20 28.34
PSa Hradil Marek 57.48% 43.55 49.39 52.46 52.73 59.83 39.94
PSa Vyskočil Jiří 57.47% 33.85 56.47 65.32 49.91 49.14 43.15
PSa Šurmanová Míša 57.21% 37.62 50.65 54.14 45.37 59.90 48.79
PSa Smrček František 56.91% 35.17 49.67 60.08 41.03 43.62 65.33
PDW Budjač Jakub MZ 56.36% 43.67 68.12 59.14 51.22 53.09 16.85
PSa Janovec Jaroslav 56.16% 47.01 53.89 60.29 52.77 45.41 31.69
PSa Vejsada Petr 53.79% 38.55 41.36 55.82 49.70 45.62 47.71
PDW Šurmanová Míša MZ 53.71% 51.07 38.39 56.67 40.37 61.86 29.96
PSa Pavlík Jiří 53.70% 26.75 39.53 65.69 53.91 62.30 30.11
PSa Vajtr David 53.39% 53.40 51.50 64.57 0.30 60.25 46.66
PSa Elfmark Zdeněk 53.35% 44.04 49.55 55.13 34.34 51.26 42.16
PSa Soudek Tomáš 51.62% 35.99 44.31 57.91 58.01 40.19 31.11
PDW Macal Petr MZ 51.14% 40.73 48.46 60.35 48.61 54.93 11.92
PSa Nosek Petr 50.75% 37.99 49.49 59.23 53.47 41.49 21.31
PSa Puch Martin 50.10% 49.62 39.19 55.53 30.35 43.97 40.97
PSa Valenta Petr 49.19% 29.11 57.40 52.16 39.05 36.99 40.22
PSa Machač Martin 48.60% 48.59 52.91 56.31 33.16 48.73 12.15
PSa Reiter Vít 48.42% 31.79 36.10 48.24 47.55 43.53 43.72
PSa Pusztai Ladislav 48.17% 40.53 46.38 54.71 48.64 50.47 8.88
PSa Nosek Antonín 46.85% 35.94 40.08 52.69 47.06 48.73 18.32
PSa Šelicha Petr 46.65% 34.98 29.08 48.77 39.92 46.29 42.70
POp Prepletaný Jan 46.44% 52.89 53.42 52.25 42.53 0.38 39.21
PSa Šimůnek Petr 45.46% 38.87 43.24 44.86 44.76 48.28 15.59
POp Trávníček Tomáš 45.34% 28.92 44.03 49.67 46.65 36.18 29.53
PSa Dušek Jiří 41.27% 32.11 47.47 51.33 36.08 40.05 6.81
PSa Komínek Tomáš 40.66% 35.23 40.50 43.51 38.00 39.91 13.56
PSa Trávníček Vojta 38.43% 28.02 50.13 40.64 32.36 38.16 9.84
PSa Suk Michal 36.81% 26.60 36.48 39.99 34.31 32.56 20.84
PDW Pojer Lubomír 35.26% 22.61 35.41 39.51 37.80 47.12 0.30
PSa Miler David 34.13% 20.53 41.49 25.70 26.90 31.49 30.76
PSa Kuna Aleš 31.85% 23.22 30.35 26.99 26.81 38.76 18.94
PSa Hrazdilová Benešová Lenka 29.78% 25.95 28.80 36.40 25.28 29.42 8.46
POp Kopecký Přemysl 23.93% 18.32 20.31 25.88 18.46 20.32 20.69
PSa Matušek Marek MZ 5.45% 0.18 0.21 26.87 0.30 0.38 0.30
zobrazit detailní výsledky