Pohárovka v Poříčí

Střelnice:Spálené Poříčí
Datum:Sobota, 16. listopad 2019
Prezence:od 08:00 do 08:45
Trvání závodu:od 09:00 do 16:00
Pořadatel:AVZO TS CR, ZO Spálené Poříčí
Ředitel závodu:Tomáš Gritz
Hlavní rozhodčí:Karel Wagner
Startovné:400.00 Kč / 350.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2020
Počet situací:4
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Canik TP9 Elite Combat
Propozice:
4 situace dle pravidel LOS.

Ochrana sluchu a zraku povinná.

Stravování: Drobné teplé občerstvení bude v ceně startovného.

Zdravotnické zabezpečení: Bude zajištěno po celou dobu zdravotníkem soutěže a telefonickým spojením s RZS.

Bezpečnostní opatření:
Závodníci jsou povinni plně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě, vydané před zahájením střelby řídícím střelby. Je přísně zakázáno manipulovat bez povelu řídícího střelby se zbraněmi mimo palebnou čáru a bezpečnostní zónu. V bezpečnostní zóně je zákaz pohybu neoprávněných osob. Po dobu závodu je zákaz požívat alkoholické nápoje.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Wagner Karel 94.00% 83.60 100.00 100.00 77.98
2. Gritz Tomáš 83.22% 74.50 74.51 88.44 82.67
3. Ivan Jiří 82.79% 100.00 79.28 59.99 79.18
4. Tesárek Antonín 81.97% 94.05 72.48 48.77 100.00
5. Jíša Stanislav 79.85% 90.72 90.01 73.11 53.30
6. Klíma Zdeněk 78.24% 94.95 64.24 68.24 73.52
7. Kadlec Aleš 73.48% 83.02 66.28 71.91 61.41
8. Friedel Milan 73.00% 78.62 76.41 90.20 35.58
9. Vostrý Jiří 71.81% 90.38 80.37 54.58 50.89
10. Řehořek Radek 71.44% 70.18 69.62 64.30 70.72
11. Mrzena David 69.32% 74.97 60.73 51.40 79.54
12. Turek Tomáš 68.99% 81.42 76.96 40.14 66.85
13. Zvára Martin 64.88% 72.28 69.89 50.88 56.50
14. Štekl Jiří 64.86% 81.54 79.42 44.41 44.12
15. Nemšovský Petr 58.95% 79.59 64.68 38.61 43.87
16. Svoboda Ondřej 58.43% 55.58 62.89 56.60 49.67
17. Passler David 57.93% 77.54 57.89 25.15 62.27
18. Podzimek Jiří 57.54% 75.47 61.86 23.02 60.96
19. Kotě Jaroslav 57.53% 68.36 69.46 41.93 41.54
20. Dolák Miroslav 56.27% 64.80 55.17 33.84 62.63
21. Doležal Rostislav 55.00% 46.24 61.74 34.36 69.20
22. Oppolzer Lukáš 54.47% 88.22 59.78 9.12 52.42
23. Peths Michal 51.72% 50.98 59.08 45.80 43.09
24. Loský Ondřej 48.60% 49.68 55.15 43.40 38.71
25. Valentová Lucie 43.63% 49.06 35.46 46.74 36.56
26. Martinec Jiří 42.97% 58.39 60.74 18.21 27.95
27. Bureš Bohumil 42.64% 54.02 47.53 19.07 43.39
28. Tušek Jan 41.41% 51.35 39.26 43.42 25.27
29. Vápeník Zdeněk 33.41% 40.90 33.81 22.89 30.92
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Kovář Radek 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Bartoň Libor 75.56% 79.51 85.97 62.45 74.33
3. Machovec Jiří 73.52% 76.65 84.91 68.72 63.80
4. Rottenborn Marek 61.37% 48.21 46.31 52.10 98.87
5. Harčarík Matej 60.95% 83.58 91.38 16.99 51.86
6. Trojan Tomáš 59.79% 59.14 77.57 48.32 54.10
7. Cvacho Peter 55.49% 60.75 56.24 16.43 88.56
8. Milota Jan 47.90% 61.58 68.81 21.04 40.17
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Wagner Karel 100.00% 83.60 100.00 100.00 77.98
Pi Gritz Tomáš 88.53% 74.50 74.51 88.44 82.67
Pi Ivan Jiří 88.07% 100.00 79.28 59.99 79.18
Pi Tesárek Antonín 87.20% 94.05 72.48 48.77 100.00
Pi Jíša Stanislav 84.95% 90.72 90.01 73.11 53.30
Pi Klíma Zdeněk 83.23% 94.95 64.24 68.24 73.52
Pi Kadlec Aleš 78.16% 83.02 66.28 71.91 61.41
Pi Friedel Milan 77.66% 78.62 76.41 90.20 35.58
Pi Vostrý Jiří 76.39% 90.38 80.37 54.58 50.89
Pi Řehořek Radek 76.01% 70.18 69.62 64.30 70.72
Pi Mrzena David 73.74% 74.97 60.73 51.40 79.54
Pi Turek Tomáš 73.39% 81.42 76.96 40.14 66.85
MPi Kovář Radek 70.40% 71.97 67.76 50.54 64.29
Pi Zvára Martin 69.02% 72.28 69.89 50.88 56.50
Pi Štekl Jiří 69.00% 81.54 79.42 44.41 44.12
Pi Nemšovský Petr 62.71% 79.59 64.68 38.61 43.87
Pi Svoboda Ondřej 62.16% 55.58 62.89 56.60 49.67
Pi Passler David 61.63% 77.54 57.89 25.15 62.27
Pi Podzimek Jiří 61.21% 75.47 61.86 23.02 60.96
Pi Kotě Jaroslav 61.20% 68.36 69.46 41.93 41.54
Pi Dolák Miroslav 59.86% 64.80 55.17 33.84 62.63
Pi Doležal Rostislav 58.51% 46.24 61.74 34.36 69.20
Pi Oppolzer Lukáš 57.95% 88.22 59.78 9.12 52.42
Pi Peths Michal 55.02% 50.98 59.08 45.80 43.09
MPi Bartoň Libor 53.88% 57.22 58.25 31.56 47.78
MPi Machovec Jiří 52.12% 55.17 57.53 34.73 41.01
Pi Loský Ondřej 51.70% 49.68 55.15 43.40 38.71
Pi Valentová Lucie 46.41% 49.06 35.46 46.74 36.56
Pi Martinec Jiří 45.71% 58.39 60.74 18.21 27.95
Pi Bureš Bohumil 45.36% 54.02 47.53 19.07 43.39
MPi Harčarík Matej 45.35% 60.15 61.91 8.59 33.34
Pi Tušek Jan 44.06% 51.35 39.26 43.42 25.27
MPi Rottenborn Marek 43.14% 34.69 31.38 26.33 63.56
MPi Trojan Tomáš 42.68% 42.57 52.56 24.42 34.78
MPi Cvacho Peter 40.67% 43.72 38.10 8.30 56.93
Pi Vápeník Zdeněk 35.55% 40.90 33.81 22.89 30.92
MPi Milota Jan 35.23% 44.32 46.62 10.63 25.82
zobrazit detailní výsledky