Pohárovka v Poříčí

Střelnice:Spálené Poříčí
Datum:Sobota, 16. březen 2019
Prezence:od 08:00 do 08:45
Trvání závodu:od 09:00 do 16:00
Pořadatel:AVZO TS CR, ZO Spálené Poříčí
Ředitel závodu:Tomáš Gritz
Hlavní rozhodčí:Karel Wagner
Startovné:400.00 Kč / 350.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2019
Počet situací:4
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:HK SFP9SK
Propozice:
4 situace dle pravidel LOS.

Ochrana sluchu a zraku povinná.

Stravování: Drobné teplé občerstvení bude v ceně startovného.

Zdravotnické zabezpečení: Bude zajištěno po celou dobu zdravotníkem soutěže a telefonickým spojením s RZS.

Bezpečnostní opatření:
Závodníci jsou povinni plně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě, vydané před zahájením střelby řídícím střelby. Je přísně zakázáno manipulovat bez povelu řídícího střelby se zbraněmi mimo palebnou čáru a bezpečnostní zónu. V bezpečnostní zóně je zákaz pohybu neoprávněných osob. Po dobu závodu je zákaz požívat alkoholické nápoje.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Hauer Michael 90.00% 100.00 95.11 90.38 99.01
2. Moc Jindřich 87.32% 93.35 89.63 93.18 96.89
3. Turek Tomáš 83.48% 98.79 77.77 85.83 94.26
4. Voves Ondřej 80.62% 91.39 85.77 99.47 67.82
5. Martinec Jiří 79.42% 89.56 71.95 88.27 89.50
6. Klíma Zdeněk 75.60% 69.53 72.83 88.02 92.62
7. Zvára Martin 72.63% 94.56 71.10 80.62 64.02
8. Štekl Jiří 71.22% 75.30 89.33 71.51 68.12
9. Pazdera Jiri 70.63% 71.61 66.86 86.39 76.87
10. Kadlec Aleš 69.95% 76.42 83.38 82.37 56.68
11. Řehořek Radek 69.86% 92.98 63.15 69.33 73.02
12. Peths Michal 69.72% 99.36 24.98 88.41 85.12
13. Kouba Jaroslav 68.60% 72.89 68.65 79.29 72.26
14. Oppolzer Lukáš 67.74% 90.49 58.68 96.82 43.42
15. Roček Vladimír 67.45% 76.08 65.27 81.53 65.27
16. Friedel Milan 67.42% 59.91 84.12 100.00 44.01
17. Passler David 67.20% 83.28 66.39 95.79 41.62
18. Bárta Marek 65.99% 68.04 62.76 68.14 83.01
19. Vostrý Jiří 65.52% 85.17 78.37 69.84 46.55
20. Leitner Petr 65.12% 85.80 47.50 44.92 100.00
21. Gritz Tomáš 64.92% 70.63 72.53 52.88 81.29
22. Janoušek Bedřich 64.91% 64.08 100.00 79.07 34.15
23. Loský Ondřej 62.76% 80.53 72.50 66.80 48.29
24. Horák Josef 62.38% 69.33 63.15 67.99 66.03
25. Pelán Jaroslav 61.39% 82.44 45.37 87.80 46.65
26. Hanzal Lukáš 56.09% 66.63 63.25 82.13 27.61
27. Franče Petr 55.38% 70.74 35.58 65.52 64.76
28. Král Viktor 51.92% 79.20 50.34 71.06 21.20
29. Dvorničenko Konstantin 51.19% 64.38 56.33 67.84 30.14
30. Vápeník Zdeněk 49.29% 62.98 47.85 41.77 57.99
31. Čurnek Vojtěch 48.77% 45.92 51.20 71.42 39.82
32. Doležal Rostislav 45.57% 89.79 44.36 34.14 26.38
33. Buriánek Michal 38.11% 52.81 33.37 48.16 28.49
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Wagner Karel 100.00% 100.00 100.00 90.53 100.00
2. Němeček Pavel 87.32% 87.12 76.27 100.00 77.63
3. Jíša Stanislav 75.95% 83.09 80.97 70.56 62.00
4. Lysoněk David 74.92% 77.91 94.35 85.92 34.43
5. Vecko Martin 61.01% 73.61 43.33 62.76 58.55
6. Machovec Jiří 57.08% 62.78 54.51 34.66 70.95
7. Šiman Karel 48.10% 51.48 46.80 39.09 50.46
8. Krompolc Roman 35.74% 45.07 28.23 42.97 23.29
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
MPi Wagner Karel 100.00% 88.99 82.03 90.53 100.00
Pi Hauer Michael 99.06% 100.00 95.11 79.01 84.01
Pi Moc Jindřich 95.88% 93.35 89.63 81.46 82.21
Pi Turek Tomáš 91.71% 98.79 77.77 75.04 79.98
Pi Voves Ondřej 88.97% 91.39 85.77 86.96 57.54
MPi Němeček Pavel 87.88% 77.52 62.56 100.00 77.63
Pi Martinec Jiří 87.02% 89.56 71.95 77.17 75.94
Pi Klíma Zdeněk 82.39% 69.53 72.83 76.95 78.59
Pi Zvára Martin 80.34% 94.56 71.10 70.48 54.32
Pi Štekl Jiří 78.81% 75.30 89.33 62.52 57.80
Pi Kadlec Aleš 77.42% 76.42 83.38 72.01 48.09
Pi Pazdera Jiri 77.23% 71.61 66.86 75.52 65.22
Pi Řehořek Radek 77.08% 92.98 63.15 60.61 61.95
Pi Peths Michal 75.74% 99.36 24.98 77.29 72.22
MPi Jíša Stanislav 75.49% 73.94 66.42 70.56 62.00
Pi Kouba Jaroslav 75.28% 72.89 68.65 69.32 61.31
Pi Oppolzer Lukáš 74.86% 90.49 58.68 84.64 36.84
Pi Friedel Milan 74.35% 59.91 84.12 87.42 37.34
Pi Passler David 74.33% 83.28 66.39 83.74 35.31
Pi Roček Vladimír 74.13% 76.08 65.27 71.28 55.38
MPi Lysoněk David 73.87% 69.33 77.39 85.92 34.43
Pi Vostrý Jiří 73.04% 85.17 78.37 61.05 39.50
Pi Janoušek Bedřich 72.52% 64.08 100.00 69.12 28.98
Pi Bárta Marek 72.13% 68.04 62.76 59.57 70.43
Pi Gritz Tomáš 71.46% 70.63 72.53 46.23 68.97
Pi Leitner Petr 71.20% 85.80 47.50 39.27 84.85
Pi Loský Ondřej 69.81% 80.53 72.50 58.40 40.97
Pi Horák Josef 68.58% 69.33 63.15 59.44 56.03
Pi Pelán Jaroslav 67.53% 82.44 45.37 76.76 39.58
Pi Hanzal Lukáš 62.26% 66.63 63.25 71.80 23.43
MPi Vecko Martin 61.50% 65.50 35.55 62.76 58.55
Pi Franče Petr 60.45% 70.74 35.58 57.28 54.94
Pi Král Viktor 57.99% 79.20 50.34 62.12 17.99
MPi Machovec Jiří 57.03% 55.87 44.71 34.66 70.95
Pi Dvorničenko Konstantin 56.86% 64.38 56.33 59.31 25.58
Pi Vápeník Zdeněk 54.36% 62.98 47.85 36.52 49.20
Pi Čurnek Vojtěch 53.48% 45.92 51.20 62.44 33.79
Pi Doležal Rostislav 51.55% 89.79 44.36 29.85 22.38
MPi Šiman Karel 48.06% 45.81 38.39 39.09 50.46
Pi Buriánek Michal 42.17% 52.81 33.37 42.10 24.17
MPi Krompolc Roman 35.82% 40.10 23.16 42.97 23.29
zobrazit detailní výsledky