Prázdninová pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Sobota, 29. červen 2019 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 14:00 |
Pořadatel: | SK AKIM Znojmo |
Ředitel závodu: | Růžička Radek |
Hlavní rozhodčí: | Klementa David |
Startovné: | 400.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2019 |
Počet situací: | 7 |
Max. závodníků: | 77 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 9L |
Propozice: |
Pohárový závod dle pravidel LOS.
Minimální počet ran 84. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Chabr Pavel | 96.00% | 95.70 | 100.00 | 94.72 | 99.31 | 98.22 | 86.16 | 100.00 | |
2. | Glac Martin | 91.62% | 94.38 | 78.24 | 94.22 | 100.00 | 91.92 | 100.00 | 84.61 | |
3. | Němeček Pavel | 90.04% | 75.92 | 99.59 | 100.00 | 95.68 | 82.92 | 92.68 | 85.50 | |
4. | Ráček Jaroslav | 79.36% | 68.92 | 72.86 | 70.60 | 82.17 | 85.93 | 93.24 | 83.58 | |
5. | Šurý Petr | 78.37% | 72.16 | 83.50 | 72.56 | 73.18 | 100.00 | 72.88 | 76.02 | |
6. | Michna Jan | 75.78% | 74.73 | 71.33 | 67.00 | 73.29 | 75.96 | 81.24 | 88.58 | |
7. | Jež Alois | 74.73% | 100.00 | 62.36 | 74.46 | 79.89 | 66.23 | 64.70 | 77.15 | |
8. | Ivan Jiří | 72.92% | 49.79 | 67.79 | 79.23 | 76.41 | 64.62 | 90.00 | 84.23 | |
9. | Sedlář Jakub | 72.87% | 50.32 | 74.57 | 80.18 | 84.09 | 78.63 | 73.34 | 70.59 | |
10. | Jašek František | 70.85% | 89.50 | 69.70 | 36.44 | 74.78 | 85.56 | 53.38 | 88.16 | |
11. | Bloudíček Jan | 66.34% | 78.32 | 68.65 | 72.70 | 49.01 | 55.38 | 76.82 | 64.92 | |
12. | Graf Christoph | 65.03% | 68.40 | 60.01 | 60.42 | 42.13 | 68.66 | 74.54 | 82.52 | |
13. | Nádvorník Tomáš | 64.99% | 59.65 | 66.74 | 63.52 | 56.35 | 68.58 | 70.88 | 70.66 | |
14. | Nemšovský Petr | 64.31% | 49.52 | 41.76 | 79.53 | 80.25 | 71.90 | 63.88 | 64.73 | |
15. | Rybka Martin | 62.63% | 46.72 | 86.52 | 56.87 | 58.17 | 78.11 | 74.54 | 38.87 | |
16. | Zbořil Tomáš | 62.18% | 50.63 | 65.25 | 59.94 | 58.31 | 77.99 | 48.82 | 75.71 | |
17. | Janoušek Bedřich | 61.27% | 29.37 | 69.80 | 52.67 | 75.29 | 64.02 | 65.82 | 73.28 | |
18. | Slivečka Zdeněk | 61.15% | 55.83 | 56.44 | 39.82 | 76.12 | 61.76 | 78.33 | 61.12 | |
19. | Kružík Jan | 60.91% | 59.49 | 67.70 | 71.88 | 65.25 | 55.51 | 58.55 | 49.36 | |
20. | Čada Petr | 58.37% | 65.72 | 58.64 | 55.15 | 39.12 | 64.27 | 55.87 | 71.09 | |
21. | Grela Stanislav | 56.07% | 90.09 | 54.09 | 30.07 | 29.76 | 61.37 | 60.06 | 68.29 | |
22. | Lapka Milan | 55.49% | 46.60 | 59.54 | 56.84 | 34.29 | 62.26 | 65.24 | 64.86 | |
23. | Švajka Ondřej | 55.38% | 78.15 | 52.29 | 50.14 | 64.57 | 57.49 | 51.55 | 34.69 | |
24. | Fontanari Thomas | 54.40% | 53.27 | 54.45 | 53.45 | 35.99 | 63.90 | 66.69 | 54.25 | |
25. | Effenberger Jan | 54.08% | 43.33 | 59.02 | 44.30 | 49.95 | 42.17 | 65.63 | 75.36 | |
26. | Slezák Pavel | 53.70% | 49.89 | 47.30 | 51.76 | 47.02 | 77.02 | 81.63 | 22.48 | |
27. | Weber Markus | 53.66% | 66.32 | 43.76 | 49.86 | 59.35 | 56.07 | 57.70 | 43.77 | |
28. | Železný Miloslav | 53.49% | 23.89 | 44.20 | 51.78 | 49.52 | 73.66 | 67.96 | 64.57 | |
29. | Matýsek Jaroslav | 53.46% | 46.99 | 51.59 | 64.70 | 40.19 | 48.03 | 67.81 | 56.09 | |
30. | Kudlík Dušan | 52.92% | 61.53 | 34.27 | 48.93 | 53.18 | 57.16 | 48.41 | 68.11 | |
31. | Melichar Jakub | 52.34% | 91.45 | 28.13 | 35.19 | 55.65 | 74.18 | 30.93 | 52.02 | |
32. | Koudelka Vladimír | 51.81% | 38.76 | 54.05 | 56.90 | 55.56 | 66.08 | 57.19 | 35.24 | |
33. | Hofer Jiri | 51.79% | 52.71 | 63.47 | 36.95 | 52.71 | 60.06 | 52.87 | 44.90 | |
34. | Novohradský Petr | 51.75% | 53.82 | 57.19 | 48.49 | 39.29 | 52.76 | 52.61 | 59.23 | |
35. | Frank Pavel | 51.36% | 56.32 | 57.58 | 61.63 | 35.12 | 58.92 | 31.14 | 59.94 | |
36. | Zemčík Jan | 51.06% | 82.78 | 56.03 | 33.45 | 35.33 | 40.26 | 60.63 | 50.10 | |
37. | Drásal Michal | 50.56% | 46.70 | 52.06 | 46.46 | 50.65 | 67.31 | 58.11 | 33.71 | |
38. | Páša Libor | 49.79% | 54.63 | 33.42 | 56.34 | 35.43 | 61.04 | 68.71 | 40.08 | |
39. | Kudláček František | 49.49% | 50.56 | 47.65 | 52.23 | 39.28 | 55.83 | 50.68 | 51.30 | |
40. | Kleibl Roman | 49.08% | 39.10 | 48.35 | 52.90 | 52.75 | 47.42 | 51.77 | 52.35 | |
41. | Jandera Michal | 48.84% | 57.36 | 45.89 | 48.53 | 36.21 | 56.10 | 46.42 | 52.41 | |
42. | Durda Miroslav | 48.36% | 64.71 | 44.86 | 60.79 | 38.45 | 50.75 | 40.78 | 39.21 | |
43. | Deraha Pavel | 47.68% | 26.13 | 52.06 | 27.72 | 48.61 | 65.54 | 57.20 | 57.53 | |
44. | Žiška Jaroslav | 46.01% | 49.55 | 51.19 | 39.27 | 30.83 | 51.97 | 52.41 | 47.90 | |
45. | Daněk Filip | 45.14% | 39.77 | 51.33 | 24.15 | 58.05 | 39.82 | 48.33 | 55.52 | |
46. | Effenberger Benjamin | 42.93% | 52.13 | 45.39 | 32.81 | 32.54 | 50.49 | 59.02 | 29.04 | |
47. | Točev Zdeněk | 42.86% | 25.17 | 41.35 | 45.90 | 42.38 | 45.88 | 61.68 | 38.60 | |
48. | Železný Milan | 42.38% | 44.46 | 41.07 | 38.39 | 39.09 | 50.88 | 43.61 | 40.13 | |
49. | Staněk Josef | 40.15% | 21.52 | 38.90 | 51.09 | 46.33 | 61.19 | 31.17 | 31.71 | |
50. | Jelen Jan | 40.02% | 41.17 | 48.48 | 33.50 | 31.70 | 47.24 | 46.68 | 32.26 | |
51. | Nádvorníková Petra | 37.61% | 59.91 | 41.00 | 34.41 | 19.04 | 44.79 | 32.60 | 32.32 | |
52. | Hudáková Petra | 36.74% | 35.04 | 25.59 | 37.13 | 42.36 | 42.37 | 46.93 | 28.56 | |
53. | Ráček Jarda ml. | 36.58% | 41.56 | 29.68 | 26.30 | 28.22 | 46.49 | 43.45 | 41.18 | |
54. | Chlup Michal | 34.55% | 41.26 | 38.33 | 34.21 | 21.83 | 39.72 | 33.32 | 33.92 | |
55. | Dvořáková Eva | 31.99% | 38.66 | 24.90 | 36.11 | 29.45 | 35.54 | 18.53 | 41.47 | |
56. | Koudelka Dan | 31.36% | 28.56 | 34.99 | 30.15 | 16.90 | 47.92 | 25.71 | 36.01 | |
57. | Zedník Tomáš | 30.32% | 38.39 | 29.32 | 20.43 | 25.33 | 41.82 | 34.51 | 23.09 | |
58. | Polášková Jana | 19.78% | 20.03 | 18.49 | 14.43 | 17.89 | 26.23 | 22.98 | 18.86 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 96.17 | 99.50 | 72.01 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Marek Tomáš | 95.31% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 78.21 | 93.11 | 73.82 | 91.21 | |
3. | Fajkus Jan | 84.03% | 79.87 | 85.67 | 68.19 | 59.58 | 99.83 | 90.40 | 77.52 | |
4. | Klementa David | 74.84% | 78.58 | 51.05 | 78.47 | 67.39 | 87.30 | 54.66 | 82.24 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Vlček Dominik | 100.00% | 88.14 | 100.00 | 100.00 | 73.30 | 100.00 | 97.55 | 80.10 | |
2. | Pavlíček Karel | 90.63% | 100.00 | 92.92 | 76.65 | 100.00 | 58.38 | 93.87 | 57.37 | |
3. | Lysoněk David | 89.45% | 56.15 | 57.51 | 85.06 | 82.56 | 90.39 | 100.00 | 100.00 | |
4. | Harčarík Matej | 83.98% | 75.75 | 75.53 | 89.45 | 56.76 | 76.56 | 95.62 | 67.07 | |
5. | Přikryl Michal | 68.68% | 59.07 | 79.46 | 74.13 | 38.31 | 78.87 | 69.15 | 39.95 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Raška Pavel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 84.84 | 100.00 | 91.54 | 95.76 | 53.53 | |
2. | Tahadlová Jitka | 99.63% | 96.41 | 74.64 | 72.94 | 85.21 | 94.13 | 100.00 | 100.00 | |
3. | Pánek Aleš | 91.85% | 96.41 | 78.04 | 86.22 | 86.72 | 100.00 | 72.79 | 54.50 | |
4. | Paseka Vlastimil | 87.51% | 87.61 | 74.75 | 100.00 | 82.01 | 76.26 | 74.80 | 52.07 | |
5. | Faltýsek Pavel | 73.41% | 70.74 | 75.57 | 86.01 | 0.04 | 77.07 | 96.93 | 52.96 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | |||
% | % | % | % | % | % | % | ||||
Pi | Chabr Pavel | 100.00% | 95.70 | 100.00 | 94.72 | 99.31 | 98.22 | 86.16 | 100.00 | |
Pi | Glac Martin | 95.44% | 94.38 | 78.24 | 94.22 | 100.00 | 91.92 | 100.00 | 84.61 | |
Pi | Němeček Pavel | 93.80% | 75.92 | 99.59 | 100.00 | 95.68 | 82.92 | 92.68 | 85.50 | |
Pi | Ráček Jaroslav | 82.67% | 68.92 | 72.86 | 70.60 | 82.17 | 85.93 | 93.24 | 83.58 | |
Pi | Šurý Petr | 81.63% | 72.16 | 83.50 | 72.56 | 73.18 | 100.00 | 72.88 | 76.02 | |
Pi | Michna Jan | 78.94% | 74.73 | 71.33 | 67.00 | 73.29 | 75.96 | 81.24 | 88.58 | |
Pi | Jež Alois | 77.85% | 100.00 | 62.36 | 74.46 | 79.89 | 66.23 | 64.70 | 77.15 | |
Pi | Ivan Jiří | 75.96% | 49.79 | 67.79 | 79.23 | 76.41 | 64.62 | 90.00 | 84.23 | |
Pi | Sedlář Jakub | 75.91% | 50.32 | 74.57 | 80.18 | 84.09 | 78.63 | 73.34 | 70.59 | |
Pi | Jašek František | 73.80% | 89.50 | 69.70 | 36.44 | 74.78 | 85.56 | 53.38 | 88.16 | |
MPi | Vlček Dominik | 71.12% | 82.97 | 58.36 | 65.41 | 51.32 | 73.28 | 80.09 | 68.04 | |
Pi | Bloudíček Jan | 69.10% | 78.32 | 68.65 | 72.70 | 49.01 | 55.38 | 76.82 | 64.92 | |
Pi | Graf Christoph | 67.74% | 68.40 | 60.01 | 60.42 | 42.13 | 68.66 | 74.54 | 82.52 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 67.70% | 59.65 | 66.74 | 63.52 | 56.35 | 68.58 | 70.88 | 70.66 | |
Pi | Nemšovský Petr | 66.99% | 49.52 | 41.76 | 79.53 | 80.25 | 71.90 | 63.88 | 64.73 | |
Pi | Rybka Martin | 65.24% | 46.72 | 86.52 | 56.87 | 58.17 | 78.11 | 74.54 | 38.87 | |
MPi | Pavlíček Karel | 64.84% | 94.13 | 54.23 | 50.14 | 70.01 | 42.78 | 77.07 | 48.73 | |
Pi | Zbořil Tomáš | 64.77% | 50.63 | 65.25 | 59.94 | 58.31 | 77.99 | 48.82 | 75.71 | |
MPi | Lysoněk David | 64.25% | 52.86 | 33.56 | 55.64 | 57.80 | 66.23 | 82.10 | 84.94 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 63.82% | 29.37 | 69.80 | 52.67 | 75.29 | 64.02 | 65.82 | 73.28 | |
Pi | Slivečka Zdeněk | 63.70% | 55.83 | 56.44 | 39.82 | 76.12 | 61.76 | 78.33 | 61.12 | |
Pi | Kružík Jan | 63.45% | 59.49 | 67.70 | 71.88 | 65.25 | 55.51 | 58.55 | 49.36 | |
Re | Červenka Miroslav | 61.73% | 74.67 | 56.25 | 35.19 | 59.52 | 56.47 | 69.66 | 64.38 | |
Pi | Čada Petr | 60.80% | 65.72 | 58.64 | 55.15 | 39.12 | 64.27 | 55.87 | 71.09 | |
MPi | Harčarík Matej | 60.11% | 71.31 | 44.08 | 58.51 | 39.73 | 56.10 | 78.50 | 56.97 | |
Pi | Grela Stanislav | 58.41% | 90.09 | 54.09 | 30.07 | 29.76 | 61.37 | 60.06 | 68.29 | |
Re | Marek Tomáš | 58.20% | 77.65 | 56.53 | 48.86 | 46.55 | 52.57 | 51.42 | 58.72 | |
Pi | Lapka Milan | 57.80% | 46.60 | 59.54 | 56.84 | 34.29 | 62.26 | 65.24 | 64.86 | |
Pi | Švajka Ondřej | 57.69% | 78.15 | 52.29 | 50.14 | 64.57 | 57.49 | 51.55 | 34.69 | |
Pi | Fontanari Thomas | 56.67% | 53.27 | 54.45 | 53.45 | 35.99 | 63.90 | 66.69 | 54.25 | |
Pi | Effenberger Jan | 56.33% | 43.33 | 59.02 | 44.30 | 49.95 | 42.17 | 65.63 | 75.36 | |
Pi | Slezák Pavel | 55.94% | 49.89 | 47.30 | 51.76 | 47.02 | 77.02 | 81.63 | 22.48 | |
Pi | Weber Markus | 55.90% | 66.32 | 43.76 | 49.86 | 59.35 | 56.07 | 57.70 | 43.77 | |
Pi | Železný Miloslav | 55.71% | 23.89 | 44.20 | 51.78 | 49.52 | 73.66 | 67.96 | 64.57 | |
Pi | Matýsek Jaroslav | 55.69% | 46.99 | 51.59 | 64.70 | 40.19 | 48.03 | 67.81 | 56.09 | |
Pi | Kudlík Dušan | 55.12% | 61.53 | 34.27 | 48.93 | 53.18 | 57.16 | 48.41 | 68.11 | |
Pi | Melichar Jakub | 54.52% | 91.45 | 28.13 | 35.19 | 55.65 | 74.18 | 30.93 | 52.02 | |
Pi | Koudelka Vladimír | 53.96% | 38.76 | 54.05 | 56.90 | 55.56 | 66.08 | 57.19 | 35.24 | |
Pi | Hofer Jiri | 53.95% | 52.71 | 63.47 | 36.95 | 52.71 | 60.06 | 52.87 | 44.90 | |
Pi | Novohradský Petr | 53.91% | 53.82 | 57.19 | 48.49 | 39.29 | 52.76 | 52.61 | 59.23 | |
Pi | Frank Pavel | 53.50% | 56.32 | 57.58 | 61.63 | 35.12 | 58.92 | 31.14 | 59.94 | |
Pi | Zemčík Jan | 53.19% | 82.78 | 56.03 | 33.45 | 35.33 | 40.26 | 60.63 | 50.10 | |
Pi | Drásal Michal | 52.66% | 46.70 | 52.06 | 46.46 | 50.65 | 67.31 | 58.11 | 33.71 | |
Pi | Páša Libor | 51.87% | 54.63 | 33.42 | 56.34 | 35.43 | 61.04 | 68.71 | 40.08 | |
Re | Fajkus Jan | 51.69% | 62.02 | 48.43 | 33.32 | 35.46 | 56.37 | 62.97 | 49.90 | |
Pi | Kudláček František | 51.55% | 50.56 | 47.65 | 52.23 | 39.28 | 55.83 | 50.68 | 51.30 | |
Pi | Kleibl Roman | 51.12% | 39.10 | 48.35 | 52.90 | 52.75 | 47.42 | 51.77 | 52.35 | |
Pi | Jandera Michal | 50.87% | 57.36 | 45.89 | 48.53 | 36.21 | 56.10 | 46.42 | 52.41 | |
Pi | Durda Miroslav | 50.37% | 64.71 | 44.86 | 60.79 | 38.45 | 50.75 | 40.78 | 39.21 | |
Pi | Deraha Pavel | 49.66% | 26.13 | 52.06 | 27.72 | 48.61 | 65.54 | 57.20 | 57.53 | |
MPi | Přikryl Michal | 48.33% | 55.61 | 46.37 | 48.49 | 26.82 | 57.79 | 56.77 | 33.93 | |
Pi | Žiška Jaroslav | 47.93% | 49.55 | 51.19 | 39.27 | 30.83 | 51.97 | 52.41 | 47.90 | |
Pi | Daněk Filip | 47.02% | 39.77 | 51.33 | 24.15 | 58.05 | 39.82 | 48.33 | 55.52 | |
Re | Klementa David | 45.79% | 61.02 | 28.86 | 38.35 | 40.11 | 49.29 | 38.08 | 52.95 | |
Pi | Effenberger Benjamin | 44.71% | 52.13 | 45.39 | 32.81 | 32.54 | 50.49 | 59.02 | 29.04 | |
Pi | Točev Zdeněk | 44.64% | 25.17 | 41.35 | 45.90 | 42.38 | 45.88 | 61.68 | 38.60 | |
Pi | Železný Milan | 44.15% | 44.46 | 41.07 | 38.39 | 39.09 | 50.88 | 43.61 | 40.13 | |
Pi | Staněk Josef | 41.82% | 21.52 | 38.90 | 51.09 | 46.33 | 61.19 | 31.17 | 31.71 | |
Pi | Jelen Jan | 41.69% | 41.17 | 48.48 | 33.50 | 31.70 | 47.24 | 46.68 | 32.26 | |
MRe | Tahadlová Jitka | 39.61% | 41.67 | 31.26 | 22.13 | 34.37 | 41.56 | 48.73 | 47.31 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 39.18% | 59.91 | 41.00 | 34.41 | 19.04 | 44.79 | 32.60 | 32.32 | |
MRe | Raška Pavel | 39.10% | 43.23 | 41.88 | 25.74 | 40.34 | 40.41 | 46.67 | 25.33 | |
Pi | Hudáková Petra | 38.27% | 35.04 | 25.59 | 37.13 | 42.36 | 42.37 | 46.93 | 28.56 | |
Pi | Ráček Jarda ml. | 38.11% | 41.56 | 29.68 | 26.30 | 28.22 | 46.49 | 43.45 | 41.18 | |
Pi | Chlup Michal | 35.99% | 41.26 | 38.33 | 34.21 | 21.83 | 39.72 | 33.32 | 33.92 | |
MRe | Pánek Aleš | 35.74% | 41.67 | 32.69 | 26.15 | 34.98 | 44.15 | 35.47 | 25.79 | |
MRe | Paseka Vlastimil | 33.73% | 37.87 | 31.31 | 30.34 | 33.08 | 33.67 | 36.45 | 24.64 | |
Pi | Dvořáková Eva | 33.33% | 38.66 | 24.90 | 36.11 | 29.45 | 35.54 | 18.53 | 41.47 | |
Pi | Koudelka Dan | 32.67% | 28.56 | 34.99 | 30.15 | 16.90 | 47.92 | 25.71 | 36.01 | |
Pi | Zedník Tomáš | 31.58% | 38.39 | 29.32 | 20.43 | 25.33 | 41.82 | 34.51 | 23.09 | |
MRe | Faltýsek Pavel | 28.87% | 30.58 | 31.65 | 26.09 | 0.01 | 34.02 | 47.23 | 25.06 | |
Pi | Polášková Jana | 20.60% | 20.03 | 18.49 | 14.43 | 17.89 | 26.23 | 22.98 | 18.86 | |
zobrazit detailní výsledky |
vynechán první komentář
Komentáře
nechci se nikoho dotknout, jsou určitě tací, kteří mají pádné důvody... to chápu, nicméně každý bude muset pochopit, že to byl poslední závod, kdy se neplatilo startovné dopředu
Ale byla by fajn i nějaká zpětná vazba o přijaté platbě.
Třeba formou faječky za jménem závodníka, nebo barevně odlišit bublinu se jménem. Třeba zelená - uhrazeno, červená - k úhradě.
Platba nejpozději do 7 dnů od registrace, jinak vyřazení ze startovní listiny.
Odhlášení střelce nejpozději 15 dní před závodem s garancí vrácení peněz.
V případě že se rozhodne závodník zrušit registraci méně než 15 dní před konáním závodu měl by mít nějakou možnost kontaktovat případné náhradníky/ zájemce kterým by mohl svoje místo přeprodat. To bude asi ta nejvíce komplikovaná část. IPSC má svoji konferenci kde se tak děje. LOS nic podobného nemá (a ani si nemyslím že je to třeba)... je tady toto fórum což myslím stačí. Asi by to mohlo fungovat řekněme přez prostředníka (organizátora akce.. možná?)… jehož e-mail či jiný kontakt bude k dispozici řekněme v propozicích a ten by předával kontakt odhlašujícího na zájemce (?)... Nebo prostě když se někdo bude potřebovat odhlásit tak napíše do příslušného vlákna "přenechám místo.... Kontakt XY nebo skrze SZ" když tedy máme chujoviny jako je GDPR apod.
Pavel
Radek