Velikonoční pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Pátek, 19. dubna 2019 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 14:00 |
Pořadatel: | SK AKIM Znojmo |
Ředitel závodu: | Růžička Radek |
Hlavní rozhodčí: | Šimek Jiří |
Startovné: | 400.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2019 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 66 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 9L |
Propozice: |
Pohárový závod dle pravidel LOS.
Minimální počet ran 72. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
1. | Ráček Jaroslav | 94.00% | 77.45 | 92.62 | 100.00 | 69.15 | 72.49 | 68.52 | 93.96 | |
2. | Grela Stanislav | 93.92% | 100.00 | 58.46 | 64.44 | 89.67 | 91.34 | 78.72 | 91.07 | |
3. | Chabr Pavel | 92.31% | 75.73 | 100.00 | 43.18 | 99.66 | 75.07 | 83.45 | 86.79 | |
4. | Ivan Jiří | 91.02% | 71.87 | 73.41 | 89.29 | 69.02 | 83.77 | 74.64 | 93.96 | |
5. | Glac Martin | 88.78% | 91.21 | 89.88 | 90.14 | 28.76 | 88.15 | 100.00 | 54.17 | |
6. | Jašek František | 86.27% | 81.83 | 36.25 | 39.80 | 80.61 | 95.47 | 98.27 | 94.76 | |
7. | Sedlář Jakub | 84.47% | 86.34 | 83.13 | 42.01 | 72.54 | 83.50 | 74.50 | 73.98 | |
8. | Prosser Jiří | 84.06% | 83.21 | 66.56 | 71.19 | 72.37 | 69.32 | 58.61 | 92.25 | |
9. | Plch Josef | 81.10% | 63.49 | 84.81 | 28.81 | 56.75 | 100.00 | 72.78 | 88.74 | |
10. | Šindler Hynek | 81.02% | 90.79 | 61.23 | 47.48 | 85.03 | 56.73 | 99.25 | 54.42 | |
11. | Bezděk Jaromír | 76.73% | 44.35 | 59.15 | 55.71 | 87.87 | 90.36 | 63.46 | 67.79 | |
12. | Zemčík Jan | 75.92% | 69.68 | 67.22 | 41.22 | 47.74 | 83.22 | 95.91 | 58.78 | |
13. | Švajka Ondřej | 75.11% | 50.56 | 68.41 | 32.00 | 69.63 | 95.83 | 79.99 | 62.38 | |
14. | Durda Miroslav | 74.62% | 69.73 | 63.52 | 41.64 | 100.00 | 57.37 | 68.64 | 54.92 | |
15. | Rybka Martin | 74.05% | 62.05 | 58.10 | 71.75 | 54.50 | 66.58 | 64.42 | 74.92 | |
16. | Peťovský Ondřej | 73.86% | 65.43 | 78.34 | 54.18 | 79.21 | 58.97 | 58.41 | 56.62 | |
17. | Čapka Petr | 73.08% | 48.55 | 54.01 | 84.00 | 88.80 | 53.94 | 61.76 | 55.37 | |
18. | Jež Alois | 71.19% | 80.42 | 50.60 | 21.56 | 58.76 | 91.34 | 66.57 | 65.63 | |
19. | Šurý Petr | 69.70% | 63.49 | 63.12 | 32.21 | 57.95 | 71.07 | 56.08 | 81.86 | |
20. | Novohradský Petr | 68.36% | 61.13 | 61.31 | 26.67 | 42.98 | 70.08 | 66.06 | 89.37 | |
21. | Hofer Jiri | 68.33% | 46.44 | 44.90 | 29.88 | 61.45 | 78.09 | 56.66 | 100.00 | |
22. | Nimmrichter Jakub | 68.09% | 49.35 | 53.02 | 74.24 | 56.70 | 61.41 | 67.55 | 53.64 | |
23. | Nádvorník Tomáš | 67.78% | 62.37 | 57.23 | 49.45 | 41.98 | 58.43 | 52.67 | 91.92 | |
24. | Faron Radek | 67.50% | 69.93 | 59.53 | 51.41 | 36.93 | 58.84 | 76.26 | 59.45 | |
25. | Páša Libor | 65.55% | 65.51 | 33.95 | 79.20 | 38.12 | 63.73 | 52.88 | 66.99 | |
26. | Slivečka Zdeněk | 64.69% | 52.64 | 35.65 | 47.30 | 57.55 | 73.55 | 53.71 | 74.76 | |
27. | Doležal Rostislav | 63.22% | 41.48 | 41.26 | 26.93 | 72.77 | 76.20 | 33.52 | 94.01 | |
28. | Bloudíček Jan | 62.39% | 56.54 | 65.69 | 45.43 | 34.67 | 59.53 | 60.72 | 58.51 | |
29. | Šiman Karel | 60.32% | 62.41 | 41.12 | 89.83 | 34.77 | 41.54 | 53.85 | 44.97 | |
30. | Lapka Milan | 60.08% | 31.49 | 63.74 | 67.55 | 43.18 | 69.32 | 59.96 | 31.76 | |
31. | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 59.99% | 53.73 | 56.51 | 41.88 | 69.96 | 57.37 | 44.52 | 42.49 | |
32. | Effenberger Benjamin | 58.74% | 49.10 | 72.11 | 22.16 | 33.24 | 64.21 | 41.15 | 76.83 | |
33. | Zbořil Tomáš | 57.92% | 61.17 | 61.75 | 17.14 | 67.76 | 63.73 | 48.96 | 33.32 | |
34. | Fontanari Thomas | 57.23% | 48.05 | 59.50 | 45.38 | 43.47 | 44.46 | 51.49 | 57.24 | |
35. | Kružík Jan | 56.90% | 43.40 | 55.69 | 36.41 | 55.47 | 54.18 | 45.86 | 56.59 | |
36. | Matýsek Jaroslav | 56.32% | 48.60 | 46.48 | 30.69 | 50.58 | 60.96 | 59.75 | 46.97 | |
37. | Frank Pavel | 54.80% | 55.93 | 60.43 | 34.33 | 25.29 | 44.46 | 65.66 | 48.67 | |
38. | Hanzal Lukáš | 54.44% | 24.38 | 56.68 | 37.70 | 70.68 | 32.07 | 57.59 | 53.47 | |
39. | Nádvorníková Petra | 52.89% | 58.31 | 61.49 | 15.62 | 33.36 | 50.80 | 52.50 | 51.01 | |
40. | Krejci Stanislav | 52.52% | 55.42 | 27.29 | 47.44 | 34.27 | 34.33 | 57.48 | 64.56 | |
41. | Effenberger Jan | 51.36% | 42.74 | 38.34 | 27.86 | 49.07 | 58.29 | 35.67 | 61.77 | |
42. | Hudáková Petra | 50.80% | 38.74 | 38.18 | 25.31 | 55.14 | 60.10 | 55.63 | 37.21 | |
43. | Točev Zdeněk | 50.79% | 59.90 | 27.44 | 41.94 | 62.82 | 34.01 | 52.07 | 32.10 | |
44. | Chlup Michal | 46.72% | 39.85 | 36.85 | 16.91 | 44.92 | 40.87 | 34.42 | 71.56 | |
45. | Drásal Michal | 45.57% | 52.36 | 44.80 | 25.33 | 36.32 | 44.00 | 34.95 | 40.62 | |
46. | Ráček Jarda ml. | 45.00% | 47.77 | 37.67 | 25.08 | 31.29 | 49.32 | 30.65 | 53.11 | |
47. | Kargerová Hana | 44.18% | 41.20 | 38.64 | 21.29 | 48.07 | 46.85 | 34.31 | 39.49 | |
48. | SUCHÁNEK Martin | 44.13% | 25.73 | 63.80 | 46.37 | 23.62 | 18.59 | 34.69 | 56.77 | |
49. | Veselý Tomáš | 43.58% | 32.15 | 45.46 | 39.05 | 40.32 | 21.46 | 29.35 | 58.45 | |
50. | Dvořáková Eva | 38.82% | 34.08 | 40.52 | 10.17 | 40.13 | 35.58 | 40.36 | 36.28 | |
51. | Staněk Josef | 37.09% | 43.57 | 38.79 | 13.23 | 29.71 | 52.49 | 26.41 | 22.37 | |
52. | Burian Josef | 26.54% | 21.96 | 25.62 | 8.13 | 25.63 | 27.23 | 33.67 | 19.90 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
1. | Klementa David | 100.00% | 78.87 | 72.18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.76 | 80.95 | |
2. | Fajkus Jan | 95.12% | 100.00 | 100.00 | 38.70 | 88.70 | 92.57 | 100.00 | 74.32 | |
3. | Vařák Martin | 91.68% | 92.15 | 74.17 | 45.26 | 72.44 | 90.25 | 98.51 | 100.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
1. | Bednář Jan | 100.00% | 76.35 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.55 | 100.00 | 70.29 | |
2. | Němeček Pavel | 90.52% | 70.37 | 92.76 | 86.69 | 86.03 | 94.58 | 77.35 | 69.88 | |
3. | Lysoněk David | 90.08% | 100.00 | 84.21 | 38.37 | 73.93 | 100.00 | 78.35 | 100.00 | |
4. | Sixta Bedřich | 66.95% | 63.72 | 79.96 | 39.51 | 51.82 | 73.71 | 57.91 | 60.64 | |
5. | Harčarík Matej | 66.72% | 81.70 | 53.84 | 57.71 | 42.66 | 69.47 | 61.62 | 58.80 | |
6. | Obrdlík Petr | 53.12% | 34.31 | 58.33 | 44.54 | 41.92 | 73.54 | 58.27 | 28.10 | |
7. | Pospíšil Jan | 49.78% | 35.90 | 49.97 | 29.38 | 32.06 | 90.23 | 25.95 | 54.18 | |
8. | Chabrová Lenka | 44.61% | 34.93 | 59.52 | 28.12 | 49.66 | 57.72 | 31.15 | 23.58 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
1. | Raška Pavel | 100.00% | 81.78 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.54 | 93.11 | |
2. | Faltýsek Pavel | 81.83% | 80.21 | 69.46 | 99.19 | 74.03 | 71.54 | 75.75 | 76.79 | |
3. | Grmela Petr | 81.71% | 78.38 | 73.70 | 78.74 | 92.67 | 75.27 | 53.97 | 93.44 | |
4. | Pánek Aleš | 73.19% | 58.11 | 51.64 | 67.16 | 79.09 | 33.21 | 100.00 | 100.00 | |
5. | Tahadlová Jitka | 71.78% | 100.00 | 68.23 | 54.57 | 61.72 | 60.62 | 77.01 | 57.64 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | ||||
% | % | % | % | % | % | |||||
Pi | Ráček Jaroslav | 100.00% | 77.45 | 92.62 | 100.00 | 69.15 | 72.49 | 68.52 | 93.75 | |
Pi | Grela Stanislav | 99.91% | 100.00 | 58.46 | 64.44 | 89.67 | 91.34 | 78.72 | 90.86 | |
Pi | Chabr Pavel | 98.21% | 75.73 | 100.00 | 43.18 | 99.66 | 75.07 | 83.45 | 86.59 | |
Pi | Ivan Jiří | 96.82% | 71.87 | 73.41 | 89.29 | 69.02 | 83.77 | 74.64 | 93.75 | |
Pi | Glac Martin | 94.46% | 91.21 | 89.88 | 90.14 | 28.76 | 88.15 | 100.00 | 54.05 | |
Pi | Jašek František | 91.78% | 81.83 | 36.25 | 39.80 | 80.61 | 95.47 | 98.27 | 94.55 | |
Pi | Sedlář Jakub | 89.87% | 86.34 | 83.13 | 42.01 | 72.54 | 83.50 | 74.50 | 73.81 | |
Pi | Prosser Jiří | 89.42% | 83.21 | 66.56 | 71.19 | 72.37 | 69.32 | 58.61 | 92.04 | |
Pi | Plch Josef | 86.27% | 63.49 | 84.81 | 28.81 | 56.75 | 100.00 | 72.78 | 88.54 | |
Pi | Šindler Hynek | 86.20% | 90.79 | 61.23 | 47.48 | 85.03 | 56.73 | 99.25 | 54.29 | |
MPi | Bednář Jan | 84.25% | 54.75 | 67.08 | 57.48 | 84.48 | 73.76 | 75.73 | 70.29 | |
Pi | Bezděk Jaromír | 81.63% | 44.35 | 59.15 | 55.71 | 87.87 | 90.36 | 63.46 | 67.63 | |
Pi | Zemčík Jan | 80.77% | 69.68 | 67.22 | 41.22 | 47.74 | 83.22 | 95.91 | 58.65 | |
Pi | Švajka Ondřej | 79.91% | 50.56 | 68.41 | 32.00 | 69.63 | 95.83 | 79.99 | 62.24 | |
Pi | Durda Miroslav | 79.39% | 69.73 | 63.52 | 41.64 | 100.00 | 57.37 | 68.64 | 54.80 | |
MPi | Lysoněk David | 78.85% | 71.71 | 56.49 | 22.05 | 62.45 | 80.57 | 59.33 | 100.00 | |
Pi | Rybka Martin | 78.77% | 62.05 | 58.10 | 71.75 | 54.50 | 66.58 | 64.42 | 74.75 | |
Pi | Peťovský Ondřej | 78.58% | 65.43 | 78.34 | 54.18 | 79.21 | 58.97 | 58.41 | 56.50 | |
Pi | Čapka Petr | 77.75% | 48.55 | 54.01 | 84.00 | 88.80 | 53.94 | 61.76 | 55.24 | |
MPi | Němeček Pavel | 76.63% | 50.46 | 62.22 | 49.83 | 72.68 | 76.20 | 58.58 | 69.88 | |
Pi | Jež Alois | 75.74% | 80.42 | 50.60 | 21.56 | 58.76 | 91.34 | 66.57 | 65.48 | |
Pi | Šurý Petr | 74.15% | 63.49 | 63.12 | 32.21 | 57.95 | 71.07 | 56.08 | 81.68 | |
Pi | Novohradský Petr | 72.72% | 61.13 | 61.31 | 26.67 | 42.98 | 70.08 | 66.06 | 89.17 | |
Pi | Hofer Jiri | 72.68% | 46.44 | 44.90 | 29.88 | 61.45 | 78.09 | 56.66 | 99.77 | |
Pi | Nimmrichter Jakub | 72.44% | 49.35 | 53.02 | 74.24 | 56.70 | 61.41 | 67.55 | 53.52 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 72.10% | 62.37 | 57.23 | 49.45 | 41.98 | 58.43 | 52.67 | 91.71 | |
Pi | Faron Radek | 71.82% | 69.93 | 59.53 | 51.41 | 36.93 | 58.84 | 76.26 | 59.32 | |
Pi | Páša Libor | 69.73% | 65.51 | 33.95 | 79.20 | 38.12 | 63.73 | 52.88 | 66.84 | |
Pi | Slivečka Zdeněk | 68.81% | 52.64 | 35.65 | 47.30 | 57.55 | 73.55 | 53.71 | 74.59 | |
Pi | Doležal Rostislav | 67.24% | 41.48 | 41.26 | 26.93 | 72.77 | 76.20 | 33.52 | 93.80 | |
Pi | Bloudíček Jan | 66.37% | 56.54 | 65.69 | 45.43 | 34.67 | 59.53 | 60.72 | 58.38 | |
Pi | Šiman Karel | 64.18% | 62.41 | 41.12 | 89.83 | 34.77 | 41.54 | 53.85 | 44.87 | |
Pi | Lapka Milan | 63.93% | 31.49 | 63.74 | 67.55 | 43.18 | 69.32 | 59.96 | 31.69 | |
Pi | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 63.83% | 53.73 | 56.51 | 41.88 | 69.96 | 57.37 | 44.52 | 42.40 | |
Pi | Effenberger Benjamin | 62.48% | 49.10 | 72.11 | 22.16 | 33.24 | 64.21 | 41.15 | 76.66 | |
Re | Klementa David | 61.79% | 41.41 | 42.14 | 35.93 | 61.38 | 78.09 | 52.46 | 43.28 | |
Pi | Zbořil Tomáš | 61.63% | 61.17 | 61.75 | 17.14 | 67.76 | 63.73 | 48.96 | 33.25 | |
Pi | Fontanari Thomas | 60.88% | 48.05 | 59.50 | 45.38 | 43.47 | 44.46 | 51.49 | 57.12 | |
MRe | Raška Pavel | 60.66% | 33.39 | 50.06 | 26.14 | 51.02 | 92.34 | 42.20 | 53.04 | |
Re | Fajkus Jan | 60.60% | 52.50 | 58.38 | 13.91 | 54.45 | 72.29 | 56.55 | 39.73 | |
Pi | Kružík Jan | 60.53% | 43.40 | 55.69 | 36.41 | 55.47 | 54.18 | 45.86 | 56.46 | |
Pi | Matýsek Jaroslav | 59.92% | 48.60 | 46.48 | 30.69 | 50.58 | 60.96 | 59.75 | 46.86 | |
Pi | Frank Pavel | 58.31% | 55.93 | 60.43 | 34.33 | 25.29 | 44.46 | 65.66 | 48.56 | |
Pi | Hanzal Lukáš | 57.92% | 24.38 | 56.68 | 37.70 | 70.68 | 32.07 | 57.59 | 53.35 | |
Re | Vařák Martin | 57.85% | 48.38 | 43.30 | 16.26 | 44.47 | 70.47 | 55.71 | 53.46 | |
MPi | Sixta Bedřich | 57.44% | 45.69 | 53.63 | 22.71 | 43.77 | 59.39 | 43.85 | 60.64 | |
MPi | Harčarík Matej | 56.68% | 58.59 | 36.12 | 33.17 | 36.04 | 55.97 | 46.66 | 58.80 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 56.27% | 58.31 | 61.49 | 15.62 | 33.36 | 50.80 | 52.50 | 50.89 | |
Pi | Krejci Stanislav | 55.86% | 55.42 | 27.29 | 47.44 | 34.27 | 34.33 | 57.48 | 64.41 | |
Pi | Effenberger Jan | 54.64% | 42.74 | 38.34 | 27.86 | 49.07 | 58.29 | 35.67 | 61.63 | |
Pi | Hudáková Petra | 54.05% | 38.74 | 38.18 | 25.31 | 55.14 | 60.10 | 55.63 | 37.13 | |
Pi | Točev Zdeněk | 54.04% | 59.90 | 27.44 | 41.94 | 62.82 | 34.01 | 52.07 | 32.02 | |
Pi | Chlup Michal | 49.69% | 39.85 | 36.85 | 16.91 | 44.92 | 40.87 | 34.42 | 71.40 | |
MRe | Grmela Petr | 49.45% | 32.00 | 36.89 | 20.59 | 47.28 | 69.51 | 24.35 | 53.23 | |
Pi | Drásal Michal | 48.48% | 52.36 | 44.80 | 25.33 | 36.32 | 44.00 | 34.95 | 40.53 | |
MRe | Faltýsek Pavel | 47.94% | 32.75 | 34.77 | 25.93 | 37.77 | 66.06 | 34.17 | 43.75 | |
Pi | Ráček Jarda ml. | 47.87% | 47.77 | 37.67 | 25.08 | 31.29 | 49.32 | 30.65 | 52.99 | |
Pi | Kargerová Hana | 47.00% | 41.20 | 38.64 | 21.29 | 48.07 | 46.85 | 34.31 | 39.40 | |
Pi | SUCHÁNEK Martin | 46.94% | 25.73 | 63.80 | 46.37 | 23.62 | 18.59 | 34.69 | 56.64 | |
Pi | Veselý Tomáš | 46.36% | 32.15 | 45.46 | 39.05 | 40.32 | 21.46 | 29.35 | 58.32 | |
MPi | Obrdlík Petr | 44.64% | 24.60 | 39.13 | 25.60 | 35.41 | 59.25 | 44.13 | 28.10 | |
MPi | Pospíšil Jan | 43.51% | 25.74 | 33.52 | 16.89 | 27.08 | 72.70 | 19.65 | 54.18 | |
MRe | Tahadlová Jitka | 42.56% | 40.83 | 34.15 | 14.27 | 31.48 | 55.97 | 34.74 | 32.84 | |
MRe | Pánek Aleš | 41.85% | 23.72 | 25.85 | 17.56 | 40.35 | 30.67 | 45.11 | 56.97 | |
Pi | Dvořáková Eva | 41.30% | 34.08 | 40.52 | 10.17 | 40.13 | 35.58 | 40.36 | 36.20 | |
Pi | Staněk Josef | 39.47% | 43.57 | 38.79 | 13.23 | 29.71 | 52.49 | 26.41 | 22.32 | |
MPi | Chabrová Lenka | 37.77% | 25.04 | 39.93 | 16.17 | 41.95 | 46.51 | 23.59 | 23.58 | |
Pi | Burian Josef | 28.24% | 21.96 | 25.62 | 8.13 | 25.63 | 27.23 | 33.67 | 19.85 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
Děkuji moc.
Pavel
https://youtu.be/uULpezrhDpA