LOS - Memoriál Ondřeje Ryšánka
Střelnice: | Olomouc - Černovír/Lazce |
---|---|
Datum: | Sobota, 4. květen 2019 |
Prezence: | od 08:00 do 09:00 |
Začátek závodu: | dle harmonogramu jednotlivých squadů |
Pořadatel: | REGI BASE, Střelnice LAZCE Olomouc |
Ředitel závodu: | Luděk Matern |
Hlavní rozhodčí: | Aleš Procházka |
Startovné: | 500.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2019 |
Počet situací: | 5 |
Max. závodníků: | 75 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 19 |
Propozice: |
Memoriál Ondry Ryšánka
Pohárová soutěž v LOS z krátkých střelných zbraní – Pi, Mpi, Re, Mre Pořadatel: RegiBase Datum, místo: SOBOTA, 3. květen 2019, Lazecká střelnice Olomouc Registrace k závodu na adrese: http://los.zbranekvalitne.cz/zavody/760/ Začátek: Prezence od 08:00 do 09:00 hod., první výstřel do soutěže v ca 09.15 hod., trvání soutěže do ca 18:00 hod. Účastníci: Střelci s platným zbrojním průkazem. Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně. NA PREZENTACI SE STŘELEC DOSTAVÍ USTROJEN TAK, JAK BUDE STŘÍLET V ZÁVODĚ S VYBITOU ZBRANÍ V OPASKOVÉM POUZDŘE (KOMORA PRÁZDNÁ, ZÁSOBNÍK NENÍ VE ZBRANI) ! Kapacita závodu: 75 střelců plus rozhodčí. Startovné: 500,-Kč, členové LEX a MG 400,- Kč. Ceny: Medaile pro první tři závodníky v každé vyhlášené divizi, resp. kategorii . Funkcionáři soutěže: Ředitel závodu Luděk Mather, hlavní rozhodčí Aleš Procházka, tajemník soutěže Pavel Urban. Sbor rozhodčích - bude jmenován organizátorem. Pravidla soutěže: Střílí se podle pravidel Lidové obranné střelby. Zbraně: Dle platných pravidel LOS. Úpravy zbraně snižující bezpečnost jsou zakázány. Střelivo: Pouze povolené podle platného zákona o zbraních a střelivu, zakázáno průbojné, svítící a střelivo, které zjevně poškozuje kovové terče. Spotřeba cca 70 nábojů na závod, kdo počítá s tím, že se občas netrefí, nechť si vezme více. Kalibrační zbraň: Glock 19 r. 9 mm Luger. Počet stanovišť: 5 (+1) stanovišť simulujících obranné situace. Nákresy nebudou předem zveřejněny. Bezpečnost: Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem. Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby, oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze střelnice. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. Ochranné brýle a ochrana sluchu jsou povinné pro závodníky i pro přihlížející, repelent se doporučuje. Závodníci i přihlížející jsou povinni se zdržovat ve vyhrazeném prostoru. Zákaz svévolného vstupování do stanoviště. Zdravotní zabezpečení: ZS Olomouc. Občerstvení: Na střelnici k dispozici. Za realizační tým Luděk Mather |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | ||||
% | % | % | % | % | |||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 97.58 | 100.00 | 86.42 | 100.00 | 57.50 | 77.79 | |
2. | Ráček Jaroslav | 98.16% | 100.00 | 78.74 | 100.00 | 77.81 | 71.72 | 81.48 | |
3. | Jašek František | 95.14% | 86.32 | 97.02 | 73.77 | 89.71 | 63.75 | 83.46 | |
4. | Dražan Jakub | 91.71% | 88.41 | 50.78 | 73.80 | 63.25 | 100.00 | 100.00 | |
5. | Dědič Jiří | 91.00% | 53.54 | 90.56 | 91.09 | 97.39 | 75.14 | 64.82 | |
6. | Siblík Jan | 90.12% | 74.78 | 81.70 | 52.81 | 86.00 | 85.72 | 86.98 | |
7. | Ivan Jiří | 88.47% | 82.21 | 55.16 | 58.48 | 91.21 | 79.46 | 92.92 | |
8. | Faron Radek | 84.72% | 82.44 | 71.49 | 62.28 | 86.74 | 76.00 | 60.99 | |
9. | Kandráč Jaroslav | 84.05% | 70.81 | 79.51 | 58.78 | 92.57 | 66.70 | 68.07 | |
10. | Marek Tomáš | 83.62% | 81.21 | 90.06 | 79.26 | 77.95 | 35.88 | 69.88 | |
11. | Řezníček Roman | 81.52% | 70.96 | 87.17 | 77.29 | 85.49 | 27.46 | 74.96 | |
12. | Sedlář Jakub | 81.27% | 83.00 | 65.46 | 81.94 | 76.18 | 42.71 | 72.73 | |
13. | Loský Ondřej | 80.26% | 64.85 | 62.33 | 82.80 | 87.73 | 57.11 | 61.96 | |
14. | Šindler Hynek | 79.09% | 74.10 | 91.57 | 51.81 | 80.25 | 57.63 | 55.35 | |
15. | Jež Alois | 78.79% | 83.90 | 54.70 | 56.56 | 98.94 | 41.89 | 73.14 | |
16. | Michna Jan | 78.21% | 73.93 | 58.42 | 80.98 | 77.08 | 55.22 | 60.53 | |
17. | Durda Miroslav | 75.68% | 65.49 | 64.05 | 75.01 | 64.34 | 55.15 | 68.98 | |
18. | Šiman Karel | 73.59% | 66.40 | 77.25 | 70.56 | 81.70 | 28.42 | 57.84 | |
19. | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 71.37% | 75.29 | 50.62 | 54.83 | 63.25 | 58.77 | 67.84 | |
20. | Mather Luděk | 70.22% | 63.56 | 56.89 | 72.78 | 50.52 | 59.08 | 61.80 | |
21. | Rybka Martin | 70.16% | 71.84 | 53.97 | 62.66 | 84.72 | 34.80 | 56.35 | |
22. | Rudolf Martin | 69.19% | 68.01 | 70.87 | 45.19 | 78.46 | 46.68 | 50.09 | |
23. | Slivečka Zdeněk | 68.72% | 63.36 | 61.51 | 71.29 | 80.44 | 49.08 | 31.17 | |
24. | Smékal Zbyněk | 67.34% | 65.05 | 68.20 | 53.86 | 45.53 | 56.89 | 60.18 | |
25. | Janoušek Bedřich | 66.86% | 68.89 | 22.58 | 82.04 | 45.24 | 39.80 | 88.64 | |
26. | Nimmrichter Jakub | 66.75% | 67.50 | 59.38 | 53.00 | 69.98 | 39.93 | 56.81 | |
27. | Rabel Lukáš | 66.22% | 68.75 | 43.88 | 59.51 | 91.28 | 26.55 | 53.92 | |
28. | Frank Pavel | 63.70% | 56.11 | 50.15 | 64.03 | 68.30 | 31.66 | 60.55 | |
29. | Vodák Radim | 63.39% | 65.03 | 74.60 | 53.54 | 52.83 | 33.48 | 49.71 | |
30. | Kašný Martin | 62.62% | 57.70 | 61.28 | 58.14 | 58.13 | 40.39 | 49.52 | |
31. | Žiška Jaroslav | 62.60% | 49.91 | 44.72 | 68.42 | 57.80 | 49.27 | 54.97 | |
32. | Richter Tomáš I | 61.64% | 43.09 | 46.37 | 63.32 | 72.35 | 27.48 | 67.46 | |
33. | Nádvorník Tomáš | 60.73% | 65.82 | 44.84 | 56.80 | 60.39 | 49.53 | 37.98 | |
34. | NOVOTNÝ Tomáš | 60.29% | 72.37 | 52.08 | 54.15 | 53.74 | 47.58 | 33.18 | |
35. | Zbořil Tomáš | 57.24% | 46.22 | 61.28 | 79.91 | 42.17 | 22.82 | 44.86 | |
36. | Procházka Aleš | 56.61% | 49.53 | 48.08 | 54.67 | 61.90 | 40.31 | 39.45 | |
37. | Diviš Josef | 55.04% | 55.89 | 45.28 | 48.16 | 31.25 | 53.72 | 51.50 | |
38. | Richter Tomáš II | 55.00% | 64.03 | 38.13 | 50.52 | 46.73 | 50.45 | 35.74 | |
39. | Dvořák Jiří | 54.63% | 50.45 | 48.66 | 48.27 | 50.02 | 20.44 | 65.86 | |
40. | Číhalík Ondřej | 54.32% | 50.97 | 61.63 | 38.25 | 59.54 | 36.06 | 35.63 | |
41. | Matýsek Jaroslav | 53.54% | 63.18 | 41.74 | 62.99 | 36.42 | 30.52 | 43.19 | |
42. | Vyboštok Josef | 53.53% | 48.25 | 55.92 | 48.94 | 55.42 | 36.92 | 32.51 | |
43. | Foltýn Tomáš | 53.13% | 34.76 | 48.58 | 48.38 | 64.78 | 42.10 | 37.29 | |
44. | Drásal Michal | 49.23% | 42.09 | 48.37 | 53.99 | 44.14 | 28.46 | 38.56 | |
45. | Ráček Jarda ml. | 48.58% | 63.84 | 41.90 | 51.39 | 34.30 | 32.20 | 28.63 | |
46. | Lipowski Kamil | 46.22% | 45.81 | 62.57 | 55.17 | 22.75 | 26.69 | 27.00 | |
47. | Nádvorníková Petra | 46.16% | 19.94 | 59.17 | 63.20 | 38.21 | 17.47 | 41.73 | |
48. | Dvořáková Eva | 44.17% | 53.28 | 38.17 | 41.18 | 32.74 | 17.49 | 46.49 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | ||||
% | % | % | % | % | |||||
1. | Mach Jan | 100.00% | 78.59 | 89.00 | 89.94 | 58.77 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Bednář Jan | 99.62% | 92.93 | 87.71 | 100.00 | 52.83 | 90.18 | 90.68 | |
3. | Lysoněk David | 97.72% | 78.56 | 61.90 | 85.38 | 100.00 | 82.06 | 96.63 | |
4. | Ševčík Jiří | 92.29% | 86.40 | 79.13 | 80.71 | 72.85 | 81.79 | 75.63 | |
5. | Přikryl Michal | 90.43% | 100.00 | 80.71 | 83.47 | 68.79 | 71.24 | 62.68 | |
6. | Sefzig Luděk | 84.97% | 95.08 | 100.00 | 65.38 | 67.18 | 45.88 | 65.20 | |
7. | Sixta Bedřich | 75.94% | 63.27 | 81.07 | 72.75 | 65.45 | 38.04 | 71.50 | |
8. | Vančura Jan | 73.59% | 72.32 | 77.94 | 64.88 | 67.52 | 39.79 | 57.50 | |
9. | Harčarík Matej | 68.16% | 84.62 | 69.73 | 51.36 | 64.97 | 30.86 | 50.36 | |
10. | Pospíšil Jan | 59.63% | 65.78 | 55.40 | 58.33 | 59.82 | 21.84 | 46.67 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | ||||
% | % | % | % | % | |||||
1. | Fajkus Jan | 100.00% | 72.79 | 84.44 | 85.12 | 100.00 | 82.15 | 100.00 | |
2. | Tahadlová Jitka | 98.48% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 86.24 | 80.26 | 50.02 | |
3. | Grmela Petr | 88.47% | 64.99 | 73.52 | 93.40 | 70.53 | 80.30 | 81.30 | |
4. | Faltýsek Pavel | 87.08% | 58.80 | 77.64 | 67.26 | 81.09 | 100.00 | 71.95 | |
5. | Paseka Vlastimil | 84.21% | 72.21 | 69.11 | 75.00 | 78.62 | 61.84 | 84.90 | |
6. | Hoffmann Oldřich | 31.34% | 32.32 | 28.03 | 31.43 | 25.62 | 22.00 | 24.96 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | ||||
% | % | % | % | % | |||||
Pi | Němeček Pavel | 100.00% | 97.58 | 100.00 | 86.42 | 100.00 | 57.50 | 77.79 | |
Pi | Ráček Jaroslav | 98.16% | 100.00 | 78.74 | 100.00 | 77.81 | 71.72 | 81.48 | |
Pi | Jašek František | 95.14% | 86.32 | 97.02 | 73.77 | 89.71 | 63.75 | 83.46 | |
Pi | Dražan Jakub | 91.71% | 88.41 | 50.78 | 73.80 | 63.25 | 100.00 | 100.00 | |
Pi | Dědič Jiří | 91.00% | 53.54 | 90.56 | 91.09 | 97.39 | 75.14 | 64.82 | |
Pi | Siblík Jan | 90.12% | 74.78 | 81.70 | 52.81 | 86.00 | 85.72 | 86.98 | |
Pi | Ivan Jiří | 88.47% | 82.21 | 55.16 | 58.48 | 91.21 | 79.46 | 92.92 | |
Pi | Faron Radek | 84.72% | 82.44 | 71.49 | 62.28 | 86.74 | 76.00 | 60.99 | |
Pi | Kandráč Jaroslav | 84.05% | 70.81 | 79.51 | 58.78 | 92.57 | 66.70 | 68.07 | |
Pi | Marek Tomáš | 83.62% | 81.21 | 90.06 | 79.26 | 77.95 | 35.88 | 69.88 | |
Pi | Řezníček Roman | 81.52% | 70.96 | 87.17 | 77.29 | 85.49 | 27.46 | 74.96 | |
Pi | Sedlář Jakub | 81.27% | 83.00 | 65.46 | 81.94 | 76.18 | 42.71 | 72.73 | |
Pi | Loský Ondřej | 80.26% | 64.85 | 62.33 | 82.80 | 87.73 | 57.11 | 61.96 | |
Pi | Šindler Hynek | 79.09% | 74.10 | 91.57 | 51.81 | 80.25 | 57.63 | 55.35 | |
Pi | Jež Alois | 78.79% | 83.90 | 54.70 | 56.56 | 98.94 | 41.89 | 73.14 | |
MPi | Mach Jan | 78.76% | 53.67 | 79.71 | 81.39 | 48.72 | 73.53 | 71.97 | |
MPi | Bednář Jan | 78.54% | 63.46 | 78.55 | 90.49 | 43.79 | 66.31 | 65.26 | |
Pi | Michna Jan | 78.21% | 73.93 | 58.42 | 80.98 | 77.08 | 55.22 | 60.53 | |
MPi | Lysoněk David | 76.86% | 53.64 | 55.44 | 77.26 | 82.89 | 60.34 | 69.54 | |
Pi | Durda Miroslav | 75.68% | 65.49 | 64.05 | 75.01 | 64.34 | 55.15 | 68.98 | |
Pi | Šiman Karel | 73.59% | 66.40 | 77.25 | 70.56 | 81.70 | 28.42 | 57.84 | |
MPi | Ševčík Jiří | 72.77% | 59.00 | 70.87 | 73.04 | 60.39 | 60.13 | 54.43 | |
MPi | Přikryl Michal | 71.37% | 68.29 | 72.28 | 75.53 | 57.02 | 52.38 | 45.11 | |
Pi | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 71.37% | 75.29 | 50.62 | 54.83 | 63.25 | 58.77 | 67.84 | |
Pi | Mather Luděk | 70.22% | 63.56 | 56.89 | 72.78 | 50.52 | 59.08 | 61.80 | |
Pi | Rybka Martin | 70.16% | 71.84 | 53.97 | 62.66 | 84.72 | 34.80 | 56.35 | |
Pi | Rudolf Martin | 69.19% | 68.01 | 70.87 | 45.19 | 78.46 | 46.68 | 50.09 | |
Pi | Slivečka Zdeněk | 68.72% | 63.36 | 61.51 | 71.29 | 80.44 | 49.08 | 31.17 | |
MPi | Sefzig Luděk | 67.40% | 64.92 | 89.56 | 59.17 | 55.68 | 33.73 | 46.93 | |
Pi | Smékal Zbyněk | 67.34% | 65.05 | 68.20 | 53.86 | 45.53 | 56.89 | 60.18 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 66.86% | 68.89 | 22.58 | 82.04 | 45.24 | 39.80 | 88.64 | |
Pi | Nimmrichter Jakub | 66.75% | 67.50 | 59.38 | 53.00 | 69.98 | 39.93 | 56.81 | |
Pi | Rabel Lukáš | 66.22% | 68.75 | 43.88 | 59.51 | 91.28 | 26.55 | 53.92 | |
Pi | Frank Pavel | 63.70% | 56.11 | 50.15 | 64.03 | 68.30 | 31.66 | 60.55 | |
Pi | Vodák Radim | 63.39% | 65.03 | 74.60 | 53.54 | 52.83 | 33.48 | 49.71 | |
Pi | Kašný Martin | 62.62% | 57.70 | 61.28 | 58.14 | 58.13 | 40.39 | 49.52 | |
Pi | Žiška Jaroslav | 62.60% | 49.91 | 44.72 | 68.42 | 57.80 | 49.27 | 54.97 | |
Pi | Richter Tomáš I | 61.64% | 43.09 | 46.37 | 63.32 | 72.35 | 27.48 | 67.46 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 60.73% | 65.82 | 44.84 | 56.80 | 60.39 | 49.53 | 37.98 | |
MPi | Sixta Bedřich | 60.72% | 43.21 | 72.61 | 65.83 | 54.25 | 27.97 | 51.46 | |
Pi | NOVOTNÝ Tomáš | 60.29% | 72.37 | 52.08 | 54.15 | 53.74 | 47.58 | 33.18 | |
MPi | Vančura Jan | 58.64% | 49.39 | 69.81 | 58.71 | 55.97 | 29.26 | 41.38 | |
Pi | Zbořil Tomáš | 57.24% | 46.22 | 61.28 | 79.91 | 42.17 | 22.82 | 44.86 | |
Pi | Procházka Aleš | 56.61% | 49.53 | 48.08 | 54.67 | 61.90 | 40.31 | 39.45 | |
Pi | Diviš Josef | 55.04% | 55.89 | 45.28 | 48.16 | 31.25 | 53.72 | 51.50 | |
Pi | Richter Tomáš II | 55.00% | 64.03 | 38.13 | 50.52 | 46.73 | 50.45 | 35.74 | |
Pi | Dvořák Jiří | 54.63% | 50.45 | 48.66 | 48.27 | 50.02 | 20.44 | 65.86 | |
Pi | Číhalík Ondřej | 54.32% | 50.97 | 61.63 | 38.25 | 59.54 | 36.06 | 35.63 | |
MPi | Harčarík Matej | 53.82% | 57.79 | 62.45 | 46.47 | 53.85 | 22.69 | 36.25 | |
Pi | Matýsek Jaroslav | 53.54% | 63.18 | 41.74 | 62.99 | 36.42 | 30.52 | 43.19 | |
Pi | Vyboštok Josef | 53.53% | 48.25 | 55.92 | 48.94 | 55.42 | 36.92 | 32.51 | |
Pi | Foltýn Tomáš | 53.13% | 34.76 | 48.58 | 48.38 | 64.78 | 42.10 | 37.29 | |
Pi | Drásal Michal | 49.23% | 42.09 | 48.37 | 53.99 | 44.14 | 28.46 | 38.56 | |
Pi | Ráček Jarda ml. | 48.58% | 63.84 | 41.90 | 51.39 | 34.30 | 32.20 | 28.63 | |
MPi | Pospíšil Jan | 47.48% | 44.92 | 49.62 | 52.79 | 49.58 | 16.06 | 33.59 | |
Pi | Lipowski Kamil | 46.22% | 45.81 | 62.57 | 55.17 | 22.75 | 26.69 | 27.00 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 46.16% | 19.94 | 59.17 | 63.20 | 38.21 | 17.47 | 41.73 | |
MRe | Tahadlová Jitka | 45.64% | 53.20 | 39.28 | 54.78 | 37.96 | 29.98 | 21.79 | |
MRe | Fajkus Jan | 45.60% | 38.73 | 33.16 | 46.63 | 44.01 | 30.68 | 43.57 | |
Pi | Dvořáková Eva | 44.17% | 53.28 | 38.17 | 41.18 | 32.74 | 17.49 | 46.49 | |
MRe | Grmela Petr | 40.65% | 34.58 | 28.88 | 51.17 | 31.04 | 29.99 | 35.42 | |
MRe | Faltýsek Pavel | 39.09% | 31.28 | 30.50 | 36.85 | 35.69 | 37.35 | 31.35 | |
MRe | Paseka Vlastimil | 38.77% | 38.42 | 27.14 | 41.09 | 34.60 | 23.10 | 36.99 | |
MRe | Hoffmann Oldřich | 14.59% | 17.19 | 11.01 | 17.22 | 11.27 | 8.22 | 10.87 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
Pěkně jsem si zastřílel. I stage byly nápadité. Zvlášť ta s tím WC na dvojce. Upřímně ikdyž nejsem fajnovka, sedat se mi tam zprvu moc nechtělo Ty kulisy byly nejrealističtější z kulis, co jsem kdy viděl
Zajímavá pro mne byla 5 stage se střelbou slabou rukou (pro mne levá) Je fajn si zas vyzkoušel slabou ruku
Na 4 stage jsem si ověřil, že i na 1 metr se lze v rychlosti minout. A to šlo jen o závod, ne realitu
Ještě jednou děkuji za hezký sobotní den. Děkuji všem, kteří se na něm organizačně podíleli
Už teď se těším na další závody
Pro chromajzla dost velký tělocvik, v neděli jsem sotva chodil... Ale člověk si vyzkoušel pravou, levou, pohyb, kontakt i větší vzdálenost. Bylo to fajn.
Bohužel lístky už nemám, když nebyly připomínky či protesty, tak už šly na smetiště dějin, jestli jsem se upsal, to vyloučit nemůžu, i když jsem si zapisy do tabulky kontroloval. Tak příště dám větší pozor. Mth
https://youtu.be/ozNPyV03Gz0