Čekanický pohár (1) - PDW
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Pondělí, 1. leden 2007 |
Prezence: | od 09:45 do 10:15 |
Trvání závodu: | od 10:30 do 14:00 |
Pořadatel: | KOPS.cz + SK Čekanice |
Ředitel závodu: | Jiří Kotek |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2007 |
Počet situací: | 5 |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Výsledky:
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Korecký Jan | 100.00% | 74.20 | 100.00 | 100.00 | 89.42 | 100.00 | |
2. | Dadák Pavel | 92.86% | 81.44 | 90.62 | 77.40 | 87.91 | 93.15 | |
3. | Milota Jan | 89.55% | 100.00 | 82.45 | 82.86 | 92.52 | 57.33 | |
4. | Holec Miroslav | 84.61% | 76.76 | 70.78 | 90.55 | 80.69 | 73.47 | |
5. | Jíša Stanislav | 83.28% | 68.29 | 86.78 | 91.70 | 97.23 | 42.11 | |
6. | Syrovátka Erich | 74.45% | 72.00 | 77.77 | 71.93 | 84.56 | 38.92 | |
7. | Starčevič Miroslav | 68.54% | 29.10 | 83.32 | 75.60 | 100.00 | 29.74 | |
8. | Franče Petr | 54.36% | 48.61 | 50.93 | 44.41 | 67.44 | 40.64 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
PDW | Korecký Jan | 100.00% | 74.20 | 100.00 | 100.00 | 89.42 | 100.00 | |
PDW | Dadák Pavel | 92.86% | 81.44 | 90.62 | 77.40 | 87.91 | 93.15 | |
PDW | Milota Jan | 89.55% | 100.00 | 82.45 | 82.86 | 92.52 | 57.33 | |
PDW | Holec Miroslav | 84.61% | 76.76 | 70.78 | 90.55 | 80.69 | 73.47 | |
PDW | Jíša Stanislav | 83.28% | 68.29 | 86.78 | 91.70 | 97.23 | 42.11 | |
PDW | Syrovátka Erich | 74.45% | 72.00 | 77.77 | 71.93 | 84.56 | 38.92 | |
PDW | Starčevič Miroslav | 68.54% | 29.10 | 83.32 | 75.60 | 100.00 | 29.74 | |
PDW | Franče Petr | 54.36% | 48.61 | 50.93 | 44.41 | 67.44 | 40.64 | |
zobrazit detailní výsledky |