Čekanický pohár (4) - denní
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 15. prosinec 2018 |
Prezence: | od 09:30 do 10:15 |
Trvání závodu: | od 10:30 do 16:00 |
Pořadatel: | KOPS.cz + SK Čekanice |
Ředitel závodu: | Jiří Kotek |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2019 |
Počet situací: | 5 |
Max. závodníků: | 80 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Propozice: |
PDW - vedle "Pohárového závodu" pojede ještě Klubový minizívod s PDW... Kdo chce střílet PDW, nechť se hlásí do divize MRe a jako doplněk jména napíše PDW.
I tuto sezónu uspořádáme v Čekanicích odhadem 2-3 pouze denní závody LOS a cca 4 dvojzávody denní + noční - celkem cca. 10 závodů. Bude to koncipováno jako lokální pohárová série. Pokud celkový počet jednotlivých závodů bude "N", pak každý, kdo absolvuje alespoň N-4 závody, bude zařazen do celkového hodnocení. Pokusíme se sehnat nějaké sponzorské "drobnosti" pro vítěze Čekanického poháru. PDW - vedle "Pohárového závodu" pojede ještě Klubový minizívod s PDW... Kdo chce střílet PDW, nechť se hlásí do divize MRe a jako doplněk jména napíše PDW. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Tomolya Štěpán ml. | 98.00% | 98.36 | 100.00 | 85.28 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Císař Radek | 88.64% | 100.00 | 90.01 | 100.00 | 57.39 | 90.06 | |
3. | Hauer Michael | 85.68% | 72.00 | 88.34 | 90.78 | 88.15 | 83.56 | |
4. | Dražan Jakub | 84.78% | 90.02 | 78.55 | 67.15 | 97.68 | 84.98 | |
5. | Felcman Jiří | 84.05% | 64.77 | 81.62 | 94.13 | 81.33 | 92.92 | |
6. | Ráček Jaroslav | 79.28% | 77.46 | 74.23 | 96.78 | 68.43 | 74.35 | |
7. | Korecký Jan | 75.70% | 70.55 | 59.65 | 87.07 | 84.06 | 72.27 | |
8. | Turek Tomáš | 73.47% | 89.50 | 69.23 | 62.41 | 69.75 | 71.66 | |
9. | Dadák Pavel | 69.92% | 35.35 | 74.81 | 53.84 | 81.44 | 99.59 | |
10. | Nemšovský Petr | 68.91% | 54.64 | 70.43 | 65.66 | 68.18 | 81.14 | |
11. | Kadlec Aleš | 68.20% | 43.52 | 82.87 | 87.31 | 72.97 | 49.91 | |
12. | Čečetka Josef | 67.06% | 78.60 | 83.23 | 47.03 | 43.85 | 78.25 | |
13. | Moc Jindřich | 66.65% | 63.38 | 78.42 | 69.84 | 65.66 | 51.60 | |
14. | Kotě Jaroslav | 65.84% | 46.24 | 71.39 | 68.98 | 63.42 | 74.89 | |
15. | Martinec Jiří | 64.19% | 51.06 | 65.73 | 68.55 | 64.90 | 66.56 | |
16. | Smrček František | 63.89% | 58.04 | 61.56 | 75.33 | 64.63 | 55.74 | |
17. | Kotě Vít | 62.13% | 68.05 | 64.35 | 54.18 | 58.83 | 61.19 | |
18. | Vosáhlo Jiří | 58.61% | 37.70 | 65.69 | 84.26 | 63.68 | 37.92 | |
19. | Krompolc Roman | 58.26% | 36.64 | 52.17 | 67.60 | 64.08 | 67.02 | |
20. | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 58.22% | 25.95 | 75.02 | 69.84 | 71.05 | 45.47 | |
21. | Jindra Tomáš | 58.08% | 42.62 | 76.96 | 49.62 | 47.86 | 69.55 | |
22. | Smišovský Karel | 57.49% | 70.58 | 57.61 | 55.32 | 51.40 | 48.79 | |
23. | Najmonova Hana | 56.24% | 39.91 | 64.86 | 71.94 | 48.84 | 51.99 | |
24. | Tomolya Štěpán st. | 56.06% | 53.88 | 61.58 | 53.23 | 42.68 | 65.28 | |
25. | Voves Ondřej | 54.95% | 48.68 | 63.62 | 62.22 | 50.51 | 46.14 | |
26. | Řehořek Radek | 54.76% | 61.64 | 62.93 | 40.04 | 35.28 | 70.35 | |
27. | Ivan Jiří | 54.46% | 48.20 | 70.77 | 57.48 | 44.72 | 47.57 | |
28. | Jurečka Lubomír | 53.09% | 74.09 | 50.20 | 61.33 | 52.56 | 23.82 | |
29. | Krampera Miloš | 53.02% | 56.56 | 41.76 | 56.91 | 53.16 | 53.28 | |
30. | Janoušek Bedřich | 51.69% | 56.21 | 63.69 | 48.00 | 38.40 | 48.82 | |
31. | Zakopal Erich | 51.53% | 39.50 | 60.95 | 62.38 | 34.04 | 57.46 | |
32. | Voves Tomáš | 51.06% | 49.15 | 53.09 | 57.93 | 49.73 | 42.10 | |
33. | Kučera Peter | 50.59% | 41.38 | 52.79 | 59.96 | 54.36 | 41.17 | |
34. | Vracovský Pavel | 50.09% | 43.99 | 55.47 | 52.26 | 42.94 | 52.54 | |
35. | Kulich Zbyněk | 49.97% | 46.97 | 51.21 | 60.55 | 53.39 | 34.47 | |
36. | Soukup Jan | 49.06% | 37.10 | 53.99 | 51.09 | 56.50 | 43.44 | |
37. | Dvorničenko Konstantin | 46.41% | 35.91 | 54.33 | 33.29 | 59.12 | 46.39 | |
38. | Mareš Michal | 46.26% | 27.23 | 38.20 | 64.73 | 61.06 | 37.08 | |
39. | Kollárik Matěj | 45.71% | 60.44 | 44.03 | 36.13 | 51.26 | 33.73 | |
40. | Antoš Vítězslav | 45.57% | 40.13 | 54.74 | 35.72 | 43.44 | 50.86 | |
41. | Effenberger Jan | 45.51% | 36.72 | 55.75 | 52.46 | 47.80 | 31.85 | |
42. | Budjač Jakub | 42.98% | 49.65 | 37.96 | 29.57 | 34.09 | 60.85 | |
43. | Effenberger Benjamin | 42.95% | 26.19 | 52.33 | 43.69 | 38.31 | 51.43 | |
44. | Zuska Miroslav | 42.67% | 18.79 | 53.10 | 47.29 | 44.99 | 46.42 | |
45. | Suk Michal | 42.16% | 33.52 | 45.66 | 44.13 | 35.85 | 48.89 | |
46. | Puch Martin | 41.01% | 44.59 | 51.63 | 32.66 | 27.49 | 46.03 | |
47. | Strnad Jakub | 36.90% | 15.53 | 49.30 | 40.30 | 30.87 | 46.12 | |
48. | Bártová Lucie | 34.94% | 23.39 | 48.07 | 38.50 | 37.34 | 25.15 | |
49. | Nosek Petr | 34.65% | 47.44 | 36.69 | 26.28 | 32.51 | 28.09 | |
50. | Ráček Jarda ml. | 33.80% | 37.45 | 41.93 | 26.35 | 29.33 | 31.75 | |
51. | Indruch Michal | 33.14% | 21.44 | 33.37 | 21.24 | 48.96 | 38.51 | |
52. | Axman Pavel | 32.29% | 21.89 | 35.75 | 46.79 | 27.80 | 27.13 | |
53. | Veselý Josef | 30.57% | 36.64 | 42.77 | 25.87 | 19.01 | 26.55 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Wagner Karel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 93.41 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Sefzig Luděk | 82.29% | 69.12 | 81.77 | 100.00 | 69.34 | 85.80 | |
3. | Jíša Stanislav | 73.13% | 85.48 | 78.91 | 81.78 | 58.90 | 55.78 | |
4. | Svoboda Ondřej | 66.83% | 46.09 | 70.22 | 78.31 | 62.39 | 72.72 | |
5. | Vecko Martin | 65.45% | 69.08 | 72.85 | 56.19 | 53.92 | 70.88 | |
6. | Elstner Marek | 64.88% | 55.44 | 90.47 | 77.12 | 63.69 | 33.41 | |
7. | Holec Miroslav | 62.21% | 48.87 | 70.20 | 91.28 | 61.27 | 35.32 | |
8. | Mestek Petr | 60.49% | 57.87 | 74.44 | 81.97 | 45.78 | 38.41 | |
9. | Mandát Dušan | 57.40% | 38.38 | 68.08 | 69.71 | 54.30 | 52.74 | |
10. | Bradáč Jakub | 56.96% | 51.45 | 70.76 | 60.67 | 44.95 | 53.23 | |
11. | Machovec Jiří | 56.72% | 32.20 | 66.94 | 74.31 | 40.46 | 65.94 | |
12. | Pusztai Ladislav | 56.04% | 32.77 | 62.31 | 84.54 | 55.68 | 41.22 | |
13. | Vichra Jiří | 51.50% | 24.26 | 59.31 | 87.80 | 52.95 | 29.80 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Dadák Pavel | 100.00% | 72.58 | 100.00 | 100.00 | 88.70 | 93.22 | |
2. | Sefzig Luděk | 98.32% | 70.22 | 95.57 | 81.06 | 100.00 | 100.00 | |
3. | Wagner Karel | 93.94% | 100.00 | 62.29 | 92.16 | 97.58 | 74.93 | |
4. | Mestek Petr | 90.55% | 74.04 | 86.39 | 83.42 | 90.27 | 77.43 | |
5. | Řehořek Radek | 76.47% | 49.78 | 92.85 | 66.01 | 76.23 | 62.67 | |
6. | Suk Michal | 56.63% | 58.12 | 33.63 | 56.24 | 58.16 | 51.24 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 100.00% | 98.36 | 100.00 | 72.14 | 100.00 | 84.31 | |
PDW | Dadák Pavel | 96.45% | 71.69 | 85.55 | 100.00 | 88.19 | 93.22 | |
PDW | Sefzig Luděk | 94.90% | 69.37 | 81.76 | 81.06 | 99.42 | 100.00 | |
PDW | Wagner Karel | 91.51% | 98.78 | 53.29 | 92.16 | 97.02 | 74.93 | |
Pi | Císař Radek | 89.69% | 100.00 | 90.01 | 84.60 | 57.39 | 75.93 | |
PDW | Mestek Petr | 87.43% | 73.13 | 73.91 | 83.42 | 89.75 | 77.43 | |
Pi | Hauer Michael | 87.01% | 72.00 | 88.34 | 76.80 | 88.15 | 70.45 | |
Pi | Dražan Jakub | 86.78% | 90.02 | 78.55 | 56.81 | 97.68 | 71.65 | |
Pi | Felcman Jiří | 84.80% | 64.77 | 81.62 | 79.63 | 81.33 | 78.35 | |
Pi | Ráček Jaroslav | 80.18% | 77.46 | 74.23 | 81.88 | 68.43 | 62.69 | |
Pi | Korecký Jan | 76.70% | 70.55 | 59.65 | 73.66 | 84.06 | 60.93 | |
MPi | Wagner Karel | 76.21% | 81.82 | 72.06 | 44.32 | 81.48 | 66.91 | |
Pi | Turek Tomáš | 75.13% | 89.50 | 69.23 | 52.80 | 69.75 | 60.42 | |
PDW | Řehořek Radek | 73.23% | 49.17 | 79.44 | 66.01 | 75.79 | 62.67 | |
Pi | Dadák Pavel | 70.61% | 35.35 | 74.81 | 45.55 | 81.44 | 83.97 | |
Pi | Nemšovský Petr | 69.75% | 54.64 | 70.43 | 55.55 | 68.18 | 68.41 | |
Pi | Kadlec Aleš | 69.32% | 43.52 | 82.87 | 73.87 | 72.97 | 42.08 | |
Pi | Čečetka Josef | 68.48% | 78.60 | 83.23 | 39.79 | 43.85 | 65.97 | |
Pi | Moc Jindřich | 68.17% | 63.38 | 78.42 | 59.08 | 65.66 | 43.50 | |
Pi | Kotě Jaroslav | 66.52% | 46.24 | 71.39 | 58.36 | 63.42 | 63.15 | |
Pi | Martinec Jiří | 65.04% | 51.06 | 65.73 | 58.00 | 64.90 | 56.12 | |
Pi | Smrček František | 64.85% | 58.04 | 61.56 | 63.73 | 64.63 | 47.00 | |
Pi | Kotě Vít | 63.47% | 68.05 | 64.35 | 45.84 | 58.83 | 51.59 | |
MPi | Sefzig Luděk | 60.87% | 56.56 | 58.93 | 47.45 | 56.50 | 57.41 | |
Pi | Vosáhlo Jiří | 59.44% | 37.70 | 65.69 | 71.29 | 63.68 | 31.97 | |
Pi | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 59.24% | 25.95 | 75.02 | 59.08 | 71.05 | 38.34 | |
Pi | Jindra Tomáš | 58.94% | 42.62 | 76.96 | 41.98 | 47.86 | 58.64 | |
Pi | Smišovský Karel | 58.82% | 70.58 | 57.61 | 46.80 | 51.40 | 41.14 | |
Pi | Krompolc Roman | 58.61% | 36.64 | 52.17 | 57.19 | 64.08 | 56.51 | |
Pi | Najmonova Hana | 56.79% | 39.91 | 64.86 | 60.87 | 48.84 | 43.84 | |
Pi | Tomolya Štěpán st. | 56.77% | 53.88 | 61.58 | 45.03 | 42.68 | 55.04 | |
Pi | Voves Ondřej | 55.92% | 48.68 | 63.62 | 52.64 | 50.51 | 38.91 | |
Pi | Řehořek Radek | 55.63% | 61.64 | 62.93 | 33.87 | 35.28 | 59.31 | |
Pi | Ivan Jiří | 55.50% | 48.20 | 70.77 | 48.63 | 44.72 | 40.11 | |
PDW | Suk Michal | 55.29% | 57.41 | 28.77 | 56.24 | 57.83 | 51.24 | |
MPi | Jíša Stanislav | 55.17% | 69.94 | 56.87 | 38.80 | 48.00 | 37.32 | |
Pi | Jurečka Lubomír | 54.71% | 74.09 | 50.20 | 51.89 | 52.56 | 20.09 | |
Pi | Krampera Miloš | 53.77% | 56.56 | 41.76 | 48.15 | 53.16 | 44.92 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 52.78% | 56.21 | 63.69 | 40.61 | 38.40 | 41.16 | |
Pi | Voves Tomáš | 51.99% | 49.15 | 53.09 | 49.01 | 49.73 | 35.50 | |
Pi | Zakopal Erich | 51.82% | 39.50 | 60.95 | 52.77 | 34.04 | 48.44 | |
Pi | Kučera Peter | 51.44% | 41.38 | 52.79 | 50.72 | 54.36 | 34.71 | |
Pi | Kulich Zbyněk | 50.98% | 46.97 | 51.21 | 51.23 | 53.39 | 29.06 | |
Pi | Vracovský Pavel | 50.77% | 43.99 | 55.47 | 44.21 | 42.94 | 44.30 | |
Pi | Soukup Jan | 50.01% | 37.10 | 53.99 | 43.23 | 56.50 | 36.63 | |
MPi | Vecko Martin | 49.92% | 56.52 | 52.50 | 26.66 | 43.94 | 47.43 | |
MPi | Svoboda Ondřej | 49.46% | 37.71 | 50.60 | 37.15 | 50.84 | 48.66 | |
MPi | Elstner Marek | 48.68% | 45.36 | 65.19 | 36.59 | 51.90 | 22.36 | |
Pi | Dvorničenko Konstantin | 47.63% | 35.91 | 54.33 | 28.16 | 59.12 | 39.11 | |
Pi | Kollárik Matěj | 47.21% | 60.44 | 44.03 | 30.56 | 51.26 | 28.44 | |
Pi | Mareš Michal | 46.72% | 27.23 | 38.20 | 54.76 | 61.06 | 31.26 | |
Pi | Effenberger Jan | 46.50% | 36.72 | 55.75 | 44.38 | 47.80 | 26.85 | |
Pi | Antoš Vítězslav | 46.48% | 40.13 | 54.74 | 30.22 | 43.44 | 42.88 | |
MPi | Holec Miroslav | 45.61% | 39.99 | 50.59 | 43.31 | 49.93 | 23.64 | |
MPi | Mestek Petr | 44.61% | 47.35 | 53.64 | 38.89 | 37.31 | 25.70 | |
Pi | Budjač Jakub | 43.54% | 49.65 | 37.96 | 25.02 | 34.09 | 51.31 | |
Pi | Effenberger Benjamin | 43.35% | 26.19 | 52.33 | 36.96 | 38.31 | 43.36 | |
Pi | Zuska Miroslav | 43.10% | 18.79 | 53.10 | 40.00 | 44.99 | 39.14 | |
MPi | Bradáč Jakub | 42.68% | 42.10 | 50.99 | 28.79 | 36.62 | 35.61 | |
Pi | Suk Michal | 42.56% | 33.52 | 45.66 | 37.33 | 35.85 | 41.22 | |
MPi | Mandát Dušan | 42.45% | 31.41 | 49.06 | 33.07 | 44.24 | 35.29 | |
Pi | Puch Martin | 41.81% | 44.59 | 51.63 | 27.63 | 27.49 | 38.81 | |
MPi | Machovec Jiří | 41.10% | 26.35 | 48.24 | 35.26 | 32.97 | 44.12 | |
MPi | Pusztai Ladislav | 40.62% | 26.81 | 44.90 | 40.11 | 45.37 | 27.58 | |
Pi | Strnad Jakub | 37.09% | 15.53 | 49.30 | 34.09 | 30.87 | 38.89 | |
MPi | Vichra Jiří | 36.79% | 19.85 | 42.74 | 41.66 | 43.15 | 19.94 | |
Pi | Bártová Lucie | 35.75% | 23.39 | 48.07 | 32.57 | 37.34 | 21.21 | |
Pi | Nosek Petr | 35.74% | 47.44 | 36.69 | 22.23 | 32.51 | 23.69 | |
Pi | Ráček Jarda ml. | 34.69% | 37.45 | 41.93 | 22.30 | 29.33 | 26.77 | |
Pi | Indruch Michal | 33.91% | 21.44 | 33.37 | 17.97 | 48.96 | 32.47 | |
Pi | Axman Pavel | 32.52% | 21.89 | 35.75 | 39.59 | 27.80 | 22.88 | |
Pi | Veselý Josef | 31.38% | 36.64 | 42.77 | 21.89 | 19.01 | 22.39 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
Panove (pripadne damy) - kdyz jsem videl ten zahul posledne, chtel bych, aby nekdo piskal denni a nekdo nocni a aby tech lidi, co budou piskat oboji (pokud si to nebudou vyslovne prat), bylo co nejmene...
Nechcete se nekdo na dennim i nocnim zavode prihlasit do squadu R?
Podmínky obvyklé...
Na denní nám chybí aspoň 1 rozhodčí a tak 3 pomocníci.
Na noční nám chybí aspoň 2 rozhodčí a tak 3 pomocníci.
Pište na j.korecky@seznam.cz. nebo volejte 604 242 686 tak do 9ti do večera, jestli budete chtít někdo přeřadit.
Libor Bartoň