Čekanický pohár (2) - denní
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 24. listopadu 2018 |
Prezence: | od 09:30 do 10:15 |
Trvání závodu: | od 10:30 do 16:00 |
Pořadatel: | KOPS.cz + SK Čekanice |
Ředitel závodu: | Jiří Kotek |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2019 |
Počet situací: | 5 |
Max. závodníků: | 80 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Propozice: |
PDW - vedle "Pohárového závodu" pojede ještě Klubový minizívod s PDW... Kdo chce střílet PDW, nechť se hlásí do divize MRe a jako doplněk jména napíše PDW.
I tuto sezónu uspořádáme v Čekanicích odhadem 2-3 pouze denní závody LOS a cca 4 dvojzávody denní + noční - celkem cca. 10 závodů. Bude to koncipováno jako lokální pohárová série. Pokud celkový počet jednotlivých závodů bude "N", pak každý, kdo absolvuje alespoň N-4 závody, bude zařazen do celkového hodnocení. Pokusíme se sehnat nějaké sponzorské "drobnosti" pro vítěze Čekanického poháru. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Felcman Jiří | 100.00% | 93.14 | 100.00 | 85.13 | 83.20 | 100.00 | |
2. | Tomolya Štěpán ml. | 96.24% | 100.00 | 66.75 | 100.00 | 100.00 | 77.37 | |
3. | Dražan Jakub | 93.77% | 85.62 | 87.99 | 88.62 | 81.50 | 88.98 | |
4. | Sedlář Jakub | 84.10% | 100.00 | 69.12 | 68.80 | 67.20 | 82.96 | |
5. | Korecký Jan | 83.02% | 93.07 | 77.96 | 69.03 | 64.52 | 78.53 | |
6. | Kovář Martin | 79.47% | 90.80 | 62.75 | 71.09 | 62.15 | 79.93 | |
7. | Korčák Jiří | 75.20% | 80.52 | 64.88 | 70.52 | 69.08 | 62.03 | |
8. | Turek Tomáš | 75.17% | 68.89 | 76.50 | 79.95 | 60.22 | 61.30 | |
9. | Paul Petr | 74.02% | 84.44 | 46.90 | 64.43 | 68.77 | 77.04 | |
10. | Moc Jindřich | 73.16% | 81.08 | 89.88 | 58.06 | 63.42 | 45.20 | |
11. | Hauer Michael | 72.94% | 69.17 | 97.10 | 48.80 | 61.61 | 59.90 | |
12. | Jež Alois | 72.72% | 59.34 | 74.41 | 59.34 | 73.28 | 69.21 | |
13. | Jašek František | 72.43% | 66.87 | 72.69 | 37.74 | 77.87 | 79.07 | |
14. | Ivan Jiří | 71.90% | 84.16 | 66.80 | 38.52 | 74.30 | 67.99 | |
15. | Syrovátka Erich | 71.63% | 87.64 | 61.62 | 43.32 | 68.02 | 69.97 | |
16. | Jakoubek Pavel ml. | 70.87% | 58.42 | 75.75 | 65.64 | 48.98 | 78.27 | |
17. | Čečetka Josef | 69.14% | 70.46 | 68.98 | 64.79 | 72.43 | 42.39 | |
18. | Havlíček Radim | 68.08% | 93.65 | 58.73 | 43.55 | 76.45 | 41.81 | |
19. | Vančát Ladislav | 65.40% | 64.42 | 71.98 | 58.53 | 45.07 | 61.79 | |
20. | Vrkoslavová Jaroslava | 64.89% | 71.21 | 78.15 | 54.28 | 51.58 | 44.24 | |
21. | Parik Jiri | 64.85% | 59.86 | 65.63 | 45.79 | 56.12 | 71.85 | |
22. | Doubek Roman | 63.87% | 53.28 | 70.26 | 45.68 | 40.44 | 85.07 | |
23. | Starčevič Miroslav | 63.75% | 66.71 | 61.91 | 61.65 | 58.02 | 45.89 | |
24. | Jakoubek Ondřej | 62.73% | 66.92 | 54.39 | 32.53 | 68.65 | 66.97 | |
25. | Smišovský Karel | 58.77% | 45.99 | 64.32 | 60.58 | 55.06 | 45.26 | |
26. | Pazdera Jiri | 56.55% | 46.66 | 62.64 | 45.53 | 51.61 | 54.51 | |
27. | Vostrý Jiří | 54.69% | 35.89 | 68.62 | 54.88 | 52.69 | 40.32 | |
28. | Janoušek Bedřich | 54.27% | 52.93 | 43.06 | 46.97 | 51.17 | 56.32 | |
29. | Kučera Peter | 53.52% | 55.62 | 53.41 | 39.33 | 55.01 | 43.59 | |
30. | Zakopal Erich | 52.92% | 50.71 | 30.33 | 55.49 | 52.52 | 55.16 | |
31. | Vichrová Věra | 51.22% | 59.66 | 56.81 | 40.80 | 41.57 | 37.56 | |
32. | Albrecht Jan | 49.78% | 47.19 | 73.62 | 40.16 | 41.36 | 27.40 | |
33. | Tomolya Štěpán st. | 49.22% | 52.28 | 42.38 | 34.70 | 42.91 | 54.85 | |
34. | Machovec Petr | 47.65% | 56.24 | 62.52 | 31.21 | 32.89 | 37.05 | |
35. | Jakoubek Pavel st. | 47.38% | 39.18 | 60.16 | 41.52 | 40.58 | 37.22 | |
36. | Antoš Vítězslav | 46.04% | 55.88 | 44.34 | 37.26 | 48.55 | 26.44 | |
37. | Strnad Jakub | 45.42% | 26.07 | 60.56 | 33.78 | 42.20 | 46.98 | |
38. | Valentová Lucie | 45.39% | 28.46 | 49.25 | 37.89 | 47.86 | 46.01 | |
39. | Effenberger Benjamin | 45.11% | 36.15 | 62.11 | 42.37 | 37.81 | 29.75 | |
40. | Dvorničenko Konstantin | 44.42% | 42.30 | 59.02 | 38.34 | 40.27 | 25.06 | |
41. | Budjač Jakub | 43.85% | 71.86 | 27.81 | 34.47 | 40.59 | 27.63 | |
42. | Podhajský Jiří | 42.63% | 47.47 | 54.85 | 32.43 | 27.84 | 34.13 | |
43. | Effenberger Jan | 42.47% | 44.89 | 47.94 | 18.19 | 53.02 | 31.97 | |
44. | Horák Josef | 41.94% | 41.40 | 44.26 | 35.01 | 40.61 | 32.24 | |
45. | Šantrůček Petr | 40.40% | 43.03 | 47.36 | 27.41 | 37.02 | 31.59 | |
46. | Průša Oldřich | 37.23% | 21.54 | 43.17 | 36.36 | 35.96 | 34.78 | |
47. | Valenta Petr | 37.04% | 26.64 | 53.55 | 30.21 | 30.77 | 29.73 | |
48. | Janovec Jaroslav | 35.52% | 28.96 | 46.91 | 20.57 | 45.88 | 21.62 | |
49. | Veselý Josef | 32.38% | 43.05 | 31.77 | 20.18 | 29.97 | 24.46 | |
50. | Axman Pavel | 29.52% | 31.78 | 35.95 | 15.48 | 23.22 | 29.82 | |
51. | Třísková Míša | 27.89% | 30.66 | 27.07 | 16.08 | 24.06 | 30.84 | |
52. | Dolínková Lucie | 19.80% | 16.06 | 20.28 | 17.47 | 19.08 | 18.47 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 100.00 | 88.93 | 100.00 | 66.07 | 97.58 | |
2. | Sefzig Luděk | 92.15% | 67.67 | 100.00 | 79.10 | 90.16 | 80.13 | |
3. | Lysoněk David | 82.54% | 45.91 | 88.43 | 65.53 | 73.68 | 100.00 | |
4. | Holec Miroslav | 73.31% | 60.11 | 67.40 | 46.34 | 85.86 | 72.10 | |
5. | Mestek Petr | 70.39% | 37.05 | 78.44 | 47.56 | 100.00 | 55.55 | |
6. | Milota Jan | 66.38% | 58.13 | 69.08 | 40.05 | 66.99 | 66.19 | |
7. | Sixta Bedřich | 56.87% | 45.71 | 65.45 | 36.46 | 61.24 | 48.53 | |
8. | Hoffmann Přemysl | 54.91% | 33.34 | 61.22 | 48.55 | 68.13 | 37.29 | |
9. | Trojan Tomáš | 52.59% | 37.22 | 41.57 | 59.81 | 54.24 | 45.15 | |
10. | Vichra Jiří | 51.51% | 17.44 | 69.60 | 34.56 | 45.85 | 65.68 | |
MZ | Podhajský Jiří | 47.03% | 32.40 | 58.57 | 21.14 | 46.59 | 54.14 | |
MZ | Vichrová Hana | 27.30% | 21.36 | 34.87 | 13.72 | 24.87 | 28.72 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Tomolya Štěpán ml. | 100.00% | 100.00 | 73.08 | 80.53 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Dražan Jakub | 96.63% | 57.07 | 100.00 | 100.00 | 95.97 | 85.29 | |
3. | Němeček Pavel | 95.89% | 82.53 | 78.63 | 85.69 | 93.28 | 94.85 | |
4. | Milota Jan | 87.91% | 62.38 | 72.01 | 88.85 | 82.49 | 93.05 | |
5. | Sefzig Luděk | 86.50% | 68.76 | 73.30 | 95.97 | 65.39 | 88.93 | |
6. | Vančát Ladislav | 81.56% | 52.15 | 76.52 | 84.70 | 70.12 | 86.47 | |
7. | Holec Miroslav | 75.22% | 65.03 | 62.94 | 49.42 | 88.13 | 75.69 | |
8. | Syrovátka Erich | 75.11% | 60.55 | 56.50 | 74.84 | 69.30 | 79.49 | |
9. | Starčevič Miroslav | 74.95% | 67.26 | 73.54 | 69.92 | 43.50 | 85.76 | |
10. | Korecký Jan | 68.43% | 63.99 | 74.68 | 69.63 | 53.24 | 48.86 | |
11. | Havlíček Radim | 56.84% | 34.54 | 54.44 | 34.06 | 76.73 | 58.06 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
Pi | Felcman Jiří | 100.00% | 68.21 | 92.74 | 85.13 | 83.20 | 100.00 | |
PDW | Tomolya Štěpán ml. | 98.77% | 100.00 | 73.08 | 72.22 | 84.83 | 93.87 | |
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 96.09% | 73.24 | 61.91 | 100.00 | 100.00 | 77.37 | |
PDW | Dražan Jakub | 95.10% | 57.07 | 100.00 | 89.68 | 81.41 | 80.07 | |
PDW | Němeček Pavel | 94.62% | 82.53 | 78.63 | 76.85 | 79.13 | 89.04 | |
Pi | Dražan Jakub | 93.97% | 62.71 | 81.61 | 88.62 | 81.50 | 88.98 | |
PDW | Milota Jan | 86.51% | 62.38 | 72.01 | 79.68 | 69.98 | 87.34 | |
PDW | Sefzig Luděk | 85.51% | 68.76 | 73.30 | 86.07 | 55.48 | 83.48 | |
Pi | Sedlář Jakub | 83.00% | 73.24 | 64.11 | 68.80 | 67.20 | 82.96 | |
Pi | Korecký Jan | 82.12% | 68.17 | 72.30 | 69.03 | 64.52 | 78.53 | |
PDW | Vančát Ladislav | 80.43% | 52.15 | 76.52 | 75.96 | 59.49 | 81.17 | |
Pi | Kovář Martin | 78.71% | 66.50 | 58.19 | 71.09 | 62.15 | 79.93 | |
MPi | Němeček Pavel | 76.26% | 69.63 | 66.72 | 79.64 | 50.06 | 61.33 | |
Pi | Turek Tomáš | 75.21% | 50.46 | 70.95 | 79.95 | 60.22 | 61.30 | |
PDW | Starčevič Miroslav | 74.76% | 67.26 | 73.54 | 62.71 | 36.90 | 80.50 | |
Pi | Korčák Jiří | 74.72% | 58.97 | 60.18 | 70.52 | 69.08 | 62.03 | |
PDW | Holec Miroslav | 74.10% | 65.03 | 62.94 | 44.32 | 74.76 | 71.05 | |
PDW | Syrovátka Erich | 73.98% | 60.55 | 56.50 | 67.12 | 58.79 | 74.62 | |
Pi | Paul Petr | 73.51% | 61.84 | 43.50 | 64.43 | 68.77 | 77.04 | |
Pi | Jež Alois | 73.21% | 43.46 | 69.01 | 59.34 | 73.28 | 69.21 | |
Pi | Jašek František | 72.46% | 48.97 | 67.42 | 37.74 | 77.87 | 79.07 | |
Pi | Hauer Michael | 72.45% | 50.66 | 90.06 | 48.80 | 61.61 | 59.90 | |
Pi | Moc Jindřich | 72.08% | 59.38 | 83.36 | 58.06 | 63.42 | 45.20 | |
Pi | Jakoubek Pavel ml. | 71.27% | 42.79 | 70.25 | 65.64 | 48.98 | 78.27 | |
Pi | Ivan Jiří | 70.91% | 61.64 | 61.95 | 38.52 | 74.30 | 67.99 | |
MPi | Sefzig Luděk | 70.77% | 47.12 | 75.02 | 63.00 | 68.32 | 50.36 | |
Pi | Syrovátka Erich | 70.50% | 64.19 | 57.15 | 43.32 | 68.02 | 69.97 | |
Pi | Čečetka Josef | 68.76% | 51.61 | 63.97 | 64.79 | 72.43 | 42.39 | |
PDW | Korecký Jan | 68.05% | 63.99 | 74.68 | 62.45 | 45.16 | 45.87 | |
Pi | Havlíček Radim | 66.36% | 68.59 | 54.47 | 43.55 | 76.45 | 41.81 | |
Pi | Vančát Ladislav | 65.07% | 47.18 | 66.76 | 58.53 | 45.07 | 61.79 | |
Pi | Parik Jiri | 64.87% | 43.84 | 60.86 | 45.79 | 56.12 | 71.85 | |
Pi | Doubek Roman | 64.15% | 39.02 | 65.16 | 45.68 | 40.44 | 85.07 | |
Pi | Vrkoslavová Jaroslava | 63.99% | 52.15 | 72.47 | 54.28 | 51.58 | 44.24 | |
Pi | Starčevič Miroslav | 63.32% | 48.86 | 57.42 | 61.65 | 58.02 | 45.89 | |
MPi | Lysoněk David | 62.70% | 31.97 | 66.34 | 52.19 | 55.83 | 62.85 | |
Pi | Jakoubek Ondřej | 62.34% | 49.01 | 50.44 | 32.53 | 68.65 | 66.97 | |
Pi | Smišovský Karel | 59.22% | 33.68 | 59.65 | 60.58 | 55.06 | 45.26 | |
Pi | Pazdera Jiri | 56.82% | 34.18 | 58.10 | 45.53 | 51.61 | 54.51 | |
MPi | Holec Miroslav | 55.84% | 41.85 | 50.57 | 36.90 | 65.06 | 45.31 | |
PDW | Havlíček Radim | 55.70% | 34.54 | 54.44 | 30.54 | 65.09 | 54.51 | |
Pi | Vostrý Jiří | 55.40% | 26.29 | 63.64 | 54.88 | 52.69 | 40.32 | |
MPi | Mestek Petr | 54.32% | 25.80 | 58.85 | 37.87 | 75.78 | 34.91 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 54.31% | 38.76 | 39.93 | 46.97 | 51.17 | 56.32 | |
Pi | Zakopal Erich | 53.21% | 37.14 | 28.13 | 55.49 | 52.52 | 55.16 | |
Pi | Kučera Peter | 53.16% | 40.74 | 49.54 | 39.33 | 55.01 | 43.59 | |
MPi | Milota Jan | 50.45% | 40.47 | 51.83 | 31.90 | 50.77 | 41.60 | |
Pi | Vichrová Věra | 50.39% | 43.69 | 52.68 | 40.80 | 41.57 | 37.56 | |
Pi | Albrecht Jan | 49.33% | 34.56 | 68.28 | 40.16 | 41.36 | 27.40 | |
Pi | Tomolya Štěpán st. | 48.93% | 38.29 | 39.30 | 34.70 | 42.91 | 54.85 | |
Pi | Jakoubek Pavel st. | 47.48% | 28.70 | 55.80 | 41.52 | 40.58 | 37.22 | |
Pi | Machovec Petr | 46.66% | 41.19 | 57.99 | 31.21 | 32.89 | 37.05 | |
Pi | Valentová Lucie | 46.19% | 20.84 | 45.67 | 37.89 | 47.86 | 46.01 | |
Pi | Strnad Jakub | 46.17% | 19.09 | 56.17 | 33.78 | 42.20 | 46.98 | |
Pi | Antoš Vítězslav | 45.26% | 40.92 | 41.12 | 37.26 | 48.55 | 26.44 | |
Pi | Effenberger Benjamin | 45.19% | 26.48 | 57.61 | 42.37 | 37.81 | 29.75 | |
Pi | Dvorničenko Konstantin | 44.12% | 30.98 | 54.74 | 38.34 | 40.27 | 25.06 | |
MPi | Sixta Bedřich | 43.53% | 31.83 | 49.10 | 29.03 | 46.40 | 30.50 | |
MPi | Hoffmann Přemysl | 42.60% | 23.21 | 45.93 | 38.67 | 51.63 | 23.43 | |
Pi | Budjač Jakub | 42.19% | 52.63 | 25.79 | 34.47 | 40.59 | 27.63 | |
Pi | Effenberger Jan | 42.05% | 32.87 | 44.46 | 18.19 | 53.02 | 31.97 | |
Pi | Podhajský Jiří | 41.94% | 34.76 | 50.87 | 32.43 | 27.84 | 34.13 | |
Pi | Horák Josef | 41.75% | 30.32 | 41.05 | 35.01 | 40.61 | 32.24 | |
MPi | Trojan Tomáš | 40.58% | 25.92 | 31.19 | 47.64 | 41.10 | 28.37 | |
Pi | Šantrůček Petr | 39.94% | 31.52 | 43.92 | 27.41 | 37.02 | 31.59 | |
MPi | Vichra Jiří | 39.11% | 12.15 | 52.21 | 27.53 | 34.75 | 41.28 | |
Pi | Průša Oldřich | 37.95% | 15.77 | 40.04 | 36.36 | 35.96 | 34.78 | |
Pi | Valenta Petr | 37.25% | 19.51 | 49.67 | 30.21 | 30.77 | 29.73 | |
Pi | Janovec Jaroslav | 35.59% | 21.21 | 43.50 | 20.57 | 45.88 | 21.62 | |
MPi | Podhajský Jiří | 35.56% | 22.56 | 43.94 | 16.83 | 35.31 | 34.03 | |
Pi | Veselý Josef | 31.59% | 31.53 | 29.46 | 20.18 | 29.97 | 24.46 | |
Pi | Axman Pavel | 29.15% | 23.27 | 33.34 | 15.48 | 23.22 | 29.82 | |
Pi | Třísková Míša | 27.61% | 22.45 | 25.10 | 16.08 | 24.06 | 30.84 | |
MPi | Vichrová Hana | 20.70% | 14.87 | 26.16 | 10.92 | 18.85 | 18.05 | |
Pi | Dolínková Lucie | 19.94% | 11.76 | 18.81 | 17.47 | 19.08 | 18.47 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
1 rozhodčí + 5-6 pomocníků.
Odměna: startovné zdarma, kantýna v rozumné míře zdarma, příspěvek na dopravu 500 Kč.
Dekuji
Díky
Tomáš Turek
Predstavte si potrebu vyplnit 450 score-sheetu behem 2 hodin... A mezi nimi tento...
https://youtu.be/6o-tQGQVqHM