Svěží střílečka v dusném létě + PDW
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 11. srpen 2018 |
Prezence: | od 09:30 do 10:15 |
Trvání závodu: | od 10:30 do 16:30 |
Pořadatel: | KOPS.cz + SK Čekanice |
Ředitel závodu: | Jiří Kotek |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2018 |
Počet situací: | 5 |
Max. závodníků: | 80 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Propozice: |
Tradiční závod, jehož předlohou budou historické události související se srpnem, případně aktuální události.
Jedná se o standardní Pohárový závod, který v případě, že nebude naplněna kapacita do 31.7. lze vzít ještě zbraň "PDW" (dle pravidel LOS) a střelit si to s ní. Tzn. do 26.7. se lze hlásit pouze do divizí s krátkou zbraní. Od 26.7., kdo bude chtít přijet s PDWčkem, nechť se přihlásí do divize "Malý revolver" a jako "Doplněk jména" uvede PDW. Pokud někdo bude střílet krátkou i PDW, musí vždy danou situaci nejprve absolvovat s krátkou zbraní a pak s PDW. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Tomolya Štěpán ml. | 94.00% | 100.00 | 83.71 | 97.47 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Kovář Martin | 78.79% | 76.06 | 96.12 | 62.47 | 88.63 | 80.04 | |
3. | Šlapanský Radek | 75.91% | 53.57 | 94.85 | 100.00 | 59.69 | 80.48 | |
4. | Korecký Jan | 74.94% | 57.73 | 85.30 | 86.63 | 69.31 | 84.63 | |
5. | Šmejdíř Stanislav | 74.31% | 66.14 | 86.58 | 87.89 | 68.83 | 70.94 | |
6. | Kotě Vít | 73.71% | 68.86 | 100.00 | 75.30 | 60.90 | 72.27 | |
7. | Turek Tomáš | 73.39% | 85.48 | 85.38 | 71.59 | 63.85 | 69.40 | |
8. | Klíma Zdeněk | 72.63% | 78.69 | 72.27 | 80.77 | 83.67 | 56.37 | |
9. | Kadlec Aleš | 72.27% | 85.44 | 81.77 | 72.82 | 67.17 | 62.72 | |
10. | Krákora Jaroslav | 70.07% | 63.73 | 81.77 | 76.67 | 60.33 | 76.20 | |
11. | Jakoubek Pavel ml. | 69.45% | 55.56 | 73.78 | 85.77 | 76.81 | 63.57 | |
12. | Jakoubek Ondřej | 67.87% | 40.56 | 83.00 | 87.30 | 75.06 | 61.49 | |
13. | Elstner Marek | 67.04% | 62.21 | 79.21 | 61.45 | 65.26 | 75.07 | |
14. | Němeček Pavel | 66.81% | 53.80 | 86.63 | 63.69 | 59.12 | 78.73 | |
15. | Sefzig Luděk | 65.37% | 67.31 | 59.48 | 68.66 | 61.73 | 77.46 | |
16. | Jindra Tomáš | 63.72% | 61.67 | 58.74 | 50.18 | 69.46 | 86.10 | |
17. | Smrček František | 62.70% | 63.95 | 67.82 | 65.80 | 61.41 | 61.99 | |
18. | Kučera Peter | 61.66% | 63.71 | 70.86 | 63.63 | 51.73 | 65.70 | |
19. | Valvoda Marek | 61.25% | 51.28 | 68.86 | 69.34 | 79.39 | 44.66 | |
20. | Hruška Jaromír | 60.59% | 43.74 | 69.62 | 72.33 | 56.07 | 68.39 | |
21. | Holzbach Jan | 60.18% | 61.56 | 48.30 | 78.46 | 73.77 | 46.00 | |
22. | Kotě Jaroslav | 59.15% | 72.73 | 46.00 | 52.41 | 68.07 | 63.57 | |
23. | Syrovátka Erich | 58.97% | 53.22 | 71.30 | 63.14 | 57.95 | 56.24 | |
24. | Trunc František | 58.58% | 62.93 | 26.51 | 74.80 | 64.51 | 71.12 | |
25. | Všetička Ondra | 56.50% | 49.71 | 36.55 | 60.17 | 65.44 | 77.37 | |
26. | Martinec Jiří | 55.74% | 54.51 | 78.41 | 54.47 | 42.79 | 55.14 | |
27. | Málek Pavel | 54.53% | 64.20 | 49.70 | 54.64 | 47.82 | 62.80 | |
28. | Jakoubek Pavel st. | 54.42% | 42.16 | 69.84 | 51.59 | 70.21 | 44.75 | |
29. | Šimůnek Petr | 54.31% | 57.55 | 53.71 | 37.10 | 57.71 | 71.95 | |
30. | Mazák Jaroslav | 54.08% | 61.58 | 51.82 | 43.47 | 50.42 | 69.55 | |
31. | Hrušková Markéta | 51.97% | 49.10 | 47.18 | 69.58 | 58.54 | 41.63 | |
32. | Zapletal Filip | 51.46% | 57.69 | 54.14 | 40.11 | 48.00 | 63.50 | |
33. | Janoušek Bedřich | 50.28% | 30.48 | 65.18 | 49.16 | 61.87 | 50.67 | |
34. | Žídek Miroslav | 48.80% | 43.49 | 42.97 | 51.40 | 54.56 | 57.41 | |
35. | Landa Miloš | 48.36% | 46.06 | 64.17 | 42.07 | 41.81 | 53.45 | |
36. | Tomolya Štěpán st. | 48.34% | 39.76 | 48.06 | 68.56 | 55.77 | 35.28 | |
37. | Pazdera Jiri | 48.27% | 28.07 | 55.80 | 53.91 | 51.54 | 57.76 | |
38. | Bouberle Vojta | 47.22% | 48.39 | 33.28 | 31.78 | 56.26 | 72.00 | |
39. | Loský Ondřej | 47.18% | 39.40 | 53.49 | 47.49 | 49.73 | 51.38 | |
40. | Hoke Daniel | 46.86% | 33.65 | 52.64 | 53.99 | 49.87 | 49.73 | |
41. | Dušek Josef | 45.83% | 53.99 | 42.22 | 52.17 | 56.64 | 29.59 | |
42. | Štěpanová Petra | 45.29% | 35.22 | 47.32 | 54.79 | 54.45 | 40.05 | |
43. | Vysocký Petr | 44.97% | 35.72 | 61.10 | 37.14 | 52.57 | 43.66 | |
44. | Hainz Zbyněk | 43.56% | 38.30 | 49.05 | 58.03 | 42.41 | 35.18 | |
45. | Žurovec Jaroslav | 42.00% | 37.07 | 41.13 | 38.05 | 57.52 | 41.21 | |
46. | Horák Josef | 41.73% | 26.59 | 45.73 | 40.53 | 46.57 | 54.22 | |
47. | Šantrůček Petr | 41.68% | 47.93 | 37.80 | 42.09 | 52.95 | 32.59 | |
48. | Juna Miloš | 41.16% | 29.18 | 70.58 | 37.50 | 44.92 | 28.51 | |
49. | Bombera Miloš | 39.66% | 38.50 | 45.63 | 31.28 | 46.49 | 41.11 | |
50. | Hrazdilová Benešová Lenka | 39.25% | 33.77 | 51.36 | 36.31 | 38.82 | 40.68 | |
51. | Janega Martin | 21.86% | 27.73 | 30.67 | 16.05 | 24.21 | 13.22 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Arnold Ctibor | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.77 | |
2. | Wagner Karel | 73.69% | 36.09 | 50.85 | 98.81 | 74.73 | 98.97 | |
3. | Holec Miroslav | 71.10% | 44.97 | 83.71 | 81.13 | 68.78 | 68.24 | |
4. | Machovec Jiří | 67.01% | 47.49 | 63.53 | 59.69 | 56.16 | 100.00 | |
5. | Kulich Zbyněk | 65.77% | 58.03 | 63.20 | 59.62 | 51.16 | 88.82 | |
6. | Milota Jan | 52.84% | 31.63 | 60.95 | 65.20 | 46.42 | 53.55 | |
7. | Junová Tereza | 31.16% | 15.82 | 24.58 | 43.20 | 27.10 | 41.28 | |
8. | Kostková Linda | 26.04% | 11.03 | 39.27 | 21.76 | 22.07 | 32.90 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 100.00% | 100.00 | 83.71 | 97.47 | 100.00 | 100.00 | |
Pi | Kovář Martin | 83.82% | 76.06 | 96.12 | 62.47 | 88.63 | 80.04 | |
Pi | Šlapanský Radek | 80.76% | 53.57 | 94.85 | 100.00 | 59.69 | 80.48 | |
Pi | Korecký Jan | 79.72% | 57.73 | 85.30 | 86.63 | 69.31 | 84.63 | |
Pi | Šmejdíř Stanislav | 79.05% | 66.14 | 86.58 | 87.89 | 68.83 | 70.94 | |
Pi | Kotě Vít | 78.42% | 68.86 | 100.00 | 75.30 | 60.90 | 72.27 | |
Pi | Turek Tomáš | 78.08% | 85.48 | 85.38 | 71.59 | 63.85 | 69.40 | |
Pi | Klíma Zdeněk | 77.26% | 78.69 | 72.27 | 80.77 | 83.67 | 56.37 | |
MPi | Arnold Ctibor | 77.07% | 76.78 | 72.25 | 72.62 | 92.44 | 56.73 | |
Pi | Kadlec Aleš | 76.88% | 85.44 | 81.77 | 72.82 | 67.17 | 62.72 | |
Pi | Krákora Jaroslav | 74.55% | 63.73 | 81.77 | 76.67 | 60.33 | 76.20 | |
Pi | Jakoubek Pavel ml. | 73.88% | 55.56 | 73.78 | 85.77 | 76.81 | 63.57 | |
Pi | Jakoubek Ondřej | 72.20% | 40.56 | 83.00 | 87.30 | 75.06 | 61.49 | |
Pi | Elstner Marek | 71.32% | 62.21 | 79.21 | 61.45 | 65.26 | 75.07 | |
Pi | Němeček Pavel | 71.07% | 53.80 | 86.63 | 63.69 | 59.12 | 78.73 | |
Pi | Sefzig Luděk | 69.55% | 67.31 | 59.48 | 68.66 | 61.73 | 77.46 | |
Pi | Jindra Tomáš | 67.78% | 61.67 | 58.74 | 50.18 | 69.46 | 86.10 | |
Pi | Smrček František | 66.70% | 63.95 | 67.82 | 65.80 | 61.41 | 61.99 | |
Pi | Kučera Peter | 65.59% | 63.71 | 70.86 | 63.63 | 51.73 | 65.70 | |
Pi | Valvoda Marek | 65.16% | 51.28 | 68.86 | 69.34 | 79.39 | 44.66 | |
Pi | Hruška Jaromír | 64.46% | 43.74 | 69.62 | 72.33 | 56.07 | 68.39 | |
Pi | Holzbach Jan | 64.03% | 61.56 | 48.30 | 78.46 | 73.77 | 46.00 | |
Pi | Kotě Jaroslav | 62.93% | 72.73 | 46.00 | 52.41 | 68.07 | 63.57 | |
Pi | Syrovátka Erich | 62.73% | 53.22 | 71.30 | 63.14 | 57.95 | 56.24 | |
Pi | Trunc František | 62.32% | 62.93 | 26.51 | 74.80 | 64.51 | 71.12 | |
Pi | Všetička Ondra | 60.11% | 49.71 | 36.55 | 60.17 | 65.44 | 77.37 | |
Pi | Martinec Jiří | 59.30% | 54.51 | 78.41 | 54.47 | 42.79 | 55.14 | |
Pi | Málek Pavel | 58.02% | 64.20 | 49.70 | 54.64 | 47.82 | 62.80 | |
Pi | Jakoubek Pavel st. | 57.89% | 42.16 | 69.84 | 51.59 | 70.21 | 44.75 | |
Pi | Šimůnek Petr | 57.78% | 57.55 | 53.71 | 37.10 | 57.71 | 71.95 | |
Pi | Mazák Jaroslav | 57.53% | 61.58 | 51.82 | 43.47 | 50.42 | 69.55 | |
MPi | Wagner Karel | 55.96% | 27.71 | 36.74 | 71.76 | 69.08 | 63.97 | |
Pi | Hrušková Markéta | 55.29% | 49.10 | 47.18 | 69.58 | 58.54 | 41.63 | |
Pi | Zapletal Filip | 54.75% | 57.69 | 54.14 | 40.11 | 48.00 | 63.50 | |
MPi | Holec Miroslav | 54.37% | 34.52 | 60.48 | 58.92 | 63.58 | 44.11 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 53.49% | 30.48 | 65.18 | 49.16 | 61.87 | 50.67 | |
Pi | Žídek Miroslav | 51.92% | 43.49 | 42.97 | 51.40 | 54.56 | 57.41 | |
Pi | Landa Miloš | 51.45% | 46.06 | 64.17 | 42.07 | 41.81 | 53.45 | |
Pi | Tomolya Štěpán st. | 51.42% | 39.76 | 48.06 | 68.56 | 55.77 | 35.28 | |
Pi | Pazdera Jiri | 51.35% | 28.07 | 55.80 | 53.91 | 51.54 | 57.76 | |
MPi | Machovec Jiří | 50.35% | 36.46 | 45.90 | 43.35 | 51.92 | 64.64 | |
Pi | Bouberle Vojta | 50.23% | 48.39 | 33.28 | 31.78 | 56.26 | 72.00 | |
Pi | Loský Ondřej | 50.19% | 39.40 | 53.49 | 47.49 | 49.73 | 51.38 | |
Pi | Hoke Daniel | 49.85% | 33.65 | 52.64 | 53.99 | 49.87 | 49.73 | |
MPi | Kulich Zbyněk | 49.51% | 44.55 | 45.67 | 43.29 | 47.29 | 57.41 | |
Pi | Dušek Josef | 48.76% | 53.99 | 42.22 | 52.17 | 56.64 | 29.59 | |
Pi | Štěpanová Petra | 48.18% | 35.22 | 47.32 | 54.79 | 54.45 | 40.05 | |
Pi | Vysocký Petr | 47.84% | 35.72 | 61.10 | 37.14 | 52.57 | 43.66 | |
Pi | Hainz Zbyněk | 46.34% | 38.30 | 49.05 | 58.03 | 42.41 | 35.18 | |
Pi | Žurovec Jaroslav | 44.68% | 37.07 | 41.13 | 38.05 | 57.52 | 41.21 | |
Pi | Horák Josef | 44.40% | 26.59 | 45.73 | 40.53 | 46.57 | 54.22 | |
Pi | Šantrůček Petr | 44.34% | 47.93 | 37.80 | 42.09 | 52.95 | 32.59 | |
Pi | Juna Miloš | 43.79% | 29.18 | 70.58 | 37.50 | 44.92 | 28.51 | |
Pi | Bombera Miloš | 42.19% | 38.50 | 45.63 | 31.28 | 46.49 | 41.11 | |
Pi | Hrazdilová Benešová Lenka | 41.76% | 33.77 | 51.36 | 36.31 | 38.82 | 40.68 | |
MPi | Milota Jan | 40.15% | 24.28 | 44.04 | 47.35 | 42.91 | 34.61 | |
MPi | Junová Tereza | 23.49% | 12.15 | 17.76 | 31.37 | 25.06 | 26.68 | |
Pi | Janega Martin | 23.25% | 27.73 | 30.67 | 16.05 | 24.21 | 13.22 | |
MPi | Kostková Linda | 19.60% | 8.47 | 28.37 | 15.80 | 20.40 | 21.26 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře