Den otců v Pelhřimově - PDW
Střelnice: | Pelhřimov |
---|---|
Datum: | Neděle, 17. červen 2018 |
Prezence: | od 09:00 do 10:00 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
Pořadatel: | SSK Pelhřimov |
Ředitel závodu: | Jan Krůta |
Hlavní rozhodčí: | Patrik Pilský |
Startovné: | 400.00 Kč / 350.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2018 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 55 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | 9 mm luger |
Propozice: |
vše - viz pohárový závod ...
|
Výsledky:
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Maleček Miloš | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.08 | 91.20 | 93.24 | |
2. | Jíša Miroslav | 85.46% | 86.99 | 58.78 | 78.91 | 100.00 | 71.46 | 100.00 | |
3. | Vystyd Václav | 84.98% | 89.12 | 70.68 | 92.60 | 69.17 | 100.00 | 71.78 | |
4. | Zvára Martin | 81.08% | 67.49 | 72.22 | 88.19 | 85.98 | 77.50 | 79.31 | |
5. | Krůta Jan | 79.46% | 84.27 | 58.75 | 77.13 | 72.44 | 79.61 | 89.09 | |
6. | Krůta Jan junior | 78.29% | 79.58 | 85.58 | 78.23 | 60.73 | 64.63 | 85.74 | |
7. | Řehořek Radek | 71.43% | 66.99 | 57.79 | 75.82 | 70.50 | 88.02 | 55.52 | |
8. | Vecko Martin | 64.54% | 48.20 | 73.35 | 69.58 | 57.23 | 56.24 | 70.07 | |
9. | Mádle Jan | 58.69% | 55.52 | 57.02 | 57.38 | 69.04 | 52.19 | 49.55 | |
10. | Kružík Jan | 58.01% | 54.22 | 56.05 | 55.95 | 48.10 | 46.99 | 75.45 | |
11. | Hrabal Michal | 54.00% | 53.32 | 57.35 | 57.57 | 47.61 | 48.39 | 49.26 | |
12. | Krůtová Marcela | 43.98% | 39.05 | 45.61 | 48.74 | 35.97 | 35.26 | 50.67 | |
13. | Vyhňák Martin | 40.04% | 39.62 | 62.20 | 35.23 | 41.03 | 24.50 | 29.87 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
PDW | Maleček Miloš | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.08 | 91.20 | 93.24 | |
PDW | Jíša Miroslav | 85.46% | 86.99 | 58.78 | 78.91 | 100.00 | 71.46 | 100.00 | |
PDW | Vystyd Václav | 84.98% | 89.12 | 70.68 | 92.60 | 69.17 | 100.00 | 71.78 | |
PDW | Zvára Martin | 81.08% | 67.49 | 72.22 | 88.19 | 85.98 | 77.50 | 79.31 | |
PDW | Krůta Jan | 79.46% | 84.27 | 58.75 | 77.13 | 72.44 | 79.61 | 89.09 | |
PDW | Krůta Jan junior | 78.29% | 79.58 | 85.58 | 78.23 | 60.73 | 64.63 | 85.74 | |
PDW | Řehořek Radek | 71.43% | 66.99 | 57.79 | 75.82 | 70.50 | 88.02 | 55.52 | |
PDW | Vecko Martin | 64.54% | 48.20 | 73.35 | 69.58 | 57.23 | 56.24 | 70.07 | |
PDW | Mádle Jan | 58.69% | 55.52 | 57.02 | 57.38 | 69.04 | 52.19 | 49.55 | |
PDW | Kružík Jan | 58.01% | 54.22 | 56.05 | 55.95 | 48.10 | 46.99 | 75.45 | |
PDW | Hrabal Michal | 54.00% | 53.32 | 57.35 | 57.57 | 47.61 | 48.39 | 49.26 | |
PDW | Krůtová Marcela | 43.98% | 39.05 | 45.61 | 48.74 | 35.97 | 35.26 | 50.67 | |
PDW | Vyhňák Martin | 40.04% | 39.62 | 62.20 | 35.23 | 41.03 | 24.50 | 29.87 | |
zobrazit detailní výsledky |