REGI MEMORIÁL 2018
Střelnice: | Hodonice, IPSC Znojmo |
---|---|
Datum: | Sobota, 29. září 2018 |
Prezence: | od 08:00 do 08:45 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 18:00 |
Pořadatel: | Spousta lidí se zlatým srdcem |
Ředitel závodu: | Jan Korecký |
Hlavní rozhodčí: | Pavel Raška |
Startovné: | 1000.00 Kč |
Druh závodu: | Mistrovství, ročník 2018 |
Počet situací: | 10 |
Max. závodníků: | 120 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Propozice: |
DIVIZE:
Puška samonabíjecí = "Civilisté" PDW = "Ozbrojené složky" Puška opakovací = "Ženy" Jako každý rok - pro zařazení do divizí je rozhodné pouze to, kdo jak přijde nastrojen (kdokoliv oblečen civilně bude střílet v divizi "civilisté", kdokoliv oblečen ve full-gearu bude střílet v divizi "ozbrojené složky"). Tzn. členové ozbrojených složek co přijedou oblečení civilně střílí v divizi "civilisté", a civilisté, kteří přijedou kompletně nastrojeni střílí v divizi "ozbrojené složky". Vše podstatné na webu závodu - www.regimemorial.cz, zde a ve fóru (viz. komentáře dole) Celkový minimální počet nábojů: do 100 ks krátká zbraň, do 100 ks dlouhá zbraň. Pravidla jsou stejná jako při jakémkoliv závodě LOS (http://los.zbranekvalitne.cz/d/los/los-pravidla-2018.pdf) s těmito výjimkami: a) možnost (resp. někde nutnost) mít u sebe 2 zbraně - 1 dlouhou, 1 krátkou b) nutnost mít na dlouhou zbraň taktický popruh c) bezpečnost manipulace při přechodu z jedné zbraně na druhou bude jasně a řádně vysvětlena na místě d) jiné divize (spolu se jménem je nahlásíte při registraci na místě - zde, pro přihlášení použijte libovolnou divizi) - Ozbrojené složky (všichni závodníci ve služební ústroji) - Civilisté (všichni, kdo přijedou civilně oblečeni s možností skrytého nošení krátké) - Ženy e) krytí bude více uzpůsobeno logice jednotlivých stagí a bude dbáno na jeho řádné vysvětlení v rámci briefingu V případě sporu o zařazení do divize rozhoduje pořadatel, který provádí registraci závodníka do závodu a jeho rozhodnutí je konečné. Rozumíme tomu, že lze sloužit i pouze v tričku a jen s pistolí na opasku, ale toto není pro potřeby závodu bráno jako "služební ústroj". Závod není vhodný pro začátečníky a nezkušené střelce s dynamickou střelbou. Bude se přecházet z jedné zbraně na druhou v rámci řešení situace, bude se vyžadovat maximální bezpečnost a organizační rychlost. Protesty: vklad 500 Kč, řeší ředitel závodu + oba hlavní rozhodčí - jejich rozhodnutí je konečné. Vzhledem k tomu, že závod je nevýdělečný a veškeré vybrané finanční prostředky jsou použity na charitativní účel, žádáme vás o rozumnou výši příspěvku kolem 1.000 Kč (což by byla cena obvyklá pro podobný závod). |
Výsledky:
Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Marx Jakub | 100.00% | 75.31 | 100.00 | 92.63 | 68.42 | 100.00 | 89.76 | 87.77 | 99.61 | 86.23 | 97.46 | |
2. | Hauer Michael | 93.72% | 82.22 | 64.57 | 99.52 | 79.72 | 76.10 | 93.59 | 80.10 | 96.32 | 87.11 | 81.57 | |
3. | Grela Stanislav | 92.84% | 94.06 | 91.47 | 98.09 | 57.14 | 88.96 | 90.97 | 87.86 | 70.26 | 89.04 | 65.11 | |
4. | Šírer Miroslav | 90.63% | 97.68 | 61.60 | 40.80 | 100.00 | 92.37 | 100.00 | 75.26 | 80.30 | 84.31 | 80.80 | |
5. | Pospíšil Ondřej | 90.45% | 85.81 | 67.32 | 100.00 | 54.29 | 81.75 | 93.09 | 81.22 | 82.86 | 65.15 | 100.00 | |
6. | Krejčí Tomáš | 89.14% | 100.00 | 72.10 | 77.16 | 68.46 | 80.01 | 90.01 | 78.59 | 85.69 | 69.65 | 78.09 | |
7. | Gilík Radovan | 87.19% | 92.57 | 75.43 | 90.96 | 31.97 | 78.27 | 80.11 | 73.66 | 88.44 | 98.01 | 72.87 | |
8. | Kovář Martin | 86.88% | 66.90 | 60.92 | 77.07 | 90.29 | 84.96 | 95.02 | 59.60 | 100.00 | 58.52 | 86.18 | |
9. | Martinák Ondřej | 86.13% | 74.92 | 67.04 | 73.21 | 81.62 | 77.31 | 86.48 | 100.00 | 96.26 | 52.85 | 63.06 | |
10. | Zemčík Jan | 85.09% | 98.95 | 71.52 | 86.40 | 64.35 | 65.25 | 90.09 | 76.41 | 48.37 | 75.51 | 86.57 | |
11. | Vlček Dominik | 84.22% | 70.62 | 67.69 | 88.76 | 51.48 | 85.00 | 74.96 | 99.15 | 76.03 | 75.54 | 66.36 | |
12. | Gál Jaroslav | 78.25% | 52.56 | 64.77 | 48.15 | 66.96 | 60.76 | 89.66 | 95.75 | 56.23 | 78.40 | 88.79 | |
13. | Kalenský Jan | 77.97% | 81.59 | 70.90 | 79.63 | 25.65 | 74.80 | 70.00 | 72.86 | 70.07 | 70.22 | 83.83 | |
14. | Elišák Milan | 76.95% | 82.55 | 72.04 | 82.01 | 36.07 | 64.19 | 59.57 | 79.76 | 58.73 | 78.84 | 76.62 | |
15. | Zlotý Petr | 75.38% | 67.74 | 67.74 | 87.27 | 68.60 | 56.72 | 81.78 | 76.17 | 62.02 | 40.51 | 67.74 | |
16. | Reichert Ondřej | 75.16% | 88.97 | 64.47 | 66.41 | 66.06 | 67.47 | 61.97 | 77.03 | 76.03 | 74.73 | 31.16 | |
17. | Hodoval Pavel | 74.63% | 67.39 | 59.14 | 85.22 | 52.21 | 68.26 | 78.97 | 67.03 | 55.74 | 65.90 | 69.70 | |
18. | Šindler Hynek | 74.06% | 48.07 | 67.69 | 72.48 | 69.73 | 66.47 | 61.07 | 80.40 | 42.19 | 69.68 | 86.64 | |
19. | Svitič Petr | 73.92% | 62.65 | 64.83 | 75.39 | 55.70 | 68.89 | 63.36 | 87.85 | 46.71 | 90.90 | 46.95 | |
20. | Mikáska Roman | 73.67% | 73.42 | 48.34 | 78.32 | 51.47 | 75.89 | 66.14 | 60.63 | 42.50 | 68.23 | 95.97 | |
21. | Kůta Lukáš | 73.24% | 73.48 | 68.60 | 81.36 | 59.57 | 64.27 | 71.55 | 65.78 | 44.54 | 62.23 | 65.71 | |
22. | Mrhálek Pavel | 73.19% | 75.44 | 45.95 | 81.69 | 52.55 | 76.31 | 65.71 | 80.00 | 39.04 | 100.00 | 39.92 | |
23. | Čapka Petr | 72.54% | 78.22 | 72.38 | 76.28 | 54.80 | 65.12 | 53.68 | 60.02 | 50.22 | 83.38 | 56.74 | |
24. | Dvořák Petr | 72.00% | 85.95 | 62.40 | 60.84 | 64.67 | 25.00 | 55.74 | 72.28 | 71.44 | 73.62 | 74.05 | |
25. | Pavlíček Karel | 70.26% | 76.40 | 63.59 | 54.25 | 68.96 | 60.11 | 79.07 | 63.10 | 64.04 | 61.07 | 39.75 | |
26. | Prachovský Marek | 68.85% | 78.40 | 57.65 | 72.21 | 59.16 | 61.81 | 57.36 | 67.43 | 44.56 | 72.00 | 47.09 | |
27. | Starčevič Miroslav | 68.74% | 61.14 | 64.49 | 51.15 | 76.35 | 58.44 | 60.60 | 77.26 | 44.46 | 66.81 | 56.03 | |
28. | Vančura Jan | 67.43% | 65.43 | 62.20 | 55.17 | 37.08 | 54.24 | 74.03 | 72.16 | 74.83 | 58.56 | 51.27 | |
29. | Hainz Zbyněk | 67.38% | 73.86 | 55.23 | 72.43 | 49.68 | 55.66 | 60.50 | 73.81 | 34.99 | 63.37 | 65.01 | |
30. | Němeček Pavel | 67.26% | 56.71 | 62.27 | 65.18 | 28.46 | 74.17 | 77.45 | 86.01 | 49.63 | 66.34 | 37.24 | |
31. | Albrecht Patrik | 66.79% | 65.58 | 51.80 | 38.23 | 61.38 | 65.29 | 59.97 | 62.66 | 57.20 | 62.05 | 75.11 | |
32. | Kraupner Petr | 66.67% | 55.32 | 47.21 | 52.60 | 62.54 | 59.85 | 63.51 | 65.40 | 71.65 | 57.68 | 62.37 | |
33. | Vašíček René | 65.71% | 58.68 | 44.24 | 75.40 | 55.52 | 52.10 | 59.00 | 68.22 | 47.69 | 77.41 | 51.25 | |
34. | Žiška Jaroslav | 64.45% | 60.93 | 52.91 | 71.85 | 34.70 | 64.39 | 59.54 | 70.76 | 65.37 | 38.43 | 59.31 | |
35. | Čermák Vít | 64.28% | 52.77 | 63.19 | 55.60 | 41.48 | 39.71 | 61.54 | 57.74 | 76.55 | 82.10 | 46.03 | |
36. | Koťa Michal | 63.61% | 84.95 | 47.07 | 73.02 | 30.76 | 57.11 | 74.08 | 61.31 | 49.18 | 36.81 | 56.44 | |
37. | Pech David | 63.49% | 67.84 | 62.05 | 69.01 | 42.54 | 57.00 | 53.05 | 73.00 | 36.23 | 86.61 | 22.31 | |
38. | Mikáska Radek | 63.00% | 76.79 | 35.29 | 30.84 | 76.65 | 52.12 | 56.57 | 78.93 | 52.98 | 53.35 | 51.72 | |
39. | Zemčík Dušan | 62.58% | 59.15 | 58.72 | 35.64 | 48.39 | 65.01 | 84.29 | 56.21 | 35.21 | 69.28 | 49.53 | |
40. | Konečný Ondřej | 61.97% | 51.23 | 39.54 | 56.60 | 52.68 | 53.79 | 78.04 | 46.39 | 50.97 | 65.96 | 60.74 | |
41. | Sokol Martin | 60.43% | 59.14 | 54.64 | 63.17 | 46.40 | 45.83 | 57.61 | 76.96 | 29.23 | 64.28 | 44.88 | |
42. | Kvasnica Radomír | 60.03% | 42.96 | 43.31 | 52.91 | 44.71 | 53.90 | 63.34 | 55.58 | 44.80 | 81.92 | 55.20 | |
43. | Juřica Petr | 59.70% | 54.27 | 42.33 | 63.05 | 52.77 | 53.60 | 56.14 | 52.08 | 55.15 | 46.26 | 59.99 | |
44. | Jurda Michal | 59.28% | 50.61 | 44.86 | 53.78 | 54.47 | 40.16 | 64.82 | 55.06 | 66.61 | 72.37 | 29.09 | |
45. | Deraha Pavel | 59.00% | 72.01 | 49.41 | 43.45 | 27.05 | 64.63 | 72.86 | 53.00 | 44.15 | 66.50 | 36.28 | |
46. | Mazúch Tomáš | 58.94% | 42.44 | 55.55 | 76.91 | 64.38 | 52.91 | 53.00 | 55.05 | 63.36 | 50.63 | 14.54 | |
47. | Hejcman Lukáš | 58.18% | 52.48 | 63.09 | 47.37 | 29.50 | 53.97 | 52.25 | 75.50 | 39.25 | 79.96 | 28.61 | |
48. | Sobotka Martin | 57.14% | 72.31 | 50.88 | 39.18 | 34.92 | 44.53 | 51.31 | 51.84 | 75.32 | 51.87 | 40.48 | |
49. | Klvaňa Tomáš | 55.67% | 26.46 | 42.15 | 46.00 | 52.41 | 49.98 | 45.15 | 50.11 | 61.90 | 66.77 | 58.51 | |
50. | Pršal Petr | 54.19% | 70.52 | 38.17 | 42.21 | 65.24 | 45.71 | 52.05 | 68.03 | 39.66 | 41.75 | 22.88 | |
51. | Soukup Jan | 54.02% | 40.97 | 48.49 | 56.04 | 54.52 | 59.81 | 44.53 | 74.78 | 48.50 | 30.10 | 26.95 | |
52. | HEJCMAN David | 51.04% | 37.48 | 36.17 | 58.00 | 58.93 | 47.11 | 45.84 | 61.74 | 30.49 | 43.89 | 38.30 | |
53. | Pavlík Jiří | 48.28% | 37.51 | 37.66 | 29.61 | 37.53 | 44.81 | 57.83 | 48.71 | 47.52 | 54.84 | 37.18 | |
54. | Bernátek Ivan | 46.46% | 34.86 | 45.41 | 58.70 | 38.46 | 42.22 | 34.72 | 43.64 | 30.89 | 55.52 | 32.38 | |
55. | Reiter Vít | 41.74% | 36.27 | 39.94 | 32.90 | 22.79 | 44.91 | 47.06 | 37.52 | 61.98 | 25.17 | 25.96 | |
56. | Pavlík Jiří st. | 24.76% | 16.90 | 35.31 | 18.65 | 20.92 | 19.64 | 22.51 | 43.28 | 17.62 | 16.69 | 10.62 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Bindík František | 100.00% | 100.00 | 95.58 | 80.82 | 100.00 | 100.00 | 84.79 | 81.51 | 100.00 | 90.32 | 85.73 | |
2. | Voborník Jiří | 94.21% | 69.33 | 100.00 | 83.43 | 71.03 | 86.59 | 100.00 | 82.15 | 90.65 | 82.35 | 100.00 | |
3. | Peca Vladimír | 84.81% | 78.86 | 92.37 | 72.05 | 60.18 | 60.68 | 79.65 | 89.70 | 79.69 | 100.00 | 66.00 | |
4. | Křapáček Milan | 84.27% | 75.61 | 88.43 | 67.85 | 71.01 | 77.45 | 78.62 | 77.69 | 73.55 | 74.85 | 89.19 | |
5. | Zahradníček Roman | 80.08% | 62.76 | 89.93 | 100.00 | 70.54 | 72.68 | 88.35 | 89.46 | 42.39 | 85.59 | 33.99 | |
6. | Dražan Jakub | 80.05% | 55.92 | 77.80 | 67.59 | 57.42 | 92.71 | 93.60 | 72.71 | 48.03 | 87.53 | 82.13 | |
7. | Wagner Karel | 78.00% | 63.32 | 66.72 | 66.49 | 57.54 | 63.86 | 81.41 | 65.49 | 81.12 | 92.48 | 78.16 | |
8. | Firych Martin | 74.92% | 51.58 | 53.08 | 68.03 | 61.94 | 68.87 | 92.67 | 77.03 | 65.04 | 85.59 | 64.51 | |
9. | Hodis Jan | 73.85% | 76.97 | 58.34 | 53.13 | 61.27 | 69.71 | 61.60 | 73.74 | 77.51 | 51.24 | 95.00 | |
10. | Budjač Zdeněk | 73.10% | 73.96 | 66.77 | 71.99 | 74.46 | 75.18 | 67.20 | 75.53 | 50.51 | 54.84 | 61.17 | |
11. | Cibulka Lukáš | 70.75% | 41.17 | 72.53 | 45.81 | 57.42 | 53.48 | 73.66 | 72.52 | 83.58 | 68.78 | 81.09 | |
12. | Janů Václav | 70.73% | 62.66 | 65.81 | 72.80 | 57.17 | 65.01 | 59.55 | 78.31 | 57.21 | 53.60 | 77.71 | |
13. | Kopecký Stanislav | 67.86% | 38.95 | 50.82 | 64.13 | 63.65 | 63.68 | 67.33 | 100.00 | 42.53 | 46.55 | 85.83 | |
14. | Dlouhý Karel | 66.20% | 48.04 | 65.64 | 70.19 | 62.54 | 47.36 | 75.75 | 58.95 | 37.13 | 83.39 | 59.21 | |
15. | Libich Michal | 65.20% | 54.57 | 56.82 | 56.19 | 65.33 | 55.26 | 71.89 | 60.13 | 69.56 | 47.81 | 61.44 | |
16. | Erben Pavel | 64.43% | 42.81 | 48.06 | 62.23 | 48.70 | 63.04 | 65.37 | 87.95 | 59.22 | 57.59 | 56.98 | |
17. | Vlk Michal | 63.04% | 59.25 | 58.02 | 36.57 | 53.35 | 72.30 | 55.82 | 63.04 | 48.32 | 58.10 | 74.45 | |
18. | Dlouhý Michal | 62.92% | 46.03 | 48.73 | 47.50 | 55.91 | 70.32 | 68.55 | 66.39 | 57.83 | 42.80 | 74.02 | |
19. | Brém Jindřich | 62.79% | 50.16 | 58.50 | 47.11 | 74.32 | 51.93 | 62.22 | 55.59 | 58.88 | 61.19 | 56.96 | |
20. | Hagenhofer Vojtěch | 62.68% | 47.48 | 62.97 | 57.88 | 44.27 | 54.32 | 57.64 | 62.98 | 54.71 | 56.00 | 77.66 | |
21. | Čečetka Josef | 62.58% | 62.54 | 57.44 | 43.73 | 54.62 | 50.93 | 57.54 | 32.22 | 47.52 | 77.37 | 91.05 | |
22. | Potocký Martin | 62.55% | 45.78 | 45.41 | 65.74 | 62.65 | 40.25 | 75.30 | 54.00 | 57.49 | 66.89 | 61.15 | |
23. | Sefzig Luděk | 61.29% | 48.55 | 64.82 | 31.48 | 54.54 | 68.85 | 75.11 | 57.81 | 63.86 | 63.36 | 34.67 | |
24. | Havlíček Radim | 60.74% | 27.30 | 60.95 | 36.71 | 50.23 | 46.67 | 60.60 | 67.83 | 59.78 | 87.05 | 60.97 | |
25. | Milota Jan | 60.36% | 48.53 | 52.31 | 49.06 | 52.29 | 54.83 | 71.15 | 63.42 | 36.17 | 54.48 | 72.35 | |
26. | Chodúr Dušan | 60.21% | 28.46 | 61.94 | 63.65 | 43.08 | 47.84 | 55.36 | 53.03 | 53.65 | 68.63 | 77.54 | |
27. | Ducháček Michal | 58.97% | 38.15 | 55.01 | 56.64 | 52.44 | 50.69 | 58.06 | 57.65 | 64.72 | 45.41 | 63.03 | |
28. | Marek Tomáš | 56.54% | 55.67 | 64.30 | 44.62 | 33.44 | 41.40 | 68.37 | 40.65 | 51.90 | 77.22 | 41.87 | |
29. | Brázda Tomáš | 54.90% | 49.63 | 41.29 | 28.37 | 44.98 | 47.33 | 74.96 | 54.93 | 53.58 | 38.64 | 70.66 | |
30. | Zabloudil Vít | 53.44% | 54.78 | 51.01 | 53.15 | 56.90 | 50.62 | 49.14 | 40.00 | 37.28 | 26.12 | 71.97 | |
31. | Matušík Vladimír | 53.34% | 36.69 | 52.48 | 36.53 | 48.84 | 46.01 | 62.52 | 77.81 | 31.21 | 39.38 | 58.57 | |
32. | Luffer Aleš | 53.05% | 40.22 | 58.87 | 40.68 | 29.70 | 34.42 | 48.78 | 88.34 | 40.15 | 71.41 | 34.82 | |
33. | Doubek Roman | 52.36% | 33.23 | 47.89 | 48.63 | 60.75 | 38.63 | 48.15 | 55.98 | 24.20 | 61.07 | 62.51 | |
34. | Vesecký Jiří ml. | 49.94% | 33.78 | 60.01 | 39.29 | 65.42 | 51.70 | 50.87 | 49.65 | 34.63 | 27.22 | 46.27 | |
35. | Vyšata František | 48.75% | 39.65 | 52.61 | 37.01 | 44.21 | 47.97 | 52.46 | 58.67 | 44.82 | 51.14 | 19.38 | |
36. | Hebeda Lukáš | 46.91% | 33.09 | 36.02 | 22.74 | 33.60 | 45.78 | 44.31 | 43.13 | 49.34 | 57.46 | 65.48 | |
37. | Hradil František | 45.81% | 42.49 | 35.53 | 61.54 | 27.19 | 41.76 | 37.39 | 58.21 | 41.49 | 25.95 | 49.32 | |
38. | Šos Ondřej | 45.25% | 25.34 | 45.17 | 44.72 | 41.13 | 37.35 | 48.74 | 54.52 | 53.20 | 32.00 | 33.61 | |
39. | Budjač Jakub | 43.27% | 31.87 | 34.24 | 50.15 | 31.46 | 27.51 | 39.80 | 41.90 | 45.73 | 38.22 | 56.69 | |
40. | Syrový Lukáš | 42.43% | 38.99 | 40.45 | 40.81 | 28.74 | 38.16 | 39.02 | 53.08 | 32.93 | 38.45 | 39.14 | |
41. | Průša Radim | 41.84% | 33.02 | 50.90 | 31.22 | 33.31 | 31.72 | 43.84 | 52.99 | 29.09 | 45.11 | 33.17 | |
42. | Slezák Josef | 41.08% | 26.44 | 33.45 | 34.16 | 24.00 | 31.88 | 39.74 | 53.82 | 45.24 | 53.35 | 35.32 | |
43. | Hradil Jan | 38.52% | 23.51 | 40.74 | 36.31 | 38.87 | 40.49 | 33.97 | 44.96 | 42.66 | 35.71 | 16.67 | |
zobrazit detailní výsledky |
Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Vrkoslavová Jaroslava | 100.00% | 71.45 | 100.00 | 100.00 | 66.78 | 94.51 | 88.12 | 95.71 | 87.00 | 100.00 | 97.52 | |
2. | Šurmanová Michaela | 97.95% | 100.00 | 81.64 | 53.32 | 97.54 | 88.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 79.62 | 82.20 | |
3. | Pěčková Petra | 97.38% | 66.84 | 99.48 | 92.18 | 100.00 | 100.00 | 75.47 | 87.90 | 79.77 | 87.90 | 87.91 | |
4. | Najmonova Hana | 83.41% | 54.61 | 63.80 | 53.84 | 66.71 | 90.74 | 84.35 | 69.33 | 90.59 | 77.58 | 100.00 | |
5. | Vlčková Veronika | 66.97% | 52.36 | 50.91 | 74.19 | 57.82 | 52.79 | 64.02 | 77.50 | 60.39 | 40.00 | 73.48 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
PDW | Bindík František | 100.00% | 100.00 | 95.58 | 80.82 | 100.00 | 100.00 | 84.79 | 81.51 | 100.00 | 90.32 | 85.73 | |
PDW | Voborník Jiří | 94.21% | 69.33 | 100.00 | 83.43 | 71.03 | 86.59 | 100.00 | 82.15 | 90.65 | 82.35 | 100.00 | |
PDW | Peca Vladimír | 84.81% | 78.86 | 92.37 | 72.05 | 60.18 | 60.68 | 79.65 | 89.70 | 79.69 | 100.00 | 66.00 | |
PDW | Křapáček Milan | 84.27% | 75.61 | 88.43 | 67.85 | 71.01 | 77.45 | 78.62 | 77.69 | 73.55 | 74.85 | 89.19 | |
PSa | Marx Jakub | 81.98% | 48.99 | 98.77 | 71.53 | 58.13 | 78.83 | 81.41 | 69.71 | 83.01 | 69.53 | 93.28 | |
PDW | Zahradníček Roman | 80.08% | 62.76 | 89.93 | 100.00 | 70.54 | 72.68 | 88.35 | 89.46 | 42.39 | 85.59 | 33.99 | |
PDW | Dražan Jakub | 80.05% | 55.92 | 77.80 | 67.59 | 57.42 | 92.71 | 93.60 | 72.71 | 48.03 | 87.53 | 82.13 | |
PDW | Wagner Karel | 78.00% | 63.32 | 66.72 | 66.49 | 57.54 | 63.86 | 81.41 | 65.49 | 81.12 | 92.48 | 78.16 | |
PSa | Hauer Michael | 76.07% | 53.48 | 63.78 | 76.86 | 67.73 | 59.99 | 84.87 | 63.63 | 80.27 | 70.24 | 78.07 | |
PSa | Grela Stanislav | 75.20% | 61.18 | 90.35 | 75.75 | 48.55 | 70.13 | 82.50 | 69.79 | 58.55 | 71.80 | 62.32 | |
PDW | Firych Martin | 74.92% | 51.58 | 53.08 | 68.03 | 61.94 | 68.87 | 92.67 | 77.03 | 65.04 | 85.59 | 64.51 | |
PDW | Hodis Jan | 73.85% | 76.97 | 58.34 | 53.13 | 61.27 | 69.71 | 61.60 | 73.74 | 77.51 | 51.24 | 95.00 | |
PSa | Šírer Miroslav | 73.62% | 63.53 | 60.84 | 31.51 | 84.96 | 72.81 | 90.69 | 59.78 | 66.91 | 67.98 | 77.33 | |
PSa | Pospíšil Ondřej | 73.61% | 55.82 | 66.49 | 77.23 | 46.12 | 64.44 | 84.42 | 64.51 | 69.05 | 52.53 | 95.71 | |
PDW | Budjač Zdeněk | 73.10% | 73.96 | 66.77 | 71.99 | 74.46 | 75.18 | 67.20 | 75.53 | 50.51 | 54.84 | 61.17 | |
PSa | Krejčí Tomáš | 72.21% | 65.05 | 71.22 | 59.59 | 58.16 | 63.07 | 81.63 | 62.43 | 71.41 | 56.16 | 74.75 | |
PSa | Kovář Martin | 71.12% | 43.52 | 60.17 | 59.52 | 76.71 | 66.97 | 86.17 | 47.34 | 83.33 | 47.19 | 82.49 | |
PDW | Cibulka Lukáš | 70.75% | 41.17 | 72.53 | 45.81 | 57.42 | 53.48 | 73.66 | 72.52 | 83.58 | 68.78 | 81.09 | |
PDW | Janů Václav | 70.73% | 62.66 | 65.81 | 72.80 | 57.17 | 65.01 | 59.55 | 78.31 | 57.21 | 53.60 | 77.71 | |
PSa | Gilík Radovan | 70.47% | 60.22 | 74.51 | 70.24 | 27.16 | 61.69 | 72.65 | 58.51 | 73.70 | 79.02 | 69.75 | |
PSa | Martinák Ondřej | 69.97% | 48.73 | 66.22 | 56.54 | 69.34 | 60.94 | 78.43 | 79.43 | 80.22 | 42.61 | 60.36 | |
PSa | Zemčík Jan | 69.04% | 64.36 | 70.64 | 66.72 | 54.67 | 51.43 | 81.70 | 60.69 | 40.31 | 60.88 | 82.86 | |
PSa | Vlček Dominik | 68.20% | 45.93 | 66.86 | 68.54 | 43.74 | 67.00 | 67.98 | 78.75 | 63.36 | 60.91 | 63.51 | |
PDW | Kopecký Stanislav | 67.86% | 38.95 | 50.82 | 64.13 | 63.65 | 63.68 | 67.33 | 100.00 | 42.53 | 46.55 | 85.83 | |
PDW | Dlouhý Karel | 66.20% | 48.04 | 65.64 | 70.19 | 62.54 | 47.36 | 75.75 | 58.95 | 37.13 | 83.39 | 59.21 | |
PDW | Libich Michal | 65.20% | 54.57 | 56.82 | 56.19 | 65.33 | 55.26 | 71.89 | 60.13 | 69.56 | 47.81 | 61.44 | |
PSa | Gál Jaroslav | 64.50% | 34.19 | 63.98 | 37.19 | 56.89 | 47.89 | 81.32 | 76.06 | 46.86 | 63.21 | 84.98 | |
PDW | Erben Pavel | 64.43% | 42.81 | 48.06 | 62.23 | 48.70 | 63.04 | 65.37 | 87.95 | 59.22 | 57.59 | 56.98 | |
PSa | Kalenský Jan | 63.34% | 53.07 | 70.03 | 61.50 | 21.79 | 58.96 | 63.48 | 57.87 | 58.39 | 56.62 | 80.23 | |
PDW | Vlk Michal | 63.04% | 59.25 | 58.02 | 36.57 | 53.35 | 72.30 | 55.82 | 63.04 | 48.32 | 58.10 | 74.45 | |
PDW | Dlouhý Michal | 62.92% | 46.03 | 48.73 | 47.50 | 55.91 | 70.32 | 68.55 | 66.39 | 57.83 | 42.80 | 74.02 | |
PDW | Brém Jindřich | 62.79% | 50.16 | 58.50 | 47.11 | 74.32 | 51.93 | 62.22 | 55.59 | 58.88 | 61.19 | 56.96 | |
PDW | Hagenhofer Vojtěch | 62.68% | 47.48 | 62.97 | 57.88 | 44.27 | 54.32 | 57.64 | 62.98 | 54.71 | 56.00 | 77.66 | |
PDW | Čečetka Josef | 62.58% | 62.54 | 57.44 | 43.73 | 54.62 | 50.93 | 57.54 | 32.22 | 47.52 | 77.37 | 91.05 | |
PDW | Potocký Martin | 62.55% | 45.78 | 45.41 | 65.74 | 62.65 | 40.25 | 75.30 | 54.00 | 57.49 | 66.89 | 61.15 | |
PSa | Elišák Milan | 62.33% | 53.70 | 71.16 | 63.33 | 30.64 | 50.60 | 54.03 | 63.36 | 48.95 | 63.57 | 73.33 | |
PSa | Zlotý Petr | 61.52% | 44.06 | 66.91 | 67.40 | 58.28 | 44.71 | 74.16 | 60.50 | 51.69 | 32.67 | 64.84 | |
PDW | Sefzig Luděk | 61.29% | 48.55 | 64.82 | 31.48 | 54.54 | 68.85 | 75.11 | 57.81 | 63.86 | 63.36 | 34.67 | |
PSa | Šindler Hynek | 60.87% | 31.27 | 66.86 | 55.98 | 59.24 | 52.40 | 55.38 | 63.87 | 35.16 | 56.18 | 82.92 | |
PDW | Havlíček Radim | 60.74% | 27.30 | 60.95 | 36.71 | 50.23 | 46.67 | 60.60 | 67.83 | 59.78 | 87.05 | 60.97 | |
PSa | Hodoval Pavel | 60.67% | 43.84 | 58.42 | 65.81 | 44.35 | 53.81 | 71.62 | 53.24 | 46.45 | 53.13 | 66.71 | |
PDW | Milota Jan | 60.36% | 48.53 | 52.31 | 49.06 | 52.29 | 54.83 | 71.15 | 63.42 | 36.17 | 54.48 | 72.35 | |
PDW | Chodúr Dušan | 60.21% | 28.46 | 61.94 | 63.65 | 43.08 | 47.84 | 55.36 | 53.03 | 53.65 | 68.63 | 77.54 | |
PSa | Reichert Ondřej | 60.19% | 57.87 | 63.68 | 51.29 | 56.12 | 53.19 | 56.20 | 61.18 | 63.36 | 60.26 | 29.83 | |
PSa | Mikáska Roman | 59.86% | 47.76 | 47.75 | 60.48 | 43.72 | 59.82 | 59.98 | 48.16 | 35.42 | 55.01 | 91.86 | |
PSa | Svitič Petr | 59.76% | 40.75 | 64.03 | 58.22 | 47.32 | 54.30 | 57.46 | 69.78 | 38.93 | 73.29 | 44.94 | |
