Klubovka LOS - samonabíjecí puška - Velká Bíteš
Střelnice: | Velká Bíteš |
---|---|
Datum: | Sobota, 21. duben 2018 |
Prezence: | od 08:30 do 09:00 |
Začátek závodu: | dle harmonogramu jednotlivých squadů |
Pořadatel: | LEX Brno |
Ředitel závodu: | Šimek Jiří |
Hlavní rozhodčí: | Veselý Zdeněk |
Startovné: | 350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2018 |
Počet situací: | 4 |
Max. závodníků: | 30 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | 9mm Luger S&B 124gr FMJ |
Propozice: |
Střílí se dle pravidel Lidové obranné střelby.
Divize: Puška samonabíjecí (PSA). Střelivo: Pouze povolené podle platného zákona o zbraních a střelivu. Spotřeba min. cca 60 nábojů, kdo ví že moc netrefuje, vezme si víc střeliva ;-) Rozdělení do squadů: dopoledne 8:30 prezentace, 9:00-13:30 střelba, odpoledne 13:00 prezentace, 13:30-17:30 střelba Vyhlášení výsledků do 15 min po ukončení závodu. Bezpečnost: Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Větší kulová zbraň je buď v tašce, kufru nebo bezpečně přenášená. Pokud zbraň umožňuje vystavit závěr, musí být vystaven nebo musí být do komory a hlavně umístěn tzv. praporek . Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem. Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby, oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze střelnice. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu. Ochranné brýle a ochrana sluchu jsou povinné pro závodníky i pro přihlížející. Závodníci i přihlížející jsou povinni se zdržovat ve vyhrazeném prostoru. Zákaz svévolného vstupování do stanoviště. |
Výsledky:
Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Grela Stanislav | 100.00% | 39.08 | 85.66 | 100.00 | 95.94 | |
2. | Mrhálek Pavel | 98.19% | 100.00 | 44.35 | 73.09 | 97.46 | |
3. | Mlynář Robin | 89.77% | 42.21 | 100.00 | 45.66 | 100.00 | |
4. | Koťa Michal | 82.82% | 59.33 | 79.36 | 66.13 | 60.79 | |
5. | Veselý Zdeněk | 79.57% | 26.60 | 54.31 | 80.02 | 94.23 | |
6. | Klementa David | 76.48% | 38.43 | 55.31 | 69.07 | 82.46 | |
7. | Šimek Jiří | 73.04% | 40.75 | 68.65 | 41.32 | 83.50 | |
8. | Vašíček René | 63.04% | 48.52 | 70.96 | 40.03 | 42.66 | |
9. | Faltýsek Pavel | 59.79% | 20.00 | 60.98 | 57.87 | 52.88 | |
10. | Vala Jiří | 57.53% | 37.84 | 51.88 | 36.16 | 58.60 | |
11. | MLYNARČÍK Martin | 55.61% | 23.68 | 53.48 | 38.11 | 63.08 | |
12. | Kubíček Radek | 55.28% | 19.95 | 34.97 | 53.92 | 68.44 | |
13. | Hradil Marek | 53.43% | 19.54 | 51.61 | 44.39 | 55.81 | |
14. | Chlup Michal | 50.97% | 42.43 | 33.57 | 58.84 | 28.61 | |
15. | Boudný Ivo | 49.56% | 22.31 | 42.98 | 52.06 | 41.57 | |
16. | Tokarčík Petr | 45.28% | 24.01 | 24.73 | 34.75 | 61.74 | |
17. | Dušek Jiří | 40.29% | 19.28 | 35.76 | 38.64 | 35.52 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
POp | Grela Stanislav | 100.00% | 39.08 | 85.66 | 100.00 | 95.94 | |
POp | Mrhálek Pavel | 98.19% | 100.00 | 44.35 | 73.09 | 97.46 | |
POp | Mlynář Robin | 89.77% | 42.21 | 100.00 | 45.66 | 100.00 | |
POp | Koťa Michal | 82.82% | 59.33 | 79.36 | 66.13 | 60.79 | |
POp | Veselý Zdeněk | 79.57% | 26.60 | 54.31 | 80.02 | 94.23 | |
POp | Klementa David | 76.48% | 38.43 | 55.31 | 69.07 | 82.46 | |
POp | Šimek Jiří | 73.04% | 40.75 | 68.65 | 41.32 | 83.50 | |
POp | Vašíček René | 63.04% | 48.52 | 70.96 | 40.03 | 42.66 | |
POp | Faltýsek Pavel | 59.79% | 20.00 | 60.98 | 57.87 | 52.88 | |
POp | Vala Jiří | 57.53% | 37.84 | 51.88 | 36.16 | 58.60 | |
POp | MLYNARČÍK Martin | 55.61% | 23.68 | 53.48 | 38.11 | 63.08 | |
POp | Kubíček Radek | 55.28% | 19.95 | 34.97 | 53.92 | 68.44 | |
POp | Hradil Marek | 53.43% | 19.54 | 51.61 | 44.39 | 55.81 | |
POp | Chlup Michal | 50.97% | 42.43 | 33.57 | 58.84 | 28.61 | |
POp | Boudný Ivo | 49.56% | 22.31 | 42.98 | 52.06 | 41.57 | |
POp | Tokarčík Petr | 45.28% | 24.01 | 24.73 | 34.75 | 61.74 | |
POp | Dušek Jiří | 40.29% | 19.28 | 35.76 | 38.64 | 35.52 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
výherci na prvních 3 místech nechť se mi ozvou soukromou zprávou, domluvíme se na předání diplomů a medailí