Beareka Cup

Střelnice:Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)
Datum:Sobota, 8. březen 2014
Prezence:od 09:00 do 09:45
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:ssk0089 Tábor
Ředitel závodu:Jakub Novotný
Hlavní rozhodčí:Jiří Kotek,
Startovné:500.00 Kč / 450.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2014
Počet situací:4
Max. závodníků:60 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:xXx xXx
Propozice:
VÝSLEDKY na WEBU.
Samonabíjecí = civil-muži, Opakovací = Ženy
Napříč divizemi zatím neberte vážně - opravím.



bude se jednat o kombinaci vždy alespoň dvou zbraní.
pokud závodník nebude vlastnit danou zbraň může si ji za poplatek půjčit přímo na střelnici.

tento závod sponzoruje fa.Beareka
www.beareka.cz

z jednotlivých soutěží bude vždy počítán výsledek jednotlivého střelce do celkového pořadí.

divize:
pistole/ revolevr
puška / PDW
bez rozdílu " opakovací/samonabíjecí "prostě jedna divize!!!"

takže aby se to dobře pochopilo bude to kombinace dvou zbraní dlouhé : puška nebo PDW a pistole nebo revolveru dle chuti závodníka.

žena/ muž/ ozbrojené složky


povoleny taktické doplňky po celou dobu závodu.
viz stehení pouzdra,ponosné moduly, popruhy na zbraně, zaměřovací optika/kolimátor.

registraci provádějte klasika... zbraně se doladí na místě

v případe zájmu je možno dovést cokoliv ze sortimentu Fa: Beareka přímo na střelnici, ale vše si prosím domluvte přímo s prodejcem. na www.beareka.cz

max 100 krátká a 100 dlouhá případné bonusy jsou na vrub pořadatele : viz předepsané použití různorodé zbraně pro všechny účastníky.. v tomto případě zbraň a střelivo zajistí pořadatel.



Výsledky:

Puška samonabíjecí  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Hotra Tomáš 100.00% 97.18 94.90 100.00 100.00
2. Adam Michal 88.48% 96.40 99.48 66.67 84.36
3. Landl Radek 88.38% 91.63 81.54 88.38 84.98
4. Martin David 87.79% 100.00 100.00 70.07 74.16
5. Kužílek Jan 80.60% 88.16 76.95 78.07 72.82
6. Kovář Radek 78.24% 74.89 84.00 76.86 71.02
7. Žáček Karel 75.64% 81.67 62.18 85.12 67.60
8. Košťák Jan 75.47% 83.49 62.84 84.28 65.30
9. Korecký Jan 70.65% 83.68 67.45 65.71 60.14
10. Žolnay Pavol 70.06% 75.48 77.18 65.11 56.91
11. Čenský Tomáš 68.55% 72.85 84.26 61.55 50.11
12. Šenkeřík Martin 68.18% 54.03 99.97 56.60 56.74
13. Medulan Ladislav 65.12% 73.45 52.00 65.45 64.44
14. Jindra Luděk 64.02% 50.45 69.50 76.65 54.40
15. Vesecký Jiří ml. 63.96% 58.74 63.76 65.64 62.65
16. Janoušek Jakub 63.70% 73.45 43.29 74.84 58.21
17. Holík Petr 63.54% 59.77 59.07 59.69 70.60
18. Pilnáček Vít 63.14% 66.24 70.13 53.34 57.84
19. Krúpa Marek 62.50% 72.15 63.58 54.89 54.44
20. Radkov Petr 60.69% 79.50 68.56 43.30 46.60
21. Šimeček Jiří 57.21% 48.47 50.36 68.15 57.34
22. Kotek Michal 55.44% 55.21 52.36 55.83 53.97
23. Dušek Josef 53.38% 53.23 53.24 61.10 41.71
24. Prokopec Leoš 52.34% 60.05 60.91 38.81 45.45
25. Kopřiva Petr 50.56% 59.08 51.42 42.83 44.88
26. Markov Světoslav 48.89% 45.84 46.42 55.38 44.05
27. Šos Ondřej 47.25% 44.15 43.68 46.04 51.38
28. Kosík Antonín 46.55% 57.53 53.14 40.76 31.09
29. Volf Petr 44.24% 51.08 32.29 36.00 54.08
30. Hofman Boris 34.71% 27.97 40.60 29.68 37.84
31. Janouš František 34.71% 23.48 38.45 36.35 37.83
32. Vichra Jiří 32.43% 46.18 36.14 21.34 23.50
33. Lindtner Roland 28.18% 18.31 31.77 28.76 31.65
34. Tomolya Štěpán 27.02% 71.94 34.00 0.00 0.00
35. Dada Janko 26.83% 0.00 51.84 53.34 0.00
zobrazit detailní výsledky
Puška opakovací  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Žolnay Anna 100.00% 93.22 100.00 74.99 100.00
2. Nozarová Tereza 87.63% 81.03 79.46 77.79 84.38
3. Lužová Martina 87.42% 100.00 65.55 67.97 88.37
4. Lejčková Markéta 80.14% 74.63 52.24 100.00 68.22
5. Holubová Renáta 73.53% 66.24 62.47 57.98 84.04
6. Karafiátová Soňa 69.11% 45.98 55.01 54.43 99.04
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
PSa Hotra Tomáš 100.00% 97.18 94.90 100.00 100.00
PSa Adam Michal 88.48% 96.40 99.48 66.67 84.36
PSa Landl Radek 88.38% 91.63 81.54 88.38 84.98
PSa Martin David 87.79% 100.00 100.00 70.07 74.16
PSa Kužílek Jan 80.60% 88.16 76.95 78.07 72.82
PSa Kovář Radek 78.24% 74.89 84.00 76.86 71.02
PSa Žáček Karel 75.64% 81.67 62.18 85.12 67.60
PSa Košťák Jan 75.47% 83.49 62.84 84.28 65.30
PSa Korecký Jan 70.65% 83.68 67.45 65.71 60.14
PSa Žolnay Pavol 70.06% 75.48 77.18 65.11 56.91
PSa Čenský Tomáš 68.55% 72.85 84.26 61.55 50.11
PSa Šenkeřík Martin 68.18% 54.03 99.97 56.60 56.74
PSa Medulan Ladislav 65.12% 73.45 52.00 65.45 64.44
PSa Jindra Luděk 64.02% 50.45 69.50 76.65 54.40
PSa Vesecký Jiří ml. 63.96% 58.74 63.76 65.64 62.65
PSa Janoušek Jakub 63.70% 73.45 43.29 74.84 58.21
PSa Holík Petr 63.54% 59.77 59.07 59.69 70.60
PSa Pilnáček Vít 63.14% 66.24 70.13 53.34 57.84
PSa Krúpa Marek 62.50% 72.15 63.58 54.89 54.44
PSa Radkov Petr 60.69% 79.50 68.56 43.30 46.60
PSa Šimeček Jiří 57.21% 48.47 50.36 68.15 57.34
PSa Kotek Michal 55.44% 55.21 52.36 55.83 53.97
PSa Dušek Josef 53.38% 53.23 53.24 61.10 41.71
PSa Prokopec Leoš 52.34% 60.05 60.91 38.81 45.45
PSa Kopřiva Petr 50.56% 59.08 51.42 42.83 44.88
PSa Markov Světoslav 48.89% 45.84 46.42 55.38 44.05
PSa Šos Ondřej 47.25% 44.15 43.68 46.04 51.38
PSa Kosík Antonín 46.55% 57.53 53.14 40.76 31.09
PSa Volf Petr 44.24% 51.08 32.29 36.00 54.08
POp Žolnay Anna 43.61% 51.54 50.39 33.57 35.49
POp Lužová Martina 38.28% 55.28 33.03 30.42 31.36
POp Nozarová Tereza 38.16% 44.80 40.04 34.82 29.94
POp Lejčková Markéta 34.83% 41.25 26.33 44.76 24.21
PSa Janouš František 34.71% 23.48 38.45 36.35 37.83
PSa Hofman Boris 34.71% 27.97 40.60 29.68 37.84
PSa Vichra Jiří 32.43% 46.18 36.14 21.34 23.50
POp Holubová Renáta 31.59% 36.62 31.48 25.95 29.82
POp Karafiátová Soňa 28.73% 25.42 27.72 24.36 35.14
PSa Lindtner Roland 28.18% 18.31 31.77 28.76 31.65
PSa Tomolya Štěpán 27.02% 71.94 34.00 0.00 0.00
PSa Dada Janko 26.83% 0.00 51.84 53.34 0.00
zobrazit detailní výsledky