MON-LOS - puška

Střelnice:Dobřany
Datum:Neděle, 14. říjen 2012
Prezence:od 08:30 do 09:15
Trvání závodu:od 09:30 do 16:00
Pořadatel:SSK Dobřany
Ředitel závodu:Pavel Königsmark
Hlavní rozhodčí:Luděk Jindra
Startovné:250.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2013
Počet situací:4
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Sa vz. 58 7,62 x 39
Propozice:
Pohárový závod
Pořadatel: SSK Dobřany
Datum konání: neděle 14.10.2012
Místo konání: Sportovní střelnice Dobřany
Hlavní závod: 4 situace dle pravidel LOS,max. 18 ran na situaci
minimální spotřeba munice – 72 ks



Výsledky:

Puška samonabíjecí  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Hotra Tomáš 100.00% 96.00 100.00 100.00 88.00
2. ŘEHÁK Michael 97.97% 100.00 98.00 82.00 97.00
3. Frolík Tomáš 90.57% 81.00 69.00 98.00 100.00
4. Marx Jakub 86.55% 72.00 85.00 92.00 83.00
5. Korecký Jan 81.05% 74.00 70.00 89.00 79.00
6. Žáček Karel 78.49% 68.00 66.00 84.00 84.00
7. Svoboda Pavel 76.26% 68.00 76.00 70.00 79.00
8. Valašík Petr 74.62% 64.00 67.00 74.00 81.00
9. Kittler Jan 73.26% 69.00 73.00 63.00 76.00
10. Elišák Milan 72.48% 70.00 73.00 48.00 88.00
11. Dadák Pavel 71.75% 61.00 63.00 62.00 91.00
12. Adam Michal 71.15% 97.00 56.00 37.00 83.00
13. Kovář Radek 70.76% 71.00 67.00 59.00 74.00
14. Švarc Petr 69.21% 56.00 79.00 60.00 71.00
15. Tesárek Antonín 65.56% 56.00 67.00 47.00 82.00
16. Stahl Robert 63.81% 60.00 57.00 57.00 71.00
17. Votoček Miloš 63.75% 56.00 66.00 54.00 69.00
18. Vojta Martin 62.19% 64.00 50.00 51.00 74.00
19. Feix Radim 61.78% 54.00 49.00 80.00 55.00
20. Jindra Luděk 60.58% 40.00 52.00 60.00 81.00
21. Königsmark Pavel 58.11% 64.00 66.00 46.00 48.00
22. Raška Pavel 57.69% 60.00 64.00 49.00 49.00
23. Syrovátka Erich 56.95% 61.00 57.00 44.00 56.00
24. Šťastný Petr 56.27% 61.00 53.00 49.00 54.00
25. Klíma Michal 55.86% 58.00 39.00 50.00 67.00
26. Maxa Miroslav 55.47% 55.00 59.00 47.00 52.00
27. Povýšil Tomáš 52.54% 56.00 52.00 42.00 53.00
28. Macošek Jaroslav 52.17% 46.00 50.00 52.00 52.00
29. Skalický David 51.45% 46.00 48.00 45.00 59.00
30. Šos Ondřej 50.74% 50.00 48.00 42.00 55.00
31. Vychodil Mojmír 50.13% 51.00 46.00 42.00 54.00
32. Janoušek Bedřich 49.39% 45.00 45.00 49.00 50.00
33. Šustek Jan 47.32% 63.00 54.00 44.00 21.00
34. Chvosta Jaroslav 45.66% 44.00 38.00 38.00 55.00
35. Divíšek Robert 45.04% 26.00 45.00 61.00 42.00
36. Kulich Zbyněk 44.49% 42.00 53.00 35.00 40.00
37. Růžek Jiří 44.37% 39.00 53.00 38.00 40.00
38. Procházka Vlastimil 42.80% 44.00 44.00 34.00 43.00
39. Kužel Martin 42.71% 47.00 46.00 36.00 34.00
40. Žídek Milan 38.09% 33.00 34.00 40.00 39.00
41. Krampera Miloš 36.79% 36.00 41.00 28.00 36.00
42. Mach Jan 34.94% 24.00 37.00 33.00 39.00
43. Žídek Miroslav Dq 34.80% 47.00 0.00 46.00 40.00
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Manolevski Michael 100.00% 100.00 100.00 100.00 77.00
2. Krejčí Tomáš 76.17% 69.00 55.00 63.00 100.00
3. Strnad Ivo 74.89% 54.00 74.00 92.00 62.00
4. Kraupner Petr 67.05% 71.00 62.00 52.00 67.00
5. Kadlček Dan 66.03% 71.00 68.00 52.00 57.00
zobrazit detailní výsledky
Puška opakovací  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Trávníček Tomáš 100.00% 95.00 100.00 100.00 90.00
2. Mikyna František 95.15% 100.00 85.00 81.00 100.00
3. Čermák Miloš 93.77% 99.00 79.00 100.00 83.00
4. Jochmann Josef 41.78% 38.00 45.00 47.00 30.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
PSa Hotra Tomáš 100.00% 95.90 100.00 100.00 88.40
PSa ŘEHÁK Michael 97.97% 100.00 98.00 81.86 96.63
PSa Frolík Tomáš 90.56% 81.21 69.19 97.64 100.00
PSa Marx Jakub 86.54% 72.45 84.64 92.08 83.42
PSa Korecký Jan 81.05% 73.66 69.58 89.25 78.98
PSa Žáček Karel 78.49% 67.54 66.09 84.07 83.94
PDW Manolevski Michael 77.86% 70.10 73.83 86.49 68.78
PSa Svoboda Pavel 76.26% 68.45 75.53 70.09 79.01
PSa Valašík Petr 74.62% 63.51 67.43 74.41 81.40
PSa Kittler Jan 73.26% 68.96 72.65 63.47 76.46
PSa Elišák Milan 72.47% 69.62 73.06 48.08 87.76
PSa Dadák Pavel 71.75% 61.02 62.62 61.55 90.53
PSa Adam Michal 71.15% 97.34 55.92 36.79 83.39
PSa Kovář Radek 70.76% 71.45 67.18 58.92 74.39
PSa Švarc Petr 69.21% 55.79 79.50 59.88 70.82
PSa Tesárek Antonín 65.56% 56.25 66.61 46.81 82.26
PSa Stahl Robert 63.80% 59.59 57.45 56.93 71.23
PSa Votoček Miloš 63.75% 55.96 66.22 54.06 68.76
PSa Vojta Martin 62.19% 64.14 50.34 50.85 73.66
PSa Feix Radim 61.77% 53.94 48.53 79.88 55.05
PDW Krejčí Tomáš 60.64% 48.38 40.57 54.52 89.56
PSa Jindra Luděk 60.58% 39.94 51.68 59.86 81.34
PDW Strnad Ivo 59.25% 37.86 54.81 79.38 55.66
PSa Königsmark Pavel 58.11% 63.84 65.50 45.90 48.08
PSa Raška Pavel 57.69% 59.88 64.20 48.69 48.92
PSa Syrovátka Erich 56.95% 60.88 57.17 44.30 56.49
PSa Šťastný Petr 56.27% 60.67 52.98 48.80 53.78
PSa Klíma Michal 55.86% 58.01 39.01 50.20 67.44
PSa Maxa Miroslav 55.46% 55.41 58.64 47.28 51.82
PSa Povýšil Tomáš 52.54% 55.68 51.78 41.91 52.54
PDW Kraupner Petr 52.31% 49.92 46.12 44.55 60.43
PSa Macošek Jaroslav 52.16% 46.11 50.06 52.00 52.30
PSa Skalický David 51.45% 46.12 47.61 44.79 59.21
PDW Kadlček Dan 51.18% 49.84 50.25 45.36 51.23
PSa Šos Ondřej 50.74% 50.29 48.38 41.72 54.61
PSa Vychodil Mojmír 50.13% 50.53 45.55 42.32 54.26
PSa Janoušek Bedřich 49.39% 45.41 44.69 49.28 50.42
PSa Šustek Jan 47.32% 62.99 53.88 43.99 20.99
PSa Chvosta Jaroslav 45.66% 44.43 38.33 37.94 54.76
PSa Divíšek Robert 45.04% 25.75 44.50 60.82 42.01
PSa Kulich Zbyněk 44.49% 42.25 53.01 35.42 40.30
PSa Růžek Jiří 44.37% 39.41 53.40 38.11 39.61
POp Trávníček Tomáš 43.99% 33.24 47.82 48.96 39.05
PSa Procházka Vlastimil 42.81% 44.19 44.06 33.67 42.58
PSa Kužel Martin 42.71% 47.39 46.26 36.09 34.41
POp Mikyna František 41.34% 34.91 40.59 40.02 43.34
POp Čermák Miloš 40.98% 34.48 38.01 49.15 35.84
PSa Žídek Milan 38.10% 33.29 34.27 39.68 39.16
PSa Krampera Miloš 36.79% 36.16 41.16 27.66 36.39
PSa Žídek Miroslav Dq 35.98% 47.02 5.04 46.48 39.74
PSa Mach Jan 34.94% 24.34 37.12 33.43 39.40
POp Jochmann Josef 18.53% 13.34 21.58 23.12 13.19
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

margolina
Ahoj.
Díky všem za trpělivost. Závod se trošku protáhl, ale myslím, že to stálo za to.
Dále vyzývám sklerotika, který si u nás zapomněl igelitku se svými poklady ( montáž na kolimátor, zásobník do pistole atd. ...) , nechť se mi ozve.
Luďa

scout
Nenasel se tam nekde prosim tmave modry svetr? Kdyztak prosim na mcblack@seznam.cz Diky!

margolina
Myslím, že svetr tam je. Podívám se.

Avatar
tom
Pěkný závod, jen ta první půlka byla víc mířenka pro snipery a né obranka. Naštěstí druhá půlka už byla správně. Jen by to chtělo více pohybu a procházení. Za mě dobrý.

kuba
me se to naopak libilo ze neco bylo dal a neco ne. proste jdes po lese kdyz v tom:) idealni :)

PaF
2margolina
Mam dotaz. Ve ktere divizi bych byl zarazen s karabinou Beretta Cx4 Storm v 9mm Luger? Osobni zbran nebo puska samonabijeci (coz mam v technicaku)?

MichalAdam
Osobní obranná zbraň (PDW)
Krátká samonabíjecí zbraň dle platného zákona o zbraních (viz. zákon 119/2002 sbírky). Dále krátká i dlouhá samonabíjecí zbraň (viz.119/2002) v ráţi nesplňující min. limit energie střeliva pro ostatní divize.
Krátká zbraň musí být vybavena paţbou umoţňující vedení střelby z ramene, která musí být pevně spojena se zbraní a je-li sklopná, musí být vyklopena.
Střelivo pro PDW:
Minimální ráţe 7.62mm a zároveň minimální energie 150 J a zároveň maximální energie 4000 J.

lekar.t
Chťel bych poděkovat Dobřanským za postavení puškového MON-LOSu.
Protože podobných akcí je jako šafránu, kde jsou další střelnice kde se dá puškou z plochy????????????????

Závod byl noblesní.

Přístě zase pokud mohu pomohu. ;)

Děkuji
  SSK Dobřany
Řediteli závodu:  Pavel Königsmark
Hlavnímu rozhodčímu:  Luděk Jindra
Realizačnímu TEAMu 9 stavěčů
Kantýně

margolina
Díky za slova chvály.
Zahřejí a povzbudí k dalším činům.
Rádi jsme Vás všechny viděli.
Luďa