Halloweenská pohárovka LOS - Znojmo

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Sobota, 4. listopad 2017
Prezence:od 09:00 do 09:30
Trvání závodu:od 09:30 do 15:00
Pořadatel:SK AKIM Znojmo
Ředitel závodu:Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:Jiří Šimek
Startovné:350.00 Kč
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2018
Počet situací:6
Max. závodníků:66 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:9L CZ75
Propozice:
Pohárový závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Císař Radek 98.00% 94.15 88.40 100.00 96.56 100.00 100.00
2. Mařák Jindřich 87.92% 82.38 93.29 79.23 83.43 90.89 90.34
3. Tomolya Štěpán ml. 86.79% 88.45 92.16 91.19 96.43 70.05 74.61
4. Kocián Aleš 83.74% 59.47 99.48 95.06 78.27 87.97 74.61
5. Elstner Marek 80.11% 91.16 72.36 74.00 86.25 82.58 67.02
6. Pavlíček Karel 78.99% 87.11 100.00 81.55 100.00 40.88 57.20
7. Siblík Jan 78.51% 75.49 77.19 74.20 72.92 89.11 75.01
8. Sedlář Jakub 76.71% 100.00 75.24 82.34 70.65 62.67 62.39
9. Holotík Stanislav 74.32% 89.23 78.79 73.56 74.52 69.57 53.47
10. Jež Alois 72.74% 84.99 67.56 81.16 63.50 71.50 61.12
11. Šurý Petr 68.53% 48.40 99.28 74.60 60.36 59.50 62.81
12. Voženílek Petr 68.49% 70.77 79.08 64.16 68.59 62.38 59.76
13. Antonů Marek 67.01% 55.91 69.19 73.88 68.19 59.89 68.89
14. Faron Radek 65.28% 62.08 72.19 53.38 55.13 70.94 72.05
15. Dostal Jakub 64.71% 78.82 68.82 68.44 59.07 57.38 49.84
16. Koreš Lukáš 64.65% 57.22 69.73 76.06 63.61 53.50 61.90
17. Durda Miroslav 63.20% 63.31 53.17 66.15 75.74 68.41 46.70
18. Procházka Jan 62.18% 72.11 71.81 74.81 56.45 52.19 40.08
19. Zbořil Tomáš 61.56% 68.25 39.71 85.16 55.36 76.92 38.37
20. Nemšovský Petr 60.91% 71.72 62.83 62.60 56.54 53.54 52.67
21. Němeček Pavel 60.51% 46.66 60.25 62.95 63.44 61.60 62.67
22. Přívara Jan 58.54% 67.06 39.48 55.80 70.24 56.26 57.11
23. ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 58.04% 49.05 62.18 61.20 64.33 58.39 47.83
24. Graf Christoph 58.00% 42.14 66.93 65.55 24.99 75.83 67.27
25. Kleibl Roman 57.75% 55.68 58.20 49.78 67.68 60.77 49.16
26. Čada Petr 57.34% 28.90 66.55 64.22 67.93 65.28 45.97
27. Drlík Jan 56.61% 28.64 59.52 66.80 65.60 52.18 61.76
28. Valentová Sylva 55.88% 58.47 58.71 56.17 43.61 52.41 60.85
29. Vančura Jan 55.54% 33.95 44.97 68.47 69.25 67.87 43.65
30. Pomkla Petr 54.15% 44.40 59.13 66.41 56.81 52.26 41.01
31. Suchomel Michal 53.76% 42.61 58.22 52.48 45.11 58.51 60.75
32. Ivan Jiří 53.10% 60.59 57.06 63.33 49.21 51.16 32.45
33. Nevole Jakub 53.04% 54.03 56.72 57.54 42.93 44.82 57.36
34. Tomolya Štěpán st. 52.33% 46.88 61.35 57.13 45.92 45.36 52.57
35. Kružík Jan 52.12% 49.60 61.53 49.55 58.08 47.72 41.50
36. Sloup Zbyšek 50.63% 57.76 58.24 39.70 46.98 50.00 46.49
37. Hanák Petr 50.09% 22.80 46.30 54.57 74.56 45.22 52.55
38. Hanák Richard 49.93% 57.59 46.53 43.24 63.47 42.32 41.90
39. Železný Milan 47.78% 57.10 37.19 54.97 42.21 52.24 38.64
40. Lakosil Jaroslav 47.06% 54.00 41.17 56.35 29.82 54.53 42.23
41. Václavek Jan 46.78% 33.94 49.19 61.87 54.37 51.91 25.18
42. Vítek Pavel 45.28% 25.15 50.03 44.41 44.60 50.69 52.69
43. Růžička Zbyněk 43.51% 39.03 58.04 47.85 46.72 30.75 34.74
44. Šťastný David 40.36% 23.47 45.39 50.44 39.55 45.28 34.37
45. Staněk Josef 36.72% 36.33 51.53 39.21 37.38 27.88 24.68
46. Kudláček František 34.20% 40.28 43.66 39.87 23.45 29.74 25.09
47. Toman Petr 27.45% 22.98 31.21 36.72 32.46 22.28 16.56
48. Amortová Jitka 26.99% 16.72 31.22 34.40 19.25 30.71 27.17
49. Világiová Miluše 24.24% 16.74 25.94 32.62 23.21 25.22 19.52
50. Boreček Daniel 16.44% 0.08 41.71 0.14 54.94 0.17 0.14
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Bartík Zbyněk 100.00% 100.00 93.87 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Fajkus Jan 87.69% 95.61 100.00 73.94 98.33 92.01 60.90
3. Tahadlová Jitka 75.13% 77.77 92.98 70.08 69.73 90.65 44.95
4. Novák Jan 57.23% 59.10 60.85 60.16 42.14 65.22 52.41
5. Polášková Jana 48.87% 68.12 61.68 43.49 31.88 50.70 34.35
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Faltýsek Pavel 100.00% 78.98 100.00 100.00 100.00 100.00 89.69
2. Šimek Jiří 95.30% 100.00 75.05 82.14 92.41 92.37 100.00
3. Pánek Aleš 70.03% 70.88 66.89 76.92 64.15 69.73 49.68
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
Pi Císař Radek 100.00% 94.15 88.40 100.00 96.56 100.00 100.00
Pi Mařák Jindřich 89.72% 82.38 93.29 79.23 83.43 90.89 90.34
Pi Tomolya Štěpán ml. 88.57% 88.45 92.16 91.19 96.43 70.05 74.61
Pi Kocián Aleš 85.45% 59.47 99.48 95.06 78.27 87.97 74.61
Pi Elstner Marek 81.74% 91.16 72.36 74.00 86.25 82.58 67.02
Pi Pavlíček Karel 80.60% 87.11 100.00 81.55 100.00 40.88 57.20
Pi Siblík Jan 80.11% 75.49 77.19 74.20 72.92 89.11 75.01
Pi Sedlář Jakub 78.28% 100.00 75.24 82.34 70.65 62.67 62.39
Pi Holotík Stanislav 75.83% 89.23 78.79 73.56 74.52 69.57 53.47
Pi Jež Alois 74.22% 84.99 67.56 81.16 63.50 71.50 61.12
Pi Šurý Petr 69.93% 48.40 99.28 74.60 60.36 59.50 62.81
Pi Voženílek Petr 69.89% 70.77 79.08 64.16 68.59 62.38 59.76
Pi Antonů Marek 68.37% 55.91 69.19 73.88 68.19 59.89 68.89
MPi Bartík Zbyněk 67.93% 63.66 65.88 64.80 76.06 53.92 69.03
Pi Faron Radek 66.62% 62.08 72.19 53.38 55.13 70.94 72.05
Pi Dostal Jakub 66.03% 78.82 68.82 68.44 59.07 57.38 49.84
Pi Koreš Lukáš 65.97% 57.22 69.73 76.06 63.61 53.50 61.90
Pi Durda Miroslav 64.49% 63.31 53.17 66.15 75.74 68.41 46.70
Pi Procházka Jan 63.45% 72.11 71.81 74.81 56.45 52.19 40.08
Pi Zbořil Tomáš 62.82% 68.25 39.71 85.16 55.36 76.92 38.37
Pi Nemšovský Petr 62.15% 71.72 62.83 62.60 56.54 53.54 52.67
Pi Němeček Pavel 61.75% 46.66 60.25 62.95 63.44 61.60 62.67
Pi Přívara Jan 59.74% 67.06 39.48 55.80 70.24 56.26 57.11
MPi Fajkus Jan 59.64% 60.86 70.19 47.91 74.79 49.61 42.04
Pi ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 59.23% 49.05 62.18 61.20 64.33 58.39 47.83
Pi Graf Christoph 59.18% 42.14 66.93 65.55 24.99 75.83 67.27
Pi Kleibl Roman 58.93% 55.68 58.20 49.78 67.68 60.77 49.16
Pi Čada Petr 58.51% 28.90 66.55 64.22 67.93 65.28 45.97
Pi Drlík Jan 57.76% 28.64 59.52 66.80 65.60 52.18 61.76
Pi Valentová Sylva 57.02% 58.47 58.71 56.17 43.61 52.41 60.85
Pi Vančura Jan 56.67% 33.95 44.97 68.47 69.25 67.87 43.65
Pi Pomkla Petr 55.26% 44.40 59.13 66.41 56.81 52.26 41.01
Pi Suchomel Michal 54.86% 42.61 58.22 52.48 45.11 58.51 60.75
Pi Ivan Jiří 54.19% 60.59 57.06 63.33 49.21 51.16 32.45
Pi Nevole Jakub 54.12% 54.03 56.72 57.54 42.93 44.82 57.36
Pi Tomolya Štěpán st. 53.40% 46.88 61.35 57.13 45.92 45.36 52.57
Pi Kružík Jan 53.18% 49.60 61.53 49.55 58.08 47.72 41.50
Pi Sloup Zbyšek 51.66% 57.76 58.24 39.70 46.98 50.00 46.49
Pi Hanák Petr 51.11% 22.80 46.30 54.57 74.56 45.22 52.55
Pi Hanák Richard 50.95% 57.59 46.53 43.24 63.47 42.32 41.90
MPi Tahadlová Jitka 50.62% 49.51 65.26 45.41 53.04 48.88 31.03
Pi Železný Milan 48.76% 57.10 37.19 54.97 42.21 52.24 38.64
Pi Lakosil Jaroslav 48.02% 54.00 41.17 56.35 29.82 54.53 42.23
Pi Václavek Jan 47.74% 33.94 49.19 61.87 54.37 51.91 25.18
Pi Vítek Pavel 46.20% 25.15 50.03 44.41 44.60 50.69 52.69
MRe Faltýsek Pavel 45.43% 35.06 48.89 51.94 53.42 44.39 29.38
Pi Růžička Zbyněk 44.40% 39.03 58.04 47.85 46.72 30.75 34.74
MRe Šimek Jiří 42.63% 44.40 36.69 42.66 49.36 41.01 32.76
Pi Šťastný David 41.19% 23.47 45.39 50.44 39.55 45.28 34.37
MPi Novák Jan 38.46% 37.62 42.70 38.98 32.06 35.17 36.18
Pi Staněk Josef 37.47% 36.33 51.53 39.21 37.38 27.88 24.68
Pi Kudláček František 34.90% 40.28 43.66 39.87 23.45 29.74 25.09
MPi Polášková Jana 32.83% 43.37 43.29 28.18 24.25 27.34 23.71
MRe Pánek Aleš 32.05% 31.47 32.70 39.95 34.27 30.95 16.27
Pi Toman Petr 28.01% 22.98 31.21 36.72 32.46 22.28 16.56
Pi Amortová Jitka 27.54% 16.72 31.22 34.40 19.25 30.71 27.17
Pi Világiová Miluše 24.74% 16.74 25.94 32.62 23.21 25.22 19.52
Pi Boreček Daniel 16.78% 0.08 41.71 0.14 54.94 0.17 0.14
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

Avatar
Mnemonic45
Ahoj, nepojede někdo z Brna, kdo má volné místo v autě?

Radek07
co výsledky? ;)

eab
Výsledky online.

Pavel

Avatar
uncle
Proběhla malá úprava výsledků z důvodu zatoulaného scoresheetu. Omluva všem, kterých se to týká (od 29. místa)
Radek