Čekanická zimnice - noční
| Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
|---|---|
| Datum: | Sobota, 9. prosince 2017 |
| Prezence: | od 16:00 do 16:45 |
| Trvání závodu: | od 17:00 do 22:00 |
| Pořadatel: | KOPS.cz + SK Čekanice |
| Ředitel závodu: | Jiří Kotek |
| Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
| Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
| Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2018 |
| Počet situací: | 5 |
| Max. závodníků: | 50 plus rozhodčí |
| Výsledky: | Online |
| Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
| Propozice: |
Pokračování denního závodu.
|
Výsledky:
| Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
| % | % | % | % | % | ||||
| 1. | Tomolya Štěpán ml. | 94.00% | 93.13 | 94.89 | 100.00 | 77.07 | 100.00 | |
| 2. | Němeček Pavel | 81.01% | 100.00 | 69.45 | 94.32 | 100.00 | 37.04 | |
| 3. | Jašek František | 71.02% | 72.58 | 96.32 | 61.88 | 54.67 | 65.95 | |
| 4. | Jíša Miroslav | 70.74% | 73.23 | 68.48 | 58.90 | 71.31 | 78.06 | |
| 5. | Marek Tomáš | 64.55% | 69.14 | 62.66 | 85.13 | 63.03 | 39.39 | |
| 6. | Paul Petr | 62.62% | 66.29 | 74.53 | 83.93 | 46.78 | 38.31 | |
| 7. | Gál Jaroslav | 62.11% | 70.54 | 64.29 | 96.11 | 38.61 | 37.72 | |
| 8. | Vrátník Pavel | 61.78% | 76.80 | 71.06 | 49.44 | 46.57 | 61.79 | |
| 9. | Korecký Jan | 59.48% | 66.98 | 56.65 | 67.71 | 69.44 | 33.50 | |
| 10. | Ivan Jiří | 57.22% | 60.35 | 54.30 | 56.31 | 45.00 | 67.15 | |
| 11. | Kotas Oldřich | 56.23% | 76.11 | 38.65 | 53.63 | 67.61 | 42.20 | |
| 12. | Bareš Jiří | 55.88% | 70.35 | 59.52 | 75.94 | 54.38 | 16.28 | |
| 13. | Kaška Martin | 54.89% | 69.46 | 44.72 | 69.15 | 35.40 | 52.85 | |
| 14. | Sloup Zbyšek | 54.30% | 63.78 | 59.63 | 48.28 | 48.09 | 48.86 | |
| 15. | Brož Adam | 52.86% | 65.54 | 100.00 | 35.77 | 41.05 | 19.16 | |
| 16. | Sedlář Jakub | 52.48% | 61.41 | 40.56 | 71.04 | 58.78 | 27.87 | |
| 17. | Moc Jindřich | 52.32% | 60.21 | 62.63 | 43.50 | 69.83 | 22.71 | |
| 18. | Jež Alois | 50.47% | 69.18 | 40.88 | 68.12 | 50.89 | 20.64 | |
| 19. | Vrkoslavová Jaroslava | 47.84% | 69.99 | 47.62 | 57.72 | 44.03 | 17.32 | |
| 20. | Herold Jakub | 46.49% | 52.58 | 47.91 | 33.07 | 44.91 | 51.53 | |
| 21. | Pravda Jan | 44.50% | 66.45 | 29.21 | 59.59 | 46.36 | 18.57 | |
| 22. | Šikanedr Lukáš | 44.02% | 52.76 | 35.77 | 63.15 | 39.09 | 27.01 | |
| 23. | Dušek Josef | 42.91% | 49.71 | 48.30 | 34.36 | 43.31 | 36.63 | |
| 24. | Syrovátka Erich | 42.35% | 41.24 | 48.45 | 43.27 | 59.25 | 17.32 | |
| 25. | Horovič Michael | 41.88% | 63.75 | 54.30 | 41.70 | 33.91 | 13.57 | |
| 26. | Starčevič Miroslav | 35.88% | 52.52 | 26.71 | 30.16 | 51.78 | 16.35 | |
| 27. | Černý Emil | 35.21% | 61.24 | 35.88 | 37.45 | 26.71 | 12.93 | |
| 28. | Nemšovský Petr | 32.17% | 42.88 | 32.06 | 37.26 | 36.70 | 10.29 | |
| 29. | Vichrová Věra | 29.85% | 43.66 | 26.50 | 31.88 | 35.69 | 9.99 | |
| 30. | Bělinová Zuzana | 25.05% | 32.57 | 22.79 | 35.25 | 22.05 | 11.27 | |
| zobrazit detailní výsledky | ||||||||
| Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
| % | % | % | % | % | ||||
| 1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 99.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 53.80 | |
| 2. | Faltýsek Pavel | 88.28% | 71.44 | 96.65 | 62.91 | 69.03 | 100.00 | |
| 3. | Tesárek Antonín | 76.38% | 86.12 | 66.10 | 93.13 | 60.58 | 40.17 | |
| 4. | Fajkus Jan | 72.89% | 100.00 | 41.37 | 52.70 | 92.24 | 43.99 | |
| 5. | Pech David | 67.68% | 55.68 | 90.68 | 79.77 | 48.97 | 31.58 | |
| 6. | Tahadlová Jitka | 61.09% | 83.61 | 32.20 | 57.62 | 78.13 | 25.24 | |
| 7. | Vecko Martin | 52.38% | 58.54 | 31.49 | 55.82 | 71.65 | 19.84 | |
| 8. | Vichra Jiří | 36.37% | 20.22 | 27.12 | 53.25 | 53.14 | 11.07 | |
| 9. | Kadlček Dan | 32.60% | 35.12 | 28.48 | 38.52 | 23.93 | 21.65 | |
| 10. | Bělina Radek | 28.82% | 19.54 | 32.13 | 34.97 | 29.53 | 14.43 | |
| zobrazit detailní výsledky | ||||||||
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
| VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
| % | % | % | % | % | ||||
| Pi | Tomolya Štěpán ml. | 100.00% | 93.13 | 94.89 | 100.00 | 77.07 | 100.00 | |
| Pi | Němeček Pavel | 86.18% | 100.00 | 69.45 | 94.32 | 100.00 | 37.04 | |
| Pi | Jašek František | 75.56% | 72.58 | 96.32 | 61.88 | 54.67 | 65.95 | |
| Pi | Jíša Miroslav | 75.25% | 73.23 | 68.48 | 58.90 | 71.31 | 78.06 | |
| MPi | Červenka Miroslav | 69.94% | 65.02 | 82.39 | 85.92 | 63.51 | 28.45 | |
| Pi | Marek Tomáš | 68.67% | 69.14 | 62.66 | 85.13 | 63.03 | 39.39 | |
| Pi | Paul Petr | 66.62% | 66.29 | 74.53 | 83.93 | 46.78 | 38.31 | |
| Pi | Gál Jaroslav | 66.07% | 70.54 | 64.29 | 96.11 | 38.61 | 37.72 | |
| Pi | Vrátník Pavel | 65.72% | 76.80 | 71.06 | 49.44 | 46.57 | 61.79 | |
| Pi | Korecký Jan | 63.28% | 66.98 | 56.65 | 67.71 | 69.44 | 33.50 | |
| Pi | Ivan Jiří | 60.87% | 60.35 | 54.30 | 56.31 | 45.00 | 67.15 | |
| Pi | Kotas Oldřich | 59.81% | 76.11 | 38.65 | 53.63 | 67.61 | 42.20 | |
| MPi | Faltýsek Pavel | 59.60% | 46.76 | 79.63 | 54.06 | 43.84 | 52.89 | |
| Pi | Bareš Jiří | 59.44% | 70.35 | 59.52 | 75.94 | 54.38 | 16.28 | |
| Pi | Kaška Martin | 58.39% | 69.46 | 44.72 | 69.15 | 35.40 | 52.85 | |
| Pi | Sloup Zbyšek | 57.76% | 63.78 | 59.63 | 48.28 | 48.09 | 48.86 | |
| Pi | Brož Adam | 56.23% | 65.54 | 100.00 | 35.77 | 41.05 | 19.16 | |
| Pi | Sedlář Jakub | 55.83% | 61.41 | 40.56 | 71.04 | 58.78 | 27.87 | |
| Pi | Moc Jindřich | 55.66% | 60.21 | 62.63 | 43.50 | 69.83 | 22.71 | |
| MPi | Tesárek Antonín | 53.88% | 56.37 | 54.46 | 80.02 | 38.48 | 21.24 | |
| Pi | Jež Alois | 53.69% | 69.18 | 40.88 | 68.12 | 50.89 | 20.64 | |
| Pi | Vrkoslavová Jaroslava | 50.89% | 69.99 | 47.62 | 57.72 | 44.03 | 17.32 | |
| Pi | Herold Jakub | 49.45% | 52.58 | 47.91 | 33.07 | 44.91 | 51.53 | |
| MPi | Pech David | 48.92% | 36.45 | 74.71 | 68.54 | 31.10 | 16.70 | |
| MPi | Fajkus Jan | 48.74% | 65.46 | 34.09 | 45.28 | 58.58 | 23.26 | |
| Pi | Pravda Jan | 47.34% | 66.45 | 29.21 | 59.59 | 46.36 | 18.57 | |
| Pi | Šikanedr Lukáš | 46.83% | 52.76 | 35.77 | 63.15 | 39.09 | 27.01 | |
| Pi | Dušek Josef | 45.65% | 49.71 | 48.30 | 34.36 | 43.31 | 36.63 | |
| Pi | Syrovátka Erich | 45.05% | 41.24 | 48.45 | 43.27 | 59.25 | 17.32 | |
| Pi | Horovič Michael | 44.56% | 63.75 | 54.30 | 41.70 | 33.91 | 13.57 | |
| MPi | Tahadlová Jitka | 41.66% | 54.73 | 26.53 | 49.51 | 49.62 | 13.35 | |
| Pi | Starčevič Miroslav | 38.17% | 52.52 | 26.71 | 30.16 | 51.78 | 16.35 | |
| Pi | Černý Emil | 37.46% | 61.24 | 35.88 | 37.45 | 26.71 | 12.93 | |
| MPi | Vecko Martin | 36.17% | 38.32 | 25.95 | 47.96 | 45.51 | 10.49 | |
| Pi | Nemšovský Petr | 34.23% | 42.88 | 32.06 | 37.26 | 36.70 | 10.29 | |
| Pi | Vichrová Věra | 31.76% | 43.66 | 26.50 | 31.88 | 35.69 | 9.99 | |
| Pi | Bělinová Zuzana | 26.65% | 32.57 | 22.79 | 35.25 | 22.05 | 11.27 | |
| MPi | Vichra Jiří | 26.00% | 13.24 | 22.34 | 45.75 | 33.75 | 5.86 | |
| MPi | Kadlček Dan | 22.83% | 22.99 | 23.47 | 33.09 | 15.20 | 11.45 | |
| MPi | Bělina Radek | 20.58% | 12.79 | 26.47 | 30.05 | 18.75 | 7.63 | |
| zobrazit detailní výsledky | ||||||||

Komentáře
řeším spolujízdu z Ostravska / Místecka na denní i noční část závodu, pokud by někdo měl zájem, určitě se ozvěte.
Mám v autě volná 3 pohodlná místa (v nouzi i 4), jedu sám.
Eventálně se k někomu rád přidám.
Zatím, A.
"Platební podmínky" snad nejsou úplně zlé... 500 Kč příspěvek na dopravu, startovné zdarma a kantýna zdarma... To za cca. 5 hodin práce snad není tak zlé, ne?