Velikonoční pohárovka LOS - Znojmo

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Sobota, 15. duben 2017
Prezence:od 09:00 do 09:30
Trvání závodu:od 09:30 do 15:00
Pořadatel:střelnice AKIM, Znojmo
Ředitel závodu:Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:Pavel Raška
Startovné:350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2017
Počet situací:8
Max. závodníků:75 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ75 9L
Propozice:
Pohárový závod dle pravidel LOS.

DO SQUADU ROZHODČÍCH SE ZAPISUJTE POUZE PO DOHODĚ S POŘADATELEM!

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Štěpán Michal 98.00% 94.99 95.94 100.00 96.19 100.00 74.55 100.00 100.00
2. Císař Radek 88.53% 89.34 92.45 82.42 100.00 71.66 100.00 65.07 87.16
3. Grela Stanislav 80.65% 89.42 100.00 73.64 73.53 80.02 68.11 64.47 77.67
4. Mařák Jindřich 78.83% 100.00 64.43 75.64 82.45 61.61 78.79 60.70 89.04
5. Ptáčková Mísařová Petra 73.16% 66.71 74.58 68.47 69.64 83.04 80.81 62.28 63.10
6. Glac Martin 72.53% 71.43 80.36 68.27 89.38 83.61 64.56 45.11 61.01
7. Němec Luboš 71.83% 94.27 74.02 63.00 75.32 72.08 70.13 54.62 54.85
8. Gabriel Jiří 71.46% 82.54 83.19 53.48 87.79 95.75 37.22 50.38 65.06
9. Boček Radovan 68.96% 85.27 79.90 62.32 72.25 36.50 58.96 73.27 67.48
10. Tomeček Dominik 68.88% 72.43 65.38 73.41 63.91 61.17 72.12 77.04 49.85
11. Růžička Radek 68.37% 85.34 79.80 62.00 83.98 63.20 30.46 37.13 89.46
12. Kocián Aleš 67.44% 71.52 86.96 62.03 75.81 28.00 74.87 44.78 80.20
13. Hodoval Pavel 67.42% 73.55 64.84 67.16 64.26 54.76 98.21 42.73 58.46
14. Michna Jan 65.40% 64.63 75.33 52.04 63.01 92.05 76.41 22.98 61.82
15. Chrenko Vojtěch 64.99% 57.04 67.70 57.51 62.69 61.39 81.38 67.29 50.11
16. Siblík Jan 64.92% 76.86 74.33 65.49 60.11 83.12 37.85 40.74 66.08
17. Jarolím Aleš 64.85% 67.88 84.85 61.76 69.74 47.04 56.52 41.24 75.00
18. Votava Radovan 64.47% 67.26 80.96 43.51 50.17 66.38 64.52 62.69 65.59
19. Daněk Robert 63.69% 61.77 71.17 58.41 82.95 56.53 59.60 47.85 56.74
20. Novotný Jaroslav 62.88% 74.27 65.77 64.52 59.06 63.29 53.28 52.96 55.53
21. Sedlář Jakub 62.77% 80.06 70.63 65.34 56.21 62.15 56.68 37.17 59.65
22. Bloudíček Jan 62.02% 58.57 73.30 68.60 61.23 55.43 35.94 56.53 72.44
23. Voženílek Petr 61.45% 66.85 77.69 39.25 68.15 61.61 72.63 27.82 63.57
24. Šurý Petr 61.37% 58.85 50.42 58.63 58.60 77.70 61.00 44.27 67.54
25. Zemčík Jan 61.10% 89.42 62.98 61.55 52.80 35.62 56.61 61.26 54.63
26. Vrána Tomáš 60.50% 76.44 85.93 56.25 67.25 53.97 52.95 25.68 51.75
27. Švajka Ondřej 60.49% 84.46 64.90 29.23 58.30 57.98 60.71 42.46 72.06
28. Mařáková Pavlína 60.24% 69.11 65.82 54.04 65.80 64.78 54.11 38.65 55.89
29. Holotík Stanislav 59.34% 73.18 70.89 31.30 46.33 44.59 60.54 70.79 63.57
30. Malý Jan 59.34% 56.16 74.89 44.00 68.12 33.89 65.82 65.64 52.69
31. Čada Petr 58.75% 76.36 62.52 50.51 55.35 57.06 53.58 51.27 49.98
32. Lankaš Marek 57.78% 76.25 74.64 40.12 64.13 29.64 64.24 32.71 67.36
33. Kleibl Roman 57.39% 55.26 61.31 49.47 44.49 72.02 83.87 22.63 56.98
34. Paseka Vlastimil 57.11% 59.19 71.82 51.63 59.90 52.13 48.04 52.96 48.19
35. Peťovský Ondřej 57.06% 73.85 68.80 51.06 52.45 31.36 62.65 49.69 53.60
36. Kašpárek Petr 56.71% 75.23 73.99 42.20 65.91 47.01 45.77 44.57 46.05
37. Plch Josef 55.86% 68.56 65.31 49.95 57.36 65.37 34.39 38.99 54.19
38. Tůma Václav 55.72% 60.59 69.14 37.96 68.02 48.53 54.85 41.53 52.47
39. Jež Alois 55.71% 74.11 81.84 45.80 53.58 44.92 36.76 26.83 69.13
40. Ćmiel Marek 55.55% 63.06 70.83 51.46 60.36 40.60 39.32 46.51 59.63
41. Šána Martin 55.49% 70.27 64.39 60.04 55.81 40.14 24.23 45.36 71.02
42. Loub Miloš 54.39% 67.50 64.30 37.20 57.60 45.90 71.82 37.59 40.83
43. Vavroušková Pavla 53.94% 60.51 49.95 52.38 61.40 56.31 37.26 47.33 54.13
44. Plachý Lukáš 53.78% 63.62 65.22 50.47 45.94 32.94 61.18 58.49 40.14
45. Kolář Jan 53.38% 65.76 56.16 43.85 57.01 33.04 67.31 39.70 52.01
46. Malá Daniela 51.05% 56.66 64.79 36.58 51.68 49.77 48.28 51.73 37.27
47. Sedlák Daniel 50.60% 66.91 59.77 24.57 61.12 44.94 37.50 56.41 42.01
48. Vičan Břetislav 49.97% 62.39 60.68 46.05 52.84 38.28 59.98 23.59 44.57
49. Zákostelský Erik 48.78% 51.12 66.71 36.91 46.90 50.95 32.28 37.77 56.45
50. Jelínek Jan 47.16% 54.73 56.81 40.77 49.29 46.10 39.19 31.16 48.52
51. Kašpar Karel 47.12% 59.96 51.69 36.77 50.36 48.45 35.85 37.83 45.34
52. Deraha Pavel 45.95% 70.38 52.66 33.77 30.55 45.85 40.77 39.89 43.29
53. Holas Vladimír 45.33% 48.02 59.39 26.66 38.30 53.50 51.28 24.67 50.46
54. Václavek Jan 43.85% 44.54 45.38 27.66 38.47 51.44 41.25 45.38 46.70
55. Král Antonín 43.61% 38.85 57.09 57.99 45.96 34.05 38.39 34.27 32.33
56. Valentová Sylva 40.66% 48.28 51.20 34.26 44.30 20.25 37.97 38.24 41.49
57. Jakubec Martin 39.36% 50.61 54.66 22.86 48.14 22.59 33.10 34.78 39.15
58. Dvořáček Luboš 38.69% 54.67 54.32 44.54 28.22 33.75 23.61 26.65 34.97
59. Toman Petr 31.12% 36.35 38.21 23.38 26.78 32.96 35.92 27.72 20.57
60. Polášková Jana 28.44% 36.68 34.39 18.08 25.66 38.67 21.72 21.47 24.35
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Ráček Jaroslav 100.00% 81.43 95.76 100.00 100.00 93.01 86.40 95.94 100.00
2. Faron Radek 87.64% 86.48 100.00 98.69 76.84 94.17 70.10 52.47 80.80
3. SUCHÁNEK Martin 85.81% 100.00 66.12 63.95 68.36 83.75 83.79 100.00 79.81
4. Pavlíček Karel 84.30% 87.79 56.69 76.50 34.48 100.00 100.00 93.73 85.18
5. Paulas Michal 73.51% 83.95 60.46 86.71 46.58 90.04 63.17 40.99 81.26
6. Fajkus Jan 72.04% 80.10 59.08 58.71 68.41 76.60 64.58 61.85 72.77
7. Tahadlová Jitka 70.97% 76.83 59.83 75.35 64.79 64.35 61.31 62.19 69.42
8. Pěčková Petra 67.66% 94.74 46.49 84.38 61.94 48.36 44.22 58.49 70.58
9. Kuneš Tomáš 55.93% 69.66 43.21 30.42 50.62 81.71 57.66 48.98 38.65
10. Tvrdík Josef 51.94% 55.36 47.95 23.37 44.72 50.06 57.29 66.52 45.64
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Raška Pavel 100.00% 100.00 92.46 97.20 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Kittler Jan 87.91% 90.71 92.59 100.00 88.77 81.75 81.83 92.12 66.44
3. Pánek Aleš 70.78% 66.09 61.14 46.57 63.98 85.99 69.45 84.56 81.14
4. Keclík Ivo 63.02% 59.63 100.00 28.75 68.68 29.22 52.66 74.28 84.45
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
Pi Štěpán Michal 100.00% 94.99 95.94 100.00 96.19 100.00 74.55 100.00 100.00
Pi Císař Radek 90.34% 89.34 92.45 82.42 100.00 71.66 100.00 65.07 87.16
Pi Grela Stanislav 82.30% 89.42 100.00 73.64 73.53 80.02 68.11 64.47 77.67
Pi Mařák Jindřich 80.44% 100.00 64.43 75.64 82.45 61.61 78.79 60.70 89.04
Pi Ptáčková Mísařová Petra 74.66% 66.71 74.58 68.47 69.64 83.04 80.81 62.28 63.10
Pi Glac Martin 74.01% 71.43 80.36 68.27 89.38 83.61 64.56 45.11 61.01
Pi Němec Luboš 73.30% 94.27 74.02 63.00 75.32 72.08 70.13 54.62 54.85
Pi Gabriel Jiří 72.92% 82.54 83.19 53.48 87.79 95.75 37.22 50.38 65.06
MPi Ráček Jaroslav 71.27% 55.06 82.21 50.52 71.93 65.82 77.27 68.61 71.42
Pi Boček Radovan 70.36% 85.27 79.90 62.32 72.25 36.50 58.96 73.27 67.48
Pi Tomeček Dominik 70.28% 72.43 65.38 73.41 63.91 61.17 72.12 77.04 49.85
Pi Růžička Radek 69.76% 85.34 79.80 62.00 83.98 63.20 30.46 37.13 89.46
Pi Kocián Aleš 68.82% 71.52 86.96 62.03 75.81 28.00 74.87 44.78 80.20
Pi Hodoval Pavel 68.79% 73.55 64.84 67.16 64.26 54.76 98.21 42.73 58.46
Pi Michna Jan 66.73% 64.63 75.33 52.04 63.01 92.05 76.41 22.98 61.82
Pi Chrenko Vojtěch 66.32% 57.04 67.70 57.51 62.69 61.39 81.38 67.29 50.11
Pi Siblík Jan 66.25% 76.86 74.33 65.49 60.11 83.12 37.85 40.74 66.08
Pi Jarolím Aleš 66.17% 67.88 84.85 61.76 69.74 47.04 56.52 41.24 75.00
Pi Votava Radovan 65.79% 67.26 80.96 43.51 50.17 66.38 64.52 62.69 65.59
Pi Daněk Robert 64.99% 61.77 71.17 58.41 82.95 56.53 59.60 47.85 56.74
Pi Novotný Jaroslav 64.16% 74.27 65.77 64.52 59.06 63.29 53.28 52.96 55.53
Pi Sedlář Jakub 64.05% 80.06 70.63 65.34 56.21 62.15 56.68 37.17 59.65
Pi Bloudíček Jan 63.29% 58.57 73.30 68.60 61.23 55.43 35.94 56.53 72.44
Pi Voženílek Petr 62.70% 66.85 77.69 39.25 68.15 61.61 72.63 27.82 63.57
Pi Šurý Petr 62.63% 58.85 50.42 58.63 58.60 77.70 61.00 44.27 67.54
Pi Zemčík Jan 62.35% 89.42 62.98 61.55 52.80 35.62 56.61 61.26 54.63
MPi Faron Radek 62.23% 58.47 85.85 49.86 55.27 66.64 62.69 37.53 57.71
Pi Vrána Tomáš 61.74% 76.44 85.93 56.25 67.25 53.97 52.95 25.68 51.75
Pi Švajka Ondřej 61.72% 84.46 64.90 29.23 58.30 57.98 60.71 42.46 72.06
MPi SUCHÁNEK Martin 61.52% 67.61 56.76 32.31 49.17 59.27 74.93 71.52 57.00
Pi Mařáková Pavlína 61.47% 69.11 65.82 54.04 65.80 64.78 54.11 38.65 55.89
Pi Malý Jan 60.55% 56.16 74.89 44.00 68.12 33.89 65.82 65.64 52.69
Pi Holotík Stanislav 60.55% 73.18 70.89 31.30 46.33 44.59 60.54 70.79 63.57
MPi Pavlíček Karel 60.33% 59.36 48.67 38.65 24.80 70.77 89.42 67.03 60.84
Pi Čada Petr 59.95% 76.36 62.52 50.51 55.35 57.06 53.58 51.27 49.98
Pi Lankaš Marek 58.96% 76.25 74.64 40.12 64.13 29.64 64.24 32.71 67.36
Pi Kleibl Roman 58.56% 55.26 61.31 49.47 44.49 72.02 83.87 22.63 56.98
Pi Paseka Vlastimil 58.27% 59.19 71.82 51.63 59.90 52.13 48.04 52.96 48.19
Pi Peťovský Ondřej 58.22% 73.85 68.80 51.06 52.45 31.36 62.65 49.69 53.60
Pi Kašpárek Petr 57.86% 75.23 73.99 42.20 65.91 47.01 45.77 44.57 46.05
Pi Plch Josef 57.00% 68.56 65.31 49.95 57.36 65.37 34.39 38.99 54.19
Pi Tůma Václav 56.86% 60.59 69.14 37.96 68.02 48.53 54.85 41.53 52.47
Pi Jež Alois 56.84% 74.11 81.84 45.80 53.58 44.92 36.76 26.83 69.13
Pi Ćmiel Marek 56.69% 63.06 70.83 51.46 60.36 40.60 39.32 46.51 59.63
Pi Šána Martin 56.62% 70.27 64.39 60.04 55.81 40.14 24.23 45.36 71.02
MRe Raška Pavel 55.60% 52.34 52.96 38.17 51.06 73.88 71.48 43.26 40.34
Pi Loub Miloš 55.50% 67.50 64.30 37.20 57.60 45.90 71.82 37.59 40.83
Pi Vavroušková Pavla 55.05% 60.51 49.95 52.38 61.40 56.31 37.26 47.33 54.13
Pi Plachý Lukáš 54.88% 63.62 65.22 50.47 45.94 32.94 61.18 58.49 40.14
Pi Kolář Jan 54.46% 65.76 56.16 43.85 57.01 33.04 67.31 39.70 52.01
Pi Malá Daniela 52.09% 56.66 64.79 36.58 51.68 49.77 48.28 51.73 37.27
MPi Paulas Michal 51.67% 56.77 51.91 43.81 33.51 63.72 56.49 29.31 58.04
Pi Sedlák Daniel 51.63% 66.91 59.77 24.57 61.12 44.94 37.50 56.41 42.01
MPi Fajkus Jan 51.45% 54.16 50.72 29.66 49.21 54.21 57.75 44.23 51.97
Pi Vičan Břetislav 50.99% 62.39 60.68 46.05 52.84 38.28 59.98 23.59 44.57
MPi Tahadlová Jitka 50.21% 51.95 51.36 38.07 46.60 45.54 54.82 44.48 49.58
Pi Zákostelský Erik 49.77% 51.12 66.71 36.91 46.90 50.95 32.28 37.77 56.45
MRe Kittler Jan 48.66% 47.48 53.03 39.27 45.33 60.39 58.49 39.86 26.80
Pi Jelínek Jan 48.13% 54.73 56.81 40.77 49.29 46.10 39.19 31.16 48.52
Pi Kašpar Karel 48.08% 59.96 51.69 36.77 50.36 48.45 35.85 37.83 45.34
Pi Deraha Pavel 46.89% 70.38 52.66 33.77 30.55 45.85 40.77 39.89 43.29
MPi Pěčková Petra 46.89% 64.06 39.91 42.63 44.55 34.23 39.54 41.83 50.41
Pi Holas Vladimír 46.25% 48.02 59.39 26.66 38.30 53.50 51.28 24.66 50.46
Pi Václavek Jan 44.75% 44.54 45.38 27.66 38.47 51.44 41.25 45.38 46.70
Pi Král Antonín 44.50% 38.85 57.09 57.99 45.96 34.05 38.39 34.27 32.33
Pi Valentová Sylva 41.49% 48.28 51.20 34.26 44.30 20.25 37.97 38.24 41.49
MPi Kuneš Tomáš 40.44% 47.10 37.09 15.37 36.41 57.83 51.56 35.03 27.60
Pi Jakubec Martin 40.16% 50.61 54.66 22.86 48.14 22.59 33.10 34.78 39.15
MRe Pánek Aleš 39.79% 34.59 35.02 18.29 32.67 63.53 49.64 36.58 32.73
Pi Dvořáček Luboš 39.48% 54.67 54.32 44.54 28.22 33.75 23.61 26.65 34.97
MPi Tvrdík Josef 37.99% 37.43 41.17 11.81 32.17 35.43 51.23 47.57 32.59
MRe Keclík Ivo 34.17% 31.21 57.28 11.29 35.07 21.59 37.64 32.14 34.07
Pi Toman Petr 31.76% 36.35 38.21 23.38 26.78 32.96 35.92 27.72 20.57
Pi Polášková Jana 29.02% 36.68 34.39 18.08 25.66 38.67 21.72 21.47 24.35
zobrazit detailní výsledky

vynechány první 3 komenáře

Komentáře

KarlosP.
Info pro účastníky: Vemte si, pokud možno, 3 zásobníky.

jiri.remo
Prosím o přihlášení do závodu, 1.Squad
Online registrace je již ukončena přesto, že jsou volná místa

Jiří Remo
ZP: AL 480050

Děkuji

Avatar
uncle
vyřízeno

eab
Výsledky online.

Pavel

Radek07
Pomohlo rozšíření o další pistolové střeliště. Situace byly přehledné a některé i náročné na hlavu - viz. "zadání pin :) " Přestože bylo 8 Stage tak se vyhlašovalo kolem 16:00 - což je výborný výsledek. Organizátorům a rozhodčím pochvalu - povedený závod. Střelnice by si zasloužila více pohárových závodů během roku a také i Los s dlouhou či s brokovnicí ;) .

ravo001
Taky musím poděkovat za perfektní závod, střelnice má opravdu veliký potenciál, který by bylo škoda nevyužívat víc a víc

Cipissek
Děkuji organizátorům za pěkný a rychle odstřílený závod. Doufám, že jich bude v této lokalitě jen přibývat. Jen mi přišla zbytečná několikanásobná stage (5,6,7). Osobně by jsem ocenil raději jednu a pořádnou stage, ale to je jen můj dojem a né každému se dá ve všem zavděčit :) Každopádně ještě jednou díky, bylo to fajn.

Ogres
Také děkuji organizátorům za perfektní závod. Doufám, že na této střelnici budou závody častěji.
Trojstage se smajlíkama mohla být klidně jen jedna, takhle jsem zvoral rovnou 3 situace :)

eab