Detailní výsledky – Klubovka LOS v Poříčí, 13. 03. 2016, střelnice Spálené Poříčí

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Knapp Jan 100.00% 20.95 6 9 1 0 0 0 0 0 21.95 100.00 100.00 16.75 4 9 1 0 0 0 0 0 17.75 100.00 100.00 13.78 1 5 7 0 0 0 0 0 20.78 97.26 97.26
2. Matoušek Jiří 85.91% 21.98 6 9 1 0 0 0 0 0 22.98 95.52 95.52 23.45 4 9 0 1 0 0 0 0 25.45 69.74 69.74 17.43 1 7 5 0 0 0 0 0 22.43 90.10 90.10
3. Manolevski Michael 84.83% 25.73 6 7 3 0 0 0 0 0 28.73 76.40 76.40 20.79 4 9 1 0 0 0 0 0 21.79 81.46 81.46 19.43 1 10 2 0 0 0 0 0 21.43 94.31 94.31
4. Leitner Benjamín 71.26% 25.23 6 9 1 0 0 0 0 0 26.23 83.68 83.68 20.55 3 9 1 0 0 1 0 0 31.55 56.26 56.26 20.12 1 6 4 2 0 0 0 0 28.12 71.87 71.87
5. Ráček Jaroslav 69.95% 26.56 6 8 2 0 0 0 0 0 28.56 76.86 76.86 21.61 3 8 2 0 0 1 0 0 33.61 52.81 52.81 19.82 1 7 4 1 0 0 0 0 25.82 78.27 78.27
6. Pajtl Martin 67.74% 42.61 6 8 2 0 0 0 0 0 44.61 49.20 49.20 21.03 3 8 1 1 0 1 0 0 34.03 52.16 52.16 15.21 1 9 1 2 0 0 0 0 20.21 100.00 100.00
7. Janda Petr 63.27% 34.83 6 8 2 0 0 0 0 0 36.83 59.60 59.60 26.93 3 10 0 0 0 1 0 0 36.93 48.06 48.06 23.13 1 11 0 1 0 0 0 0 25.13 80.42 80.42
8. Ptáčková Mísařová Petra 60.30% 35.32 6 10 0 0 0 0 0 0 35.32 62.15 62.15 32.27 3 8 2 0 0 1 0 0 44.27 40.09 40.09 19.25 1 7 3 2 0 0 0 0 26.25 76.99 76.99
9. Hnatko Jindřich 57.98% 32.67 6 8 2 0 0 0 0 0 34.67 63.31 63.31 33.17 3 8 2 0 0 1 0 0 45.17 39.30 39.30 21.98 1 8 1 3 0 0 0 0 28.98 69.74 69.74
10. Kadlec Aleš 57.97% 30.86 6 8 2 0 0 0 0 0 32.86 66.80 66.80 28.02 3 8 1 1 0 1 0 0 41.02 43.27 43.27 26.46 1 7 4 1 0 0 0 0 32.46 62.26 62.26
11. Štekl Jiří 55.84% 32.50 6 7 3 0 0 0 0 0 35.50 61.83 61.83 21.61 4 6 2 0 2 0 0 2 39.61 44.81 44.81 25.05 1 8 2 1 1 0 0 0 34.05 59.35 59.35
12. Votava Radovan 55.60% 40.50 6 7 3 0 0 0 0 0 43.50 50.46 50.46 26.44 4 10 0 0 0 0 0 0 26.44 67.13 67.13 35.39 1 7 3 2 0 0 0 0 42.39 47.68 47.68
13. Páník Roman 55.29% 38.27 6 10 0 0 0 0 0 0 38.27 57.36 57.36 25.25 4 9 1 0 0 0 0 0 26.25 67.62 67.62 31.34 1 6 4 0 2 0 0 2 51.34 39.37 39.37
14. Pěčková Petra 55.13% 37.99 6 5 4 1 0 0 0 0 43.99 49.90 49.90 22.51 3 9 0 1 0 1 0 2 40.51 43.82 43.82 19.81 1 6 3 3 0 0 0 0 28.81 70.15 70.15
15. Gritz Tomáš 53.58% 40.84 6 10 0 0 0 0 0 0 40.84 53.75 53.75 30.98 3 8 2 0 0 1 1 0 52.98 33.50 33.50 28.06 1 12 0 0 0 0 0 0 28.06 72.02 72.02
16. Fiala Tomáš 51.69% 35.14 6 10 0 0 0 0 0 0 35.14 62.46 62.46 48.23 3 5 4 1 0 1 0 0 64.23 27.64 27.64 24.80 1 8 4 0 0 0 0 1 31.80 63.55 63.55
17. Štěch Jan 51.34% 35.72 6 9 1 0 0 0 0 0 36.72 59.78 59.78 34.53 3 9 1 0 0 1 0 4 57.53 30.85 30.85 24.61 1 10 2 0 0 0 0 2 32.61 61.97 61.97
18. Buriánek Michal 49.70% 33.20 6 5 5 0 0 0 0 0 38.20 57.46 57.46 45.54 3 7 1 0 2 1 0 1 69.54 25.52 25.52 20.21 1 8 3 1 0 0 0 2 31.21 64.75 64.75
19. Stahl Robert 49.36% 48.74 6 7 3 0 0 0 0 0 51.74 42.42 42.42 23.19 3 7 3 0 0 1 0 0 36.19 49.05 49.05 25.57 1 6 4 1 1 0 0 0 36.57 55.26 55.26
20. Kolář Zdeněk 48.96% 44.95 6 9 1 0 0 0 0 1 48.95 44.84 44.84 29.38 3 8 2 0 0 1 0 1 44.38 40.00 40.00 26.30 1 6 5 1 0 0 0 0 33.30 60.69 60.69
21. Šilhán Jiří 46.71% 38.99 6 7 2 1 0 0 0 0 42.99 51.06 51.06 48.54 3 9 1 0 0 1 0 0 59.54 29.81 29.81 27.86 1 8 1 3 0 0 0 0 34.86 57.97 57.97
22. Slabý Tomáš 46.20% 47.52 6 10 0 0 0 0 0 0 47.52 46.19 46.19 55.95 3 9 1 0 0 1 0 0 66.95 26.51 26.51 27.27 1 8 4 0 0 0 0 0 31.27 64.63 64.63
23. Štěch Petr 45.82% 36.84 6 7 3 0 0 0 1 0 49.84 44.04 44.04 29.60 3 10 0 0 0 1 0 0 39.60 44.82 44.82 39.69 1 9 3 0 0 0 0 0 42.69 47.34 47.34
24. Schuma Jan 44.12% 46.44 6 9 1 0 0 0 0 0 47.44 46.27 46.27 28.33 3 10 0 0 0 1 0 0 38.33 46.31 46.31 24.41 0 2 5 4 1 1 0 0 52.41 38.56 38.56
25. Viche Ondřej 43.15% 39.36 6 8 1 1 0 0 0 1 45.36 48.39 48.39 37.81 3 8 2 0 0 1 0 1 52.81 33.61 33.61 19.68 1 5 5 1 1 0 0 4 43.68 46.27 46.27
26. Bouda Lukáš 42.84% 37.79 6 8 2 0 0 0 0 1 42.79 51.30 51.30 28.13 3 9 1 0 0 1 0 4 51.13 34.72 34.72 31.90 1 8 3 1 0 0 0 4 48.90 41.33 41.33
27. Karel Michal 39.24% 41.33 6 5 4 1 0 0 0 1 50.33 43.61 43.61 37.56 3 7 3 0 0 1 0 0 50.56 35.11 35.11 18.29 1 6 2 1 3 0 1 2 53.29 37.92 37.92
28. Bouda Milan 38.46% 46.32 6 4 5 1 0 0 0 0 53.32 41.17 41.17 43.25 3 9 1 0 0 1 0 0 54.25 32.72 32.72 33.97 1 7 4 1 0 0 1 0 49.97 40.44 40.44
29. Nepivoda Aleš 38.28% 66.11 6 6 4 0 0 0 0 0 70.11 31.31 31.31 32.02 3 3 3 2 2 1 0 2 65.02 27.30 27.30 22.63 1 3 7 1 1 0 0 0 36.63 55.17 55.17
30. Čapek Vítězslav 37.85% 38.67 6 9 1 0 0 0 0 0 39.67 55.33 55.33 69.81 3 7 0 0 2 1 2 2 115.81 15.33 15.33 33.30 1 6 3 1 2 0 0 0 48.30 41.84 41.84
31. Fidor Michael 36.21% 59.47 6 10 0 0 0 0 0 0 59.47 36.91 36.91 66.34 3 10 0 0 0 1 0 2 82.34 21.56 21.56 38.09 1 9 3 0 0 0 0 0 41.09 49.18 49.18
32. Fiala Václav 35.94% 59.75 6 9 1 0 0 0 0 1 63.75 34.43 34.43 49.04 3 9 1 0 0 1 0 2 66.04 26.88 26.88 28.39 1 6 2 2 2 0 0 0 44.39 45.53 45.53
33. Engler Jiří 35.24% 47.10 6 5 1 0 4 0 0 0 68.10 32.23 32.23 30.94 2 8 2 0 0 2 0 6 70.94 25.02 25.02 30.56 1 5 5 1 1 0 0 0 42.56 47.49 47.49
34. Musil Daniel 34.68% 53.09 6 9 1 0 0 0 0 1 57.09 38.45 38.45 28.57 3 8 2 0 0 1 0 2 46.57 38.11 38.11 40.22 1 12 0 0 0 0 0 12 76.22 26.52 26.52
35. Svoboda Ondřej 34.63% 34.68 6 3 6 1 0 0 0 0 42.68 51.43 51.43 26.83 3 6 3 1 0 1 0 2 47.83 37.11 37.11 20.45 1 0 0 0 12 0 6 0 140.45 14.39 14.39
36. Urban Michael 32.00% 64.88 6 5 4 1 0 0 0 2 76.88 28.55 28.55 42.50 4 9 0 0 1 0 0 6 65.50 27.10 27.10 24.19 1 5 3 2 2 0 1 0 51.19 39.48 39.48
37. Sušeň Jindřich 31.14% 47.83 6 7 1 0 2 0 0 3 67.83 32.36 32.36 40.40 3 9 1 0 0 1 0 0 51.40 34.53 34.53 38.76 1 8 4 0 0 0 0 12 78.76 25.66 25.66
38. Soudek Tomáš 30.64% 68.66 6 10 0 0 0 0 1 0 78.66 27.90 27.90 54.97 3 10 0 0 0 1 1 5 89.97 19.73 19.73 32.51 1 7 2 1 2 0 0 0 46.51 43.45 43.45
39. Charvát David 30.07% 72.76 6 5 2 1 2 0 0 2 92.76 23.66 23.66 47.14 4 10 0 0 0 0 0 0 47.14 37.65 37.65 52.97 0 8 2 1 1 1 0 0 71.97 28.08 28.08
40. Marcinko Michal 28.74% 57.06 5 4 0 0 6 1 0 1 100.06 21.94 21.94 50.53 3 8 2 0 0 1 0 3 71.53 24.81 24.81 27.25 1 5 1 2 4 0 0 0 52.25 38.68 38.68
41. Zapletalová Michaela 27.99% 97.61 6 8 2 0 0 0 0 0 99.61 22.04 22.04 64.77 3 3 6 0 1 1 0 0 85.77 20.69 20.69 41.94 1 6 4 2 0 0 0 0 49.94 40.47 40.47
42. Dlouhý Václav 27.98% 76.96 6 4 5 1 0 0 0 2 89.96 24.40 24.40 40.17 4 2 4 2 2 0 1 2 74.17 23.93 23.93 43.02 1 4 4 3 1 0 0 0 58.02 34.83 34.83
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Tesárek Antonín 100.00% 39.44 6 7 3 0 0 0 0 0 42.44 100.00 100.00 23.20 4 6 2 0 2 0 0 2 41.20 93.74 93.74 24.50 1 7 5 0 0 0 0 2 35.50 93.77 93.77
2. Klíma Michal 93.28% 53.00 6 5 4 1 0 0 0 1 62.00 68.45 68.45 32.62 4 10 0 0 0 0 0 2 38.62 100.00 100.00 20.38 1 5 4 2 1 0 0 0 33.38 99.73 99.73
3. Kaška Martin 90.81% 45.32 6 9 1 0 0 0 0 0 46.32 91.62 91.62 27.05 3 9 1 0 0 1 1 0 48.05 80.37 80.37 22.37 1 7 1 2 2 0 0 0 37.37 89.08 89.08
4. Čermák Miloš 88.67% 50.33 6 7 3 0 0 0 0 0 53.33 79.58 79.58 38.19 3 10 0 0 0 1 0 0 48.19 80.14 80.14 24.96 1 8 1 2 1 0 0 0 34.96 95.22 95.22
5. Zapletal Filip 81.32% 55.02 6 10 0 0 0 0 0 2 61.02 69.55 69.55 39.10 3 9 1 0 0 1 1 0 60.10 64.26 64.26 30.29 1 10 1 1 0 0 0 0 33.29 100.00 100.00
6. Reis Jan 77.63% 42.62 6 10 0 0 0 0 0 0 42.62 99.58 99.58 37.66 3 5 4 1 0 1 0 5 68.66 56.25 56.25 23.41 1 5 3 1 3 0 0 2 49.41 67.38 67.38
7. Jíša Stanislav 75.89% 46.32 6 7 3 0 0 0 0 1 52.32 81.12 81.12 34.05 3 8 2 0 0 1 0 2 52.05 74.20 74.20 37.95 1 9 0 0 3 0 0 0 52.95 62.87 62.87
8. Ondrejka Jan 73.06% 48.68 6 6 4 0 0 0 0 2 58.68 72.32 72.32 38.15 3 9 1 0 0 1 1 0 59.15 65.29 65.29 25.96 1 6 4 2 0 0 0 4 45.96 72.43 72.43
9. Holeček Ondřej 66.06% 69.63 6 8 2 0 0 0 0 0 71.63 59.25 59.25 50.07 3 9 1 0 0 1 0 0 61.07 63.24 63.24 33.37 1 4 6 0 2 0 0 0 49.37 67.43 67.43