Detailní výsledky – LOSík Ostrava, 19. 06. 2014, střelnice Patriot

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Šaroch Václav 100.00% 12.42 0 12 0 0 0 0 0 0 12.42 100.00 100.00 12.95 0 10 2 0 0 0 0 0 14.95 100.00 100.00 34.49 0 10 2 0 0 0 0 0 36.49 80.05 80.05
2. Jánoško Patrik 98.54% 13.03 0 9 3 0 0 0 0 0 16.03 77.48 77.48 14.18 0 11 1 0 0 0 0 0 15.18 98.48 98.48 25.21 0 8 4 0 0 0 0 0 29.21 100.00 100.00
3. Bureček Vojtěch 97.73% 13.19 0 11 1 0 0 0 0 0 14.19 87.53 87.53 13.39 0 10 2 0 0 0 0 0 15.39 97.14 97.14 29.81 0 10 1 1 0 0 0 0 32.81 89.03 89.03
4. Šaroch Petr 92.98% 13.62 0 12 0 0 0 0 0 0 13.62 91.19 91.19 14.93 0 9 3 0 0 0 0 0 17.93 83.38 83.38 33.04 0 11 1 0 0 0 0 0 34.04 85.81 85.81
5. Bódi Ondřej 91.71% 15.74 0 12 0 0 0 0 0 0 15.74 78.91 78.91 16.23 0 12 0 0 0 0 0 0 16.23 92.11 92.11 32.04 0 10 2 0 0 0 0 0 34.04 85.81 85.81
6. Tomášek Vladimír 87.64% 14.43 0 10 2 0 0 0 0 0 16.43 75.59 75.59 15.47 0 9 3 0 0 0 0 0 18.47 80.94 80.94 30.86 0 10 2 0 0 0 0 0 32.86 88.89 88.89
7. Čmiel Filip 87.16% 13.37 0 11 1 0 0 0 0 0 14.37 86.43 86.43 14.01 0 9 3 0 0 0 0 0 17.01 87.89 87.89 24.87 0 7 2 0 3 0 0 0 41.87 69.76 69.76
8. Zelek Martin 86.55% 16.00 0 12 0 0 0 0 0 0 16.00 77.63 77.63 18.58 0 11 1 0 0 0 0 0 19.58 76.35 76.35 31.04 0 10 2 0 0 0 0 0 33.04 88.41 88.41
9. Michna Jan 85.32% 14.57 0 11 1 0 0 0 0 0 15.57 79.77 79.77 12.43 0 8 4 0 0 0 0 0 16.43 90.99 90.99 29.84 0 7 3 0 2 0 0 0 42.84 68.18 68.18
10. Jarolím Aleš 85.13% 13.76 0 10 2 0 0 0 0 0 15.76 78.81 78.81 13.64 0 10 2 0 0 0 0 0 15.64 95.59 95.59 29.63 0 8 1 0 3 0 0 0 45.63 64.01 64.01
11. Vojtek Pavel 76.59% 14.74 0 8 3 1 0 0 0 0 19.74 62.92 62.92 16.34 0 9 2 1 0 0 0 0 20.34 73.50 73.50 32.42 0 11 0 0 1 0 0 0 37.42 78.06 78.06
12. Niesyt Rostislav 73.34% 19.10 0 12 0 0 0 0 0 0 19.10 65.03 65.03 17.21 0 8 4 0 0 0 0 0 21.21 70.49 70.49 34.80 0 9 2 0 1 0 0 0 41.80 69.88 69.88
13. Vyvial David 69.91% 17.21 0 10 1 1 0 0 0 0 20.21 61.45 61.45 17.55 0 7 5 0 0 0 0 0 22.55 66.30 66.30 25.93 0 8 0 1 3 0 0 0 42.93 68.04 68.04
14. Žiška Jaroslav 58.93% 19.24 0 9 2 1 0 0 0 0 23.24 53.44 53.44 21.40 0 7 4 1 0 0 0 0 27.40 54.56 54.56 45.23 0 10 1 0 1 0 0 0 51.23 57.02 57.02
15. Balášová Jarmila 58.46% 24.38 0 8 4 0 0 0 0 0 28.38 43.76 43.76 23.07 0 9 1 2 0 0 0 0 28.07 53.26 53.26 39.80 0 9 2 1 0 0 0 0 43.80 66.69 66.69
16. Mrázek Lukáš 57.28% 22.47 0 8 4 0 0 0 0 0 26.47 46.92 46.92 18.04 0 6 5 1 0 0 0 0 25.04 59.70 59.70 31.32 0 3 1 6 2 0 0 0 54.32 53.77 53.77
17. Paldus Jan 53.69% 21.40 0 11 0 0 1 0 0 0 26.40 47.05 47.05 20.26 0 8 2 0 2 0 0 0 32.26 46.34 46.34 49.27 0 10 2 0 0 0 0 0 51.27 56.97 56.97
18. Kašný Martin 53.51% 27.55 0 12 0 0 0 0 0 0 27.55 45.08 45.08 23.52 0 8 4 0 0 0 0 0 27.52 54.32 54.32 48.91 0 8 2 1 1 0 0 0 57.91 50.44 50.44
Malý revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Raška Pavel 100.00% 12.05 0 11 1 0 0 0 0 0 13.05 100.00 100.00 15.05 0 12 0 0 0 0 0 0 15.05 100.00 100.00 28.38 0 11 1 0 0 0 0 0 29.38 100.00 100.00