Krátká pohárovka + osekané PDW

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 6. duben 2013
Prezence:od 09:00 do 09:45
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:LEX
Ředitel závodu:Jan Korecký
Hlavní rozhodčí:Tomáš Trávníček
Startovné:300.00 Kč / 250.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2013
Počet situací:6
Max. závodníků:125 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 9mm Luger
Propozice:
Kdo se budete hlásit do PDW, hlašte se do divize MALÝ REVOLVER a jako "Doplnění" napište PDW !!!

Pro celý závod platí omezení - zákaz plnotučných .357 magnum a 7.62x25.

Pokud někdo bude střílet pouze PDW, je startovné za PDW 300 kč bez ohledu na členství v LEXu. Pokud někdo bude střílet krátkou i PDW, je startovné za PDW 250 Kč bez ohledu na členství (u pistole zustava dle clenstvi v LEXu).



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Adam Michal 100.00% 99.00 99.00 97.00 94.00 100.00
2. Marx Jakub 94.79% 97.00 100.00 86.00 100.00 82.00
3. Wilk Ivo 93.56% 100.00 87.00 85.00 94.00 92.00
4. Korecký Jan 87.27% 82.00 91.00 82.00 80.00 91.00
5. Křapáček Milan 86.62% 86.00 63.00 100.00 92.00 83.00
6. Feix Radim 80.80% 53.00 97.00 97.00 83.00 67.00
7. Švarc Petr 79.09% 93.00 67.00 73.00 83.00 72.00
8. Šenkeřík Martin 78.40% 67.00 74.00 83.00 78.00 82.00
9. Dadák Pavel 76.65% 64.00 76.00 71.00 98.00 67.00
10. Jareš Roman 76.55% 86.00 42.00 87.00 92.00 67.00
11. Koukal Lukáš 76.52% 81.00 72.00 83.00 71.00 69.00
12. Průša Libor 74.13% 98.00 92.00 51.00 76.00 46.00
13. Elstner Marek 74.10% 78.00 75.00 70.00 79.00 61.00
14. Herink Josef 73.25% 98.00 77.00 49.00 68.00 66.00
15. Skalický David 71.43% 97.00 56.00 47.00 87.00 63.00
16. Maška Jiří 70.76% 94.00 66.00 54.00 79.00 54.00
17. Lukeš Marek 67.30% 54.00 53.00 65.00 86.00 71.00
18. Drbala Radek 66.83% 95.00 61.00 42.00 79.00 50.00
19. Šťastný Petr 66.66% 95.00 36.00 57.00 68.00 70.00
20. Kasal Jindřich 66.38% 60.00 68.00 68.00 68.00 62.00
21. Kužílek Jan 66.01% 84.00 43.00 67.00 76.00 55.00
22. Gabštůr Vít 65.43% 59.00 68.00 52.00 78.00 63.00
23. Přibyl Petr 65.25% 73.00 42.00 64.00 81.00 59.00
24. Kotlas Jaroslav 65.05% 73.00 60.00 64.00 71.00 50.00
25. Krampera Miloš 64.44% 87.00 52.00 57.00 73.00 47.00
26. Carzoli Chris 63.87% 75.00 62.00 69.00 61.00 47.00
27. Krampera Tomáš 63.54% 79.00 72.00 53.00 55.00 52.00
28. Chocholouš Petr 63.35% 71.00 67.00 52.00 64.00 56.00
29. Mestek Petr 62.39% 68.00 71.00 68.00 36.00 62.00
30. Gabštůr Šimon 61.57% 63.00 55.00 53.00 71.00 59.00
31. Bízek Vojtěch 60.40% 68.00 55.00 59.00 58.00 56.00
32. Lulák Martin 60.32% 59.00 44.00 70.00 51.00 72.00
33. Kulich Zbyněk 59.84% 72.00 65.00 55.00 53.00 48.00
34. Pospíšil Jan 58.83% 55.00 59.00 56.00 70.00 48.00
35. Fiala Karel 57.68% 62.00 57.00 60.00 70.00 34.00
36. Herbst Lubomír 57.36% 76.00 49.00 57.00 50.00 50.00
37. Zapletal Filip 56.43% 67.00 49.00 60.00 48.00 52.00
38. Charvát Ladislav 56.24% 51.00 52.00 62.00 43.00 67.00
39. Vecko Martin 55.89% 55.00 57.00 55.00 60.00 46.00
40. Pilnáček Vít 55.81% 54.00 74.00 54.00 57.00 34.00
41. Duchoň Petr 55.37% 32.00 51.00 51.00 78.00 59.00
42. Poláček Petr 54.91% 84.00 27.00 62.00 48.00 48.00
43. Kolář Zdeněk 54.84% 50.00 59.00 40.00 55.00 64.00
44. Syrovátka Erich 54.04% 90.00 53.00 37.00 31.00 55.00
45. Kvoch Jan 53.25% 72.00 41.00 51.00 45.00 52.00
46. Hubáček Karel 53.18% 40.00 44.00 45.00 69.00 62.00
47. Švagr Pavel 52.91% 68.00 29.00 46.00 66.00 52.00
48. Kadlec Tomáš 52.61% 43.00 39.00 56.00 73.00 46.00
49. Klementa David 52.60% 54.00 49.00 45.00 59.00 50.00
50. Veselý Zdeněk 52.42% 84.00 47.00 58.00 47.00 20.00
51. Žídek Miroslav 52.14% 58.00 48.00 49.00 63.00 37.00
52. Prokopec Leoš 51.70% 35.00 49.00 56.00 54.00 59.00
53. Krampera Ivo 51.49% 26.00 50.00 55.00 67.00 54.00
54. Vlasák Karel 51.27% 50.00 59.00 52.00 49.00 42.00
55. Řezáč Kamil 51.05% 72.00 38.00 30.00 63.00 47.00
56. Trhal Jan 48.93% 72.00 44.00 44.00 38.00 42.00
57. Žídek Milan 48.91% 64.00 63.00 31.00 42.00 40.00
58. Procházka Vlastimil 47.81% 50.00 36.00 40.00 60.00 48.00
59. Šos Ondřej 47.20% 37.00 42.00 61.00 58.00 33.00
60. Engelmajer Jakub 45.64% 58.00 47.00 44.00 30.00 44.00
61. Cihlář Robin 44.72% 85.00 24.00 56.00 19.00 36.00
62. St*** Petr 43.41% 65.00 28.00 48.00 29.00 43.00
63. Stejskal Milan 43.28% 58.00 25.00 41.00 51.00 37.00
64. Rych Jiri 42.57% 55.00 36.00 37.00 47.00 33.00
65. Klement Jan 40.68% 28.00 48.00 59.00 24.00 40.00
66. Nápravník Pavel 39.57% 44.00 40.00 30.00 34.00 46.00
67. Březina Aleš 38.21% 22.00 49.00 44.00 41.00 32.00
68. Kodada Jan 37.46% 27.00 27.00 38.00 40.00 53.00
69. Charvátová Hana 36.98% 35.00 38.00 38.00 50.00 20.00
70. Lindtner Roland 36.03% 51.00 32.00 28.00 23.00 43.00
71. Petrík František 32.20% 41.00 15.00 39.00 36.00 26.00
72. Špringer Jakub 28.85% 42.00 18.00 46.00 13.00 23.00
73. Blümelová Johana 26.16% 28.00 19.00 23.00 22.00 37.00
74. Pícha Tomáš 21.52% 0.00 0.00 34.00 30.00 42.00
75. Hrušková Eliška 21.16% 24.00 23.00 24.00 15.00 18.00
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Vlk Pavel 100.00% 99.00 100.00 99.00 100.00 100.00
2. Kosík Antonín 82.58% 100.00 97.00 63.00 73.00 78.00
3. Kubíček Petr 81.24% 93.00 96.00 100.00 52.00 64.00
4. Keclík Ivo 79.88% 85.00 72.00 88.00 77.00 74.00
5. Jaxa-Rozen Izabela 55.85% 76.00 48.00 34.00 59.00 61.00
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. ŘEHÁK Michael 100.00% 67.00 98.00 100.00 100.00 100.00
2. Morkes Jan 93.02% 88.00 100.00 73.00 74.00 96.00
3. Maštalíř Tomáš 81.27% 94.00 68.00 81.00 66.00 69.00
4. Dufek Jan 79.43% 80.00 77.00 51.00 83.00 78.00
5. Michovský Pavel 78.77% 81.00 60.00 71.00 73.00 81.00
6. Vesecký Jiří ml. 78.16% 64.00 47.00 100.00 75.00 77.00
7. Strnad Ivo 75.19% 48.00 86.00 73.00 76.00 66.00
8. Krejčí Tomáš 74.49% 100.00 88.00 31.00 50.00 77.00
9. Kraupner Petr 68.21% 59.00 80.00 65.00 53.00 59.00
10. Plach Radek 52.24% 71.00 45.00 39.00 41.00 47.00
11. Kadlec Pavel 48.29% 27.00 60.00 49.00 39.00 49.00
12. Vesecký Jiří st. 44.42% 33.00 21.00 57.00 59.00 37.00
13. Pavelec Michal 38.72% 59.00 45.00 21.00 19.00 36.00
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
MZ Strnad Ivo Pdw 100.00% 82.00 98.00 62.00 96.00 92.00
MZ Řehák Michael Pdw 97.10% 33.00 92.00 100.00 100.00 94.00
MZ Krejčí Tomáš Pdw 94.69% 62.00 100.00 64.00 82.00 100.00
MZ Pavelec Michal Pdw 92.24% 100.00 58.00 75.00 84.00 81.00
MZ Průša Libor Pdw 78.60% 31.00 64.00 75.00 97.00 74.00
MZ Kubíček Petr Pdw 78.18% 63.00 67.00 73.00 84.00 50.00
MZ Kraupner Petr Pdw 76.14% 36.00 82.00 72.00 62.00 77.00
MZ Skalický David - Pdw 72.35% 76.00 73.00 60.00 30.00 73.00
MZ Dufek Jan Pdw 68.63% 33.00 67.00 45.00 75.00 76.00
MZ Kosík Antonín Pdw 63.89% 37.00 68.00 64.00 42.00 64.00
MZ Kodada Jan Pdw 44.76% 44.00 24.00 28.00 42.00 56.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
Pi Adam Michal 100.00% 90.74 99.25 96.12 92.07 100.00
Pi Marx Jakub 94.70% 88.49 100.00 85.14 97.59 81.63
Pi Wilk Ivo 93.41% 91.55 87.46 83.86 91.95 91.87
Pi Korecký Jan 87.36% 75.42 91.01 81.38 78.49 91.44
Pi Křapáček Milan 86.52% 78.83 63.39 98.70 89.62 83.20
MPi ŘEHÁK Michael 85.01% 66.88 84.73 81.89 100.00 73.02
MRe Strnad Ivo Pdw 82.27% 77.55 88.39 62.09 93.28 72.07
Pi Feix Radim 81.18% 48.87 96.54 95.34 80.91 66.55
MRe Řehák Michael Pdw 80.28% 31.30 82.38 100.00 96.72 73.48
MPi Morkes Jan 79.39% 88.49 86.40 60.07 74.45 70.21
Pi Švarc Petr 78.80% 84.92 66.88 72.13 80.73 72.16
Pi Šenkeřík Martin 78.56% 60.95 74.45 82.31 76.25 81.68
MRe Krejčí Tomáš Pdw 77.43% 58.61 89.85 64.16 79.68 77.96
Pi Dadák Pavel 76.74% 58.80 75.74 69.94 95.81 66.67
MRe Pavelec Michal Pdw 76.50% 94.20 52.06 74.77 81.47 63.33
Pi Koukal Lukáš 76.42% 73.79 72.41 81.74 68.97 68.51
Pi Jareš Roman 76.24% 78.49 42.04 86.34 90.25 67.44
Pi Elstner Marek 73.98% 71.29 75.31 69.23 76.71 61.23
Pi Průša Libor 73.71% 90.16 91.64 49.96 74.45 46.28
Pi Herink Josef 72.87% 89.71 77.27 48.75 66.60 66.10
Pi Skalický David 70.94% 88.60 56.33 46.05 84.89 63.33
Pi Maška Jiří 70.32% 85.83 66.40 53.29 77.17 53.57
MPi Maštalíř Tomáš 70.11% 93.83 58.44 66.34 65.92 50.74
MPi Dufek Jan 68.69% 79.98 66.69 42.00 82.95 56.84
MPi Michovský Pavel 67.62% 81.25 51.98 58.41 72.73 58.97
Pi Lukeš Marek 67.40% 49.65 52.51 64.51 84.39 71.24
MPi Vesecký Jiří ml. 66.50% 63.61 41.01 82.15 74.80 56.42
Pi Kasal Jindřich 66.45% 54.54 67.82 67.03 66.42 61.95
Pi Drbala Radek 66.29% 87.41 61.11 41.23 77.08 50.17
Pi Šťastný Petr 66.16% 86.56 36.40 56.49 66.64 70.25
Pi Kužílek Jan 65.61% 76.63 43.00 65.80 73.75 54.55
MRe Kubíček Petr Pdw 65.52% 59.53 60.04 73.20 81.57 38.94
Pi Gabštůr Vít 65.48% 54.04 68.42 51.60 75.76 63.30
MRe Průša Libor Pdw 65.17% 29.29 57.10 74.55 93.40 57.31
Pi Přibyl Petr 65.00% 66.82 42.42 63.40 79.02 59.18
Pi Kotlas Jaroslav 64.84% 67.14 60.08 63.59 69.24 50.02
MPi Krejčí Tomáš 64.36% 100.00 75.80 25.39 49.96 56.59
MPi Strnad Ivo 64.16% 47.63 74.70 59.95 76.46 48.06
Pi Krampera Miloš 63.99% 79.27 52.33 55.87 71.19 47.34
Pi Carzoli Chris 63.65% 68.42 62.44 67.84 59.05 46.60
Pi Krampera Tomáš 63.30% 72.22 72.24 52.61 53.60 52.03
Pi Chocholouš Petr 63.20% 65.18 66.84 51.21 62.93 56.07
MRe Kraupner Petr Pdw 62.60% 33.77 73.68 72.50 59.57 59.82
Pi Mestek Petr 62.37% 62.55 71.40 66.89 35.24 62.18
Pi Gabštůr Šimon 61.48% 57.89 55.22 52.19 69.21 59.48
Pi Lulák Martin 60.33% 54.00 43.69 68.78 49.53 72.48
Pi Bízek Vojtěch 60.24% 62.17 55.05 58.19 56.91 55.75
Pi Kulich Zbyněk 59.64% 65.84 65.04 54.71 51.70 47.90
MRe Skalický David - Pdw 59.28% 71.36 65.69 60.43 29.08 56.89
Pi Pospíšil Jan 58.82% 50.14 59.11 55.35 68.54 48.12
MPi Kraupner Petr 58.21% 59.24 69.30 53.73 52.66 43.40
Re Vlk Pavel 58.05% 43.97 54.89 58.04 66.29 54.39
Pi Fiala Karel 57.50% 56.75 57.13 58.83 68.34 33.92
Pi Herbst Lubomír 57.04% 69.15 48.58 56.04 48.81 50.19
Pi Charvát Ladislav 56.35% 46.61 51.89 61.53 42.08 67.36
Pi Zapletal Filip 56.24% 61.74 48.52 59.21 47.31 52.13
MRe Dufek Jan Pdw 56.10% 30.70 59.92 45.32 72.69 59.63
Pi Vecko Martin 55.84% 50.78 57.24 54.66 58.51 45.84
Pi Pilnáček Vít 55.81% 49.48 74.21 53.02 55.68 34.46
Pi Duchoň Petr 55.65% 29.50 50.60 50.67 76.17 59.15
Pi Kolář Zdeněk 54.93% 46.22 58.85 39.71 53.84 64.03
Pi Poláček Petr 54.39% 76.63 27.13 60.95 47.23 48.14
Pi Syrovátka Erich 53.55% 82.09 52.78 36.85 29.80 54.55
Pi Hubáček Karel 53.33% 36.82 43.98 44.82 67.40 61.98
Pi Kvoch Jan 52.94% 65.78 40.86 50.27 43.81 52.43
Pi Kadlec Tomáš 52.64% 39.55 39.17 55.42 71.66 45.90
Pi Švagr Pavel 52.57% 62.12 28.66 44.99 64.01 51.62
MRe Kosík Antonín Pdw 52.54% 35.20 60.99 64.32 40.74 49.98
Pi Klementa David 52.52% 49.72 49.33 44.63 57.80 49.68
Pi Žídek Miroslav 51.96% 53.36 48.27 48.31 61.46 37.07
Pi Prokopec Leoš 51.95% 31.85 49.41 55.04 52.86 59.27
Pi Veselý Zdeněk 51.84% 77.05 47.21 57.14 46.12 20.36
Pi Krampera Ivo 51.82% 23.95 49.97 54.32 65.07 54.47
Pi Vlasák Karel 51.28% 45.83 58.51 51.05 47.77 42.04
Pi Řezáč Kamil 50.64% 66.14 37.73 29.66 61.43 47.20
Pi Žídek Milan 48.70% 58.56 62.61 30.77 40.64 40.29
Pi Trhal Jan 48.56% 66.27 43.75 43.78 36.75 41.66
Pi Procházka Vlastimil 47.71% 45.37 35.91 39.94 58.46 48.46
Pi Šos Ondřej 47.25% 34.11 41.66 60.37 56.84 32.97
Re Kosík Antonín 47.18% 44.47 53.14 37.09 48.56 42.33
Re Kubíček Petr 46.37% 41.21 52.45 58.64 34.68 34.76
Re Keclík Ivo 46.25% 37.95 39.66 51.73 51.30 40.50
Pi Engelmajer Jakub 45.48% 53.08 47.26 43.71 28.99 44.44
MPi Plach Radek 45.37% 70.79 38.70 32.20 41.03 34.25
Pi Cihlář Robin 44.09% 77.63 24.00 55.25 18.34 35.61
Pi St*** Petr 43.07% 59.53 28.02 47.74 28.07 42.57
Pi Stejskal Milan 42.97% 53.16 24.96 40.73 49.41 37.21
Pi Rych Jiri 42.32% 50.60 36.45 36.26 45.80 33.25
Pi Klement Jan 40.92% 25.33 48.04 58.59 23.56 40.17
MPi Kadlec Pavel 40.63% 27.45 51.45 40.56 39.21 35.63
Pi Nápravník Pavel 39.52% 40.17 39.73 29.22 33.55 46.32
Pi Březina Aleš 38.46% 19.89 49.20 43.21 39.63 31.96
MPi Vesecký Jiří st. 38.36% 32.51 17.86 46.52 59.22 27.30
Pi Kodada Jan 37.61% 24.90 26.52 37.19 38.63 52.62
Pi Charvátová Hana 36.92% 32.47 37.78 37.46 49.05 19.77
MRe Kodada Jan Pdw 36.51% 41.09 21.72 27.67 40.67 43.43
Pi Lindtner Roland 35.84% 46.79 32.35 27.22 22.27 42.75
MPi Pavelec Michal 33.53% 58.65 38.65 16.95 19.43 26.64
Pi Petrík František 31.98% 37.87 15.48 38.79 35.26 25.54
Re Jaxa-Rozen Izabela 31.87% 33.84 26.15 20.22 39.17 33.03
Pi Špringer Jakub 28.64% 38.26 17.90 45.48 12.56 22.75
Pi Blümelová Johana 26.14% 25.95 18.56 22.65 21.11 36.72
Pi Pícha Tomáš 22.12% 0.72 0.92 33.09 29.00 42.05
Pi Hrušková Eliška 21.13% 21.97 23.00 23.47 14.49 18.09
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 34 komentářů

Komentáře

kuba
michal : tak to jsme bohuzel jako rozhodci nedostali moznost nahledu do situace. A jak koukam ani strelci, je to asi jedina skvrna na celem zavodu a jak rikam, sice to nebylo zamysleno ale stala se z toho takova polotajna a to proste neni dobre.

K tomu popru byl jsem u nej cely den, sestrelil ho clovek s .22 takze to bylo opravdu jenom na levosti strelcu.

Michal again: jo rano sem ti rikal ze sem na to zas zapomnel :-D

kuba

Avatar
joerg.s
Popper na 4 byl takový tužší, ale bylo to prostě o přesnosti zásahu. Jak jsem to sledoval, hodně stelců prášilo až vzadu na valu, ale je pravdou, že u některých ustál i 3-4 zásahy. Sundat však naprosto jasně šel, šlo tedy o problém míření. Představte si, že měl třeba vestu a místo do těla bylo potřeba mu poslat jednu do hlavy :lol:

Je myslím pravda, že 5. měla být buď tajná, nebo otevřená, ale rozhodně byla zajímavá ;)

ianraider
Vrátím se k tomu poperu na 4. situaci. 1. rozhodčí na situaci jej průběžně kontroloval... 2.stál před ním sud který jej mohl částečně zakrýt... 3.mnoho střelců zasáhlo sud,střela ztratila část energie a jen ,,cinkala,,na poperu... 4.Poper padal vždy po zásahu na hlavu,nepadal po nastřelení nohy :lol: .. 5.kalibroval se celkem třikrát - padl vždy,kalibrace GLOCK 26!!!!!.. 6.závodníci by si měli brát střelivo odpovídajícího výkonu... 7.Padl i po čtyřech rychlých zásazích 22LR :ugeek: Ještě něco není v pořádku ?

Avatar
cmk
Ja myslim, ze tu popper vlastne ani nikdo nezpochybnuje. Jen padal pomaleji a byl nastaven na kalibracni strelivo (coz se priznam nebyl puvodni zamer - vzdy, ac pisu kalibraci G26kou, kalibruju "od oka" tak, aby to padalo pokud mozno i na .22). Pro jistotu se to v prubehu zavodu 3x preventivne overilo.

Po zavode jsem mel na stole 3 nalezene veci:
Skla do ESS uz nasal majitelku.
O vicko termosky se dnes prihlasil majitel.
Zbyva zasobnik do Glocka - s pomerne specifickym obsahem. Zamerne nerikam ani do jake zbrane... To by mi mel rict majitel :-)

SEAWOLF
Vazeni kolegove,
dekuji vam za vysvetleni situace, proc se menily vysledky az dodatecne po vyhlaseni. Dlouho jsem premyslel, jestli mam vubec psat odpoved, protoze si chci s vami jeste mnohokrat zastrilet, neco se naucit a hlavne mit zabavu a nechci, abyste si mysleli, ze jsem nejaky potizista. Akce jsou vzdy perfektne pripravene a moc se mi na strelnici libi a vzdy se na akce tesim. Jelikoz nejsem zadny zavodni strelec, strilim pro zabavu, o pohar ani zadne ceny nesoutezim a na akce mimo okoli Prahy ani nejezdim, jsou zobrazene vysledky spis pro zabavu, na ktere se divam vetsinou az po nekolika dnech. Tentokrate jsem se vsak podival jiz odpoledne a k memu pozdejsimu udivu bylo vecer vse zmeneno, protoze pravdepodobne po uzavirce "nekdo upozornil, ze je nezvykle, abych mel vsude 40-55% a na jedny najednou 100%", a ze "u tebe psanych 11 sekund na situaci 4 bylo nerealnych" Co potom ten jiny strelec, ktery mel udajne take 12 sekund, ale byl bohuzel DQ za spatny uhel? Na scoresheetu jsem podepisoval 11 sekund a nikoliv 19 a pan rozhodci mi rikal, ze to bylo velmi pekne a jeste se dival na moji zbran. Urcite by si na to vzpomnel. Nebyt toho, ze jsem se podival odpoledne na vysledky, ani bych se to asi nikdy nedozvedel, ale takto je mi trochu lito, ze se vysledky v tomto pripade upravily. Na me situaci to nic nemeni, jsem rad, ze jsem mel alespon na chvili slusny vysledek na jednom stanovisti. Hlavne, ze to pomuze nekomu jinemu k zaslouzenym vysledkum. Treba bude stastny. Diky a jak pisete, "take to neni nic osobniho". Pouze soukromy nazor a odpoved na vase vysvetleni. Priste uz vysledky predcasne sledovat nebudu, slibuji. Kazdopadne dekuji moc za super akci, moc se mi to libilo, hodne jsem se toho naucil a budu se tesit na dalsi.

kuba
mno že bych zapisoval 11s u nekoho neznam bych si asi vsiml :)

MichalAdam
jednoducha odpoved :) ceka se do konce zavodu a to i na protesty a vyhlaseni.Pripadne nejasnosti se resi na miste,ne tady na foru.

SEAWOLF
Vim, ze jsi to zapisoval ty. Minimalne dva lidi to pak ale precetli jako 11s. Ja si ten cas nevymyslel. To uz je ted ale jedno.

Avatar
cmk
Az ted koukam, ze je to psano i verejne...
Takze jdu ven s celou pravdou z me strany a rovnou si sypu popel na hlavu... A vyhlasuji sve ponauceni:
a) výsledky vždy zverejnim před vyhlaseni ve forme, v jake budou oficialne nahrany na web (ono se tak z 99% deje, 1x 1strelec volal, ze tam ma o 10s delší cas, dolozil to videem a i na scoresheetu bylo o 10s mene)
b) po kazdem protestu, bude-li uspesny, výsledky pretisknu (bez ohledu na to, jak to po zavode zdrzi)
c) po zacatku vyhlaseni uz nebude existovat jakakoli sance cokoliv menit (a to tedy ani v tom pripade, ze někdo predlozi video, ja najdu score-sheet a strelec bude mit pravdu).
Takto je litera a takto to tedy bez ohledu na cokoli jiného budu od ted delat...

A ted - jak doslo ke zmene (casy jsou smyslene - ilustrativni - dulezita je jejich souslednost):
15:00 - dopsani posledního vysledku (shodou okolnosti ze situace 4, která trvala nejdele)
15:05 - vytistene výsledky
15:07 - vyveseni vytistenych vysledku mezi stage 3 a 4.
15:15 - nikdo zatím neprotestuje, vypinam NTB, rozpojuju, uklizim
15:20 - vychazim ven a krimi vyhlaseni
15:20 - jde ke me jeden z organizatoru a říká: "Hele, koukni na 4ku. Tam ma 100% někdo, kdo jinde má 39,43,46 a 56%"
15:20 - bezim zpatky a hledam scoresheet a nachazim scoresheet na kterem je něco mezi 11 a 19 (proste ten ocasek doleva byl takovej bambulatej, ale ze by to bylo uplne kolecko, to nebylo). Kdybych to psal ja, chvili bych na to koukal, nadaval na zapisovatele, ze to ma psat citelne a přes pravidlo "ve prospěch zavodnika" bych napsal 19, protože to byla spis 19 nez 11. Nejlepsi cas tam byl jinak něco přes 14 az 15 u lidi, co jinak strileli 90-100%. Rozhoduji tedy pro 19 a něco...
15:23 - prichazi dilema - budto to jit vyhlasit a prepsat to nasledne, nebo všechny ty lidi, který jsem před 3 minutama poslal na plac, ze bude vyhlaseni ještě zdrzet, vytahnout znova tiskárnu, všechno pozapojovat, zapnout, upravit, vytisknout (zrovna dosla cerna, tisklo se modre, lezlo to hodne pomalu), znova vyvesit, odlozit vyhlaseni a dat novy cas na protesty. V rychlosti jsem si spocital, ze na prvních 5 v pistoli to vliv mit nebude, tedy ani na vyhlaseni to vliv mit nebude. A tady jsem se zachoval proti pravidlum (abych usetril 15 minut casu vsem, co tam byli a uz netrpelive cekali). Sel jsem to vyhlasit.

Nechci nikoho otrávit od LOSu. Naopak - abych neotravoval 30 lidi cekanim navic, udelal jsem to takhle.

3 roky nazpátek s sebou vozim nahradni timery, 3 roky nazpátek si výsledky beru do garaze (takze se mi to tam furt mota a pouzil jsem to jednou).
Tentokrát jsem nevzal ani timery (a 3 lidem bud dosla baterka, nebo zlobil timer) a výsledky jsem hodil do popelnice na strelnici.

Vracim se k pouceni pro priste - hold bez ohledu na cekani a cokoli jineho, pojedu striktne dle pravidel.