Detailní výsledky – Opařany - Okamžiky z Protektorátu Čechy a Morava - Antares Cup 2023, 27. 05. 2023, střelnice Opařany

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6 Stage 7 st7 Stage 8 st8 Stage 9 st9
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Kovář Martin 100.00% 18.16 0 11 1 0 0 0 0 0 19.16 100.00 100.00 15.69 4 6 1 0 1 0 1 0 31.69 41.53 41.53 6.26 0 12 0 0 0 0 0 0 6.26 95.37 95.37 7.31 0 11 1 0 0 0 0 0 8.31 99.88 99.88 19.67 0 7 5 0 0 0 0 0 24.67 75.84 75.84 17.00 0 12 0 0 0 0 0 0 17.00 99.06 99.06 11.53 0 11 1 0 0 0 0 0 12.53 84.68 84.68 11.69 0 12 0 0 0 0 0 0 11.69 100.00 100.00 8.60 2 8 0 0 0 0 0 0 8.60 88.84 88.84
2. Korecký Jan 95.60% 17.38 0 8 4 0 0 0 0 0 21.38 89.62 89.62 13.16 4 8 0 0 0 0 0 0 13.16 100.00 100.00 7.06 0 12 0 0 0 0 0 0 7.06 84.56 84.56 8.68 0 9 3 0 0 0 0 0 11.68 71.06 71.06 20.31 0 11 1 0 0 0 0 0 21.31 87.80 87.80 19.54 0 12 0 0 0 0 0 0 19.54 86.18 86.18 10.90 0 11 1 0 0 0 0 0 11.90 89.16 89.16 15.92 0 9 3 0 0 0 0 0 18.92 61.79 61.79 8.49 2 7 1 0 0 0 0 0 9.49 80.51 80.51
3. Čech Jan 93.74% 19.88 0 9 3 0 0 0 0 1 25.88 74.03 74.03 15.97 4 7 1 0 0 0 0 0 16.97 77.55 77.55 8.47 0 11 1 0 0 0 0 0 9.47 63.04 63.04 8.30 0 12 0 0 0 0 0 0 8.30 100.00 100.00 20.03 0 11 1 0 0 0 0 0 21.03 88.97 88.97 16.72 0 11 1 0 0 0 0 1 20.72 81.27 81.27 13.35 0 12 0 0 0 0 0 0 13.35 79.48 79.48 16.30 0 12 0 0 0 0 0 0 16.30 71.72 71.72 7.64 2 8 0 0 0 0 0 0 7.64 100.00 100.00
4. Bubla Viktor 88.66% 17.49 0 9 2 1 0 0 0 0 21.49 89.16 89.16 20.29 4 4 3 0 1 0 0 0 28.29 46.52 46.52 6.31 0 12 0 0 0 0 0 0 6.31 94.61 94.61 8.70 0 9 3 0 0 0 0 0 11.70 70.94 70.94 17.71 0 11 1 0 0 0 0 0 18.71 100.00 100.00 16.21 0 12 0 0 0 0 0 4 28.21 59.70 59.70 14.39 0 11 1 0 0 0 0 0 15.39 68.94 68.94 14.03 0 12 0 0 0 0 0 0 14.03 83.32 83.32 9.21 2 8 0 0 0 0 0 0 9.21 82.95 82.95
5. Bouška Vladislav 88.18% 16.13 0 3 6 3 0 0 0 1 31.13 61.55 61.55 17.23 4 4 4 0 0 0 0 0 21.23 61.99 61.99 7.85 0 12 0 0 0 0 0 0 7.85 76.05 76.05 8.55 0 10 2 0 0 0 0 0 10.55 78.67 78.67 19.69 0 9 3 0 0 0 0 0 22.69 82.46 82.46 19.08 0 11 1 0 0 0 0 0 20.08 83.86 83.86 12.67 0 10 2 0 0 0 0 0 14.67 72.32 72.32 12.80 0 10 2 0 0 0 0 0 14.80 78.99 78.99 6.92 2 7 1 0 0 0 0 0 7.92 96.46 96.46
6. Bertl Petr 85.57% 18.56 0 7 3 2 0 0 0 0 25.56 74.96 74.96 16.09 4 8 0 0 0 0 0 0 16.09 81.79 81.79 7.43 0 12 0 0 0 0 0 0 7.43 80.35 80.35 8.56 0 6 6 0 0 0 0 0 14.56 57.01 57.01 19.20 0 9 2 0 1 0 0 0 26.20 71.41 71.41 19.15 0 12 0 0 0 0 0 0 19.15 87.94 87.94 15.87 0 9 2 1 0 0 0 0 19.87 53.40 53.40 13.47 0 9 3 0 0 0 0 0 16.47 70.98 70.98 8.12 2 8 0 0 0 0 0 0 8.12 94.09 94.09
7. Kohout Pavel 79.46% 17.25 0 8 2 2 0 0 0 0 23.25 82.41 82.41 16.10 4 4 4 0 0 0 0 0 20.10 65.47 65.47 6.74 0 11 1 0 0 0 0 0 7.74 77.13 77.13 7.76 0 10 1 1 0 0 0 0 10.76 77.14 77.14 16.41 0 9 1 1 1 0 1 0 34.41 54.37 54.37 17.17 0 12 0 0 0 0 0 0 17.17 98.08 98.08 15.97 0 12 0 0 0 0 0 0 15.97 66.44 66.44 15.32 0 11 1 0 0 0 0 0 16.32 71.63 71.63 10.43 2 5 2 1 0 0 1 0 24.43 31.27 31.27
8. Krucký Zdeněk 77.99% 20.67 0 7 3 1 1 0 0 0 30.67 62.47 62.47 15.61 4 7 1 0 0 0 0 0 16.61 79.23 79.23 7.42 0 10 2 0 0 0 0 0 9.42 63.38 63.38 8.61 0 9 3 0 0 0 0 0 11.61 71.49 71.49 22.49 0 9 2 1 0 0 0 0 26.49 70.63 70.63 20.90 0 10 1 0 1 0 0 0 26.90 62.60 62.60 12.01 0 10 2 0 0 0 0 0 14.01 75.73 75.73 16.58 0 9 3 0 0 0 0 0 19.58 59.70 59.70 8.38 2 5 3 0 0 0 0 0 11.38 67.14 67.14
9. Racský Libor 77.37% 20.07 0 4 6 2 0 0 0 3 39.07 49.04 49.04 15.47 4 3 4 1 0 0 1 0 31.47 41.82 41.82 6.40 0 11 1 0 0 0 0 0 7.40 80.68 80.68 7.64 0 6 5 0 1 0 0 0 17.64 47.05 47.05 18.09 0 8 0 0 4 0 2 0 58.09 32.21 32.21 17.69 0 11 1 0 0 0 0 0 18.69 90.10 90.10 9.61 0 11 1 0 0 0 0 0 10.61 100.00 100.00 10.77 0 11 1 0 0 0 0 0 11.77 99.32 99.32 7.35 2 5 2 1 0 0 0 0 11.35 67.31 67.31
10. Žáček Karel 76.89% 21.26 0 8 4 0 0 0 1 0 35.26 54.34 54.34 18.80 4 5 3 0 0 0 0 0 21.80 60.37 60.37 7.37 0 11 1 0 0 0 0 0 8.37 71.33 71.33 9.16 0 10 2 0 0 0 0 0 11.16 74.37 74.37 20.11 0 8 4 0 0 0 0 0 24.11 77.60 77.60 18.59 0 11 1 0 0 0 0 0 19.59 85.96 85.96 13.65 0 4 6 2 0 0 0 0 23.65 44.86 44.86 18.30 0 10 2 0 0 0 0 0 20.30 57.59 57.59 8.88 2 7 1 0 0 0 0 0 9.88 77.33 77.33
11. Grela Stanislav 74.92% 20.17 0 7 5 0 0 0 0 1 28.17 68.02 68.02 26.63 4 5 3 0 0 0 0 0 29.63 44.41 44.41 7.11 0 12 0 0 0 0 0 0 7.11 83.97 83.97 10.35 0 9 3 0 0 0 0 0 13.35 62.17 62.17 20.82 0 12 0 0 0 0 0 0 20.82 89.87 89.87 19.34 0 12 0 0 0 0 0 0 19.34 87.07 87.07 14.95 0 10 2 0 0 0 0 0 16.95 62.60 62.60 17.96 0 11 1 0 0 0 0 0 18.96 61.66 61.66 9.81 2 4 1 3 0 0 1 0 26.81 28.50 28.50
12. Řezníček Roman 74.66% 18.57 0 6 5 1 0 0 0 0 25.57 74.93 74.93 16.93 4 7 1 0 0 0 0 0 17.93 73.40 73.40 8.06 0 10 2 0 0 0 0 0 10.06 59.34 59.34 9.54 0 8 4 0 0 0 0 0 13.54 61.30 61.30 19.55 0 9 1 1 1 0 0 1 30.55 61.24 61.24 17.94 0 10 2 0 0 0 0 0 19.94 84.45 84.45 14.45 0 11 1 0 0 0 0 0 15.45 68.67 68.67 17.64 0 12 0 0 0 0 0 0 17.64 66.27 66.27 10.86 2 8 0 0 0 0 1 0 20.86 36.63 36.63
13. Budjač Zdeněk 73.98% 17.22 0 6 4 2 0 0 1 1 38.22 50.13 50.13 12.78 4 4 4 0 0 0 0 0 16.78 78.43 78.43 4.97 0 11 1 0 0 0 0 0 5.97 100.00 100.00 6.45 0 8 4 0 0 0 0 0 10.45 79.43 79.43 16.10 0 8 4 0 0 0 0 4 32.10 58.29 58.29 16.59 0 9 3 0 0 0 0 4 31.59 53.31 53.31 12.76 0 9 3 0 0 0 0 0 15.76 67.32 67.32 14.27 0 5 7 0 0 0 0 0 21.27 54.96 54.96 8.59 2 7 1 0 0 0 1 0 19.59 39.00 39.00
14. Zabloudil Vít 73.60% 17.93 0 6 4 2 0 0 1 0 35.93 53.33 53.33 15.76 4 6 1 1 0 0 0 0 18.76 70.15 70.15 8.53 0 9 3 0 0 0 0 0 11.53 51.78 51.78 10.13 0 10 2 0 0 0 0 0 12.13 68.43 68.43 21.39 0 11 1 0 0 0 0 0 22.39 83.56 83.56 20.29 0 12 0 0 0 0 0 0 20.29 83.00 83.00 13.24 0 9 1 0 2 0 0 0 24.24 43.77 43.77 17.73 0 6 5 1 0 0 0 0 24.73 47.27 47.27 8.97 2 7 1 0 0 0 0 0 9.97 76.63 76.63
15. Vašíček Jakub 72.86% 20.92 0 5 3 2 2 0 1 0 47.92 39.98 39.98 24.50 4 5 2 1 0 0 0 0 28.50 46.18 46.18 9.25 0 12 0 0 0 0 0 0 9.25 64.54 64.54 9.04 0 10 2 0 0 0 0 0 11.04 75.18 75.18 21.25 0 5 7 0 0 0 0 2 34.25 54.63 54.63 16.84 0 12 0 0 0 0 0 0 16.84 100.00 100.00 15.02 0 8 3 1 0 0 0 0 20.02 53.00 53.00 14.99 0 8 4 0 0 0 0 0 18.99 61.56 61.56 8.92 2 7 1 0 0 0 0 0 9.92 77.02 77.02
16. Krejza Martin 72.04% 17.89 0 8 3 0 1 0 0 0 25.89 74.01 74.01 19.09 4 6 0 2 0 0 1 0 33.09 39.77 39.77 8.36 0 10 1 1 0 0 0 0 11.36 52.55 52.55 10.80 0 9 3 0 0 0 0 0 13.80 60.14 60.14 21.31 0 8 4 0 0 0 0 0 25.31 73.92 73.92 18.18 0 8 4 0 0 0 0 0 22.18 75.92 75.92 12.85 0 10 2 0 0 0 0 0 14.85 71.45 71.45 14.85 0 6 5 1 0 0 0 0 21.85 53.50 53.50 8.86 2 5 3 0 0 0 0 0 11.86 64.42 64.42
17. Kerul Vladimír 70.83% 17.42 0 8 4 0 0 0 0 0 21.42 89.45 89.45 23.56 4 5 1 2 0 0 0 0 28.56 46.08 46.08 7.94 0 8 4 0 0 0 0 0 11.94 50.00 50.00 10.56 0 9 2 1 0 0 0 0 14.56 57.01 57.01 23.41 0 11 1 0 0 0 0 0 24.41 76.65 76.65 21.66 0 8 4 0 0 0 0 0 25.66 65.63 65.63 15.99 0 11 1 0 0 0 0 0 16.99 62.45 62.45 16.18 0 9 2 0 1 0 1 0 33.18 35.23 35.23 10.37 2 8 0 0 0 0 0 0 10.37 73.67 73.67
18. Daněk Lukáš 70.76% 24.88 0 7 5 0 0 0 0 1 32.88 58.27 58.27 21.95 4 6 2 0 0 0 0 0 23.95 54.95 54.95 8.38 0 12 0 0 0 0 0 0 8.38 71.24 71.24 10.07 0 9 3 0 0 0 0 0 13.07 63.50 63.50 23.85 0 10 2 0 0 0 0 0 25.85 72.38 72.38 20.77 0 9 3 0 0 0 0 0 23.77 70.85 70.85 15.91 0 10 2 0 0 0 0 0 17.91 59.24 59.24 19.75 0 11 0 1 0 0 0 0 21.75 53.75 53.75 11.86 2 5 3 0 0 0 0 0 14.86 51.41 51.41
19. Vrkoslavová Jaroslava 69.15% 27.26 0 9 3 0 0 0 0 0 30.26 63.32 63.32 24.47 4 5 3 0 0 0 0 0 27.47 47.91 47.91 8.16 0 12 0 0 0 0 0 0 8.16 73.16 73.16 10.99 0 11 0 1 0 0 0 0 12.99 63.90 63.90 23.85 0 10 2 0 0 0 1 0 35.85 52.19 52.19 20.43 0 10 2 0 0 0 0 0 22.43 75.08 75.08 16.92 0 11 1 0 0 0 0 0 17.92 59.21 59.21 19.29 0 9 3 0 0 0 0 0 22.29 52.45 52.45 10.71 2 5 3 0 0 0 0 0 13.71 55.73 55.73
20. Appl Vladimír 68.74% 18.64 0 7 3 2 0 0 1 0 35.64 53.76 53.76 15.56 4 3 4 1 0 0 0 0 21.56 61.04 61.04 7.69 0 11 1 0 0 0 0 0 8.69 68.70 68.70 10.95 0 8 4 0 0 0 0 0 14.95 55.52 55.52 20.49 0 11 1 0 0 0 0 0 21.49 87.06 87.06 21.40 0 8 4 0 0 0 0 0 25.40 66.30 66.30 15.62 0 12 0 0 0 0 0 0 15.62 67.93 67.93 16.64 0 5 6 1 0 0 3 0 54.64 21.39 21.39 9.17 2 4 4 0 0 0 0 0 13.17 58.01 58.01
21. Horáčková Anna 67.42% 22.69 0 7 3 2 0 0 0 0 29.69 64.53 64.53 20.00 4 5 3 0 0 0 0 0 23.00 57.22 57.22 7.10 0 10 2 0 0 0 0 0 9.10 65.60 65.60 10.47 0 11 1 0 0 0 0 0 11.47 72.36 72.36 28.89 0 11 1 0 0 0 0 0 29.89 62.60 62.60 23.84 0 12 0 0 0 0 0 0 23.84 70.64 70.64 18.39 0 11 1 0 0 0 0 0 19.39 54.72 54.72 18.83 0 6 4 0 2 0 2 0 52.83 22.13 22.13 9.82 2 6 1 1 0 0 0 0 12.82 59.59 59.59
22. Bulíř Josef 65.01% 23.73 0 6 1 3 2 0 1 1 53.73 35.66 35.66 15.94 4 5 3 0 0 0 1 0 28.94 45.47 45.47 5.98 0 11 1 0 0 0 0 0 6.98 85.53 85.53 11.26 0 9 2 1 0 0 0 2 21.26 39.04 39.04 22.36 0 9 3 0 0 0 0 0 25.36 73.78 73.78 18.93 0 10 2 0 0 0 0 0 20.93 80.46 80.46 14.99 0 11 1 0 0 0 0 0 15.99 66.35 66.35 18.64 0 4 8 0 0 0 1 0 36.64 31.91 31.91 8.63 2 3 4 1 0 0 0 0 14.63 52.22 52.22
23. Pažout Ondřej 64.21% 17.54 0 6 3 1 2 0 0 0 32.54 58.88 58.88 53.16 4 5 2 0 1 0 0 0 60.16 21.88 21.88 8.51 0 11 1 0 0 0 0 0 9.51 62.78 62.78 8.04 0 5 5 2 0 0 0 0 17.04 48.71 48.71 22.49 0 9 2 0 1 0 0 4 41.49 45.10 45.10 19.67 0 10 2 0 0 0 0 0 21.67 77.71 77.71 15.33 0 11 1 0 0 0 0 0 16.33 64.97 64.97 15.71 0 9 2 1 0 0 0 0 19.71 59.31 59.31 9.79 2 6 2 0 0 0 0 0 11.79 64.80 64.80
24. Hájek Tomáš 64.04% 17.96 0 3 5 3 1 0 1 0 43.96 43.59 43.59 21.27 4 4 2 1 1 0 1 0 40.27 32.68 32.68 9.52 0 9 2 1 0 0 0 0 13.52 44.16 44.16 9.42 0 7 4 1 0 0 0 0 15.42 53.83 53.83 18.93 0 10 1 0 1 0 0 4 36.93 50.66 50.66 20.50 0 11 1 0 0 0 0 0 21.50 78.33 78.33 12.67 0 12 0 0 0 0 0 0 12.67 83.74 83.74 13.69 0 7 3 2 0 0 0 0 20.69 56.50 56.50 7.87 2 5 1 2 0 0 0 0 12.87 59.36 59.36
25. Klíma Zdeněk 63.44% 20.55 0 3 3 2 4 0 3 0 77.55 24.71 24.71 23.78 4 6 2 0 0 0 0 0 25.78 51.05 51.05 8.76 0 12 0 0 0 0 0 0 8.76 68.15 68.15 8.34 0 6 4 1 1 0 0 0 19.34 42.92 42.92 22.38 0 9 3 0 0 0 0 0 25.38 73.72 73.72 21.01 0 11 1 0 0 0 0 0 22.01 76.51 76.51 14.85 0 11 0 0 1 0 0 0 19.85 53.45 53.45 16.75 0 7 3 1 1 0 1 0 36.75 31.81 31.81 9.08 2 7 1 0 0 0 0 0 10.08 75.79 75.79
26. Jelínek Petr 63.22% 24.20 0 7 2 2 1 0 0 0 35.20 54.43 54.43 22.95 4 4 4 0 0 0 0 0 26.95 48.83 48.83 8.00 0 8 4 0 0 0 0 0 12.00 49.75 49.75 9.41 0 9 3 0 0 0 0 0 12.41 66.88 66.88 23.14 0 10 2 0 0 0 0 0 25.14 74.42 74.42 22.48 0 12 0 0 0 0 0 4 34.48 48.84 48.84 20.95 0 11 1 0 0 0 0 0 21.95 48.34 48.34 19.29 0 6 4 2 0 0 1 0 37.29 31.35 31.35 9.39 2 7 1 0 0 0 0 0 10.39 73.53 73.53
27. Soukup Jan 62.18% 29.54 0 9 3 0 0 0 0 1 35.54 53.91 53.91 29.60 4 5 2 1 0 0 0 0 33.60 39.17 39.17 9.83 0 12 0 0 0 0 0 0 9.83 60.73 60.73 11.45 0 9 3 0 0 0 0 0 14.45 57.44 57.44 26.67 0 12 0 0 0 0 0 2 32.67 57.27 57.27 22.38 0 10 1 1 0 0 0 0 25.38 66.35 66.35 19.41 0 11 1 0 0 0 0 0 20.41 51.98 51.98 19.79 0 8 3 0 1 0 0 0 27.79 42.07 42.07 12.88 2 8 0 0 0 0 0 0 12.88 59.32 59.32
28. Korecký Jan-ml 61.59% 27.39 0 4 7 1 0 0 1 0 46.39 41.30 41.30 20.25 4 4 3 0 1 0 0 0 28.25 46.58 46.58 8.95 0 6 5 1 0 0 0 0 15.95 37.43 37.43 10.85 0 10 2 0 0 0 0 0 12.85 64.59 64.59 25.15 0 11 1 0 0 0 0 0 26.15 71.55 71.55 21.21 0 12 0 0 0 0 0 0 21.21 79.40 79.40 17.62 0 11 1 0 0 0 0 0 18.62 56.98 56.98 24.09 0 7 4 1 0 0 0 0 30.09 38.85 38.85 15.28 2 7 1 0 0 0 0 0 16.28 46.93 46.93
29. Kuchta Michal 60.12% 21.70 0 7 3 1 1 0 1 1 44.70 42.86 42.86 17.05 4 6 1 0 1 0 1 0 33.05 39.82 39.82 12.01 0 12 0 0 0 0 0 0 12.01 49.71 49.71 12.18 0 12 0 0 0 0 0 0 12.18 68.14 68.14 25.25 0 12 0 0 0 0 0 0 25.25 74.10 74.10 24.45 0 11 1 0 0 0 0 0 25.45 66.17 66.17 18.21 0 10 2 0 0 0 0 0 20.21 52.50 52.50 21.37 0 8 4 0 0 0 1 0 35.37 33.05 33.05 11.71 2 4 3 1 0 0 0 0 16.71 45.72 45.72
30. Kučera Jakub 58.95% 22.49 0 6 3 1 2 0 0 0 37.49 51.11 51.11 21.72 4 3 2 2 1 0 1 0 42.72 30.81 30.81 8.76 0 11 1 0 0 0 0 0 9.76 61.17 61.17 11.46 0 8 3 0 1 0 0 1 22.46 36.95 36.95 25.04 0 11 1 0 0 0 0 0 26.04 71.85 71.85 22.51 0 10 2 0 0 0 0 0 24.51 68.71 68.71 14.62 0 9 3 0 0 0 0 0 17.62 60.22 60.22 20.24 0 7 2 3 0 0 0 0 28.24 41.40 41.40 12.78 2 6 1 0 1 0 0 0 18.78 40.68 40.68
31. Steiner Petr 56.64% 15.42 0 7 0 0 5 0 1 0 50.42 38.00 38.00 20.77 4 5 3 0 0 0 0 2 29.77 44.21 44.21 8.39 0 10 1 0 1 0 1 0 24.39 24.48 24.48 8.18 0 6 4 1 1 0 0 0 19.18 43.27 43.27 27.64 0 9 3 0 0 0 0 0 30.64 61.06 61.06 23.48 0 11 1 0 0 0 0 2 30.48 55.25 55.25 17.28 0 12 0 0 0 0 0 0 17.28 61.40 61.40 18.99 0 10 2 0 0 0 0 0 20.99 55.69 55.69 11.45 2 7 1 0 0 0 0 0 12.45 61.37 61.37
32. Podlešák Michal 56.50% 21.47 0 5 5 1 1 0 0 0 33.47 57.25 57.25 21.17 4 3 3 2 0 0 0 0 28.17 46.72 46.72 8.99 0 12 0 0 0 0 0 0 8.99 66.41 66.41 11.02 0 6 6 0 0 0 0 0 17.02 48.77 48.77 27.26 0 7 5 0 0 0 2 0 52.26 35.80 35.80 23.18 0 11 1 0 0 0 0 0 24.18 69.64 69.64 21.56 0 12 0 0 0 0 0 0 21.56 49.21 49.21 17.51 0 3 6 3 0 0 0 0 29.51 39.61 39.61 12.30 2 6 1 1 0 0 1 0 25.30 30.20 30.20
33. Šída Jan 56.04% 20.14 0 7 4 0 1 0 0 0 29.14 65.75 65.75 20.14 4 8 0 0 0 0 0 0 20.14 65.34 65.34 7.90 0 9 3 0 0 0 0 0 10.90 54.77 54.77 8.62 0 8 2 1 1 0 0 0 17.62 47.11 47.11 25.26 0 10 0 0 2 0 1 1 48.26 38.77 38.77 21.01 0 10 1 1 0 0 0 0 24.01 70.14 70.14 20.58 0 11 1 0 0 0 0 0 21.58 49.17 49.17 14.00 0 1 4 1 6 0 3 0 80.00 14.61 14.61 12.22 2 8 0 0 0 0 1 0 22.22 34.38 34.38
34. Potocká Veronika 55.53% 40.50 0 5 7 0 0 0 0 0 47.50 40.34 40.34 25.58 4 2 4 2 0 0 0 0 33.58 39.19 39.19 10.28 0 8 4 0 0 0 0 0 14.28 41.81 41.81 13.57 0 12 0 0 0 0 0 0 13.57 61.16 61.16 27.55 0 10 2 0 0 0 0 0 29.55 63.32 63.32 28.94 0 11 1 0 0 0 0 0 29.94 56.25 56.25 18.28 0 9 3 0 0 0 0 0 21.28 49.86 49.86 19.60 0 4 4 3 1 0 1 0 44.60 26.21 26.21 13.19 2 8 0 0 0 0 0 0 13.19 57.92 57.92
35. Antoš Vítězslav 55.49% 17.32 0 4 3 3 2 0 1 0 46.32 41.36 41.36 22.49 4 4 1 2 1 0 1 0 42.49 30.97 30.97 8.24 0 10 2 0 0 0 0 0 10.24 58.30 58.30 8.49 0 5 5 1 1 0 0 2 26.49 31.33 31.33 25.57 0 9 3 0 0 0 0 0 28.57 65.49 65.49 25.75 0 12 0 0 0 0 0 0 25.75 65.40 65.40 17.43 0 11 1 0 0 0 0 0 18.43 57.57 57.57 19.92 0 4 6 2 0 0 1 1 42.92 27.24 27.24 12.16 2 7 1 0 0 0 0 0 13.16 58.05 58.05
36. Kortan Jaroslav 54.63% 20.50 0 5 6 1 0 0 1 0 38.50 49.77 49.77 37.58 4 4 4 0 0 0 0 0 41.58 31.65 31.65 8.67 0 12 0 0 0 0 0 0 8.67 68.86 68.86 9.61 0 8 3 0 1 0 0 0 17.61 47.13 47.13 25.78 0 7 2 2 1 0 0 0 36.78 50.87 50.87 27.23 0 11 1 0 0 0 0 0 28.23 59.65 59.65 14.95 0 7 4 0 1 0 0 0 23.95 44.30 44.30 19.70 0 7 3 0 2 0 1 0 42.70 27.38 27.38 11.49 2 5 2 1 0 0 0 0 15.49 49.32 49.32
37. Lindner Lukáš 54.48% 21.28 0 3 6 3 0 0 1 0 43.28 44.27 44.27 25.89 4 4 4 0 0 0 0 0 29.89 44.03 44.03 15.41 0 10 2 0 0 0 0 0 17.41 34.29 34.29 11.16 0 9 1 2 0 0 0 0 16.16 51.36 51.36 27.04 0 10 2 0 0 0 0 0 29.04 64.43 64.43 23.17 0 12 0 0 0 0 0 0 23.17 72.68 72.68 22.29 0 11 1 0 0 0 0 0 23.29 45.56 45.56 26.54 0 11 1 0 0 0 0 0 27.54 42.45 42.45 13.61 2 5 3 0 0 0 1 0 26.61 28.71 28.71
38. Sochor Jan 53.41% 19.71 0 3 7 2 0 0 2 0 50.71 37.78 37.78 48.36 4 2 4 2 0 0 0 0 56.36 23.35 23.35 5.76 0 9 1 2 0 0 0 0 10.76 55.48 55.48 5.89 0 5 6 1 0 0 0 0 13.89 59.76 59.76 21.80 0 7 3 1 1 0 0 0 31.80 58.84 58.84 16.29 0 7 4 1 0 0 0 0 22.29 75.55 75.55 18.19 0 11 0 0 1 0 0 0 23.19 45.75 45.75 25.45 0 5 4 2 1 0 3 0 68.45 17.08 17.08 9.68 2 5 2 0 1 0 0 0 16.68 45.80 45.80
39. Sochor Tomáš 52.91% 18.27 0 7 3 2 0 0 1 0 35.27 54.32 54.32 34.82 4 4 4 0 0 0 0 0 38.82 33.90 33.90 5.77 0 7 2 0 3 0 1 0 32.77 18.22 18.22 8.27 0 3 6 2 1 0 0 0 23.27 35.67 35.67 17.05 0 7 5 0 0 0 0 4 34.05 54.95 54.95 17.62 0 8 2 2 0 0 0 4 35.62 47.28 47.28 15.60 0 6 5 1 0 0 0 0 22.60 46.95 46.95 17.04 0 7 2 2 1 0 0 0 28.04 41.69 41.69 7.26 2 6 2 0 0 0 0 0 9.26 82.51 82.51
40. Kerul Tomáš 52.85% 24.85 0 7 5 0 0 0 0 0 29.85 64.19 64.19 26.85 4 3 5 0 0 0 0 0 31.85 41.32 41.32 8.77 0 12 0 0 0 0 0 0 8.77 68.07 68.07 13.30 0 7 4 1 0 0 0 0 19.30 43.01 43.01 24.60 0 10 2 0 0 0 0 4 38.60 48.47 48.47 21.21 0 10 2 0 0 0 0 1 26.21 64.25 64.25 17.51 0 6 6 0 0 0 0 0 23.51 45.13 45.13 21.75 0 3 5 3 1 0 1 0 47.75 24.48 24.48 11.50 2 4 1 0 3 0 2 0 47.50 16.08 16.08
41. Hrzán Daniel 52.85% 21.80 0 1 1 2 8 0 0 0 66.80 28.68 28.68 33.46 4 6 1 1 0 0 0 0 36.46 36.09 36.09 12.02 0 12 0 0 0 0 0 0 12.02 49.67 49.67 15.31 0 9 2 1 0 0 0 0 19.31 42.98 42.98 25.26 0 10 1 0 1 0 1 0 41.26 45.35 45.35 23.79 0 9 2 1 0 0 0 0 27.79 60.60 60.60 19.09 0 10 1 1 0 0 0 0 22.09 48.03 48.03 22.32 0 9 3 0 0 0 0 0 25.32 46.17 46.17 12.31 2 7 1 0 0 0 0 0 13.31 57.40 57.40
42. Zapletal Filip 52.59% 33.95 0 8 1 3 0 0 0 0 40.95 46.79 46.79 31.62 4 6 2 0 0 0 0 0 33.62 39.14 39.14 8.30 0 10 2 0 0 0 0 0 10.30 57.96 57.96 10.70 0 11 1 0 0 0 0 0 11.70 70.94 70.94 30.93 0 9 3 0 0 0 1 0 43.93 42.59 42.59 28.29 0 11 1 0 0 0 0 0 29.29 57.49 57.49 23.66 0 8 3 1 0 0 0 0 28.66 37.02 37.02 19.34 0 5 4 2 1 0 2 0 52.34 22.33 22.33 12.77 2 3 3 2 0 0 0 0 19.77 38.64 38.64
43. Horák Josef 52.39% 26.37 0 6 6 0 0 0 1 3 51.37 37.30 37.30 21.35 4 3 5 0 0 0 0 0 26.35 49.94 49.94 16.90 0 9 3 0 0 0 1 0 29.90 19.97 19.97 11.30 0 8 4 0 0 0 0 0 15.30 54.25 54.25 26.32 0 10 2 0 0 0 0 4 40.32 46.40 46.40 28.34 0 11 1 0 0 0 0 0 29.34 57.40 57.40 19.10 0 10 2 0 0 0 0 0 21.10 50.28 50.28 20.41 0 8 2 1 1 0 1 0 39.41 29.66 29.66 11.55 2 8 0 0 0 0 0 0 11.55 66.15 66.15
44. Hagenhofer Vojtěch 52.37% 29.30 0 10 2 0 0 0 1 0 41.30 46.39 46.39 28.79 4 4 4 0 0 0 1 0 42.79 30.75 30.75 12.11 0 10 2 0 0 0 0 0 14.11 42.31 42.31 15.45 0 7 4 1 0 0 0 1 24.45 33.95 33.95 27.57 0 10 2 0 0 0 1 0 39.57 47.28 47.28 22.41 0 12 0 0 0 0 0 0 22.41 75.15 75.15 15.48 0 12 0 0 0 0 0 0 15.48 68.54 68.54 21.64 0 4 6 0 2 0 2 1 60.64 19.28 19.28 10.07 2 6 1 0 1 0 0 0 16.07 47.54 47.54
45. Šilhán Jiří 50.85% 25.80 0 8 2 0 2 0 0 0 37.80 50.69 50.69 46.33 4 4 2 2 0 0 1 0 62.33 21.11 21.11 11.70 0 11 1 0 0 0 0 0 12.70 47.01 47.01 15.44 0 8 3 1 0 0 0 0 20.44 40.61 40.61 23.41 0 9 3 0 0 0 0 2 32.41 57.73 57.73 23.85 0 11 1 0 0 0 0 0 24.85 67.77 67.77 20.77 0 9 3 0 0 0 0 0 23.77 44.64 44.64 23.67 0 1 6 3 2 0 2 0 65.67 17.80 17.80 10.71 2 4 4 0 0 0 0 0 14.71 51.94 51.94
