Letní pohárovka LOS - Znojmo

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Sobota, 18. červen 2022
Prezence:od 09:00 do 09:30
Trvání závodu:od 09:30 do 14:00
Pořadatel:SK AKIM, z.s.
Ředitel závodu:Radek Růžička
Hlavní rozhodčí:Aleš Pánek
Startovné:600.00 Kč
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:6
Max. závodníků:66 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ75
Propozice:
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do deseti dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).

Pohárový závod dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 72.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
MZ Zapletal Miroslav 121.14% 110.98 100.62 105.63 110.68 111.32 111.37
1. Čech Jan 100.00% 88.93 90.50 90.26 87.17 97.43 82.75
2. Korecký Jan 97.29% 92.71 100.00 58.73 89.55 81.48 100.00
3. Kovář Martin 96.37% 100.00 47.80 100.00 100.00 95.49 74.28
MZ Němcová Petra 91.75% 100.38 49.21 77.16 67.14 103.76 95.11
4. Zemčík Jan 90.67% 93.55 91.62 65.46 76.57 73.88 85.84
5. Reichert Ondřej 90.11% 90.87 69.41 71.29 76.20 100.00 76.16
6. Racský Libor 88.09% 94.96 92.56 70.24 78.40 67.83 69.10
7. Peťovský Ondřej 87.69% 86.79 65.40 69.98 92.78 78.02 77.96
8. Vyoral Eduard 86.09% 95.25 66.54 66.81 63.23 87.71 82.79
9. Faron Radek 84.19% 98.80 55.85 65.80 65.71 76.28 89.70
10. Lhotský Martin 82.43% 89.15 87.35 68.75 66.93 42.46 88.03
11. Beníček Tomáš 81.87% 88.07 72.89 71.87 77.33 83.40 46.10
12. Slezák Pavel 78.85% 89.00 78.92 44.96 73.02 61.43 76.13
13. Koudelka Dan 78.57% 85.17 55.85 49.89 81.42 73.75 75.88
14. Bečka Libor 78.43% 76.77 66.60 74.55 78.69 62.28 62.31
15. Richter Thomas 76.38% 80.63 68.73 58.35 63.36 71.45 67.66
MZ Majid Mohammed 75.37% 64.33 37.53 79.41 85.47 68.33 69.68
16. Michna Jan 73.81% 91.60 65.24 60.37 72.54 35.81 70.82
17. Effenberger Benjamin 71.24% 81.35 63.71 37.77 53.85 65.13 80.77
18. Koudelka Vladimír 70.16% 77.87 66.49 56.84 52.34 65.52 57.71
19. Betáš Martin 67.05% 82.54 54.68 31.75 62.53 51.63 76.94
20. Abrman Josef 66.90% 75.16 63.26 21.57 66.15 89.20 43.97
21. Holík Tomáš 66.89% 76.62 53.27 43.50 64.40 50.79 70.64
22. Thumsová Lucie 66.51% 83.79 65.58 48.56 38.42 72.38 48.45
23. Fontanari Thomas 65.66% 74.02 49.85 39.69 50.11 82.62 56.35
24. Hrdlička Richard 65.15% 74.95 52.99 39.50 62.30 54.36 65.81
25. Škarpa Martin 65.15% 84.23 63.16 37.33 50.27 58.16 56.74
26. Novohradský Petr 65.09% 82.58 52.11 49.35 45.34 45.21 74.99
27. Veselý Zdeněk 64.33% 67.85 56.39 58.66 36.89 64.92 60.76
28. Frank Pavel 62.87% 70.35 45.68 54.50 60.87 57.76 48.46
29. Kruspel Martin 62.48% 62.59 47.73 52.60 62.08 50.79 59.79
30. Hrouzek Martin 61.27% 72.45 48.99 50.28 51.61 50.71 54.98
31. Musil Martin 59.34% 64.44 47.60 52.04 60.95 47.16 46.50
32. Nádvorník Tomáš 59.20% 69.33 47.80 39.02 64.31 47.49 50.00
33. Knaifl Petr 58.99% 75.29 54.59 37.52 51.89 53.02 44.50
34. Kružík Jan 58.89% 72.04 41.22 51.75 44.15 66.08 41.01
35. Nevečeřal Miloš 58.12% 59.17 48.25 45.63 55.72 54.12 49.27
36. Effenberger Jan 57.95% 77.12 50.72 48.41 52.67 45.85 36.44
37. Nádvorníková Petra 56.30% 78.36 41.60 28.59 61.27 39.01 53.53
38. Arvai Luboš 53.84% 54.81 40.65 52.58 50.81 42.96 47.33
39. Poláchová Lucie 53.41% 76.55 41.53 28.31 50.73 49.65 40.05
40. Pešek Vladimír 50.22% 62.51 41.50 17.02 55.27 53.34 40.07
41. Hudáková Petra 47.98% 61.16 42.10 20.85 33.64 59.72 40.18
42. Korecký Honza 45.41% 54.40 39.86 17.52 36.57 43.57 51.96
43. Kopecký Dominik 44.52% 55.66 36.91 28.53 36.91 43.37 37.71
44. Bednář Jan 43.99% 63.54 35.67 16.62 40.67 45.78 34.00
45. Doležal Radomír 42.72% 48.30 27.97 32.14 29.28 49.41 42.34
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Arnold Ctibor 100.00% 100.00 100.00 50.33 100.00 100.00 86.05
2. Kůta Lukáš 90.78% 94.57 84.80 75.15 74.72 66.20 91.48
3. Raška Pavel 86.84% 88.99 72.96 67.70 82.48 54.48 99.19
4. Zbořil Tomáš 85.93% 93.60 87.82 63.97 76.17 61.84 77.51
5. Sixta Bedřich 85.41% 91.47 85.05 52.08 62.42 69.45 97.64
6. Štefanovič Peter 84.60% 80.36 91.03 69.62 81.39 31.34 100.00
7. Vlček Dominik 83.52% 94.90 85.99 56.58 83.39 56.59 70.53
8. Pospíšil Jan 78.22% 77.28 75.90 100.00 59.40 33.61 73.37
9. SUCHÁNEK Martin 77.13% 75.29 81.93 63.51 79.05 51.42 62.51
10. Fajkus Jan 76.17% 87.64 87.67 36.85 64.07 42.66 89.68
11. Tahadlová Jitka 71.23% 90.51 68.10 44.09 47.29 53.11 78.96
12. Šoukal Filip 69.58% 85.45 71.25 41.95 77.41 25.42 71.71
13. Šurý Petr 69.25% 75.11 78.85 28.84 64.00 38.39 86.24
14. Onderková Veronika 48.99% 63.07 61.86 36.72 36.65 20.21 44.25
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Pánek Aleš 100.00% 100.00 100.00 70.05 100.00 100.00 100.00
2. Janoušek Bedřich 85.37% 81.46 78.28 58.28 88.67 99.98 79.99
3. Polách Josef 84.09% 86.47 71.72 100.00 67.00 79.07 75.11
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Hanzal Petr 100.00% 100.00 90.86 100.00 100.00 97.81 100.00
2. Pavlíček Karel 95.68% 99.04 100.00 98.45 87.84 100.00 77.93
3. Sorochtej Anatolij 84.14% 95.78 86.45 89.12 96.55 63.20 64.23
4. Žiška Jaroslav 77.12% 79.65 92.33 71.86 53.77 76.53 79.84
5. Slivečka Zdeněk 76.27% 95.06 71.51 67.86 71.58 78.86 64.13
6. Jelínek Jan 57.03% 66.83 51.40 43.35 76.29 42.05 55.79
7. Sochor Tomáš 51.61% 93.59 42.22 52.33 30.92 35.98 48.75
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
Pi Zapletal Miroslav 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Pi Čech Jan 82.69% 80.13 89.94 85.45 78.76 87.52 74.30
Pi Korecký Jan 80.40% 83.54 99.39 55.60 80.91 73.20 89.79
Pi Kovář Martin 79.19% 90.11 47.51 94.67 90.35 85.78 66.70
BOs Hanzal Petr 76.21% 73.58 69.46 73.19 75.70 86.84 78.50
Pi Němcová Petra 75.28% 90.45 48.91 73.05 60.67 93.20 85.40
Pi Zemčík Jan 74.99% 84.30 91.06 61.97 69.18 66.37 77.07
Pi Reichert Ondřej 74.24% 81.88 68.98 67.50 68.85 89.83 68.38
Pi Racský Libor 72.98% 85.57 91.99 66.50 70.83 60.93 62.05
BOs Pavlíček Karel 72.97% 72.87 76.44 72.06 66.50 88.79 61.18
Pi Peťovský Ondřej 72.23% 78.20 64.99 66.25 83.83 70.08 70.00
Pi Vyoral Eduard 70.91% 85.82 66.14 63.25 57.13 78.79 74.34
Pi Faron Radek 69.21% 89.03 55.50 62.29 59.37 68.52 80.54
Pi Lhotský Martin 68.31% 80.33 86.81 65.08 60.47 38.14 79.04
Pi Beníček Tomáš 67.67% 79.36 72.44 68.04 69.87 74.92 41.39
Pi Slezák Pavel 65.12% 80.20 78.44 42.56 65.98 55.18 68.35
Pi Bečka Libor 64.82% 69.17 66.19 70.57 71.10 55.95 55.95
Pi Koudelka Dan 64.57% 76.75 55.50 47.23 73.57 66.24 68.13
MPi Arnold Ctibor 64.50% 82.92 61.35 31.38 74.37 89.53 47.45
BOs Sorochtej Anatolij 63.57% 70.47 66.08 65.23 73.09 56.11 50.42
Pi Richter Thomas 63.06% 72.65 68.31 55.24 57.24 64.18 60.75
Pi Majid Mohammed 61.94% 57.97 37.30 75.18 77.22 61.38 62.57
Pi Michna Jan 60.97% 82.54 64.84 57.15 65.55 32.17 63.59
BOs Žiška Jaroslav 58.85% 58.60 70.58 52.60 40.71 67.95 62.67
Pi Effenberger Benjamin 58.68% 73.30 63.32 35.76 48.65 58.51 72.52
BOs Slivečka Zdeněk 58.14% 69.94 54.66 49.67 54.19 70.02 50.34
Pi Koudelka Vladimír 58.00% 70.17 66.08 53.81 47.29 58.86 51.81
MPi Kůta Lukáš 57.10% 78.41 52.02 46.86 55.57 59.27 50.44
Pi Betáš Martin 55.12% 74.38 54.35 30.05 56.50 46.38 69.08
Pi Holík Tomáš 55.07% 69.04 52.94 41.18 58.19 45.62 63.42
Pi Abrman Josef 55.07% 67.73 62.87 20.42 59.77 80.12 39.48
Pi Thumsová Lucie 54.98% 75.50 65.18 45.97 34.71 65.02 43.50
MPi Zbořil Tomáš 54.36% 77.61 53.88 39.88 56.65 55.37 42.74
MPi Raška Pavel 54.26% 73.79 44.76 42.21 61.35 48.78 54.69
Pi Fontanari Thomas 53.98% 66.70 49.54 37.57 45.27 74.21 50.60
MPi Sixta Bedřich 53.82% 75.84 52.18 32.47 46.43 62.18 53.84
Pi Škarpa Martin 53.77% 75.90 62.78 35.34 45.42 52.25 50.94
Pi Novohradský Petr 53.64% 74.41 51.79 46.72 40.96 40.61 67.33
Pi Hrdlička Richard 53.63% 67.54 52.67 37.40 56.29 48.83 59.09
Pi Veselý Zdeněk 53.15% 61.13 56.04 55.54 33.33 58.31 54.55
MPi Vlček Dominik 53.05% 78.69 52.75 35.28 62.02 50.67 38.89
Pi Frank Pavel 51.80% 63.39 45.40 51.60 55.00 51.88 43.51
MPi Štefanovič Peter 51.60% 66.64 55.85 43.41 60.54 28.06 55.14
Pi Kruspel Martin 51.50% 56.40 47.44 49.79 56.09 45.62 53.68
Pi Hrouzek Martin 50.52% 65.28 48.69 47.60 46.63 45.56 49.37
Pi Musil Martin 48.97% 58.06 47.31 49.26 55.07 42.36 41.75
Pi Nádvorník Tomáš 48.76% 62.47 47.51 36.94 58.11 42.66 44.89
Pi Knaifl Petr 48.68% 67.84 54.26 35.52 46.89 47.62 39.96
MPi SUCHÁNEK Martin 48.60% 62.43 50.26 39.60 58.79 46.03 34.47
Pi Kružík Jan 48.49% 64.91 40.97 49.00 39.89 59.36 36.82
MPi Pospíšil Jan 47.95% 64.08 46.56 62.35 44.18 30.09 40.46
Pi Nevečeřal Miloš 47.94% 53.31 47.96 43.20 50.34 48.61 44.24
Pi Effenberger Jan 47.87% 69.49 50.40 45.83 47.59 41.18 32.72
MPi Fajkus Jan 47.46% 72.67 53.79 22.97 47.65 38.20 49.45
Pi Nádvorníková Petra 46.25% 70.61 41.34 27.06 55.36 35.04 48.06
MPi Tahadlová Jitka 45.10% 75.05 41.78 27.49 35.17 47.55 43.54
MRe Pánek Aleš 44.47% 70.30 42.74 20.26 45.80 46.07 41.67
Pi Arvai Luboš 44.43% 49.38 40.40 49.78 45.91 38.59 42.49
Pi Poláchová Lucie 43.91% 68.98 41.28 26.80 45.84 44.60 35.96
MPi Šoukal Filip 43.43% 70.85 43.71 26.15 57.57 22.76 39.54
BOs Jelínek Jan 43.18% 49.17 39.29 31.73 57.75 37.33 43.80
MPi Šurý Petr 43.03% 62.28 48.37 17.98 47.60 34.37 47.55
Pi Pešek Vladimír 41.25% 56.33 41.25 16.11 49.94 47.91 35.98
Pi Hudáková Petra 39.47% 55.11 41.85 19.74 30.39 53.65 36.08
BOs Sochor Tomáš 38.84% 68.86 32.27 38.30 23.41 31.95 38.27
MRe Janoušek Bedřich 37.93% 57.27 33.46 16.85 40.61 46.06 33.33
Pi Korecký Honza 37.34% 49.02 39.61 16.59 33.04 39.14 46.66
Pi Kopecký Dominik 36.67% 50.16 36.69 27.01 33.35 38.96 33.86
MRe Polách Josef 36.46% 60.79 30.65 28.92 30.68 36.42 31.30
Pi Bednář Jan 36.14% 57.26 35.45 15.73 36.74 41.12 30.53
Pi Doležal Radomír 35.10% 43.53 27.79 30.43 26.45 44.39 38.01
MPi Onderková Veronika 30.48% 52.30 37.95 22.90 27.26 18.09 24.40
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

Avatar
uncle
:arrow: přátelé, mrkněte prosím, kdo jste registrovaní do závodu, na platby... zítra večer budu mazat ;) ...

Avatar
uncle
:arrow: jak jsem slíbil, tak jsem udělal... uvolněno pár míst 8-)

Avatar
uncle
:arrow: výsledky na webu, díky všem za účast...

Avatar
Rod
Diky za krasny zavod, jako vzdy ve Znojme.