Detailní výsledky – Mikulášský pohár aneb hrátky se světlem v CAMP ZERO PRAHA, 05. 12. 2021, střelnice Gissing-Waffen

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Kaška Martin 100.00% 16.18 0 12 0 0 0 0 0 0 16.18 100.00 100.00 9.97 0 4 1 1 0 0 0 0 12.97 78.95 78.95 8.56 0 9 1 0 0 0 0 0 9.56 100.00 100.00 8.30 0 7 1 0 0 0 0 0 9.30 100.00 100.00
2. Korecký Jan 84.52% 17.12 0 11 1 0 0 0 0 0 18.12 89.29 89.29 9.24 0 5 1 0 0 0 0 0 10.24 100.00 100.00 11.91 0 10 0 0 0 0 0 0 11.91 80.27 80.27 6.33 0 5 0 1 2 0 0 0 18.33 50.74 50.74
3. Smrček František 76.46% 22.05 0 9 3 0 0 0 0 0 25.05 64.59 64.59 8.35 0 4 2 0 0 0 0 0 10.35 98.94 98.94 13.01 0 10 0 0 0 0 0 0 13.01 73.48 73.48 16.63 0 7 1 0 0 0 0 0 17.63 52.75 52.75
4. Janoušek Jakub 73.12% 21.50 0 12 0 0 0 0 0 0 21.50 75.26 75.26 9.65 0 4 2 0 0 0 0 0 11.65 87.90 87.90 18.13 0 9 1 0 0 0 0 0 19.13 49.97 49.97 11.54 0 5 3 0 0 0 0 0 14.54 63.96 63.96
5. Čečetka Josef 68.33% 18.21 0 9 3 0 0 0 0 0 21.21 76.28 76.28 10.70 0 3 3 0 0 0 0 4 25.70 39.84 39.84 8.50 0 6 2 2 0 0 0 0 14.50 65.93 65.93 10.10 0 6 2 0 0 0 0 0 12.10 76.86 76.86
6. Roček Vladimír 67.33% 23.02 0 10 2 0 0 0 0 0 25.02 64.67 64.67 10.57 0 6 0 0 0 0 0 0 10.57 96.88 96.88 12.93 0 4 6 0 0 0 0 0 18.93 50.50 50.50 10.57 0 3 2 2 1 0 0 0 21.57 43.12 43.12
7. Appl Vladimír 67.10% 21.31 0 8 4 0 0 0 0 0 25.31 63.93 63.93 15.44 0 4 1 1 0 0 0 0 18.44 55.53 55.53 14.89 0 10 0 0 0 0 0 0 14.89 64.20 64.20 10.17 0 6 1 1 0 0 0 0 13.17 70.62 70.62
8. Reichert Ondřej 65.92% 21.01 0 8 4 0 0 0 0 0 25.01 64.69 64.69 11.57 0 1 4 0 1 0 0 0 20.57 49.78 49.78 13.06 0 7 3 0 0 0 0 0 16.06 59.53 59.53 10.27 0 6 2 0 0 0 0 0 12.27 75.79 75.79
9. Vosáhlo Jiří 64.40% 18.33 0 10 0 0 2 0 0 0 28.33 57.11 57.11 13.39 0 5 1 0 0 0 0 0 14.39 71.16 71.16 10.34 0 6 3 1 0 0 0 0 15.34 62.32 62.32 10.40 0 7 1 0 0 0 0 2 17.40 53.45 53.45
10. Tesárek Antonín 62.01% 21.32 0 10 2 0 0 0 0 0 23.32 69.38 69.38 11.32 0 3 3 0 0 0 0 0 14.32 71.51 71.51 11.70 0 4 6 0 0 0 0 0 17.70 54.01 54.01 8.19 0 4 2 1 1 0 0 2 23.19 40.10 40.10
11. Čermák Jakub 61.55% 24.09 0 8 3 1 0 0 0 0 29.09 55.62 55.62 16.80 0 3 2 1 0 0 1 0 30.80 33.25 33.25 14.78 0 9 1 0 0 0 0 0 15.78 60.58 60.58 9.10 0 6 2 0 0 0 0 0 11.10 83.78 83.78
12. Šubrt Vojtěch 59.49% 24.61 0 8 2 2 0 0 1 0 40.61 39.84 39.84 8.02 0 3 3 0 0 0 0 0 11.02 92.92 92.92 12.45 0 7 2 1 0 0 0 0 16.45 58.12 58.12 8.92 0 4 2 0 2 0 0 2 26.92 34.55 34.55
13. Jakoubek Ondřej 55.41% 34.45 0 11 1 0 0 0 0 0 35.45 45.64 45.64 12.34 0 6 0 0 0 0 0 0 12.34 82.98 82.98 13.44 0 5 3 0 2 0 0 0 26.44 36.16 36.16 12.58 0 6 2 0 0 0 0 2 20.58 45.19 45.19
14. Hryzbil Lukáš 52.53% 25.99 0 6 4 1 1 0 0 0 36.99 43.74 43.74 11.63 0 1 2 3 0 0 0 0 19.63 52.17 52.17 10.36 0 5 4 1 0 0 0 0 16.36 58.44 58.44 6.79 0 1 3 3 1 0 0 0 20.79 44.73 44.73
15. Steiner Petr 51.66% 38.81 0 8 4 0 0 0 0 0 42.81 37.79 37.79 17.39 0 3 2 1 0 0 0 0 21.39 47.87 47.87 16.66 0 8 2 0 0 0 0 0 18.66 51.23 51.23 11.80 0 5 2 1 0 0 0 0 15.80 58.86 58.86
16. Hušek Martin 49.79% 28.17 0 9 3 0 0 0 0 6 49.17 32.91 32.91 10.53 0 1 1 4 0 0 0 0 19.53 52.43 52.43 18.67 0 8 2 0 0 0 0 0 20.67 46.25 46.25 14.29 0 6 2 0 0 0 0 0 16.29 57.09 57.09
17. Bříza Pavel 49.42% 26.18 0 7 5 0 0 0 0 0 31.18 51.89 51.89 11.98 0 4 1 0 1 0 0 3 26.98 37.95 37.95 17.05 0 5 5 0 0 0 0 0 22.05 43.36 43.36 12.20 0 5 1 2 0 0 0 0 17.20 54.07 54.07
18. Jelínek Petr 48.79% 28.07 0 8 4 0 0 0 0 0 32.07 50.45 50.45 13.35 0 3 3 0 0 0 0 0 16.35 62.63 62.63 18.88 0 5 3 2 0 0 0 0 25.88 36.94 36.94 8.67 0 6 1 0 1 0 0 4 26.67 34.87 34.87
19. Budjač Jakub 47.04% 26.40 0 7 3 2 0 0 0 0 33.40 48.44 48.44 10.47 0 3 0 1 2 0 1 4 44.47 23.03 23.03 17.52 0 9 1 0 0 0 0 0 18.52 51.62 51.62 12.86 0 5 2 1 0 0 0 0 16.86 55.16 55.16
20. Jäger Milan 44.19% 30.31 0 9 3 0 0 0 0 2 39.31 41.16 41.16 10.42 0 2 2 1 1 0 0 2 25.42 40.28 40.28 16.24 0 8 1 1 0 0 0 0 19.24 49.69 49.69 11.61 0 6 2 0 0 0 0 4 25.61 36.31 36.31
21. Syrový Lukáš 43.85% 32.58 0 7 5 0 0 0 0 0 37.58 43.05 43.05 13.39 0 1 5 0 0 0 0 0 18.39 55.68 55.68 16.51 0 4 3 3 0 0 0 0 25.51 37.48 37.48 18.03 0 1 4 2 1 0 0 0 31.03 29.97 29.97
22. Kučera Peter 43.45% 34.24 0 9 2 0 1 0 1 0 51.24 31.58 31.58 12.61 0 1 3 2 0 0 0 0 19.61 52.22 52.22 17.15 0 9 1 0 0 0 0 0 18.15 52.67 52.67 10.99 0 5 2 1 0 0 0 6 32.99 28.19 28.19
23. Stejskal Milan 43.43% 28.68 0 6 5 1 0 0 0 0 35.68 45.35 45.35 19.46 0 6 0 0 0 0 2 2 45.46 22.53 22.53 19.64 0 9 1 0 0 0 0 0 20.64 46.32 46.32 15.46 0 5 3 0 0 0 0 0 18.46 50.38 50.38
24. Korecký Honza 41.38% 23.43 0 5 6 1 0 0 0 0 31.43 51.48 51.48 16.69 0 5 1 0 0 0 1 2 33.69 30.39 30.39 15.28 0 4 5 1 0 0 0 0 22.28 42.91 42.91 11.04 0 6 1 0 1 0 0 4 29.04 32.02 32.02
25. Jakoubek Pavel 40.50% 36.95 0 11 1 0 0 0 0 9 64.95 24.91 24.91 12.96 0 5 1 0 0 0 0 6 31.96 32.04 32.04 16.50 0 8 2 0 0 0 0 0 18.50 51.68 51.68 8.73 0 5 3 0 0 0 0 3 20.73 44.86 44.86
26. Mrázek Martin 40.49% 41.05 0 6 2 1 3 0 0 0 60.05 26.94 26.94 17.10 0 5 0 1 0 0 0 0 19.10 53.61 53.61 14.50 0 7 1 0 2 0 0 0 25.50 37.49 37.49 10.28 0 2 2 2 2 0 0 0 26.28 35.39 35.39
27. Sztacho Martin 40.12% 28.02 0 8 3 1 0 0 0 12 69.02 23.44 23.44 20.13 0 3 1 2 0 0 0 0 25.13 40.75 40.75 20.47 0 7 3 0 0 0 0 0 23.47 40.73 40.73 12.74 0 2 5 1 0 0 0 0 19.74 47.11 47.11
28. Šubrt Ondřej 40.05% 18.73 0 6 2 1 3 0 0 0 37.73 42.88 42.88 12.18 0 2 1 3 0 0 1 0 29.18 35.09 35.09 11.16 0 3 4 2 1 0 0 0 24.16 39.57 39.57 8.18 0 7 1 0 0 0 0 6 27.18 34.22 34.22
29. Mořkovský Tomáš 36.74% 26.78 0 6 4 0 2 0 1 0 50.78 31.86 31.86 11.67 0 2 0 0 4 0 1 2 47.67 21.48 21.48 13.20 0 5 5 0 0 0 0 0 18.20 52.53 52.53 12.87 0 3 4 0 1 0 0 2 27.87 33.37 33.37
30. Sztacho Ondrej 36.48% 27.25 0 4 3 1 4 0 0 0 52.25 30.97 30.97 25.35 0 4 1 0 1 0 0 0 31.35 32.66 32.66 25.68 0 3 0 3 4 0 0 0 51.68 18.50 18.50 10.57 0 4 2 2 0 0 0 0 16.57 56.13 56.13
31. Juna Miloš 34.80% 49.03 0 8 4 0 0 0 0 2 59.03 27.41 27.41 16.50 0 4 1 0 1 0 0 0 22.50 45.51 45.51 32.19 0 7 3 0 0 0 0 0 35.19 27.17 27.17 27.25 0 7 0 1 0 0 0 0 29.25 31.79 31.79
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Starčevič Miroslav 100.00% 21.93 0 9 3 0 0 0 0 0 24.93 100.00 100.00 10.84 0 5 1 0 0 0 0 0 11.84 100.00 100.00 16.56 0 8 2 0 0 0 0 0 18.56 100.00 100.00 7.68 0 1 6 1 0 0 0 0 15.68 63.71 63.71
2. Novotný Jiří 98.98% 25.17 0 9 2 0 1 0 0 0 32.17 77.49 77.49 12.07 0 4 2 0 0 0 0 0 14.07 84.15 84.15 17.87 0 9 1 0 0 0 0 0 18.87 98.36 98.36 8.99 0 7 1 0 0 0 0 0 9.99 100.00 100.00
3. Bartoň Libor 71.40% 24.04 0 5 5 1 0 0 1 0 41.04 60.75 60.75 19.78 0 3 3 0 0 0 0 0 22.78 51.98 51.98 20.60 0 3 7 0 0 0 0 0 27.60 67.25 67.25 9.53 0 6 1 1 0 0 0 0 12.53 79.73 79.73
4. Pospíšil Karel 45.93% 41.50 0 3 7 0 2 0 1 0 68.50 36.39 36.39 14.73 0 2 2 1 1 0 0 0 23.73 49.89 49.89 35.40 0 7 3 0 0 0 0 0 38.40 48.33 48.33 16.80 0 3 2 1 2 0 0 0 30.80 32.44 32.44
Brokovnice ostatní Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Nechvátal Dušan 100.00% 16.82 0 8 4 0 0 0 0 0 20.82 83.86 83.86 8.12 0 6 0 0 0 0 0 0 8.12 100.00 100.00 8.56 0 8 2 0 0 0 0 0 10.56 82.48 82.48 6.09 0 8 0 0 0 0 0 0 6.09 100.00 100.00
2. Scherbaum Oto 85.28% 16.46 0 11 1 0 0 0 0 0 17.46 100.00 100.00 9.48 0 5 0 1 0 0 0 2 17.48 46.45 46.45 8.71 0 10 0 0 0 0 0 0 8.71 100.00 100.00 6.23 0 5 3 0 0 0 0 0 9.23 65.98 65.98
3. Parik Jiri 81.37% 25.39 0 11 1 0 0 0 0 0 26.39 66.16 66.16 8.11 0 4 2 0 0 0 0 0 10.11 80.32 80.32 9.31 0 9 1 0 0 0 0 0 10.31 84.48 84.48 6.07 0 5 3 0 0 0 0 0 9.07 67.14 67.14
4. Hanzal Petr 81.04% 16.63 0 11 1 0 0 0 0 0 17.63 99.04 99.04 9.96 0 4 2 0 0 0 0 0 11.96 67.89 67.89 12.49 0 7 3 0 0 0 0 0 15.49 56.23 56.23 7.26 0 7 1 0 0 0 0 0 8.26 73.73 73.73
5. Paul Petr 78.59% 17.78 0 9 3 0 0 0 0 0 20.78 84.02 84.02 8.63 0 5 1 0 0 0 0 0 9.63 84.32 84.32 8.58 0 7 3 0 0 0 0 0 11.58 75.22 75.22 5.73 0 1 6 1 0 0 0 0 13.73 44.36 44.36
6. Sorochtej Anatolij 46.23% 39.19 0 9 3 0 0 0 0 0 42.19 41.38 41.38 15.72 0 2 1 2 1 0 1 0 35.72 22.73 22.73 15.84 0 9 1 0 0 0 0 0 16.84 51.72 51.72 9.38 0 6 2 0 0 0 0 0 11.38 53.51 53.51
7. Cidlinová Anna 26.70% 59.29 0 8 1 3 0 0 0 0 66.29 26.34 26.34 17.82 0 2 1 3 0 0 0 4 36.82 22.05 22.05 13.62 0 7 1 0 2 0 0 0 24.62 35.38 35.38 15.35 0 0 1 6 1 0 1 0 43.35 14.05 14.05