Detailní výsledky – Podzimní krhanická desítka, 19. 09. 2020, střelnice Krhanice

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Šlapanský Radek 100.00% 13.83 2 7 1 0 0 0 0 0 14.83 88.47 88.47 16.00 2 8 0 0 0 0 0 0 16.00 93.13 93.13 14.24 2 8 0 0 0 0 0 0 14.24 94.73 94.73 21.85 4 6 0 0 0 0 0 1 24.85 91.75 91.75 12.41 6 3 1 0 0 0 0 0 13.41 100.00 100.00 17.11 2 7 1 0 0 0 0 0 18.11 98.62 98.62
2. Řezníček Roman 93.60% 12.12 2 7 1 0 0 0 0 0 13.12 100.00 100.00 14.90 2 8 0 0 0 0 0 0 14.90 100.00 100.00 14.48 2 8 0 0 0 0 1 0 24.48 55.11 55.11 21.80 4 5 1 0 0 0 0 0 22.80 100.00 100.00 15.72 6 2 2 0 0 0 0 0 17.72 75.68 75.68 14.92 2 5 3 0 0 0 0 0 17.92 99.67 99.67
3. Roček Vladimír 87.08% 17.43 2 5 3 0 0 0 0 0 20.43 64.22 64.22 17.84 2 8 0 0 0 0 0 0 17.84 83.52 83.52 13.88 2 8 0 0 0 0 0 0 13.88 97.19 97.19 20.98 4 4 2 0 0 0 0 0 22.98 99.22 99.22 23.85 6 3 1 0 0 0 0 0 24.85 53.96 53.96 17.73 2 7 1 0 0 0 0 0 18.73 95.36 95.36
4. Holzbach Jan 86.95% 16.37 2 8 0 0 0 0 0 0 16.37 80.15 80.15 16.94 2 8 0 0 0 0 0 0 16.94 87.96 87.96 16.30 2 8 0 0 0 0 0 0 16.30 82.76 82.76 25.86 4 6 0 0 0 0 0 0 25.86 88.17 88.17 17.60 6 3 1 0 0 0 0 0 18.60 72.10 72.10 19.89 2 6 2 0 0 0 0 0 21.89 81.59 81.59
5. Císař Karel 83.59% 15.85 2 0 6 2 0 0 0 0 25.85 50.75 50.75 15.13 2 8 0 0 0 0 0 0 15.13 98.48 98.48 16.42 2 5 3 0 0 0 0 0 19.42 69.46 69.46 25.11 4 6 0 0 0 0 0 0 25.11 90.80 90.80 19.89 6 3 1 0 0 0 0 0 20.89 64.19 64.19 16.86 2 7 1 0 0 0 0 0 17.86 100.00 100.00
6. Doležal Rostislav 78.71% 19.07 2 5 1 2 0 0 0 0 24.07 54.51 54.51 29.81 2 7 1 0 0 0 0 0 30.81 48.36 48.36 13.49 2 8 0 0 0 0 0 0 13.49 100.00 100.00 23.17 4 6 0 0 0 0 0 0 23.17 98.40 98.40 28.39 6 3 1 0 0 0 0 0 29.39 45.63 45.63 17.01 2 7 1 0 0 0 0 0 18.01 99.17 99.17
7. Milota Jan 77.78% 14.10 2 8 0 0 0 0 0 0 14.10 93.05 93.05 13.04 2 4 2 1 1 0 0 0 22.04 67.60 67.60 12.89 2 4 3 1 0 0 0 0 17.89 75.41 75.41 27.91 4 6 0 0 0 0 0 0 27.91 81.69 81.69 15.94 6 3 0 0 1 0 1 0 30.94 43.34 43.34 18.41 2 4 4 0 0 0 0 0 22.41 79.70 79.70
8. Mořkovský Tomáš 77.51% 17.25 2 7 0 1 0 0 0 0 19.25 68.16 68.16 16.48 2 5 3 0 0 0 0 0 19.48 76.49 76.49 12.96 2 6 2 0 0 0 0 0 14.96 90.17 90.17 26.46 4 5 1 0 0 0 0 4 39.46 57.78 57.78 17.50 6 2 2 0 0 0 0 0 19.50 68.77 68.77 15.93 2 5 2 0 1 0 0 0 22.93 77.89 77.89
9. Rott Jiří 77.13% 18.91 2 7 1 0 0 0 0 0 19.91 65.90 65.90 16.12 2 7 1 0 0 0 0 0 17.12 87.03 87.03 17.26 2 8 0 0 0 0 0 1 20.26 66.58 66.58 27.07 4 6 0 0 0 0 0 0 27.07 84.23 84.23 19.24 6 3 1 0 0 0 0 0 20.24 66.25 66.25 23.62 2 5 3 0 0 0 0 0 26.62 67.09 67.09
10. Huták Pavel 76.87% 17.72 2 8 0 0 0 0 0 0 17.72 74.04 74.04 16.67 2 7 1 0 0 0 0 0 17.67 84.32 84.32 17.26 2 7 1 0 0 0 0 0 18.26 73.88 73.88 38.99 4 6 0 0 0 0 0 0 38.99 58.48 58.48 23.42 6 4 0 0 0 0 0 0 23.42 57.26 57.26 18.38 2 7 0 1 0 0 0 0 20.38 87.63 87.63
11. Kandráč Michal 75.37% 22.47 2 8 0 0 0 0 0 0 22.47 58.39 58.39 19.28 2 8 0 0 0 0 0 0 19.28 77.28 77.28 22.10 2 8 0 0 0 0 0 0 22.10 61.04 61.04 28.07 4 6 0 0 0 0 0 0 28.07 81.23 81.23 19.66 6 4 0 0 0 0 0 0 19.66 68.21 68.21 22.06 2 8 0 0 0 0 0 0 22.06 80.96 80.96
12. Trunc František 73.78% 19.88 2 7 1 0 0 0 0 0 20.88 62.84 62.84 21.31 2 8 0 0 0 0 0 0 21.31 69.92 69.92 24.53 2 8 0 0 0 0 0 0 24.53 54.99 54.99 32.47 4 5 0 0 1 0 0 0 37.47 60.85 60.85 17.23 6 4 0 0 0 0 0 0 17.23 77.83 77.83 19.48 2 8 0 0 0 0 0 0 19.48 91.68 91.68
13. Vejsada Petr 71.55% 21.65 2 7 1 0 0 0 0 0 22.65 57.92 57.92 16.41 2 5 2 1 0 0 0 0 20.41 73.00 73.00 17.34 2 7 1 0 0 0 0 0 18.34 73.56 73.56 35.24 4 4 2 0 0 0 0 0 37.24 61.22 61.22 18.34 6 4 0 0 0 0 0 0 18.34 73.12 73.12 26.79 2 8 0 0 0 0 0 0 26.79 66.67 66.67
14. Bernauer Milan 70.45% 23.04 2 7 1 0 0 0 0 0 24.04 54.58 54.58 20.04 2 7 1 0 0 0 0 0 21.04 70.82 70.82 20.82 2 8 0 0 0 0 0 0 20.82 64.79 64.79 41.58 4 6 0 0 0 0 0 0 41.58 54.83 54.83 17.26 6 4 0 0 0 0 0 0 17.26 77.69 77.69 19.34 2 4 4 0 0 0 0 0 23.34 76.52 76.52
15. Hubal David 70.10% 16.55 2 6 2 0 0 0 0 0 18.55 70.73 70.73 17.26 2 5 3 0 0 0 0 0 20.26 73.54 73.54 15.37 2 8 0 0 0 0 0 0 15.37 87.77 87.77 27.20 4 4 0 2 0 0 0 0 31.20 73.08 73.08 30.67 6 1 2 1 0 0 1 0 44.67 30.02 30.02 20.74 2 5 1 1 1 0 0 0 28.74 62.14 62.14
16. Šéda Jan 68.93% 17.82 2 8 0 0 0 0 0 0 17.82 73.63 73.63 20.70 2 7 1 0 0 0 0 0 21.70 68.66 68.66 18.00 2 8 0 0 0 0 0 2 24.00 56.21 56.21 24.96 4 6 0 0 0 0 0 2 30.96 73.64 73.64 23.98 6 3 1 0 0 0 0 0 24.98 53.68 53.68 26.56 2 7 1 0 0 0 0 0 27.56 64.80 64.80
17. Kominek Filip 66.83% 18.83 2 8 0 0 0 0 0 0 18.83 69.68 69.68 24.16 2 6 2 0 0 0 0 0 26.16 56.96 56.96 23.06 2 5 3 0 0 0 0 0 26.06 51.77 51.77 41.24 4 4 1 1 0 0 0 0 44.24 51.54 51.54 17.89 6 4 0 0 0 0 0 0 17.89 74.96 74.96 23.19 2 7 1 0 0 0 0 0 24.19 73.83 73.83
18. Dvorničenko Konstantin 66.12% 26.70 2 7 1 0 0 0 0 0 27.70 47.36 47.36 27.16 2 6 2 0 0 0 0 0 29.16 51.10 51.10 19.20 2 7 1 0 0 0 0 0 20.20 66.78 66.78 29.64 4 6 0 0 0 0 0 0 29.64 76.92 76.92 24.63 6 2 2 0 0 0 0 0 26.63 50.36 50.36 20.73 2 7 1 0 0 0 0 0 21.73 82.19 82.19
19. Krákora Jaroslav 63.35% 26.52 2 6 2 0 0 0 0 4 40.52 32.38 32.38 22.77 2 6 2 0 0 0 0 0 24.77 60.15 60.15 20.26 2 7 1 0 0 0 0 0 21.26 63.45 63.45 30.82 4 5 1 0 0 0 0 0 31.82 71.65 71.65 23.07 6 3 1 0 0 0 0 0 24.07 55.71 55.71 20.61 2 5 3 0 0 0 0 0 23.61 75.65 75.65
20. Horňák Lukáš 62.35% 22.34 2 4 4 0 0 0 0 0 26.34 49.81 49.81 22.38 2 6 2 0 0 0 0 0 24.38 61.12 61.12 18.83 2 8 0 0 0 0 0 0 18.83 71.64 71.64 37.68 4 6 0 0 0 0 0 0 37.68 60.51 60.51 23.87 6 4 0 0 0 0 0 2 29.87 44.89 44.89 24.33 2 6 1 1 0 0 0 0 27.33 65.35 65.35
21. Horák Josef 61.94% 30.92 2 7 1 0 0 0 0 4 43.92 29.87 29.87 26.29 2 8 0 0 0 0 0 0 26.29 56.68 56.68 26.37 2 8 0 0 0 0 0 0 26.37 51.16 51.16 27.14 4 6 0 0 0 0 0 0 27.14 84.01 84.01 21.55 6 2 2 0 0 0 0 1 26.55 50.51 50.51 22.66 2 8 0 0 0 0 0 0 22.66 78.82 78.82
22. Malinka František 60.83% 25.06 2 4 4 0 0 0 0 0 29.06 45.15 45.15 24.34 2 5 3 0 0 0 0 0 27.34 54.50 54.50 20.27 2 8 0 0 0 0 0 0 20.27 66.55 66.55 34.34 2 6 0 0 0 0 0 0 34.34 66.39 66.39 26.61 6 3 1 0 0 0 0 0 27.61 48.57 48.57 21.09 2 5 2 0 1 0 0 0 28.09 63.58 63.58
23. Nevečeřal Miloš 58.60% 20.55 2 5 3 0 0 0 0 0 23.55 55.71 55.71 23.21 2 8 0 0 0 0 0 0 23.21 64.20 64.20 25.54 2 6 2 0 0 0 0 0 27.54 48.98 48.98 37.35 4 6 0 0 0 0 0 0 37.35 61.04 61.04 22.76 6 3 1 0 0 0 0 0 23.76 56.44 56.44 37.06 2 6 2 0 0 0 0 0 39.06 45.72 45.72
24. Bělinová Zuzana 54.55% 28.54 2 6 2 0 0 0 0 0 30.54 42.96 42.96 26.16 2 2 5 1 0 0 0 0 33.16 44.93 44.93 22.21 2 5 2 1 0 0 0 0 26.21 51.47 51.47 34.84 4 4 1 0 1 0 0 0 40.84 55.83 55.83 26.67 6 2 2 0 0 0 0 0 28.67 46.77 46.77 23.60 2 5 3 0 0 0 0 0 26.60 67.14 67.14
25. Malina Václav 54.40% 23.12 3 7 1 0 0 0 0 0 24.12 54.39 54.39 32.84 2 6 2 0 0 0 0 0 34.84 42.77 42.77 35.54 2 8 0 0 0 0 0 0 35.54 37.96 37.96 37.65 4 6 0 0 0 0 0 0 37.65 60.56 60.56 26.30 6 4 0 0 0 0 0 0 26.30 50.99 50.99 24.99 2 5 2 1 0 0 0 0 28.99 61.61 61.61
26. Kanát Vojtěch 53.90% 23.02 2 8 0 0 0 0 0 4 35.02 37.46 37.46 18.62 2 3 5 0 0 0 0 0 23.62 63.08 63.08 25.72 2 7 1 0 0 0 0 0 26.72 50.49 50.49 37.78 2 3 1 0 2 2 0 0 68.78 33.15 33.15 25.52 6 3 1 0 0 0 0 0 26.52 50.57 50.57 22.27 2 5 3 0 0 0 0 0 25.27 70.68 70.68
27. Šimůnek Petr 53.65% 30.21 2 8 0 0 0 0 0 0 30.21 43.43 43.43 23.30 2 6 2 0 0 0 0 0 25.30 58.89 58.89 22.92 2 7 1 0 0 0 0 0 23.92 56.40 56.40 35.18 4 6 0 0 0 0 0 0 35.18 64.81 64.81 27.09 5 1 2 0 1 1 0 0 44.09 30.42 30.42 35.64 2 8 0 0 0 0 0 0 35.64 50.11 50.11
28. Strejček Pavel 53.56% 25.56 2 8 0 0 0 0 0 0 25.56 51.33 51.33 28.45 2 8 0 0 0 0 0 0 28.45 52.37 52.37 29.32 2 6 2 0 0 0 0 0 31.32 43.07 43.07 36.78 4 6 0 0 0 0 0 0 36.78 61.99 61.99 24.97 6 1 3 0 0 0 1 0 37.97 35.32 35.32 28.06 2 6 2 0 0 0 0 0 30.06 59.41 59.41
29. Hryzbil Lukáš 52.90% 23.44 2 5 3 0 0 0 0 0 26.44 49.62 49.62 22.96 2 7 1 0 0 0 0 0 23.96 62.19 62.19 18.62 2 6 2 0 0 0 0 0 20.62 65.42 65.42 49.95 0 3 1 0 2 4 0 0 100.95 22.59 22.59 28.62 6 2 2 0 0 0 0 0 30.62 43.79 43.79 26.79 2 4 3 1 0 0 0 0 31.79 56.18 56.18
30. Landa Miloš 52.24% 23.78 2 6 1 0 0 0 0 4 36.78 35.67 35.67 29.11 2 7 1 0 0 0 0 0 30.11 49.49 49.49 27.05 2 8 0 0 0 0 0 0 27.05 49.87 49.87 33.32 4 6 0 0 0 0 0 0 33.32 68.43 68.43 39.02 6 4 0 0 0 0 0 0 39.02 34.37 34.37 28.68 2 6 2 0 0 0 0 0 30.68 58.21 58.21
31. Bodlák Michal 50.79% 21.57 2 5 2 1 0 0 0 0 25.57 51.31 51.31 23.59 2 8 0 0 0 0 0 0 23.59 63.16 63.16 21.68 2 8 0 0 0 0 0 0 21.68 62.22 62.22 58.39 3 6 0 0 0 1 0 1 71.39 31.94 31.94 43.39 6 3 1 0 0 0 0 0 44.39 30.21 30.21 33.47 2 6 1 1 0 0 0 0 36.47 48.97 48.97
32. Šelicha Petr 49.67% 29.40 2 8 0 0 0 0 0 0 29.40 44.63 44.63 29.55 2 8 0 0 0 0 0 0 29.55 50.42 50.42 28.50 2 8 0 0 0 0 0 0 28.50 47.33 47.33 52.84 4 6 0 0 0 0 0 0 52.84 43.15 43.15 24.11 6 4 0 0 0 0 0 2 30.11 44.54 44.54 31.74 2 6 1 1 0 0 0 0 34.74 51.41 51.41
33. Pecháček Zdeněk 49.02% 45.48 2 3 1 3 1 0 0 4 69.48 18.88 18.88 31.98 2 3 4 1 0 0 0 0 37.98 39.23 39.23 32.48 2 5 3 0 0 0 0 0 35.48 38.02 38.02 30.16 4 5 1 0 0 0 0 0 31.16 73.17 73.17 24.98 6 3 1 1 0 0 0 0 27.98 47.93 47.93 25.48 2 5 2 1 0 0 0 0 29.48 60.58 60.58
34. Pavelka Řehoř 43.94% 28.07 2 4 3 1 0 0 0 0 33.07 39.67 39.67 30.81 2 6 1 1 0 0 0 0 33.81 44.07 44.07 29.68 2 8 0 0 0 0 0 0 29.68 45.45 45.45 52.30 4 4 2 0 0 0 0 0 54.30 41.99 41.99 29.65 6 4 0 0 0 0 0 4 41.65 32.20 32.20 32.12 2 5 2 0 1 0 0 0 39.12 45.65 45.65
35. Král Viktor 36.62% 31.59 2 6 2 0 0 0 0 0 33.59 39.06 39.06 30.90 2 4 4 0 0 0 0 0 34.90 42.69 42.69 33.37 2 6 2 0 0 0 0 0 35.37 38.14 38.14 49.87 4 6 0 0 0 0 0 0 49.87 45.72 45.72 86.80 6 2 2 0 0 0 0 0 88.80 15.10 15.10 63.55 1 4 3 0 0 0 0 0 66.55 26.84 26.84
36. Kroupa Pavel 30.42% 46.63 2 4 3 1 0 0 0 0 51.63 25.41 25.41 45.60 2 3 4 1 0 0 0 2 57.60 25.87 25.87 57.92 2 6 2 0 0 0 0 0 59.92 22.51 22.51 68.70 4 5 1 0 0 0 0 0 69.70 32.71 32.71 37.55 2 4 3 1 0 0 0 0 42.55 31.52 31.52 47.94 6 1 2 1 0 0 0 0 51.94 34.39 34.39
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Janoušek Bedřich 100.00% 20.67 2 8 0 0 0 0 0 0 20.67 88.49 88.49 17.00 2 8 0 0 0 0 0 0 17.00 93.06 93.06 17.03 2 7 1 0 0 0 0 0 18.03 96.67 96.67 32.62 4 5 1 0 0 0 0 0 33.62 100.00 100.00 21.08 6 3 1 0 0 0 0 1 25.08 100.00 100.00 21.38 2 4 2 1 1 0 0 0 30.38 67.71 67.71
2. Sochor Tomáš 96.80% 15.29 2 5 3 0 0 0 0 0 18.29 100.00 100.00 13.82 2 6 2 0 0 0 0 0 15.82 100.00 100.00 16.43 2 7 1 0 0 0 0 0 17.43 100.00 100.00 50.59 3 4 1 1 0 1 0 0 63.59 52.87 52.87 21.18 6 2 2 0 0 0 1 0 33.18 75.59 75.59 19.57 2 7 1 0 0 0 0 0 20.57 100.00 100.00
3. Pospíšil Karel 72.88% 25.05 2 6 2 0 0 0 0 0 27.05 67.62 67.62 24.59 2 4 4 0 0 0 0 0 28.59 55.33 55.33 22.12 2 7 1 0 0 0 0 0 23.12 75.39 75.39 38.82 4 5 1 0 0 0 0 0 39.82 84.43 84.43 39.43 6 1 3 0 0 0 0 0 42.43 59.11 59.11 33.74 2 6 1 1 0 0 0 0 36.74 55.99 55.99
4. Cucu Jan 59.04% 36.31 2 8 0 0 0 0 0 0 36.31 50.37 50.37 53.55 2 6 2 0 0 0 0 4 67.55 23.42 23.42 35.68 2 8 0 0 0 0 0 0 35.68 48.85 48.85 37.62 4 6 0 0 0 0 0 0 37.62 89.37 89.37 39.55 5 4 0 0 0 1 0 0 49.55 50.62 50.62 33.45 2 7 1 0 0 0 0 0 34.45 59.71 59.71
Malý revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Houžvička Jiří Optic 100.00% 15.58 2 8 0 0 0 0 0 0 15.58 84.21 84.21 14.88 2 8 0 0 0 0 0 0 14.88 100.13 100.13 16.13 2 8 0 0 0 0 0 0 16.13 83.63 83.63 30.91 4 5 1 0 0 0 0 0 31.91 71.45 71.45 23.11 6 4 0 0 0 0 0 0 23.11 58.03 58.03 19.03 2 7 1 0 0 0 0 0 20.03 89.17 89.17
2. Hanzal Petr Optic 98.92% 18.54 2 8 0 0 0 0 0 0 18.54 70.77 70.77 14.81 2 7 1 0 0 0 0 0 15.81 94.24 94.24 17.76 2 8 0 0 0 0 0 0 17.76 75.96 75.96 23.79 4 5 1 0 0 0 0 0 24.79 91.97 91.97 15.12 6 4 0 0 0 0 1 0 25.12 53.38 53.38 18.79 2 8 0 0 0 0 0 0 18.79 95.05 95.05
3. Cucu Jan Optic 74.68% 21.39 2 8 0 0 0 0 0 0 21.39 61.34 61.34 27.65 2 8 0 0 0 0 0 0 27.65 53.89 53.89 26.93 2 8 0 0 0 0 0 1 29.93 45.07 45.07 33.04 4 6 0 0 0 0 0 0 33.04 69.01 69.01 21.14 6 4 0 0 0 0 0 0 21.14 63.43 63.43 25.28 2 8 0 0 0 0 0 0 25.28 70.65 70.65