Detailní výsledky – Dobřanská puška, 01. 06. 2019, střelnice Dobřany

Puška samonabíjecí Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Kovář Radek 100.00% 44.81 5 6 6 2 0 0 0 0 54.81 100.00 100.00 34.43 1 10 2 0 0 0 0 0 36.43 100.00 100.00 46.13 2 5 4 4 1 0 0 0 63.13 52.43 52.43 37.05 2 8 6 0 0 0 0 0 43.05 100.00 100.00 40.67 1 8 11 3 0 0 0 0 57.67 100.00 100.00
2. Hemr Jiří 89.97% 53.59 6 4 4 5 0 0 0 0 67.59 81.09 81.09 23.65 1 5 3 2 2 0 0 0 40.65 89.62 89.62 42.55 2 6 5 2 1 0 0 0 56.55 58.53 58.53 37.80 2 6 9 0 1 0 0 0 51.80 83.11 83.11 42.91 1 12 5 4 1 0 0 0 60.91 94.68 94.68
3. Jíša Stanislav 85.71% 51.86 5 7 5 1 1 0 0 0 63.86 85.83 85.83 29.77 1 3 6 3 0 0 0 0 41.77 87.22 87.22 36.51 2 2 5 5 2 0 1 0 71.51 46.29 46.29 42.85 2 8 4 4 0 0 0 0 54.85 78.49 78.49 59.09 1 17 5 0 0 0 0 0 64.09 89.98 89.98
4. Hošek Václav 81.18% 41.90 5 3 3 5 3 0 0 0 69.90 78.41 78.41 37.77 1 3 4 3 2 0 0 0 57.77 63.06 63.06 31.42 4 3 4 3 0 0 0 0 41.42 79.91 79.91 37.00 2 3 4 8 1 0 0 0 62.00 69.44 69.44 66.44 1 13 9 0 0 0 0 0 75.44 76.44 76.44
5. Zuska Miroslav 75.34% 49.63 5 3 8 2 1 0 0 0 66.63 82.26 82.26 32.39 1 2 6 3 1 0 0 0 49.39 73.76 73.76 57.56 2 6 6 1 1 0 0 0 70.56 46.91 46.91 51.37 2 4 11 1 0 0 0 0 64.37 66.88 66.88 51.19 1 6 8 6 2 0 0 0 81.19 71.03 71.03
6. Kopřiva Petr 74.86% 67.93 5 7 5 2 0 0 0 0 76.93 71.25 71.25 40.62 1 4 7 1 0 0 0 0 49.62 73.42 73.42 48.86 2 4 1 6 4 0 0 0 81.86 40.43 40.43 47.37 2 6 7 2 1 0 0 0 63.37 67.93 67.93 55.32 1 13 6 3 0 0 0 0 67.32 85.67 85.67
7. Golounin Maxim 74.36% 43.22 5 6 1 4 3 0 0 0 67.22 81.54 81.54 43.40 1 4 4 4 0 0 0 0 55.40 65.76 65.76 41.19 4 3 1 5 5 0 0 0 77.19 42.88 42.88 43.41 2 3 9 2 2 0 0 0 66.41 64.82 64.82 45.84 1 9 7 4 2 0 0 0 70.84 81.41 81.41
8. Zeman Milan 71.82% 42.30 5 2 1 2 9 0 0 0 92.30 59.38 59.38 31.17 1 4 0 1 7 0 0 0 68.17 53.44 53.44 31.10 2 3 2 0 0 0 0 0 33.10 100.00 100.00 49.82 2 3 5 4 6 0 0 0 92.82 46.38 46.38 54.76 1 9 5 4 4 0 0 0 87.76 65.71 65.71
9. Havelka Josef 70.73% 60.14 5 7 5 2 1 0 0 0 74.14 73.93 73.93 33.81 1 2 8 4 0 0 0 0 49.81 73.14 73.14 46.32 2 5 4 3 2 0 0 0 66.32 49.91 49.91 59.46 2 8 3 4 1 0 0 0 75.46 57.05 57.05 66.42 1 9 8 4 1 0 0 0 87.42 65.97 65.97
10. Janoušek Bedřich 68.12% 60.85 5 8 3 2 1 0 0 0 72.85 75.24 75.24 38.21 1 2 5 3 2 0 0 0 59.21 61.53 61.53 36.76 2 1 3 5 5 0 1 0 84.76 39.05 39.05 58.70 2 7 8 0 0 0 0 0 66.70 64.54 64.54 78.01 1 19 3 2 0 0 0 0 85.01 67.84 67.84
11. Vracovský Pavel 67.05% 68.42 5 7 6 0 0 0 0 0 74.42 73.65 73.65 42.03 1 4 6 2 0 0 0 0 52.03 70.02 70.02 52.42 2 5 5 2 2 0 0 0 71.42 46.35 46.35 57.35 2 5 7 2 2 0 0 0 78.35 54.95 54.95 55.72 1 6 7 7 2 0 0 4 98.72 58.42 58.42
12. Koenigsmark Pavel 66.52% 76.07 5 3 4 4 3 0 2 0 123.07 44.54 44.54 62.04 1 6 3 1 0 0 0 0 67.04 54.34 54.34 34.44 2 7 2 2 3 0 1 0 65.44 50.58 50.58 39.90 2 4 5 5 2 0 0 0 64.90 66.33 66.33 47.71 1 8 11 2 1 0 0 0 67.71 85.17 85.17
13. Kraupner Petr 65.81% 58.59 5 2 9 3 0 0 0 0 73.59 74.48 74.48 45.71 1 4 7 1 0 0 1 0 64.71 56.30 56.30 59.62 2 0 6 2 7 0 0 0 104.62 31.64 31.64 56.62 2 6 7 2 1 0 0 0 72.62 59.28 59.28 66.85 1 16 3 3 0 0 0 0 75.85 76.03 76.03
14. Hanzal Petr 63.03% 63.54 5 5 3 3 3 0 0 0 87.54 62.61 62.61 39.98 1 4 2 1 5 0 0 0 68.98 52.81 52.81 52.14 2 4 1 3 6 0 1 0 99.14 33.39 33.39 58.29 2 6 8 9 2 0 0 0 94.29 45.66 45.66 54.58 1 15 5 2 0 0 0 0 63.58 90.70 90.70
15. Vejsada Petr 60.15% 74.82 5 2 4 7 3 0 0 0 107.82 50.83 50.83 44.12 1 7 2 1 1 0 0 0 53.12 68.58 68.58 53.34 2 9 2 0 3 0 0 0 70.34 47.06 47.06 72.69 4 5 8 2 2 0 0 0 94.69 45.46 45.46 87.83 1 14 8 0 0 0 0 0 95.83 60.18 60.18
16. Matušek Marek 59.05% 70.38 5 5 3 7 0 0 0 0 87.38 62.73 62.73 45.60 1 2 6 4 0 0 0 0 59.60 61.12 61.12 47.67 2 5 4 1 4 0 0 0 73.67 44.93 44.93 43.11 2 4 4 4 4 0 0 0 75.11 57.32 57.32 54.43 1 9 4 1 0 8 0 0 140.43 41.07 41.07
17. Reiter Vít 55.32% 67.95 5 4 4 2 4 0 0 0 95.95 57.12 57.12 62.31 5 4 5 2 3 0 0 0 86.31 42.21 42.21 54.68 2 2 4 3 5 0 0 0 89.68 36.91 36.91 49.53 2 9 4 3 0 0 0 0 59.53 72.32 72.32 100.22 1 11 4 2 6 0 0 0 138.22 41.72 41.72
18. Novák Jan 48.79% 82.00 5 3 5 4 2 0 0 0 105.00 52.20 52.20 57.69 1 2 8 1 0 0 1 0 77.69 46.89 46.89 93.02 2 1 2 4 7 0 0 0 138.02 23.98 23.98 76.73 2 4 5 6 1 0 0 0 98.73 43.60 43.60 72.68 1 4 8 8 2 0 0 0 106.68 54.06 54.06
19. Pazdera Jiri 38.92% 94.59 5 0 4 2 7 0 0 0 137.59 39.84 39.84 58.14 1 0 1 1 10 0 0 0 111.14 32.78 32.78 44.78 2 0 2 4 8 0 1 0 104.78 31.59 31.59 144.38 2 1 5 4 6 0 0 0 187.38 22.97 22.97 71.89 1 5 6 5 6 0 0 0 117.89 48.92 48.92
20. Hrazdilová Benešová Lenka 28.31% 119.00 5 0 1 4 9 0 0 0 173.00 31.68 31.68 151.30 0 4 3 5 0 0 0 0 164.30 22.17 22.17 138.80 2 0 5 9 0 0 0 0 161.80 20.46 20.46 142.43 2 0 5 2 9 0 0 0 196.43 21.92 21.92 131.04 1 5 5 5 7 0 0 0 181.04 31.85 31.85
Osobní obranná zbraň Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Machovec Jiří 100.00% 46.81 4 2 6 5 1 1 0 1 80.81 74.52 74.52 30.08 1 5 5 2 0 0 0 0 39.08 100.00 100.00 52.10 2 4 3 3 4 0 0 0 81.10 89.88 89.88 44.44 2 3 8 5 0 0 0 0 62.44 100.00 100.00 54.90 1 14 3 4 1 0 0 0 70.90 100.00 100.00
2. Mestek Petr 95.75% 53.22 5 5 5 1 0 0 0 0 60.22 100.00 100.00 36.15 1 3 8 1 0 0 0 0 46.15 84.68 84.68 40.13 2 3 1 2 8 0 0 0 85.13 85.62 85.62 58.78 2 9 7 0 2 0 0 0 75.78 82.40 82.40 56.08 1 11 7 2 2 0 0 0 77.08 91.98 91.98
3. Řehořek Radek 86.81% 70.64 1 7 3 1 1 0 0 0 80.64 74.68 74.68 41.99 1 7 3 0 2 0 0 0 54.99 71.07 71.07 62.04 2 5 7 1 1 0 1 0 86.04 84.72 84.72 58.90 2 5 4 3 3 0 0 0 83.90 74.42 74.42 56.16 1 14 6 0 2 0 0 0 72.16 98.25 98.25
4. Kraupner Petr Pdw 85.56% 45.40 5 4 3 4 3 0 0 0 71.40 84.34 84.34 27.11 1 0 1 2 9 0 0 0 77.11 50.68 50.68 44.89 2 9 1 1 3 0 1 0 72.89 100.00 100.00 52.98 2 4 6 2 4 0 0 0 82.98 75.25 75.25 65.41 1 15 4 1 2 0 0 0 81.41 87.09 87.09
5. Krejčí Tomáš 80.55% 61.69 5 6 5 1 2 0 0 0 78.69 76.53 76.53 36.17 1 3 2 3 4 0 0 0 64.17 60.90 60.90 56.38 2 2 2 4 7 0 1 0 111.38 65.44 65.44 44.53 2 3 6 1 6 0 0 0 82.53 75.66 75.66 51.22 1 11 8 0 3 0 0 0 74.22 95.53 95.53