Čelákovická klubovka - podzimní

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 9. listopad 2019
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 14:00
Pořadatel:LEX
Ředitel závodu:Ivo Strnad
Hlavní rozhodčí:Vlastimil Procházka
Startovné:400.00 Kč / 350.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2020
Počet situací:5
Max. závodníků:45 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:9 Luger G26
Propozice:
Klubový závod LOS pro krátké zbraně - propagačně náborový závod vhodný také pro začínající střelce

*******************************************************************************
Spotřeba střeliva: min. 80 nábojů
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Protesty: Řeší se ihned se vkladem 500,–Kč u hlavního rozhodčího.
Ceny: První tři střelci v jednotlivých kategoriích a dále vyhlásíme nejlepší ženy a seniory bez ohledu na kategorii.
Zbraně: dle pravidel LOS
Střelivo: Pouze povolené podle zákona a vyhovující pravidlům LOS, s měkkým, neocelovým jádrem. Na střelnici SSK Čelákovice je zakázáno používání nábojů typu Magnum (357 Mag, 44 Mag)!
Vybavení: zbraň a obal na zbraň. Případně pouzdro/a na zásobníky, rychlonabíječe apod.
Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní v obalu. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu a újmu. Přihlášením do závodu dává střelec souhlas se zpracováním osobních údajů v míře nutné pro realizaci závodu a v souladu se směrnicí GDPR.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
1. Wilk Ivo 100.00% 100.00 100.00 100.00 85.11 100.00
2. Křapáček Milan 87.08% 93.64 81.47 84.86 79.50 82.97
3. Adam Michal 87.08% 93.15 70.84 74.45 86.79 97.19
4. Šenkeřík Martin 80.24% 83.25 67.88 72.16 71.46 94.48
5. Smrček František 79.34% 97.51 52.56 73.81 79.46 81.55
6. Reichert Ondřej 77.98% 84.88 61.32 71.28 85.11 75.71
7. Hemr Jiří 76.14% 82.90 65.49 59.98 71.49 89.49
8. Smrkovský Martin 72.95% 72.62 62.80 62.21 100.00 56.26
9. Novotný Jiří 72.43% 79.77 65.17 76.28 59.83 70.31
10. Vrablic Petr 72.07% 75.96 69.90 60.84 72.56 70.37
11. Matuška Kamil 71.66% 75.00 56.02 64.96 89.71 61.96
12. Elstner Marek 70.96% 56.91 71.37 64.13 79.91 71.90
13. Jelínek Petr 70.86% 93.15 58.26 50.84 87.65 53.86
14. Včeliš Michal 69.96% 93.42 60.75 59.08 57.59 68.53
15. Hanzal Petr 69.91% 61.49 74.98 67.02 65.80 69.86
16. Šolc Michal 68.19% 94.91 66.26 58.21 36.76 74.67
17. Roček Vladimír 64.48% 66.90 58.00 57.79 47.82 82.30
18. Procházka Radek 61.48% 57.59 49.00 53.65 79.95 58.07
19. Ondrášek Jan 59.22% 90.17 37.64 50.78 47.69 60.98
20. Klapal Jiří 58.69% 42.74 61.56 57.63 69.56 53.22
21. Vejsada Petr 58.24% 72.62 49.58 50.84 54.94 54.56
22. Bohdanecký Jan 57.13% 75.21 39.45 45.36 73.27 43.83
23. Kulich Zbyněk 56.41% 61.40 58.10 33.34 67.11 53.71
24. Klimeš Jan 56.07% 58.47 42.44 59.88 41.94 69.29
25. Lokaj Jakub 52.63% 53.99 28.77 67.77 54.31 50.47
26. Sorochtej Anatolij 50.88% 51.25 37.46 44.23 60.39 53.52
27. Dvorničenko Konstantin 50.67% 60.59 50.01 42.89 56.28 36.03
28. Kadlec Pavel MZ 50.45% 47.68 48.22 48.63 38.97 61.23
29. Soumar Martin 50.43% 52.88 32.56 59.96 40.00 59.23
30. Soumar Karel 50.40% 69.45 37.27 54.06 35.31 48.39
31. Chejn Jiří 50.09% 51.41 36.12 72.06 39.24 44.14
32. Pilát Čeněk 48.68% 60.09 39.31 43.48 40.05 53.22
33. Sloupenský Zdeněk 48.66% 66.29 34.00 52.05 35.44 48.26
34. Niebauer Pavel 47.42% 50.16 40.69 45.18 34.31 59.71
35. Turnerová Lenka 46.11% 58.62 30.58 45.80 56.71 31.99
36. Stejskal Marek 43.32% 53.20 36.46 28.26 41.78 50.43
37. Suchánek Vaclav 43.07% 46.09 39.00 46.58 42.19 35.06
38. Nykodým Jaroslav 40.31% 62.82 15.60 42.38 37.56 37.21
39. Kočí Karel 39.42% 43.37 31.08 27.67 47.56 41.58
40. Novák Zdeněk 37.30% 37.23 31.69 34.98 44.67 32.37
41. Suchánková Marie 35.55% 34.74 35.56 36.19 36.35 29.60
42. Zavřel Karel 34.47% 41.47 29.50 25.51 24.20 46.51
43. Rybenský Martin 34.32% 31.52 39.73 31.61 32.08 31.56
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
1. Holec Miroslav 100.00% 90.81 79.27 100.00 100.00 94.62
2. Bulíř Josef 97.51% 100.00 100.00 85.71 90.06 77.36
3. Voldřich František ml. 91.93% 90.39 56.59 90.71 89.50 100.00
4. Votoček Miloš 77.95% 76.47 57.35 73.19 65.90 89.32
5. Sochor Jan 71.49% 55.07 67.46 75.21 67.28 67.20
6. Pospíšil Karel 62.29% 41.69 51.41 58.41 72.23 65.71
7. Sochor Tomáš 61.27% 55.11 58.78 62.08 43.92 64.85
8. Řezáč Kamil 54.39% 68.96 37.10 49.14 74.02 23.54
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 80.20 85.84 100.00 100.00 100.00
2. Strnad Ivo 77.99% 100.00 64.54 79.33 67.05 52.54
3. Voldřich František st. 77.85% 44.71 100.00 73.64 80.34 64.11
4. Janoušek Bedřich 74.61% 54.99 76.55 92.08 62.45 61.62
5. Nepivoda Aleš 71.81% 73.93 56.10 61.26 81.61 61.76
6. Vecko Martin 68.26% 58.72 68.10 62.58 59.41 69.32
7. Procházka Vlastimil 62.23% 50.32 59.64 58.62 78.16 43.26
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
Pi Wilk Ivo 100.00% 100.00 100.00 100.00 85.11 100.00
Pi Adam Michal 87.08% 93.15 70.84 74.45 86.79 97.19
Pi Křapáček Milan 87.08% 93.64 81.47 84.86 79.50 82.97
Pi Šenkeřík Martin 80.24% 83.25 67.88 72.16 71.46 94.48
Pi Smrček František 79.34% 97.51 52.56 73.81 79.46 81.55
Pi Reichert Ondřej 77.98% 84.88 61.32 71.28 85.11 75.71
Pi Hemr Jiří 76.14% 82.90 65.49 59.98 71.49 89.49
Pi Smrkovský Martin 72.95% 72.62 62.80 62.21 100.00 56.26
Pi Novotný Jiří 72.43% 79.77 65.17 76.28 59.83 70.31
Pi Vrablic Petr 72.07% 75.96 69.90 60.84 72.56 70.37
Pi Matuška Kamil 71.66% 75.00 56.02 64.96 89.71 61.96
Pi Elstner Marek 70.96% 56.91 71.37 64.13 79.91 71.90
Pi Jelínek Petr 70.86% 93.15 58.26 50.84 87.65 53.86
Pi Včeliš Michal 69.96% 93.42 60.75 59.08 57.59 68.53
Pi Hanzal Petr 69.91% 61.49 74.98 67.02 65.80 69.86
Pi Šolc Michal 68.19% 94.91 66.26 58.21 36.76 74.67
Pi Roček Vladimír 64.48% 66.90 58.00 57.79 47.82 82.30
MPi Holec Miroslav 62.04% 57.59 51.77 70.42 57.70 63.46
Pi Procházka Radek 61.48% 57.59 49.00 53.65 79.95 58.07
MPi Bulíř Josef 60.39% 63.41 65.32 60.36 51.97 51.88
Pi Ondrášek Jan 59.22% 90.17 37.64 50.78 47.69 60.98
Pi Klapal Jiří 58.69% 42.74 61.56 57.63 69.56 53.22
Pi Vejsada Petr 58.24% 72.62 49.58 50.84 54.94 54.56
Pi Bohdanecký Jan 57.13% 75.21 39.45 45.36 73.27 43.83
MPi Voldřich František ml. 57.07% 57.32 36.97 63.88 51.65 67.07
Pi Kulich Zbyněk 56.41% 61.40 58.10 33.34 67.11 53.71
Pi Klimeš Jan 56.07% 58.47 42.44 59.88 41.94 69.29
Pi Lokaj Jakub 52.63% 53.99 28.77 67.77 54.31 50.47
Pi Sorochtej Anatolij 50.88% 51.25 37.46 44.23 60.39 53.52
Pi Dvorničenko Konstantin 50.67% 60.59 50.01 42.89 56.28 36.03
Pi Kadlec Pavel MZ 50.45% 47.68 48.22 48.63 38.97 61.23
Pi Soumar Martin 50.43% 52.88 32.56 59.96 40.00 59.23
Pi Soumar Karel 50.40% 69.45 37.27 54.06 35.31 48.39
Pi Chejn Jiří 50.09% 51.41 36.12 72.06 39.24 44.14
Pi Pilát Čeněk 48.68% 60.09 39.31 43.48 40.05 53.22
Pi Sloupenský Zdeněk 48.66% 66.29 34.00 52.05 35.44 48.26
MPi Votoček Miloš 48.53% 48.49 37.46 51.54 38.03 59.90
MRe Červenka Miroslav 47.42% 39.58 34.89 48.93 40.94 65.71
Pi Niebauer Pavel 47.42% 50.16 40.69 45.18 34.31 59.71
Pi Turnerová Lenka 46.11% 58.62 30.58 45.80 56.71 31.99
MPi Sochor Jan 44.49% 34.92 44.07 52.96 38.82 45.07
Pi Stejskal Marek 43.32% 53.20 36.46 28.26 41.78 50.43
Pi Suchánek Vaclav 43.07% 46.09 39.00 46.58 42.19 35.06
Pi Nykodým Jaroslav 40.31% 62.82 15.60 42.38 37.56 37.21
Pi Kočí Karel 39.42% 43.37 31.08 27.67 47.56 41.58
MPi Pospíšil Karel 38.53% 26.44 33.58 41.13 41.68 44.07
MPi Sochor Tomáš 38.32% 34.94 38.39 43.71 25.34 43.49
Pi Novák Zdeněk 37.30% 37.23 31.69 34.98 44.67 32.37
MRe Strnad Ivo 36.36% 49.35 26.24 38.81 27.45 34.52
MRe Voldřich František st. 35.82% 22.07 40.65 36.03 32.89 42.13
Pi Suchánková Marie 35.55% 34.74 35.56 36.19 36.35 29.60
MRe Janoušek Bedřich 34.91% 27.14 31.12 45.05 25.57 40.49
Pi Zavřel Karel 34.47% 41.47 29.50 25.51 24.20 46.51
Pi Rybenský Martin 34.32% 31.52 39.73 31.61 32.08 31.56
MRe Nepivoda Aleš 33.65% 36.49 22.80 29.97 33.41 40.58
MPi Řezáč Kamil 33.20% 43.73 24.23 34.61 42.71 15.79
MRe Vecko Martin 32.39% 28.98 27.68 30.62 24.32 45.55
MRe Procházka Vlastimil 28.49% 24.83 24.24 28.68 32.00 28.43
zobrazit detailní výsledky

vynechán první komentář

Komentáře

Ptak
Děkuji Vám pánové!!!

Ptak
Dostávám se pod tlak, abych se přesunul do divize MRe :-)

vlasten
Líbí se mi, jak se to rozvrhlo. Rozhodčí se v prematchi utkají mezi sebou v divizi malý revolver a ostatní budou s pistolí. Takže odpadne věčné dohadování, jestli je výhoda nebo nevýhoda střílet prematch. :lol:

Avatar
audis
místo volné

Ptak
Tedy maly Revolver je pěkně naslapnuty

Avatar
tom
Jenom pro jistotu, nepřehlídl jsem někde povinnost zaplatit startovné na účet. :mrgreen:

Ptak
Nepřehledl. Zatím jsem k tomuto opatření nesáhnul. Nicméně pokud se někdo z dnes přihlášených nedostaví nebo mi bude psát v pátek večer, že nemůže apod.,ocitá se automaticky na Black Listu a příští závod si asi nestřeli :cry:

Ptak
Ahoj střelci. Přidávám výsledky dnešního závodu a děkuji všem za účast. Vzhledem k tomu, že nám letos pršelo na 2 závodech ze 3, očekávám příští rok jen slunečno a pohodu :-)
Jo a našel jsem ve své krabici na nářadí sponkovačku navíc. Kdo ji postrádáte, napište sem nebo do SZ nebo mail.
vysl celak 9-11-19 seraz.xls

Hmyzis
Děkuji i tak za super závody a příjemnou atmosféru v nepříjemném počasí... :-)

Ptak
Ahoj střelci, po vyhlášení výsledků jsem dostal informaci, že jeden střelec byl omylem započítán ve špatné divizi. Šlo o Frantu Voldřicha mladšího, který střílel malou pistolí, ale omylem se přihlásil do velké a všiml si toho, bohužel, až po závodě :roll: Po přepočítání výsledků v MPi by pořadí na prvních 5ti místech vypadlo tedy takto:
1 Holec Miroslav 100%
2 Bulíř Josef 97,51%
3 František Voldřich ml. 91,93%
4 Votoček Miloš 77,95%
5 Sochor Jan 71,49 %

Ceremoniál se opakovat nebude a medaile se vracet také nebudou :? Frantovi dodatečně blahopřeji a všechny do budoucna prosím o důslednou kontrolu všech údajů při přihlášení, aby se něco podobného nestalo zase. Děkuji za pochopení.