Prázdninová klubovka LOS - Znojmo

Střelnice:Znojmo - Oblekovice (AKIM)
Datum:Sobota, 11. srpen 2018
Prezence:od 09:00 do 09:30
Trvání závodu:od 09:30 do 14:00
Pořadatel:SK AKIM Znojmo
Ředitel závodu:Růžička Radek
Hlavní rozhodčí:Šimek Jiří
Startovné:350.00 Kč
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2018
Počet situací:5
Max. závodníků:65 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ75
Propozice:
Otevřený klubový závod pro všechny střelce dle pravidel LOS.

Minimální počet ran 60 a víc.
Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3).

Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
1. Glac Martin 100.00% 85.79 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Faron Radek 90.30% 87.77 86.93 93.31 88.13 82.53
3. Císař Radek 78.78% 80.24 87.80 84.21 49.62 80.86
4. Sedlář Jakub 77.16% 79.55 83.17 81.96 67.01 63.14
5. Hodoval Pavel 75.31% 100.00 54.79 76.30 81.59 53.19
6. Ivan Jiří 75.19% 83.59 82.39 39.99 78.00 81.29
7. Daněk Robert 75.13% 77.92 48.58 92.44 81.07 64.95
8. Duchoň Bohumil 73.56% 84.11 69.13 83.09 68.17 52.82
9. Sokol Martin 73.17% 78.10 51.00 84.93 74.95 66.47
10. Zemčík Jan 72.58% 66.67 60.17 86.75 52.06 86.92
11. Slivečka Zdeněk 71.70% 91.33 48.51 76.26 62.19 70.01
12. Švajka Ondřej 69.19% 73.17 81.48 62.04 62.88 56.55
13. Nádvorník Tomáš 68.26% 75.21 52.31 76.30 69.68 58.08
14. Šindler Hynek 65.83% 71.39 65.33 74.05 44.83 64.18
15. Gazda David 65.02% 67.80 61.89 54.91 67.30 63.95
16. Šnajdar Štěpán 64.55% 71.70 63.44 62.07 72.49 43.86
17. Kružík Jan 64.42% 70.74 58.25 64.14 59.73 60.08
18. Čada Petr 62.14% 65.09 56.83 64.93 57.32 57.68
19. Fontanari Thomas 61.25% 62.87 68.56 52.87 35.49 77.74
20. Vavroušková Pavla 60.93% 73.82 51.35 66.49 49.17 55.16
21. Deraha Pavel 60.81% 82.67 54.21 65.64 39.21 53.70
22. Hudeček František 60.68% 68.66 47.17 64.14 57.27 57.55
23. Železný Miloslav 60.47% 80.07 51.38 58.82 46.66 56.81
24. Graf Christoph 57.84% 68.24 34.85 61.35 44.82 71.75
25. Čermák Vít 57.46% 60.74 40.47 55.60 69.27 53.07
26. Weber Markus 56.44% 64.93 31.52 58.74 67.14 51.85
27. Slanina Přemysl 56.14% 69.26 51.11 73.07 36.90 42.37
28. Kudláček František 55.52% 61.65 47.99 53.51 51.40 55.16
29. Remo Jiří 55.27% 55.43 45.14 69.08 52.85 45.98
30. Nádvorníková Petra 55.23% 57.99 47.49 73.03 52.40 37.40
31. Kvasnička Jan 53.61% 50.47 44.25 64.77 54.20 46.75
32. Chlup Michal 52.89% 47.26 32.86 64.65 64.05 48.09
33. Železný Milan 50.92% 62.85 41.06 48.49 48.73 46.23
34. Kleibl Roman 48.47% 73.28 37.80 41.26 40.71 42.42
35. Hofer Jiri 48.10% 52.50 41.29 57.83 36.62 45.43
36. Dočkal Daniel 43.76% 44.38 36.00 51.36 38.66 42.20
37. Šurý Petr 43.43% 52.02 52.39 29.66 51.43 25.45
38. Točev Zdeněk 42.43% 60.68 33.05 57.52 28.63 26.23
39. Staněk Josef 41.46% 58.01 23.75 34.53 45.32 39.81
40. Andrešič Michal 39.03% 42.92 39.44 48.64 33.84 24.74
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
1. Bartík Zbyněk 100.00% 69.12 89.93 100.00 98.05 100.00
2. Pavlíček Karel 92.06% 68.99 100.00 97.25 77.54 77.04
3. Bednář Jan 91.24% 100.00 68.71 71.50 100.00 76.83
4. Šimek Jiří 70.01% 66.25 57.95 54.08 61.79 79.96
5. Vařák Martin 68.35% 43.81 46.96 62.98 91.74 66.93
6. Toman Petr 46.47% 36.38 44.26 64.35 30.94 36.46
7. Polášková Jana 46.01% 39.06 37.25 47.82 54.79 31.39
8. Pešková Eva 38.64% 33.83 31.50 43.99 22.22 45.09
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
Pi Glac Martin 100.00% 82.16 100.00 100.00 100.00 100.00
Pi Faron Radek 90.21% 84.06 86.93 93.31 88.13 82.53
Pi Císař Radek 78.67% 76.84 87.80 84.21 49.62 80.86
Pi Sedlář Jakub 77.04% 76.18 83.17 81.96 67.01 63.14
Pi Ivan Jiří 75.02% 80.06 82.39 39.99 78.00 81.29
Pi Daněk Robert 75.01% 74.62 48.58 92.44 81.07 64.95
Pi Hodoval Pavel 75.00% 95.77 54.79 76.30 81.59 53.19
Pi Duchoň Bohumil 73.37% 80.55 69.13 83.09 68.17 52.82
Pi Sokol Martin 73.03% 74.80 51.00 84.93 74.95 66.47
Pi Zemčík Jan 72.54% 63.85 60.17 86.75 52.06 86.92
Pi Slivečka Zdeněk 71.44% 87.47 48.51 76.26 62.19 70.01
MPi Bartík Zbyněk 70.90% 69.12 63.57 75.22 65.92 68.01
Pi Švajka Ondřej 69.07% 70.08 81.48 62.04 62.88 56.55
Pi Nádvorník Tomáš 68.11% 72.03 52.31 76.30 69.68 58.08
MPi Bednář Jan 66.75% 100.00 48.58 53.78 67.24 52.25
MPi Pavlíček Karel 65.82% 68.99 70.69 73.15 52.13 52.39
Pi Šindler Hynek 65.70% 68.37 65.33 74.05 44.83 64.18
Pi Gazda David 64.91% 64.93 61.89 54.91 67.30 63.95
Pi Šnajdar Štěpán 64.40% 68.67 63.44 62.07 72.49 43.86
Pi Kružík Jan 64.28% 67.74 58.25 64.14 59.73 60.08
Pi Čada Petr 62.03% 62.34 56.83 64.93 57.32 57.68
Pi Fontanari Thomas 61.16% 60.21 68.56 52.87 35.49 77.74
Pi Vavroušková Pavla 60.74% 70.70 51.35 66.49 49.17 55.16
Pi Deraha Pavel 60.55% 79.17 54.21 65.64 39.21 53.70
Pi Hudeček František 60.54% 65.76 47.17 64.14 57.27 57.55
Pi Železný Miloslav 60.22% 76.68 51.38 58.82 46.66 56.81
Pi Graf Christoph 57.68% 65.35 34.85 61.35 44.82 71.75
Pi Čermák Vít 57.36% 58.18 40.47 55.60 69.27 53.07
Pi Weber Markus 56.29% 62.18 31.52 58.74 67.14 51.85
Pi Slanina Přemysl 55.95% 66.33 51.11 73.07 36.90 42.37
Pi Kudláček František 55.40% 59.04 47.99 53.51 51.40 55.16
Pi Remo Jiří 55.20% 53.08 45.14 69.08 52.85 45.98
Pi Nádvorníková Petra 55.14% 55.54 47.49 73.03 52.40 37.40
Pi Kvasnička Jan 53.57% 48.33 44.25 64.77 54.20 46.75
Pi Chlup Michal 52.87% 45.26 32.86 64.65 64.05 48.09
Pi Železný Milan 50.75% 60.20 41.06 48.49 48.73 46.23
MPi Šimek Jiří 50.57% 66.25 40.96 40.68 41.55 54.38
Pi Kleibl Roman 48.19% 70.19 37.80 41.26 40.71 42.42
MPi Vařák Martin 48.03% 43.81 33.20 47.38 61.68 45.51
Pi Hofer Jiri 48.00% 50.28 41.29 57.83 36.62 45.43
Pi Dočkal Daniel 43.70% 42.50 36.00 51.36 38.66 42.20
Pi Šurý Petr 43.30% 49.82 52.39 29.66 51.43 25.45
Pi Točev Zdeněk 42.22% 58.12 33.05 57.52 28.63 26.23
Pi Staněk Josef 41.26% 55.56 23.75 34.53 45.32 39.81
Pi Andrešič Michal 38.94% 41.10 39.44 48.64 33.84 24.74
MPi Toman Petr 33.53% 36.38 31.29 48.41 20.80 24.80
MPi Polášková Jana 33.09% 39.06 26.34 35.97 36.84 21.34
MPi Pešková Eva 27.96% 33.83 22.27 33.09 14.94 30.66
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

Avatar
uncle
výsledky na webu...
všem děkujeme za účast, pořadí je upraveno, chybějící střelec dopsán ;)